Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | BARRERA | MIRANDA | CARMEN GLORIA | 2 | Contralor Interno Ministerial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Contración Art. 13 DL 1608/1976 / Percibe Asignación Crítica de 53% |
Profesional | FERNANDEZ | CONTRERAS | FELIPE CRISTIAN | 2 | Coordinador Nacional SIAC | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Profesional | LUQUE | GUERRERO | MARIA JOSE | 2 | Encargado de Prensa | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 / Percibe Asignación Crítica de 37% |
Profesional | OTEY | ROSAS | MARIA ANGELICA | 2 | Enc. Equipo Obs. Habitacional | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Profesional | RICHARDS | ROJAS | BARBARA CAROLINA | 2 | Asesor Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Profesional | TAPIA | FUENTES | JEANNETTE | 2 | Asesor Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 / Percibe Asignación Crítica de 54% |
Profesional | VALDES | JARA | ROBERTO AGUSTIN | 2 | Asesor Gab. Subsecretaria | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Profesional | VAN BEBBER | RIOS | RODRIGO | 2 | Asesor Gab. Subsecretaria | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Profesional | DUJOVNE | GUZMAN | LEONARDO ALEJANDRO | 4 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ESPINOSA | SERRANO | MARTA ISABEL | 4 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | GUZMAN | RAUL | 4 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUTIERREZ | MONCLUS | XIMENA CLAUDIA | 4 | Encargada Unidad Estrategica | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUZMAN | PINO | GUILLERMO ERNESTO | 4 | Contralor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERMOSILLA | URRUTIA | CAROLINA | 4 | Analista Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERNANDEZ | DIAZ | CARLOS | 4 | Asist. Tecnico Planificacion | RM | 01-01-2009 | 31-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PAVEZ | CABALLOL | MARIANELA DEL PILAR | 4 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROMERO | VALDES | JUAN PABLO | 4 | Analista Control de Gestión Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SAAVEDRA | MORALES | TEODOSIO RAFAEL | 4 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TORRES | GAJARDO | HERIBERTO PABLO | 4 | Analista Gab. Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VASQUEZ | GAETE | HECTOR HUGO | 4 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ACUÑA | JOHNSON | TATIANA MARCELA | 5 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALCAINO | VARGAS | JORGE | 5 | Analista Legislacion y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALFARO | ACEVEDO | ARNOLDO | 5 | Analista Prog. Protec. del Pat. Familiar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | BECERRA | LASCEVENA | JUAN PABLO | 5 | Analista Adm. y Finanzas Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CALVO | CARVACHO | GUILLERMO EDUARDO | 5 | Encargado Depto. Sistemas del Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-01-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CHIANG | VEGA | CAROLINA ELIZABETH | 5 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | COFRE | GUERRA | ANGELA DEL CARMEN | 5 | Analista de Control y Gestion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORCO | REYES | MAURICIO DEMETRIO | 5 | Analista Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORNEJO | BARRA | OSVALDO HERNAN | 5 | Encargado proyectos Sist. Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORTES | ADRIAZOLA | PEDRO ANTONIO | 5 | Analista Comunicaciones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | CUCURELLA | ASENJO | MARCELA ALICIA | 5 | Asist. Tecnico Planificacion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DIAZ | PUELMA | CARLA FAVIOLA DE LOU | 5 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DIAZ | VALENZUELA | CHRISTIAN FELIPE | 5 | Analista Comunicaciones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ESPINOZA | ARENAS | JORGE EUGENIO | 5 | Enc. Eq. Estudios y Evaluaciones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FLORES | AGUILERA | MIRIAM JOSEFINA | 5 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 25% |
Profesional | GATICA | LEPE | ELIA LUISA | 5 | Asist. Tecnico Planificacion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GOMEZ | ROTH | CAROLINA ANDREA | 5 | Encargado Unidad Asesorias Juridicas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | ILARRAZABAL | MARIA CRISTINA | 5 | Enc. Unidad Rukan | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | LIAPIZ | MAURO PATRICIO | 5 | Analista Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 01-05-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERNANDEZ | JORQUERA | GLORIA ALEJANDRA | 5 | Contralor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HOFFMANN | RIVADENEIRA | KARIN VERONIKA | 5 | Analista Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HOFFMANN | ZARATE | JAIME ANIBAL | 5 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | INZUNZA | BORQUEZ | VIOLETA TERESA | 5 | Analista Gabinete Subsecretario | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | JARA | DIAZ | SUSANA TERESA | 5 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | JELDRES | PALACIOS | HUMBERTO | 5 | Encargado Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | KUCKY | PERERA | DEBORAH YAEL | 5 | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MANZANO | SILVA | AMELIA GEORGINA | 5 | Encargado(A) Unidad de Capacitación | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MARTINEZ | ARTEAGA | VIRGINIA DEL C. | 5 | Analista Depto. Estudio y Desarrollo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | MELGAREJO | VENEGAS | VICTORIA DEL CARMEN | 5 | Encargado Seccion Presupuesto Sectorial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MESIAS | MARTIN | JACQUELINE LUISA | 5 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MIGRYK | ARANCIBIA | YEANNETT ALEJANDRA | 5 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MONSALVE | LEON | SOLEDAD ALEJANDRA | 5 | Analista Obs. Habitacional | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MOSNICH | COLLAO | ERIC RUBEN | 5 | Encargado proyectos Sist. Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | NAPADENSKY | PASTENE | AARON TOLINDOR | 5 | Encargado(A) Departamento Desarrollo Urbano | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | NAVARRO | MORALES | VANIA ROSANA | 5 | Encargada Seccion Programacion Financiera | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | NOVOA | CASTRO | RACHEL | 5 | Analista de Planes y Programas | IX | 01-08-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | OJEDA | FLORES | CRISTINA JACQUELYN | 5 | Analista de Capacitación | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ORTEGA | LAGOS | CRISTIAN IGOR | 5 | Encargado Depto. Sistemas del Negocio | RM | 22-12-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PAREDES | PIZARRO | JOSE CLAUDIO | 5 | Encargado Depto. Ing. y Explotación de Sist. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PASTEN | CASTRO | GIOVANNA ESTELA | 5 | Encargado(A) Departamento Desarrollo Urbano | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PERALES | MERINO | MARIA EUGENIA | 5 | Asesor (A) Jurídico | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RAMIREZ | ARRAÑO | JOSSELYN GREY | 5 | Enc. Eq. Org. de la Dda.y Planes de Int. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RAMIREZ | FRITZ | ANA MARIA | 5 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RENCORET | VILLABLANCA | JULIO ANIBAL | 5 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVEROS | GONZALEZ | XIMENA JOSETTE | 5 | Encargada Seccion Gestión Presup. Subsec. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROBLEDO | HINOJOSA | FERNANDO ANDRES | 5 | Encargado(A) Departamento Planes y Programas | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Profesional | RODRIGUEZ | URIBE | MARCELA ADRIANA | 5 | Jefa de Difusión | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | SALAS | DIAZ | MAURICIO | 5 | Enc. Eq. Eval Proy. y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALGADO | MORAGA | LETICIA DEL CARMEN | 5 | Jefe Seccion Operaciones Hipotecarias | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | SALINAS | CASTILLO | PATRICIA ANGELICA | 5 | Encargada Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | TAPIA | PAOLA DEL PILAR | 5 | Enc. Seccion Remuneraciones | RM | 01-06-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SANTA MARIA | CORTES | CARLOS ROBERTO | 5 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SHAKHTUR | SAID | NAILAH RUSAILAH | 5 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 29-07-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALENZUELA | RAMIREZ | JULIO IGNACIO | 5 | Encargado(A) Departamento Desarrollo Urbano | XV | 01-01-2009 | 31-01-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILLEGAS | MOLINA | GABRIELA BEATRIZ | 5 | Analista Chile Barrio | RM | 04-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | YAÑEZ | CAPURRO | MARIA PAOLA | 5 | Encargada Unidad Instrumental | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ACUÑA | ROSALES | GLADYS CRISTINA | 6 | Abogado Depto. Juridico | XV | 01-01-2009 | 01-04-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | AGUILERA | ESPINOZA | CAROLINA ANDREA | 6 | Enc.Seccion Registro de Personal | RM | 01-01-2009 | 10-05-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALIAGA | HERNANDEZ | MARIA CECILIA | 6 | Analista de Planes y Programas | X | 01-10-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ANCAMIL | RAMOS | MIGUEL ANGEL | 6 | Analista Depto. Estudio y Desarrollo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARAYA | SALAZAR | CARLOS ENRIQUE | 6 | Enc. Eq. Subsidio Habitacional Rural | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ASTUDILLO | FUENTES | PAULINA | 6 | Analista de Programas Sectoriales | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BANDERAS | MONTALVA | LORETO | 6 | Analista Eq. Fondo Solidario de Vivienda | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BASAURE | DAZA | MARIA ELIANA | 6 | Jefa Administracion y Publicidad | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BASCUR | ARAVENA | MARIA TERESA | 6 | Analista Servicio Social | RM | 01-01-2009 | 03-05-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BRICEÑO | MUÑOZ | ERIC EDGARDO | 6 | Asesor (A) Jurídico | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANCINO | ROJAS | FERNANDO JAVIER | 6 | Asesor Juridico | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANELO | ROJAS | ELIANA | 6 | Analista de Recursos Humanos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CASTILLO | CIENFUEGOS | CLAUDIA MONICA | 6 | Enc. Eq. DS 40 | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CASTRO | FRIAS | MARITZA VERONICA | 6 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CAVIERES | CORDOBA | LEONARDO RODRIGO | 6 | Administrador de Red | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CHAIGNEAU | MORALES | VICTOR MATIAS | 6 | Enc. Eq. Asesoría Jurídica | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | DEL CANTO | PINO | CINDY ADRIANA | 6 | Auditor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DEVIA | BALBONTIN | ANA ELSIE | 6 | Analista Estudios CEHU | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DIAZ | FELIU | GERMAN GILBERTO | 6 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ESCUDERO | PEÑA | NATALIA | 6 | Analista Proyectos Urbanos | RM | 01-01-2009 | 31-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FLORES | BUSTAMANTE | LUIS ALBERTO | 6 | Analista de Recursos Humanos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUENTES | IBAÑEZ | OSCAR GUILLERMO | 6 | Asesor Juridico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUENTES | SALINAS | ELISA MARIA | 6 | Enc. Unidad Infraestructura | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GALVEZ | SILVA | MARCELA ALEJANDRA | 6 | Encargado(A) Unidad Planif.Territorial | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GARCIA | ARCOS | LUZ JAZMINE | 6 | Analista Prog. Protec. del Pat. Familiar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GATICA | NORAMBUENA | MARIA WALESKA | 6 | Analista Jurídico | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GOMEZ | NUÑEZ | LEANDRA LORENA | 6 | Auditor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | CASTRO | MATIAS BELTRAN ALBER | 6 | Enc. Prog. de Protec. del Pat. Familiar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | ROMERO | PAULINA DE LAS MERCE | 6 | Analista Proyectos DIVAD | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUERRERO | BORBONET | ELVIRA RITA | 6 | Encargado(A) Unidad Planes Reguladores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | INOSTROZA | TORRES | ROBERTO ALEJANDRO | 6 | Encargado Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | JERIA | BUSTOS | RICARDO ANTONIO | 6 | Auditor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | LABRA | SILVA | MARIA ALEJANDRA | 6 | Enc. Seccion Abastecimiento | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LASEN | CARVAJAL | JORGE | 6 | Auditor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LOPEZ | CUEVAS | NICOLAS | 6 | Enc. Equipo Fondo Solidario de Vivienda | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LOPEZ | KIRBY | PAULA ANDREA | 6 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LUNA | GONZALEZ | CLAUDIO AGUSTIN | 6 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MARDONES | ARANGUREN | MARIA EUGENIA | 6 | Analista Depto Contabilidad | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | MENDOZA | LILLO | JORGE EDUARDO | 6 | Analista de Planes Reguladores | X | 01-01-2009 | 30-07-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MEZA | VIGOUROUX | CARLOS ALBERTO | 6 | Analista de Recursos Humanos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | MIRANDA | HIDALGO | PATRICIO HERNAN | 6 | Asesor Juridico | RM | 01-01-2009 | 30-06-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MORENO | CROSSLEY | JUAN CRISTOBAL | 6 | Analista Estudios CEHU | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MORENO | GONZALEZ | PAOLA MARISOL | 6 | Encargada Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | AGUAYO | PEDRO MARTIN EDMUNDO | 6 | Analista Obs. Urbano | RM | 01-02-2009 | 20-07-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OLIVARES | GUTIERREZ | RAUL HUMBERTO | 6 | Contralor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ORSOLA | CARRASCO | JESSICA | 6 | Analista de Planes y Programas | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PARRA | GODOY | RAUL ALEJANDRO | 6 | Analista de Planes y Programas | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PASSI | RODRIGUEZ | JULIO EDMUNDO | 6 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PERAGALLO | DONOSO | ISABEL MARGARITA | 6 | Directora Jardin Infantil | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | POBLETE | NEWMAN | LUZ MARIA | 6 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 18-01-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | REBOLLEDO | MUÑOZ | MARCELA CAROLINA | 6 | Asist. Tecnico Planificacion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | REBOLLEDO | ROBERT | NATALIA ELISA | 6 | Enc.Seccion Registro de Personal | RM | 11-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RETAMAL | SAENZ | RENAN JOSE | 6 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIPOLLES | RIVADENEIRA | CONSUELO SOLEDAD | 6 | Analista Legislacion y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVAS | CERDA | MARCELA PAOLA | 6 | Analista Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RODRIGUEZ | CAMPOS | EDUARDO CLAUDIO | 6 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | MERINO | FRANCISCA ALEJANDRA | 6 | Analista Prog. Protec. del Pat. Familiar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RUIZ | LIDID | ANDREA MALVA | 6 | Analista Org. de la Dda.y Planes de Int. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALEH | HALABI | PABLO NEMER | 6 | Asesor (A) Jurídico | IV | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALINAS | BALLEVONA | CARMEN MONICA | 6 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | CELIS | MARIO RICARDO | 6 | Analista Depto. Estudio y Desarrollo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TAPIA | DOMINGUEZ | LORENA PATRICIA | 6 | Analista Fondo Concursable | RM | 01-01-2009 | 31-01-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TORRES | PAREDES | KATIA ANDREA | 6 | Auditor Interno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | URBINA | URREA | CLAUDIO FABIAN | 6 | Analista Depto. Estudio y Desarrollo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALDIVIA | GALINDO | IVONNE YANELA | 6 | Analista Depto. Estudio y Desarrollo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VEAS | SABAJ | MARIA GRACIELA | 6 | Contralor Interno | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VERDUGO | OVIEDO | JEANNE MARIE | 6 | Analista Recuperación de Barrios | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILLARZU | GALLO | ANDREA MARCELA | 6 | Analista Eq. Fondo Solidario de Vivienda | RM | 01-08-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILO | GARCES | LORENA ROSA | 6 | Encargada Auditoria Interna | RM | 06-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZAMBRANO | JORQUERA | PABLO | 6 | Enc. Seccion Partes y Archivo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ABALLE | KARELOVIC | MARTA SUSANA | 7 | Auditor(A) Interno Regional | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARANDA | FORNO | PIA LORETO MARCELA | 7 | Analista de Programas Sectoriales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARANGUIZ | SANTANA | BORIS | 7 | Analista de Infraestructura | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARAVENA | DRUMMOND | MANUEL JORGE JULIO | 7 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARAYA | ZEBALLOS | RENATO FRANCISCO | 7 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARRIAGADA | GONZALEZ | GODELIVER MIGUELINA | 7 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ATRIA | CIFUENTES | MANUEL AGUSTIN | 7 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BALBOA | MONROY | ADOLFO ALEJANDRO | 7 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BARRA | JOFRE | JUAN CARLOS | 7 | Auditor(A) Interno Regional | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BURGOS | FUSTER | CLAUDIO ANTONIO | 7 | Encargado proyectos Sist. Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BUSTAMANTE | IBARRA | EMILIA DE LAS MERCED | 7 | Enc. Unidad Prog. y Control | RM | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BUSTOS | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 7 | Analista Depto.Atenc.Sectores Medios | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BUSTOS | ESPINOZA | BEATRIZ ALEJANDRA | 7 | Analista informatico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CAMARA | CORTES | JULIO SEGUNDO | 7 | Encargado Sección Admin. y Finanzas | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANCINO | CIFUENTES | TERESA ISABEL | 7 | Analista Eq. DS 40 | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | CASTILLO | GONZALEZ | LUZ ELIANA | 7 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CHAVEZ | JEREZ | PAULA | 7 | Analista de Planificación Territorial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORTES | ARAYA | EUGENIO AQUILES | 7 | Analista de Programas Sectoriales | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CUEVAS | REBOLLEDO | ERIC FERNANDO | 7 | Analista Eq. Fondo Solidario de Vivienda | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DE LA FUENTE | AGUILA | MANUEL | 7 | Asistente Proyectos Urbanos | V | 01-01-2009 | 18-04-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ECHIBURU | MORTHEIRU | PABLO DAVID | 7 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
