Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar | FERNANDEZ | SANHUEZA | GABRIEL EDUARDO | 18 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GALLARDO | MARIN | RENE ALEJANDRO | 18 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GONZALEZ | BARROS | LUIS MOISES | 18 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GUTIERREZ | ROMAN | ARTURO ESTEBAN | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | HENRIQUEZ | NEIRA | ROBERTO ANTONIO | 18 | Asist. Adm. Infraestructura | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | HORMAZABAL | CANCINO | BALDOMERO | 18 | Manip. de Alimentos Gab. Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | JARA | MANQUEÑIR | RAMON ANDRES | 18 | Asist. Adm. Gab. Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LABBE | MEJIAS | JULIO HERNAN | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | LOPEZ | GARCIA | JORGE ALEJANDRO | 18 | Chofer Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MELLA | MATAMALA | ELIZABETH | 18 | Manipuladora de Alimentos Gab. Subsec. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MIRANDA | DIAZ | MANUEL ANTONIO | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | MOLINA | MUÑOZ | SERGIO | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | PONCE | ZUMELZO | SERGIO SEGUNDO | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | POZO | COFRE | RUBEN | 18 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | QUIJON | MATUS | VERONICA PATRICIA | 18 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | JOSE ALADINO | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VIII | 01-08-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | TORRES | PEDREROS | RICARDO IVAN | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VILLALOBOS | VILLALOBOS | GERMAN A. | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | ARELLANO | ALISTE | HUGO SALVADOR | 19 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ESCOBAR | AGURTO | MARIO EDUARDO | 19 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | HERNANDEZ | CORTES | JORGE RAMON | 19 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LOPEZ | CONTRERAS | CIPRIANO CELESTINO | 19 | Estafeta Depto. Contabilidad | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PEREIRA | AREVALO | RODOLFO ANTONIO | 19 | Chofer | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PIÑA | FUENTES | JOHANNA | 19 | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | QUINTANILLA | LOPEZ | PEDRO JOSE | 19 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SANTE | PUENTES | ALEJANDRO LEONARDO | 19 | Estafeta Unidad Proyectos Urbanos | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SEPULVEDA | MORALES | IRMA DE LA ROSA | 19 | Auxiliar administrativo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VERA | SANHUEZA | GUILLERMO | 19 | Bodeguero | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VILLANUEVA | RIQUELME | VICTOR REINER | 19 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ARCOS | MANCILLA | FERNANDO AUGUSTO | 20 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | X | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | BARRALES | MUÑOZ | ROSA LAURA | 20 | Manipulador(A) de Alimentos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | BOYSEN | MUÑOZ | NANCY KARINA | 20 | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | 01-01-2009 | 18-12-2009 | Contrata Art. 11 Ley de Presupuesto |
Auxiliar | CONTRERAS | GUZMAN | XIMENA DEL CARMEN | 20 | Manipulador(A) de Alimentos | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | CORDOVA | CIFUENTES | ANA MARIA | 20 | Secretaria Unidad de Infraestructura | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | CRUCES | SALAZAR | CLAUDIO ANDRES | 20 | Chofer | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ESCALANTE | HIDALGO | FRANCISCA ISABEL | 20 | Aux. Parvulos Nivel Medio Mayor | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FIGUEROA | VILLABLANCA | VALENTINA DE LOURDES | 20 | Aux. Parvulos Sala Cuna A | RM | 01-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FRANCO | SAAVEDRA | CLAUDIO EDGARD | 20 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VIII | 01-10-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | JARA | CANALES | LUIS HUMBERTO | 20 | Chofer | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MARTINEZ | VALENZUELA | AMERICA DE LAS MERCE | 20 | Manipulador(A) de Alimentos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MENESES | AVILES | CLARISA | 20 | Manipulador(A) de Alimentos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MUÑOZ | NEIRA | MARCELA CLAUDIA | 20 | Aux. Parvulos Nivel Medio II Ciclo | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MUÑOZ | PENAGLIA | CARLOS DANIEL | 20 | Estafeta | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ORTIZ | VIVEROS | ELDA ELISA | 20 | Chofer | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PAEZ | BARRAZA | CARLA NATALIA | 20 | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PARRAGUEZ | PARDO | GIOVANNA DE LOURDES | 20 | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PIMENTEL | PACHECO | MARIA DANIELA | 20 | Secretaria Secc.Prog.Sociales Bienestar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SANTIBAÑEZ | TAPIA | MARIO EDUARDO | 20 | Estafeta | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VILLAR | MELENDEZ | DANIEL ROMELIO | 20 | Chofer | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | DIAZ | ABARCA | PEDRO RAUL | 21 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | DIAZ | GODOY | OSCAR ENRIQUE | 21 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | DIAZ | QUEZADA | RAPHAEL ANTONIO | 21 | Estafeta DITEC | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FINLEZ | BARRIL | MARIO RONALD | 21 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FUENTES | FUENTES | CRISTIAN FABIAN | 21 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GARRIDO | CHACANA | LUIS ALBERTO | 21 | Estafeta | RM | 01-03-2009 | 31-03-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LEY | VILLALOBOS | BONNY JONATHAN | 21 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LOPEZ | SAEZ | ALEJANDRO FABIAN | 21 | Estafeta | RM | 09-11-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MACHUCA | RUIZ | JOSE FELECINDO | 21 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MORAGA | REYES | OMAR ESTEBAN | 21 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | VII | 01-06-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MORALES | URTUBIA | GILBERTO IGNACIO | 21 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | OLIVARES | ALFARO | JORGE ELIAS | 21 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | PINO | SOTO | ABEL HERNAN | 21 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | POZO | GUTIERREZ | JOHAN ANTONIO | 21 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | TOBAR | SARMIENTO | DANIELA ANDREA | 21 | Recepcionista telefonico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VARGAS | FONTANILLA | JAIME RAUL | 21 | Chofer | RM | 03-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VENEGAS | HEVIA | BENJAMIN ALBERTO | 21 | Estafeta | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VERA | JARA | LUIS GUILLERMO | 21 | Estafeta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ZAMORA | OTAROLA | DARIO EDGARDO | 18 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | RUBIO | ERICES | ROSA AMELIA | 21 | Auxiliar de Apoyo Administrativo | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SEPULVEDA | FIGUEROA | HERNAN JAVIER | 22 | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Notas: | |||||||||
A: La asignación por desempeño de funciones críticas (aquellas consideradas relevantes o estratégicas para la gestión del MINVU), beneficia a personal de planta y a contrata, que no corresponden a altos directivos públicos y que desempeñan funciones calificadas como críticas y con dedicación exclusiva. (Ley Nº 19882). El valor de la asignación por desempeño de función critica se calcula sobre las Remuneraciones del Estamento Directivo de la Escala Unica de Sueldos 2009 sin considerar Asignación de Zona y Premio Excelencia Institucional cuando corresponda e Incluyendo los componentes de la Ley de Modernización. |
|||||||||
B: La asignación de dirección superior, la perciben quienes desempeñan cargos de dedicación exclusiva. Para el cargo de Ministro corresponde al 135% de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponde percibir y para el cargo de Subsecretario corresponde el 120% de sus remuneraciones brutas de carácter permanente. | |||||||||
C: La fecha de inicio en el caso de las Contrata corresponde a la fecha de inicio del último contrato. |