Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | MARTINEZ | DEL RIO | PATRICIO ANDRES | 10 | Analista de Desarrollo Urbano | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MENDEZ | CARVAJAL | MARIETTA ANDREA | 10 | Analista de Desarrollo Urbano | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MENDEZ | TORO | LEOCAN EDUARDO | 10 | Analista de Desarrollo Urbano | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | MERCADO | ALVEAR | CARLOS ANTONIO | 10 | Jefe OIRS | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | MOLINA | VEGA | MIGUEL DAVID | 10 | Analista de Planes y Programas | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | 10 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OLGUIN | LLANOS | CARLA DENESSI | 10 | Auditor(A) Interno Regional | V | 01-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OYANEDER | LOPEZ | JAIME ANDRES | 10 | Encarcado Sección Adm. de Edificios | RM | 01-05-2009 | 07-09-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PACHECO | FLANAGAN | CATALINA | 10 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 02-03-2009 | 31-12-2009 | Contrata Art. 11 Ley de Presupuesto |
Profesional | PASTENES | QUINSACARA | CLAUDIO PATRICIO | 10 | Administrador de Red | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PEREZ | SOTO | JESSICA JACQUELINE | 10 | Analista Remun. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | PIFFARDI | ARAYA | MARCO ANTONIO | 10 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PINTO | CANIVILO | MARIA NELLY ELVIRA | 10 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PONCE | DIAZ | LORENA PILAR | 10 | Analista de Infraestructura | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | QUIROZ | LUTJENS | ADOLFO ANDRES | 10 | Analista de Planes y Programas | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RATTO | CASASSA | PAULA AUGUSTA | 10 | Analista de Recursos Humanos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIOS | GAJARDO | MIRYAM ROSSANA | 10 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVAS | OSORIO | GERMAN CESAR | 10 | Analista de Personal | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVAS | RIVAS | MARCO ANDRES | 10 | Analista Programador Unidad Rukan | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVERA | TORRES | MARCELA ANDREA | 10 | Analista de Desarrollo Urbano | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROMERO | BAEZA | LUCIO OCTAVIO | 10 | Asist. Adm. de Servicios Generales | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALINAS | MORALES | ANDREA FABIOLA | 10 | Analista Presupuesto Sectorial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | SANCHEZ | ZUMELZU | VICTOR HUGO | 10 | Administrador de Red | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SEPULVEDA | PUGA | GLADYS PAULETTE ALEJ | 10 | Enc. Unidad Administrativa Bienest | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | VILLENA | VICTOR ALEJANDRO | 10 | Asist. Adm. de Personal | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SOZA | ORELLANA | MARIO FRANCISCO | 10 | Analista de Programas Sectoriales | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | TORRES | BARRIA | GUILLERMO SEGUNDO | 10 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TORRES | VELASQUEZ | CARLOS RODRIGO | 10 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Permiso sin Goce Remuneraciones |
Profesional | VALENCIA | VILLALOBOS | PEDRO SEGUNDO | 10 | Analista Depto. Estudio y Desarrollo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VARGAS | REYES | PABLO IGNACIO | 10 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VARGAS | CASTILLO | LORENA DEL CARMEN | 10 | Analista de Contabilidad | VI | 01-09-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VERA | VALENZUELA | JAVIER | 10 | Analista de Desarrollo Urbano | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | YAÑEZ | ROSSI | MARCELO CRISTIAN | 10 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZUNINO | VEGA | MIRTA EDA | 10 | Analista RENAC | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZUÑIGA | SILVA | MARIA TERESA | 10 | Analista de Capacitación | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ACEVEDO | TORRES | RODRIGO GONZALO | 11 | Analista Gestión Presupuestaria Subsec. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALBARRAN | CAMARENA | SUSANA | 11 | Analista de Programacion Financiera | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | ALVARADO | CHICAHUAL | HELENA SELENE | 11 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ANDRADE | TORRES | ADIEL NAUN | 11 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARRIAGADA | DIAZ | PABLO | 11 | Analista de Desarrollo Urbano | VII | 01-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BELTRAN | VASQUEZ | RODRIGO FREDDY | 11 | Asesor (A) Jurídico | I | 02-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CERONI | QUIROGA | SUSAN CAROLYN | 11 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CIFUENTES | VARGAS | CARLOS PATRICIO | 9 | Asesor (A) Jurídico | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORDOVA | BRAVO | LUIS | 11 | Analista de Capacitación Regional | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORTES | VENEGAS | HERNAN RICARDO | 11 | Analista Uni. Computación Bienestar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DIAZ | GALARCE | CARLOS RIGOBERTO | 11 | Analista de Desarrollo Urbano | II | 12-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ESPINA | ABATTE | JUAN SEBASTIAN | 11 | Analista Programador Unidad Rukan | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FRANULICH | NAHUELHUAIQUE | PABLO ANDRES | 11 | Administrador de Red | RM | 02-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUENTES | CASTRO | MARIANA CECILIA | 11 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GALLARDO | JARA | RIOLA YASMIN | 10 | Analista de Desarrollo Urbano | X | 01-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GODOY | CORTEZ | GLORIA SOLANGE | 11 | Analista de Inversiones | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | ARAYA | JUANA | 11 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUAQUIN | BARCENAS | MAURICIO FERNANDO | 11 | Encargado Sección Admin. y Finanzas | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HUENUQUEO | CURIN | CARLOS SEGUNDO | 11 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | HUMEREZ | ANACONA | ANDREA PATRICIA | 11 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | KOCH | CASAS-CORDERO | MATHIAS EMIL | 11 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LABBE | SALDIAS | CRISTIAN ALFONSO | 11 | Analista informatico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LAGOS | OLGUEDA | CLAUDIA LORENA | 11 | Analista de Servicio Social | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MATUS | GALLEGOS | JOSE ERASMO | 11 | Administrador de Red | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MOREAU | QUEZADA | JEAN PIERRE | 11 | Analista Programador Unidad Rukan | RM | 01-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | LILLO | RODRIGO ANDRES | 11 | Analista Comunicaciones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Permiso sin Goce Remuneraciones |
Profesional | ORTIZ | ZEPEDA | GUILLERMO ALFONSO | 11 | Auditor(A) Interno Regional | IV | 27-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PACHECO | OYARZO | JORGE ARIEL | 10 | Auditor(A) Interno Regional | X | 09-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PARRA | SEGOVIA | JEANNETTE ALEJANDRA | 11 | Analista de Planes y Programas | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PIZARRO | SALINAS | MARCELO RODRIGO | 11 | Analista informatico | RM | 01-01-2009 | 31-01-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIOS | KARL | ALVARO JOSE | 11 | Analista Desarrollo Urbano | XV | 01-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | VARELA | CARLOS ALBERTO | 11 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SAKALHA | DIAZ | GEORGETTE HILANE | 11 | Analista de Planes y Programas | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALINAS | GOMEZ | IRMA DUDELINA | 11 | Auditor(A) Interno Regional | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | PEÑA | ROSA INES DEL CARMEN | 11 | Encargada Ctrol y Gestion Bienes | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SUAREZ | MUÑOZ | ANGELA CECILIA | 11 | Analista de Planes y Programas | VII | 01-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TORREJON | ARAYA | CLAUDIO DAVID | 11 | Analista Programador Unidad Rukan | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TRONCOSO | CORDOVA | JORGE LUIS EDUARDO | 11 | Asesor (A) Jurídico | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ULLOA | LAGOS | SANDRA MACARENA | 11 | Asistente de Auditoría | VII | 01-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILCHES | PONCE | MACARENA TAMARA | 11 | Analista de Planificación Territorial | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILLEGAS | OLIVARES | GABRIEL ALEJANDRO | 11 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZUÑIGA | FUENZALIDA | ALFREDO MAURICIO | 11 | Analista de Planes y Programas | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALVAREZ | HERNANDEZ | LORENA SILVANA | 12 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BURGOS | MANRIQUEZ | PAMELA ANTONIETA | 12 | Analista de Planes y Programas | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CACERES | CARO | JEANETTE | 12 | Auditor(A) Interno Regional | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CALFUQUEO | HUECHUCURA | ADELAIDA | 12 | Encargada Administrativo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CARRASCO | HURTADO | MARIA PIA | 12 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CASORZO | PINO | MARIA FERNANDA | 12 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | RM | 01-01-2009 | 31-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CATHALIFAUD | FERNANDEZ | KATTIA SOLANGE | 12 | Asesor (A) Jurídico | V | 11-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | COFRE | VERGARA | MARIA FRANCISCA | 12 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Comision Estudios Sin Goce de Remuneraciones |
Profesional | FIGUEROA | CHIRINOS | SUSAN PRISCILLA | 12 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | III | 06-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUENTES | CARMONA | CLAUDIA SUSANA | 12 | Asesor (A) Jurídico | VI | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | BAQUEDANO | MARIA ANGELICA | 12 | Asesor (A) Jurídico | VIII | 05-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUTIERREZ | LAGOS | ANDREA IDILIA | 12 | Analista de Desarrollo Urbano | VI | 09-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HENRIQUEZ | SOLIS DE OVANDO | JAVIER EMILIO | 12 | Analista de Prevencion de Riesgos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERRERA | HERNANDEZ | LORENA LUISA | 12 | Analista de Planes y Programas | V | 05-10-2009 | 31-12-2009 | Contrata Art. 11 Ley de Presupuesto |
Profesional | HUINCAHUE | NECULPAN | ALEJANDRO IVAN | 12 | Analista de Planes y Programas | IX | 09-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | INOSTROZA | APARICIO | MARCELO ANTONIO DEL | 12 | Asesor (A) Jurídico | VIII | 01-01-2009 | 15-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LATORRE | JULIO | JAVIER ALFREDO | 12 | Analista de Contabilidad | III | 01-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MANSILLA | ALVAREZ | DANIEL ALEJANDRO | 12 | Analista de Planes y Programas | XII | 04-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MONTIEL | GONZALEZ | CARLA LORENA | 12 | Analista de Planes y Programas | III | 16-04-2009 | 12-05-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OJEDA | OVANDO | ERICK ALEJANDRO | 12 | Analista Auditoría Interna | VI | 02-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OJEDA | URRA | ADRIANA ELIZABETH | 12 | Analista de Planes y Programas | XII | 04-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OLIVA | BALLON | CARLOS JAVIER | 12 | Asesor (A) Jurídico | II | 01-01-2009 | 13-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PALACIOS | FERNANDEZ | CRISTINA ANDREA | 12 | Analista de Desarrollo Urbano | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PALAPE | SOTO | JUAN CARLOS | 12 | Analista de Planes y Programas | I | 01-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PEIRANO | CORDANO | LORETTO CAROLA | 12 | Analista de Informática | V | 04-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PIZARRO | PATIÑO | PABLO MAURICIO | 10 | Analista de Planes y Programas | III | 25-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | REYES | GUERRERO | MARIA ELIANA | 12 | Secretaria Jefe Servicio Bienestar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | ROJAS | AMEZQUITA | HERNAN GABRIEL | 12 | Analista de Inversiones | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | GOMEZ | LIDIA DEL CARMEN | 12 | Analista Unidad Instrumental | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RUIZ | GALLARDO | ANA CAROLINA | 11 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | X | 01-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALAZAR | ANFOSSI | YOHANNA EDITH | 12 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SEPULVEDA | MARTINEZ | CRISTIAN RODRIGO | 12 | Analista de Auditoria | IX | 23-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | LOYOLA | CESAR BENITO | 12 | Asesor (A) Jurídico | III | 01-01-2009 | 31-03-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALENZUELA | ROMERO | MANUEL EMILIO | 12 | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALLEJOS | APABLAZA | MARIA EUGENIA | 12 | Asesor (A) Jurídico | VI | 01-01-2009 | 15-04-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VRSALOVIC | FUENZALIDA | ALEKSANDRA MARIA | 12 | Asesor (A) Jurídico | II | 01-06-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZENTENO | GALDAMES | ANGELICA LORENA | 12 | Auditor(A) Interno Regional | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARISMENDI | POBLETE | MANUEL ANTONIO | 13 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | X | 16-03-2009 | 22-06-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BLANCO | BURGOS | PATRICIA DEL CARMEN | 13 | Analista Contable Sectorial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CABELLO | ORELLANA | FERNANDA DE LAS MERC | 13 | Asist. Tec. Tesoreria | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CARDENAS | CARRILLO | PATRICIA ANDREA | 12 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | X | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CARDENAS | PEREZ | DORA MATILDE | 11 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | X | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FIGUEROA | GARCIA | MONICA | 10 | Analista de Personal | RM | 27-08-1980 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | GODOY | GUTIERREZ | PABLO CESAR | 13 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HENRIQUEZ | AYALA | DAVID ALBERTO | 13 | Analista de Planes Reguladores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | WEGMANN | PEÑA | JOHANN HEINRICH | 13 | Enc. de Comunicaciones | XII | 04-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALVAREZ | DIAZ | NESTOR FABIAN | 14 | Analista de Capacitación | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | AVALOS | TAPIA | CHRISTIAN EDMUNDO | 14 | Tesorero Serv. de Bienestar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BERRIOS | SOTO | GLENDA ANGELICA | 14 | Educ. de Parvulos Nivel Medio II Ciclo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CISTERNAS | LOPEZ | PRISCILLA ANDREA | 14 | Aux. Parvulos Nivel Medio Menor | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERNANDEZ | VALDERRAMA | HILDA VERONICA | 14 | Analista Servicio Social | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERRERA | GAMBOA | CAROLINA | 14 | Educadora de Parvulos | RM | 01-01-2009 | 02-12-2009 | Contrata Art. 11 Ley de Presupuesto |
Profesional | LUNA | SOLIS | VIVIANA | 14 | Educadora de Parvulos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VELASCO | NAVARRO | ISIDORA | 14 | Analista Comunicaciones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ANDRADES | ARAVENA | MARCELO LEONARDO | 15 | Analista de Informática | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BASOALTO | RODRIGUEZ | RENE MIGUEL | 15 | Asistente Tecnico Contratos y Licitac | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | BIZET | ARCE | MARJORIE IVETTE | 15 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DURAN | NAVARRO | CLAUDIA ISABEL | 15 | Analista de Informática | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUICA | MARTINEZ | SCARLET YOSELINE | 15 | Auditor(A) Interno Regional | VIII | 14-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | PACHECO | TATIANA ANDREA | 15 | Analista U. Prog. y Control | RM | 01-06-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MORALES | TORRES | GONZALO ESTEBAN | 15 | Analista de Informática | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | POBLETE | OSCAR ANTONIO CRISTI | 15 | Analista de Planificación Territorial | VIII | 27-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BAQUEDANO | UGARTE | DANIELA PAZ | 16 | Educadora de Parvulos | RM | 02-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANDIA | SILVA | CLAUDIA ANDREA | 16 | Analista U. Prog. y Control | RM | 09-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FRIZ | SANDOVAL | PATRICIA | 16 | Educadora de Parvulos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MANCILLA | CISTERNAS | JUAN VENTURA | 17 | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Técnico | BELLO | VILLARROEL | ANITA | 4 | Secretaria de Sra. Subsecretaria | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Comisión de Servicio desde Parque Metropolitano |
Técnico | GUTIERREZ | SANDOVAL | JULIA ROSA | 4 | Secretaria Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Técnico | GARABITO | PEREIRA | MAURICIO ALEJANDRO | 6 | Chofer de Sra. Ministra | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Contración Art. 13 DL 1608/1976 |
Técnico | CHOMALI | PARRA | MIRIAM ANDREA | 10 | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | CRUZ | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 10 | Asist. Técnico de Contabilidad | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | DINAMARCA | MORENO | PAOLA | 10 | Secretaria Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | GONZALEZ | VENEGAS | GLORIA ESTER | 10 | Secretaria Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | GONZALEZ | GATICA | KARINA CAROLINA | 10 | Tecnico telefonico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | JIMENEZ | BOLADOS | JAVIER ARMANDO | 10 | Asist. Tecnico de Desarrollo Urbano | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | LINCOLEO | MILLALEN | FRANCISCA ESTER | 10 | Secretaria Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | MIRANDA | SANCHEZ | BLANCA MAGALI | 10 | Secretaria(O) | RM | 01-01-2009 | 28-05-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | MORALES | NUÑEZ | PAOLA ANDREA | 10 | Secretaria Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | NEYRA | GUTIERREZ | CARLOS PATRICIO | 10 | Asist. Técnico de Contabilidad | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | RODRIGUEZ | GOMEZ | CAROL MARCELA | 10 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | RODRIGUEZ | NAVARRO | XIMENA VERONICA | 10 | Analista de Contabilidad | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | SOTO | GAUNE | MARISOL PASCUALA | 10 | Secretaria Jefe Division Administ. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | TORRES | PICON | INGRID DEL PILAR | 10 | Auditor(A) Interno Regional | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Técnico | UGARTE | DE LA CUADRA | GASTON | 10 | Asistente Técnico Servicios Generales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Técnico | VALENZUELA | MUÑOZ | MARIELA EUGENIA | 10 | Secretaria Gabinete Ministro | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | CAMPOS | ESPINOSA | XIMENA ALEJANDRA | 11 | Asist. Tecnico de Informaciones | X | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | FERNANDEZ | ARAYA | CARMEN JULIA | 11 | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | GONZALEZ | MARTINEZ | MARISOL DEL CARMEN | 11 | Secretaria Chile Barrio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | PINCHEIRA | ROMAN | MARIA LILIANA | 11 | Asist. Tecnico de Desarrollo Urbano | VIII | 01-08-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Técnico | TORRES | VELIZ | LICET ANGELICA | 11 | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | AVALOS | SCHIAPPACASSE | CATHERINE | 12 | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Técnico | DIAZ | NARANJO | NATALIA | 12 | Asist. Adm. U. Prog. y Control | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
