Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | OTAROLA | OYARZUN | CARLOS | 7 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OYARZUN | DIAZ | LAUTARO ULISES | 7 | Analista de Planes y Programas | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PACHECO | DIAZ | ANGELICA MARIA | 7 | Encargado de Difusion y RRPP | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PAREDES | VILLEGAS | GLORIA | 7 | Encargada Sección Admin. y Finanzas | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PAVEZ | URQUHART | CLAUDIO ANTONIO | 7 | Analista de Desarrollo Urbano | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PEREZ | PALACIOS | MARIA ADRIANA | 7 | Analista de Planificación Territorial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | POZO | PEREZ | MARCELA INES | 7 | Encargada proyectos Sist. Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | QUEZADA | NUÑEZ | EDUARDO HERNAN | 7 | Analista de Planes y Programas | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | QUINTANILLA | HARRIS | RUBY | 7 | Enc. Secc. Prog. Sociales Bienesta | RM | 23-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVEROS | VIDAL | HECTOR HERMOGENES | 7 | Encargado Sección Admin. y Finanzas | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | CARRILLO | PAULINA | 7 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | GONZALEZ | MARIA CRISTINA | 7 | Enc. Unidad Relaciones Publicas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | HERNANDEZ | JORGE | 7 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | INOSTROZA | LORENA VERONICA | 7 | Encargada Sección Admin. y Finanzas | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SARAVIA | CARREÑO | JOHANS DARIO | 7 | Asesor Juridico | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | Contrata Art. 11 Ley de Presupuesto |
Profesional | SICLARI | BRAVO | PAOLA GABRIELA | 7 | Analista Estudios CEHU | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | JOHNSON | DAVID CLEMENTE | 7 | Analista Estudios CEHU | RM | 01-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | ESCH | JUAN EDUARDO | 7 | Encargado Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-01-2009 | 31-01-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SORIANO | HERNANDEZ | ANGELA | 7 | Analista Planificacion Urbana | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TAPIA | SAN CRISTOBAL | ALAND FREDERIC | 7 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TOLEDO | OJEDA | IVONNE | 7 | Analista Unidad Instrumental | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | URETA | RODRIGUEZ | JOSELYN VALESKA | 7 | Asesor (A) Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALENZUELA | ALVAREZ | MAURO ALEJANDRO | 7 | Analista informatico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALENZUELA | BARROS | MARCELA | 7 | Analista de Infraestructura | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VARLETA | OLIVARES | CONSTANZA EUGENIA | 7 | Asesor (A) Jurídico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILLA | LEIVA | MOIRA DEL PILAR | 7 | Analista Depto.At.Sect.Vulnerables | RM | 11-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILLA | SALINAS | CLAUDIA ELIZABETH | 7 | Asist. Tecnico Planificacion | RM | 01-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VIO | MARIN | ENRIQUE LUCIANO | 7 | Encargado(A) Unidad Planes Reguladores | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZAMORA | CHAVEZ | ESTEBAN SERGIO | 7 | Analista de Planes y Programas | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZAMORANO | LARA | CARLOS RODRIGO | 7 | Encargado Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 02-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ALBAR | ALVAREZ | JUAN PABLO | 8 | Asesor Juridico Desarrollo Urbano | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ANSIETA | CASTRO | CARLOS SANTIAGO | 8 | Auditor(A) Interno Regional | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARAYA | CACERES | NANCY | 8 | Auditor(A) Interno Regional | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | ASTORGA | RAMOS | NORA PATRICIA DE LOU | 8 | Asesor (A) Jurídico | III | 13-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BAEZA | PLASSER | VERONICA ALEJANDRA | 8 | Analista de Desarrollo Urbano | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BAHAMONDES | ALVAREZ | JENNIFFER ANDREA | 8 | Analista de Inversiones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BANDA | MONTENEGRO | ISABEL MARGARITA | 8 | Analista Proyectos DIVAD | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BRAVO | RODRIGUEZ | BORIS ENRIQUE | 8 | Analista U.Analisis y Control de Gestion | RM | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CABRERA | TREJOS | MIRIAM LUZ | 8 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANDIA | MARIQUEO | CARLOS LEONEL | 8 | Administrador S.A.R.H. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANIFRU | FUENTES | JOHANNA CRISTINA | 8 | Asesor (A) Jurídico | VIII | 01-10-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CANTIN | ARAYA | JOSEF DE LA CROIX | 8 | Analista de Planes y Programas | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CARRASCO | URRA | VICTOR HUGO ELIER | 8 | Analista de Planificación Territorial | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CARVAJAL | GONZALEZ | RICARDO | 8 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CASTRO | MARDONES | CAROLINA ISABEL | 8 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 30-11-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CELEDON | PAVEZ | ROSARIO EDITH | 8 | Enc. Unidad Administrativa DDU | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CERECEDA | ZAVALA | CLAUDIO PEDRO | 8 | Auditor(A) Interno Regional | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CHARLES | MONRAS | MARTA LISETT | 8 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CONTRERAS | ROJAS | PATRICIO ESTEBAN | 8 | Analista de Planificacion Territorial | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORVALAN | ALLE | LISSIEN SOFIA | 8 | Analista de Prevencion de Riesgos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CORVALAN | CASTAÑEDA | PATRICIA EMILIA | 8 | Analista Unidad Estrategica | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DE STEFANO | ZULOAGA | LUIS FELIPE | 8 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ERNST | VALENCIA | ENRIQUE FERNANDO | 8 | Analista de Personal | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FARIAS | OLIVA | XIMENA CLAUDIA DE LO | 8 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FERES | RENCORET | KAREN GLORIA JEANNIN | 8 | Analista Contratos y Licitaciones | RM | 05-01-2009 | 14-09-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FLORES | CAÑETE | ISABEL MARGARITA | 8 | Contralor Interno | VI | 01-01-2009 | 17-08-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FONSECA | ROJO | MAURICIO | 8 | Analista de Desarrollo Urbano | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FRIZ | JARA | CARMEN GLORIA | 8 | Auditor(A) Interno Regional | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GARRETON | CORREA | BLANCA MARIA | 8 | Analista de Desarrollo Urbano | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GATICA | LAGOS | VICTOR ALFONSO | 8 | Analista de Programas Sectoriales | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GODOY | CAUVI | GUSTAVO ALFONSO | 8 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GOIC | BORDOLI | CLAUDIA PAOLA | 8 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GOMEZ | ALVAREZ | DAVID RICARDO | 8 | Analista de Planes y Programas | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | RUIZ | CARLOS | 8 | Analista de Desarrollo Urbano | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GOTELLI | GUZMAN | FRESIA DEL PILAR | 8 | Auditor(A) Interno Regional | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUTIERREZ | PINCHEIRA | ANTONIO ARTIDORO | 8 | Auditor(A) Interno Regional | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUZMAN | RIQUELME | ADA ADRIANA | 8 | Analista Eq. Fondo Solidario de Vivienda | RM | 01-01-2009 | 30-06-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERNANDEZ | HERNANDEZ | GONZALO | 8 | Asesor (A) Jurídico | X | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HIDALGO | CARRASCO | ANGELICA | 8 | Administrador S.A.R.H. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HIDALGO | MUÑOZ | ANA MARIA | 8 | Analista de Planes y Programas | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HUENANTE | FAUNE | VANESSA ANGELICA | 8 | Analista Comunicaciones | RM | 02-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | JIMENEZ | CASTRO | FRANCISCO ANTONIO | 8 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LEGUE | CARDENAS | RENE ANSELMO | 8 | Analista de Recursos Humanos | XI | 01-01-2009 | 01-05-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LEON | ROSALES | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | Analista informatico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LIZANA | BAES | GERMAN ESTEBAN | 8 | Auditor Interno | RM | 02-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MARTINEZ | CAVALLA | JOSE MIGUEL | 8 | Analista de Inversiones | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MEZA | HERRERA | ELIZABETH ANTONIA | 8 | Analista Org. de la Dda.y Planes de Int. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRES | 8 | Analista de Planes Reguladores | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MONCADA | CORTES | MARIA ANTONIETA | 8 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MONROY | YAÑEZ | CARLOS ALEJANDRO | 8 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MORENO | MELENDEZ | MARCO ANTONIO | 8 | Auditor(A) Interno Regional | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OSSANDON | SOLAR | ANDREA CAROLINA | 8 | Enc. Proyectos Urbanos | XV | 08-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | OYARZUN | ALVARADO | LUIS | 8 | Analista de Planes y Programas | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PAVES | MORALES | OSCAR JORGE | 8 | Asesor (A) Jurídico | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PEÑA | MELLA | JUAN CARLOS | 8 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PEÑALOZA | ZUÑIGA | TERESA DE JESUS | 8 | Encargada Seccion Contabilidad y Finanzas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | QUEIROLO | ORELLANA | FERNANDO ANDRES | 8 | Analista de Programacion Financiera | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RAMIREZ | VILLALOBOS | FREDDY ANTONIO | 8 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | V | 03-08-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RAZZETO | KLAASSEN | MARIANA | 8 | Analista de Desarrollo Urbano | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | REYES | GONZALEZ | CESAR ANTONIO | 8 | Enc. Seccion Atencion Afil Bienest | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | REYES | RIVAS | ROBERT | 8 | Auditor(A) Interno Regional | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIQUELME | LLANOS | LUIS JINES | 8 | Auditor(A) Interno Regional | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIVEROS | VILLALOBOS | MARISOL DEL CARMEN | 8 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | RODRIGUEZ | WILFREDO | 8 | Analista de Programas Sectoriales | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | ROJAS | DALIA CRISTINA | 8 | Analista Comunicaciones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | RAMIREZ-OLAVARRIA | ISABEL MARGARITA | 8 | Analista Org. de la Dda.y Planes de Int. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | VERGARA | ALEJANDRA CECILIA | 7 | Auditor(A) Interno Regional | X | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SEPULVEDA | ROGEL | PATRICIA STANA | 8 | Asesor Juridico | RM | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | FUENTES | MARGARITA IVONNE | 8 | Auditor(A) Interno Regional | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TOLOSA | HENRIQUEZ | VINKA ANTONIA | 8 | Ejecutivo de compra | RM | 05-03-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALDES | ESPINOZA | PRISCILA CAROLINA | 8 | Analista Obs. Habitacional | RM | 01-08-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALENZUELA | GONZALEZ | FERNANDO ALEJANDRO | 8 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VEAS | VERA | HECTOR ENRIQUE | 8 | Analista de Informática | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VELASQUEZ | BARRENECHEA | CHRISTIAN EDUARDO | 8 | Analista de Planes y Programas | VIII | 05-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VENEGAS | TRONCOSO | CLAUDIA SOLANGE | 8 | Analista de Recursos Humanos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VERGARA | TOBAR | MARCO ANTONIO | 8 | Encargado Sección Admin. y Finanzas | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILCHES | RODRIGUEZ | TERESA KATHERINE | 8 | Analista Seccion Operaciones Hipotec. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | VILLA | CATALAN | JOSE MANUEL | 8 | Analista Unidad Instrumental | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | WOLFF | LEVY | PAULINA ANDREA | 8 | Analista de Inversiones | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ZUÑIGA | OPAZO | MONICA DEL CARMEN | 8 | Enc. Nac. de At. Virtual | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | APABLAZA | REYES | MAURICIO ALEJANDRO | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARAYA | ANDAUR | SEBASTIAN EDUARDO | 9 | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARIAS | CORDOVA | HECTOR DANIEL | 9 | Analista Recuperación de Barrios | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BARANDA | PONS | FRANCISCO ERICK | 9 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BELAUNDE | CHAVEZ | ANA CLAUDIA | 9 | Analista de Planificación Territorial | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BLANCO | SARMIENTO | MIRTO EDUARDO | 9 | Analista informatico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CALDERON | SILVA | GUILLERMO ANDRES | 9 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CARO | ALVAREZ DE ARAYA | CECILIA MARIA | 9 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | CIFUENTES | BUSTAMANTE | FERNANDO ENRIQUE | 9 | Analista de Personal | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | CORVALAN | FIERRO | FRANCISCA JAVIERA | 9 | Analista Prog. Protec. del Pat. Familiar | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CRUZ | SOTO | XIMENA LORETO | 9 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CUEVAS | REYES | LUIS RODRIGO | 9 | Encargado Contabilidad Subsecretaria | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DELUCCHI | CABAÑA | AMERICO AGUSTIN | 9 | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | DURAN | SERRA | CARLOS ERNESTO | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | VIII | 01-12-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ETCHEPARE | LACOSTE | MARIA SOLANGE | 9 | Analista de Programas Sectoriales | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUENTES | BORQUEZ | ANDREA CECILIA | 9 | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | FUENTES | BUROTTO | ALEJANDRA LORENA | 9 | Analista Recuperación de Barrios | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GARCIA | PORRAS | LUIS EDUARDO | 9 | Analista de Contabilidad | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | GIJON | CAMPOS | ORLANDO GERMAN | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | GOMEZ | MUÑOZ | BRENDA ESTRELLA | 9 | Analista de Capacitación | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | GONZALEZ | MUÑOZ | PAOLA PATRICIA | 9 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | VERGARA | XIMENA PASCUALA | 9 | Analista Org. de la Dda.y Planes de Int. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUAITA | JUANTOK | JORGE JAVIER | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HERNANDEZ | ARAVENA | RAMON | 9 | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | HURTADO | GUERRERO | PABLO EDUARDO | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | INZUNZA | BRIONES | JUAN ANDRES | 9 | Encargado de Difusión y RRPP | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | JABES | VICENCIO | JAVIER ENRIQUE | 9 | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | JARAMILLO | MARTINEZ | IRMA SOLEDAD | 9 | Analista de Planes y Programas | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | LAZCANO | PEREZ | NORA DE LAS MERCEDES | 9 | Analista Jurídico | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | MANCILLA | RUBIO | CLAUDIO ANDRES | 9 | Enc. CEDOC | RM | 04-05-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MARIN | ETCHEVERRY | CARLOS PATRICIO | 9 | Analista de Programas Sectoriales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MEZA | HERNANDEZ | FRANCISCO JOSE ANTON | 9 | Analista de Inversiones | XV | 01-02-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | ACEVEDO | LORENA | 9 | Analista Depto.Soporte Tecnol.a la Gest. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ORTEGA | YANCA | CATHERINE ALEJANDRA | 9 | Analista Unidad Estrategica | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PALLERES | INDO | LUIS RAUL | 9 | Analista de Infraestructura | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PANDELARA | GIANNICI | ULISES VINCENZO | 9 | Analista de Inversiones | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PONCE | CORTEZ | XIMENA AMALIA | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | POT | ESPIÑEIRA | NATACHA INES | 9 | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | PUENTE | PIÑEIRO | RENE VICENTE | 9 | Encargado Control de Egresos | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Profesional | ROA | VASQUEZ | ROSA ELIZABETH | 9 | Analista Unidad Estrategica | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RODRIGUEZ | TRONCOSO | HECTOR | 9 | Analista de Planes y Programas | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | CAMPUSANO | LUIS HUMBERTO | 9 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ROJAS | VERGARA | ALEJANDRO FRANCISCO | 9 | Analista de Planes y Programas | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SALAZAR | LORCA | ANGELA PATRICIA | 9 | Analista de Planes y Programas | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Permiso sin Goce Remuneraciones |
Profesional | SANDOVAL | CARRASCO | MARLA | 9 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SEPULVEDA | GUTIERREZ | PABLO ANDRES | 9 | Analista de Planes y Programas | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | SANTELICES | ANGELA PATRICIA | 9 | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TORRES | RIVERA | CRISTIAN ARTURO | 9 | Analista de Planes y Programas | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TORRES | ROSALES | MARIA JOSE | 9 | Analista Relaciones Públicas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | TRIVIÑO | SALAMANCA | MARCELA | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | URBINA | LOPEZ | MANUEL JESUS | 9 | Analista Unidad Instrumental | RM | 01-04-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALDIVIA | OJEDA | ANDREA ISABEL | 9 | Analista de Planes Reguladores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALENZUELA | ORELLANA | MAURICIO | 9 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VALLE | SILVA | MIRNA RUTH | 9 | Encargado(A) de Gestión de Calidad | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VARELA | GONZALEZ | DANIEL ALEJANDRO | 9 | Administrador de Red | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VARGAS | YAÑEZ | LIDIA PILAR | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VIADA | OVALLE | LUIS | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VICENCIO | SANDOVAL | DANIZA DEL CARMEN | 9 | Analista de Desarrollo Urbano | II | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004/Permiso sin Goce Remuneraciones |
Profesional | VILLAGRAN | CAAMAÑO | GUILLERMO IVAN | 9 | Analista de Programas Sectoriales | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | VILLARROEL | OTONDO | JOSE IGNACIO | 9 | Analista de Planes y Programas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Sin Observaciones |
