ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Excedente Colectivo | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 558,089 | 446,468 | 72,830 | 0 | 0 | 95,583 | 204,575 | 1,043,784 | 223,236 | 0 | | | 340,737 | 172,640 | 4,543 | 181,726 | 0 | 3,344,211 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526,518 | 445,021 | 68,711 | 0 | 0 | 99,479 | 212,678 | 1,026,866 | 0 | 0 | | | 299,761 | 151,879 | 3,997 | 159,872 | 0 | 2,994,782 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496,676 | 397,337 | 64,816 | 0 | 0 | 93,822 | 225,219 | 887,533 | 0 | 0 | | | 267,232 | 135,397 | 3,563 | 142,524 | 0 | 2,714,119 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457,813 | 362,557 | 59,746 | 0 | 0 | 79,777 | 193,517 | 815,053 | 0 | 0 | | | 245,313 | 124,292 | 3,271 | 130,834 | 0 | 2,472,173 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423,867 | 325,172 | 55,315 | 0 | 0 | 73,850 | 179,181 | 732,475 | 0 | 0 | | | 222,227 | 112,595 | 2,963 | 118,521 | 26,235 | 2,272,401 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392,430 | 294,266 | 51,213 | 0 | 0 | 65,885 | 159,795 | 664,160 | 0 | 0 | | | 202,628 | 102,665 | 2,702 | 108,068 | 59,468 | 2,103,280 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 266,301 | 47,422 | 0 | 0 | 60,998 | 147,973 | 607,082 | 0 | 0 | | | 185,516 | 93,995 | 2,474 | 98,942 | 78,090 | 1,952,178 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 241,000 | 43,913 | 0 | 0 | 56,490 | 137,024 | 557,424 | 0 | 0 | | | 170,237 | 86,254 | 2,270 | 90,793 | 71,659 | 1,793,556 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,660 | 0 | 0 | 52,299 | 126,867 | 511,873 | 0 | 0 | | | 156,230 | 79,157 | 2,083 | 83,323 | 65,763 | 1,647,918 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,647 | 0 | 0 | 44,300 | 107,450 | 474,795 | 0 | 0 | | | 143,873 | 72,895 | 1,918 | 76,732 | 60,561 | 1,504,526 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 558,089 | 0 | 72,830 | 0 | 0 | 58,813 | 142,656 | 762,976 | 223,236 | 0 | | | 231,645 | 117,367 | 3,089 | 123,544 | 20,343 | 2,314,588 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526,518 | 0 | 68,711 | 0 | 0 | 53,112 | 128,826 | 755,122 | 0 | 0 | | | 192,246 | 97,405 | 2,563 | 102,531 | 79,037 | 2,006,071 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496,676 | 0 | 64,816 | 0 | 0 | 50,097 | 121,527 | 703,755 | 0 | 0 | | | 180,065 | 91,233 | 2,401 | 96,034 | 75,795 | 1,882,399 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457,813 | 0 | 59,746 | 0 | 0 | 46,175 | 112,016 | 651,170 | 0 | 0 | | | 166,347 | 84,283 | 2,218 | 88,719 | 70,021 | 1,738,508 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423,867 | 0 | 55,315 | 0 | 0 | 42,755 | 103,718 | 605,178 | 0 | 0 | | | 154,357 | 78,207 | 2,058 | 82,324 | 64,974 | 1,612,753 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392,430 | 0 | 51,213 | 0 | 0 | 32,496 | 78,823 | 564,033 | 0 | 0 | | | 143,469 | 72,691 | 1,913 | 76,517 | 60,391 | 1,473,977 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 0 | 47,422 | 0 | 0 | 30,086 | 72,986 | 513,873 | 0 | 0 | | | 131,589 | 66,672 | 1,755 | 70,181 | 55,390 | 1,353,340 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 0 | 43,913 | 0 | 0 | 27,870 | 67,598 | 469,386 | 0 | 0 | | | 120,882 | 61,247 | 1,612 | 64,470 | 50,883 | 1,244,353 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 0 | 40,660 | 0 | 0 | 26,789 | 66,665 | 422,774 | 0 | 0 | | | 110,151 | 55,810 | 1,469 | 58,747 | 46,366 | 1,140,996 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 0 | 37,647 | 0 | 0 | 24,881 | 62,033 | 401,444 | 0 | 0 | | | 103,488 | 52,434 | 1,380 | 55,194 | 43,562 | 1,070,539 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 558,089 | 446,468 | 72,830 | 0 | 0 | 95,583 | 204,575 | 995,073 | 0 | 0 | | | 299,945 | 151,972 | 3,999 | 159,970 | 0 | 2,988,504 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 526,518 | 445,021 | 68,711 | 0 | 0 | 95,906 | 216,251 | 902,352 | 0 | 0 | | | 281,084 | 142,416 | 3,748 | 149,911 | 0 | 2,831,917 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 496,676 | 397,337 | 64,816 | 0 | 0 | 90,473 | 228,583 | 844,131 | 0 | 0 | | | 260,722 | 132,099 | 3,476 | 139,052 | 0 | 2,657,364 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 457,813 | 362,557 | 59,746 | 0 | 0 | 76,846 | 186,413 | 802,639 | 0 | 0 | | | 243,451 | 123,349 | 3,246 | 129,841 | 0 | 2,445,901 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 423,867 | 325,172 | 55,315 | 0 | 0 | 71,142 | 172,598 | 724,519 | 0 | 0 | | | 221,034 | 111,990 | 2,947 | 117,885 | 29,771 | 2,256,239 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 392,430 | 294,266 | 51,213 | 0 | 0 | 65,885 | 159,795 | 665,134 | 0 | 0 | | | 202,775 | 102,739 | 2,704 | 108,146 | 59,268 | 2,104,355 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 363,387 | 266,301 | 47,422 | 0 | 0 | 60,998 | 147,973 | 607,952 | 0 | 0 | | | 185,646 | 94,061 | 2,475 | 99,011 | 78,145 | 1,953,371 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 336,492 | 241,000 | 43,913 | 0 | 0 | 56,490 | 137,024 | 558,187 | 0 | 0 | | | 170,352 | 86,312 | 2,271 | 90,854 | 71,707 | 1,794,602 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,660 | 0 | 0 | 52,299 | 126,867 | 512,523 | 0 | 0 | | | 156,328 | 79,206 | 2,084 | 83,375 | 65,804 | 1,648,809 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,647 | 0 | 0 | 44,300 | 107,450 | 475,335 | 0 | 0 | | | 143,954 | 72,936 | 1,919 | 76,775 | 60,595 | 1,505,266 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 267,065 | 175,835 | 34,852 | 0 | 0 | 41,015 | 99,481 | 436,475 | 0 | 0 | | | 131,906 | 66,833 | 1,759 | 70,350 | 55,524 | 1,381,094 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 247,300 | 157,836 | 32,272 | 0 | 0 | 37,949 | 92,115 | 400,809 | 0 | 0 | | | 120,892 | 61,252 | 1,612 | 64,476 | 50,887 | 1,267,399 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 228,936 | 141,686 | 29,875 | 0 | 0 | 35,149 | 85,279 | 368,063 | 0 | 0 | | | 110,803 | 56,140 | 1,477 | 59,095 | 46,641 | 1,163,144 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 211,985 | 127,190 | 27,665 | 0 | 0 | 32,557 | 78,966 | 338,009 | 0 | 0 | | | 101,578 | 51,466 | 1,354 | 54,175 | 42,757 | 1,067,702 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 0 | 0 | 21,317 | 53,365 | 336,260 | 0 | 0 | | | 96,551 | 48,919 | 1,287 | 51,494 | 40,641 | 982,860 |
TECNICOS | 10 | pesos | 363,387 | 0 | 47,422 | 0 | 0 | 16,962 | 41,108 | 284,083 | 0 | 0 | | | 97,121 | 49,208 | 1,295 | 51,798 | 40,881 | 993,264 |
TECNICOS | 11 | pesos | 336,492 | 0 | 43,913 | 0 | 0 | 15,673 | 38,016 | 277,888 | 0 | 0 | | | 92,157 | 46,693 | 1,229 | 49,150 | 38,792 | 940,003 |
TECNICOS | 12 | pesos | 311,565 | 0 | 40,660 | 0 | 0 | 15,509 | 39,294 | 271,856 | 0 | 0 | | | 87,513 | 44,340 | 1,167 | 46,674 | 36,837 | 895,415 |
TECNICOS | 13 | pesos | 288,477 | 0 | 37,647 | 0 | 0 | 14,445 | 36,742 | 266,556 | 0 | 0 | | | 83,255 | 42,183 | 1,110 | 44,403 | 35,045 | 849,862 |
TECNICOS | 14 | pesos | 267,065 | 0 | 34,852 | 0 | 0 | 13,005 | 33,253 | 261,133 | 0 | 0 | | | 79,230 | 40,143 | 1,056 | 42,256 | 33,350 | 805,343 |
TECNICOS | 15 | pesos | 247,300 | 0 | 32,272 | 0 | 0 | 13,163 | 33,640 | 252,175 | 0 | 0 | | | 74,921 | 37,960 | 999 | 39,958 | 31,537 | 763,925 |
TECNICOS | 16 | pesos | 228,936 | 0 | 29,875 | 0 | 0 | 12,174 | 31,216 | 239,617 | 0 | 0 | | | 70,283 | 35,610 | 937 | 37,484 | 29,584 | 715,717 |
TECNICOS | 17 | pesos | 211,985 | 0 | 27,665 | 0 | 0 | 11,351 | 29,220 | 235,656 | 0 | 0 | | | 67,146 | 34,021 | 895 | 35,811 | 28,264 | 682,014 |
TECNICOS | 18 | pesos | 196,289 | 0 | 25,616 | 0 | 0 | 11,746 | 30,171 | 230,066 | 0 | 0 | | | 63,953 | 32,403 | 853 | 34,108 | 26,920 | 652,125 |
TECNICOS | 19 | pesos | 183,452 | 0 | 23,941 | 0 | 0 | 12,095 | 30,837 | 223,740 | 0 | 0 | | | 61,079 | 30,947 | 814 | 32,575 | 25,710 | 625,190 |
TECNICOS | 20 | pesos | 171,458 | 0 | 22,376 | 0 | 0 | 11,216 | 28,726 | 211,623 | 0 | 0 | | | 57,462 | 29,114 | 766 | 30,646 | 24,188 | 587,576 |
TECNICOS | 21 | pesos | 160,226 | 0 | 20,908 | 0 | 0 | 10,613 | 27,255 | 202,901 | 0 | 0 | | | 54,469 | 27,598 | 726 | 29,050 | 22,928 | 556,674 |
TECNICOS | 22 | pesos | 149,756 | 0 | 19,543 | 0 | 0 | 8,289 | 21,187 | 186,816 | 0 | 0 | | | 50,486 | 25,579 | 673 | 26,926 | 21,251 | 510,506 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 311,565 | 0 | 40,660 | 0 | 0 | 15,509 | 39,294 | 271,856 | 0 | 0 | | | 87,513 | 44,340 | 1,167 | 46,674 | 36,837 | 895,415 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 288,477 | 0 | 37,647 | 0 | 0 | 14,445 | 36,742 | 266,556 | 0 | 0 | | | 83,255 | 42,183 | 1,110 | 44,403 | 35,045 | 849,862 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 267,065 | 0 | 34,852 | 0 | 0 | 13,005 | 33,253 | 261,133 | 0 | 0 | | | 79,230 | 40,143 | 1,056 | 42,256 | 33,350 | 805,343 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 247,300 | 0 | 32,272 | 0 | 0 | 13,163 | 33,640 | 252,175 | 0 | 0 | | | 74,921 | 37,960 | 999 | 39,958 | 31,537 | 763,925 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 228,936 | 0 | 29,875 | 0 | 0 | 12,174 | 31,216 | 239,617 | 0 | 0 | | | 70,283 | 35,610 | 937 | 37,484 | 29,584 | 715,717 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 211,985 | 0 | 27,665 | 0 | 0 | 11,351 | 29,220 | 235,656 | 0 | 0 | | | 67,146 | 34,021 | 895 | 35,811 | 28,264 | 682,014 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 196,289 | 0 | 25,616 | 0 | 0 | 11,746 | 30,171 | 230,066 | 0 | 0 | | | 63,953 | 32,403 | 853 | 34,108 | 26,920 | 652,125 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 183,452 | 0 | 23,941 | 0 | 0 | 12,095 | 30,837 | 223,740 | 0 | 0 | | | 61,079 | 30,947 | 814 | 32,575 | 25,710 | 625,190 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 171,458 | 0 | 22,376 | 0 | 0 | 11,216 | 28,726 | 211,623 | 0 | 0 | | | 57,462 | 29,114 | 766 | 30,646 | 24,188 | 587,576 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 160,226 | 0 | 20,908 | 0 | 0 | 10,613 | 27,255 | 202,901 | 0 | 0 | | | 54,469 | 27,598 | 726 | 29,050 | 22,928 | 556,674 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 149,756 | 0 | 19,543 | 0 | 0 | 8,289 | 21,187 | 186,816 | 0 | 0 | | | 50,486 | 25,579 | 673 | 26,926 | 21,251 | 510,506 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 139,957 | 0 | 18,264 | 0 | 0 | 7,850 | 20,163 | 167,564 | 0 | 0 | | | 46,128 | 23,372 | 615 | 24,602 | 19,417 | 467,931 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 130,793 | 0 | 17,069 | 0 | 0 | 7,481 | 19,254 | 152,769 | 0 | 0 | | | 42,534 | 21,551 | 567 | 22,685 | 17,904 | 432,607 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 122,239 | 0 | 15,951 | 0 | 0 | 6,746 | 17,230 | 147,871 | 0 | 0 | | | 40,517 | 20,528 | 540 | 21,609 | 17,055 | 410,286 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 196,289 | 0 | 25,616 | 0 | 0 | 11,746 | 30,171 | 230,066 | 0 | 0 | | | 63,953 | 32,403 | 853 | 34,108 | 26,920 | 652,125 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 183,452 | 0 | 23,941 | 0 | 0 | 12,095 | 30,837 | 223,740 | 0 | 0 | | | 61,079 | 30,947 | 814 | 32,575 | 25,710 | 625,190 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 171,458 | 0 | 22,376 | 0 | 0 | 11,216 | 28,726 | 211,623 | 0 | 0 | | | 57,462 | 29,114 | 766 | 30,646 | 24,188 | 587,576 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 160,226 | 0 | 20,908 | 0 | 0 | 10,613 | 27,255 | 202,901 | 0 | 0 | | | 54,469 | 27,598 | 726 | 29,050 | 22,928 | 556,674 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 149,756 | 0 | 19,543 | 0 | 0 | 8,289 | 21,187 | 186,816 | 0 | 0 | | | 50,486 | 25,579 | 673 | 26,926 | 21,251 | 510,506 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 139,957 | 0 | 18,264 | 0 | 0 | 7,850 | 20,163 | 167,564 | 0 | 0 | | | 46,128 | 23,372 | 615 | 24,602 | 19,417 | 467,931 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 130,793 | 0 | 17,069 | 0 | 0 | 7,481 | 19,254 | 152,769 | 0 | 0 | | | 42,534 | 21,551 | 567 | 22,685 | 17,904 | 432,607 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 122,239 | 0 | 15,951 | 0 | 0 | 6,746 | 17,230 | 147,871 | 0 | 0 | | | 40,517 | 20,528 | 540 | 21,609 | 17,055 | 410,286 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 114,181 | 0 | 14,900 | 0 | 0 | 6,421 | 16,467 | 137,929 | 0 | 0 | | | 37,817 | 19,160 | 504 | 20,169 | 15,918 | 383,466 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 106,709 | 0 | 13,924 | 0 | 0 | 5,274 | 13,607 | 131,719 | 0 | 0 | | | 35,764 | 18,121 | 477 | 19,074 | 15,054 | 359,723 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 99,773 | 0 | 13,021 | 0 | 0 | 5,312 | 13,626 | 126,195 | 0 | 0 | | | 33,895 | 17,174 | 452 | 18,077 | 14,268 | 341,793 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 266,301 | 47,422 | 566,720 | 0 | 60,998 | 147,973 | 0 | 0 | 18,351 | | | 182,214 | 92,322 | 2,430 | 97,181 | 76,700 | 1,921,998 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 241,000 | 43,913 | 519,742 | 0 | 56,490 | 137,024 | 0 | 0 | 18,351 | | | 167,338 | 84,784 | 2,231 | 89,247 | 70,438 | 1,767,050 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,660 | 476,698 | 0 | 52,299 | 126,867 | 0 | 0 | 18,351 | | | 153,707 | 77,878 | 2,049 | 81,977 | 64,700 | 1,624,850 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,647 | 435,920 | 0 | 44,300 | 107,450 | 0 | 0 | 18,351 | | | 140,794 | 71,336 | 1,877 | 75,090 | 59,265 | 1,476,385 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 267,065 | 175,835 | 34,852 | 398,609 | 0 | 41,015 | 99,481 | 0 | 0 | 18,351 | | | 128,979 | 65,349 | 1,720 | 68,789 | 54,292 | 1,354,336 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 247,300 | 157,836 | 32,272 | 364,623 | 0 | 37,949 | 92,115 | 0 | 0 | 18,351 | | | 118,217 | 59,896 | 1,576 | 63,049 | 49,761 | 1,242,945 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 228,936 | 141,686 | 29,875 | 333,559 | 0 | 35,149 | 85,279 | 0 | 0 | 18,351 | | | 108,380 | 54,912 | 1,445 | 57,803 | 45,621 | 1,140,996 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 211,985 | 127,190 | 27,665 | 305,257 | 0 | 32,557 | 78,966 | 0 | 0 | 18,351 | | | 99,417 | 50,372 | 1,326 | 53,023 | 41,848 | 1,047,956 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 276,669 | 0 | 21,317 | 53,365 | 0 | 0 | 59,649 | | | 96,559 | 48,923 | 1,287 | 51,498 | 40,645 | 982,939 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183,452 | 88,191 | 23,941 | 244,477 | 0 | 20,646 | 51,741 | 0 | 0 | 68,313 | | | 87,665 | 44,417 | 1,169 | 46,755 | 36,901 | 897,667 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171,458 | 69,996 | 22,376 | 217,308 | 0 | 19,394 | 48,734 | 0 | 0 | 68,313 | | | 79,061 | 40,058 | 1,054 | 42,166 | 33,280 | 813,198 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160,226 | 55,552 | 20,908 | 194,202 | 0 | 18,232 | 45,887 | 0 | 0 | 68,313 | | | 71,744 | 36,350 | 957 | 38,263 | 30,199 | 740,834 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149,756 | 44,084 | 19,543 | 174,457 | 0 | 17,208 | 43,410 | 0 | 0 | 69,059 | | | 65,603 | 33,239 | 875 | 34,988 | 27,615 | 679,837 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,660 | 476,698 | 0 | 52,299 | 126,867 | 0 | 0 | 18,351 | | | 153,707 | 77,878 | 2,049 | 81,977 | 64,700 | 1,624,850 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,647 | 435,920 | 0 | 44,300 | 107,450 | 0 | 0 | 18,351 | | | 140,794 | 71,336 | 1,877 | 75,090 | 59,265 | 1,476,385 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 267,065 | 175,835 | 34,852 | 398,609 | 0 | 41,015 | 99,481 | 0 | 0 | 18,351 | | | 128,979 | 65,349 | 1,720 | 68,789 | 54,292 | 1,354,336 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 247,300 | 157,836 | 32,272 | 364,623 | 0 | 37,949 | 92,115 | 0 | 0 | 18,351 | | | 118,217 | 59,896 | 1,576 | 63,049 | 49,761 | 1,242,945 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 228,936 | 141,686 | 29,875 | 333,559 | 0 | 35,149 | 85,279 | 0 | 0 | 18,351 | | | 108,380 | 54,912 | 1,445 | 57,803 | 45,621 | 1,140,996 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 211,985 | 127,190 | 27,665 | 305,257 | 0 | 32,557 | 78,966 | 0 | 0 | 18,351 | | | 99,417 | 50,372 | 1,326 | 53,023 | 41,848 | 1,047,956 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 276,669 | 0 | 21,317 | 53,365 | 0 | 0 | 59,649 | | | 96,559 | 48,923 | 1,287 | 51,498 | 40,645 | 982,939 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183,452 | 88,191 | 23,941 | 244,477 | 0 | 20,646 | 51,741 | 0 | 0 | 68,313 | | | 87,665 | 44,417 | 1,169 | 46,755 | 36,901 | 897,667 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171,458 | 69,996 | 22,376 | 217,308 | 0 | 19,394 | 48,734 | 0 | 0 | 68,313 | | | 79,061 | 40,058 | 1,054 | 42,166 | 33,280 | 813,198 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160,226 | 55,552 | 20,908 | 194,202 | 0 | 18,232 | 45,887 | 0 | 0 | 68,313 | | | 71,744 | 36,350 | 957 | 38,263 | 30,199 | 740,834 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149,756 | 44,084 | 19,543 | 174,457 | 0 | 17,208 | 43,410 | 0 | 0 | 69,059 | | | 65,603 | 33,239 | 875 | 34,988 | 27,615 | 679,837 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 139,957 | 34,990 | 18,264 | 157,452 | 0 | 16,174 | 40,946 | 0 | 0 | 69,059 | | | 60,219 | 30,511 | 803 | 32,117 | 25,348 | 625,839 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 276,669 | 0 | 21,317 | 53,365 | 0 | 0 | 59,649 | | | 96,559 | 48,923 | 1,287 | 51,498 | 40,645 | 982,939 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183,452 | 88,191 | 23,941 | 244,477 | 0 | 20,646 | 51,741 | 0 | 0 | 68,313 | | | 87,665 | 44,417 | 1,169 | 46,755 | 36,901 | 897,667 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171,458 | 69,996 | 22,376 | 217,308 | 0 | 19,394 | 48,734 | 0 | 0 | 68,313 | | | 79,061 | 40,058 | 1,054 | 42,166 | 33,280 | 813,198 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160,226 | 55,552 | 20,908 | 194,202 | 0 | 18,232 | 45,887 | 0 | 0 | 68,313 | | | 71,744 | 36,350 | 957 | 38,263 | 30,199 | 740,834 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149,756 | 44,084 | 19,543 | 174,457 | 0 | 17,208 | 43,410 | 0 | 0 | 69,059 | | | 65,603 | 33,239 | 875 | 34,988 | 27,615 | 679,837 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 139,957 | 34,990 | 18,264 | 157,452 | 0 | 16,174 | 40,946 | 0 | 0 | 69,059 | | | 60,219 | 30,511 | 803 | 32,117 | 25,348 | 625,839 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2015 en algún equipo de su servicio
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 666,596 | 2% 13.332 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 641,251 | 2% 12.825 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 591,559 | 2% 11.831 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 558,089 | 2% 11.162 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 591,559 | 2% 11.831 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 558,089 | 2% 11.162 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526,518 | 2% 10.530 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496,676 | 2% 9.934 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457,813 | 2% 9.156 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423,867 | 2% 8.477 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392,430 | 2% 7.849 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 2% 7.268 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 2% 6.730 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 2% 6.231 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 2% 5.770 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 558,089 | 2% 11.162 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526,518 | 2% 10.530 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496,676 | 2% 9.934 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457,813 | 2% 9.156 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423,867 | 2% 8.477 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392,430 | 2% 7.849 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 2% 7.268 |
