ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DEL BIO BIO |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Excedente Colectivo | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 610,489 | 488,395 | 79,672 | 0 | 0 | 95,918 | 205,849 | 1,139,886 | 244,194 | 0 | 170,937 | 0 | 372,445 | 188,705 | | 0 | 0 | 3,596,490 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 459,262 | 70,910 | 0 | 0 | 102,662 | 219,484 | 1,059,726 | 0 | 0 | 152,143 | | 309,353 | 156,739 | | 82,494 | 0 | 3,156,140 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 410,052 | 66,890 | 0 | 0 | 96,824 | 232,426 | 915,934 | 0 | 0 | 143,520 | | 275,783 | 139,730 | | 73,542 | 0 | 2,867,271 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 374,159 | 61,658 | 0 | 0 | 82,330 | 199,710 | 841,135 | 0 | 0 | 132,290 | | 253,164 | 128,270 | | 67,510 | 0 | 2,612,688 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 335,578 | 57,085 | 0 | 0 | 76,213 | 184,915 | 755,914 | 0 | 0 | 122,481 | | 229,338 | 116,198 | | 61,157 | 22,656 | 2,398,967 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 303,683 | 52,852 | 0 | 0 | 67,993 | 164,908 | 685,413 | 0 | 0 | 113,397 | | 209,113 | 105,950 | | 55,763 | 56,953 | 2,221,013 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 274,823 | 48,940 | 0 | 0 | 62,950 | 152,708 | 626,509 | 0 | 0 | 105,004 | | 191,452 | 97,002 | | 51,054 | 69,599 | 2,055,057 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 248,712 | 45,318 | 0 | 0 | 58,298 | 141,409 | 575,262 | 0 | 0 | 97,233 | | 175,685 | 89,014 | | 46,849 | 63,867 | 1,888,907 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,961 | 0 | 0 | 53,973 | 130,927 | 528,253 | 0 | 0 | 90,030 | | 161,230 | 81,690 | | 42,995 | 58,612 | 1,736,282 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,852 | 0 | 0 | 45,718 | 110,888 | 489,988 | 0 | 0 | 83,358 | | 148,476 | 75,228 | | 39,594 | 53,976 | 1,585,932 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575,948 | 0 | 75,161 | 0 | 0 | 60,695 | 147,221 | 787,391 | 230,380 | 0 | 161,265 | | 239,058 | 121,123 | | 63,749 | 16,576 | 2,478,567 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 0 | 70,910 | 0 | 0 | 54,812 | 132,948 | 779,286 | 0 | 0 | 152,143 | | 198,398 | 100,522 | | 52,906 | 72,124 | 2,157,416 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 0 | 66,890 | 0 | 0 | 51,700 | 125,416 | 726,275 | 0 | 0 | 143,520 | | 185,827 | 94,152 | | 49,554 | 67,554 | 2,023,458 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 0 | 61,658 | 0 | 0 | 47,653 | 115,601 | 672,007 | 0 | 0 | 132,290 | | 171,671 | 86,980 | | 45,779 | 62,408 | 1,868,509 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 0 | 57,085 | 0 | 0 | 44,123 | 107,037 | 624,544 | 0 | 0 | 122,481 | | 159,296 | 80,710 | | 42,479 | 57,909 | 1,733,096 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 0 | 52,852 | 0 | 0 | 33,536 | 81,345 | 582,082 | 0 | 0 | 113,397 | | 148,061 | 75,017 | | 39,483 | 53,825 | 1,584,585 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 0 | 48,940 | 0 | 0 | 31,049 | 75,322 | 530,317 | 0 | 0 | 105,004 | | 135,800 | 68,805 | | 36,213 | 49,368 | 1,455,833 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 0 | 45,318 | 0 | 0 | 28,762 | 69,761 | 484,406 | 0 | 0 | 97,233 | | 124,750 | 63,207 | | 33,267 | 45,351 | 1,339,314 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 0 | 41,961 | 0 | 0 | 27,646 | 68,798 | 436,303 | 0 | 0 | 90,030 | | 113,676 | 57,596 | | 30,314 | 41,325 | 1,229,183 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 0 | 38,852 | 0 | 0 | 25,677 | 64,018 | 414,290 | 0 | 0 | 83,358 | | 106,800 | 54,112 | | 28,480 | 38,825 | 1,152,120 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 575,948 | 460,755 | 75,161 | 0 | 0 | 98,642 | 211,121 | 1,026,915 | 0 | 0 | 161,265 | | 309,543 | 156,835 | | 82,545 | 0 | 3,158,730 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 543,367 | 459,262 | 70,910 | 0 | 0 | 98,975 | 223,171 | 931,227 | 0 | 0 | 152,143 | | 290,078 | 146,973 | | 77,354 | 0 | 2,993,460 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 512,570 | 410,052 | 66,890 | 0 | 0 | 93,368 | 235,898 | 871,143 | 0 | 0 | 143,520 | | 269,065 | 136,326 | | 71,751 | 0 | 2,810,582 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 472,463 | 374,159 | 61,658 | 0 | 0 | 79,305 | 192,378 | 828,323 | 0 | 0 | 132,290 | | 251,242 | 127,296 | | 66,998 | 0 | 2,586,111 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 437,431 | 335,578 | 57,085 | 0 | 0 | 73,419 | 178,121 | 747,704 | 0 | 0 | 122,481 | | 228,107 | 115,574 | | 60,829 | 26,305 | 2,382,633 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 404,988 | 303,683 | 52,852 | 0 | 0 | 67,993 | 164,908 | 686,418 | 0 | 0 | 113,397 | | 209,263 | 106,027 | | 55,804 | 56,747 | 2,222,079 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 375,015 | 274,823 | 48,940 | 0 | 0 | 62,950 | 152,708 | 627,406 | 0 | 0 | 105,004 | | 191,587 | 97,071 | | 51,090 | 69,648 | 2,056,241 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 347,260 | 248,712 | 45,318 | 0 | 0 | 58,298 | 141,409 | 576,049 | 0 | 0 | 97,233 | | 175,803 | 89,074 | | 46,881 | 63,910 | 1,889,947 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,961 | 0 | 0 | 53,973 | 130,927 | 528,924 | 0 | 0 | 90,030 | | 161,330 | 81,741 | | 43,021 | 58,649 | 1,737,168 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,852 | 0 | 0 | 45,718 | 110,888 | 490,546 | 0 | 0 | 83,358 | | 148,560 | 75,270 | | 39,616 | 54,007 | 1,586,669 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 275,611 | 181,462 | 35,967 | 0 | 0 | 42,327 | 102,664 | 450,442 | 0 | 0 | 77,171 | | 136,127 | 68,971 | | 36,301 | 49,487 | 1,456,530 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 255,214 | 162,887 | 33,305 | 0 | 0 | 39,163 | 95,063 | 413,635 | 0 | 0 | 71,460 | | 124,760 | 63,212 | | 33,269 | 45,355 | 1,337,323 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 236,262 | 146,220 | 30,831 | 0 | 0 | 36,274 | 88,008 | 379,841 | 0 | 0 | 66,153 | | 114,348 | 57,937 | | 30,493 | 41,569 | 1,227,937 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 218,769 | 131,260 | 28,550 | 0 | 0 | 33,599 | 81,493 | 348,825 | 0 | 0 | 61,255 | | 104,828 | 53,113 | | 27,954 | 38,109 | 1,127,755 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,436 | 0 | 0 | 21,999 | 55,073 | 347,020 | 0 | 0 | 56,720 | | 99,640 | 50,484 | | 26,571 | 36,222 | 1,037,412 |
TECNICOS | 10 | pesos | 375,015 | 0 | 48,940 | 0 | 0 | 17,505 | 42,423 | 293,174 | 0 | 0 | 105,004 | | 100,228 | 50,782 | | 26,728 | 36,436 | 1,096,236 |
TECNICOS | 11 | pesos | 347,260 | 0 | 45,318 | 0 | 0 | 16,175 | 39,233 | 286,780 | 0 | 0 | 97,233 | | 95,106 | 48,187 | | 25,362 | 34,574 | 1,035,228 |
TECNICOS | 12 | pesos | 321,535 | 0 | 41,961 | 0 | 0 | 16,005 | 40,551 | 280,555 | 0 | 0 | 90,030 | | 90,314 | 45,759 | | 24,084 | 32,832 | 983,625 |
TECNICOS | 13 | pesos | 297,708 | 0 | 38,852 | 0 | 0 | 14,907 | 37,918 | 275,086 | 0 | 0 | 83,358 | | 85,919 | 43,532 | | 22,912 | 31,234 | 931,427 |
TECNICOS | 14 | pesos | 275,611 | 0 | 35,967 | 0 | 0 | 13,421 | 34,317 | 269,489 | 0 | 0 | 77,171 | | 81,765 | 41,428 | | 21,804 | 29,724 | 880,697 |
TECNICOS | 15 | pesos | 255,214 | 0 | 33,305 | 0 | 0 | 13,584 | 34,716 | 260,245 | 0 | 0 | 71,460 | | 77,319 | 39,175 | | 20,618 | 28,108 | 833,744 |
TECNICOS | 16 | pesos | 236,262 | 0 | 30,831 | 0 | 0 | 12,564 | 32,215 | 247,285 | 0 | 0 | 66,153 | | 72,532 | 36,750 | | 19,342 | 26,368 | 780,302 |
TECNICOS | 17 | pesos | 218,769 | 0 | 28,550 | 0 | 0 | 11,714 | 30,155 | 243,197 | 0 | 0 | 61,255 | | 69,295 | 35,109 | | 18,479 | 25,191 | 741,714 |
TECNICOS | 18 | pesos | 202,570 | 0 | 26,436 | 0 | 0 | 12,122 | 31,136 | 237,428 | 0 | 0 | 56,720 | | 66,000 | 33,440 | | 17,600 | 23,993 | 707,444 |
TECNICOS | 19 | pesos | 189,322 | 0 | 24,707 | 0 | 0 | 12,482 | 31,824 | 230,900 | 0 | 0 | 53,010 | | 63,033 | 31,937 | | 16,809 | 22,915 | 676,939 |
TECNICOS | 20 | pesos | 176,945 | 0 | 23,092 | 0 | 0 | 11,575 | 29,645 | 218,395 | 0 | 0 | 49,545 | | 59,301 | 30,046 | | 15,814 | 21,558 | 635,915 |
TECNICOS | 21 | pesos | 165,353 | 0 | 21,577 | 0 | 0 | 10,953 | 28,127 | 209,394 | 0 | 0 | 46,299 | | 56,212 | 28,481 | | 14,990 | 20,435 | 601,820 |
TECNICOS | 22 | pesos | 154,548 | 0 | 20,168 | 0 | 0 | 8,554 | 21,865 | 192,794 | 0 | 0 | 43,273 | | 52,101 | 26,398 | | 13,894 | 18,941 | 552,536 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 321,535 | 0 | 41,961 | 0 | 0 | 16,005 | 40,551 | 280,555 | 0 | 0 | 90,030 | | 90,314 | 45,759 | | 24,084 | 32,832 | 983,625 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 297,708 | 0 | 38,852 | 0 | 0 | 14,907 | 37,918 | 275,086 | 0 | 0 | 83,358 | | 85,919 | 43,532 | | 22,912 | 31,234 | 931,427 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 275,611 | 0 | 35,967 | 0 | 0 | 13,421 | 34,317 | 269,489 | 0 | 0 | 77,171 | | 81,765 | 41,428 | | 21,804 | 29,724 | 880,697 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 255,214 | 0 | 33,305 | 0 | 0 | 13,584 | 34,716 | 260,245 | 0 | 0 | 71,460 | | 77,319 | 39,175 | | 20,618 | 28,108 | 833,744 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 236,262 | 0 | 30,831 | 0 | 0 | 12,564 | 32,215 | 247,285 | 0 | 0 | 66,153 | | 72,532 | 36,750 | | 19,342 | 26,368 | 780,302 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 218,769 | 0 | 28,550 | 0 | 0 | 11,714 | 30,155 | 243,197 | 0 | 0 | 61,255 | | 69,295 | 35,109 | | 18,479 | 25,191 | 741,714 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 202,570 | 0 | 26,436 | 0 | 0 | 12,122 | 31,136 | 237,428 | 0 | 0 | 56,720 | | 66,000 | 33,440 | | 17,600 | 23,993 | 707,444 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 189,322 | 0 | 24,707 | 0 | 0 | 12,482 | 31,824 | 230,900 | 0 | 0 | 53,010 | | 63,033 | 31,937 | | 16,809 | 22,915 | 676,939 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 176,945 | 0 | 23,092 | 0 | 0 | 11,575 | 29,645 | 218,395 | 0 | 0 | 49,545 | | 59,301 | 30,046 | | 15,814 | 21,558 | 635,915 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 165,353 | 0 | 21,577 | 0 | 0 | 10,953 | 28,127 | 209,394 | 0 | 0 | 46,299 | | 56,212 | 28,481 | | 14,990 | 20,435 | 601,820 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 154,548 | 0 | 20,168 | 0 | 0 | 8,554 | 21,865 | 192,794 | 0 | 0 | 43,273 | | 52,101 | 26,398 | | 13,894 | 18,941 | 552,536 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 144,436 | 0 | 18,848 | 0 | 0 | 8,101 | 20,808 | 172,926 | 0 | 0 | 40,442 | | 47,604 | 24,120 | | 12,694 | 17,306 | 507,285 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 134,978 | 0 | 17,615 | 0 | 0 | 7,720 | 19,870 | 157,658 | 0 | 0 | 37,794 | | 43,895 | 22,240 | | 11,705 | 15,957 | 469,433 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 126,151 | 0 | 16,461 | 0 | 0 | 6,962 | 17,781 | 152,603 | 0 | 0 | 35,322 | | 41,813 | 21,185 | | 11,150 | 15,200 | 444,629 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 202,570 | 0 | 26,436 | 0 | 0 | 12,122 | 31,136 | 237,428 | 0 | 0 | 56,720 | | 66,000 | 33,440 | | 17,600 | 23,993 | 707,444 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 189,322 | 0 | 24,707 | 0 | 0 | 12,482 | 31,824 | 230,900 | 0 | 0 | 53,010 | | 63,033 | 31,937 | | 16,809 | 22,915 | 676,939 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 176,945 | 0 | 23,092 | 0 | 0 | 11,575 | 29,645 | 218,395 | 0 | 0 | 49,545 | | 59,301 | 30,046 | | 15,814 | 21,558 | 635,915 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 165,353 | 0 | 21,577 | 0 | 0 | 10,953 | 28,127 | 209,394 | 0 | 0 | 46,299 | | 56,212 | 28,481 | | 14,990 | 20,435 | 601,820 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 154,548 | 0 | 20,168 | 0 | 0 | 8,554 | 21,865 | 192,794 | 0 | 0 | 43,273 | | 52,101 | 26,398 | | 13,894 | 18,941 | 552,536 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 144,436 | 0 | 18,848 | 0 | 0 | 8,101 | 20,808 | 172,926 | 0 | 0 | 40,442 | | 47,604 | 24,120 | | 12,694 | 17,306 | 507,285 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 134,978 | 0 | 17,615 | 0 | 0 | 7,720 | 19,870 | 157,658 | 0 | 0 | 37,794 | | 43,895 | 22,240 | | 11,705 | 15,957 | 469,433 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 126,151 | 0 | 16,461 | 0 | 0 | 6,962 | 17,781 | 152,603 | 0 | 0 | 35,322 | | 41,813 | 21,185 | | 11,150 | 15,200 | 444,629 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 117,835 | 0 | 15,377 | 0 | 0 | 6,626 | 16,994 | 142,343 | 0 | 0 | 32,994 | | 39,027 | 19,774 | | 10,407 | 14,188 | 415,564 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 110,124 | 0 | 14,370 | 0 | 0 | 5,443 | 14,042 | 135,934 | 0 | 0 | 30,835 | | 36,909 | 18,700 | | 9,842 | 13,418 | 389,617 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 102,966 | 0 | 13,438 | 0 | 0 | 5,482 | 14,062 | 130,233 | 0 | 0 | 28,830 | | 34,980 | 17,723 | | 9,328 | 12,716 | 369,759 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 274,823 | 48,940 | 584,855 | 0 | 62,950 | 152,708 | 0 | 0 | 18,938 | 105,004 | | 188,045 | 95,276 | | 50,145 | 68,360 | 2,025,060 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 248,712 | 45,318 | 536,374 | 0 | 58,298 | 141,409 | 0 | 0 | 18,938 | 97,233 | | 172,693 | 87,498 | | 46,051 | 62,780 | 1,862,563 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,961 | 491,952 | 0 | 53,973 | 130,927 | 0 | 0 | 18,938 | 90,030 | | 158,625 | 80,370 | | 42,300 | 57,666 | 1,713,354 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,852 | 449,869 | 0 | 45,718 | 110,888 | 0 | 0 | 18,938 | 83,358 | | 145,299 | 73,618 | | 38,746 | 52,821 | 1,557,962 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 275,611 | 181,462 | 35,967 | 411,364 | 0 | 42,327 | 102,664 | 0 | 0 | 18,938 | 77,171 | | 133,106 | 67,441 | | 35,495 | 48,389 | 1,429,934 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 255,214 | 162,887 | 33,305 | 376,291 | 0 | 39,163 | 95,063 | 0 | 0 | 18,938 | 71,460 | | 122,000 | 61,813 | | 32,533 | 44,351 | 1,313,018 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 236,262 | 146,220 | 30,831 | 344,233 | 0 | 36,274 | 88,008 | 0 | 0 | 18,938 | 66,153 | | 111,848 | 56,670 | | 29,826 | 40,660 | 1,205,924 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 218,769 | 131,260 | 28,550 | 315,025 | 0 | 33,599 | 81,493 | 0 | 0 | 18,938 | 61,255 | | 102,599 | 51,983 | | 27,360 | 37,298 | 1,108,129 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,436 | 285,522 | 0 | 21,999 | 55,073 | 0 | 0 | 61,558 | 56,720 | | 99,649 | 50,489 | | 26,573 | 36,226 | 1,037,491 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189,322 | 91,013 | 24,707 | 252,300 | 0 | 21,307 | 53,397 | 0 | 0 | 70,499 | 53,010 | | 90,470 | 45,838 | | 24,125 | 32,889 | 948,878 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176,945 | 72,236 | 23,092 | 224,262 | 0 | 20,015 | 50,293 | 0 | 0 | 70,499 | 49,545 | | 81,591 | 41,340 | | 21,758 | 29,661 | 861,236 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165,353 | 57,330 | 21,577 | 200,416 | 0 | 18,815 | 47,355 | 0 | 0 | 70,499 | 46,299 | | 74,040 | 37,513 | | 19,744 | 26,916 | 785,857 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154,548 | 45,495 | 20,168 | 180,040 | 0 | 17,759 | 44,799 | 0 | 0 | 71,269 | 43,273 | | 67,703 | 34,303 | | 18,054 | 24,612 | 722,023 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,961 | 491,952 | 0 | 53,973 | 130,927 | 0 | 0 | 18,938 | 90,030 | | 158,625 | 80,370 | | 42,300 | 57,666 | 1,713,354 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,852 | 449,869 | 0 | 45,718 | 110,888 | 0 | 0 | 18,938 | 83,358 | | 145,299 | 73,618 | | 38,746 | 52,821 | 1,557,962 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 275,611 | 181,462 | 35,967 | 411,364 | 0 | 42,327 | 102,664 | 0 | 0 | 18,938 | 77,171 | | 133,106 | 67,441 | | 35,495 | 48,389 | 1,429,934 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 255,214 | 162,887 | 33,305 | 376,291 | 0 | 39,163 | 95,063 | 0 | 0 | 18,938 | 71,460 | | 122,000 | 61,813 | | 32,533 | 44,351 | 1,313,018 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 236,262 | 146,220 | 30,831 | 344,233 | 0 | 36,274 | 88,008 | 0 | 0 | 18,938 | 66,153 | | 111,848 | 56,670 | | 29,826 | 40,660 | 1,205,924 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 218,769 | 131,260 | 28,550 | 315,025 | 0 | 33,599 | 81,493 | 0 | 0 | 18,938 | 61,255 | | 102,599 | 51,983 | | 27,360 | 37,298 | 1,108,129 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,436 | 285,522 | 0 | 21,999 | 55,073 | 0 | 0 | 61,558 | 56,720 | | 99,649 | 50,489 | | 26,573 | 36,226 | 1,037,491 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189,322 | 91,013 | 24,707 | 252,300 | 0 | 21,307 | 53,397 | 0 | 0 | 70,499 | 53,010 | | 90,470 | 45,838 | | 24,125 | 32,889 | 948,878 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176,945 | 72,236 | 23,092 | 224,262 | 0 | 20,015 | 50,293 | 0 | 0 | 70,499 | 49,545 | | 81,591 | 41,340 | | 21,758 | 29,661 | 861,236 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165,353 | 57,330 | 21,577 | 200,416 | 0 | 18,815 | 47,355 | 0 | 0 | 70,499 | 46,299 | | 74,040 | 37,513 | | 19,744 | 26,916 | 785,857 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154,548 | 45,495 | 20,168 | 180,040 | 0 | 17,759 | 44,799 | 0 | 0 | 71,269 | 43,273 | | 67,703 | 34,303 | | 18,054 | 24,612 | 722,023 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 144,436 | 36,110 | 18,848 | 162,490 | 0 | 16,692 | 42,256 | 0 | 0 | 71,269 | 40,442 | | 62,146 | 31,487 | | 16,572 | 22,592 | 665,340 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,436 | 285,522 | 0 | 21,999 | 55,073 | 0 | 0 | 61,558 | 56,720 | | 99,649 | 50,489 | | 26,573 | 36,226 | 1,037,491 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189,322 | 91,013 | 24,707 | 252,300 | 0 | 21,307 | 53,397 | 0 | 0 | 70,499 | 53,010 | | 90,470 | 45,838 | | 24,125 | 32,889 | 948,878 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176,945 | 72,236 | 23,092 | 224,262 | 0 | 20,015 | 50,293 | 0 | 0 | 70,499 | 49,545 | | 81,591 | 41,340 | | 21,758 | 29,661 | 861,236 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165,353 | 57,330 | 21,577 | 200,416 | 0 | 18,815 | 47,355 | 0 | 0 | 70,499 | 46,299 | | 74,040 | 37,513 | | 19,744 | 26,916 | 785,857 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154,548 | 45,495 | 20,168 | 180,040 | 0 | 17,759 | 44,799 | 0 | 0 | 71,269 | 43,273 | | 67,703 | 34,303 | | 18,054 | 24,612 | 722,023 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 144,436 | 36,110 | 18,848 | 162,490 | 0 | 16,692 | 42,256 | 0 | 0 | 71,269 | 40,442 | | 62,146 | 31,487 | | 16,572 | 22,592 | 665,340 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2014 algún equipo de su servicio
5.-La zona de la región utilizada es de 20% sobre el sueldo Base, incrementada en un 40% de acuerdo a la normativa
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 666,596 | 2% 13.332 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 641,251 | 2% 12.825 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 610,489 | 2% 12.210 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 575,948 | 2% 11.519 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 610,489 | 2% 12.210 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575,948 | 2% 11.519 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 2% 10.867 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 2% 10.251 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 2% 9.449 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 2% 8.749 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 2% 8.100 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 2% 7.500 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 2% 6.945 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 2% 6.431 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 2% 5.954 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575,948 | 2% 11.519 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 2% 10.867 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 2% 10.251 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 2% 9.449 |
