ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DEL MAULE |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Excedente Colectivo | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 575,948 | 460,755 | 75,161 | 0 | 0 | 98,642 | 211,121 | 1,077,185 | 230,380 | 0 | | | 351,640 | 178,164 | 4,689 | 187,541 | 0 | 3,451,227 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 459,262 | 70,909 | 0 | 0 | 102,662 | 219,484 | 1,059,726 | 0 | 0 | | | 309,353 | 156,739 | 4,125 | 164,988 | 0 | 3,090,615 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 410,052 | 66,890 | 0 | 0 | 96,824 | 232,426 | 915,934 | 0 | 0 | | | 275,783 | 139,730 | 3,677 | 147,084 | 0 | 2,800,971 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 374,159 | 61,656 | 0 | 0 | 82,330 | 199,710 | 841,135 | 0 | 0 | | | 253,164 | 128,270 | 3,376 | 135,021 | 0 | 2,551,282 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 335,578 | 57,085 | 0 | 0 | 76,213 | 184,915 | 755,914 | 0 | 0 | | | 229,338 | 116,198 | 3,058 | 122,314 | 22,656 | 2,340,701 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 303,683 | 52,851 | 0 | 0 | 67,993 | 164,908 | 685,413 | 0 | 0 | | | 209,113 | 105,950 | 2,788 | 111,527 | 56,953 | 2,166,167 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 274,823 | 48,940 | 0 | 0 | 62,950 | 152,708 | 626,509 | 0 | 0 | | | 191,452 | 97,002 | 2,553 | 102,108 | 80,589 | 2,014,648 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 248,712 | 45,317 | 0 | 0 | 58,298 | 141,409 | 575,262 | 0 | 0 | | | 175,685 | 89,014 | 2,342 | 93,699 | 73,952 | 1,850,950 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,960 | 0 | 0 | 53,973 | 130,927 | 528,253 | 0 | 0 | | | 161,230 | 81,690 | 2,150 | 85,989 | 67,867 | 1,700,650 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,851 | 0 | 0 | 45,718 | 110,888 | 489,988 | 0 | 0 | | | 148,476 | 75,228 | 1,980 | 79,187 | 62,499 | 1,552,669 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575,948 | 0 | 75,161 | 0 | 0 | 60,695 | 147,221 | 787,391 | 230,380 | 0 | | | 239,058 | 121,123 | 3,187 | 127,498 | 16,576 | 2,384,238 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 0 | 70,909 | 0 | 0 | 54,812 | 132,948 | 779,286 | 0 | 0 | | | 198,398 | 100,522 | 2,645 | 105,812 | 77,148 | 2,065,847 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 0 | 66,890 | 0 | 0 | 51,700 | 125,416 | 726,275 | 0 | 0 | | | 185,827 | 94,152 | 2,478 | 99,108 | 78,221 | 1,942,636 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 0 | 61,656 | 0 | 0 | 47,653 | 115,601 | 672,007 | 0 | 0 | | | 171,671 | 86,980 | 2,289 | 91,558 | 72,262 | 1,794,139 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 0 | 57,085 | 0 | 0 | 44,123 | 107,037 | 624,544 | 0 | 0 | | | 159,296 | 80,710 | 2,124 | 84,958 | 67,053 | 1,664,361 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 0 | 52,851 | 0 | 0 | 33,536 | 81,345 | 582,082 | 0 | 0 | | | 148,061 | 75,017 | 1,974 | 78,966 | 62,324 | 1,521,143 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 0 | 48,940 | 0 | 0 | 31,049 | 75,322 | 530,317 | 0 | 0 | | | 135,800 | 68,805 | 1,811 | 72,427 | 57,163 | 1,396,648 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 0 | 45,317 | 0 | 0 | 28,762 | 69,761 | 484,406 | 0 | 0 | | | 124,750 | 63,207 | 1,663 | 66,533 | 52,511 | 1,284,171 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 0 | 41,960 | 0 | 0 | 27,646 | 68,798 | 436,303 | 0 | 0 | | | 113,676 | 57,596 | 1,516 | 60,627 | 47,850 | 1,177,506 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 0 | 38,851 | 0 | 0 | 25,677 | 64,018 | 414,290 | 0 | 0 | | | 106,800 | 54,112 | 1,424 | 56,960 | 44,956 | 1,104,795 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 575,948 | 460,755 | 75,161 | 0 | 0 | 98,642 | 211,121 | 1,026,915 | 0 | 0 | | | 309,543 | 156,835 | 4,127 | 165,089 | 0 | 3,084,136 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 543,367 | 459,262 | 70,909 | 0 | 0 | 98,975 | 223,171 | 931,227 | 0 | 0 | | | 290,078 | 146,973 | 3,868 | 154,708 | 0 | 2,922,539 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 512,570 | 410,052 | 66,890 | 0 | 0 | 93,368 | 235,898 | 871,143 | 0 | 0 | | | 269,065 | 136,326 | 3,588 | 143,501 | 0 | 2,742,401 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 472,463 | 374,159 | 61,656 | 0 | 0 | 79,305 | 192,378 | 828,323 | 0 | 0 | | | 251,242 | 127,296 | 3,350 | 133,996 | 0 | 2,524,167 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 437,431 | 335,578 | 57,085 | 0 | 0 | 73,419 | 178,121 | 747,704 | 0 | 0 | | | 228,107 | 115,574 | 3,041 | 121,657 | 26,305 | 2,324,023 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 404,988 | 303,683 | 52,851 | 0 | 0 | 67,993 | 164,908 | 686,418 | 0 | 0 | | | 209,263 | 106,027 | 2,790 | 111,607 | 56,747 | 2,167,275 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 375,015 | 274,823 | 48,940 | 0 | 0 | 62,950 | 152,708 | 627,406 | 0 | 0 | | | 191,587 | 97,071 | 2,554 | 102,180 | 80,645 | 2,015,878 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 347,260 | 248,712 | 45,317 | 0 | 0 | 58,298 | 141,409 | 576,049 | 0 | 0 | | | 175,803 | 89,074 | 2,344 | 93,762 | 74,001 | 1,852,029 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,960 | 0 | 0 | 53,973 | 130,927 | 528,924 | 0 | 0 | | | 161,330 | 81,741 | 2,151 | 86,043 | 67,909 | 1,701,570 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,851 | 0 | 0 | 45,718 | 110,888 | 490,546 | 0 | 0 | | | 148,560 | 75,270 | 1,981 | 79,232 | 62,534 | 1,553,434 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 275,611 | 181,462 | 35,967 | 0 | 0 | 42,327 | 102,664 | 450,442 | 0 | 0 | | | 136,127 | 68,971 | 1,815 | 72,601 | 57,300 | 1,425,288 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 255,214 | 162,887 | 33,305 | 0 | 0 | 39,163 | 95,063 | 413,635 | 0 | 0 | | | 124,760 | 63,212 | 1,663 | 66,539 | 52,516 | 1,307,957 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 236,262 | 146,220 | 30,832 | 0 | 0 | 36,274 | 88,008 | 379,841 | 0 | 0 | | | 114,348 | 57,937 | 1,525 | 60,986 | 48,133 | 1,200,366 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 218,769 | 131,260 | 28,549 | 0 | 0 | 33,599 | 81,493 | 348,825 | 0 | 0 | | | 104,828 | 53,113 | 1,398 | 55,908 | 44,126 | 1,101,868 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,435 | 0 | 0 | 21,999 | 55,073 | 347,020 | 0 | 0 | | | 99,640 | 50,484 | 1,329 | 53,141 | 41,942 | 1,014,310 |
TECNICOS | 10 | pesos | 375,015 | 0 | 48,940 | 0 | 0 | 17,505 | 42,423 | 293,174 | 0 | 0 | | | 100,228 | 50,782 | 1,336 | 53,455 | 42,189 | 1,025,049 |
TECNICOS | 11 | pesos | 347,260 | 0 | 45,317 | 0 | 0 | 16,175 | 39,233 | 286,780 | 0 | 0 | | | 95,106 | 48,187 | 1,268 | 50,723 | 40,033 | 970,083 |
TECNICOS | 12 | pesos | 321,535 | 0 | 41,960 | 0 | 0 | 16,005 | 40,551 | 280,555 | 0 | 0 | | | 90,314 | 45,759 | 1,204 | 48,167 | 38,016 | 924,066 |
TECNICOS | 13 | pesos | 297,708 | 0 | 38,851 | 0 | 0 | 14,907 | 37,918 | 275,086 | 0 | 0 | | | 85,919 | 43,532 | 1,146 | 45,824 | 36,166 | 877,057 |
TECNICOS | 14 | pesos | 275,611 | 0 | 35,967 | 0 | 0 | 13,421 | 34,317 | 269,489 | 0 | 0 | | | 81,765 | 41,428 | 1,090 | 43,608 | 34,418 | 831,113 |
TECNICOS | 15 | pesos | 255,214 | 0 | 33,305 | 0 | 0 | 13,584 | 34,716 | 260,245 | 0 | 0 | | | 77,319 | 39,175 | 1,031 | 41,237 | 32,546 | 788,371 |
TECNICOS | 16 | pesos | 236,262 | 0 | 30,832 | 0 | 0 | 12,564 | 32,215 | 247,285 | 0 | 0 | | | 72,532 | 36,750 | 967 | 38,684 | 30,531 | 738,622 |
TECNICOS | 17 | pesos | 218,769 | 0 | 28,549 | 0 | 0 | 11,714 | 30,155 | 243,197 | 0 | 0 | | | 69,295 | 35,109 | 924 | 36,957 | 29,169 | 703,838 |
TECNICOS | 18 | pesos | 202,570 | 0 | 26,435 | 0 | 0 | 12,122 | 31,136 | 237,428 | 0 | 0 | | | 66,000 | 33,440 | 880 | 35,200 | 27,781 | 672,992 |
TECNICOS | 19 | pesos | 189,322 | 0 | 24,707 | 0 | 0 | 12,482 | 31,824 | 230,900 | 0 | 0 | | | 63,033 | 31,937 | 840 | 33,618 | 26,533 | 645,196 |
TECNICOS | 20 | pesos | 176,945 | 0 | 23,091 | 0 | 0 | 11,575 | 29,645 | 218,395 | 0 | 0 | | | 59,301 | 30,046 | 791 | 31,627 | 24,962 | 606,377 |
TECNICOS | 21 | pesos | 165,353 | 0 | 21,579 | 0 | 0 | 10,953 | 28,127 | 209,394 | 0 | 0 | | | 56,212 | 28,481 | 749 | 29,980 | 23,662 | 574,490 |
TECNICOS | 22 | pesos | 154,548 | 0 | 20,169 | 0 | 0 | 8,554 | 21,865 | 192,794 | 0 | 0 | | | 52,101 | 26,398 | 695 | 27,787 | 21,931 | 526,843 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 321,535 | 0 | 41,960 | 0 | 0 | 16,005 | 40,551 | 280,555 | 0 | 0 | | | 90,314 | 45,759 | 1,204 | 48,167 | 38,016 | 924,066 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 297,708 | 0 | 38,851 | 0 | 0 | 14,907 | 37,918 | 275,086 | 0 | 0 | | | 85,919 | 43,532 | 1,146 | 45,824 | 36,166 | 877,057 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 275,611 | 0 | 35,967 | 0 | 0 | 13,421 | 34,317 | 269,489 | 0 | 0 | | | 81,765 | 41,428 | 1,090 | 43,608 | 34,418 | 831,113 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 255,214 | 0 | 33,305 | 0 | 0 | 13,584 | 34,716 | 260,245 | 0 | 0 | | | 77,319 | 39,175 | 1,031 | 41,237 | 32,546 | 788,371 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 236,262 | 0 | 30,832 | 0 | 0 | 12,564 | 32,215 | 247,285 | 0 | 0 | | | 72,532 | 36,750 | 967 | 38,684 | 30,531 | 738,622 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 218,769 | 0 | 28,549 | 0 | 0 | 11,714 | 30,155 | 243,197 | 0 | 0 | | | 69,295 | 35,109 | 924 | 36,957 | 29,169 | 703,838 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 202,570 | 0 | 26,435 | 0 | 0 | 12,122 | 31,136 | 237,428 | 0 | 0 | | | 66,000 | 33,440 | 880 | 35,200 | 27,781 | 672,992 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 189,322 | 0 | 24,707 | 0 | 0 | 12,482 | 31,824 | 230,900 | 0 | 0 | | | 63,033 | 31,937 | 840 | 33,618 | 26,533 | 645,196 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 176,945 | 0 | 23,091 | 0 | 0 | 11,575 | 29,645 | 218,395 | 0 | 0 | | | 59,301 | 30,046 | 791 | 31,627 | 24,962 | 606,377 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 165,353 | 0 | 21,579 | 0 | 0 | 10,953 | 28,127 | 209,394 | 0 | 0 | | | 56,212 | 28,481 | 749 | 29,980 | 23,662 | 574,490 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 154,548 | 0 | 20,169 | 0 | 0 | 8,554 | 21,865 | 192,794 | 0 | 0 | | | 52,101 | 26,398 | 695 | 27,787 | 21,931 | 526,843 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 144,436 | 0 | 18,849 | 0 | 0 | 8,101 | 20,808 | 172,926 | 0 | 0 | | | 47,604 | 24,120 | 635 | 25,389 | 20,038 | 482,906 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 134,978 | 0 | 17,615 | 0 | 0 | 7,720 | 19,870 | 157,658 | 0 | 0 | | | 43,895 | 22,240 | 585 | 23,411 | 18,477 | 446,450 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 126,151 | 0 | 16,463 | 0 | 0 | 6,962 | 17,781 | 152,603 | 0 | 0 | | | 41,813 | 21,185 | 558 | 22,300 | 17,601 | 423,417 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 202,570 | 0 | 26,435 | 0 | 0 | 12,122 | 31,136 | 237,428 | 0 | 0 | | | 66,000 | 33,440 | 880 | 35,200 | 27,781 | 672,992 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 189,322 | 0 | 24,707 | 0 | 0 | 12,482 | 31,824 | 230,900 | 0 | 0 | | | 63,033 | 31,937 | 840 | 33,618 | 26,533 | 645,196 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 176,945 | 0 | 23,091 | 0 | 0 | 11,575 | 29,645 | 218,395 | 0 | 0 | | | 59,301 | 30,046 | 791 | 31,627 | 24,962 | 606,377 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 165,353 | 0 | 21,579 | 0 | 0 | 10,953 | 28,127 | 209,394 | 0 | 0 | | | 56,212 | 28,481 | 749 | 29,980 | 23,662 | 574,490 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 154,548 | 0 | 20,169 | 0 | 0 | 8,554 | 21,865 | 192,794 | 0 | 0 | | | 52,101 | 26,398 | 695 | 27,787 | 21,931 | 526,843 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 144,436 | 0 | 18,849 | 0 | 0 | 8,101 | 20,808 | 172,926 | 0 | 0 | | | 47,604 | 24,120 | 635 | 25,389 | 20,038 | 482,906 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 134,978 | 0 | 17,615 | 0 | 0 | 7,720 | 19,870 | 157,658 | 0 | 0 | | | 43,895 | 22,240 | 585 | 23,411 | 18,477 | 446,450 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 126,151 | 0 | 16,463 | 0 | 0 | 6,962 | 17,781 | 152,603 | 0 | 0 | | | 41,813 | 21,185 | 558 | 22,300 | 17,601 | 423,417 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 117,835 | 0 | 15,377 | 0 | 0 | 6,626 | 16,994 | 142,343 | 0 | 0 | | | 39,027 | 19,774 | 520 | 20,814 | 16,428 | 395,737 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 110,124 | 0 | 14,371 | 0 | 0 | 5,443 | 14,042 | 135,934 | 0 | 0 | | | 36,909 | 18,700 | 492 | 19,685 | 15,536 | 371,236 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 102,966 | 0 | 13,437 | 0 | 0 | 5,482 | 14,062 | 130,233 | 0 | 0 | | | 34,980 | 17,723 | 466 | 18,656 | 14,724 | 352,729 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 274,823 | 48,940 | 584,855 | 0 | 62,950 | 152,708 | 0 | 0 | 18,938 | | | 188,045 | 95,276 | 2,507 | 100,290 | 79,154 | 1,983,502 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 248,712 | 45,317 | 536,374 | 0 | 58,298 | 141,409 | 0 | 0 | 18,938 | | | 172,693 | 87,498 | 2,303 | 92,103 | 72,692 | 1,823,596 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,960 | 491,952 | 0 | 53,973 | 130,927 | 0 | 0 | 18,938 | | | 158,625 | 80,370 | 2,115 | 84,600 | 66,771 | 1,676,843 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,851 | 449,869 | 0 | 45,718 | 110,888 | 0 | 0 | 18,938 | | | 145,299 | 73,618 | 1,937 | 77,493 | 61,161 | 1,523,627 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 275,611 | 181,462 | 35,967 | 411,364 | 0 | 42,327 | 102,664 | 0 | 0 | 18,938 | | | 133,106 | 67,441 | 1,775 | 70,990 | 56,029 | 1,397,673 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 255,214 | 162,887 | 33,305 | 376,291 | 0 | 39,163 | 95,063 | 0 | 0 | 18,938 | | | 122,000 | 61,813 | 1,627 | 65,066 | 51,354 | 1,282,720 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 236,262 | 146,220 | 30,832 | 344,233 | 0 | 36,274 | 88,008 | 0 | 0 | 18,938 | | | 111,848 | 56,670 | 1,491 | 59,652 | 47,081 | 1,177,509 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 218,769 | 131,260 | 28,549 | 315,025 | 0 | 33,599 | 81,493 | 0 | 0 | 18,938 | | | 102,599 | 51,983 | 1,368 | 54,719 | 43,187 | 1,081,490 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,435 | 285,522 | 0 | 21,999 | 55,073 | 0 | 0 | 61,558 | | | 99,649 | 50,489 | 1,329 | 53,146 | 41,946 | 1,014,392 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189,322 | 91,013 | 24,707 | 252,300 | 0 | 21,307 | 53,397 | 0 | 0 | 70,499 | | | 90,470 | 45,838 | 1,206 | 48,251 | 38,082 | 926,392 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176,945 | 72,236 | 23,091 | 224,262 | 0 | 20,015 | 50,293 | 0 | 0 | 70,499 | | | 81,591 | 41,340 | 1,088 | 43,515 | 34,344 | 839,220 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165,353 | 57,330 | 21,579 | 200,416 | 0 | 18,815 | 47,355 | 0 | 0 | 70,499 | | | 74,040 | 37,513 | 987 | 39,488 | 31,166 | 764,541 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154,548 | 45,495 | 20,169 | 180,040 | 0 | 17,759 | 44,799 | 0 | 0 | 71,269 | | | 67,703 | 34,303 | 903 | 36,108 | 28,498 | 701,594 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 225,077 | 41,960 | 491,952 | 0 | 53,973 | 130,927 | 0 | 0 | 18,938 | | | 158,625 | 80,370 | 2,115 | 84,600 | 66,771 | 1,676,843 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 202,146 | 38,851 | 449,869 | 0 | 45,718 | 110,888 | 0 | 0 | 18,938 | | | 145,299 | 73,618 | 1,937 | 77,493 | 61,161 | 1,523,627 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 275,611 | 181,462 | 35,967 | 411,364 | 0 | 42,327 | 102,664 | 0 | 0 | 18,938 | | | 133,106 | 67,441 | 1,775 | 70,990 | 56,029 | 1,397,673 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 255,214 | 162,887 | 33,305 | 376,291 | 0 | 39,163 | 95,063 | 0 | 0 | 18,938 | | | 122,000 | 61,813 | 1,627 | 65,066 | 51,354 | 1,282,720 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 236,262 | 146,220 | 30,832 | 344,233 | 0 | 36,274 | 88,008 | 0 | 0 | 18,938 | | | 111,848 | 56,670 | 1,491 | 59,652 | 47,081 | 1,177,509 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 218,769 | 131,260 | 28,549 | 315,025 | 0 | 33,599 | 81,493 | 0 | 0 | 18,938 | | | 102,599 | 51,983 | 1,368 | 54,719 | 43,187 | 1,081,490 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,435 | 285,522 | 0 | 21,999 | 55,073 | 0 | 0 | 61,558 | | | 99,649 | 50,489 | 1,329 | 53,146 | 41,946 | 1,014,392 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189,322 | 91,013 | 24,707 | 252,300 | 0 | 21,307 | 53,397 | 0 | 0 | 70,499 | | | 90,470 | 45,838 | 1,206 | 48,251 | 38,082 | 926,392 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176,945 | 72,236 | 23,091 | 224,262 | 0 | 20,015 | 50,293 | 0 | 0 | 70,499 | | | 81,591 | 41,340 | 1,088 | 43,515 | 34,344 | 839,220 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165,353 | 57,330 | 21,579 | 200,416 | 0 | 18,815 | 47,355 | 0 | 0 | 70,499 | | | 74,040 | 37,513 | 987 | 39,488 | 31,166 | 764,541 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154,548 | 45,495 | 20,169 | 180,040 | 0 | 17,759 | 44,799 | 0 | 0 | 71,269 | | | 67,703 | 34,303 | 903 | 36,108 | 28,498 | 701,594 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 144,436 | 36,110 | 18,849 | 162,490 | 0 | 16,692 | 42,256 | 0 | 0 | 71,269 | | | 62,146 | 31,487 | 829 | 33,144 | 26,159 | 645,867 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202,570 | 114,677 | 26,435 | 285,522 | 0 | 21,999 | 55,073 | 0 | 0 | 61,558 | | | 99,649 | 50,489 | 1,329 | 53,146 | 41,946 | 1,014,392 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189,322 | 91,013 | 24,707 | 252,300 | 0 | 21,307 | 53,397 | 0 | 0 | 70,499 | | | 90,470 | 45,838 | 1,206 | 48,251 | 38,082 | 926,392 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176,945 | 72,236 | 23,091 | 224,262 | 0 | 20,015 | 50,293 | 0 | 0 | 70,499 | | | 81,591 | 41,340 | 1,088 | 43,515 | 34,344 | 839,220 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165,353 | 57,330 | 21,579 | 200,416 | 0 | 18,815 | 47,355 | 0 | 0 | 70,499 | | | 74,040 | 37,513 | 987 | 39,488 | 31,166 | 764,541 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154,548 | 45,495 | 20,169 | 180,040 | 0 | 17,759 | 44,799 | 0 | 0 | 71,269 | | | 67,703 | 34,303 | 903 | 36,108 | 28,498 | 701,594 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 144,436 | 36,110 | 18,849 | 162,490 | 0 | 16,692 | 42,256 | 0 | 0 | 71,269 | | | 62,146 | 31,487 | 829 | 33,144 | 26,159 | 645,867 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2014 algún equipo de su servicio
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 666,596 | 2% 13.332 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 641,251 | 2% 12.825 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 610,489 | 2% 12.210 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 575,948 | 2% 11.519 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 610,489 | 2% 12.210 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575,948 | 2% 11.519 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 2% 10.867 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 2% 10.251 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 2% 9.449 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 2% 8.749 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 2% 8.100 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 2% 7.500 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347,260 | 2% 6.945 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321,535 | 2% 6.431 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297,708 | 2% 5.954 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575,948 | 2% 11.519 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543,367 | 2% 10.867 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512,570 | 2% 10.251 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472,463 | 2% 9.449 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437,431 | 2% 8.749 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404,988 | 2% 7.100 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375,015 | 2% 7.500 |
