ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DE COQUIMBO |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 590.347 | 472.274 | 77.040 | 0 | 0 | 101.108 | 216.399 | 1.104.115 | 236.140 | 0 | 82.649 | | 360.431 | 182.619 | 192.230 | 0 | 3.615.352 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 470.744 | 72.682 | 0 | 0 | 105.229 | 224.971 | 1.086.219 | 0 | 0 | 77.973 | | 317.087 | 160.657 | 169.113 | 0 | 3.241.627 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 420.303 | 68.562 | 0 | 0 | 99.245 | 238.237 | 938.832 | 0 | 0 | 73.554 | | 282.678 | 143.223 | 150.762 | 0 | 2.940.780 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 383.513 | 63.197 | 0 | 0 | 84.388 | 204.703 | 862.163 | 0 | 0 | 67.799 | | 259.493 | 131.476 | 138.396 | 6.000 | 2.685.402 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 343.967 | 58.512 | 0 | 0 | 78.118 | 189.538 | 774.812 | 0 | 0 | 62.771 | | 235.072 | 119.103 | 125.372 | 44.730 | 2.480.362 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 311.275 | 54.172 | 0 | 0 | 69.693 | 169.031 | 702.548 | 0 | 0 | 58.116 | | 214.340 | 108.599 | 114.315 | 79.883 | 2.297.086 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 0 | 0 | 64.524 | 156.526 | 642.172 | 0 | 0 | 53.815 | | 196.238 | 99.427 | 104.660 | 82.067 | 2.115.678 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 0 | 0 | 59.755 | 144.944 | 589.644 | 0 | 0 | 49.832 | | 180.077 | 91.239 | 96.041 | 75.308 | 1.944.163 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 0 | 0 | 55.322 | 134.200 | 541.459 | 0 | 0 | 46.140 | | 165.260 | 83.732 | 88.139 | 69.112 | 1.786.650 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 0 | 0 | 46.861 | 113.660 | 502.238 | 0 | 0 | 42.721 | | 152.188 | 77.109 | 81.167 | 63.645 | 1.631.763 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 0 | 77.040 | 0 | 0 | 62.212 | 150.902 | 807.076 | 236.140 | 0 | 82.649 | | 245.034 | 124.151 | 130.685 | 38.497 | 2.544.733 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 0 | 72.682 | 0 | 0 | 56.182 | 136.272 | 798.768 | 0 | 0 | 77.973 | | 203.358 | 103.035 | 108.458 | 85.044 | 2.198.722 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 0 | 68.562 | 0 | 0 | 52.993 | 128.551 | 744.432 | 0 | 0 | 73.554 | | 190.472 | 96.506 | 101.585 | 79.656 | 2.061.695 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 0 | 63.197 | 0 | 0 | 48.844 | 118.491 | 688.807 | 0 | 0 | 67.799 | | 175.962 | 89.154 | 93.847 | 73.587 | 1.903.963 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 0 | 58.512 | 0 | 0 | 45.226 | 109.713 | 640.158 | 0 | 0 | 62.771 | | 163.279 | 82.728 | 87.082 | 68.283 | 1.766.119 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 0 | 54.172 | 0 | 0 | 34.374 | 83.379 | 596.634 | 0 | 0 | 58.116 | | 151.762 | 76.893 | 80.940 | 63.467 | 1.614.849 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 31.825 | 77.205 | 543.575 | 0 | 0 | 53.815 | | 139.195 | 70.525 | 74.237 | 58.211 | 1.483.142 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 0 | 46.450 | 0 | 0 | 29.481 | 71.505 | 496.516 | 0 | 0 | 49.832 | | 127.869 | 64.787 | 68.197 | 53.475 | 1.364.053 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 28.337 | 70.518 | 447.211 | 0 | 0 | 46.140 | | 116.518 | 59.036 | 62.143 | 48.728 | 1.251.212 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 26.319 | 65.618 | 424.647 | 0 | 0 | 42.721 | | 109.470 | 55.465 | 58.384 | 45.780 | 1.173.377 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 590.347 | 472.274 | 77.040 | 0 | 0 | 101.108 | 216.399 | 1.052.588 | 0 | 0 | 82.649 | | 317.281 | 160.756 | 169.217 | 0 | 3.239.659 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 556.951 | 470.744 | 72.682 | 0 | 0 | 101.449 | 228.750 | 954.508 | 0 | 0 | 77.973 | | 297.330 | 150.647 | 158.576 | 0 | 3.069.611 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 525.384 | 420.303 | 68.562 | 0 | 0 | 95.702 | 241.795 | 892.922 | 0 | 0 | 73.554 | | 275.791 | 139.734 | 147.089 | 0 | 2.880.836 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 484.275 | 383.513 | 63.197 | 0 | 0 | 81.288 | 197.187 | 849.031 | 0 | 0 | 67.799 | | 257.523 | 130.478 | 137.346 | 10.868 | 2.662.504 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 448.367 | 343.967 | 58.512 | 0 | 0 | 75.254 | 182.574 | 766.397 | 0 | 0 | 62.771 | | 233.810 | 118.464 | 124.698 | 48.469 | 2.463.283 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 415.113 | 311.275 | 54.172 | 0 | 0 | 69.693 | 169.031 | 703.578 | 0 | 0 | 58.116 | | 214.495 | 108.677 | 114.397 | 79.672 | 2.298.220 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 0 | 0 | 64.524 | 156.526 | 643.091 | 0 | 0 | 53.815 | | 196.376 | 99.497 | 104.734 | 82.125 | 2.116.936 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 0 | 0 | 59.755 | 144.944 | 590.450 | 0 | 0 | 49.832 | | 180.198 | 91.300 | 96.106 | 75.359 | 1.945.266 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 0 | 0 | 55.322 | 134.200 | 542.147 | 0 | 0 | 46.140 | | 165.364 | 83.784 | 88.194 | 69.155 | 1.787.592 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 0 | 0 | 46.861 | 113.660 | 502.810 | 0 | 0 | 42.721 | | 152.274 | 77.152 | 81.213 | 63.681 | 1.632.545 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 0 | 0 | 43.385 | 105.231 | 461.703 | 0 | 0 | 39.550 | | 139.530 | 70.695 | 74.416 | 58.352 | 1.498.229 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 0 | 0 | 40.142 | 97.440 | 423.976 | 0 | 0 | 36.623 | | 127.879 | 64.792 | 68.202 | 53.479 | 1.375.225 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 0 | 0 | 37.181 | 90.208 | 389.337 | 0 | 0 | 33.904 | | 117.207 | 59.385 | 62.511 | 49.016 | 1.262.397 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 0 | 0 | 34.439 | 83.530 | 357.546 | 0 | 0 | 31.393 | | 107.449 | 54.441 | 57.306 | 44.935 | 1.159.082 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 0 | 0 | 22.549 | 56.450 | 355.696 | 0 | 0 | 29.069 | | 102.131 | 51.746 | 54.470 | 42.711 | 1.067.096 |
TECNICOS | 10 | pesos | 384.390 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 17.943 | 43.484 | 300.503 | 0 | 0 | 53.815 | | 102.734 | 52.052 | 54.791 | 42.963 | 1.102.839 |
TECNICOS | 11 | pesos | 355.942 | 0 | 46.450 | 0 | 0 | 16.579 | 40.214 | 293.950 | 0 | 0 | 49.832 | | 97.484 | 49.392 | 51.991 | 40.768 | 1.042.602 |
TECNICOS | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 16.405 | 41.565 | 287.569 | 0 | 0 | 46.140 | | 92.571 | 46.903 | 49.371 | 38.713 | 991.820 |
TECNICOS | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 15.280 | 38.866 | 281.963 | 0 | 0 | 42.721 | | 88.067 | 44.621 | 46.969 | 36.830 | 940.290 |
TECNICOS | 14 | pesos | 282.501 | 0 | 36.866 | 0 | 0 | 13.757 | 35.175 | 276.226 | 0 | 0 | 39.550 | | 83.809 | 42.463 | 44.698 | 35.049 | 890.095 |
TECNICOS | 15 | pesos | 261.594 | 0 | 34.138 | 0 | 0 | 13.924 | 35.584 | 266.751 | 0 | 0 | 36.623 | | 79.252 | 40.154 | 42.268 | 33.143 | 843.431 |
TECNICOS | 16 | pesos | 242.169 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 12.878 | 33.020 | 253.467 | 0 | 0 | 33.904 | | 74.345 | 37.668 | 39.651 | 31.091 | 789.797 |
TECNICOS | 17 | pesos | 224.238 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 12.007 | 30.909 | 249.277 | 0 | 0 | 31.393 | | 71.027 | 35.987 | 37.881 | 29.704 | 751.687 |
TECNICOS | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | 29.069 | | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 28.291 | 717.798 |
TECNICOS | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | 27.168 | | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 27.020 | 687.457 |
TECNICOS | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | 25.392 | | 60.784 | 30.797 | 32.418 | 25.420 | 645.952 |
TECNICOS | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | 23.728 | | 57.617 | 29.193 | 30.729 | 24.096 | 611.654 |
TECNICOS | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | 22.178 | | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 22.334 | 561.334 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 16.405 | 41.565 | 287.569 | 0 | 0 | 46.140 | | 92.571 | 46.903 | 49.371 | 38.713 | 991.820 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 15.280 | 38.866 | 281.963 | 0 | 0 | 42.721 | | 88.067 | 44.621 | 46.969 | 36.830 | 940.290 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 282.501 | 0 | 36.866 | 0 | 0 | 13.757 | 35.175 | 276.226 | 0 | 0 | 39.550 | | 83.809 | 42.463 | 44.698 | 35.049 | 890.095 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 261.594 | 0 | 34.138 | 0 | 0 | 13.924 | 35.584 | 266.751 | 0 | 0 | 36.623 | | 79.252 | 40.154 | 42.268 | 33.143 | 843.431 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 242.169 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 12.878 | 33.020 | 253.467 | 0 | 0 | 33.904 | | 74.345 | 37.668 | 39.651 | 31.091 | 789.797 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 224.238 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 12.007 | 30.909 | 249.277 | 0 | 0 | 31.393 | | 71.027 | 35.987 | 37.881 | 29.704 | 751.687 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | 29.069 | | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 28.291 | 717.798 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | 27.168 | | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 27.020 | 687.457 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | 25.392 | | 60.784 | 30.797 | 32.418 | 25.420 | 645.952 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | 23.728 | | 57.617 | 29.193 | 30.729 | 24.096 | 611.654 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | 22.178 | | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 22.334 | 561.334 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 148.047 | 0 | 19.320 | 0 | 0 | 8.304 | 21.328 | 177.249 | 0 | 0 | 20.727 | | 48.794 | 24.722 | 26.024 | 20.406 | 514.921 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 138.352 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 7.913 | 20.367 | 161.599 | 0 | 0 | 19.369 | | 44.993 | 22.796 | 23.996 | 18.816 | 476.256 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 129.305 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 7.136 | 18.226 | 156.418 | 0 | 0 | 18.103 | | 42.858 | 21.715 | 22.858 | 17.923 | 451.417 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | 29.069 | | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 28.291 | 717.798 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | 27.168 | | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 27.020 | 687.457 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | 25.392 | | 60.784 | 30.797 | 32.418 | 25.420 | 645.952 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | 23.728 | | 57.617 | 29.193 | 30.729 | 24.096 | 611.654 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | 22.178 | | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 22.334 | 561.334 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 148.047 | 0 | 19.320 | 0 | 0 | 8.304 | 21.328 | 177.249 | 0 | 0 | 20.727 | | 48.794 | 24.722 | 26.024 | 20.406 | 514.921 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 138.352 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 7.913 | 20.367 | 161.599 | 0 | 0 | 19.369 | | 44.993 | 22.796 | 23.996 | 18.816 | 476.256 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 129.305 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 7.136 | 18.226 | 156.418 | 0 | 0 | 18.103 | | 42.858 | 21.715 | 22.858 | 17.923 | 451.417 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 120.781 | 0 | 15.761 | 0 | 0 | 6.792 | 17.419 | 145.902 | 0 | 0 | 16.909 | | 40.002 | 20.268 | 21.335 | 16.729 | 421.898 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 112.877 | 0 | 14.730 | 0 | 0 | 5.579 | 14.393 | 139.332 | 0 | 0 | 15.803 | | 37.831 | 19.168 | 20.177 | 15.821 | 395.711 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 105.540 | 0 | 13.773 | 0 | 0 | 5.619 | 14.414 | 133.489 | 0 | 0 | 14.776 | | 35.854 | 18.166 | 19.122 | 14.994 | 375.748 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 599.476 | 0 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 19.411 | 53.815 | | 192.746 | 97.658 | 102.798 | 80.606 | 2.083.807 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 549.783 | 0 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 19.411 | 49.832 | | 177.010 | 89.685 | 94.405 | 74.026 | 1.916.173 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 504.251 | 0 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 19.411 | 46.140 | | 162.591 | 82.379 | 86.715 | 67.995 | 1.762.291 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 461.116 | 0 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 19.411 | 42.721 | | 148.932 | 75.459 | 79.430 | 62.283 | 1.602.046 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 421.648 | 0 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 19.411 | 39.550 | | 136.434 | 69.126 | 72.765 | 57.057 | 1.469.973 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 385.698 | 0 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 19.411 | 36.623 | | 125.049 | 63.358 | 66.693 | 52.296 | 1.349.401 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 352.839 | 0 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 19.411 | 33.904 | | 114.644 | 58.086 | 61.144 | 47.944 | 1.239.009 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 322.901 | 0 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 19.411 | 31.393 | | 105.164 | 53.283 | 56.087 | 43.980 | 1.138.231 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | 29.069 | | 102.140 | 51.751 | 54.475 | 42.715 | 1.067.180 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | 27.168 | | 92.732 | 46.984 | 49.457 | 38.780 | 975.230 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | 25.392 | | 83.631 | 42.373 | 44.603 | 34.975 | 884.248 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | 23.728 | | 75.891 | 38.451 | 40.475 | 31.737 | 806.161 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | 22.178 | | 69.395 | 35.160 | 37.011 | 29.021 | 740.196 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 504.251 | 0 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 19.411 | 46.140 | | 162.591 | 82.379 | 86.715 | 67.995 | 1.762.291 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 461.116 | 0 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 19.411 | 42.721 | | 148.932 | 75.459 | 79.430 | 62.283 | 1.602.046 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 421.648 | 0 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 19.411 | 39.550 | | 136.434 | 69.126 | 72.765 | 57.057 | 1.469.973 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 385.698 | 0 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 19.411 | 36.623 | | 125.049 | 63.358 | 66.693 | 52.296 | 1.349.401 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 352.839 | 0 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 19.411 | 33.904 | | 114.644 | 58.086 | 61.144 | 47.944 | 1.239.009 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 322.901 | 0 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 19.411 | 31.393 | | 105.164 | 53.283 | 56.087 | 43.980 | 1.138.231 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | 29.069 | | 102.140 | 51.751 | 54.475 | 42.715 | 1.067.180 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | 27.168 | | 92.732 | 46.984 | 49.457 | 38.780 | 975.230 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | 25.392 | | 83.631 | 42.373 | 44.603 | 34.975 | 884.248 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | 23.728 | | 75.891 | 38.451 | 40.475 | 31.737 | 806.161 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | 22.178 | | 69.395 | 35.160 | 37.011 | 29.021 | 740.196 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 148.047 | 37.013 | 19.320 | 166.552 | 0 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 73.051 | 20.727 | | 63.699 | 32.274 | 33.973 | 26.639 | 681.717 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | 29.069 | | 102.140 | 51.751 | 54.475 | 42.715 | 1.067.180 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | 27.168 | | 92.732 | 46.984 | 49.457 | 38.780 | 975.230 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | 25.392 | | 83.631 | 42.373 | 44.603 | 34.975 | 884.248 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | 23.728 | | 75.891 | 38.451 | 40.475 | 31.737 | 806.161 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | 22.178 | | 69.395 | 35.160 | 37.011 | 29.021 | 740.196 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 148.047 | 37.013 | 19.320 | 166.552 | 0 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 73.051 | 20.727 | | 63.699 | 32.274 | 33.973 | 26.639 | 681.717 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2017 algún equipo de su servicio
5.-La zona de la región utilizada es de 10% sobre el sueldo Base, incrementada en un 40% de acuerdo a la normativa
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 683.261 | 2% 13.665 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 657.282 | 2% 13.145 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 2% 11.139 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 2% 10.507 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 2% 9.685 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 2% 8.967 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 2% 8.302 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 2% 7.687 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 2% 7.118 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 2% 6.591 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 2% 6.103 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 2% 11.139 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 2% 10.507 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 2% 9.685 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 2% 8.967 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 2% 8.302 |
