ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DEL MAULE |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 590.347 | 472.274 | 77.040 | 0 | 0 | 101.108 | 216.399 | 1.104.115 | 236.140 | 0 | | | 360.431 | 182.619 | 192.230 | 0 | 3.532.703 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 470.744 | 72.682 | 0 | 0 | 105.229 | 224.971 | 1.086.219 | 0 | 0 | | | 317.087 | 160.657 | 169.113 | 0 | 3.163.654 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 420.303 | 68.562 | 0 | 0 | 99.245 | 238.237 | 938.832 | 0 | 0 | | | 282.678 | 143.223 | 150.762 | 0 | 2.867.226 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 383.513 | 63.197 | 0 | 0 | 84.388 | 204.703 | 862.163 | 0 | 0 | | | 259.493 | 131.476 | 138.396 | 6.000 | 2.617.604 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 343.967 | 58.512 | 0 | 0 | 78.118 | 189.538 | 774.812 | 0 | 0 | | | 235.072 | 119.103 | 125.372 | 44.730 | 2.417.590 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 311.275 | 54.172 | 0 | 0 | 69.693 | 169.031 | 702.548 | 0 | 0 | | | 214.340 | 108.599 | 114.315 | 79.883 | 2.238.970 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 0 | 0 | 64.524 | 156.526 | 642.172 | 0 | 0 | | | 196.238 | 99.427 | 104.660 | 82.067 | 2.061.863 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 0 | 0 | 59.755 | 144.944 | 589.644 | 0 | 0 | | | 180.077 | 91.239 | 96.041 | 75.308 | 1.894.331 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 0 | 0 | 55.322 | 134.200 | 541.459 | 0 | 0 | | | 165.260 | 83.732 | 88.139 | 69.112 | 1.740.510 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 0 | 0 | 46.861 | 113.660 | 502.238 | 0 | 0 | | | 152.188 | 77.109 | 81.167 | 63.645 | 1.589.041 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 0 | 77.040 | 0 | 0 | 62.212 | 150.902 | 807.076 | 236.140 | 0 | | | 245.034 | 124.151 | 130.685 | 38.497 | 2.462.084 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 0 | 72.682 | 0 | 0 | 56.182 | 136.272 | 798.768 | 0 | 0 | | | 203.358 | 103.035 | 108.458 | 85.044 | 2.120.749 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 0 | 68.562 | 0 | 0 | 52.993 | 128.551 | 744.432 | 0 | 0 | | | 190.472 | 96.506 | 101.585 | 79.656 | 1.988.141 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 0 | 63.197 | 0 | 0 | 48.844 | 118.491 | 688.807 | 0 | 0 | | | 175.962 | 89.154 | 93.847 | 73.587 | 1.836.165 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 0 | 58.512 | 0 | 0 | 45.226 | 109.713 | 640.158 | 0 | 0 | | | 163.279 | 82.728 | 87.082 | 68.283 | 1.703.348 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 0 | 54.172 | 0 | 0 | 34.374 | 83.379 | 596.634 | 0 | 0 | | | 151.762 | 76.893 | 80.940 | 63.467 | 1.556.733 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 31.825 | 77.205 | 543.575 | 0 | 0 | | | 139.195 | 70.525 | 74.237 | 58.211 | 1.429.328 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 0 | 46.450 | 0 | 0 | 29.481 | 71.505 | 496.516 | 0 | 0 | | | 127.869 | 64.787 | 68.197 | 53.475 | 1.314.221 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 28.337 | 70.518 | 447.211 | 0 | 0 | | | 116.518 | 59.036 | 62.143 | 48.728 | 1.205.072 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 26.319 | 65.618 | 424.647 | 0 | 0 | | | 109.470 | 55.465 | 58.384 | 45.780 | 1.130.655 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 590.347 | 472.274 | 77.040 | 0 | 0 | 101.108 | 216.399 | 1.052.588 | 0 | 0 | | | 317.281 | 160.756 | 169.217 | 0 | 3.157.010 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 556.951 | 470.744 | 72.682 | 0 | 0 | 101.449 | 228.750 | 954.508 | 0 | 0 | | | 297.330 | 150.647 | 158.576 | 0 | 2.991.638 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 525.384 | 420.303 | 68.562 | 0 | 0 | 95.702 | 241.795 | 892.922 | 0 | 0 | | | 275.791 | 139.734 | 147.089 | 0 | 2.807.282 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 484.275 | 383.513 | 63.197 | 0 | 0 | 81.288 | 197.187 | 849.031 | 0 | 0 | | | 257.523 | 130.478 | 137.346 | 10.868 | 2.594.706 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 448.367 | 343.967 | 58.512 | 0 | 0 | 75.254 | 182.574 | 766.397 | 0 | 0 | | | 233.810 | 118.464 | 124.698 | 48.469 | 2.400.512 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 415.113 | 311.275 | 54.172 | 0 | 0 | 69.693 | 169.031 | 703.578 | 0 | 0 | | | 214.495 | 108.677 | 114.397 | 79.672 | 2.240.104 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 0 | 0 | 64.524 | 156.526 | 643.091 | 0 | 0 | | | 196.376 | 99.497 | 104.734 | 82.125 | 2.063.121 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 0 | 0 | 59.755 | 144.944 | 590.450 | 0 | 0 | | | 180.198 | 91.300 | 96.106 | 75.359 | 1.895.434 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 0 | 0 | 55.322 | 134.200 | 542.147 | 0 | 0 | | | 165.364 | 83.784 | 88.194 | 69.155 | 1.741.452 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 0 | 0 | 46.861 | 113.660 | 502.810 | 0 | 0 | | | 152.274 | 77.152 | 81.213 | 63.681 | 1.589.824 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 0 | 0 | 43.385 | 105.231 | 461.703 | 0 | 0 | | | 139.530 | 70.695 | 74.416 | 58.352 | 1.458.679 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 0 | 0 | 40.142 | 97.440 | 423.976 | 0 | 0 | | | 127.879 | 64.792 | 68.202 | 53.479 | 1.338.602 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 0 | 0 | 37.181 | 90.208 | 389.337 | 0 | 0 | | | 117.207 | 59.385 | 62.511 | 49.016 | 1.228.493 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 0 | 0 | 34.439 | 83.530 | 357.546 | 0 | 0 | | | 107.449 | 54.441 | 57.306 | 44.935 | 1.127.689 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 0 | 0 | 22.549 | 56.450 | 355.696 | 0 | 0 | | | 102.131 | 51.746 | 54.470 | 42.711 | 1.038.028 |
TECNICOS | 10 | pesos | 384.390 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 17.943 | 43.484 | 300.503 | 0 | 0 | | | 102.734 | 52.052 | 54.791 | 42.963 | 1.049.025 |
TECNICOS | 11 | pesos | 355.942 | 0 | 46.450 | 0 | 0 | 16.579 | 40.214 | 293.950 | 0 | 0 | | | 97.484 | 49.392 | 51.991 | 40.768 | 992.770 |
TECNICOS | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 16.405 | 41.565 | 287.569 | 0 | 0 | | | 92.571 | 46.903 | 49.371 | 38.713 | 945.680 |
TECNICOS | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 15.280 | 38.866 | 281.963 | 0 | 0 | | | 88.067 | 44.621 | 46.969 | 36.830 | 897.569 |
TECNICOS | 14 | pesos | 282.501 | 0 | 36.866 | 0 | 0 | 13.757 | 35.175 | 276.226 | 0 | 0 | | | 83.809 | 42.463 | 44.698 | 35.049 | 850.544 |
TECNICOS | 15 | pesos | 261.594 | 0 | 34.138 | 0 | 0 | 13.924 | 35.584 | 266.751 | 0 | 0 | | | 79.252 | 40.154 | 42.268 | 33.143 | 806.808 |
TECNICOS | 16 | pesos | 242.169 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 12.878 | 33.020 | 253.467 | 0 | 0 | | | 74.345 | 37.668 | 39.651 | 31.091 | 755.893 |
TECNICOS | 17 | pesos | 224.238 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 12.007 | 30.909 | 249.277 | 0 | 0 | | | 71.027 | 35.987 | 37.881 | 29.704 | 720.293 |
TECNICOS | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | | | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 28.291 | 688.729 |
TECNICOS | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | | | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 27.020 | 660.289 |
TECNICOS | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | | | 60.784 | 30.797 | 32.418 | 25.420 | 620.560 |
TECNICOS | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | | | 57.617 | 29.193 | 30.729 | 24.096 | 587.926 |
TECNICOS | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | | | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 22.334 | 539.156 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 16.405 | 41.565 | 287.569 | 0 | 0 | | | 92.571 | 46.903 | 49.371 | 38.713 | 945.680 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 15.280 | 38.866 | 281.963 | 0 | 0 | | | 88.067 | 44.621 | 46.969 | 36.830 | 897.569 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 282.501 | 0 | 36.866 | 0 | 0 | 13.757 | 35.175 | 276.226 | 0 | 0 | | | 83.809 | 42.463 | 44.698 | 35.049 | 850.544 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 261.594 | 0 | 34.138 | 0 | 0 | 13.924 | 35.584 | 266.751 | 0 | 0 | | | 79.252 | 40.154 | 42.268 | 33.143 | 806.808 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 242.169 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 12.878 | 33.020 | 253.467 | 0 | 0 | | | 74.345 | 37.668 | 39.651 | 31.091 | 755.893 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 224.238 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 12.007 | 30.909 | 249.277 | 0 | 0 | | | 71.027 | 35.987 | 37.881 | 29.704 | 720.293 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | | | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 28.291 | 688.729 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | | | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 27.020 | 660.289 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | | | 60.784 | 30.797 | 32.418 | 25.420 | 620.560 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | | | 57.617 | 29.193 | 30.729 | 24.096 | 587.926 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | | | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 22.334 | 539.156 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 148.047 | 0 | 19.320 | 0 | 0 | 8.304 | 21.328 | 177.249 | 0 | 0 | | | 48.794 | 24.722 | 26.024 | 20.406 | 494.194 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 138.352 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 7.913 | 20.367 | 161.599 | 0 | 0 | | | 44.993 | 22.796 | 23.996 | 18.816 | 456.887 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 129.305 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 7.136 | 18.226 | 156.418 | 0 | 0 | | | 42.858 | 21.715 | 22.858 | 17.923 | 433.315 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | | | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 28.291 | 688.729 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | | | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 27.020 | 660.289 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | | | 60.784 | 30.797 | 32.418 | 25.420 | 620.560 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | | | 57.617 | 29.193 | 30.729 | 24.096 | 587.926 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | | | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 22.334 | 539.156 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 148.047 | 0 | 19.320 | 0 | 0 | 8.304 | 21.328 | 177.249 | 0 | 0 | | | 48.794 | 24.722 | 26.024 | 20.406 | 494.194 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 138.352 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 7.913 | 20.367 | 161.599 | 0 | 0 | | | 44.993 | 22.796 | 23.996 | 18.816 | 456.887 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 129.305 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 7.136 | 18.226 | 156.418 | 0 | 0 | | | 42.858 | 21.715 | 22.858 | 17.923 | 433.315 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 120.781 | 0 | 15.761 | 0 | 0 | 6.792 | 17.419 | 145.902 | 0 | 0 | | | 40.002 | 20.268 | 21.335 | 16.729 | 404.989 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 112.877 | 0 | 14.730 | 0 | 0 | 5.579 | 14.393 | 139.332 | 0 | 0 | | | 37.831 | 19.168 | 20.177 | 15.821 | 379.908 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 105.540 | 0 | 13.773 | 0 | 0 | 5.619 | 14.414 | 133.489 | 0 | 0 | | | 35.854 | 18.166 | 19.122 | 14.994 | 360.972 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 599.476 | 0 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 19.411 | | | 192.746 | 97.658 | 102.798 | 80.606 | 2.029.992 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 549.783 | 0 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 19.411 | | | 177.010 | 89.685 | 94.405 | 74.026 | 1.866.341 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 504.251 | 0 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 19.411 | | | 162.591 | 82.379 | 86.715 | 67.995 | 1.716.151 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 461.116 | 0 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 19.411 | | | 148.932 | 75.459 | 79.430 | 62.283 | 1.559.325 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 421.648 | 0 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 19.411 | | | 136.434 | 69.126 | 72.765 | 57.057 | 1.430.423 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 385.698 | 0 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 19.411 | | | 125.049 | 63.358 | 66.693 | 52.296 | 1.312.778 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 352.839 | 0 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 19.411 | | | 114.644 | 58.086 | 61.144 | 47.944 | 1.205.105 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 322.901 | 0 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 19.411 | | | 105.164 | 53.283 | 56.087 | 43.980 | 1.106.838 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | | | 102.140 | 51.751 | 54.475 | 42.715 | 1.038.111 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | | | 92.732 | 46.984 | 49.457 | 38.780 | 948.062 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | | | 83.631 | 42.373 | 44.603 | 34.975 | 858.856 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | | | 75.891 | 38.451 | 40.475 | 31.737 | 782.433 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | | | 69.395 | 35.160 | 37.011 | 29.021 | 718.019 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 504.251 | 0 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 19.411 | | | 162.591 | 82.379 | 86.715 | 67.995 | 1.716.151 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 461.116 | 0 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 19.411 | | | 148.932 | 75.459 | 79.430 | 62.283 | 1.559.325 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 421.648 | 0 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 19.411 | | | 136.434 | 69.126 | 72.765 | 57.057 | 1.430.423 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 385.698 | 0 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 19.411 | | | 125.049 | 63.358 | 66.693 | 52.296 | 1.312.778 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 352.839 | 0 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 19.411 | | | 114.644 | 58.086 | 61.144 | 47.944 | 1.205.105 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 322.901 | 0 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 19.411 | | | 105.164 | 53.283 | 56.087 | 43.980 | 1.106.838 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | | | 102.140 | 51.751 | 54.475 | 42.715 | 1.038.111 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | | | 92.732 | 46.984 | 49.457 | 38.780 | 948.062 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | | | 83.631 | 42.373 | 44.603 | 34.975 | 858.856 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | | | 75.891 | 38.451 | 40.475 | 31.737 | 782.433 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | | | 69.395 | 35.160 | 37.011 | 29.021 | 718.019 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 148.047 | 37.013 | 19.320 | 166.552 | 0 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 73.051 | | | 63.699 | 32.274 | 33.973 | 26.639 | 660.990 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | | | 102.140 | 51.751 | 54.475 | 42.715 | 1.038.111 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | | | 92.732 | 46.984 | 49.457 | 38.780 | 948.062 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | | | 83.631 | 42.373 | 44.603 | 34.975 | 858.856 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | | | 75.891 | 38.451 | 40.475 | 31.737 | 782.433 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | | | 69.395 | 35.160 | 37.011 | 29.021 | 718.019 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 148.047 | 37.013 | 19.320 | 166.552 | 0 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 73.051 | | | 63.699 | 32.274 | 33.973 | 26.639 | 660.990 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2017 algún equipo de su servicio
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 683.261 | 2% 13.665 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 657.282 | 2% 13.145 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 2% 11.139 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 2% 10.507 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 2% 9.685 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 2% 8.967 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 2% 8.302 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 2% 7.687 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 2% 7.118 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 2% 6.591 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 2% 6.103 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 2% 11.139 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 2% 10.507 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 2% 9.685 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 2% 8.967 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 2% 8.302 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 2% 7.687 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 2% 7.118 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 2% 6.591 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 2% 6.103 |
PROFESIONALES (1) | 2 | pesos | 663.260 | 2% 13.265 |
PROFESIONALES (1) | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 556.951 | 2% 11.139 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 525.384 | 2% 10.507 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 484.275 | 2% 9.685 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 448.367 | 2% 8.967 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 415.113 | 2% 8.302 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 384.390 | 2% 7.687 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 355.942 | 2% 7.118 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 329.573 | 2% 6.591 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 305.151 | 2% 6.103 |
