ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DE COYHAIQUE |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonif
DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | Asignación
Zona
Ley 20,212 Imponible | Bonif. imposic.
Zona | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Excedente Colectivo | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 575.948 | 460.755 | 75.161 | 0 | 0 | 98.642 | 211.121 | 1.077.185 | 230.380 | 0 | 846.644 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.681.802 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543.367 | 459.262 | 70.909 | 0 | 0 | 102.662 | 219.484 | 1.059.726 | 0 | 0 | 798.749 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.360.125 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512.570 | 410.052 | 66.890 | 0 | 0 | 96.824 | 232.426 | 915.934 | 0 | 0 | 753.478 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094.140 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472.463 | 374.159 | 61.656 | 0 | 0 | 82.330 | 199.710 | 841.135 | 0 | 0 | 694.521 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831.940 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437.431 | 335.578 | 57.085 | 0 | 0 | 76.213 | 184.915 | 755.914 | 0 | 0 | 643.024 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614.956 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404.988 | 303.683 | 52.851 | 0 | 0 | 67.993 | 164.908 | 685.413 | 0 | 0 | 595.332 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399.965 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375.015 | 274.823 | 48.940 | 0 | 0 | 62.950 | 152.708 | 626.509 | 0 | 0 | 551.272 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217.013 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347.260 | 248.712 | 45.317 | 0 | 0 | 58.298 | 141.409 | 575.262 | 0 | 0 | 510.472 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051.526 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321.535 | 225.077 | 41.960 | 0 | 0 | 53.973 | 130.927 | 528.253 | 0 | 0 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899.178 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297.708 | 202.146 | 38.851 | 0 | 0 | 45.718 | 110.888 | 489.988 | 0 | 0 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747.726 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 575.948 | 0 | 75.161 | 0 | 0 | 60.695 | 147.221 | 787.391 | 230.380 | 0 | 846.644 | 105.966 | 14.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843.775 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 543.367 | 0 | 70.909 | 0 | 0 | 54.812 | 132.948 | 779.286 | 0 | 0 | 798.749 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504.868 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 512.570 | 0 | 66.890 | 0 | 0 | 51.700 | 125.416 | 726.275 | 0 | 0 | 753.478 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361.125 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 472.463 | 0 | 61.656 | 0 | 0 | 47.653 | 115.601 | 672.007 | 0 | 0 | 694.521 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188.697 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 437.431 | 0 | 57.085 | 0 | 0 | 44.123 | 107.037 | 624.544 | 0 | 0 | 643.024 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038.040 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 404.988 | 0 | 52.851 | 0 | 0 | 33.536 | 81.345 | 582.082 | 0 | 0 | 595.332 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874.931 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 375.015 | 0 | 48.940 | 0 | 0 | 31.049 | 75.322 | 530.317 | 0 | 0 | 551.272 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736.711 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 347.260 | 0 | 45.317 | 0 | 0 | 28.762 | 69.761 | 484.406 | 0 | 0 | 510.472 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610.774 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 321.535 | 0 | 41.960 | 0 | 0 | 27.646 | 68.798 | 436.303 | 0 | 0 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493.695 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 297.708 | 0 | 38.851 | 0 | 0 | 25.677 | 64.018 | 414.290 | 0 | 0 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402.971 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 575.948 | 460.755 | 75.161 | 0 | 0 | 98.642 | 211.121 | 1.026.915 | 0 | 0 | 846.644 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401.152 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 543.367 | 459.262 | 70.909 | 0 | 0 | 98.975 | 223.171 | 931.227 | 0 | 0 | 798.749 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231.626 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 512.570 | 410.052 | 66.890 | 0 | 0 | 93.368 | 235.898 | 871.143 | 0 | 0 | 753.478 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049.365 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 472.463 | 374.159 | 61.656 | 0 | 0 | 79.305 | 192.378 | 828.323 | 0 | 0 | 694.521 | 105.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808.771 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 437.431 | 335.578 | 57.085 | 0 | 0 | 73.419 | 178.121 | 747.704 | 0 | 0 | 643.024 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597.158 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 404.988 | 303.683 | 52.851 | 0 | 0 | 67.993 | 164.908 | 686.418 | 0 | 0 | 595.332 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.970 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 375.015 | 274.823 | 48.940 | 0 | 0 | 62.950 | 152.708 | 627.406 | 0 | 0 | 551.272 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217.910 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 347.260 | 248.712 | 45.317 | 0 | 0 | 58.298 | 141.409 | 576.049 | 0 | 0 | 510.472 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052.313 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 321.535 | 225.077 | 41.960 | 0 | 0 | 53.973 | 130.927 | 528.924 | 0 | 0 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899.849 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 297.708 | 202.146 | 38.851 | 0 | 0 | 45.718 | 110.888 | 490.546 | 0 | 0 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748.284 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 275.611 | 181.462 | 35.967 | 0 | 0 | 42.327 | 102.664 | 450.442 | 0 | 0 | 405.148 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618.417 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 255.214 | 162.887 | 33.305 | 0 | 0 | 39.163 | 95.063 | 413.635 | 0 | 0 | 375.165 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499.228 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 236.262 | 146.220 | 30.832 | 0 | 0 | 36.274 | 88.008 | 379.841 | 0 | 0 | 347.305 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389.538 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 218.769 | 131.260 | 28.549 | 0 | 0 | 33.599 | 81.493 | 348.825 | 0 | 0 | 321.590 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288.882 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 202.570 | 114.677 | 26.435 | 0 | 0 | 21.999 | 55.073 | 347.020 | 0 | 0 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.348 |
TECNICOS | 10 | pesos | 375.015 | 0 | 48.940 | 0 | 0 | 17.505 | 42.423 | 293.174 | 0 | 0 | 551.272 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453.125 |
TECNICOS | 11 | pesos | 347.260 | 0 | 45.317 | 0 | 0 | 16.175 | 39.233 | 286.780 | 0 | 0 | 510.472 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370.033 |
TECNICOS | 12 | pesos | 321.535 | 0 | 41.960 | 0 | 0 | 16.005 | 40.551 | 280.555 | 0 | 0 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298.059 |
TECNICOS | 13 | pesos | 297.708 | 0 | 38.851 | 0 | 0 | 14.907 | 37.918 | 275.086 | 0 | 0 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226.897 |
TECNICOS | 14 | pesos | 275.611 | 0 | 35.967 | 0 | 0 | 13.421 | 34.317 | 269.489 | 0 | 0 | 405.148 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.749 |
TECNICOS | 15 | pesos | 255.214 | 0 | 33.305 | 0 | 0 | 13.584 | 34.716 | 260.245 | 0 | 0 | 375.165 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097.025 |
TECNICOS | 16 | pesos | 236.262 | 0 | 30.832 | 0 | 0 | 12.564 | 32.215 | 247.285 | 0 | 0 | 347.305 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031.259 |
TECNICOS | 17 | pesos | 218.769 | 0 | 28.549 | 0 | 0 | 11.714 | 30.155 | 243.197 | 0 | 0 | 321.590 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.771 |
TECNICOS | 18 | pesos | 202.570 | 0 | 26.435 | 0 | 0 | 12.122 | 31.136 | 237.428 | 0 | 0 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.265 |
TECNICOS | 19 | pesos | 189.322 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 12.482 | 31.824 | 230.900 | 0 | 0 | 278.303 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.334 |
TECNICOS | 20 | pesos | 176.945 | 0 | 23.091 | 0 | 0 | 11.575 | 29.645 | 218.395 | 0 | 0 | 260.109 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.556 |
TECNICOS | 21 | pesos | 165.353 | 0 | 21.579 | 0 | 0 | 10.953 | 28.127 | 209.394 | 0 | 0 | 243.069 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.271 |
TECNICOS | 22 | pesos | 154.548 | 0 | 20.169 | 0 | 0 | 8.554 | 21.865 | 192.794 | 0 | 0 | 227.186 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.912 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 321.535 | 0 | 41.960 | 0 | 0 | 16.005 | 40.551 | 280.555 | 0 | 0 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298.059 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 297.708 | 0 | 38.851 | 0 | 0 | 14.907 | 37.918 | 275.086 | 0 | 0 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226.897 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 275.611 | 0 | 35.967 | 0 | 0 | 13.421 | 34.317 | 269.489 | 0 | 0 | 405.148 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.749 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 255.214 | 0 | 33.305 | 0 | 0 | 13.584 | 34.716 | 260.245 | 0 | 0 | 375.165 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097.025 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 236.262 | 0 | 30.832 | 0 | 0 | 12.564 | 32.215 | 247.285 | 0 | 0 | 347.305 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031.259 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 218.769 | 0 | 28.549 | 0 | 0 | 11.714 | 30.155 | 243.197 | 0 | 0 | 321.590 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.771 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 202.570 | 0 | 26.435 | 0 | 0 | 12.122 | 31.136 | 237.428 | 0 | 0 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.265 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 189.322 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 12.482 | 31.824 | 230.900 | 0 | 0 | 278.303 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.334 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 176.945 | 0 | 23.091 | 0 | 0 | 11.575 | 29.645 | 218.395 | 0 | 0 | 260.109 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.556 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 165.353 | 0 | 21.579 | 0 | 0 | 10.953 | 28.127 | 209.394 | 0 | 0 | 243.069 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.271 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 154.548 | 0 | 20.169 | 0 | 0 | 8.554 | 21.865 | 192.794 | 0 | 0 | 227.186 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.912 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 144.436 | 0 | 18.849 | 0 | 0 | 8.101 | 20.808 | 172.926 | 0 | 0 | 212.321 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.237 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 134.978 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 7.720 | 19.870 | 157.658 | 0 | 0 | 198.418 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.055 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 126.151 | 0 | 16.463 | 0 | 0 | 6.962 | 17.781 | 152.603 | 0 | 0 | 185.442 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.198 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 202.570 | 0 | 26.435 | 0 | 0 | 12.122 | 31.136 | 237.428 | 0 | 0 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.265 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 189.322 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 12.482 | 31.824 | 230.900 | 0 | 0 | 278.303 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.334 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 176.945 | 0 | 23.091 | 0 | 0 | 11.575 | 29.645 | 218.395 | 0 | 0 | 260.109 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.556 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 165.353 | 0 | 21.579 | 0 | 0 | 10.953 | 28.127 | 209.394 | 0 | 0 | 243.069 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.271 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 154.548 | 0 | 20.169 | 0 | 0 | 8.554 | 21.865 | 192.794 | 0 | 0 | 227.186 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.912 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 144.436 | 0 | 18.849 | 0 | 0 | 8.101 | 20.808 | 172.926 | 0 | 0 | 212.321 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.237 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 134.978 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 7.720 | 19.870 | 157.658 | 0 | 0 | 198.418 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.055 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 126.151 | 0 | 16.463 | 0 | 0 | 6.962 | 17.781 | 152.603 | 0 | 0 | 185.442 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.198 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 117.835 | 0 | 15.377 | 0 | 0 | 6.626 | 16.994 | 142.343 | 0 | 0 | 173.217 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.189 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 110.124 | 0 | 14.371 | 0 | 0 | 5.443 | 14.042 | 135.934 | 0 | 0 | 161.882 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.592 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 102.966 | 0 | 13.437 | 0 | 0 | 5.482 | 14.062 | 130.233 | 0 | 0 | 151.360 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.336 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 375.015 | 274.823 | 48.940 | 584.855 | 0 | 62.950 | 152.708 | 0 | 0 | 18.938 | 551.272 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194.297 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 347.260 | 248.712 | 45.317 | 536.374 | 0 | 58.298 | 141.409 | 0 | 0 | 18.938 | 510.472 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031.576 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 321.535 | 225.077 | 41.960 | 491.952 | 0 | 53.973 | 130.927 | 0 | 0 | 18.938 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881.815 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 297.708 | 202.146 | 38.851 | 449.869 | 0 | 45.718 | 110.888 | 0 | 0 | 18.938 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726.545 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 275.611 | 181.462 | 35.967 | 411.364 | 0 | 42.327 | 102.664 | 0 | 0 | 18.938 | 405.148 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598.277 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 255.214 | 162.887 | 33.305 | 376.291 | 0 | 39.163 | 95.063 | 0 | 0 | 18.938 | 375.165 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.822 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 236.262 | 146.220 | 30.832 | 344.233 | 0 | 36.274 | 88.008 | 0 | 0 | 18.938 | 347.305 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.868 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 218.769 | 131.260 | 28.549 | 315.025 | 0 | 33.599 | 81.493 | 0 | 0 | 18.938 | 321.590 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274.020 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202.570 | 114.677 | 26.435 | 285.522 | 0 | 21.999 | 55.073 | 0 | 0 | 61.558 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.408 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189.322 | 91.013 | 24.707 | 252.300 | 0 | 21.307 | 53.397 | 0 | 0 | 70.499 | 278.303 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105.644 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176.945 | 72.236 | 23.091 | 224.262 | 0 | 20.015 | 50.293 | 0 | 0 | 70.499 | 260.109 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022.246 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165.353 | 57.330 | 21.579 | 200.416 | 0 | 18.815 | 47.355 | 0 | 0 | 70.499 | 243.069 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.212 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154.548 | 45.495 | 20.169 | 180.040 | 0 | 17.759 | 44.799 | 0 | 0 | 71.269 | 227.186 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.061 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 321.535 | 225.077 | 41.960 | 491.952 | 0 | 53.973 | 130.927 | 0 | 0 | 18.938 | 472.656 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881.815 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 297.708 | 202.146 | 38.851 | 449.869 | 0 | 45.718 | 110.888 | 0 | 0 | 18.938 | 437.631 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726.545 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 275.611 | 181.462 | 35.967 | 411.364 | 0 | 42.327 | 102.664 | 0 | 0 | 18.938 | 405.148 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598.277 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 255.214 | 162.887 | 33.305 | 376.291 | 0 | 39.163 | 95.063 | 0 | 0 | 18.938 | 375.165 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.822 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 236.262 | 146.220 | 30.832 | 344.233 | 0 | 36.274 | 88.008 | 0 | 0 | 18.938 | 347.305 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.868 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 218.769 | 131.260 | 28.549 | 315.025 | 0 | 33.599 | 81.493 | 0 | 0 | 18.938 | 321.590 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274.020 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202.570 | 114.677 | 26.435 | 285.522 | 0 | 21.999 | 55.073 | 0 | 0 | 61.558 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.408 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189.322 | 91.013 | 24.707 | 252.300 | 0 | 21.307 | 53.397 | 0 | 0 | 70.499 | 278.303 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105.644 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176.945 | 72.236 | 23.091 | 224.262 | 0 | 20.015 | 50.293 | 0 | 0 | 70.499 | 260.109 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022.246 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165.353 | 57.330 | 21.579 | 200.416 | 0 | 18.815 | 47.355 | 0 | 0 | 70.499 | 243.069 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.212 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154.548 | 45.495 | 20.169 | 180.040 | 0 | 17.759 | 44.799 | 0 | 0 | 71.269 | 227.186 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.061 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 144.436 | 36.110 | 18.849 | 162.490 | 0 | 16.692 | 42.256 | 0 | 0 | 71.269 | 212.321 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.219 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 202.570 | 114.677 | 26.435 | 285.522 | 0 | 21.999 | 55.073 | 0 | 0 | 61.558 | 297.778 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.408 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 189.322 | 91.013 | 24.707 | 252.300 | 0 | 21.307 | 53.397 | 0 | 0 | 70.499 | 278.303 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105.644 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 176.945 | 72.236 | 23.091 | 224.262 | 0 | 20.015 | 50.293 | 0 | 0 | 70.499 | 260.109 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022.246 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 165.353 | 57.330 | 21.579 | 200.416 | 0 | 18.815 | 47.355 | 0 | 0 | 70.499 | 243.069 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.212 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 154.548 | 45.495 | 20.169 | 180.040 | 0 | 17.759 | 44.799 | 0 | 0 | 71.269 | 227.186 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.061 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 144.436 | 36.110 | 18.849 | 162.490 | 0 | 16.692 | 42.256 | 0 | 0 | 71.269 | 212.321 | 105.966 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.219 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2014 algún equipo de su servicio
5.-La zona de la región utilizada es de 105% sobre el sueldo Base, incrementada en un 40% de acuerdo a la normativa vigente
6.- Zona Extrema Ley 20,212 correspondiente al tercio del valor 2016 $102,680
7,- La bonificación de imposiciones zona, se calculo en base AFP Modelo y 7% de salud
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
