ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SEREMI REGION DE AYSÉN |
---|
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
| | | Sueldo Base | Ley
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
art. 2° | Bonif
DL 3551 | Gastos de
Repres.
DL 773/74 | Bonif.
Ley 18.566
art. 3° | Bonif.
Art. Ley 18.675 | Ley
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77 | Bon.
Ley
18,717 | Asignación de Zona | Asignación
Zona
Ley 20,212 Imponible | Bonif. imposic.
Zona | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Excedente Colectivo | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
Ley
19,533 | |
---|
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 572.042 | 457.630 | 74.651 | 0 | 0 | 97.973 | 209.689 | 1.069.879 | 228.816 | 0 | 840.902 | 108.615 | 0 | 349.255 | | | | 0 | 4.009.452 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 470.744 | 72.682 | 0 | 0 | 105.229 | 224.971 | 1.086.219 | 0 | 0 | 818.718 | 108.615 | 0 | 317.087 | | | | 0 | 3.761.216 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 420.303 | 68.562 | 0 | 0 | 99.245 | 238.237 | 938.832 | 0 | 0 | 772.314 | 108.615 | 0 | 282.678 | | | | 0 | 3.454.170 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 383.513 | 63.197 | 0 | 0 | 84.388 | 204.703 | 862.163 | 0 | 0 | 711.884 | 108.615 | 3.226 | 259.493 | | | | 0 | 3.165.457 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 343.967 | 58.512 | 0 | 0 | 78.118 | 189.538 | 774.812 | 0 | 0 | 659.099 | 108.615 | 19.301 | 235.072 | | | | 20.185 | 2.935.586 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 311.275 | 54.172 | 0 | 0 | 69.693 | 169.031 | 702.548 | 0 | 0 | 610.216 | 108.615 | 19.301 | 214.340 | | | | 43.940 | 2.718.244 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 0 | 0 | 64.524 | 156.526 | 642.172 | 0 | 0 | 565.053 | 108.615 | 19.301 | 196.238 | | | | 40.229 | 2.508.906 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 0 | 0 | 59.755 | 144.944 | 589.644 | 0 | 0 | 523.235 | 108.615 | 19.301 | 180.077 | | | | 36.916 | 2.319.809 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 0 | 0 | 55.322 | 134.200 | 541.459 | 0 | 0 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 165.260 | | | | 33.878 | 2.145.794 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 0 | 0 | 46.861 | 113.660 | 502.238 | 0 | 0 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 152.188 | | | | 31.199 | 1.974.807 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 0 | 77.040 | 0 | 0 | 62.212 | 150.902 | 807.076 | 236.140 | 0 | 867.810 | 108.615 | 14.369 | 245.034 | | | | 13.953 | 3.173.498 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 0 | 72.682 | 0 | 0 | 56.182 | 136.272 | 798.768 | 0 | 0 | 818.718 | 108.615 | 19.301 | 203.358 | | | | 41.688 | 2.812.535 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 0 | 68.562 | 0 | 0 | 52.993 | 128.551 | 744.432 | 0 | 0 | 772.314 | 108.615 | 19.301 | 190.472 | | | | 39.047 | 2.649.672 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 0 | 63.197 | 0 | 0 | 48.844 | 118.491 | 688.807 | 0 | 0 | 711.884 | 108.615 | 19.301 | 175.962 | | | | 36.072 | 2.455.449 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 0 | 58.512 | 0 | 0 | 45.226 | 109.713 | 640.158 | 0 | 0 | 659.099 | 108.615 | 19.301 | 163.279 | | | | 33.472 | 2.285.742 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 0 | 54.172 | 0 | 0 | 34.374 | 83.379 | 596.634 | 0 | 0 | 610.216 | 108.615 | 19.301 | 151.762 | | | | 31.111 | 2.104.677 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 31.825 | 77.205 | 543.575 | 0 | 0 | 565.053 | 108.615 | 19.301 | 139.195 | | | | 28.535 | 1.947.858 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 0 | 46.450 | 0 | 0 | 29.481 | 71.505 | 496.516 | 0 | 0 | 523.235 | 108.615 | 19.301 | 127.869 | | | | 26.213 | 1.805.126 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 28.337 | 70.518 | 447.211 | 0 | 0 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 116.518 | | | | 23.886 | 1.671.440 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 26.319 | 65.618 | 424.647 | 0 | 0 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 109.470 | | | | 22.441 | 1.569.956 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 590.347 | 472.274 | 77.040 | 0 | 0 | 101.108 | 216.399 | 1.052.588 | 0 | 0 | 867.810 | 108.615 | 0 | 317.281 | | | | 0 | 3.803.462 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 556.951 | 470.744 | 72.682 | 0 | 0 | 101.449 | 228.750 | 954.508 | 0 | 0 | 818.718 | 108.615 | 0 | 297.330 | | | | 0 | 3.609.747 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 525.384 | 420.303 | 68.562 | 0 | 0 | 95.702 | 241.795 | 892.922 | 0 | 0 | 772.314 | 108.615 | 0 | 275.791 | | | | 0 | 3.401.389 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 484.275 | 383.513 | 63.197 | 0 | 0 | 81.288 | 197.187 | 849.031 | 0 | 0 | 711.884 | 108.615 | 7.446 | 257.523 | | | | 0 | 3.143.959 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 448.367 | 343.967 | 58.512 | 0 | 0 | 75.254 | 182.574 | 766.397 | 0 | 0 | 659.099 | 108.615 | 19.301 | 233.810 | | | | 23.925 | 2.919.821 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 415.113 | 311.275 | 54.172 | 0 | 0 | 69.693 | 169.031 | 703.578 | 0 | 0 | 610.216 | 108.615 | 19.301 | 214.495 | | | | 43.971 | 2.719.460 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 0 | 0 | 64.524 | 156.526 | 643.091 | 0 | 0 | 565.053 | 108.615 | 19.301 | 196.376 | | | | 40.257 | 2.509.992 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 0 | 0 | 59.755 | 144.944 | 590.450 | 0 | 0 | 523.235 | 108.615 | 19.301 | 180.198 | | | | 36.941 | 2.320.761 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 0 | 0 | 55.322 | 134.200 | 542.147 | 0 | 0 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 165.364 | | | | 33.900 | 2.146.606 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 0 | 0 | 46.861 | 113.660 | 502.810 | 0 | 0 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 152.274 | | | | 31.216 | 1.975.482 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 0 | 0 | 43.385 | 105.231 | 461.703 | 0 | 0 | 415.276 | 108.615 | 19.301 | 139.530 | | | | 28.604 | 1.827.012 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 0 | 0 | 40.142 | 97.440 | 423.976 | 0 | 0 | 384.543 | 108.615 | 19.301 | 127.879 | | | | 26.215 | 1.690.803 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 0 | 0 | 37.181 | 90.208 | 389.337 | 0 | 0 | 355.988 | 108.615 | 19.301 | 117.207 | | | | 24.027 | 1.565.513 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 0 | 0 | 34.439 | 83.530 | 357.546 | 0 | 0 | 329.630 | 108.615 | 19.301 | 107.449 | | | | 22.027 | 1.450.580 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 0 | 0 | 22.549 | 56.450 | 355.696 | 0 | 0 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 102.131 | | | | 20.937 | 1.343.175 |
TECNICOS | 10 | pesos | 384.390 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 17.943 | 43.484 | 300.503 | 0 | 0 | 565.053 | 108.615 | 19.301 | 102.734 | | | | 21.060 | 1.613.248 |
TECNICOS | 11 | pesos | 355.942 | 0 | 46.450 | 0 | 0 | 16.579 | 40.214 | 293.950 | 0 | 0 | 523.235 | 108.615 | 19.301 | 97.484 | | | | 19.984 | 1.521.754 |
TECNICOS | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 16.405 | 41.565 | 287.569 | 0 | 0 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 92.571 | | | | 18.977 | 1.442.058 |
TECNICOS | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 15.280 | 38.866 | 281.963 | 0 | 0 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 88.067 | | | | 18.054 | 1.363.691 |
TECNICOS | 14 | pesos | 282.501 | 0 | 36.866 | 0 | 0 | 13.757 | 35.175 | 276.226 | 0 | 0 | 415.276 | 108.615 | 19.301 | 83.809 | | | | 17.181 | 1.288.707 |
TECNICOS | 15 | pesos | 261.594 | 0 | 34.138 | 0 | 0 | 13.924 | 35.584 | 266.751 | 0 | 0 | 384.543 | 108.615 | 19.301 | 79.252 | | | | 16.247 | 1.219.948 |
TECNICOS | 16 | pesos | 242.169 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 12.878 | 33.020 | 253.467 | 0 | 0 | 355.988 | 108.615 | 19.301 | 74.345 | | | | 15.241 | 1.146.628 |
TECNICOS | 17 | pesos | 224.238 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 12.007 | 30.909 | 249.277 | 0 | 0 | 329.630 | 108.615 | 19.301 | 71.027 | | | | 14.561 | 1.088.828 |
TECNICOS | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 67.650 | | | | 13.868 | 1.037.089 |
TECNICOS | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | 285.261 | 108.615 | 19.301 | 64.609 | | | | 13.245 | 992.498 |
TECNICOS | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | 266.612 | 108.615 | 19.301 | 60.784 | | | | 12.461 | 938.915 |
TECNICOS | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | 249.146 | 108.615 | 19.301 | 57.617 | | | | 11.812 | 892.782 |
TECNICOS | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | 232.866 | 108.615 | 19.301 | 53.404 | | | | 10.948 | 833.012 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 329.573 | 0 | 43.009 | 0 | 0 | 16.405 | 41.565 | 287.569 | 0 | 0 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 92.571 | | | | 18.977 | 1.442.058 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 305.151 | 0 | 39.822 | 0 | 0 | 15.280 | 38.866 | 281.963 | 0 | 0 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 88.067 | | | | 18.054 | 1.363.691 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 282.501 | 0 | 36.866 | 0 | 0 | 13.757 | 35.175 | 276.226 | 0 | 0 | 415.276 | 108.615 | 19.301 | 83.809 | | | | 17.181 | 1.288.707 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 261.594 | 0 | 34.138 | 0 | 0 | 13.924 | 35.584 | 266.751 | 0 | 0 | 384.543 | 108.615 | 19.301 | 79.252 | | | | 16.247 | 1.219.948 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 242.169 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 12.878 | 33.020 | 253.467 | 0 | 0 | 355.988 | 108.615 | 19.301 | 74.345 | | | | 15.241 | 1.146.628 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 224.238 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 12.007 | 30.909 | 249.277 | 0 | 0 | 329.630 | 108.615 | 19.301 | 71.027 | | | | 14.561 | 1.088.828 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 67.650 | | | | 13.868 | 1.037.089 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | 285.261 | 108.615 | 19.301 | 64.609 | | | | 13.245 | 992.498 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | 266.612 | 108.615 | 19.301 | 60.784 | | | | 12.461 | 938.915 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | 249.146 | 108.615 | 19.301 | 57.617 | | | | 11.812 | 892.782 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | 232.866 | 108.615 | 19.301 | 53.404 | | | | 10.948 | 833.012 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 148.047 | 0 | 19.320 | 0 | 0 | 8.304 | 21.328 | 177.249 | 0 | 0 | 217.629 | 108.615 | 19.301 | 48.794 | | | | 10.003 | 778.590 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 138.352 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 7.913 | 20.367 | 161.599 | 0 | 0 | 203.377 | 108.615 | 19.301 | 44.993 | | | | 9.223 | 731.795 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 129.305 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 7.136 | 18.226 | 156.418 | 0 | 0 | 190.078 | 108.615 | 19.301 | 42.858 | | | | 8.786 | 697.599 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 207.634 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 12.425 | 31.914 | 243.364 | 0 | 0 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 67.650 | | | | 13.868 | 1.037.089 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 194.055 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 12.794 | 32.620 | 236.673 | 0 | 0 | 285.261 | 108.615 | 19.301 | 64.609 | | | | 13.245 | 992.498 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 181.369 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 11.864 | 30.386 | 223.855 | 0 | 0 | 266.612 | 108.615 | 19.301 | 60.784 | | | | 12.461 | 938.915 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 169.487 | 0 | 22.118 | 0 | 0 | 11.227 | 28.830 | 214.629 | 0 | 0 | 249.146 | 108.615 | 19.301 | 57.617 | | | | 11.812 | 892.782 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 158.412 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 8.768 | 22.412 | 197.614 | 0 | 0 | 232.866 | 108.615 | 19.301 | 53.404 | | | | 10.948 | 833.012 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 148.047 | 0 | 19.320 | 0 | 0 | 8.304 | 21.328 | 177.249 | 0 | 0 | 217.629 | 108.615 | 19.301 | 48.794 | | | | 10.003 | 778.590 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 138.352 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 7.913 | 20.367 | 161.599 | 0 | 0 | 203.377 | 108.615 | 19.301 | 44.993 | | | | 9.223 | 731.795 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 129.305 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 7.136 | 18.226 | 156.418 | 0 | 0 | 190.078 | 108.615 | 19.301 | 42.858 | | | | 8.786 | 697.599 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 120.781 | 0 | 15.761 | 0 | 0 | 6.792 | 17.419 | 145.902 | 0 | 0 | 177.548 | 108.615 | 19.301 | 40.002 | | | | 8.201 | 660.322 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 112.877 | 0 | 14.730 | 0 | 0 | 5.579 | 14.393 | 139.332 | 0 | 0 | 165.929 | 108.615 | 19.301 | 37.831 | | | | 7.755 | 626.343 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 105.540 | 0 | 13.773 | 0 | 0 | 5.619 | 14.414 | 133.489 | 0 | 0 | 155.144 | 108.615 | 19.301 | 35.854 | | | | 7.350 | 599.099 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 281.694 | 50.164 | 599.476 | 0 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 19.411 | 565.053 | 108.615 | 19.301 | 192.746 | | | | 39.513 | 2.481.413 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 254.930 | 46.450 | 549.783 | 0 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 19.411 | 523.235 | 108.615 | 19.301 | 177.010 | | | | 36.287 | 2.295.663 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 504.251 | 0 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 19.411 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 162.591 | | | | 33.331 | 2.124.780 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 461.116 | 0 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 19.411 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 148.932 | | | | 30.531 | 1.949.172 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 421.648 | 0 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 19.411 | 415.276 | 108.615 | 19.301 | 136.434 | | | | 27.969 | 1.802.636 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 385.698 | 0 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 19.411 | 384.543 | 108.615 | 19.301 | 125.049 | | | | 25.635 | 1.668.525 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 352.839 | 0 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 19.411 | 355.988 | 108.615 | 19.301 | 114.644 | | | | 23.502 | 1.545.338 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 322.901 | 0 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 19.411 | 329.630 | 108.615 | 19.301 | 105.164 | | | | 21.559 | 1.432.592 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 102.140 | | | | 20.939 | 1.343.247 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | 285.261 | 108.615 | 19.301 | 92.732 | | | | 19.010 | 1.245.028 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | 266.612 | 108.615 | 19.301 | 83.631 | | | | 17.144 | 1.148.578 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | 249.146 | 108.615 | 19.301 | 75.891 | | | | 15.558 | 1.064.389 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | 232.866 | 108.615 | 19.301 | 69.395 | | | | 14.226 | 991.834 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 329.573 | 230.704 | 43.009 | 504.251 | 0 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 19.411 | 484.472 | 108.615 | 19.301 | 162.591 | | | | 33.331 | 2.124.780 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 305.151 | 207.200 | 39.822 | 461.116 | 0 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 19.411 | 448.572 | 108.615 | 19.301 | 148.932 | | | | 30.531 | 1.949.172 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 282.501 | 185.999 | 36.866 | 421.648 | 0 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 19.411 | 415.276 | 108.615 | 19.301 | 136.434 | | | | 27.969 | 1.802.636 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 261.594 | 166.959 | 34.138 | 385.698 | 0 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 19.411 | 384.543 | 108.615 | 19.301 | 125.049 | | | | 25.635 | 1.668.525 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 242.169 | 149.876 | 31.603 | 352.839 | 0 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 19.411 | 355.988 | 108.615 | 19.301 | 114.644 | | | | 23.502 | 1.545.338 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 224.238 | 134.542 | 29.263 | 322.901 | 0 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 19.411 | 329.630 | 108.615 | 19.301 | 105.164 | | | | 21.559 | 1.432.592 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 102.140 | | | | 20.939 | 1.343.247 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | 285.261 | 108.615 | 19.301 | 92.732 | | | | 19.010 | 1.245.028 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | 266.612 | 108.615 | 19.301 | 83.631 | | | | 17.144 | 1.148.578 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | 249.146 | 108.615 | 19.301 | 75.891 | | | | 15.558 | 1.064.389 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | 232.866 | 108.615 | 19.301 | 69.395 | | | | 14.226 | 991.834 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 148.047 | 37.013 | 19.320 | 166.552 | 0 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 73.051 | 217.629 | 108.615 | 19.301 | 63.699 | | | | 13.058 | 926.707 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 207.634 | 117.544 | 27.096 | 292.660 | 0 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 63.097 | 305.222 | 108.615 | 19.301 | 102.140 | | | | 20.939 | 1.343.247 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 194.055 | 93.288 | 25.325 | 258.608 | 0 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 72.261 | 285.261 | 108.615 | 19.301 | 92.732 | | | | 19.010 | 1.245.028 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 181.369 | 74.042 | 23.668 | 229.869 | 0 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 72.261 | 266.612 | 108.615 | 19.301 | 83.631 | | | | 17.144 | 1.148.578 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 169.487 | 58.763 | 22.118 | 205.426 | 0 | 19.285 | 48.539 | 0 | 0 | 72.261 | 249.146 | 108.615 | 19.301 | 75.891 | | | | 15.558 | 1.064.389 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 158.412 | 46.632 | 20.673 | 184.541 | 0 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 73.051 | 232.866 | 108.615 | 19.301 | 69.395 | | | | 14.226 | 991.834 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 148.047 | 37.013 | 19.320 | 166.552 | 0 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 73.051 | 217.629 | 108.615 | 19.301 | 63.699 | | | | 13.058 | 926.707 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
4.- Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2016 algún equipo de su servicio
5.-La zona de la región utilizada es de 105% sobre el sueldo Base, incrementada en un 40% de acuerdo a la normativa vigente
6.- Zona Extrema Ley 20,212 correspondiente al tercio del valor 2017 $105,966
7,- La bonificación de imposiciones zona, se calculo en base AFP Modelo y 7% de salud
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 683.261 | 2% 13.665 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 657.282 | 2% 13.145 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 625.751 | 2% 12.515 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 590.347 | 2% 11.806 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 556.951 | 2% 11.139 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 525.384 | 2% 10.507 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 484.275 | 2% 9.685 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 448.367 | 2% 8.967 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 415.113 | 2% 8.302 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 384.390 | 2% 7.687 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 355.942 | 2% 7.118 |
