| ESCALA  UNICA DE REMUNERACIONES  SEREMI  REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 
|---|
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración  Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada |  |  | 
|---|
|  |  |  | Sueldo Base | Ley 
19.185
Art. 19° | Increm.
DL 3.501
 art. 2° | Bonificación  DL 3551 | Gastos de 
Repres.
 DL 773/74 | Bonif.
 Ley 18.566
 art. 3° | Bonif.
 Art. Ley 18.675 | Ley 
19.185
Art 18° | Asig. Resp.
Superior 
DL 1770/77 | Bon.
 Ley 
18,717 | Asignación de Zona | Asignación
Zona
 Ley 20,212 Imponible | Bonif. Imposic. Zona | Comp.
Base | Desemp.
Institucional | Excedente Colectivo | Desemp.
Colectivo | Bonif. de
imposic.
  Ley
 19,533 |  |  |  | 
|---|
| SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 558,089 | 446,468 | 72,831 | 0 | 0 | 95,583 | 204,575 | 1,043,784 | 223,236 | 0 | 234,397 | 69,721 | 0 | 340,737 | 172,640 | 4,543 | 181,726 | 0 | 3,648,330 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526,518 | 445,021 | 68,711 | 0 | 0 | 99,479 | 212,678 | 1,026,866 | 0 | 0 | 221,138 | 69,721 | 0 | 299,761 | 151,879 | 3,997 | 159,872 | 0 | 3,285,640 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496,676 | 397,337 | 64,816 | 0 | 0 | 93,822 | 225,219 | 887,533 | 0 | 0 | 208,604 | 69,721 | 0 | 267,232 | 135,397 | 3,563 | 142,524 | 0 | 2,992,444 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457,813 | 362,557 | 59,745 | 0 | 0 | 79,777 | 193,517 | 815,053 | 0 | 0 | 192,281 | 69,721 | 0 | 245,313 | 124,292 | 3,271 | 130,834 | 0 | 2,734,174 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423,867 | 325,172 | 55,315 | 0 | 0 | 73,850 | 179,181 | 732,475 | 0 | 0 | 178,024 | 69,721 | 12,389 | 222,227 | 112,595 | 2,963 | 118,521 | 11,942 | 2,518,243 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392,430 | 294,266 | 51,212 | 0 | 0 | 65,885 | 159,795 | 664,160 | 0 | 0 | 164,821 | 69,721 | 12,389 | 202,628 | 102,665 | 2,702 | 108,068 | 45,175 | 2,335,918 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 266,301 | 47,422 | 0 | 0 | 60,998 | 147,973 | 607,082 | 0 | 0 | 152,623 | 69,721 | 12,389 | 185,516 | 93,995 | 2,474 | 98,942 | 72,765 | 2,181,586 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 241,000 | 43,912 | 0 | 0 | 56,490 | 137,024 | 557,424 | 0 | 0 | 141,327 | 69,721 | 12,389 | 170,237 | 86,254 | 2,270 | 90,793 | 71,659 | 2,016,992 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,659 | 0 | 0 | 52,299 | 126,867 | 511,873 | 0 | 0 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 156,230 | 79,157 | 2,083 | 83,323 | 65,763 | 1,860,885 |  |  | 
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,646 | 0 | 0 | 44,300 | 107,450 | 474,795 | 0 | 0 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 143,873 | 72,895 | 1,918 | 76,732 | 60,561 | 1,707,796 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 558,089 | 0 | 72,831 | 0 | 0 | 58,813 | 142,656 | 762,976 | 223,236 | 0 | 234,397 | 69,721 | 12,389 | 231,645 | 117,367 | 3,089 | 123,544 | 6,050 | 2,616,803 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526,518 | 0 | 68,711 | 0 | 0 | 53,112 | 128,826 | 755,122 | 0 | 0 | 221,138 | 69,721 | 12,389 | 192,246 | 97,405 | 2,563 | 102,531 | 64,744 | 2,295,026 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496,676 | 0 | 64,816 | 0 | 0 | 50,097 | 121,527 | 703,755 | 0 | 0 | 208,604 | 69,721 | 12,389 | 180,065 | 91,233 | 2,401 | 96,034 | 75,795 | 2,173,114 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457,813 | 0 | 59,745 | 0 | 0 | 46,175 | 112,016 | 651,170 | 0 | 0 | 192,281 | 69,721 | 12,389 | 166,347 | 84,283 | 2,218 | 88,719 | 70,021 | 2,012,898 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423,867 | 0 | 55,315 | 0 | 0 | 42,755 | 103,718 | 605,178 | 0 | 0 | 178,024 | 69,721 | 12,389 | 154,357 | 78,207 | 2,058 | 82,324 | 64,974 | 1,872,887 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392,430 | 0 | 51,212 | 0 | 0 | 32,496 | 78,823 | 564,033 | 0 | 0 | 164,821 | 69,721 | 12,389 | 143,469 | 72,691 | 1,913 | 76,517 | 60,391 | 1,720,907 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 0 | 47,422 | 0 | 0 | 30,086 | 72,986 | 513,873 | 0 | 0 | 152,623 | 69,721 | 12,389 | 131,589 | 66,672 | 1,755 | 70,181 | 55,390 | 1,588,073 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 0 | 43,912 | 0 | 0 | 27,870 | 67,598 | 469,386 | 0 | 0 | 141,327 | 69,721 | 12,389 | 120,882 | 61,247 | 1,612 | 64,470 | 50,883 | 1,467,789 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 0 | 40,659 | 0 | 0 | 26,789 | 66,665 | 422,774 | 0 | 0 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 110,151 | 55,810 | 1,469 | 58,747 | 46,366 | 1,353,963 |  |  | 
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 0 | 37,646 | 0 | 0 | 24,881 | 62,033 | 401,444 | 0 | 0 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 103,488 | 52,434 | 1,380 | 55,194 | 43,562 | 1,273,809 |  |  | 
| PROFESIONALES | 4 | pesos | 558,089 | 446,468 | 72,831 | 0 | 0 | 95,583 | 204,575 | 995,073 | 0 | 0 | 234,397 | 69,721 | 0 | 299,945 | 151,972 | 3,999 | 159,970 | 0 | 3,292,623 |  |  | 
| PROFESIONALES | 5 | pesos | 526,518 | 445,021 | 68,711 | 0 | 0 | 95,906 | 216,251 | 902,352 | 0 | 0 | 221,138 | 69,721 | 0 | 281,084 | 142,416 | 3,748 | 149,911 | 0 | 3,122,776 |  |  | 
| PROFESIONALES | 6 | pesos | 496,676 | 397,337 | 64,816 | 0 | 0 | 90,473 | 228,583 | 844,131 | 0 | 0 | 208,604 | 69,721 | 0 | 260,722 | 132,099 | 3,476 | 139,052 | 0 | 2,935,689 |  |  | 
| PROFESIONALES | 7 | pesos | 457,813 | 362,557 | 59,745 | 0 | 0 | 76,846 | 186,413 | 802,639 | 0 | 0 | 192,281 | 69,721 | 0 | 243,451 | 123,349 | 3,246 | 129,841 | 0 | 2,707,902 |  |  | 
| PROFESIONALES | 8 | pesos | 423,867 | 325,172 | 55,315 | 0 | 0 | 71,142 | 172,598 | 724,519 | 0 | 0 | 178,024 | 69,721 | 12,389 | 221,034 | 111,990 | 2,947 | 117,885 | 15,478 | 2,502,081 |  |  | 
| PROFESIONALES | 9 | pesos | 392,430 | 294,266 | 51,212 | 0 | 0 | 65,885 | 159,795 | 665,134 | 0 | 0 | 164,821 | 69,721 | 12,389 | 202,775 | 102,739 | 2,704 | 108,146 | 44,975 | 2,336,992 |  |  | 
| PROFESIONALES | 10 | pesos | 363,387 | 266,301 | 47,422 | 0 | 0 | 60,998 | 147,973 | 607,952 | 0 | 0 | 152,623 | 69,721 | 12,389 | 185,646 | 94,061 | 2,475 | 99,011 | 72,587 | 2,182,546 |  |  | 
| PROFESIONALES | 11 | pesos | 336,492 | 241,000 | 43,912 | 0 | 0 | 56,490 | 137,024 | 558,187 | 0 | 0 | 141,327 | 69,721 | 12,389 | 170,352 | 86,312 | 2,271 | 90,854 | 71,707 | 2,018,038 |  |  | 
| PROFESIONALES | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,659 | 0 | 0 | 52,299 | 126,867 | 512,523 | 0 | 0 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 156,328 | 79,206 | 2,084 | 83,375 | 65,804 | 1,861,776 |  |  | 
| PROFESIONALES | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,646 | 0 | 0 | 44,300 | 107,450 | 475,335 | 0 | 0 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 143,954 | 72,936 | 1,919 | 76,775 | 60,595 | 1,708,536 |  |  | 
| PROFESIONALES | 14 | pesos | 267,065 | 175,835 | 34,852 | 0 | 0 | 41,015 | 99,481 | 436,475 | 0 | 0 | 112,167 | 69,721 | 12,389 | 131,906 | 66,833 | 1,759 | 70,350 | 55,524 | 1,575,372 |  |  | 
| PROFESIONALES | 15 | pesos | 247,300 | 157,836 | 32,273 | 0 | 0 | 37,949 | 92,115 | 400,809 | 0 | 0 | 103,866 | 69,721 | 12,389 | 120,892 | 61,252 | 1,612 | 64,476 | 50,887 | 1,453,376 |  |  | 
| PROFESIONALES | 16 | pesos | 228,936 | 141,686 | 29,876 | 0 | 0 | 35,149 | 85,279 | 368,063 | 0 | 0 | 96,153 | 69,721 | 12,389 | 110,803 | 56,140 | 1,477 | 59,095 | 46,641 | 1,341,408 |  |  | 
| PROFESIONALES | 17 | pesos | 211,985 | 127,190 | 27,664 | 0 | 0 | 32,557 | 78,966 | 338,009 | 0 | 0 | 89,034 | 69,721 | 12,389 | 101,578 | 51,466 | 1,354 | 54,175 | 42,757 | 1,238,845 |  |  | 
| PROFESIONALES | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 0 | 0 | 21,317 | 53,365 | 336,260 | 0 | 0 | 82,441 | 69,721 | 12,389 | 96,551 | 48,919 | 1,287 | 51,494 | 40,641 | 1,147,411 |  |  | 
| TECNICOS | 10 | pesos | 363,387 | 0 | 47,422 | 0 | 0 | 16,962 | 41,108 | 284,083 | 0 | 0 | 152,623 | 69,721 | 12,389 | 97,121 | 49,208 | 1,295 | 51,798 | 40,881 | 1,227,997 |  |  | 
| TECNICOS | 11 | pesos | 336,492 | 0 | 43,912 | 0 | 0 | 15,673 | 38,016 | 277,888 | 0 | 0 | 141,327 | 69,721 | 12,389 | 92,157 | 46,693 | 1,229 | 49,150 | 38,792 | 1,163,439 |  |  | 
| TECNICOS | 12 | pesos | 311,565 | 0 | 40,659 | 0 | 0 | 15,509 | 39,294 | 271,856 | 0 | 0 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 87,513 | 44,340 | 1,167 | 46,674 | 36,837 | 1,108,382 |  |  | 
| TECNICOS | 13 | pesos | 288,477 | 0 | 37,646 | 0 | 0 | 14,445 | 36,742 | 266,556 | 0 | 0 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 83,255 | 42,183 | 1,110 | 44,403 | 35,045 | 1,053,132 |  |  | 
| TECNICOS | 14 | pesos | 267,065 | 0 | 34,852 | 0 | 0 | 13,005 | 33,253 | 261,133 | 0 | 0 | 112,167 | 69,721 | 12,389 | 79,230 | 40,143 | 1,056 | 42,256 | 33,350 | 999,621 |  |  | 
| TECNICOS | 15 | pesos | 247,300 | 0 | 32,273 | 0 | 0 | 13,163 | 33,640 | 252,175 | 0 | 0 | 103,866 | 69,721 | 12,389 | 74,921 | 37,960 | 999 | 39,958 | 31,537 | 949,902 |  |  | 
| TECNICOS | 16 | pesos | 228,936 | 0 | 29,876 | 0 | 0 | 12,174 | 31,216 | 239,617 | 0 | 0 | 96,153 | 69,721 | 12,389 | 70,283 | 35,610 | 937 | 37,484 | 29,584 | 893,981 |  |  | 
| TECNICOS | 17 | pesos | 211,985 | 0 | 27,664 | 0 | 0 | 11,351 | 29,220 | 235,656 | 0 | 0 | 89,034 | 69,721 | 12,389 | 67,146 | 34,021 | 895 | 35,811 | 28,264 | 853,158 |  |  | 
| TECNICOS | 18 | pesos | 196,289 | 0 | 25,616 | 0 | 0 | 11,746 | 30,171 | 230,066 | 0 | 0 | 82,441 | 69,721 | 12,389 | 63,953 | 32,403 | 853 | 34,108 | 26,920 | 816,677 |  |  | 
| TECNICOS | 19 | pesos | 183,452 | 0 | 23,940 | 0 | 0 | 12,095 | 30,837 | 223,740 | 0 | 0 | 77,050 | 69,721 | 12,389 | 61,079 | 30,947 | 814 | 32,575 | 25,710 | 784,350 |  |  | 
| TECNICOS | 20 | pesos | 171,458 | 0 | 22,375 | 0 | 0 | 11,216 | 28,726 | 211,623 | 0 | 0 | 72,012 | 69,721 | 12,389 | 57,462 | 29,114 | 766 | 30,646 | 24,188 | 741,698 |  |  | 
| TECNICOS | 21 | pesos | 160,226 | 0 | 20,909 | 0 | 0 | 10,613 | 27,255 | 202,901 | 0 | 0 | 67,295 | 69,721 | 12,389 | 54,469 | 27,598 | 726 | 29,050 | 22,928 | 706,081 |  |  | 
| TECNICOS | 22 | pesos | 149,756 | 0 | 19,543 | 0 | 0 | 8,289 | 21,187 | 186,816 | 0 | 0 | 62,898 | 69,721 | 12,389 | 50,486 | 25,579 | 673 | 26,926 | 21,251 | 655,514 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 311,565 | 0 | 40,659 | 0 | 0 | 15,509 | 39,294 | 271,856 | 0 | 0 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 87,513 | 44,340 | 1,167 | 46,674 | 36,837 | 1,108,382 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 288,477 | 0 | 37,646 | 0 | 0 | 14,445 | 36,742 | 266,556 | 0 | 0 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 83,255 | 42,183 | 1,110 | 44,403 | 35,045 | 1,053,132 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 267,065 | 0 | 34,852 | 0 | 0 | 13,005 | 33,253 | 261,133 | 0 | 0 | 112,167 | 69,721 | 12,389 | 79,230 | 40,143 | 1,056 | 42,256 | 33,350 | 999,621 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 247,300 | 0 | 32,273 | 0 | 0 | 13,163 | 33,640 | 252,175 | 0 | 0 | 103,866 | 69,721 | 12,389 | 74,921 | 37,960 | 999 | 39,958 | 31,537 | 949,902 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 228,936 | 0 | 29,876 | 0 | 0 | 12,174 | 31,216 | 239,617 | 0 | 0 | 96,153 | 69,721 | 12,389 | 70,283 | 35,610 | 937 | 37,484 | 29,584 | 893,981 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 211,985 | 0 | 27,664 | 0 | 0 | 11,351 | 29,220 | 235,656 | 0 | 0 | 89,034 | 69,721 | 12,389 | 67,146 | 34,021 | 895 | 35,811 | 28,264 | 853,158 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 196,289 | 0 | 25,616 | 0 | 0 | 11,746 | 30,171 | 230,066 | 0 | 0 | 82,441 | 69,721 | 12,389 | 63,953 | 32,403 | 853 | 34,108 | 26,920 | 816,677 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 183,452 | 0 | 23,940 | 0 | 0 | 12,095 | 30,837 | 223,740 | 0 | 0 | 77,050 | 69,721 | 12,389 | 61,079 | 30,947 | 814 | 32,575 | 25,710 | 784,350 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 171,458 | 0 | 22,375 | 0 | 0 | 11,216 | 28,726 | 211,623 | 0 | 0 | 72,012 | 69,721 | 12,389 | 57,462 | 29,114 | 766 | 30,646 | 24,188 | 741,698 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 160,226 | 0 | 20,909 | 0 | 0 | 10,613 | 27,255 | 202,901 | 0 | 0 | 67,295 | 69,721 | 12,389 | 54,469 | 27,598 | 726 | 29,050 | 22,928 | 706,081 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 149,756 | 0 | 19,543 | 0 | 0 | 8,289 | 21,187 | 186,816 | 0 | 0 | 62,898 | 69,721 | 12,389 | 50,486 | 25,579 | 673 | 26,926 | 21,251 | 655,514 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 139,957 | 0 | 18,264 | 0 | 0 | 7,850 | 20,163 | 167,564 | 0 | 0 | 58,782 | 69,721 | 12,389 | 46,128 | 23,372 | 615 | 24,602 | 19,417 | 608,824 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 130,793 | 0 | 17,068 | 0 | 0 | 7,481 | 19,254 | 152,769 | 0 | 0 | 54,933 | 69,721 | 12,389 | 42,534 | 21,551 | 567 | 22,685 | 17,904 | 569,650 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 122,239 | 0 | 15,952 | 0 | 0 | 6,746 | 17,230 | 147,871 | 0 | 0 | 51,340 | 69,721 | 12,389 | 40,517 | 20,528 | 540 | 21,609 | 17,055 | 543,738 |  |  | 
| AUXILIARES | 18 | pesos | 196,289 | 0 | 25,616 | 0 | 0 | 11,746 | 30,171 | 230,066 | 0 | 0 | 82,441 | 69,721 | 12,389 | 63,953 | 32,403 | 853 | 34,108 | 26,920 | 816,677 |  |  | 
| AUXILIARES | 19 | pesos | 183,452 | 0 | 23,940 | 0 | 0 | 12,095 | 30,837 | 223,740 | 0 | 0 | 77,050 | 69,721 | 12,389 | 61,079 | 30,947 | 814 | 32,575 | 25,710 | 784,350 |  |  | 
| AUXILIARES | 20 | pesos | 171,458 | 0 | 22,375 | 0 | 0 | 11,216 | 28,726 | 211,623 | 0 | 0 | 72,012 | 69,721 | 12,389 | 57,462 | 29,114 | 766 | 30,646 | 24,188 | 741,698 |  |  | 
| AUXILIARES | 21 | pesos | 160,226 | 0 | 20,909 | 0 | 0 | 10,613 | 27,255 | 202,901 | 0 | 0 | 67,295 | 69,721 | 12,389 | 54,469 | 27,598 | 726 | 29,050 | 22,928 | 706,081 |  |  | 
| AUXILIARES | 22 | pesos | 149,756 | 0 | 19,543 | 0 | 0 | 8,289 | 21,187 | 186,816 | 0 | 0 | 62,898 | 69,721 | 12,389 | 50,486 | 25,579 | 673 | 26,926 | 21,251 | 655,514 |  |  | 
| AUXILIARES | 23 | pesos | 139,957 | 0 | 18,264 | 0 | 0 | 7,850 | 20,163 | 167,564 | 0 | 0 | 58,782 | 69,721 | 12,389 | 46,128 | 23,372 | 615 | 24,602 | 19,417 | 608,824 |  |  | 
| AUXILIARES | 24 | pesos | 130,793 | 0 | 17,068 | 0 | 0 | 7,481 | 19,254 | 152,769 | 0 | 0 | 54,933 | 69,721 | 12,389 | 42,534 | 21,551 | 567 | 22,685 | 17,904 | 569,650 |  |  | 
| AUXILIARES | 25 | pesos | 122,239 | 0 | 15,952 | 0 | 0 | 6,746 | 17,230 | 147,871 | 0 | 0 | 51,340 | 69,721 | 12,389 | 40,517 | 20,528 | 540 | 21,609 | 17,055 | 543,738 |  |  | 
| AUXILIARES | 26 | pesos | 114,181 | 0 | 14,901 | 0 | 0 | 6,421 | 16,467 | 137,929 | 0 | 0 | 47,956 | 69,721 | 12,389 | 37,817 | 19,160 | 504 | 20,169 | 15,918 | 513,533 |  |  | 
| AUXILIARES | 27 | pesos | 106,709 | 0 | 13,926 | 0 | 0 | 5,274 | 13,607 | 131,719 | 0 | 0 | 44,818 | 69,721 | 12,389 | 35,764 | 18,121 | 477 | 19,074 | 15,054 | 486,653 |  |  | 
| AUXILIARES | 28 | pesos | 99,773 | 0 | 13,020 | 0 | 0 | 5,312 | 13,626 | 126,195 | 0 | 0 | 41,905 | 69,721 | 12,389 | 33,895 | 17,174 | 452 | 18,077 | 14,268 | 465,807 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 363,387 | 266,301 | 47,422 | 566,720 | 0 | 60,998 | 147,973 | 0 | 0 | 18,351 | 152,623 | 69,721 | 12,389 | 182,214 | 92,322 | 2,430 | 97,181 | 76,700 | 2,156,731 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 336,492 | 241,000 | 43,912 | 519,742 | 0 | 56,490 | 137,024 | 0 | 0 | 18,351 | 141,327 | 69,721 | 12,389 | 167,338 | 84,784 | 2,231 | 89,247 | 70,438 | 1,990,486 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,659 | 476,698 | 0 | 52,299 | 126,867 | 0 | 0 | 18,351 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 153,707 | 77,878 | 2,049 | 81,977 | 64,700 | 1,837,817 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,646 | 435,920 | 0 | 44,300 | 107,450 | 0 | 0 | 18,351 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 140,794 | 71,336 | 1,877 | 75,090 | 59,265 | 1,679,655 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 267,065 | 175,835 | 34,852 | 398,609 | 0 | 41,015 | 99,481 | 0 | 0 | 18,351 | 112,167 | 69,721 | 12,389 | 128,979 | 65,349 | 1,720 | 68,789 | 54,292 | 1,548,614 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 247,300 | 157,836 | 32,273 | 364,623 | 0 | 37,949 | 92,115 | 0 | 0 | 18,351 | 103,866 | 69,721 | 12,389 | 118,217 | 59,896 | 1,576 | 63,049 | 49,761 | 1,428,922 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 228,936 | 141,686 | 29,876 | 333,559 | 0 | 35,149 | 85,279 | 0 | 0 | 18,351 | 96,153 | 69,721 | 12,389 | 108,380 | 54,912 | 1,445 | 57,803 | 45,621 | 1,319,260 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 211,985 | 127,190 | 27,664 | 305,257 | 0 | 32,557 | 78,966 | 0 | 0 | 18,351 | 89,034 | 69,721 | 12,389 | 99,417 | 50,372 | 1,326 | 53,023 | 41,848 | 1,219,099 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 276,669 | 0 | 21,317 | 53,365 | 0 | 0 | 59,649 | 82,441 | 69,721 | 12,389 | 96,559 | 48,923 | 1,287 | 51,498 | 40,645 | 1,147,491 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183,452 | 88,191 | 23,940 | 244,477 | 0 | 20,646 | 51,741 | 0 | 0 | 68,313 | 77,050 | 69,721 | 12,389 | 87,665 | 44,417 | 1,169 | 46,755 | 36,901 | 1,056,827 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171,458 | 69,996 | 22,375 | 217,308 | 0 | 19,394 | 48,734 | 0 | 0 | 68,313 | 72,012 | 69,721 | 12,389 | 79,061 | 40,058 | 1,054 | 42,166 | 33,280 | 967,320 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160,226 | 55,552 | 20,909 | 194,202 | 0 | 18,232 | 45,887 | 0 | 0 | 68,313 | 67,295 | 69,721 | 12,389 | 71,744 | 36,350 | 957 | 38,263 | 30,199 | 890,240 |  |  | 
| TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149,756 | 44,084 | 19,543 | 174,457 | 0 | 17,208 | 43,410 | 0 | 0 | 69,059 | 62,898 | 69,721 | 12,389 | 65,603 | 33,239 | 875 | 34,988 | 27,615 | 824,845 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 311,565 | 218,098 | 40,659 | 476,698 | 0 | 52,299 | 126,867 | 0 | 0 | 18,351 | 130,857 | 69,721 | 12,389 | 153,707 | 77,878 | 2,049 | 81,977 | 64,700 | 1,837,817 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 288,477 | 195,878 | 37,646 | 435,920 | 0 | 44,300 | 107,450 | 0 | 0 | 18,351 | 121,160 | 69,721 | 12,389 | 140,794 | 71,336 | 1,877 | 75,090 | 59,265 | 1,679,655 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 267,065 | 175,835 | 34,852 | 398,609 | 0 | 41,015 | 99,481 | 0 | 0 | 18,351 | 112,167 | 69,721 | 12,389 | 128,979 | 65,349 | 1,720 | 68,789 | 54,292 | 1,548,614 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 247,300 | 157,836 | 32,273 | 364,623 | 0 | 37,949 | 92,115 | 0 | 0 | 18,351 | 103,866 | 69,721 | 12,389 | 118,217 | 59,896 | 1,576 | 63,049 | 49,761 | 1,428,922 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 228,936 | 141,686 | 29,876 | 333,559 | 0 | 35,149 | 85,279 | 0 | 0 | 18,351 | 96,153 | 69,721 | 12,389 | 108,380 | 54,912 | 1,445 | 57,803 | 45,621 | 1,319,260 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 211,985 | 127,190 | 27,664 | 305,257 | 0 | 32,557 | 78,966 | 0 | 0 | 18,351 | 89,034 | 69,721 | 12,389 | 99,417 | 50,372 | 1,326 | 53,023 | 41,848 | 1,219,099 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196,289 | 111,121 | 25,616 | 276,669 | 0 | 21,317 | 53,365 | 0 | 0 | 59,649 | 82,441 | 69,721 | 12,389 | 96,559 | 48,923 | 1,287 | 51,498 | 40,645 | 1,147,491 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183,452 | 88,191 | 23,940 | 244,477 | 0 | 20,646 | 51,741 | 0 | 0 | 68,313 | 77,050 | 69,721 | 12,389 | 87,665 | 44,417 | 1,169 | 46,755 | 36,901 | 1,056,827 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171,458 | 69,996 | 22,375 | 217,308 | 0 | 19,394 | 48,734 | 0 | 0 | 68,313 | 72,012 | 69,721 | 12,389 | 79,061 | 40,058 | 1,054 | 42,166 | 33,280 | 967,320 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160,226 | 55,552 | 20,909 | 194,202 | 0 | 18,232 | 45,887 | 0 | 0 | 68,313 | 67,295 | 69,721 | 12,389 | 71,744 | 36,350 | 957 | 38,263 | 30,199 | 890,240 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149,756 | 44,084 | 19,543 | 174,457 | 0 | 17,208 | 43,410 | 0 | 0 | 69,059 | 62,898 | 69,721 | 12,389 | 65,603 | 33,239 | 875 | 34,988 | 27,615 | 824,845 |  |  | 
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 139,957 | 34,990 | 18,264 | 157,452 | 0 | 16,174 | 40,946 | 0 | 0 | 69,059 | 58,782 | 69,721 | 12,389 | 60,219 | 30,511 | 803 | 32,117 | 25,348 | 766,732 |  |  | 
