 
 | Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó (La Resolución Exenta) | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSEV | SALDIVIA | MALDONADO | ORLANDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ARAVENA | VIVAR | PATRICIO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HONORATO | POZA | JESICA LUISA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ASENCIO | GUZMÁN | MARLYS CRISTINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANCILLA | CÁRDENAS | EVELYN DEL PILAR | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HENRÍQUEZ | PERALTA | LUISA CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALDIVIA | GALINDO | CECILIA RENATA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BÓRQUEZ | ABURTO | LIDIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TENORIO | IGLESIAS | NORMA MIREYA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DUAMANTE | MENDOZA | MARGARITA ELISABETH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRCAMO | GONZÁLEZ | KAREN EDITH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | VILLARROEL | MARÍA ISABEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PEREIRA | BARRÍA | JAVIER MONSERRAT | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HECKMANN | VARGAS | KAREN ABRIL MILLARAY | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANCILLA | MANCILLA | PAMELA FABIOLA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MOLINA | SOTO | MARINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SANTANA | COLHUAN | GISELE ANGÉLICA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DÍAZ | SILVA | XIMENA BEATRIZ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DÍAZ | CAIPICHUN | ROSA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MONTES | VELÁSQUEZ | YESSICA BERNARDA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | RÍOS | ARRIAGADA | MACARENA LETICIA SOLANGE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PONCE | CAMPOS | BLANCA ESTER | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRIENTOS | ANGULO | JUAN EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SOTO | CÁRCAMO | YESSICA LORENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALDIVIA | NAVARRO | VERÓNICA JUDITH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRCAMO | GONZÁLEZ | LILIAN YANETH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | QUINIAO | RÍOS | ANA MARÍA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | LORCA | AROS | ANDREA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRCAMO | SOTO | JEANETTE CECILIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ESPAÑA | VARGAS | PAULINA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANCILLA | BUSTAMANTE | MARÍA ANGÉLICA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | REYES | OJEDA | BERNARDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | LLAITUL | PAILLALEVE | LIDIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SOTO | AGUILAR | EXITO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRERA | ALMONACID | LISELOTH LUTGUERY | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALVIAL | ULLOA | MARGARITA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OJEDA | MIRANDA | PATRICIA XIMENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MARIÓ | MONSALVE | STHEPHANIE PAOLA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUZMÁN | MELLA | MARÍA GLORIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CHÁVEZ | ÁGUILA | YARITZA ALEXANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALMONACID | PACHECO | ROLANDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HERRERA | HERRERA | DORA ELIANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MARIÓ | MONSALVE | JORGE WILLIAMS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRCAMO | VEGA | ALISANDRA CLARISA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DÍAZ | SILVA | SILVANA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CHEUQUEMÁN | VÁSQUEZ | ANA DELIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CROT | ARAUZ | LUZ MARINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ARAVENA | FERNÁNDEZ | ARCENIO JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DUAMANTE | CARRASCO | EMILIO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ORTIZ | CONA | FREDY RENATO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALVARADO | GALLARDO | PABLA XIMENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TORRES | LICÁN | MARÍA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PONCE | SANTANA | ORIANA JACQUELINE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CASTRO | OYARZÚN | PRISILA WALESCA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALDIVIA | NAVARRO | GABRIEL BENITO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | ARGEL | LORENA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALMONACID | CATRILEF | MAGALY | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | AMPUERO | SILVA | SYLVIA TERESA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALMONACID | SOTO | ELISABETH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CHEUQUEPIL | MARIÓ | ARCENIO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | ERNESTO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | |
| FSEV | MANSILLA | MANSILLA | BERTA HAIDÉE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VILLARROEL | VILLARROEL | MARCELA CANDELARIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | LUNA | GUENEL | YOSELYN ALEXANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALDÍAS | VIDAL | NICOLE PAULA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TOLEDO | LLAITUL | MARÍA FERNANDA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALGADO | HUEITRA | JOSÉ RAMÓN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SANTANA | TRIVIÑO | ALEJANDRO RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CASTEBLANCO | DÍAZ | ANGÉLICA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TROQUIAN | ALVARADO | MARÍA BERNARDA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PINTO | PINTO | MARÍA ANGÉLICA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OJEDA | FERNÁNDEZ | KARIN ROXANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SANTANA | COLHUAN | ROBERTO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | NAHUELPÁN | DELGADO | ROSA LILIAN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | LLAITUL | BARRERA | DANIELA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | BÓRQUEZ | ELENA VIOLETA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DUAMANTE | CARRASCO | ELIANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRDENAS | VALDÉS | EVELIN ROXANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRIENTOS | MANSILLA | ANGELA MACARENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | FERNÁNDEZ | YÁÑEZ | RIGOBERTO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRCAMO | SANTANA | ANA LUISA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VALDOVINOS | VALDOVINOS | SALOMÉ AURORA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUZMÁN | SOTO | MARÍA IDA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TRAILLANCA | HERAZOS | GUILLERMO SEGUNDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PEREIRA | GRAUS | MARINA LORENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALMONACID | CATRILEF | CECILIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GONZÁLEZ | GÓMEZ | REINARDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GONZÁLEZ | DÍAZ | ELISABETH DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VIDAL | VERA | MIRIAM ELIZABETH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OYARZÚN | REMOLCOY | MARITZA MARIBEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALDIVIA | BÓRQUEZ | FELIPE ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | GALLARDO | JUANA RAQUEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANCILLA | SOTO | PAOLA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | LLAITUL | PAILLALEVE | CLAUDIA MIRELLA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | FRANZINI | MANRÍQUEZ | LEXY CAROL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ÁGUILA | AGUILAR | UMELIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | REYES | OJEDA | ELIANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANCILLA | ÁLVAREZ | ESTOIGA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUEQUEN | ALVARADO | ALICIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MALDONADO | RUIZ | YANETT ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALMONACID | SANTANA | CLAUDIA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MARIÓ | MONSALVE | RUDY MANUEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VALDERA | CÁRCAMO | SANDRA PAOLA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GARCÉS | NAVARRO | JACOB EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BUSTAMANTE | CÁRDENAS | EMILIA BERNARDITA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CASTRO | MOLINA | GRACIELA HERMINIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SOTO | CÁRCAMO | HÉCTOR HERNÁN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SANTANA | OJEDA | CAROLA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | EMILIO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SALDIVIA | VARGAS | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MIRANDA | MOLINA | JUAN MAURICIO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ORTIZ | URIBE | JOSÉ ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OSSES | MOLINA | YESSICA MONIX | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRIENTOS | OYARZO | ALEX ARIEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ANGULO | AMULEF | MADELYN VALERIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUEQUEN | MIRANDA | DÉVORA PAZ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MIRANDA | OYARZO | DANIELA MARICHEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ALARCÓN | GONZÁLEZ | MARILITA YACQUELINE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | ARO | JOSÉ OSCAR | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VALDÉS | REHBEIN | SILVIA DE LOS ANGELES | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MIRANDA | ESPINOZA | ELMO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANCILLA | BUSTAMANTE | MARISOL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ARO | LICÁN | ELIZABETH NOEMÍ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HUAITIAO | HUANQUIL | JOSÉ ORLANDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CANIO | GUZMÁN | JESSICA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | OYARZO | YOHANA YANETH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VÁSQUEZ | GONZÁLEZ | IRIS DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TAPIA | SOTO | CRISTINA VALESKA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MUÑOZ | PÉREZ | NOELIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUAIQUIN | AGUIL | ELISA MARÍA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SILVA | RUIZ | PEDRO ARMENGOL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | NAVARRO | ARAVENA | BENIGNO ALBERTO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CARRILLO | SOTO | IRENE DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VALDERA | GUZMÁN | BLANCA INÉS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ANGULO | RODRÍGUEZ | NATALIA MARITZA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | REYES | REYES | VIVIANA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | DÍAZ | AHUIL | ROMINA YAMILETH | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ANTILLANCA | MELILLANCA | JOSELYN ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PÉREZ | MALDONADO | FILOMENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | FICA | MARTÍNEZ | ALICIA NOEMÍ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | FUENTES | DEL RÍO | KATERINE SOLANGE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GODOY | SILVA | CAMILA FERNANDA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRDENAS | GONZÁLEZ | RUTH MAGDALENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ANDRADE | MIRANDA | VIVIANA CRISTINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VILLEGAS | GONZÁLEZ | CRISTINA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SÁEZ | VALDERRAMA | ANA MARÍA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | LEAL | OYARZO | CARMEN GLORIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ARISMENDI | PÉREZ | ELVIRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MILANCA | QUEIPUYAO | VÍCTOR MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRIENTOS | CÁRCAMO | FRIDA IRENE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ANDRADE | ANDRADE | ROXANA BEATRIZ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VEGA | ALMONACID | SINIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | AINOL | RIVERA | JORGE MANUEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BALDOVINO | OJEDA | MARÍA MARGARITA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRIENTOS | BARRIENTOS | ANDRÉS RICARDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUERRERO | PAREDES | KAREN ROMINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HERNÁNDEZ | VERA | GUILLERMINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SOTO | PÉREZ | IRMA INÉS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VALDERA | GONZÁLEZ | CLAUDIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRÍA | QUEULO | CARLOS ALFREDO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRIENTOS | VERA | VANESSA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRDENAS | GALLARDO | KATHERINE EDOLIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OJEDA | NAIPIL | CONSTANZA FLOR | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BERNIER | MANSILLA | NERIMAN ELENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OJEDA | OJEDA | MARCELA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CASTRO | RODRÍGUEZ | DÉVORA ABIGAIL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | BARRÍA | QUEULO | JUAN GABRIEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CADAGÁN | MIRANDA | EMILIA MACARENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CANCINO | GONZÁLEZ | CRISTIAN HUGO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HENRÍQUEZ | LEVÍN | FABIOLA VIVIANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SILVA | GARCÍA | MARÍA ESTELA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TORRES | BARRÍA | DANIELA ESTEFANI | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | CANIQUEO | SEBASTIÁN ALEXIS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PAREDES | CORONADO | VALERIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PÉREZ | PÉREZ | INÉS ORIANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | ROXANA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRDENAS | PRADINES | SIRLEI NICOLE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VIDAL | GUAIQUIMILLA | CECILIA ALICIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | AVENDAÑO | FLORES | PAOLA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | REYES | MÉNDEZ | MARÍA TERESA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | AZÓCAR | FERNÁNDEZ | VERÓNICA ANGELINE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GONZÁLEZ | SANTANA | HERIBERTO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MELLADO | CARRASCO | ANGELA LISSETTE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OJEDA | VARGAS | IRIS MARGOT | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PAIRICÁN | SANTANA | JACQUELINE CAROLINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SILVA | MORAGA | RAÚL ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VERA | VERA | EVELYN ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | AZÓCAR | VARGAS | FAVIOLA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRDENAS | VARGAS | SONIA PILAR | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ESCOBAR | SÁNCHEZ | NELDA IRENE | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | AVILÉS | CHACÓN | MARÍA ERICA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GONZÁLEZ | PILLANCAR | JOSÉ EMANUEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | RODRÍGUEZ | TRUJILLO | ZOILA FABIOLA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | NICOREO | SOTO | ARIELA MARÍA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PAREDES | MANZANARES | LUCÍA ELENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | OJEDA | VELÁSQUEZ | MARÍA CRISTINA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | COLIAN | MELILLANCA | SONIA GABRIELA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | TROQUIAN | RÍOS | MARÍA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VILLANUEVA | AVILÉS | CLAUDIO RENÉ | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CAIPICHUN | HUENUÁN | SATURNINO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PAREDES | ALVARADO | MARÍA PABLA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ÁLVAREZ | TRIVIÑO | CAROLINA VANNESSA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CARRASCO | MEDINA | MARCELA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CHIGUAY | LEMUY | CLAUDIA EUGENIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CASTRO | ALVARADO | KARINA CECILIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MANSILLA | MANSILLA | MAURICIO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | NÚÑEZ | CANIUPÁN | PATRICIO ERNESTO | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | PAILAÑIR | YÁÑEZ | DORIS PAMELA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VIDAL | LOI | DANIELA SOFÍA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ZAMORA | BUSTOS | VICTORIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | IMILPÁN | HUAIQUIPÁN | LUCRECIA NATIVIDAD | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | GUALA | CHEUQUIÁN | ELIZA ENEDIT | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | MAYORGA | MAYORGA | PATRICIA GRACIELA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | NILIAN | GONZÁLEZ | MARÍA ELENA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | NÚÑEZ | LLAITUQUEO | PATRICIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | ANGULO | ANTILEF | MARITZA ISABEL | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CEA | MATUS | JUANA MARÍA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CORONADO | ABARCA | BEATRIZ DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | HIDALGO | GUENTÉN | INGRID VERÓNICA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | SUBIABRE | GONZÁLEZ | MARTA ORFELIA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | VARGAS | VARGAS | JULIA DEL CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
| FSEV | CÁRDENAS | TORRES | CAROLINA YOHANA | NO APLICA | NO APLICA | 6021 | 21-09-2016 | 
