 
 | Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó (Resolución Exenta N°) | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SubsidioArriendoMayo | ROA | COFRÉ | GISSELA YANET | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | PARRA | DÍAZ | CAMILA TERESA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | CÁRDENAS | ULLOA | MARCOS DAVID | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | ALMONACID | REINUN | XIMENA ROXANA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | MUÑOZ | ALVARADO | PAULA CRISTINA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | NOCHES | KUHL | PABLA RAQUEL | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | MARTÍNEZ | CASTILLO | AURELIO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | BURGOS | BURGOS | ALEJANDRO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | GAJARDO | NEGUIMAN | LUISA MINERVA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | JARA | FUENTEALBA | IVONNE ODETT | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | SILVESTRE | CONTRERAS | MAGDALENA ELIZABETH | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | GÓMEZ | ZAPATA | NOEMÍ ANDREA DEL PILAR | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | MANZANO | ÁVILA | MAURICIO ESTEBAN | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | SÁNCHEZ | PUSTELA | CRISTINA MARIBEL | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | RODRÍGUEZ | SALDAÑA | VALENTINA ARLEN | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | TARZIJAN | VÁSQUEZ | DANIELA BEATRIZ | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | HUEITRA | AEDO | DENISSE SOLANCH | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | REYES | TRALMA | MARÍA LUCÍA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | CATALÁN | OLAVE | PAULINA TAMARA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | PARRA | MORA | RAQUEL IVÓN | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | GATICA | CATRIHUAL | VALERIA CATALINA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | GAJARDO | SOLÍS | PAULINA JANIRE | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | CASTRO | ABELLO | LAURA JAVIERA FERNANDA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | AGUAYO | ROSALES | KARINA PAOLA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | FLORES | RITTER | ISABEL ESTEPHANIE | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | JAQUE | HERRERA | ELISABETH NATALIA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | MARTIN | MARTÍN | VALESKA GABRIELA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | BAEZ | OJEDA | OSCAR DAVID | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | GONZÁLEZ | MEZA | ANA MARÍA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | MOREIRA | MIRANDA | MARCOS ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | ECKHARDT | DÍAZ | YENNI ELIZABETH | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | LIRA | PEÑA | YARITZA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | CIFUENTES | PARADA | JOSSELYNE SUSANA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | BARRA | ARAVENA | CAMILA MARCELA | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | MIRANDA | MALDONADO | IVONNE JACQUELINE | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
| SubsidioArriendoMayo | PÉREZ | ARRIAGADA | SUSANA YENIFER | NO APLICA | NO APLICA | 7843 | 28-06-2017 | 
