GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones SEREMI XI Región de Aysén

Período: Mayo de 2016

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 10.06.2016




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonif
DL 3551
Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona Asignación
Zona
Ley 20,212 Imponible
Bonif. imposic.
Zona
Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 558.089 446.468 72.830 0 0 95.583 204.575 1.043.784 223.236 0 820.391 102.680 0 340.737 172.640 4.543 181.726 0 4.267.282
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 445.021 68.711 0 0 99.479 212.678 1.026.866 0 0 773.981 102.680 0 299.761 151.879 3.997 159.872 0 3.871.443
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 397.337 64.816 0 0 93.822 225.219 887.533 0 0 730.114 102.680 0 267.232 135.397 3.563 142.524 0 3.546.913
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 362.557 59.746 0 0 79.777 193.517 815.053 0 0 672.985 102.680 0 245.313 124.292 3.271 130.834 0 3.247.838
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 325.172 55.315 0 0 73.850 179.181 732.475 0 0 623.084 102.680 18.246 222.227 112.595 2.963 118.521 5.186 2.995.363
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 294.266 51.213 0 0 65.885 159.795 664.160 0 0 576.872 102.680 18.246 202.628 102.665 2.702 108.068 38.418 2.780.029
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 266.301 47.422 0 0 60.998 147.973 607.082 0 0 534.179 102.680 18.246 185.516 93.995 2.474 98.942 66.008 2.595.202
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 241.000 43.913 0 0 56.490 137.024 557.424 0 0 494.643 102.680 18.246 170.237 86.254 2.270 90.793 71.659 2.409.125
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.660 0 0 52.299 126.867 511.873 0 0 458.001 102.680 18.246 156.230 79.157 2.083 83.323 65.763 2.226.844
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.647 0 0 44.300 107.450 474.795 0 0 424.061 102.680 18.246 143.873 72.895 1.918 76.732 60.561 2.049.513
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 558.089 0 72.830 0 0 58.813 142.656 762.976 223.236 0 820.391 102.680 17.634 231.645 117.367 3.089 123.544 0 3.234.950
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 0 68.711 0 0 53.112 128.826 755.122 0 0 773.981 102.680 18.246 192.246 97.405 2.563 102.531 57.988 2.879.929
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 0 64.816 0 0 50.097 121.527 703.755 0 0 730.114 102.680 18.246 180.065 91.233 2.401 96.034 75.795 2.733.439
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 0 59.746 0 0 46.175 112.016 651.170 0 0 672.985 102.680 18.246 166.347 84.283 2.218 88.719 70.021 2.532.419
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 0 55.315 0 0 42.755 103.718 605.178 0 0 623.084 102.680 18.246 154.357 78.207 2.058 82.324 64.974 2.356.763
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 0 51.213 0 0 32.496 78.823 564.033 0 0 576.872 102.680 18.246 143.469 72.691 1.913 76.517 60.391 2.171.775
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 0 47.422 0 0 30.086 72.986 513.873 0 0 534.179 102.680 18.246 131.589 66.672 1.755 70.181 55.390 2.008.445
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 0 43.913 0 0 27.870 67.598 469.386 0 0 494.643 102.680 18.246 120.882 61.247 1.612 64.470 50.883 1.859.922
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 0 40.660 0 0 26.789 66.665 422.774 0 0 458.001 102.680 18.246 110.151 55.810 1.469 58.747 46.366 1.719.922
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 0 37.647 0 0 24.881 62.033 401.444 0 0 424.061 102.680 18.246 103.488 52.434 1.380 55.194 43.562 1.615.527
PROFESIONALES 4 pesos 558.089 446.468 72.830 0 0 95.583 204.575 995.073 0 0 820.391 102.680 0 299.945 151.972 3.999 159.970 0 3.911.575
PROFESIONALES 5 pesos 526.518 445.021 68.711 0 0 95.906 216.251 902.352 0 0 773.981 102.680 0 281.084 142.416 3.748 149.911 0 3.708.579
PROFESIONALES 6 pesos 496.676 397.337 64.816 0 0 90.473 228.583 844.131 0 0 730.114 102.680 0 260.722 132.099 3.476 139.052 0 3.490.158
PROFESIONALES 7 pesos 457.813 362.557 59.746 0 0 76.846 186.413 802.639 0 0 672.985 102.680 0 243.451 123.349 3.246 129.841 0 3.221.566
PROFESIONALES 8 pesos 423.867 325.172 55.315 0 0 71.142 172.598 724.519 0 0 623.084 102.680 18.246 221.034 111.990 2.947 117.885 8.721 2.979.201
PROFESIONALES 9 pesos 392.430 294.266 51.213 0 0 65.885 159.795 665.134 0 0 576.872 102.680 18.246 202.775 102.739 2.704 108.146 38.219 2.781.104
PROFESIONALES 10 pesos 363.387 266.301 47.422 0 0 60.998 147.973 607.952 0 0 534.179 102.680 18.246 185.646 94.061 2.475 99.011 65.830 2.596.161
PROFESIONALES 11 pesos 336.492 241.000 43.913 0 0 56.490 137.024 558.187 0 0 494.643 102.680 18.246 170.352 86.312 2.271 90.854 71.707 2.410.171
PROFESIONALES 12 pesos 311.565 218.098 40.660 0 0 52.299 126.867 512.523 0 0 458.001 102.680 18.246 156.328 79.206 2.084 83.375 65.804 2.227.736
PROFESIONALES 13 pesos 288.477 195.878 37.647 0 0 44.300 107.450 475.335 0 0 424.061 102.680 18.246 143.954 72.936 1.919 76.775 60.595 2.050.254
PROFESIONALES 14 pesos 267.065 175.835 34.852 0 0 41.015 99.481 436.475 0 0 392.586 102.680 18.246 131.906 66.833 1.759 70.350 55.524 1.894.606
PROFESIONALES 15 pesos 247.300 157.836 32.272 0 0 37.949 92.115 400.809 0 0 363.531 102.680 18.246 120.892 61.252 1.612 64.476 50.887 1.751.857
PROFESIONALES 16 pesos 228.936 141.686 29.875 0 0 35.149 85.279 368.063 0 0 336.536 102.680 18.246 110.803 56.140 1.477 59.095 46.641 1.620.606
PROFESIONALES 17 pesos 211.985 127.190 27.665 0 0 32.557 78.966 338.009 0 0 311.618 102.680 18.246 101.578 51.466 1.354 54.175 42.757 1.500.246
PROFESIONALES 18 pesos 196.289 111.121 25.616 0 0 21.317 53.365 336.260 0 0 288.545 102.680 18.246 96.551 48.919 1.287 51.494 40.641 1.392.331
TECNICOS 10 pesos 363.387 0 47.422 0 0 16.962 41.108 284.083 0 0 534.179 102.680 18.246 97.121 49.208 1.295 51.798 40.881 1.648.369
TECNICOS 11 pesos 336.492 0 43.913 0 0 15.673 38.016 277.888 0 0 494.643 102.680 18.246 92.157 46.693 1.229 49.150 38.792 1.555.572
TECNICOS 12 pesos 311.565 0 40.660 0 0 15.509 39.294 271.856 0 0 458.001 102.680 18.246 87.513 44.340 1.167 46.674 36.837 1.474.342
TECNICOS 13 pesos 288.477 0 37.647 0 0 14.445 36.742 266.556 0 0 424.061 102.680 18.246 83.255 42.183 1.110 44.403 35.045 1.394.849
TECNICOS 14 pesos 267.065 0 34.852 0 0 13.005 33.253 261.133 0 0 392.586 102.680 18.246 79.230 40.143 1.056 42.256 33.350 1.318.855
TECNICOS 15 pesos 247.300 0 32.272 0 0 13.163 33.640 252.175 0 0 363.531 102.680 18.246 74.921 37.960 999 39.958 31.537 1.248.382
TECNICOS 16 pesos 228.936 0 29.875 0 0 12.174 31.216 239.617 0 0 336.536 102.680 18.246 70.283 35.610 937 37.484 29.584 1.173.179
TECNICOS 17 pesos 211.985 0 27.665 0 0 11.351 29.220 235.656 0 0 311.618 102.680 18.246 67.146 34.021 895 35.811 28.264 1.114.559
TECNICOS 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 288.545 102.680 18.246 63.953 32.403 853 34.108 26.920 1.061.596
TECNICOS 19 pesos 183.452 0 23.941 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 269.674 102.680 18.246 61.079 30.947 814 32.575 25.710 1.015.791
TECNICOS 20 pesos 171.458 0 22.376 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 252.043 102.680 18.246 57.462 29.114 766 30.646 24.188 960.545
TECNICOS 21 pesos 160.226 0 20.908 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 235.532 102.680 18.246 54.469 27.598 726 29.050 22.928 913.132
TECNICOS 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 220.141 102.680 18.246 50.486 25.579 673 26.926 21.251 851.574
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 311.565 0 40.660 0 0 15.509 39.294 271.856 0 0 458.001 102.680 18.246 87.513 44.340 1.167 46.674 36.837 1.474.342
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 288.477 0 37.647 0 0 14.445 36.742 266.556 0 0 424.061 102.680 18.246 83.255 42.183 1.110 44.403 35.045 1.394.849
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 267.065 0 34.852 0 0 13.005 33.253 261.133 0 0 392.586 102.680 18.246 79.230 40.143 1.056 42.256 33.350 1.318.855
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 247.300 0 32.272 0 0 13.163 33.640 252.175 0 0 363.531 102.680 18.246 74.921 37.960 999 39.958 31.537 1.248.382
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 228.936 0 29.875 0 0 12.174 31.216 239.617 0 0 336.536 102.680 18.246 70.283 35.610 937 37.484 29.584 1.173.179
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 211.985 0 27.665 0 0 11.351 29.220 235.656 0 0 311.618 102.680 18.246 67.146 34.021 895 35.811 28.264 1.114.559
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 288.545 102.680 18.246 63.953 32.403 853 34.108 26.920 1.061.596
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 183.452 0 23.941 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 269.674 102.680 18.246 61.079 30.947 814 32.575 25.710 1.015.791
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 171.458 0 22.376 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 252.043 102.680 18.246 57.462 29.114 766 30.646 24.188 960.545
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 160.226 0 20.908 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 235.532 102.680 18.246 54.469 27.598 726 29.050 22.928 913.132
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 220.141 102.680 18.246 50.486 25.579 673 26.926 21.251 851.574
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 139.957 0 18.264 0 0 7.850 20.163 167.564 0 0 205.737 102.680 18.246 46.128 23.372 615 24.602 19.417 794.594
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 130.793 0 17.069 0 0 7.481 19.254 152.769 0 0 192.266 102.680 18.246 42.534 21.551 567 22.685 17.904 745.799
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 122.239 0 15.951 0 0 6.746 17.230 147.871 0 0 179.691 102.680 18.246 40.517 20.528 540 21.609 17.055 710.903
AUXILIARES 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 288.545 102.680 18.246 63.953 32.403 853 34.108 26.920 1.061.596
AUXILIARES 19 pesos 183.452 0 23.941 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 269.674 102.680 18.246 61.079 30.947 814 32.575 25.710 1.015.791
AUXILIARES 20 pesos 171.458 0 22.376 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 252.043 102.680 18.246 57.462 29.114 766 30.646 24.188 960.545
AUXILIARES 21 pesos 160.226 0 20.908 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 235.532 102.680 18.246 54.469 27.598 726 29.050 22.928 913.132
AUXILIARES 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 220.141 102.680 18.246 50.486 25.579 673 26.926 21.251 851.574
AUXILIARES 23 pesos 139.957 0 18.264 0 0 7.850 20.163 167.564 0 0 205.737 102.680 18.246 46.128 23.372 615 24.602 19.417 794.594
AUXILIARES 24 pesos 130.793 0 17.069 0 0 7.481 19.254 152.769 0 0 192.266 102.680 18.246 42.534 21.551 567 22.685 17.904 745.799
AUXILIARES 25 pesos 122.239 0 15.951 0 0 6.746 17.230 147.871 0 0 179.691 102.680 18.246 40.517 20.528 540 21.609 17.055 710.903
AUXILIARES 26 pesos 114.181 0 14.900 0 0 6.421 16.467 137.929 0 0 167.846 102.680 18.246 37.817 19.160 504 20.169 15.918 672.238
AUXILIARES 27 pesos 106.709 0 13.924 0 0 5.274 13.607 131.719 0 0 156.862 102.680 18.246 35.764 18.121 477 19.074 15.054 637.512
AUXILIARES 28 pesos 99.773 0 13.021 0 0 5.312 13.626 126.195 0 0 146.666 102.680 18.246 33.895 17.174 452 18.077 14.268 609.385
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 363.387 266.301 47.422 566.720 0 60.998 147.973 0 0 18.351 534.179 102.680 18.246 182.214 92.322 2.430 97.181 70.521 2.570.924
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 336.492 241.000 43.913 519.742 0 56.490 137.024 0 0 18.351 494.643 102.680 18.246 167.338 84.784 2.231 89.247 70.438 2.382.620
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.660 476.698 0 52.299 126.867 0 0 18.351 458.001 102.680 18.246 153.707 77.878 2.049 81.977 64.700 2.203.776
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.647 435.920 0 44.300 107.450 0 0 18.351 424.061 102.680 18.246 140.794 71.336 1.877 75.090 59.265 2.021.372
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 175.835 34.852 398.609 0 41.015 99.481 0 0 18.351 392.586 102.680 18.246 128.979 65.349 1.720 68.789 54.292 1.867.848
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 157.836 32.272 364.623 0 37.949 92.115 0 0 18.351 363.531 102.680 18.246 118.217 59.896 1.576 63.049 49.761 1.727.402
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 141.686 29.875 333.559 0 35.149 85.279 0 0 18.351 336.536 102.680 18.246 108.380 54.912 1.445 57.803 45.621 1.598.458
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 127.190 27.665 305.257 0 32.557 78.966 0 0 18.351 311.618 102.680 18.246 99.417 50.372 1.326 53.023 41.848 1.480.500
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 288.545 102.680 18.246 96.559 48.923 1.287 51.498 40.645 1.392.410
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.941 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 269.674 102.680 18.246 87.665 44.417 1.169 46.755 36.901 1.288.268
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.376 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 252.043 102.680 18.246 79.061 40.058 1.054 42.166 33.280 1.186.167
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.908 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 235.532 102.680 18.246 71.744 36.350 957 38.263 30.199 1.097.292
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 220.141 102.680 18.246 65.603 33.239 875 34.988 27.615 1.020.905
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.660 476.698 0 52.299 126.867 0 0 18.351 458.001 102.680 18.246 153.707 77.878 2.049 81.977 64.700 2.203.776
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.647 435.920 0 44.300 107.450 0 0 18.351 424.061 102.680 18.246 140.794 71.336 1.877 75.090 59.265 2.021.372
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 175.835 34.852 398.609 0 41.015 99.481 0 0 18.351 392.586 102.680 18.246 128.979 65.349 1.720 68.789 54.292 1.867.848
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 157.836 32.272 364.623 0 37.949 92.115 0 0 18.351 363.531 102.680 18.246 118.217 59.896 1.576 63.049 49.761 1.727.402
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 141.686 29.875 333.559 0 35.149 85.279 0 0 18.351 336.536 102.680 18.246 108.380 54.912 1.445 57.803 45.621 1.598.458
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 127.190 27.665 305.257 0 32.557 78.966 0 0 18.351 311.618 102.680 18.246 99.417 50.372 1.326 53.023 41.848 1.480.500
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 288.545 102.680 18.246 96.559 48.923 1.287 51.498 40.645 1.392.410
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.941 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 269.674 102.680 18.246 87.665 44.417 1.169 46.755 36.901 1.288.268
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.376 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 252.043 102.680 18.246 79.061 40.058 1.054 42.166 33.280 1.186.167
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.908 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 235.532 102.680 18.246 71.744 36.350 957 38.263 30.199 1.097.292
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 220.141 102.680 18.246 65.603 33.239 875 34.988 27.615 1.020.905
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139.957 34.990 18.264 157.452 0 16.174 40.946 0 0 69.059 205.737 102.680 18.246 60.219 30.511 803 32.117 25.348 952.502
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 288.545 102.680 18.246 96.559 48.923 1.287 51.498 40.645 1.392.410
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.941 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 269.674 102.680 18.246 87.665 44.417 1.169 46.755 36.901 1.288.268
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.376 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 252.043 102.680 18.246 79.061 40.058 1.054 42.166 33.280 1.186.167
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.908 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 235.532 102.680 18.246 71.744 36.350 957 38.263 30.199 1.097.292
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 220.141 102.680 18.246 65.603 33.239 875 34.988 27.615 1.020.905
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139.957 34.990 18.264 157.452 0 16.174 40.946 0 0 69.059 205.737 102.680 18.246 60.219 30.511 803 32.117 25.348 952.502
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
7,- La bonificación de imposiciones zona, se calculo en base AFP Plan vital y 7% de salud

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos666.5962% 13.332
SUBSECRETARIOCpesos641.2512% 12.825
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos591.5592% 11.831
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos591.5592% 11.831
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.5182% 10.530
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6762% 9.934
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8132% 9.156
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8672% 8.477
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4302% 7.849
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.5182% 10.530
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6762% 9.934
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8132% 9.156
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8672% 8.477
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4302% 7.849
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
PROFESIONALES (1)2pesos627.0182% 12.540
PROFESIONALES (1)3pesos591.5592% 11.831
PROFESIONALES4pesos558.0892% 11.162
PROFESIONALES5pesos526.5182% 10.530
PROFESIONALES6pesos496.6762% 9.934
PROFESIONALES7pesos457.8132% 9.156
PROFESIONALES8pesos423.8672% 8.477
PROFESIONALES9pesos392.4302% 7.849
PROFESIONALES10pesos363.3872% 7.268
PROFESIONALES11pesos336.4922% 6.730
PROFESIONALES12pesos311.5652% 6.231
PROFESIONALES13pesos288.4772% 5.770
PROFESIONALES14pesos267.0652% 5.341
PROFESIONALES15pesos247.3002% 4.946
PROFESIONALES16pesos228.9362% 4.579
PROFESIONALES17pesos211.9852% 4.240
PROFESIONALES18pesos196.2892% 3.926
TECNICOS10pesos363.3872% 7.268
TECNICOS11pesos336.4922% 6.730
TECNICOS12pesos311.5652% 6.231
TECNICOS13pesos288.4772% 5.770
TECNICOS14pesos267.0652% 5.341
TECNICOS15pesos247.3002% 4.946
TECNICOS16pesos228.9362% 4.579
TECNICOS17pesos211.9852% 4.240
TECNICOS18pesos196.2892% 3.926
TECNICOS19pesos183.4522% 3.669
TECNICOS20pesos171.4582% 3.429
TECNICOS21pesos160.2262% 3.205
TECNICOS22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS (2)4pesos558.0892% 11.162
ADMINISTRATIVOS12pesos311.5652% 6.231
ADMINISTRATIVOS13pesos288.4772% 5.770
ADMINISTRATIVOS14pesos267.0652% 5.341
ADMINISTRATIVOS15pesos247.3002% 4.946
ADMINISTRATIVOS16pesos228.9362% 4.579
ADMINISTRATIVOS17pesos211.9852% 4.240
ADMINISTRATIVOS18pesos196.2892% 3.926
ADMINISTRATIVOS19pesos183.4522% 3.669
ADMINISTRATIVOS20pesos171.4582% 3.429
ADMINISTRATIVOS21pesos160.2262% 3.205
ADMINISTRATIVOS22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS23pesos139.9572% 2.799
ADMINISTRATIVOS24pesos130.7932% 2.616
ADMINISTRATIVOS25pesos122.2392% 2.445
AUXILIARES18pesos196.2892% 3.926
AUXILIARES19pesos183.4522% 3.669
AUXILIARES20pesos171.4582% 3.429
AUXILIARES21pesos160.2262% 3.205
AUXILIARES22pesos149.7562% 2.995
AUXILIARES23pesos139.9572% 2.799
AUXILIARES24pesos130.7932% 2.616
AUXILIARES25pesos122.2392% 2.445
AUXILIARES26pesos114.1812% 2.284
AUXILIARES27pesos106.7092% 2.134
AUXILIARES28pesos99.7732% 1.995
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0652% 5.341
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3002% 4.946
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9362% 4.579
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9852% 4.240
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0652% 5.341
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3002% 4.946
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9362% 4.579
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9852% 4.240
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.9572% 2.799
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.9572% 2.799
