GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones SEREMI III Región de Atacama

Período: Febrero de 2016

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 10.03.2016




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonificación DL 3551 Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona AsignaciónZona Atacama Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 558.089 446.468 72.831 0 0 95.583 204.575 1.043.784 223.236 0 195.331 0 2.839.897
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 445.021 68.711 0 0 99.479 212.678 1.026.866 0 0 184.281 0 2.563.554
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 397.337 64.816 0 0 93.822 225.219 887.533 0 0 173.837 0 2.339.240
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 362.557 59.745 0 0 79.777 193.517 815.053 0 0 160.235 0 2.128.696
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 325.172 55.315 0 0 73.850 179.181 732.475 0 0 148.353 0 1.938.213
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 294.266 51.212 0 0 65.885 159.795 664.160 0 0 137.351 0 1.765.099
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 266.301 47.422 0 0 60.998 147.973 607.082 0 0 127.185 0 1.620.348
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 241.000 43.912 0 0 56.490 137.024 557.424 0 0 117.772 0 1.490.114
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.659 0 0 52.299 126.867 511.873 0 0 109.048 0 1.370.409
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.646 0 0 44.300 107.450 474.795 0 0 100.967 0 1.249.513
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 558.089 0 72.831 0 0 58.813 142.656 762.976 223.236 0 195.331 0 2.013.932
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 0 68.711 0 0 53.112 128.826 755.122 0 0 184.281 0 1.716.570
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 0 64.816 0 0 50.097 121.527 703.755 0 0 173.837 0 1.610.708
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 0 59.745 0 0 46.175 112.016 651.170 0 0 160.235 0 1.487.153
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 0 55.315 0 0 42.755 103.718 605.178 0 0 148.353 0 1.379.186
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 0 51.212 0 0 32.496 78.823 564.033 0 0 137.351 0 1.256.345
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 0 47.422 0 0 30.086 72.986 513.873 0 0 127.185 0 1.154.939
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 0 43.912 0 0 27.870 67.598 469.386 0 0 117.772 0 1.063.030
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 0 40.659 0 0 26.789 66.665 422.774 0 0 109.048 0 977.500
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 0 37.646 0 0 24.881 62.033 401.444 0 0 100.967 0 915.448
PROFESIONALES 4 pesos 558.089 446.468 72.831 0 0 95.583 204.575 995.073 0 0 195.331 0 2.567.950
PROFESIONALES 5 pesos 526.518 445.021 68.711 0 0 95.906 216.251 902.352 0 0 184.281 0 2.439.040
PROFESIONALES 6 pesos 496.676 397.337 64.816 0 0 90.473 228.583 844.131 0 0 173.837 0 2.295.853
PROFESIONALES 7 pesos 457.813 362.557 59.745 0 0 76.846 186.413 802.639 0 0 160.235 0 2.106.247
PROFESIONALES 8 pesos 423.867 325.172 55.315 0 0 71.142 172.598 724.519 0 0 148.353 0 1.920.966
PROFESIONALES 9 pesos 392.430 294.266 51.212 0 0 65.885 159.795 665.134 0 0 137.351 0 1.766.073
PROFESIONALES 10 pesos 363.387 266.301 47.422 0 0 60.998 147.973 607.952 0 0 127.185 0 1.621.218
PROFESIONALES 11 pesos 336.492 241.000 43.912 0 0 56.490 137.024 558.187 0 0 117.772 0 1.490.877
PROFESIONALES 12 pesos 311.565 218.098 40.659 0 0 52.299 126.867 512.523 0 0 109.048 0 1.371.059
PROFESIONALES 13 pesos 288.477 195.878 37.646 0 0 44.300 107.450 475.335 0 0 100.967 0 1.250.053
PROFESIONALES 14 pesos 267.065 175.835 34.852 0 0 41.015 99.481 436.475 0 0 93.473 0 1.148.196
PROFESIONALES 15 pesos 247.300 157.836 32.273 0 0 37.949 92.115 400.809 0 0 86.555 0 1.054.837
PROFESIONALES 16 pesos 228.936 141.686 29.876 0 0 35.149 85.279 368.063 0 0 80.128 0 969.117
PROFESIONALES 17 pesos 211.985 127.190 27.664 0 0 32.557 78.966 338.009 0 0 74.195 0 890.566
PROFESIONALES 18 pesos 196.289 111.121 25.616 0 0 21.317 53.365 336.260 0 0 68.701 0 812.669
TECNICOS 10 pesos 363.387 0 47.422 0 0 16.962 41.108 284.083 0 0 127.185 0 880.147
TECNICOS 11 pesos 336.492 0 43.912 0 0 15.673 38.016 277.888 0 0 117.772 0 829.753
TECNICOS 12 pesos 311.565 0 40.659 0 0 15.509 39.294 271.856 0 0 109.048 0 787.931
TECNICOS 13 pesos 288.477 0 37.646 0 0 14.445 36.742 266.556 0 0 100.967 0 744.833
TECNICOS 14 pesos 267.065 0 34.852 0 0 13.005 33.253 261.133 0 0 93.473 0 702.781
TECNICOS 15 pesos 247.300 0 32.273 0 0 13.163 33.640 252.175 0 0 86.555 0 665.106
TECNICOS 16 pesos 228.936 0 29.876 0 0 12.174 31.216 239.617 0 0 80.128 0 621.947
TECNICOS 17 pesos 211.985 0 27.664 0 0 11.351 29.220 235.656 0 0 74.195 0 590.071
TECNICOS 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 68.701 0 562.589
TECNICOS 19 pesos 183.452 0 23.940 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 64.208 0 538.273
TECNICOS 20 pesos 171.458 0 22.375 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 60.010 0 505.409
TECNICOS 21 pesos 160.226 0 20.909 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 56.079 0 477.984
TECNICOS 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 52.415 0 438.006
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 311.565 0 40.659 0 0 15.509 39.294 271.856 0 0 109.048 0 787.931
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 288.477 0 37.646 0 0 14.445 36.742 266.556 0 0 100.967 0 744.833
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 267.065 0 34.852 0 0 13.005 33.253 261.133 0 0 93.473 0 702.781
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 247.300 0 32.273 0 0 13.163 33.640 252.175 0 0 86.555 0 665.106
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 228.936 0 29.876 0 0 12.174 31.216 239.617 0 0 80.128 0 621.947
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 211.985 0 27.664 0 0 11.351 29.220 235.656 0 0 74.195 0 590.071
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 68.701 0 562.589
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 183.452 0 23.940 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 64.208 0 538.273
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 171.458 0 22.375 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 60.010 0 505.409
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 160.226 0 20.909 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 56.079 0 477.984
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 52.415 0 438.006
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 139.957 0 18.264 0 0 7.850 20.163 167.564 0 0 48.985 0 402.783
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 130.793 0 17.068 0 0 7.481 19.254 152.769 0 0 45.778 0 373.143
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 122.239 0 15.952 0 0 6.746 17.230 147.871 0 0 42.784 0 352.822
AUXILIARES 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 68.701 0 562.589
AUXILIARES 19 pesos 183.452 0 23.940 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 64.208 0 538.273
AUXILIARES 20 pesos 171.458 0 22.375 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 60.010 0 505.409
AUXILIARES 21 pesos 160.226 0 20.909 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 56.079 0 477.984
AUXILIARES 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 52.415 0 438.006
AUXILIARES 23 pesos 139.957 0 18.264 0 0 7.850 20.163 167.564 0 0 48.985 0 402.783
AUXILIARES 24 pesos 130.793 0 17.068 0 0 7.481 19.254 152.769 0 0 45.778 0 373.143
AUXILIARES 25 pesos 122.239 0 15.952 0 0 6.746 17.230 147.871 0 0 42.784 0 352.822
AUXILIARES 26 pesos 114.181 0 14.901 0 0 6.421 16.467 137.929 0 0 39.963 0 329.862
AUXILIARES 27 pesos 106.709 0 13.926 0 0 5.274 13.607 131.719 0 0 37.348 0 308.583
AUXILIARES 28 pesos 99.773 0 13.020 0 0 5.312 13.626 126.195 0 0 34.921 0 292.847
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 363.387 266.301 47.422 566.720 0 60.998 147.973 0 0 18.351 127.185 0 1.598.337
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 336.492 241.000 43.912 519.742 0 56.490 137.024 0 0 18.351 117.772 0 1.470.783
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.659 476.698 0 52.299 126.867 0 0 18.351 109.048 0 1.353.585
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.646 435.920 0 44.300 107.450 0 0 18.351 100.967 0 1.228.989
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 175.835 34.852 398.609 0 41.015 99.481 0 0 18.351 93.473 0 1.128.681
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 157.836 32.273 364.623 0 37.949 92.115 0 0 18.351 86.555 0 1.037.002
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 141.686 29.876 333.559 0 35.149 85.279 0 0 18.351 80.128 0 952.964
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 127.190 27.664 305.257 0 32.557 78.966 0 0 18.351 74.195 0 876.165
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 68.701 0 812.727
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.940 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 64.208 0 744.969
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.375 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 60.010 0 677.589
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.909 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 56.079 0 619.401
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 52.415 0 569.932
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.659 476.698 0 52.299 126.867 0 0 18.351 109.048 0 1.353.585
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.646 435.920 0 44.300 107.450 0 0 18.351 100.967 0 1.228.989
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 175.835 34.852 398.609 0 41.015 99.481 0 0 18.351 93.473 0 1.128.681
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 157.836 32.273 364.623 0 37.949 92.115 0 0 18.351 86.555 0 1.037.002
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 141.686 29.876 333.559 0 35.149 85.279 0 0 18.351 80.128 0 952.964
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 127.190 27.664 305.257 0 32.557 78.966 0 0 18.351 74.195 0 876.165
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 68.701 0 812.727
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.940 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 64.208 0 744.969
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.375 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 60.010 0 677.589
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.909 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 56.079 0 619.401
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 52.415 0 569.932
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139.957 34.990 18.264 157.452 0 16.174 40.946 0 0 69.059 48.985 0 525.827
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 68.701 0 812.727
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.940 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 64.208 0 744.969
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.375 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 60.010 0 677.589
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.909 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 56.079 0 619.401
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 52.415 0 569.932
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139.957 34.990 18.264 157.452 0 16.174 40.946 0 0 69.059 48.985 0 525.827
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos666.5962% 13.332
SUBSECRETARIOCpesos641.2512% 12.825
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos591.5592% 11.831
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos591.5592% 11.831
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.5182% 10.530
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6762% 9.934
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8132% 9.156
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8672% 8.477
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4302% 7.849
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.5182% 10.530
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6762% 9.934
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8132% 9.156
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8672% 8.477
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4302% 7.849
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
PROFESIONALES (1)2pesos627.0182% 12.540
PROFESIONALES (1)3pesos591.5592% 11.831
PROFESIONALES4pesos558.0892% 11.162
PROFESIONALES5pesos526.5182% 10.530
PROFESIONALES6pesos496.6762% 9.934
PROFESIONALES7pesos457.8132% 9.156
PROFESIONALES8pesos423.8672% 8.477
PROFESIONALES9pesos392.4302% 7.849
PROFESIONALES10pesos363.3872% 7.268
PROFESIONALES11pesos336.4922% 6.730
PROFESIONALES12pesos311.5652% 6.231
PROFESIONALES13pesos288.4772% 5.770
PROFESIONALES14pesos267.0652% 5.341
PROFESIONALES15pesos247.3002% 4.946
PROFESIONALES16pesos228.9362% 4.579
PROFESIONALES17pesos211.9852% 4.240
PROFESIONALES18pesos196.2892% 3.926
TECNICOS10pesos363.3872% 7.268
TECNICOS11pesos336.4922% 6.730
TECNICOS12pesos311.5652% 6.231
TECNICOS13pesos288.4772% 5.770
TECNICOS14pesos267.0652% 5.341
TECNICOS15pesos247.3002% 4.946
TECNICOS16pesos228.9362% 4.579
TECNICOS17pesos211.9852% 4.240
TECNICOS18pesos196.2892% 3.926
TECNICOS19pesos183.4522% 3.669
TECNICOS20pesos171.4582% 3.429
TECNICOS21pesos160.2262% 3.205
TECNICOS22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS (2)4pesos558.0892% 11.162
ADMINISTRATIVOS12pesos311.5652% 6.231
ADMINISTRATIVOS13pesos288.4772% 5.770
ADMINISTRATIVOS14pesos267.0652% 5.341
ADMINISTRATIVOS15pesos247.3002% 4.946
ADMINISTRATIVOS16pesos228.9362% 4.579
ADMINISTRATIVOS17pesos211.9852% 4.240
ADMINISTRATIVOS18pesos196.2892% 3.926
ADMINISTRATIVOS19pesos183.4522% 3.669
ADMINISTRATIVOS20pesos171.4582% 3.429
ADMINISTRATIVOS21pesos160.2262% 3.205
ADMINISTRATIVOS22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS23pesos139.9572% 2.799
ADMINISTRATIVOS24pesos130.7932% 2.616
ADMINISTRATIVOS25pesos122.2392% 2.445
AUXILIARES18pesos196.2892% 3.926
AUXILIARES19pesos183.4522% 3.669
AUXILIARES20pesos171.4582% 3.429
AUXILIARES21pesos160.2262% 3.205
AUXILIARES22pesos149.7562% 2.995
AUXILIARES23pesos139.9572% 2.799
AUXILIARES24pesos130.7932% 2.616
AUXILIARES25pesos122.2392% 2.445
AUXILIARES26pesos114.1812% 2.284
AUXILIARES27pesos106.7092% 2.134
AUXILIARES28pesos99.7732% 1.995
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0652% 5.341
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3002% 4.946
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9362% 4.579
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9852% 4.240
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0652% 5.341
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3002% 4.946
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9362% 4.579
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9852% 4.240
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.9572% 2.799
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos139.9572% 2.799
1.- Contratación Profesional 2 y 3 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1977
2.- Contratación de AdminIstrativo 4 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1976


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Sin Información

Volver