Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daza | Fuentes | Claudia Patricia | Liderar el área social de campamentos a nivel regional | Trabajador Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.544.844 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Dazarola | Letelier | Yenny | Apoyar en los procedimientos jurídico administrativos para la formalización de copropiedades | Abogada | NO APLICA | V | Pesos | 1.344.257 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
De La Barra | Ahumada | Soledad Ximena Carmen | Asesorar al SEREMI en la aplicación y estado técnico de todos los programas habitacionales y urbanos de la región. | Arquitecto | NO APLICA | VI | Pesos | 1.300.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
de la Fuente | Ramírez | Sergio Patricio | Apoyar en la elaboración y gestión de perfiles de proyectos de los contratos de barrios y/o planes maestros de los barrios atendidos por el Programa Recuperación de Barrios. | Constructor Civil | NO APLICA | XIV | Pesos | 1.500.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
de la Guarda | Salazar | Rodrigo Fabián | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Arquitecto | NO APLICA | IX | Pesos | 1.250.000 | Sí | 04-02-2016 | 31-12-2016 | Pago proporcional a los días efectivamente trabajados al inicio de funciones. |
De la Rosa | Martínez | Germán Abelardo | Gestionar, administrar y actualizar de bases de datos de deudores de la Cartera Hipotecaria antigua. | Ingeniero Civil Electrónico | NO APLICA | RM | Pesos | 2.312.813 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
De La Torre | Cornejo | Carla Verónica | Participar en la elaboración de informes sobre revisión y evaluación de proyectos, los que serán entregados a la Comisión Técnica Evaluadora o a la Unidad correspondiente | Arquitecto | NO APLICA | VII | Pesos | 1.400.927 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Delgado | Muñoz | Evelyn Angélica | Apoyar en la supervisión e implementación del Plan de Gestión Social de los Programas asociados a la Secretaría Ejecutiva. | Trabajador Social | NO APLICA | X | Pesos | 1.613.550 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Delpiano | Kaempffer | Matías Antonio Daniel | Coordinar los diagnósticos sociales, jurídicos, habitacionales y urbanos de los cinco casos seleccionados el año 2015 en el Programa Recuperación de Barrios | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 2.000.000 | Sí | 08-02-2016 | 31-12-2016 | Pago proporcional a los días efectivamente trabajados al inicio de funciones. |
Díaz | Álvarez | Lysset Janiss | Participar en el proceso de implementación de las nuevas medidas en beneficio de Deudores Habitacionales Sociales. | Trabajador Social | NO APLICA | RM | Pesos | 849.664 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Díaz | Bettancourt | Clara del Carmen | Colaborar en el procesamiento y análisis de las Solicitudes de Acceso a Información Pública (SAIP) para determinar su respuesta y/o derivación oportuna, de acuerdo a la materia de la solicitud y al tiempo establecido en la norma para este efecto. | Experto (a) en Atención al Cliente | NO APLICA | RM | Pesos | 912.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Díaz | Manquilef | David Alejandro | Participar en la coordinación general del Programa de Campamentos. | Ingeniero Constructor | NO APLICA | IX | Pesos | 1.379.325 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Díaz | Michea | Cinthia Jennifer | Apoyar la supervisión e implementación del Plan de Gestión Social de los Programas asociados a la Secretaría Ejecutiva de Barrios. | Experto (a) en materias del área social | NO APLICA | IV | Pesos | 827.595 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Díaz | Monsalves | Elizabeth Alejandra | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Trabajador Social | NO APLICA | X | Pesos | 1.000.000 | Sí | 01-03-2016 | 31-12-2016 | 1° contrato a/c 04/01/2016 al 31/12/2016. Renuncia vol. a/c 01/03/2016 por modificación de contrato |
Díaz | Núñez | María Teresa | Apoyar en el seguimiento, control y ejecución de los programas asociados a la Secretaria Ejecutiva de Barrios. | Asistente Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.213.806 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Jaqueline Elizabeth | Apoyar a los ejecutivos de campamentos en el área social de intervención en los asentamientos | Ingeniero de Ejecución en Planificación y Desarrollo Social | NO APLICA | IV | Pesos | 1.167.439 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Díaz | Troncoso | Rodrigo Marcelo | Participar en el levantamiento y documentación de los requerimientos junto a los usuarios líderes de las Unidades de Negocio. | Ingeniero Ejecución en Computación e Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1.400.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Dinamarca | Muñoz | María José | Asesorar al Coordinador de Unidad de Planes y Programas de Ciudad en la gestión de la inversión ejecutada a través del programa de vialidad urbana en la región. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1.350.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Donoso | Arias | Sebastián Ignacio | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región. | Sociólogo | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.448.291 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Donoso | Aspee | Ana Luisa | Realizar labores de apoyo al Departamento de Gestión Proveedores y Registros Técnicos. | Abogada | NO APLICA | RM | Pesos | 2.100.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Donoso | Cuevas | Gloria Alejandra | Supervisar la planificación e implementación del Plan de Gestión de Obras en Barrios de la Región del Maule y los Condominios Sociales. | Arquitecto | NO APLICA | VII | Pesos | 1.390.323 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Donoso | Riveros | Otilia del Carmen | Apoyar la elaboración del plan de eventos y protocolo para el Servicio. | Relacionador Público con mención en Marketing | NO APLICA | VI | Pesos | 1.145.100 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Droguett | Rosales | Luis Felipe | Establecer coordinación con Consultores, Ministerio, SEREMI, SERVIU, Municipios y otras entidades públicas o privadas. | Arquitecto | NO APLICA | IV | Pesos | 1.300.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Duarte | López | Marco Andrés | Analizar contingencia de los sistemas informáticos del Ministerio, reportados a la Mesa de Ayuda. | Ingeniero en Computación e Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1.093.050 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Durán | Srain | Claudio Andrés | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. | Constructor Civil | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.280.971 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Elgueda | Lezana | Mauricio Andrés | Colaborar en la elaboración de una estrategia regional de Calificación Energética, para identificar y determinar los proyectos a precalificar y calificar | Arquitecto | NO APLICA | I | Pesos | 1.300.000 | Sí | 01-04-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Elgueta | Alarcón | Claudia Soledad | Participar en el levantamiento de paquetes de indicadores que mejoren el marco regulatorio de los programas urbanos asignados | Ingeniero Civil Industrial | NO APLICA | RM | Pesos | 2.100.000 | Sí | 01-04-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Elgueta | Molina | Andrea Carolina | Coordinar la preparación de puntos de prensa en la que se den a conocer por la autoridad aspectos de interés para la comunidad del quehacer asociado a obras, beneficios y programas en general, en desarrollo y vinculado al Plan de Gestión de Calidad (PGC). | Periodista | NO APLICA | RM | Pesos | 1.300.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Elizondo | Aravena | Carolina Elizabeth | Apoyar en el ámbito de sus competencias el monitoreo del cumplimiento de las metas PGC SERVIU-SEREMI implementadas en el Plan de Gestión de la Calidad. | Técnico Jurídico | NO APLICA | VI | Pesos | 572.550 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Emparán | Huertos | Carolina Valezka | Actuar como Encargada del área social asociada a las políticas habitacionales regionales | Asistente Social | NO APLICA | V | Pesos | 1.655.190 | Sí | 01-03-2016 | 31-12-2016 | 1° contrato a/c 04/01/2016 al 31/12/2016. Renuncia vol. a/c 01/03/2016 por modificación de contrato |
Encina | Benavides | Sergio Demetrio | Evaluar la factibilidad de proyectos y urbanizaciones conforme a los requerimientos específicos que se establezcan por el programa. | Ingeniero Civil | NO APLICA | V | Pesos | 1.954.341 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Escalante | Aravena | Gustavo Andrés | Revisar los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos. | Arquitecto | NO APLICA | V | Pesos | 1.765.536 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Escares | Díaz | Iván Antonio | Coordinar las labores asociadas al Plan de Reconstrucción que se ejecuten en la Región de Tarapacá. | Sociólogo | NO APLICA | I | Pesos | 3.851.700 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Escobar | Ferreira | Kareen Alicia | Apoyar e informar periódicamente al Encargado Regional de la unidad de gestión Multisectorial sobre convenios, alianzas, avances y desafíos de la gestión Multisectorial regional. | Ingeniero en Administración de Empresas | NO APLICA | VIII | Pesos | 2.313.333 | Sí | 01-04-2016 | 31-12-2016 | 1° contrato a/c 04/01/2016 al 31/03/2016. |
Espina | Farías | Susana Alicia | Liderar el área social de campamentos de la región. | Trabajador Social | NO APLICA | VII | Pesos | 1.200.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Espinoza | Carrera | José Rafael | Realizar labores de apoyo administrativo a la gestión del equipo central del Programa Recuperación de Barrios. | Experto (a) en Labores Administrativas | NO APLICA | RM | Pesos | 847.524 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Espinoza | Villablanca | Cristian Alfonso | Realizar el levantamiento de los requerimientos junto a los usuarios líderes de las Unidades de Negocio. | Ingeniero Civil en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1.593.554 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Esquivel | Vega | Sara Isabel | Gestionar, tramitar y hacer seguimiento a todo tipo de contratos de enajenaciones directas o arriendos. | Arquitecto | NO APLICA | I | Pesos | 1.506.223 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Estay | Díaz | Paulina María Soledad | Apoyar los estudios relacionados a la puesta en marcha del Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda, regulado por el DS 52. | Sociólogo | NO APLICA | RM | Pesos | 1.409.976 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Eva | Parada | María Mercedes | Coordinar y realizar seguimiento al desarrollo de proyectos críticos regionales. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1.875.882 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Faúndez | Contreras | Luis Fernando | Gestionar, elaborar y desarrollar observaciones emitidas en Acta de Observaciones de la Dirección de Obras Municipales, de proyectos habitacionales modalidad Construcción en Sitio Propio (CSP) para familias damnificadas de incendio de 12 de abril de 2014, en los cerros de la comuna de Valparaíso | Arquitecto | NO APLICA | V | Pesos | 1.332.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Faúndez | Villanueva | María José | Revisar los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos | Arquitecto | NO APLICA | VII | Pesos | 1.448.291 | Sí | 01-02-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Faune | González | Claudia Cecilia | Apoyar la gestión del Plan de Gestión de Calidad en SERVIU o SEREMI. | Técnico en Comunicación Social | NO APLICA | VI | Pesos | 605.746 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Faura | Tornería | Lidia del Rosario | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región. | Trabajador Social con mención: Familia y Justicia | NO APLICA | IV | Pesos | 1.348.392 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fernández | Aránguiz | Juan Carlos | Coordinar y controlar el cumplimiento de las metas del Programa. | Ingeniero Civil Industrial | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.544.844 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fernández | Leal | Paola Andrea | Actuar como Encargada de la Unidad de Diseño, que tiene por misión desarrollar proyectos de viviendas y espacios públicos con identidad territorial y soluciones integrales para la comunidad. | Arquitecto | NO APLICA | IX | Pesos | 1.509.450 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fernández | Marchioni | Angelo Edgardo | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. | Arquitecto | NO APLICA | IX | Pesos | 1.489.671 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Ferrer | Briceño | Salvador | Actuar como Encargado Nacional de la Línea de Atención de Condominios Sociales. | Sociólogo | NO APLICA | RM | Pesos | 2.450.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fica | Fica | María Alejandra | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional | Trabajador Social | NO APLICA | IX | Pesos | 1.200.000 | Sí | 11-04-2016 | 31-12-2016 | Pago proporcional a los días efectivamente trabajados al inicio de funciones. 1° contrato a/c 04/01/2016 al 31/12/2016. Renuncia voluntaria a contar de 01/02/2016, pago proporcional a días efectivamente trabajados |
Fica | Orellana | Christian Rodrigo | Apoyar en la elaboración del plan anual de comunicación institucional. | Periodista | NO APLICA | XV | Pesos | 1.103.460 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Figueroa | Morell | Fernando Miguel | Apoyar en la administración de la aplicación Registro de Reconstrucción y soporte a nivel usuarios a los equipos regionales. | Ingeniero Comercial | NO APLICA | RM | Pesos | 1.500.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Figueroa | Parra | Katherine Paola | Apoyar el control administrativo - jurídico de documentación. (ingreso/egreso). | Técnico Jurídico | NO APLICA | VIII | Pesos | 646.971 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Figueroa | Provost | Andrea Beatriz | Colaborar con la ejecución de los convenios de transferencia y apoyar la coordinación de acciones con la SEREMI para éstos efectos. | Abogado | NO APLICA | X | Pesos | 1.300.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fissore | Schiappacasse | Adelqui Andrés | Realizar la adecuación de las zonas térmicas definidas para la Calificación Energética de Viviendas vigente, de acuerdo con la nueva zonificación térmica definida en la modificación de la Reglamentación Térmica | Ingeniero Civil Mecánico | NO APLICA | RM | Pesos | 1.470.000 | No | 28-03-2016 | 31-05-2016 | Contrato por producto, monto total, pago contra entrega producto encomendado |
Flisfisch | Cortés | Daniela | Colaborar en la implementación y coordinación de la Agenda de Inclusión en lo referido a Pueblos Indígenas, Inmigrantes y Accesibilidad Universal (Discapacidad y Adulto Mayor). | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 2.082.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Flores | Anderson | Javiera Leticia | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región. | Asistente Social | NO APLICA | XIV | Pesos | 1.041.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Renuncia vol. a contar del 07/04/2016. Pago proporcional a los días efectivamente trabajados durante el mes de abril |
Flores | Contreras | Rodrigo Andrés | Asistir técnicamente en el trabajo que los Municipios realizan en torno a su Planificación Comunal. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1.086.505 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Flores | Olguín | Alejandra del Pilar | Atender a usuarios/as que se comunican con MINVU a través de su servicio de atención telefónica, entregando información clara y pertinente en respuesta a las consultas de competencia del MINVU. | Técnico Asistente Judicial | NO APLICA | RM | Pesos | 524.861 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Flores | Piña | Constansa Dariela | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región. | Trabajadora Social | NO APLICA | VI | Pesos | 1.050.695 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fonseca | Figueroa | Beatriz del Pilar | Realizar labores de apoyo al Plan de Gestión de Calidad en SERVIU o SEREMI. | Administrador Público | NO APLICA | RM | Pesos | 1.555.678 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Franz | Sáez | Robert Michel | Realizar Informe Mensual de Estado de Ejecución de Convenios, de Cierres de Campamentos, de visitas realizadas a obras y copias de Informes Técnicos y Actas de Supervisión de Obras de carácter Mensual | Ingeniero Constructor | NO APLICA | RM | Pesos | 1.500.000 | Sí | 15-04-2016 | 31-12-2016 | Contrato por producto, monto informado correspondiente al mes de abril |
Fredes | García | Carlos Eduardo | Fiscalizar que los llamados a licitación pública realizados por los SERVIUS o Municipalidades se realicen conforme a lo establecido en la Ley 19.865, que regula el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido. | Ingeniero Civil en Obras Civiles | NO APLICA | RM | Pesos | 2.218.134 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fuentealba | Fernández | Fredy Miguel | Apoyar en la revisión de los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos | Ingeniero Constructor | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.544.844 | Sí | 01-04-2016 | 31-12-2016 | 1° contrato a/c 04/01/2016 al 31/03/2016. |
Fuentes | Aldana | Paz Fernanda | Supervisar y planificar la implementación del Plan de Gestión de Obras en los barrios de la Región del Maule y del trabajo de los Consejos Vecinales de Desarrollo en torno al Plan de Gestión de Obras y su continuidad. | Ingeniero Constructor | NO APLICA | VII | Pesos | 1.150.918 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fuentes | Burotto | Alejandra Lorena | Revisar y analizar los actos y documentos elaborados por la División Jurídica a fin de que estos se ajuste a la ley. | Abogado | NO APLICA | RM | Pesos | 2.312.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fuentes | Carvajal | Carlos Alfredo | Realizar apoyo administrativo del Encargado del Plan de Gestión de Calidad en la SEREMI Región de OHiggins. | Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas mención Finanzas | NO APLICA | VI | Pesos | 809.667 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fuentes | D'Alencon | Cecilia Inés | Apoyar el control de la calidad y contenidos de los productos que se desarrollen, prestando la asistencia técnica que se requiera para el correcto desempeño del Programa. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1.434.689 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fuentes | Jara | Mindy Cecilia del Carmen | Asesorar jurídicamente en la elaboración de informes técnicos que den respuesta a consultas legales asociadas al desarrollo de programas habitacionales y urbanos. | Abogada | NO APLICA | VI | Pesos | 1.353.300 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Renuncia vol. a contar del 01/04/2016 |
Fuhrer | Valenzuela | Manuel Alejandro | Desarrollar la implementación de los Programas Habitacionales y Urbanos del Ministerio a nivel Nacional, trabajando con los equipos ministeriales para asegurar el cumplimiento de metas y desafíos de la Institución. | Sociólogo | NO APLICA | RM | Pesos | 3.450.359 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Fuica | Cabalín | Claudia Francisca | Promover la participación de los vecinos mediante el fortalecimiento de la Organización y promover el desarrollo de capacidades tanto individuales como colectivas de la población, en el contexto de la ejecución del Programa Recuperación de Barrios a nivel Regional. | Asistente Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.213.806 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gacitúa | Muñoz | Paola Andrea | Realizar Coordinación general en materia de Parques Urbanos y Parques Zoológicos, monitoreando y apoyando las labores que realiza el Ministerio en dicho ámbito, responsable del control y gestión del Ministerio, trabajando con las respectivas jefaturas, para asegurar el cumplimiento de metas y desafíos locales | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 2.498.400 | Sí | 22-02-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gaete | Jiménez | Letizia Bernardita | Apoyar en la administración, gestión y coordinación de los lineamientos estratégicos del área social en el Plan maestro, procurando la interacción y validación de los planes entre la SEREMI junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad. | Asistente Social | NO APLICA | XIV | Pesos | 1.734.950 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gaete | Montecinos | Julio César | Apoyar la coordinación y supervisión de las acciones comunicacionales que emanan de la Secretaría Regional Ministerial. | Técnico en Publicidad mención Diseño y Creatividad | NO APLICA | VIII | Pesos | 1.821.750 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gaete | Rodríguez | Juan Carlos | Realizar labores al interior del Departamento de Soporte Tecnológico a la Gestión, de la División de Informática, colaborando con la supervisión y control de las actividades realizadas por el personal de soporte en terreno que presta servicio en la Subsecretaría. | Técnico Programador de Computadores | NO APLICA | RM | Pesos | 1.510.950 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gajardo | Ortega | María Paulina | Apoyar en el componente Social para los programas de intervención de la Secretaría Ejecutiva de Barrios. | Asistente Social | NO APLICA | VI | Pesos | 1.737.950 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gajardo | Pérez | Carolina Alejandra | Apoyar en la coordinación en la intervención y seguimiento social de los programas asociados a la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios. | Asistente Social | NO APLICA | X | Pesos | 1.300.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Galán | Valdebenito | Pamela Alejandra | Coordinar los lineamientos urbanísticos del Plan Maestro, procurando la interacción y validación de los planes en el departamento de Desarrollo Urbano de la SEREMI con la Secretaría de Planificación y Dirección de Obras de la Municipalidad. | Arquitecto | NO APLICA | XI | Pesos | 1.683.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Galaz | Vera | Gonzalo Iván | Supervisar y evaluar los proyectos habitacionales y urbanos conforme a normativa vigente, financiamiento, arte de construcción, entre otros | Geógrafo | NO APLICA | VII | Pesos | 1.500.568 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Galdames | Toledo | Priscilla Macarena | Participar en el levantamiento y documentación de los requerimientos junto a los usuarios líderes de las Unidades de Negocio. | Técnico de Nivel Superior Analista Programador | NO APLICA | RM | Pesos | 1.000.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gallegos | Castillo | Rodrigo Felipe | Revisar los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos. | Arquitecto | NO APLICA | VII | Pesos | 1.324.152 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gallegos | Trujillo | Sebastián Teófilo Modesto | Colaborar en el diseño y ejecución de los proyectos visados por la Mesa Técnica Regional y Mesa Técnica Nacional, según corresponda a los montos definidos para la cartera de proyectos, modalidad de ejecución de obras físicas y gestión de otras líneas de inversión del sector. | Arquitecto | NO APLICA | XII | Pesos | 1.550.361 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gálvez | Cortés | Rodrigo Hernán | Participar en mesas técnicas con Consultores, Empresas Constructoras, Municipios y otras entidades proveedoras para contribuir a la aclaración de problemáticas en la etapa de gestión del proyecto. | Ingeniero Civil Industrial | NO APLICA | IV | Pesos | 1.158.633 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gálvez | Larach | Yarella Alejandra | Apoyar en la gestión, supervisión y evaluación del cumplimiento de los productos y actividades relativos a la intervención integral de Barrios o Condominios Sociales | Asistente Social | NO APLICA | V | Pesos | 1.343.283 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Ganga | Calderón | Viviana Andrea | Revisar y validar las programaciones financieras. | Ingeniero Comercial | NO APLICA | RM | Pesos | 1.769.700 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Garate | Lopez | Mikel | Controlar, analizar e informar las ofertas de terrenos que presenten los municipios y particulares para la ejecución de proyectos inmobiliarios. | Arquitecto | NO APLICA | IX | Pesos | 1.344.972 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
García | Ampuero | Felipe Andrés | Actuar como supervisor técnico en terreno de las regiones encomendadas por el Encargado Técnico Nacional, canalizando las normativas, políticas y lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo a los equipos regionales y consolidando la información referida a campamentos en cada una de sus regiones. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 2.206.920 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
García | Araya | Katherine Solange | Apoyar la ejecución de los productos y actividades que se desarrollen en los Barrios afectados por el incendio de fecha 12 de abril de 2014. | Asistente Social | NO APLICA | V | Pesos | 1.379.325 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
García | Pérez | Roberto Francisco | ver enlace | Técnico Analista de Sistemas | NO APLICA | RM | Pesos | 1.666.667 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
García | Toledo | Fernanda Angélica | Liderar a nivel regional la implementación de las políticas institucionales | Geógrafo | NO APLICA | RM | Pesos | 2.446.350 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Garmendia | Lemus | Leonel De Lourdes | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región. | Arquitecto | NO APLICA | IV | Pesos | 1.272.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Garrido | Alvear | Johanna del Pilar | Realizar atención de secretariado técnico, administración, monitoreo y recepción de antecedentes varios, recepción de proyectos, aplicación de lista de chequeo | Técnico de Nivel Superior Asistente de Arquitectura | NO APLICA | VII | Pesos | 624.600 | Sí | 01-02-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Garrido | Droguett | Mario Patricio | Apoyar la revisión de los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos. | Ingeniero Constructor | NO APLICA | V | Pesos | 1.248.182 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Garrido | Garrido | Carmen Paz | Participar en los Programas de Pavimentos y Conservación de Vías de Revisión | Ingeniero Civil | NO APLICA | VII | Pesos | 1.350.000 | Sí | 21-03-2016 | 31-12-2016 | Pago proporcional a los días efectivamente trabajados al inicio de funciones. |
Garrido | Retamales | Hernán Rigoberto | Participar en la formulación de Planes de Reconstrucción en materias habitacionales, que deba ejecutar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 2.300.000 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
Gatica | Dávila | Sergio Fernando | Efectuar revisión y análisis del diseño lógico existente del sistema B2B, producto entregado por la consultora ZEKE, en el año 2013 y entre otros productos requeridos | Técnico de Nivel Superior Analista Programador Computacional | NO APLICA | RM | Pesos | 1.470.000 | Sí | 22-02-2016 | 31-12-2016 | Contrato por producto, monto informado correspondiente al mes de abril |
Gazitúa | Zavala | Ricardo Arturo | Coordinar en materia de Parques Urbanos, monitoreando y apoyando las labores que realiza el Ministerio en dicho ámbito, en el control y gestión del Ministerio en ellos, trabajando con las respectivas jefaturas para asegurar el cumplimiento de metas y desafíos locales | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 3.700.000 | Sí | 01-03-2016 | 31-12-2016 | 1° contrato a/c 04/01/2016 al 31/12/2016. Renuncia vol. a/c 01/03/2016 por modificación de contrato |
Geraldo | Cáceres | Blanca Ester | Realizar la manipulación de Alimentos en el Club de Niños del Servicio de Bienestar MINVU-SERVIU de la Región Metropolitana. | Experto (a) en Manipulación de Alimentos | NO APLICA | RM | Pesos | 477.249 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | Sin Observaciones |
