GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones SEREMI XV Región de Arica y Parinacota

Período: Diciembre de 2015

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 14.01.2016




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonif
DL 3551
Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona Asignación
Zona
Ley 20,212 Imponible
Asignación
Zona
Ley 20,212 No Imponible
Bonif. de
imposic. Zona
Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 558.089 446.468 72.830 0 0 95.583 204.575 1.043.784 223.236 0 312.530 53.580 13.395 0 340.737 172.640 2.272 0 0 3.539.718
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 445.021 68.711 0 0 99.479 212.678 1.026.866 0 0 294.850 53.580 13.395 0 299.761 151.879 1.998 159.872 0 3.354.608
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 397.337 64.816 0 0 93.822 225.219 887.533 0 0 278.139 53.580 13.395 0 267.232 135.397 1.782 142.524 0 3.057.451
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 362.557 59.746 0 0 79.777 193.517 815.053 0 0 256.375 53.580 13.395 0 245.313 124.292 1.635 130.834 0 2.793.888
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 325.172 55.315 0 0 73.850 179.181 732.475 0 0 237.366 53.580 13.395 9.521 222.227 112.595 1.482 118.521 6.685 2.565.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 294.266 51.213 0 0 65.885 159.795 664.160 0 0 219.761 53.580 13.395 9.521 202.628 102.665 1.351 108.068 39.918 2.378.636
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 266.301 47.422 0 0 60.998 147.973 607.082 0 0 203.497 53.580 13.395 9.521 185.516 93.995 1.237 98.942 67.508 2.220.352
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 241.000 43.913 0 0 56.490 137.024 557.424 0 0 188.436 53.580 13.395 9.521 170.237 86.254 1.135 90.793 71.426 2.057.120
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.660 0 0 52.299 126.867 511.873 0 0 174.476 53.580 13.395 9.521 156.230 79.157 1.042 83.323 65.549 1.897.635
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.647 0 0 44.300 107.450 474.795 0 0 161.547 53.580 13.395 9.521 143.873 72.895 959 76.732 60.364 1.741.413
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 558.089 0 72.830 0 0 58.813 142.656 762.976 223.236 0 312.530 53.580 13.395 9.521 231.645 117.367 1.544 123.544 793 2.682.520
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 0 68.711 0 0 53.112 128.826 755.122 0 0 294.850 53.580 13.395 9.521 192.246 97.405 1.282 102.531 59.487 2.356.586
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 0 64.816 0 0 50.097 121.527 703.755 0 0 278.139 53.580 13.395 9.521 180.065 91.233 1.200 96.034 75.549 2.235.587
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 0 59.746 0 0 46.175 112.016 651.170 0 0 256.375 53.580 13.395 9.521 166.347 84.283 1.109 88.719 69.794 2.070.043
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 0 55.315 0 0 42.755 103.718 605.178 0 0 237.366 53.580 13.395 9.521 154.357 78.207 1.029 82.324 64.763 1.925.374
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 0 51.213 0 0 32.496 78.823 564.033 0 0 219.761 53.580 13.395 9.521 143.469 72.691 956 76.517 60.195 1.769.081
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 0 47.422 0 0 30.086 72.986 513.873 0 0 203.497 53.580 13.395 9.521 131.589 66.672 877 70.181 55.210 1.632.276
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 0 43.913 0 0 27.870 67.598 469.386 0 0 188.436 53.580 13.395 9.521 120.882 61.247 806 64.470 50.718 1.508.313
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 0 40.660 0 0 26.789 66.665 422.774 0 0 174.476 53.580 13.395 9.521 110.151 55.810 734 58.747 46.216 1.391.083
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 0 37.647 0 0 24.881 62.033 401.444 0 0 161.547 53.580 13.395 9.521 103.488 52.434 690 55.194 43.420 1.307.751
PROFESIONALES 4 pesos 558.089 446.468 72.830 0 0 95.583 204.575 995.073 0 0 312.530 53.580 13.395 0 299.945 151.972 2.000 159.970 0 3.366.009
PROFESIONALES 5 pesos 526.518 445.021 68.711 0 0 95.906 216.251 902.352 0 0 294.850 53.580 13.395 0 281.084 142.416 1.874 149.911 0 3.191.869
PROFESIONALES 6 pesos 496.676 397.337 64.816 0 0 90.473 228.583 844.131 0 0 278.139 53.580 13.395 0 260.722 132.099 1.738 139.052 0 3.000.740
PROFESIONALES 7 pesos 457.813 362.557 59.746 0 0 76.846 186.413 802.639 0 0 256.375 53.580 13.395 0 243.451 123.349 1.623 129.841 0 2.767.628
PROFESIONALES 8 pesos 423.867 325.172 55.315 0 0 71.142 172.598 724.519 0 0 237.366 53.580 13.395 9.521 221.034 111.990 1.474 117.885 10.221 2.549.078
PROFESIONALES 9 pesos 392.430 294.266 51.213 0 0 65.885 159.795 665.134 0 0 219.761 53.580 13.395 9.521 202.775 102.739 1.352 108.146 39.718 2.379.710
PROFESIONALES 10 pesos 363.387 266.301 47.422 0 0 60.998 147.973 607.952 0 0 203.497 53.580 13.395 9.521 185.646 94.061 1.238 99.011 67.329 2.221.311
PROFESIONALES 11 pesos 336.492 241.000 43.913 0 0 56.490 137.024 558.187 0 0 188.436 53.580 13.395 9.521 170.352 86.312 1.136 90.854 71.474 2.058.165
PROFESIONALES 12 pesos 311.565 218.098 40.660 0 0 52.299 126.867 512.523 0 0 174.476 53.580 13.395 9.521 156.328 79.206 1.042 83.375 65.590 1.898.526
PROFESIONALES 13 pesos 288.477 195.878 37.647 0 0 44.300 107.450 475.335 0 0 161.547 53.580 13.395 9.521 143.954 72.936 960 76.775 60.398 1.742.153
PROFESIONALES 14 pesos 267.065 175.835 34.852 0 0 41.015 99.481 436.475 0 0 149.556 53.580 13.395 9.521 131.906 66.833 879 70.350 55.343 1.606.087
PROFESIONALES 15 pesos 247.300 157.836 32.272 0 0 37.949 92.115 400.809 0 0 138.488 53.580 13.395 9.521 120.892 61.252 806 64.476 50.722 1.481.412
PROFESIONALES 16 pesos 228.936 141.686 29.875 0 0 35.149 85.279 368.063 0 0 128.204 53.580 13.395 9.521 110.803 56.140 739 59.095 46.489 1.366.954
PROFESIONALES 17 pesos 211.985 127.190 27.665 0 0 32.557 78.966 338.009 0 0 118.712 53.580 13.395 9.521 101.578 51.466 677 54.175 42.619 1.262.094
PROFESIONALES 18 pesos 196.289 111.121 25.616 0 0 21.317 53.365 336.260 0 0 109.922 53.580 13.395 9.521 96.551 48.919 644 51.494 40.509 1.168.502
TECNICOS 10 pesos 363.387 0 47.422 0 0 16.962 41.108 284.083 0 0 203.497 53.580 13.395 9.521 97.121 49.208 647 51.798 40.749 1.272.477
TECNICOS 11 pesos 336.492 0 43.913 0 0 15.673 38.016 277.888 0 0 188.436 53.580 13.395 9.521 92.157 46.693 614 49.150 38.666 1.204.194
TECNICOS 12 pesos 311.565 0 40.660 0 0 15.509 39.294 271.856 0 0 174.476 53.580 13.395 9.521 87.513 44.340 583 46.674 36.718 1.145.684
TECNICOS 13 pesos 288.477 0 37.647 0 0 14.445 36.742 266.556 0 0 161.547 53.580 13.395 9.521 83.255 42.183 555 44.403 34.931 1.087.236
TECNICOS 14 pesos 267.065 0 34.852 0 0 13.005 33.253 261.133 0 0 149.556 53.580 13.395 9.521 79.230 40.143 528 42.256 33.242 1.030.759
TECNICOS 15 pesos 247.300 0 32.272 0 0 13.163 33.640 252.175 0 0 138.488 53.580 13.395 9.521 74.921 37.960 499 39.958 31.434 978.307
TECNICOS 16 pesos 228.936 0 29.875 0 0 12.174 31.216 239.617 0 0 128.204 53.580 13.395 9.521 70.283 35.610 469 37.484 29.488 919.852
TECNICOS 17 pesos 211.985 0 27.665 0 0 11.351 29.220 235.656 0 0 118.712 53.580 13.395 9.521 67.146 34.021 448 35.811 28.172 876.683
TECNICOS 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 109.922 53.580 13.395 9.521 63.953 32.403 426 34.108 26.833 838.030
TECNICOS 19 pesos 183.452 0 23.941 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 102.733 53.580 13.395 9.521 61.079 30.947 407 32.575 25.627 803.929
TECNICOS 20 pesos 171.458 0 22.376 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 96.016 53.580 13.395 9.521 57.462 29.114 383 30.646 24.109 759.627
TECNICOS 21 pesos 160.226 0 20.908 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 89.727 53.580 13.395 9.521 54.469 27.598 363 29.050 22.853 722.459
TECNICOS 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 83.863 53.580 13.395 9.521 50.486 25.579 337 26.926 21.182 670.460
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 311.565 0 40.660 0 0 15.509 39.294 271.856 0 0 174.476 53.580 13.395 9.521 87.513 44.340 583 46.674 36.718 1.145.684
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 288.477 0 37.647 0 0 14.445 36.742 266.556 0 0 161.547 53.580 13.395 9.521 83.255 42.183 555 44.403 34.931 1.087.236
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 267.065 0 34.852 0 0 13.005 33.253 261.133 0 0 149.556 53.580 13.395 9.521 79.230 40.143 528 42.256 33.242 1.030.759
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 247.300 0 32.272 0 0 13.163 33.640 252.175 0 0 138.488 53.580 13.395 9.521 74.921 37.960 499 39.958 31.434 978.307
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 228.936 0 29.875 0 0 12.174 31.216 239.617 0 0 128.204 53.580 13.395 9.521 70.283 35.610 469 37.484 29.488 919.852
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 211.985 0 27.665 0 0 11.351 29.220 235.656 0 0 118.712 53.580 13.395 9.521 67.146 34.021 448 35.811 28.172 876.683
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 109.922 53.580 13.395 9.521 63.953 32.403 426 34.108 26.833 838.030
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 183.452 0 23.941 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 102.733 53.580 13.395 9.521 61.079 30.947 407 32.575 25.627 803.929
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 171.458 0 22.376 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 96.016 53.580 13.395 9.521 57.462 29.114 383 30.646 24.109 759.627
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 160.226 0 20.908 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 89.727 53.580 13.395 9.521 54.469 27.598 363 29.050 22.853 722.459
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 83.863 53.580 13.395 9.521 50.486 25.579 337 26.926 21.182 670.460
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 139.957 0 18.264 0 0 7.850 20.163 167.564 0 0 78.376 53.580 13.395 9.521 46.128 23.372 308 24.602 19.354 622.433
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 130.793 0 17.069 0 0 7.481 19.254 152.769 0 0 73.244 53.580 13.395 9.521 42.534 21.551 284 22.685 17.846 582.006
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 122.239 0 15.951 0 0 6.746 17.230 147.871 0 0 68.454 53.580 13.395 9.521 40.517 20.528 270 21.609 16.999 554.910
AUXILIARES 18 pesos 196.289 0 25.616 0 0 11.746 30.171 230.066 0 0 109.922 53.580 13.395 9.521 63.953 32.403 426 34.108 26.833 838.030
AUXILIARES 19 pesos 183.452 0 23.941 0 0 12.095 30.837 223.740 0 0 102.733 53.580 13.395 9.521 61.079 30.947 407 32.575 25.627 803.929
AUXILIARES 20 pesos 171.458 0 22.376 0 0 11.216 28.726 211.623 0 0 96.016 53.580 13.395 9.521 57.462 29.114 383 30.646 24.109 759.627
AUXILIARES 21 pesos 160.226 0 20.908 0 0 10.613 27.255 202.901 0 0 89.727 53.580 13.395 9.521 54.469 27.598 363 29.050 22.853 722.459
AUXILIARES 22 pesos 149.756 0 19.543 0 0 8.289 21.187 186.816 0 0 83.863 53.580 13.395 9.521 50.486 25.579 337 26.926 21.182 670.460
AUXILIARES 23 pesos 139.957 0 18.264 0 0 7.850 20.163 167.564 0 0 78.376 53.580 13.395 9.521 46.128 23.372 308 24.602 19.354 622.433
AUXILIARES 24 pesos 130.793 0 17.069 0 0 7.481 19.254 152.769 0 0 73.244 53.580 13.395 9.521 42.534 21.551 284 22.685 17.846 582.006
AUXILIARES 25 pesos 122.239 0 15.951 0 0 6.746 17.230 147.871 0 0 68.454 53.580 13.395 9.521 40.517 20.528 270 21.609 16.999 554.910
AUXILIARES 26 pesos 114.181 0 14.900 0 0 6.421 16.467 137.929 0 0 63.941 53.580 13.395 9.521 37.817 19.160 252 20.169 15.867 523.600
AUXILIARES 27 pesos 106.709 0 13.924 0 0 5.274 13.607 131.719 0 0 59.757 53.580 13.395 9.521 35.764 18.121 238 19.074 15.005 495.689
AUXILIARES 28 pesos 99.773 0 13.021 0 0 5.312 13.626 126.195 0 0 55.873 53.580 13.395 9.521 33.895 17.174 226 18.077 14.221 473.890
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 363.387 266.301 47.422 566.720 0 60.998 147.973 0 0 18.351 203.497 53.580 13.395 9.521 182.214 92.322 1.215 97.181 72.020 2.196.096
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 336.492 241.000 43.913 519.742 0 56.490 137.024 0 0 18.351 188.436 53.580 13.395 9.521 167.338 84.784 1.116 89.247 70.209 2.030.638
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.660 476.698 0 52.299 126.867 0 0 18.351 174.476 53.580 13.395 9.521 153.707 77.878 1.025 81.977 64.490 1.874.587
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.647 435.920 0 44.300 107.450 0 0 18.351 161.547 53.580 13.395 9.521 140.794 71.336 939 75.090 59.072 1.713.297
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 175.835 34.852 398.609 0 41.015 99.481 0 0 18.351 149.556 53.580 13.395 9.521 128.979 65.349 860 68.789 54.115 1.579.353
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 157.836 32.272 364.623 0 37.949 92.115 0 0 18.351 138.488 53.580 13.395 9.521 118.217 59.896 788 63.049 49.600 1.456.980
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 141.686 29.875 333.559 0 35.149 85.279 0 0 18.351 128.204 53.580 13.395 9.521 108.380 54.912 723 57.803 45.473 1.344.825
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 127.190 27.665 305.257 0 32.557 78.966 0 0 18.351 118.712 53.580 13.395 9.521 99.417 50.372 663 53.023 41.712 1.242.365
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 109.922 53.580 13.395 9.521 96.559 48.923 644 51.498 40.513 1.168.582
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.941 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 102.733 53.580 13.395 9.521 87.665 44.417 584 46.755 36.781 1.076.193
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.376 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 96.016 53.580 13.395 9.521 79.061 40.058 527 42.166 33.171 985.075
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.908 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 89.727 53.580 13.395 9.521 71.744 36.350 478 38.263 30.101 906.480
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 83.863 53.580 13.395 9.521 65.603 33.239 437 34.988 27.525 839.670
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 218.098 40.660 476.698 0 52.299 126.867 0 0 18.351 174.476 53.580 13.395 9.521 153.707 77.878 1.025 81.977 64.490 1.874.587
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 195.878 37.647 435.920 0 44.300 107.450 0 0 18.351 161.547 53.580 13.395 9.521 140.794 71.336 939 75.090 59.072 1.713.297
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 175.835 34.852 398.609 0 41.015 99.481 0 0 18.351 149.556 53.580 13.395 9.521 128.979 65.349 860 68.789 54.115 1.579.353
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 157.836 32.272 364.623 0 37.949 92.115 0 0 18.351 138.488 53.580 13.395 9.521 118.217 59.896 788 63.049 49.600 1.456.980
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 141.686 29.875 333.559 0 35.149 85.279 0 0 18.351 128.204 53.580 13.395 9.521 108.380 54.912 723 57.803 45.473 1.344.825
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 127.190 27.665 305.257 0 32.557 78.966 0 0 18.351 118.712 53.580 13.395 9.521 99.417 50.372 663 53.023 41.712 1.242.365
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 109.922 53.580 13.395 9.521 96.559 48.923 644 51.498 40.513 1.168.582
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.941 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 102.733 53.580 13.395 9.521 87.665 44.417 584 46.755 36.781 1.076.193
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.376 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 96.016 53.580 13.395 9.521 79.061 40.058 527 42.166 33.171 985.075
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.908 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 89.727 53.580 13.395 9.521 71.744 36.350 478 38.263 30.101 906.480
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 83.863 53.580 13.395 9.521 65.603 33.239 437 34.988 27.525 839.670
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139.957 34.990 18.264 157.452 0 16.174 40.946 0 0 69.059 78.376 53.580 13.395 9.521 60.219 30.511 401 32.117 25.266 780.227
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 111.121 25.616 276.669 0 21.317 53.365 0 0 59.649 109.922 53.580 13.395 9.521 96.559 48.923 644 51.498 40.513 1.168.582
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 88.191 23.941 244.477 0 20.646 51.741 0 0 68.313 102.733 53.580 13.395 9.521 87.665 44.417 584 46.755 36.781 1.076.193
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 69.996 22.376 217.308 0 19.394 48.734 0 0 68.313 96.016 53.580 13.395 9.521 79.061 40.058 527 42.166 33.171 985.075
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160.226 55.552 20.908 194.202 0 18.232 45.887 0 0 68.313 89.727 53.580 13.395 9.521 71.744 36.350 478 38.263 30.101 906.480
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149.756 44.084 19.543 174.457 0 17.208 43.410 0 0 69.059 83.863 53.580 13.395 9.521 65.603 33.239 437 34.988 27.525 839.670
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139.957 34.990 18.264 157.452 0 16.174 40.946 0 0 69.059 78.376 53.580 13.395 9.521 60.219 30.511 401 32.117 25.266 780.227
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
7,- La bonificación de imposiciones zona, se calculo en base AFP Modelo y 7% de salud

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos666.5962% 13.332
SUBSECRETARIOCpesos641.2512% 12.825
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos591.5592% 11.831
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos591.5592% 11.831
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.5182% 10.530
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6762% 9.934
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8132% 9.156
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8672% 8.477
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4302% 7.849
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos558.0892% 11.162
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos526.5182% 10.530
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos496.6762% 9.934
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos457.8132% 9.156
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos423.8672% 8.477
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos392.4302% 7.849
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
PROFESIONALES (1)2pesos627.0182% 12.540
PROFESIONALES (1)3pesos591.5592% 11.831
PROFESIONALES4pesos558.0892% 11.162
PROFESIONALES5pesos526.5182% 10.530
PROFESIONALES6pesos496.6762% 9.934
PROFESIONALES7pesos457.8132% 9.156
PROFESIONALES8pesos423.8672% 8.477
PROFESIONALES9pesos392.4302% 7.849
PROFESIONALES10pesos363.3872% 7.268
PROFESIONALES11pesos336.4922% 6.730
PROFESIONALES12pesos311.5652% 6.231
PROFESIONALES13pesos288.4772% 5.770
PROFESIONALES14pesos267.0652% 5.341
PROFESIONALES15pesos247.3002% 4.946
PROFESIONALES16pesos228.9362% 4.579
PROFESIONALES17pesos211.9852% 4.240
PROFESIONALES18pesos196.2892% 3.926
TECNICOS10pesos363.3872% 7.268
TECNICOS11pesos336.4922% 6.730
TECNICOS12pesos311.5652% 6.231
TECNICOS13pesos288.4772% 5.770
TECNICOS14pesos267.0652% 5.341
TECNICOS15pesos247.3002% 4.946
TECNICOS16pesos228.9362% 4.579
TECNICOS17pesos211.9852% 4.240
TECNICOS18pesos196.2892% 3.926
TECNICOS19pesos183.4522% 3.669
TECNICOS20pesos171.4582% 3.429
TECNICOS21pesos160.2262% 3.205
TECNICOS22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS (2)4pesos558.0892% 11.162
ADMINISTRATIVOS12pesos311.5652% 6.231
ADMINISTRATIVOS13pesos288.4772% 5.770
ADMINISTRATIVOS14pesos267.0652% 5.341
ADMINISTRATIVOS15pesos247.3002% 4.946
ADMINISTRATIVOS16pesos228.9362% 4.579
ADMINISTRATIVOS17pesos211.9852% 4.240
ADMINISTRATIVOS18pesos196.2892% 3.926
ADMINISTRATIVOS19pesos183.4522% 3.669
ADMINISTRATIVOS20pesos171.4582% 3.429
ADMINISTRATIVOS21pesos160.2262% 3.205
ADMINISTRATIVOS22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS23pesos139.9572% 2.799
ADMINISTRATIVOS24pesos130.7932% 2.616
ADMINISTRATIVOS25pesos122.2392% 2.445
AUXILIARES18pesos196.2892% 3.926
AUXILIARES19pesos183.4522% 3.669
AUXILIARES20pesos171.4582% 3.429
AUXILIARES21pesos160.2262% 3.205
AUXILIARES22pesos149.7562% 2.995
AUXILIARES23pesos139.9572% 2.799
AUXILIARES24pesos130.7932% 2.616
AUXILIARES25pesos122.2392% 2.445
AUXILIARES26pesos114.1812% 2.284
AUXILIARES27pesos106.7092% 2.134
AUXILIARES28pesos99.7732% 1.995
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos363.3872% 7.268
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos336.4922% 6.730
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0652% 5.341
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3002% 4.946
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9362% 4.579
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9852% 4.240
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos171.4582% 3.429
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos160.2262% 3.205
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos149.7562% 2.995
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos311.5652% 6.231
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos288.4772% 5.770
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos267.0652% 5.341
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos247.3002% 4.946
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos228.9362% 4.579
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos211.9852% 4.240
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos196.2892% 3.926
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos183.4522% 3.669
