GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones SEREMI XII Región de Magallanes

Período: Agosto de 2015

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 11.09.2015




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonif
DL 3551
Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona Asignación
Zona
Ley 20,212 Imponible
Asignación
Zona
Ley 20,212 No Imponible
Bonif. Imposic. Zona Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 0 91.818 196.518 1.002.674 214.444 0 525.387 78.909 19.727 0 327.317 165.840 2.182 0 3.659.771
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 95.561 204.302 986.423 0 0 495.665 78.909 19.727 0 287.955 145.897 1.920 153.576 0 3.469.215
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 90.127 216.349 852.577 0 0 467.572 78.909 19.727 0 256.707 130.065 1.711 136.910 0 3.171.719
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 76.635 185.895 782.952 0 0 430.986 78.909 19.727 0 235.652 119.397 1.571 125.681 0 2.902.858
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 70.941 172.124 703.626 0 0 399.030 78.909 19.727 14.022 213.475 108.160 1.423 113.853 843 2.668.807
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 376.974 282.676 49.196 0 0 63.290 153.501 638.002 0 0 369.435 78.909 19.727 14.022 194.648 98.622 1.298 103.812 32.767 2.476.878
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 349.075 255.813 45.554 0 0 58.596 142.145 583.172 0 0 342.094 78.909 19.727 14.022 178.209 90.293 1.188 95.045 59.270 2.313.111
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 323.239 231.508 42.183 0 0 54.265 131.627 535.470 0 0 316.774 78.909 19.727 14.022 163.533 82.856 1.090 87.217 68.613 2.151.034
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 0 0 50.239 121.870 491.713 0 0 293.308 78.909 19.727 14.022 150.077 76.039 1.001 80.041 62.967 1.987.775
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 0 0 42.555 103.218 456.095 0 0 271.573 78.909 19.727 14.022 138.206 70.024 921 73.710 57.987 1.828.389
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 536.109 0 69.962 0 0 56.497 137.037 732.926 214.444 0 525.387 78.909 19.727 9.847 222.522 112.744 1.483 118.678 0 2.836.273
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 0 66.005 0 0 51.020 123.752 725.381 0 0 495.665 78.909 19.727 14.022 184.674 93.568 1.231 98.493 51.566 2.509.795
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 0 62.263 0 0 48.124 116.741 676.037 0 0 467.572 78.909 19.727 14.022 172.973 87.639 1.153 92.252 70.356 2.384.882
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 0 57.393 0 0 44.356 107.604 625.524 0 0 430.986 78.909 19.727 14.022 159.796 80.963 1.065 85.224 67.045 2.212.397
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 0 53.136 0 0 41.071 99.633 581.343 0 0 399.030 78.909 19.727 14.022 148.277 75.127 989 79.081 62.212 2.059.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 376.974 0 49.196 0 0 31.216 75.719 541.818 0 0 369.435 78.909 19.727 14.022 137.819 69.828 919 73.503 57.824 1.896.909
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 349.075 0 45.554 0 0 28.901 70.111 493.634 0 0 342.094 78.909 19.727 14.022 126.406 64.046 843 67.417 53.036 1.753.774
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 323.239 0 42.183 0 0 26.772 64.936 450.899 0 0 316.774 78.909 19.727 14.022 116.121 58.834 774 61.931 48.720 1.623.842
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 25.734 64.039 406.123 0 0 293.308 78.909 19.727 14.022 105.813 53.612 705 56.433 44.395 1.501.174
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 23.901 59.590 385.633 0 0 271.573 78.909 19.727 14.022 99.412 50.369 663 53.020 41.710 1.411.808
PROFESIONALES 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 0 91.818 196.518 955.882 0 0 525.387 78.909 19.727 0 288.131 145.987 1.921 153.670 0 3.492.904
PROFESIONALES 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 92.129 207.734 866.813 0 0 495.665 78.909 19.727 0 270.013 136.807 1.800 144.007 0 3.312.884
PROFESIONALES 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 86.910 219.580 810.885 0 0 467.572 78.909 19.727 0 250.453 126.896 1.670 133.575 0 3.117.242
PROFESIONALES 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 73.819 179.071 771.027 0 0 430.986 78.909 19.727 0 233.863 118.491 1.559 124.727 0 2.877.632
PROFESIONALES 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 68.340 165.800 695.984 0 0 399.030 78.909 19.727 14.022 212.328 107.580 1.416 113.242 4.240 2.653.290
PROFESIONALES 9 pesos 376.974 282.676 49.196 0 0 63.290 153.501 638.938 0 0 369.435 78.909 19.727 14.022 194.788 98.693 1.299 103.887 32.575 2.477.909
PROFESIONALES 10 pesos 349.075 255.813 45.554 0 0 58.596 142.145 584.008 0 0 342.094 78.909 19.727 14.022 178.334 90.356 1.189 95.112 59.099 2.314.033
PROFESIONALES 11 pesos 323.239 231.508 42.183 0 0 54.265 131.627 536.203 0 0 316.774 78.909 19.727 14.022 163.643 82.912 1.091 87.276 68.659 2.152.038
PROFESIONALES 12 pesos 299.294 209.508 39.059 0 0 50.239 121.870 492.337 0 0 293.308 78.909 19.727 14.022 150.171 76.087 1.001 80.091 63.007 1.988.630
PROFESIONALES 13 pesos 277.115 188.163 36.164 0 0 42.555 103.218 456.614 0 0 271.573 78.909 19.727 14.022 138.284 70.064 922 73.751 58.019 1.829.100
PROFESIONALES 14 pesos 256.547 168.910 33.479 0 0 39.400 95.563 419.284 0 0 251.416 78.909 19.727 14.022 126.711 64.200 845 67.579 53.164 1.689.756
PROFESIONALES 15 pesos 237.560 151.620 31.001 0 0 36.454 88.487 385.023 0 0 232.809 78.909 19.727 14.022 116.130 58.839 774 61.936 48.724 1.562.017
PROFESIONALES 16 pesos 219.919 136.106 28.698 0 0 33.765 81.920 353.567 0 0 215.521 78.909 19.727 14.022 106.439 53.929 710 56.767 44.658 1.444.657
PROFESIONALES 17 pesos 203.636 122.181 26.575 0 0 31.275 75.856 324.696 0 0 199.563 78.909 19.727 14.022 97.577 49.439 651 52.041 40.940 1.337.088
PROFESIONALES 18 pesos 188.558 106.744 24.607 0 0 20.477 51.263 323.016 0 0 184.787 78.909 19.727 14.022 92.748 46.992 618 49.465 38.914 1.240.847
TECNICOS 10 pesos 349.075 0 45.554 0 0 16.294 39.489 272.894 0 0 342.094 78.909 19.727 14.022 93.295 47.270 622 49.758 39.144 1.408.146
TECNICOS 11 pesos 323.239 0 42.183 0 0 15.056 36.519 266.943 0 0 316.774 78.909 19.727 14.022 88.527 44.854 590 47.215 37.143 1.331.701
TECNICOS 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 14.898 37.746 261.149 0 0 293.308 78.909 19.727 14.022 84.066 42.594 560 44.835 35.271 1.265.440
TECNICOS 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 13.876 35.295 256.058 0 0 271.573 78.909 19.727 14.022 79.976 40.521 533 42.654 33.555 1.199.978
TECNICOS 14 pesos 256.547 0 33.479 0 0 12.493 31.943 250.848 0 0 251.416 78.909 19.727 14.022 76.109 38.562 507 40.592 31.933 1.137.087
TECNICOS 15 pesos 237.560 0 31.001 0 0 12.645 32.315 242.243 0 0 232.809 78.909 19.727 14.022 71.970 36.465 480 38.384 30.196 1.078.727
TECNICOS 16 pesos 219.919 0 28.698 0 0 11.695 29.987 230.180 0 0 215.521 78.909 19.727 14.022 67.515 34.208 450 36.008 28.327 1.015.165
TECNICOS 17 pesos 203.636 0 26.575 0 0 10.904 28.069 226.375 0 0 199.563 78.909 19.727 14.022 64.502 32.681 430 34.401 27.063 966.857
TECNICOS 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 184.787 78.909 19.727 14.022 61.434 31.127 410 32.765 25.776 923.393
TECNICOS 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 172.702 78.909 19.727 14.022 58.673 29.728 391 31.292 24.617 885.457
TECNICOS 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 161.411 78.909 19.727 14.022 55.199 27.967 368 29.439 23.160 838.060
TECNICOS 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 150.837 78.909 19.727 14.022 52.324 26.511 349 27.906 21.953 797.824
TECNICOS 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 140.981 78.909 19.727 14.022 48.497 24.572 323 25.865 20.348 743.650
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 14.898 37.746 261.149 0 0 293.308 78.909 19.727 14.022 84.066 42.594 560 44.835 35.271 1.265.440
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 13.876 35.295 256.058 0 0 271.573 78.909 19.727 14.022 79.976 40.521 533 42.654 33.555 1.199.978
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 256.547 0 33.479 0 0 12.493 31.943 250.848 0 0 251.416 78.909 19.727 14.022 76.109 38.562 507 40.592 31.933 1.137.087
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 237.560 0 31.001 0 0 12.645 32.315 242.243 0 0 232.809 78.909 19.727 14.022 71.970 36.465 480 38.384 30.196 1.078.727
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 219.919 0 28.698 0 0 11.695 29.987 230.180 0 0 215.521 78.909 19.727 14.022 67.515 34.208 450 36.008 28.327 1.015.165
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 203.636 0 26.575 0 0 10.904 28.069 226.375 0 0 199.563 78.909 19.727 14.022 64.502 32.681 430 34.401 27.063 966.857
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 184.787 78.909 19.727 14.022 61.434 31.127 410 32.765 25.776 923.393
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 172.702 78.909 19.727 14.022 58.673 29.728 391 31.292 24.617 885.457
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 161.411 78.909 19.727 14.022 55.199 27.967 368 29.439 23.160 838.060
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 150.837 78.909 19.727 14.022 52.324 26.511 349 27.906 21.953 797.824
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 140.981 78.909 19.727 14.022 48.497 24.572 323 25.865 20.348 743.650
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 134.445 0 17.545 0 0 7.541 19.369 160.964 0 0 131.756 78.909 19.727 14.022 44.311 22.451 295 23.633 18.592 693.560
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 125.642 0 16.397 0 0 7.186 18.496 146.752 0 0 123.129 78.909 19.727 14.022 40.859 20.702 272 21.792 17.143 651.028
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 117.425 0 15.323 0 0 6.480 16.551 142.047 0 0 115.077 78.909 19.727 14.022 38.921 19.720 259 20.758 16.330 621.548
AUXILIARES 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 184.787 78.909 19.727 14.022 61.434 31.127 410 32.765 25.776 923.393
AUXILIARES 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 172.702 78.909 19.727 14.022 58.673 29.728 391 31.292 24.617 885.457
AUXILIARES 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 161.411 78.909 19.727 14.022 55.199 27.967 368 29.439 23.160 838.060
AUXILIARES 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 150.837 78.909 19.727 14.022 52.324 26.511 349 27.906 21.953 797.824
AUXILIARES 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 140.981 78.909 19.727 14.022 48.497 24.572 323 25.865 20.348 743.650
AUXILIARES 23 pesos 134.445 0 17.545 0 0 7.541 19.369 160.964 0 0 131.756 78.909 19.727 14.022 44.311 22.451 295 23.633 18.592 693.560
AUXILIARES 24 pesos 125.642 0 16.397 0 0 7.186 18.496 146.752 0 0 123.129 78.909 19.727 14.022 40.859 20.702 272 21.792 17.143 651.028
AUXILIARES 25 pesos 117.425 0 15.323 0 0 6.480 16.551 142.047 0 0 115.077 78.909 19.727 14.022 38.921 19.720 259 20.758 16.330 621.548
AUXILIARES 26 pesos 109.684 0 14.313 0 0 6.168 15.818 132.497 0 0 107.490 78.909 19.727 14.022 36.327 18.406 242 19.374 15.242 588.220
AUXILIARES 27 pesos 102.506 0 13.376 0 0 5.066 13.071 126.531 0 0 100.456 78.909 19.727 14.022 34.356 17.407 229 18.323 14.414 558.393
AUXILIARES 28 pesos 95.843 0 12.508 0 0 5.103 13.089 121.225 0 0 93.926 78.909 19.727 14.022 32.560 16.497 217 17.365 13.661 534.653
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 349.075 255.813 45.554 544.400 0 58.596 142.145 0 0 17.628 342.094 78.909 19.727 14.022 175.037 88.686 1.167 93.353 63.605 2.289.811
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 323.239 231.508 42.183 499.272 0 54.265 131.627 0 0 17.628 316.774 78.909 19.727 14.022 160.747 81.445 1.072 85.732 67.444 2.125.594
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 457.923 0 50.239 121.870 0 0 17.628 293.308 78.909 19.727 14.022 147.653 74.811 984 78.748 61.950 1.965.634
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 418.751 0 42.555 103.218 0 0 17.628 271.573 78.909 19.727 14.022 135.249 68.526 902 72.133 56.746 1.801.379
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256.547 168.910 33.479 382.910 0 39.400 95.563 0 0 17.628 251.416 78.909 19.727 14.022 123.899 62.776 826 66.080 51.984 1.664.076
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237.560 151.620 31.001 350.262 0 36.454 88.487 0 0 17.628 232.809 78.909 19.727 14.022 113.561 57.537 757 60.566 47.646 1.538.546
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219.919 136.106 28.698 320.422 0 33.765 81.920 0 0 17.628 215.521 78.909 19.727 14.022 104.111 52.750 694 55.526 43.682 1.423.399
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203.636 122.181 26.575 293.234 0 31.275 75.856 0 0 17.628 199.563 78.909 19.727 14.022 95.502 48.388 637 50.934 40.069 1.318.136
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 184.787 78.909 19.727 14.022 92.756 46.996 618 49.470 38.917 1.240.924
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 172.702 78.909 19.727 14.022 84.212 42.668 561 44.913 35.333 1.146.997
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 161.411 78.909 19.727 14.022 75.947 38.480 506 40.505 31.865 1.054.628
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 150.837 78.909 19.727 14.022 68.918 34.919 459 36.756 28.916 974.596
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 140.981 78.909 19.727 14.022 63.020 31.930 420 33.610 26.441 906.194
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 457.923 0 50.239 121.870 0 0 17.628 293.308 78.909 19.727 14.022 147.653 74.811 984 78.748 61.950 1.965.634
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 418.751 0 42.555 103.218 0 0 17.628 271.573 78.909 19.727 14.022 135.249 68.526 902 72.133 56.746 1.801.379
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256.547 168.910 33.479 382.910 0 39.400 95.563 0 0 17.628 251.416 78.909 19.727 14.022 123.899 62.776 826 66.080 51.984 1.664.076
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237.560 151.620 31.001 350.262 0 36.454 88.487 0 0 17.628 232.809 78.909 19.727 14.022 113.561 57.537 757 60.566 47.646 1.538.546
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219.919 136.106 28.698 320.422 0 33.765 81.920 0 0 17.628 215.521 78.909 19.727 14.022 104.111 52.750 694 55.526 43.682 1.423.399
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203.636 122.181 26.575 293.234 0 31.275 75.856 0 0 17.628 199.563 78.909 19.727 14.022 95.502 48.388 637 50.934 40.069 1.318.136
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 184.787 78.909 19.727 14.022 92.756 46.996 618 49.470 38.917 1.240.924
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 172.702 78.909 19.727 14.022 84.212 42.668 561 44.913 35.333 1.146.997
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 161.411 78.909 19.727 14.022 75.947 38.480 506 40.505 31.865 1.054.628
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 150.837 78.909 19.727 14.022 68.918 34.919 459 36.756 28.916 974.596
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 140.981 78.909 19.727 14.022 63.020 31.930 420 33.610 26.441 906.194
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 134.445 33.612 17.545 151.251 0 15.537 39.333 0 0 66.339 131.756 78.909 19.727 14.022 57.847 29.309 386 30.852 24.271 845.141
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 184.787 78.909 19.727 14.022 92.756 46.996 618 49.470 38.917 1.240.924
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 172.702 78.909 19.727 14.022 84.212 42.668 561 44.913 35.333 1.146.997
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 161.411 78.909 19.727 14.022 75.947 38.480 506 40.505 31.865 1.054.628
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 150.837 78.909 19.727 14.022 68.918 34.919 459 36.756 28.916 974.596
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 140.981 78.909 19.727 14.022 63.020 31.930 420 33.610 26.441 906.194
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 134.445 33.612 17.545 151.251 0 15.537 39.333 0 0 66.339 131.756 78.909 19.727 14.022 57.847 29.309 386 30.852 24.271 845.141
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
7,- La bonificación de imposiciones zona, se calculo en base AFP Modelo y 7% de salud

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos666.5962% 13.332
SUBSECRETARIOCpesos641.2512% 12.825
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos568.2602% 11.365
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos568.2602% 11.365
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos505.7812% 10.116
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos477.1142% 9.542
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos439.7822% 8.796
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos407.1732% 8.143
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos376.9742% 7.539
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos505.7812% 10.116
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos477.1142% 9.542
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos439.7822% 8.796
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos407.1732% 8.143
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos376.9742% 7.539
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
PROFESIONALES (2)2pesos602.3232% 12.046
PROFESIONALES (2)3pesos568.2602% 11.365
PROFESIONALES4pesos536.1092% 10.722
PROFESIONALES5pesos505.7812% 10.116
PROFESIONALES6pesos477.1142% 9.542
PROFESIONALES7pesos439.7822% 8.796
PROFESIONALES8pesos407.1732% 8.143
PROFESIONALES9pesos376.9742% 7.539
PROFESIONALES10pesos349.0752% 6.982
PROFESIONALES11pesos323.2392% 6.465
PROFESIONALES12pesos299.2942% 5.986
PROFESIONALES13pesos277.1152% 5.542
PROFESIONALES14pesos256.5472% 5.131
PROFESIONALES15pesos237.5602% 4.751
PROFESIONALES16pesos219.9192% 4.398
PROFESIONALES17pesos203.6362% 4.073
PROFESIONALES18pesos188.5582% 3.771
TECNICOS10pesos349.0752% 6.982
TECNICOS11pesos323.2392% 6.465
TECNICOS12pesos299.2942% 5.986
TECNICOS13pesos277.1152% 5.542
TECNICOS14pesos256.5472% 5.131
TECNICOS15pesos237.5602% 4.751
TECNICOS16pesos219.9192% 4.398
TECNICOS17pesos203.6362% 4.073
TECNICOS18pesos188.5582% 3.771
TECNICOS19pesos176.2272% 3.525
TECNICOS20pesos164.7052% 3.294
TECNICOS21pesos153.9152% 3.078
TECNICOS22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS (1)4pesos536.1092% 10.722
ADMINISTRATIVOS12pesos299.2942% 5.986
ADMINISTRATIVOS13pesos277.1152% 5.542
ADMINISTRATIVOS14pesos256.5472% 5.131
ADMINISTRATIVOS15pesos237.5602% 4.751
ADMINISTRATIVOS16pesos219.9192% 4.398
ADMINISTRATIVOS17pesos203.6362% 4.073
ADMINISTRATIVOS18pesos188.5582% 3.771
ADMINISTRATIVOS19pesos176.2272% 3.525
ADMINISTRATIVOS20pesos164.7052% 3.294
ADMINISTRATIVOS21pesos153.9152% 3.078
ADMINISTRATIVOS22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS23pesos134.4452% 2.689
ADMINISTRATIVOS24pesos125.6422% 2.513
ADMINISTRATIVOS25pesos117.4252% 2.349
AUXILIARES18pesos188.5582% 3.771
AUXILIARES19pesos176.2272% 3.525
AUXILIARES20pesos164.7052% 3.294
AUXILIARES21pesos153.9152% 3.078
AUXILIARES22pesos143.8582% 2.877
AUXILIARES23pesos134.4452% 2.689
AUXILIARES24pesos125.6422% 2.513
AUXILIARES25pesos117.4252% 2.349
AUXILIARES26pesos109.6842% 2.194
AUXILIARES27pesos102.5062% 2.050
AUXILIARES28pesos95.8432% 1.917
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos256.5472% 5.131
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos237.5602% 4.751
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos219.9192% 4.398
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos203.6362% 4.073
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos256.5472% 5.131
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos237.5602% 4.751
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos219.9192% 4.398
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos203.6362% 4.073
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
