GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones SEREMI X Región de Los Lagos

Período: Enero de 2015

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 10.02.2015




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonif
DL 3551
Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 0 91.818 196.518 1.002.674 214.444 0 112.583 0 0 0 0 0 2.652.992
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 95.561 204.302 986.423 0 0 106.214 0 0 0 0 0 2.391.780
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 90.127 216.349 852.577 0 0 100.194 0 0 0 0 0 2.180.312
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 76.635 185.895 782.952 0 0 92.354 0 0 0 0 0 1.983.289
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 70.941 172.124 703.626 0 0 85.506 0 0 0 0 0 1.804.871
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 376.974 282.676 49.196 0 0 63.290 153.501 638.002 0 0 79.165 0 0 0 0 0 1.642.804
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 349.075 255.813 45.554 0 0 58.596 142.145 583.172 0 0 73.306 0 0 0 0 0 1.507.661
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 323.239 231.508 42.183 0 0 54.265 131.627 535.470 0 0 67.880 0 0 0 0 0 1.386.172
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 0 0 50.239 121.870 491.713 0 0 62.852 0 0 0 0 0 1.274.535
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 0 0 42.555 103.218 456.095 0 0 58.194 0 0 0 0 0 1.161.504
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 536.109 0 69.962 0 0 56.497 137.037 732.926 214.444 0 112.583 0 0 0 0 0 1.859.558
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 0 66.005 0 0 51.020 123.752 725.381 0 0 106.214 0 0 0 0 0 1.578.153
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 0 62.263 0 0 48.124 116.741 676.037 0 0 100.194 0 0 0 0 0 1.480.473
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 0 57.393 0 0 44.356 107.604 625.524 0 0 92.354 0 0 0 0 0 1.367.013
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 0 53.136 0 0 41.071 99.633 581.343 0 0 85.506 0 0 0 0 0 1.267.862
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 376.974 0 49.196 0 0 31.216 75.719 541.818 0 0 79.165 0 0 0 0 0 1.154.088
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 349.075 0 45.554 0 0 28.901 70.111 493.634 0 0 73.306 0 0 0 0 0 1.060.581
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 323.239 0 42.183 0 0 26.772 64.936 450.899 0 0 67.880 0 0 0 0 0 975.909
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 25.734 64.039 406.123 0 0 62.852 0 0 0 0 0 897.101
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 23.901 59.590 385.633 0 0 58.194 0 0 0 0 0 840.597
PROFESIONALES 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 0 91.818 196.518 955.882 0 0 112.583 0 0 0 0 0 2.391.756
PROFESIONALES 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 92.129 207.734 866.813 0 0 106.214 0 0 0 0 0 2.272.170
PROFESIONALES 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 86.910 219.580 810.885 0 0 100.194 0 0 0 0 0 2.138.634
PROFESIONALES 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 73.819 179.071 771.027 0 0 92.354 0 0 0 0 0 1.961.724
PROFESIONALES 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 68.340 165.800 695.984 0 0 85.506 0 0 0 0 0 1.788.304
PROFESIONALES 9 pesos 376.974 282.676 49.196 0 0 63.290 153.501 638.938 0 0 79.165 0 0 0 0 0 1.643.740
PROFESIONALES 10 pesos 349.075 255.813 45.554 0 0 58.596 142.145 584.008 0 0 73.306 0 0 0 0 0 1.508.497
PROFESIONALES 11 pesos 323.239 231.508 42.183 0 0 54.265 131.627 536.203 0 0 67.880 0 0 0 0 0 1.386.905
PROFESIONALES 12 pesos 299.294 209.508 39.059 0 0 50.239 121.870 492.337 0 0 62.852 0 0 0 0 0 1.275.159
PROFESIONALES 13 pesos 277.115 188.163 36.164 0 0 42.555 103.218 456.614 0 0 58.194 0 0 0 0 0 1.162.023
PROFESIONALES 14 pesos 256.547 168.910 33.479 0 0 39.400 95.563 419.284 0 0 53.875 0 0 0 0 0 1.067.058
PROFESIONALES 15 pesos 237.560 151.620 31.001 0 0 36.454 88.487 385.023 0 0 49.888 0 0 0 0 0 980.033
PROFESIONALES 16 pesos 219.919 136.106 28.698 0 0 33.765 81.920 353.567 0 0 46.183 0 0 0 0 0 900.158
PROFESIONALES 17 pesos 203.636 122.181 26.575 0 0 31.275 75.856 324.696 0 0 42.764 0 0 0 0 0 826.983
PROFESIONALES 18 pesos 188.558 106.744 24.607 0 0 20.477 51.263 323.016 0 0 39.597 0 0 0 0 0 754.262
TECNICOS 10 pesos 349.075 0 45.554 0 0 16.294 39.489 272.894 0 0 73.306 0 0 0 0 0 796.612
TECNICOS 11 pesos 323.239 0 42.183 0 0 15.056 36.519 266.943 0 0 67.880 0 0 0 0 0 751.820
TECNICOS 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 14.898 37.746 261.149 0 0 62.852 0 0 0 0 0 714.998
TECNICOS 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 13.876 35.295 256.058 0 0 58.194 0 0 0 0 0 676.702
TECNICOS 14 pesos 256.547 0 33.479 0 0 12.493 31.943 250.848 0 0 53.875 0 0 0 0 0 639.185
TECNICOS 15 pesos 237.560 0 31.001 0 0 12.645 32.315 242.243 0 0 49.888 0 0 0 0 0 605.652
TECNICOS 16 pesos 219.919 0 28.698 0 0 11.695 29.987 230.180 0 0 46.183 0 0 0 0 0 566.662
TECNICOS 17 pesos 203.636 0 26.575 0 0 10.904 28.069 226.375 0 0 42.764 0 0 0 0 0 538.323
TECNICOS 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 39.597 0 0 0 0 0 514.033
TECNICOS 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 37.008 0 0 0 0 0 492.402
TECNICOS 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 34.588 0 0 0 0 0 462.445
TECNICOS 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 32.322 0 0 0 0 0 437.609
TECNICOS 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 30.210 0 0 0 0 0 400.615
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 14.898 37.746 261.149 0 0 62.852 0 0 0 0 0 714.998
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 13.876 35.295 256.058 0 0 58.194 0 0 0 0 0 676.702
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 256.547 0 33.479 0 0 12.493 31.943 250.848 0 0 53.875 0 0 0 0 0 639.185
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 237.560 0 31.001 0 0 12.645 32.315 242.243 0 0 49.888 0 0 0 0 0 605.652
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 219.919 0 28.698 0 0 11.695 29.987 230.180 0 0 46.183 0 0 0 0 0 566.662
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 203.636 0 26.575 0 0 10.904 28.069 226.375 0 0 42.764 0 0 0 0 0 538.323
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 39.597 0 0 0 0 0 514.033
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 37.008 0 0 0 0 0 492.402
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 34.588 0 0 0 0 0 462.445
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 32.322 0 0 0 0 0 437.609
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 30.210 0 0 0 0 0 400.615
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 134.445 0 17.545 0 0 7.541 19.369 160.964 0 0 28.233 0 0 0 0 0 368.097
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 125.642 0 16.397 0 0 7.186 18.496 146.752 0 0 26.385 0 0 0 0 0 340.858
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 117.425 0 15.323 0 0 6.480 16.551 142.047 0 0 24.659 0 0 0 0 0 322.485
AUXILIARES 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 39.597 0 0 0 0 0 514.033
AUXILIARES 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 37.008 0 0 0 0 0 492.402
AUXILIARES 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 34.588 0 0 0 0 0 462.445
AUXILIARES 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 32.322 0 0 0 0 0 437.609
AUXILIARES 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 30.210 0 0 0 0 0 400.615
AUXILIARES 23 pesos 134.445 0 17.545 0 0 7.541 19.369 160.964 0 0 28.233 0 0 0 0 0 368.097
AUXILIARES 24 pesos 125.642 0 16.397 0 0 7.186 18.496 146.752 0 0 26.385 0 0 0 0 0 340.858
AUXILIARES 25 pesos 117.425 0 15.323 0 0 6.480 16.551 142.047 0 0 24.659 0 0 0 0 0 322.485
AUXILIARES 26 pesos 109.684 0 14.313 0 0 6.168 15.818 132.497 0 0 23.034 0 0 0 0 0 301.514
AUXILIARES 27 pesos 102.506 0 13.376 0 0 5.066 13.071 126.531 0 0 21.526 0 0 0 0 0 282.076
AUXILIARES 28 pesos 95.843 0 12.508 0 0 5.103 13.089 121.225 0 0 20.127 0 0 0 0 0 267.895
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 349.075 255.813 45.554 544.400 0 58.596 142.145 0 0 17.628 73.306 0 0 0 0 0 1.486.517
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 323.239 231.508 42.183 499.272 0 54.265 131.627 0 0 17.628 67.880 0 0 0 0 0 1.367.602
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 457.923 0 50.239 121.870 0 0 17.628 62.852 0 0 0 0 0 1.258.373
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 418.751 0 42.555 103.218 0 0 17.628 58.194 0 0 0 0 0 1.141.788
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256.547 168.910 33.479 382.910 0 39.400 95.563 0 0 17.628 53.875 0 0 0 0 0 1.048.312
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237.560 151.620 31.001 350.262 0 36.454 88.487 0 0 17.628 49.888 0 0 0 0 0 962.900
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219.919 136.106 28.698 320.422 0 33.765 81.920 0 0 17.628 46.183 0 0 0 0 0 884.641
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203.636 122.181 26.575 293.234 0 31.275 75.856 0 0 17.628 42.764 0 0 0 0 0 813.149
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 39.597 0 0 0 0 0 754.318
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 37.008 0 0 0 0 0 690.957
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 34.588 0 0 0 0 0 627.843
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 32.322 0 0 0 0 0 573.455
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 30.210 0 0 0 0 0 527.344
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 457.923 0 50.239 121.870 0 0 17.628 62.852 0 0 0 0 0 1.258.373
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 418.751 0 42.555 103.218 0 0 17.628 58.194 0 0 0 0 0 1.141.788
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256.547 168.910 33.479 382.910 0 39.400 95.563 0 0 17.628 53.875 0 0 0 0 0 1.048.312
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237.560 151.620 31.001 350.262 0 36.454 88.487 0 0 17.628 49.888 0 0 0 0 0 962.900
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219.919 136.106 28.698 320.422 0 33.765 81.920 0 0 17.628 46.183 0 0 0 0 0 884.641
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203.636 122.181 26.575 293.234 0 31.275 75.856 0 0 17.628 42.764 0 0 0 0 0 813.149
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 39.597 0 0 0 0 0 754.318
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 37.008 0 0 0 0 0 690.957
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 34.588 0 0 0 0 0 627.843
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 32.322 0 0 0 0 0 573.455
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 30.210 0 0 0 0 0 527.344
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 134.445 33.612 17.545 151.251 0 15.537 39.333 0 0 66.339 28.233 0 0 0 0 0 486.295
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 39.597 0 0 0 0 0 754.318
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 37.008 0 0 0 0 0 690.957
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 34.588 0 0 0 0 0 627.843
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 32.322 0 0 0 0 0 573.455
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 30.210 0 0 0 0 0 527.344
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 134.445 33.612 17.545 151.251 0 15.537 39.333 0 0 66.339 28.233 0 0 0 0 0 486.295
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos666.5962% 13.332
SUBSECRETARIOCpesos641.2512% 12.825
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos568.2602% 11.365
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos568.2602% 11.365
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos505.7812% 10.116
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos477.1142% 9.542
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos439.7822% 8.796
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos407.1732% 8.143
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos376.9742% 7.539
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos505.7812% 10.116
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos477.1142% 9.542
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos439.7822% 8.796
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos407.1732% 8.143
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos376.9742% 7.539
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
PROFESIONALES (2)2pesos602.3232% 12.046
PROFESIONALES (2)3pesos568.2602% 11.365
PROFESIONALES4pesos536.1092% 10.722
PROFESIONALES5pesos505.7812% 10.116
PROFESIONALES6pesos477.1142% 9.542
PROFESIONALES7pesos439.7822% 8.796
PROFESIONALES8pesos407.1732% 8.143
PROFESIONALES9pesos376.9742% 7.539
PROFESIONALES10pesos349.0752% 6.982
PROFESIONALES11pesos323.2392% 6.465
PROFESIONALES12pesos299.2942% 5.986
PROFESIONALES13pesos277.1152% 5.542
PROFESIONALES14pesos256.5472% 5.131
PROFESIONALES15pesos237.5602% 4.751
PROFESIONALES16pesos219.9192% 4.398
PROFESIONALES17pesos203.6362% 4.073
PROFESIONALES18pesos188.5582% 3.771
TECNICOS10pesos349.0752% 6.982
TECNICOS11pesos323.2392% 6.465
TECNICOS12pesos299.2942% 5.986
TECNICOS13pesos277.1152% 5.542
TECNICOS14pesos256.5472% 5.131
TECNICOS15pesos237.5602% 4.751
TECNICOS16pesos219.9192% 4.398
TECNICOS17pesos203.6362% 4.073
TECNICOS18pesos188.5582% 3.771
TECNICOS19pesos176.2272% 3.525
TECNICOS20pesos164.7052% 3.294
TECNICOS21pesos153.9152% 3.078
TECNICOS22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS (1)4pesos536.1092% 10.722
ADMINISTRATIVOS12pesos299.2942% 5.986
ADMINISTRATIVOS13pesos277.1152% 5.542
ADMINISTRATIVOS14pesos256.5472% 5.131
ADMINISTRATIVOS15pesos237.5602% 4.751
ADMINISTRATIVOS16pesos219.9192% 4.398
ADMINISTRATIVOS17pesos203.6362% 4.073
ADMINISTRATIVOS18pesos188.5582% 3.771
ADMINISTRATIVOS19pesos176.2272% 3.525
ADMINISTRATIVOS20pesos164.7052% 3.294
ADMINISTRATIVOS21pesos153.9152% 3.078
ADMINISTRATIVOS22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS23pesos134.4452% 2.689
ADMINISTRATIVOS24pesos125.6422% 2.513
ADMINISTRATIVOS25pesos117.4252% 2.349
AUXILIARES18pesos188.5582% 3.771
AUXILIARES19pesos176.2272% 3.525
AUXILIARES20pesos164.7052% 3.294
AUXILIARES21pesos153.9152% 3.078
AUXILIARES22pesos143.8582% 2.877
AUXILIARES23pesos134.4452% 2.689
AUXILIARES24pesos125.6422% 2.513
AUXILIARES25pesos117.4252% 2.349
AUXILIARES26pesos109.6842% 2.194
AUXILIARES27pesos102.5062% 2.050
AUXILIARES28pesos95.8432% 1.917
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos256.5472% 5.131
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos237.5602% 4.751
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos219.9192% 4.398
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos203.6362% 4.073
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos256.5472% 5.131
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos237.5602% 4.751
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos219.9192% 4.398
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos203.6362% 4.073
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos134.4452% 2.689
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos134.4452% 2.689
1.- Contratación de AdminIstrativo 4 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1976
2.- Contratación Profesional 2 y 3 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1977


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Sin Información

Volver