Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | ||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 558.089 | 446.468 | 72.831 | 0 | 0 | 95.583 | 204.575 | 1.043.784 | 223.236 | 0 | 195.331 | 80.000 | 340.737 | 172.640 | 2.272 | 0 | 0 | 3.435.545 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526.518 | 445.021 | 68.711 | 0 | 0 | 99.479 | 212.678 | 1.026.866 | 0 | 0 | 184.281 | 80.000 | 299.761 | 151.879 | 1.998 | 159.872 | 0 | 3.257.064 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496.676 | 397.337 | 64.816 | 0 | 0 | 93.822 | 225.219 | 887.533 | 0 | 0 | 173.837 | 80.000 | 267.232 | 135.397 | 1.782 | 142.524 | 0 | 2.966.174 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457.813 | 362.557 | 59.745 | 0 | 0 | 79.777 | 193.517 | 815.053 | 0 | 0 | 160.235 | 80.000 | 245.313 | 124.292 | 1.635 | 130.834 | 0 | 2.710.771 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423.867 | 325.172 | 55.315 | 0 | 0 | 73.850 | 179.181 | 732.475 | 0 | 0 | 148.353 | 80.000 | 222.227 | 112.595 | 1.482 | 118.521 | 17.669 | 2.490.707 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392.430 | 294.266 | 51.212 | 0 | 0 | 65.885 | 159.795 | 664.160 | 0 | 0 | 137.351 | 80.000 | 202.628 | 102.665 | 1.351 | 108.068 | 50.902 | 2.310.713 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363.387 | 266.301 | 47.422 | 0 | 0 | 60.998 | 147.973 | 607.082 | 0 | 0 | 127.185 | 80.000 | 185.516 | 93.995 | 1.237 | 98.942 | 77.836 | 2.157.873 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336.492 | 241.000 | 43.912 | 0 | 0 | 56.490 | 137.024 | 557.424 | 0 | 0 | 117.772 | 80.000 | 170.237 | 86.254 | 1.135 | 90.793 | 71.426 | 1.989.960 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311.565 | 218.098 | 40.659 | 0 | 0 | 52.299 | 126.867 | 511.873 | 0 | 0 | 109.048 | 80.000 | 156.230 | 79.157 | 1.042 | 83.323 | 65.549 | 1.835.710 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288.477 | 195.878 | 37.646 | 0 | 0 | 44.300 | 107.450 | 474.795 | 0 | 0 | 100.967 | 80.000 | 143.873 | 72.895 | 959 | 76.732 | 60.364 | 1.684.336 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 558.089 | 0 | 72.831 | 0 | 0 | 58.813 | 142.656 | 762.976 | 223.236 | 0 | 195.331 | 80.000 | 231.645 | 117.367 | 1.544 | 123.544 | 11.777 | 2.579.809 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526.518 | 0 | 68.711 | 0 | 0 | 53.112 | 128.826 | 755.122 | 0 | 0 | 184.281 | 80.000 | 192.246 | 97.405 | 1.282 | 102.531 | 70.471 | 2.260.504 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496.676 | 0 | 64.816 | 0 | 0 | 50.097 | 121.527 | 703.755 | 0 | 0 | 173.837 | 80.000 | 180.065 | 91.233 | 1.200 | 96.034 | 75.549 | 2.134.789 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457.813 | 0 | 59.745 | 0 | 0 | 46.175 | 112.016 | 651.170 | 0 | 0 | 160.235 | 80.000 | 166.347 | 84.283 | 1.109 | 88.719 | 69.794 | 1.977.405 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423.867 | 0 | 55.315 | 0 | 0 | 42.755 | 103.718 | 605.178 | 0 | 0 | 148.353 | 80.000 | 154.357 | 78.207 | 1.029 | 82.324 | 64.763 | 1.839.866 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392.430 | 0 | 51.212 | 0 | 0 | 32.496 | 78.823 | 564.033 | 0 | 0 | 137.351 | 80.000 | 143.469 | 72.691 | 956 | 76.517 | 60.195 | 1.690.174 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 363.387 | 0 | 47.422 | 0 | 0 | 30.086 | 72.986 | 513.873 | 0 | 0 | 127.185 | 80.000 | 131.589 | 66.672 | 877 | 70.181 | 55.210 | 1.559.469 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 336.492 | 0 | 43.912 | 0 | 0 | 27.870 | 67.598 | 469.386 | 0 | 0 | 117.772 | 80.000 | 120.882 | 61.247 | 806 | 64.470 | 50.718 | 1.441.153 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 311.565 | 0 | 40.659 | 0 | 0 | 26.789 | 66.665 | 422.774 | 0 | 0 | 109.048 | 80.000 | 110.151 | 55.810 | 734 | 58.747 | 46.216 | 1.329.158 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 288.477 | 0 | 37.646 | 0 | 0 | 24.881 | 62.033 | 401.444 | 0 | 0 | 100.967 | 80.000 | 103.488 | 52.434 | 690 | 55.194 | 43.420 | 1.250.674 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 558.089 | 446.468 | 72.831 | 0 | 0 | 95.583 | 204.575 | 995.073 | 0 | 0 | 195.331 | 80.000 | 299.945 | 151.972 | 2.000 | 159.970 | 0 | 3.261.836 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 526.518 | 445.021 | 68.711 | 0 | 0 | 95.906 | 216.251 | 902.352 | 0 | 0 | 184.281 | 80.000 | 281.084 | 142.416 | 1.874 | 149.911 | 0 | 3.094.324 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 496.676 | 397.337 | 64.816 | 0 | 0 | 90.473 | 228.583 | 844.131 | 0 | 0 | 173.837 | 80.000 | 260.722 | 132.099 | 1.738 | 139.052 | 0 | 2.909.463 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 457.813 | 362.557 | 59.745 | 0 | 0 | 76.846 | 186.413 | 802.639 | 0 | 0 | 160.235 | 80.000 | 243.451 | 123.349 | 1.623 | 129.841 | 0 | 2.684.511 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 423.867 | 325.172 | 55.315 | 0 | 0 | 71.142 | 172.598 | 724.519 | 0 | 0 | 148.353 | 80.000 | 221.034 | 111.990 | 1.474 | 117.885 | 21.205 | 2.474.553 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 392.430 | 294.266 | 51.212 | 0 | 0 | 65.885 | 159.795 | 665.134 | 0 | 0 | 137.351 | 80.000 | 202.775 | 102.739 | 1.352 | 108.146 | 50.702 | 2.311.787 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 363.387 | 266.301 | 47.422 | 0 | 0 | 60.998 | 147.973 | 607.952 | 0 | 0 | 127.185 | 80.000 | 185.646 | 94.061 | 1.238 | 99.011 | 77.891 | 2.159.065 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 336.492 | 241.000 | 43.912 | 0 | 0 | 56.490 | 137.024 | 558.187 | 0 | 0 | 117.772 | 80.000 | 170.352 | 86.312 | 1.136 | 90.854 | 71.474 | 1.991.005 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 311.565 | 218.098 | 40.659 | 0 | 0 | 52.299 | 126.867 | 512.523 | 0 | 0 | 109.048 | 80.000 | 156.328 | 79.206 | 1.042 | 83.375 | 65.590 | 1.836.600 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 288.477 | 195.878 | 37.646 | 0 | 0 | 44.300 | 107.450 | 475.335 | 0 | 0 | 100.967 | 80.000 | 143.954 | 72.936 | 960 | 76.775 | 60.398 | 1.685.076 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 267.065 | 175.835 | 34.852 | 0 | 0 | 41.015 | 99.481 | 436.475 | 0 | 0 | 93.473 | 80.000 | 131.906 | 66.833 | 879 | 70.350 | 55.343 | 1.553.507 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 247.300 | 157.836 | 32.273 | 0 | 0 | 37.949 | 92.115 | 400.809 | 0 | 0 | 86.555 | 80.000 | 120.892 | 61.252 | 806 | 64.476 | 50.722 | 1.432.984 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 228.936 | 141.686 | 29.876 | 0 | 0 | 35.149 | 85.279 | 368.063 | 0 | 0 | 80.128 | 80.000 | 110.803 | 56.140 | 739 | 59.095 | 46.489 | 1.322.382 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 211.985 | 127.190 | 27.664 | 0 | 0 | 32.557 | 78.966 | 338.009 | 0 | 0 | 74.195 | 80.000 | 101.578 | 51.466 | 677 | 54.175 | 42.619 | 1.221.080 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 196.289 | 111.121 | 25.616 | 0 | 0 | 21.317 | 53.365 | 336.260 | 0 | 0 | 68.701 | 80.000 | 96.551 | 48.919 | 644 | 51.494 | 40.509 | 1.130.785 |
TECNICOS | 10 | pesos | 363.387 | 0 | 47.422 | 0 | 0 | 16.962 | 41.108 | 284.083 | 0 | 0 | 127.185 | 80.000 | 97.121 | 49.208 | 647 | 51.798 | 40.749 | 1.199.669 |
TECNICOS | 11 | pesos | 336.492 | 0 | 43.912 | 0 | 0 | 15.673 | 38.016 | 277.888 | 0 | 0 | 117.772 | 80.000 | 92.157 | 46.693 | 614 | 49.150 | 38.666 | 1.137.034 |
TECNICOS | 12 | pesos | 311.565 | 0 | 40.659 | 0 | 0 | 15.509 | 39.294 | 271.856 | 0 | 0 | 109.048 | 80.000 | 87.513 | 44.340 | 583 | 46.674 | 36.718 | 1.083.759 |
TECNICOS | 13 | pesos | 288.477 | 0 | 37.646 | 0 | 0 | 14.445 | 36.742 | 266.556 | 0 | 0 | 100.967 | 80.000 | 83.255 | 42.183 | 555 | 44.403 | 34.931 | 1.030.159 |
TECNICOS | 14 | pesos | 267.065 | 0 | 34.852 | 0 | 0 | 13.005 | 33.253 | 261.133 | 0 | 0 | 93.473 | 80.000 | 79.230 | 40.143 | 528 | 42.256 | 33.242 | 978.180 |
TECNICOS | 15 | pesos | 247.300 | 0 | 32.273 | 0 | 0 | 13.163 | 33.640 | 252.175 | 0 | 0 | 86.555 | 80.000 | 74.921 | 37.960 | 499 | 39.958 | 31.434 | 929.879 |
TECNICOS | 16 | pesos | 228.936 | 0 | 29.876 | 0 | 0 | 12.174 | 31.216 | 239.617 | 0 | 0 | 80.128 | 80.000 | 70.283 | 35.610 | 469 | 37.484 | 29.488 | 875.281 |
TECNICOS | 17 | pesos | 211.985 | 0 | 27.664 | 0 | 0 | 11.351 | 29.220 | 235.656 | 0 | 0 | 74.195 | 80.000 | 67.146 | 34.021 | 448 | 35.811 | 28.172 | 835.669 |
TECNICOS | 18 | pesos | 196.289 | 0 | 25.616 | 0 | 0 | 11.746 | 30.171 | 230.066 | 0 | 0 | 68.701 | 80.000 | 63.953 | 32.403 | 426 | 34.108 | 26.833 | 800.313 |
TECNICOS | 19 | pesos | 183.452 | 0 | 23.940 | 0 | 0 | 12.095 | 30.837 | 223.740 | 0 | 0 | 64.208 | 80.000 | 61.079 | 30.947 | 407 | 32.575 | 25.627 | 768.907 |
TECNICOS | 20 | pesos | 171.458 | 0 | 22.375 | 0 | 0 | 11.216 | 28.726 | 211.623 | 0 | 0 | 60.010 | 80.000 | 57.462 | 29.114 | 383 | 30.646 | 24.109 | 727.124 |
TECNICOS | 21 | pesos | 160.226 | 0 | 20.909 | 0 | 0 | 10.613 | 27.255 | 202.901 | 0 | 0 | 56.079 | 80.000 | 54.469 | 27.598 | 363 | 29.050 | 22.853 | 692.317 |
TECNICOS | 22 | pesos | 149.756 | 0 | 19.543 | 0 | 0 | 8.289 | 21.187 | 186.816 | 0 | 0 | 52.415 | 80.000 | 50.486 | 25.579 | 337 | 26.926 | 21.182 | 642.516 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 311.565 | 0 | 40.659 | 0 | 0 | 15.509 | 39.294 | 271.856 | 0 | 0 | 109.048 | 80.000 | 87.513 | 44.340 | 583 | 46.674 | 36.718 | 1.083.759 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 288.477 | 0 | 37.646 | 0 | 0 | 14.445 | 36.742 | 266.556 | 0 | 0 | 100.967 | 80.000 | 83.255 | 42.183 | 555 | 44.403 | 34.931 | 1.030.159 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 267.065 | 0 | 34.852 | 0 | 0 | 13.005 | 33.253 | 261.133 | 0 | 0 | 93.473 | 80.000 | 79.230 | 40.143 | 528 | 42.256 | 33.242 | 978.180 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 247.300 | 0 | 32.273 | 0 | 0 | 13.163 | 33.640 | 252.175 | 0 | 0 | 86.555 | 80.000 | 74.921 | 37.960 | 499 | 39.958 | 31.434 | 929.879 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 228.936 | 0 | 29.876 | 0 | 0 | 12.174 | 31.216 | 239.617 | 0 | 0 | 80.128 | 80.000 | 70.283 | 35.610 | 469 | 37.484 | 29.488 | 875.281 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 211.985 | 0 | 27.664 | 0 | 0 | 11.351 | 29.220 | 235.656 | 0 | 0 | 74.195 | 80.000 | 67.146 | 34.021 | 448 | 35.811 | 28.172 | 835.669 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 196.289 | 0 | 25.616 | 0 | 0 | 11.746 | 30.171 | 230.066 | 0 | 0 | 68.701 | 80.000 | 63.953 | 32.403 | 426 | 34.108 | 26.833 | 800.313 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 183.452 | 0 | 23.940 | 0 | 0 | 12.095 | 30.837 | 223.740 | 0 | 0 | 64.208 | 80.000 | 61.079 | 30.947 | 407 | 32.575 | 25.627 | 768.907 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 171.458 | 0 | 22.375 | 0 | 0 | 11.216 | 28.726 | 211.623 | 0 | 0 | 60.010 | 80.000 | 57.462 | 29.114 | 383 | 30.646 | 24.109 | 727.124 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 160.226 | 0 | 20.909 | 0 | 0 | 10.613 | 27.255 | 202.901 | 0 | 0 | 56.079 | 80.000 | 54.469 | 27.598 | 363 | 29.050 | 22.853 | 692.317 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 149.756 | 0 | 19.543 | 0 | 0 | 8.289 | 21.187 | 186.816 | 0 | 0 | 52.415 | 80.000 | 50.486 | 25.579 | 337 | 26.926 | 21.182 | 642.516 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 139.957 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 7.850 | 20.163 | 167.564 | 0 | 0 | 48.985 | 80.000 | 46.128 | 23.372 | 308 | 24.602 | 19.354 | 596.546 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 130.793 | 0 | 17.068 | 0 | 0 | 7.481 | 19.254 | 152.769 | 0 | 0 | 45.778 | 80.000 | 42.534 | 21.551 | 284 | 22.685 | 17.846 | 558.043 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 122.239 | 0 | 15.952 | 0 | 0 | 6.746 | 17.230 | 147.871 | 0 | 0 | 42.784 | 80.000 | 40.517 | 20.528 | 270 | 21.609 | 16.999 | 532.745 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 196.289 | 0 | 25.616 | 0 | 0 | 11.746 | 30.171 | 230.066 | 0 | 0 | 68.701 | 80.000 | 63.953 | 32.403 | 426 | 34.108 | 26.833 | 800.313 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 183.452 | 0 | 23.940 | 0 | 0 | 12.095 | 30.837 | 223.740 | 0 | 0 | 64.208 | 80.000 | 61.079 | 30.947 | 407 | 32.575 | 25.627 | 768.907 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 171.458 | 0 | 22.375 | 0 | 0 | 11.216 | 28.726 | 211.623 | 0 | 0 | 60.010 | 80.000 | 57.462 | 29.114 | 383 | 30.646 | 24.109 | 727.124 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 160.226 | 0 | 20.909 | 0 | 0 | 10.613 | 27.255 | 202.901 | 0 | 0 | 56.079 | 80.000 | 54.469 | 27.598 | 363 | 29.050 | 22.853 | 692.317 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 149.756 | 0 | 19.543 | 0 | 0 | 8.289 | 21.187 | 186.816 | 0 | 0 | 52.415 | 80.000 | 50.486 | 25.579 | 337 | 26.926 | 21.182 | 642.516 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 139.957 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 7.850 | 20.163 | 167.564 | 0 | 0 | 48.985 | 80.000 | 46.128 | 23.372 | 308 | 24.602 | 19.354 | 596.546 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 130.793 | 0 | 17.068 | 0 | 0 | 7.481 | 19.254 | 152.769 | 0 | 0 | 45.778 | 80.000 | 42.534 | 21.551 | 284 | 22.685 | 17.846 | 558.043 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 122.239 | 0 | 15.952 | 0 | 0 | 6.746 | 17.230 | 147.871 | 0 | 0 | 42.784 | 80.000 | 40.517 | 20.528 | 270 | 21.609 | 16.999 | 532.745 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 114.181 | 0 | 14.901 | 0 | 0 | 6.421 | 16.467 | 137.929 | 0 | 0 | 39.963 | 80.000 | 37.817 | 19.160 | 252 | 20.169 | 15.867 | 503.126 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 106.709 | 0 | 13.926 | 0 | 0 | 5.274 | 13.607 | 131.719 | 0 | 0 | 37.348 | 80.000 | 35.764 | 18.121 | 238 | 19.074 | 15.005 | 476.786 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 99.773 | 0 | 13.020 | 0 | 0 | 5.312 | 13.626 | 126.195 | 0 | 0 | 34.921 | 80.000 | 33.895 | 17.174 | 226 | 18.077 | 14.221 | 456.440 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 363.387 | 266.301 | 47.422 | 566.720 | 0 | 60.998 | 147.973 | 0 | 0 | 18.351 | 127.185 | 80.000 | 182.214 | 92.322 | 1.215 | 97.181 | 76.451 | 2.127.719 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 336.492 | 241.000 | 43.912 | 519.742 | 0 | 56.490 | 137.024 | 0 | 0 | 18.351 | 117.772 | 80.000 | 167.338 | 84.784 | 1.116 | 89.247 | 70.209 | 1.963.477 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 311.565 | 218.098 | 40.659 | 476.698 | 0 | 52.299 | 126.867 | 0 | 0 | 18.351 | 109.048 | 80.000 | 153.707 | 77.878 | 1.025 | 81.977 | 64.490 | 1.812.662 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 288.477 | 195.878 | 37.646 | 435.920 | 0 | 44.300 | 107.450 | 0 | 0 | 18.351 | 100.967 | 80.000 | 140.794 | 71.336 | 939 | 75.090 | 59.072 | 1.656.220 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 267.065 | 175.835 | 34.852 | 398.609 | 0 | 41.015 | 99.481 | 0 | 0 | 18.351 | 93.473 | 80.000 | 128.979 | 65.349 | 860 | 68.789 | 54.115 | 1.526.773 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 247.300 | 157.836 | 32.273 | 364.623 | 0 | 37.949 | 92.115 | 0 | 0 | 18.351 | 86.555 | 80.000 | 118.217 | 59.896 | 788 | 63.049 | 49.600 | 1.408.551 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 228.936 | 141.686 | 29.876 | 333.559 | 0 | 35.149 | 85.279 | 0 | 0 | 18.351 | 80.128 | 80.000 | 108.380 | 54.912 | 723 | 57.803 | 45.473 | 1.300.254 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 211.985 | 127.190 | 27.664 | 305.257 | 0 | 32.557 | 78.966 | 0 | 0 | 18.351 | 74.195 | 80.000 | 99.417 | 50.372 | 663 | 53.023 | 41.712 | 1.201.351 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196.289 | 111.121 | 25.616 | 276.669 | 0 | 21.317 | 53.365 | 0 | 0 | 59.649 | 68.701 | 80.000 | 96.559 | 48.923 | 644 | 51.498 | 40.513 | 1.130.864 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183.452 | 88.191 | 23.940 | 244.477 | 0 | 20.646 | 51.741 | 0 | 0 | 68.313 | 64.208 | 80.000 | 87.665 | 44.417 | 584 | 46.755 | 36.781 | 1.041.171 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171.458 | 69.996 | 22.375 | 217.308 | 0 | 19.394 | 48.734 | 0 | 0 | 68.313 | 60.010 | 80.000 | 79.061 | 40.058 | 527 | 42.166 | 33.171 | 952.572 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160.226 | 55.552 | 20.909 | 194.202 | 0 | 18.232 | 45.887 | 0 | 0 | 68.313 | 56.079 | 80.000 | 71.744 | 36.350 | 478 | 38.263 | 30.101 | 876.338 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149.756 | 44.084 | 19.543 | 174.457 | 0 | 17.208 | 43.410 | 0 | 0 | 69.059 | 52.415 | 80.000 | 65.603 | 33.239 | 437 | 34.988 | 27.525 | 811.725 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 311.565 | 218.098 | 40.659 | 476.698 | 0 | 52.299 | 126.867 | 0 | 0 | 18.351 | 109.048 | 80.000 | 153.707 | 77.878 | 1.025 | 81.977 | 64.490 | 1.812.662 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 288.477 | 195.878 | 37.646 | 435.920 | 0 | 44.300 | 107.450 | 0 | 0 | 18.351 | 100.967 | 80.000 | 140.794 | 71.336 | 939 | 75.090 | 59.072 | 1.656.220 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 267.065 | 175.835 | 34.852 | 398.609 | 0 | 41.015 | 99.481 | 0 | 0 | 18.351 | 93.473 | 80.000 | 128.979 | 65.349 | 860 | 68.789 | 54.115 | 1.526.773 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 247.300 | 157.836 | 32.273 | 364.623 | 0 | 37.949 | 92.115 | 0 | 0 | 18.351 | 86.555 | 80.000 | 118.217 | 59.896 | 788 | 63.049 | 49.600 | 1.408.551 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 228.936 | 141.686 | 29.876 | 333.559 | 0 | 35.149 | 85.279 | 0 | 0 | 18.351 | 80.128 | 80.000 | 108.380 | 54.912 | 723 | 57.803 | 45.473 | 1.300.254 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 211.985 | 127.190 | 27.664 | 305.257 | 0 | 32.557 | 78.966 | 0 | 0 | 18.351 | 74.195 | 80.000 | 99.417 | 50.372 | 663 | 53.023 | 41.712 | 1.201.351 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196.289 | 111.121 | 25.616 | 276.669 | 0 | 21.317 | 53.365 | 0 | 0 | 59.649 | 68.701 | 80.000 | 96.559 | 48.923 | 644 | 51.498 | 40.513 | 1.130.864 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183.452 | 88.191 | 23.940 | 244.477 | 0 | 20.646 | 51.741 | 0 | 0 | 68.313 | 64.208 | 80.000 | 87.665 | 44.417 | 584 | 46.755 | 36.781 | 1.041.171 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171.458 | 69.996 | 22.375 | 217.308 | 0 | 19.394 | 48.734 | 0 | 0 | 68.313 | 60.010 | 80.000 | 79.061 | 40.058 | 527 | 42.166 | 33.171 | 952.572 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160.226 | 55.552 | 20.909 | 194.202 | 0 | 18.232 | 45.887 | 0 | 0 | 68.313 | 56.079 | 80.000 | 71.744 | 36.350 | 478 | 38.263 | 30.101 | 876.338 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149.756 | 44.084 | 19.543 | 174.457 | 0 | 17.208 | 43.410 | 0 | 0 | 69.059 | 52.415 | 80.000 | 65.603 | 33.239 | 437 | 34.988 | 27.525 | 811.725 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 139.957 | 34.990 | 18.264 | 157.452 | 0 | 16.174 | 40.946 | 0 | 0 | 69.059 | 48.985 | 80.000 | 60.219 | 30.511 | 401 | 32.117 | 25.266 | 754.341 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 196.289 | 111.121 | 25.616 | 276.669 | 0 | 21.317 | 53.365 | 0 | 0 | 59.649 | 68.701 | 80.000 | 96.559 | 48.923 | 644 | 51.498 | 40.513 | 1.130.864 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 183.452 | 88.191 | 23.940 | 244.477 | 0 | 20.646 | 51.741 | 0 | 0 | 68.313 | 64.208 | 80.000 | 87.665 | 44.417 | 584 | 46.755 | 36.781 | 1.041.171 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 171.458 | 69.996 | 22.375 | 217.308 | 0 | 19.394 | 48.734 | 0 | 0 | 68.313 | 60.010 | 80.000 | 79.061 | 40.058 | 527 | 42.166 | 33.171 | 952.572 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 160.226 | 55.552 | 20.909 | 194.202 | 0 | 18.232 | 45.887 | 0 | 0 | 68.313 | 56.079 | 80.000 | 71.744 | 36.350 | 478 | 38.263 | 30.101 | 876.338 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 149.756 | 44.084 | 19.543 | 174.457 | 0 | 17.208 | 43.410 | 0 | 0 | 69.059 | 52.415 | 80.000 | 65.603 | 33.239 | 437 | 34.988 | 27.525 | 811.725 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 139.957 | 34.990 | 18.264 | 157.452 | 0 | 16.174 | 40.946 | 0 | 0 | 69.059 | 48.985 | 80.000 | 60.219 | 30.511 | 401 | 32.117 | 25.266 | 754.341 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio |
---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 666.596 | 2% 13.332 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 641.251 | 2% 12.825 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 591.559 | 2% 11.831 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 558.089 | 2% 11.162 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 591.559 | 2% 11.831 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 558.089 | 2% 11.162 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 526.518 | 2% 10.530 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 496.676 | 2% 9.934 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 457.813 | 2% 9.156 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 423.867 | 2% 8.477 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 392.430 | 2% 7.849 |
