Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos | Arriagada | Valentina Paz | Apoyar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones para los sistemas informáticos del Ministerio, ya sea sobre plataformas ya implementadas o nuevos desarrollos | Ingeniero en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1228264 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Ramos | Baltolu | Mauricio Francisco | Apoyar en la coordinación de los lineamientos urbanísticos del Plan Maestro, colaborando en la validación de los planes en el Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi con Secplac y Dirección de Obras de la municipalidad | Arquitecto | NO APLICA | XV | Pesos | 1500000 | Sí | 01-05-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 30/04/2015. Renuncia vol. a/c 01/05/2015 por modificación contrato |
Ramos | Brant | Gustavo Adolfo | Participar en el levantamiento de los requerimientos junto a los usuarios líderes de las Unidades de Negocio | Experto en Materias Informáticas | NO APLICA | RM | Pesos | 1219000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Ramos | Rivera | Aldo Manuel | Realizar Monografías de Pavimentos (calzadas, aceras y soleras) | Constructor Civil | NO APLICA | III | Pesos | 1300000 | Sí | 27-08-2015 | 22-12-2015 | Valor cuotas diferenciadas pagadas por producto entregado |
Ravanal | Cortés | Roberth Alejandro | Elaborar una estrategia regional de Calificación Energética, para identificar y determinar los proyectos a precalificar y calificar | Arquitecto | NO APLICA | IV | Pesos | 1281667 | Sí | 01-10-2015 | 31-12-2015 | Prorroga. 2° contrato a/c 01/07/2015 al 30/09/2015. 1° contrato a contar del 02/01/2015 al 30/06/2015 |
Razmilic | Neira | Esteban Iván | Supervisar la planificación e implementación del Plan de Gestión de Obras en Barrios de la Región del Maule y los Condominios Sociales. | Arquitecto | NO APLICA | VII | Pesos | 1428739 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Razzeto | Klaassen | Mariana | Generar respuestas a las consultas y apelaciones presentadas a esta SEREMI, internas o externas, público o privada, en asuntos relativos a la normativa de construcción y urbanización | Arquitecto | NO APLICA | VIII | Pesos | 2018626 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Retamal | Aravena | Rodrigo Antonio | Asesorar a la Unidad de Habitabilidad en gestión de análisis de consultas SERVIU. | Constructor Civil mención Obras Civiles | NO APLICA | RM | Pesos | 1802000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Retamal | Baliellas | José Martín | Realizar labores de apoyo al Plan de Gestión de Calidad en SERVIU o SEREMI | Administrador Público | NO APLICA | RM | Pesos | 1233605 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Reyes | Arancibia | Vanessa Paola | Revisar, proponer y elaborar los procedimientos jurídico-administrativos necesarios para la ejecución de los Programas Regionales | Abogada | NO APLICA | II | Pesos | 890400 | Sí | 10-06-2015 | 21-12-2015 | Renuncia vol. a/c 22/12/2015 |
Reyes | Cabrera | Yamilet Alejandra | Apoyar la intervención, diagnóstico, atención y seguimiento a las familias de la población aurora de Chile, en la consecución de cada solución habitacional | Asistente Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 1100000 | Sí | 03-08-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Reyes | Delgado | María Victoria | Coordinar con el equipo regional de campamentos, la implementación de las políticas institucionales y el plan de solución en el campamento Girasoles | Asistente Social | NO APLICA | XIV | Pesos | 2400000 | Sí | 01-04-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 13/02/2015. Renuncia vol. a/c 16/03/2015 |
Reyes | Ramos | Ingrid Geomara | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región | Asistente Social | NO APLICA | X | Pesos | 1060000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Reyes | Saavedra | Valeria del Carmen | Apoyar la supervisión de la programación financiera del Programa Recuperación de Barrios en barrios de interés regional. | Técnico de Nivel Superior en Gestión de Organizaciones | NO APLICA | V | Pesos | 636000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Ricardi | Reyes | Katterine Roxana | Apoyar técnicamente en el diseño y ejecución de los proyectos visados por la Mesa Técnica Regional y la Mesa Técnica Nacional, según corresponda a los montos definidos para la cartera de proyectos, modalidad de ejecución de obras físicas y gestión de otras líneas de inversión del sector | Arquitecto | NO APLICA | XV | Pesos | 1325000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riesco | Atik | Pablo Andrés | Integrar el equipo fiscalizador de proyectos colaborando en la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Ingeniero Comercial | NO APLICA | VIII | Pesos | 1347819 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riffo | Fica | Giovanni Fernando | Apoyar al Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo en el seguimiento de los compromisos y tareas del Gabinete del Subsecretario | Experto en Gestión Pública | NO APLICA | RM | Pesos | 1413333 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Ríos | Torres | Carlos Daniel | Actuar como Encargado de Registros Técnicos: Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y Entidades Patrocinantes (EP). | Ingeniero Civil en Obras Civiles | NO APLICA | XIV | Pesos | 1861910 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rioseco | Pinochet | Luis Felipe | Apoyar en la revisión de los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos | Arquitecto | NO APLICA | V | Pesos | 1233605 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riquelme | Álvaro | Gonzalo Andrés | Desarrollar 7 sectores de áreas verdes afectadas por la catástrofe del 25 de marzo de 2015, los cuales serán intervenidos vía conservación. Se proveerá de topografía, mobiliario y luminaria tipo. | Arquitecto | NO APLICA | III | Pesos | 3400000 | Sí | 14-09-2015 | 21-12-2015 | Sin Observaciones |
Riquelme | Barrera | David Antonio | Apoyar y orientar a las personas que han ingresado su solicitud de pago, respecto a las exigencias normativas de los Programas Habitacionales vigentes | Administrador Público | NO APLICA | V | Pesos | 1198035 | Sí | 01-07-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riquelme | Díaz | Marcela del Carmen | Apoyar la coordinación con los Municipios, otras contrapartes técnicas y sociales y la comunidad (participación ciudadana donde se encuentren los barrios, y/o condominios sociales de la región | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1378183 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riquelme | Ramírez | Alex Augusto | Realizar formulación de proyectos de innovación tecnológica. | Ingeniero Ejecución en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1590000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riquelme | Véliz | Nancy del Carmen | Efectuar mantención y aseo diario en la Colonia de Veraneo de Pelancura, tanto en el interior como en el exterior | Experta en Servicios Generales | NO APLICA | V | Pesos | 756563 | Sí | 03-08-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Riquelme | Verdugo | María Daniella | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región | Trabajador Social | NO APLICA | VI | Pesos | 1118655 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivas | Albarrán | Claudio Erik | Apoyar en la implementación del Sistema de Información Geográfica para los programas de la Secretaría Ejecutiva de Barrios, con el fin de proporcionar una fuente de consulta y análisis territorial de la información de estos de manera que facilite la toma de decisiones | Geógrafo | NO APLICA | V | Pesos | 1112768 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivas | Gómez | Juliana María | Apoyar técnicamente a los profesionales sociales de los respectivos Municipios que ejecutan Programas de la Unidad de Desarrollo de Barrios en la Región | Sociólogo | NO APLICA | XII | Pesos | 1067000 | Sí | 20-07-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivas | González | Eliecer Roberto | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Constructor Civil | NO APLICA | VII | Pesos | 990000 | Sí | 23-11-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Barrios | Fabiola Francisca | Apoyar la coordinación y gestión vinculada al componente social de los proyectos de reconstrucción desde la etapa inicial de gestión de los proyectos hasta su instalación en el barrio | Trabajadora Social mención Desarrollo Comunitario | NO APLICA | I | Pesos | 1378000 | Sí | 01-10-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 30/09/2015. Renuncia vol. a/c 01/10/2015 por modificación de contrato |
Rivera | Campos | Karen Alejandra | Apoyar a regiones en gestión y operación de los Programas de Subsidio de Arriendo. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1626115 | Sí | 14-09-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Corayl | Angela Beatriz | Apoyar la coordinación de los Programas de la Secretaría Ejecutiva de Barrios con diversos Municipios de la Región | Arquitecto | NO APLICA | IV | Pesos | 1325000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Pardo | Juan Pablo | Participar en el levantamiento de los requerimientos junto a los usuarios líderes de las unidades de negocio | Ingeniero de Ejecución en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1607331 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Rivera | Valeska Filomena | Apoyar en el ámbito de sus competencias el monitoreo del cumplimiento de las metas PGC SERVIU-SEREMI implementadas por el Plan de Gestión de Calidad | Técnico de Nivel Superior de Secretaria Ejecutiva | NO APLICA | RM | Pesos | 706519 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Roa | Santos | Danitza Elena | Supervisar a nivel regional la implementación de las políticas institucionales a nivel regional | Profesor de Historia y Geografía | NO APLICA | V | Pesos | 2350000 | Sí | 01-04-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a contar del 02/01/2015 y hasta el 31/12/2015. Renuncia vol. a/c 01/04/2015 por modificación contrato. |
Rodríguez | Aballay | Andrés Antonio | Participar en la recopilación y sistematización de información relativa a los diversos Programas de Inversión del MINVU, incluyendo su verificación, clasificación, procesamiento y análisis necesario para la toma de decisiones | Ingeniero Estadístico | NO APLICA | RM | Pesos | 1346312 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rodríguez | Altamirano | Santiago Enrique | Apoyar en la coordinación para la preparación de puntos de prensa en la que se den a conocer por la autoridad aspectos de interés para la comunidad del quehacer asociados a obras, beneficios y programas en general, en desarrollo y vinculados al Plan de Gestión de Calidad (PGC) | Periodista | NO APLICA | IX | Pesos | 1013183 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rodríguez | Bustamante | Sebastián Fernando | Operatividad, funcionamiento y mantención de la plataforma en la que se encuentra alojado el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH) | Ingeniero Civil en Computación | NO APLICA | RM | Pesos | 700000 | Sí | 01-08-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rodríguez | Melo | Pedro Felipe | Efectuar control y gestión financiero a través del sistema SIGFE | Contador Auditor | NO APLICA | VIII | Pesos | 1200000 | Sí | 01-10-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 30/09/2015. Renuncia vol. a/c 01/10/2015 por modificación de contrato |
Rodríguez | Ormazábal | Marco Antonio | Realizar Control de gestión de SERVIU y SEREMI a través del seguimiento en regiones, de los procesos y procedimientos de ingreso y evaluación de proyectos, además de la ejecución y supervisión de obras de programas, tanto habitacionales como urbanos | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1961000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rodríguez | Peña | Mauricio Enrique | Fiscalizar las obras de acción directa del SERVIU, Pavimentos Participativos, Espacios Públicos, en las provincias de Palena, Futaleufú y Chaitén | Ingeniero Constructor | NO APLICA | X | Pesos | 1682188 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Bernabé | María Ignacia | Colaborar con el diseño, gestión y seguimiento de los Planes de Reconstrucción | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 2620000 | Sí | 01-09-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 31/08/2015. Renuncia vol. a/c 01/09/2015 por modificación contrato |
Rojas | Bórquez | Marcela Alejandra | Participar en la gestión de proyectos de reconstrucción coordinando labores entre SERVIU, SEREMI y Nivel Central, así como también con Consultores, Entidades de Gestión Inmobiliaria Social y Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, Entidades Patrocinantes, empresas constructoras y otras entidades de los distintos proyectos | Ingeniero Civil Mecánico | NO APLICA | III | Pesos | 1270000 | Sí | 03-08-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Carrasco | Patricio Esteban | Confeccionar los correspondientes presupuestos en función a las calles y pasajes afectados en la ciudad en concordancia con los daños y solución propuesta para cada vía y las correspondientes Especificaciones Técnicas basadas en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, de los sectores definidos para Copiapó. | Ingeniero Constructor | NO APLICA | III | Pesos | 1300000 | Sí | 02-09-2015 | 22-12-2015 | Valor cuotas diferenciadas pagadas por producto entregado |
Rojas | Leiva | Tatiana Valeska | Coordinar el diseño y la implementación de metodologías de intervención social, junto con la elaboración de planes sociales de Campamentos que consideren sus particularidades y dinámicas socio territoriales | Antropólogo Social | NO APLICA | RM | Pesos | 3074000 | Sí | 04-05-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Luarte | Rodolfo Felipe | Apoyar en la coordinación y generar información de plataformas web y de la Secretaría Ejecutiva del Programa Recuperación de Barrios | Experto en Plataformas Comunicacionales | NO APLICA | RM | Pesos | 1046695 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Malverdi | Claudia Ximena | Apoyar en las tareas de planificación y control de gestión del Programa | Experta Egresada de la carrera de Administración Pública | NO APLICA | RM | Pesos | 1694837 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Muñoz | Ana Beatriz | Colaborar en la realización de diagnósticos sobre los bienes comunes y exclusivos de los condominios beneficiarios | Arquitecto | NO APLICA | V | Pesos | 1313232 | Sí | 01-09-2015 | 31-12-2015 | 2° contrato a/c 01/03/2015 y hasta el 31/08/2015. Renuncia vol. a/c 01/09/2015 por modificación contrato. 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 28/02/2015. Renuncia vol. a/c 01/03/2015 por modificación contrato |
Rojas | Muñoz | José Luis | Fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, dependiendo técnicamente de la División Jurídica del Ministerio, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República | Abogado | NO APLICA | VII | Pesos | 1350000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Muñoz | Katherine Elizabeth | Fiscalizar la mantención, coordinación y supervigilancia de los registros técnicos del Ministerio y todos aquellos cuya administración se encarguen a la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, como asimismo las convenciones que habiliten a entidades externas a operar en los programas habitacionales del Ministerio | Ingeniero en Información y Control de Gestión | NO APLICA | RM | Pesos | 1743788 | Sí | 01-09-2015 | 31-12-2015 | 2° contrato a/c 01/03/2015 y hasta el 31/08/2015. Renuncia vol. a/c 01/09/2015 por modificación contrato. 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 28/02/2015. Renuncia vol. a/c 01/03/2015 por modificación contrato |
Rojas | Ortega | Pablo Andrés | Participar en los Programas de Pavimentos y Conservación de Vías de Revisión. | Ingeniero Constructor | NO APLICA | VII | Pesos | 1548011 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Reyes | Sergio Alejandro | Monitorear los planes de avance de los distintos casos de subsidios por zona asignada de la región a través de visitas a terreno y entrevistas con Consultores, Entidad de Gestión Inmobiliaria Social/Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, Constructoras y familias, entre otras | Ingeniero Constructor | NO APLICA | VIII | Pesos | 1200065 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Seguel | Carolina Alejandra | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1295285 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Román | Gaete | Víctor Hugo | Apoyar el levantamiento de los requerimientos junto a los usuarios líderes de las Unidades de Negocio | Ingeniero en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1457896 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Romero | Azola | Williams Esteban | Efectuar levantamiento a nivel de perfil Etapa de Diseño "Construcción Plan Maestro de Red Secundaria de Aguas Lluvias, Copiapó", y se ajustara a la metodología Ministerio de Desarrollo Social "Metodología de preparación y evaluación de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias" | Ingeniero Civil | NO APLICA | III | Pesos | 1900000 | Sí | 19-08-2015 | 22-12-2015 | Valor cuotas diferenciadas pagadas por producto entregado |
Romero | Cofré | Isabel Margarita | Apoyar con el levantamiento y documentación de los requerimientos generados por los usuarios líderes de las unidades de negocio | Ingeniero Civil en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 1366000 | Sí | 01-12-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 31/12/2015. Renuncia vol. a/c 01/12/2015 por modificación contrato |
Romero | Rojas | José Raúl | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. | Arquitecto | NO APLICA | VIII | Pesos | 1166000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rosales | Oliva | Elisa Victoria | Realizar apoyo técnico de los profesionales sociales de los Barrios y Condominios Sociales que le sean asignados por parte del Secretario Técnico de Desarrollo de Barrios, sean estos funcionarios Municipales o de Prestadores de Asistencia Técnica PSAT que intervengan en los programas de la Unidad de Desarrollo de Barrios en la Región. | Asistente Social | NO APLICA | XII | Pesos | 1068056 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Rozas | Muñoz | Johanna Haydée | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región | Asistente Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 979440 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Se dejó sin efecto modificación a/c 01/04/2015 |
Ruiz | Ruiz | Jessica Edith | Completar de forma mensual la planilla de rendiciones Municipales según el servicio que corresponda | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | NO APLICA | XII | Pesos | 975000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Ruiz | Sepúlveda | Carolina del Valle | Colaborar con el análisis del proceso de inversión y formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversiones de Proyecto Planes de Regeneración Urbana, Planes de Reconstrucción Estratégica Sustentable, Programa Espacios Públicos, Planes Urbanos Estratégicos y Vialidad Urbana. | Ingeniero Civil | NO APLICA | VII | Pesos | 1472727 | Sí | 02-02-2015 | 31-12-2015 | Dejó sin efecto 1° contrato a/c 02/01/2015 al 31/12/2015 |
Ruiz-Tagle | León | Daniel Hernán | Integrar el equipo fiscalizador de proyectos colaborando en la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Contador Auditor | NO APLICA | RM | Pesos | 1457196 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Ruiz-Tagle | Manríquez | Miguel Gustavo | Actuar como Operador de Sistema AS/400 y Plataforma Microsoft. | Experto en Operación de Equipos IBM AS400 | NO APLICA | RM | Pesos | 971899 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saavedra | Barrera | Daniel Ignacio | Realizar apoyo al monitoreo de los planes de avance de los distintos casos de subsidios por zona asignada de la región a través de visitas a terreno y entrevistas con Consultores, Entidad de Gestión Inmobiliaria Social/Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, Constructoras y familias, entre otras | Arquitecto | NO APLICA | VIII | Pesos | 1313741 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saavedra | Chamorro | Paola Isabel | Fiscalizar los procesos de licitación o contratación de obras de estudios y ejecución de los proyectos | Ingeniero Civil en Obras Civiles | NO APLICA | IX | Pesos | 1452051 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saavedra | Fuentes | Loreto Alejandra | Participar en la sistematización de la información de programas de subsidios para grupos vulnerables. | Ingeniero de Ejecución Industrial | NO APLICA | RM | Pesos | 1802000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saavedra | González | Ignacio Sebastián | Apoyar el área social del Programa Condominios Sociales | Trabajador Social | NO APLICA | VII | Pesos | 1080000 | Sí | 02-11-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saavedra | Hernández | Karen Aída | Asesorar en el área urbana del Programa de Recuperación de Barrios. | Arquitecto | NO APLICA | RM | Pesos | 1864800 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saavedra | Pérez | Loreto Pabla | Supervisar el cumplimiento de las metas PGC SERVIU-SEREMI implementadas por el Plan de Gestión de Calidad | Ingeniero Comercial | NO APLICA | IV | Pesos | 1113000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sáez | Campos | Viviana Alejandra | Actuar como Coordinadora Regional de las metas del Plan de Gestión de la Calidad, | Ingeniero Constructor | NO APLICA | VII | Pesos | 1439862 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sáez | Saavedra | Gabriela Ivonne | Apoyar el levantamiento de los antecedentes requeridos para la postulación de las familias a los distintos beneficios sociales. | Trabajador Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 854445 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sáez | Varas | Guillermo Ernesto | Apoyar en la gestión y evaluación de proyectos habitacionales y urbanos conforme a normativa vigente, financiamiento, arte de construcción, etc. | Arquitecto | NO APLICA | VII | Pesos | 1250000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sagardia | Pizarro | Claudia Paola | Liderar a nivel regional la implementación de las políticas institucionales | Sociólogo | NO APLICA | I | Pesos | 1908000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salas | Lizana | Iván Andrés | Apoyar la ejecución de los productos y actividades que se desarrollen en los Barrios afectados por el incendio de fecha 12 de abril de 2014 | Socioeconomista con mención en desarrollo | NO APLICA | V | Pesos | 1325000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salas | Picarte | Carmen Gloria | Apoyar la elaboración de propuesta metodológica de trabajo, recolección de datos o contenidos a desarrollar en relación a la historia barrial y comunitaria de los barrios | Asistente Social | NO APLICA | XI | Pesos | 1378000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salazar | Lorca | Angela Patricia | Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | Arquitecto | NO APLICA | XII | Pesos | 1359433 | Sí | 16-11-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salazar | Martínez | Lilian Alejandra | Coordinar la intervención y seguimiento técnico social del programa Mejoramiento de Condominios Sociales | Asistente Social | NO APLICA | IX | Pesos | 1613850 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salazar | Maureira | Ricardo Antonio | Analizar de situaciones de riesgo e implantación de acciones de seguridad, en coordinación con las Áreas Funcionales | Experto en Seguridad | NO APLICA | RM | Pesos | 2133580 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salazar | Torres | Teresa Cecilia | Promover la participación de los vecinos mediante el fortalecimiento de la Organización y promover el desarrollo de capacidades tanto individuales como colectivas de la población, en el contexto de la ejecución del Programa Recuperación de Barrios a nivel regional | Trabajador Social | NO APLICA | VIII | Pesos | 1166000 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Saldaña | González | Jocelyn Deiby Marielin | Realizar apoyo en labores administrativas requeridas por el equipo regional. | Técnico Jurídico | NO APLICA | X | Pesos | 427222 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salgado | Yáñez | María Alejandra | Realizar supervisión de los programas habitacionales y urbanos que ejecuta la SEREMI. | Asistente Social | NO APLICA | IX | Pesos | 1215000 | Sí | 01-03-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 31/12/2015. Renuncia vol. a/c 01/03/2015 por modificación contrato |
Salinas | Constanso | Karla Mariela | Apoyar en la gestión, supervisión y evaluación del cumplimiento de los productos y actividades relativos a la intervención integral de Barrios o Condominios Sociales | Asistente Social | NO APLICA | V | Pesos | 1290377 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salinas | Mondaca | Alfredo Eduardo | Colaborar en la elaboración de una estrategia regional de Calificación Energética, para identificar y determinar los proyectos a precalificar y calificar | Arquitecto | NO APLICA | XV | Pesos | 1658200 | Sí | 01-10-2015 | 31-12-2015 | Prorroga. 2° contrato a/c 01/07/2015 al 30/09/2015. 1° contrato a contar del 02/01/2015 al 30/06/2015 |
Salinas | Pino | Daisy Tatiana | Apoyar la organización y coordinación de la demanda habitacional en los campamentos de la región | Asistente Social | NO APLICA | V | Pesos | 1168650 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salinas | Varela | Edison Leandro | Revisar los instrumentos de planificación territorial en ejecución, formando parte de la contraparte técnica de estos estudios | Arquitecto | NO APLICA | VIII | Pesos | 1500000 | Sí | 03-11-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Salvadores | Ferrando | María Paz | Apoyar la planificación y monitoreo de la ejecución del programa en el barrio en sus distintos ámbitos: social, comunicacional, físico, financiero, favoreciendo la integralidad de la intervención | Arquitecto | NO APLICA | IX | Pesos | 1621667 | Sí | 01-05-2015 | 31-12-2015 | 1° contrato a/c 02/01/2015 y hasta el 30/04/2015. Renuncia vol. a/c 01/05/2015 por modificación contrato |
Salzmann | Bernal | Federico Romelio | Apoyar y monitorear las actividades comunicacionales y de difusión del Programa en los barrios de la Región que se le encarguen. | Realizador cinematográfico | NO APLICA | RM | Pesos | 627783 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
San Martín | Roa | Jonathan Andrés | Apoyar en la entrega de soluciones en terreno, a problemas informáticos reportados por usuarios de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo del nivel central | Experto en Informática | NO APLICA | RM | Pesos | 620000 | Sí | 02-11-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
San Martín | Saavedra | Leonzo Juan Francisco | Apoyar la revisión de los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos | Arquitecto | NO APLICA | VIII | Pesos | 1484000 | Sí | 03-02-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sánchez | López | Zaida Pilar | Revisar los antecedentes técnicos constructivos conformo a los requerimientos normativos | Arquitecto | NO APLICA | XV | Pesos | 1219000 | Sí | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sánchez | Medioli | Paula María | Supervisar al Departamento de Comunicaciones, cuya misión es la proposición y desarrollo de una política comunicacional para el Sector Vivienda, coherente con la necesaria proyección a la ciudadanía de la política habitacional y urbana del Ministerio manteniendo una supervisión y fiscalización de la información que se entrega a ese respecto | Periodista | NO APLICA | RM | Pesos | 4711111 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
Sandoval | Rozas | Pamela Beatriz | Organizar y coordinar la demanda habitacional en los campamentos de la región | Asistente Social | NO APLICA | IX | Pesos | 1484000 | Sí | 02-01-2015 | 30-11-2015 | Renuncia vol. a/c 01/12/2015 |
Sandoval | Valenzuela | Rosa Ester | Apoyar la gestión del equipo de profesionales de los programas de la Secretaria Ejecutiva de Barrios. | Técnico de Nivel Superior de Ejecución en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos | NO APLICA | V | Pesos | 509331 | Sí | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
