Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | ||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 945.919 | 202.306 | 0 | 106.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502.823 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 90.152 | 192.738 | 930.588 | 0 | 0 | 100.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256.397 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 85.025 | 204.103 | 804.318 | 0 | 0 | 94.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056.899 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 72.297 | 175.373 | 738.634 | 0 | 0 | 87.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871.028 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 66.925 | 162.381 | 663.798 | 0 | 0 | 80.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702.707 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 601.889 | 0 | 0 | 74.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549.815 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.162 | 0 | 0 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422.320 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.160 | 0 | 0 | 64.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307.708 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 463.880 | 0 | 0 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.391 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.278 | 0 | 0 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.757 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 0 | 66.002 | 0 | 0 | 53.299 | 129.280 | 691.440 | 202.306 | 0 | 106.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754.300 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 0 | 62.269 | 0 | 0 | 48.132 | 116.747 | 684.322 | 0 | 0 | 100.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488.824 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 0 | 58.739 | 0 | 0 | 45.400 | 110.133 | 637.771 | 0 | 0 | 94.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.674 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 0 | 54.144 | 0 | 0 | 41.845 | 101.513 | 590.117 | 0 | 0 | 87.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.635 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 0 | 50.128 | 0 | 0 | 38.746 | 93.993 | 548.437 | 0 | 0 | 80.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196.095 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 0 | 46.411 | 0 | 0 | 29.449 | 71.433 | 511.149 | 0 | 0 | 74.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088.762 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 27.265 | 66.142 | 465.692 | 0 | 0 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.546 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 25.257 | 61.260 | 425.376 | 0 | 0 | 64.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.668 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 24.277 | 60.414 | 383.135 | 0 | 0 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.321 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 22.548 | 56.217 | 363.805 | 0 | 0 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.016 | |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 901.775 | 0 | 0 | 106.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256.373 | |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 86.914 | 195.975 | 817.748 | 0 | 0 | 100.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143.556 | |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 81.991 | 207.151 | 764.986 | 0 | 0 | 94.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017.581 | |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 69.641 | 168.935 | 727.384 | 0 | 0 | 87.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.684 | |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 64.472 | 156.415 | 656.589 | 0 | 0 | 80.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687.079 | |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 602.772 | 0 | 0 | 74.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.698 | |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.951 | 0 | 0 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423.109 | |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.852 | 0 | 0 | 64.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308.400 | |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 464.469 | 0 | 0 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.980 | |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.768 | 0 | 0 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096.247 | |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 0 | 0 | 37.170 | 90.154 | 395.551 | 0 | 0 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006.658 | |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 0 | 0 | 34.391 | 83.478 | 363.229 | 0 | 0 | 47.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.559 | |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 0 | 0 | 31.854 | 77.283 | 333.554 | 0 | 0 | 43.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.207 | |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 0 | 0 | 29.505 | 71.562 | 306.317 | 0 | 0 | 40.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.172 | |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 0 | 0 | 19.318 | 48.361 | 304.732 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.568 | |
TECNICOS | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 15.372 | 37.254 | 257.447 | 0 | 0 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.520 | |
TECNICOS | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 14.204 | 34.452 | 251.833 | 0 | 0 | 64.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.264 | |
TECNICOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.526 | |
TECNICOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.398 | |
TECNICOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.004 | |
TECNICOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 47.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.369 | |
TECNICOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 43.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.588 | |
TECNICOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 40.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.851 | |
TECNICOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.936 | |
TECNICOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.529 | |
TECNICOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 32.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.268 | |
TECNICOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 30.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.839 | |
TECNICOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.938 | |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.526 | |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.398 | |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.004 | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 47.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.369 | |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 43.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.588 | |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 40.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.851 | |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.936 | |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.529 | |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 32.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.268 | |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 30.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.839 | |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.938 | |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 26.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.262 | |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 24.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.563 | |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 23.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.231 | |
AUXILIARES | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.936 | |
AUXILIARES | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.529 | |
AUXILIARES | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 32.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.268 | |
AUXILIARES | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 30.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.839 | |
AUXILIARES | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.938 | |
AUXILIARES | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 26.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.262 | |
AUXILIARES | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 24.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.563 | |
AUXILIARES | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 23.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.231 | |
AUXILIARES | 26 | pesos | 103.475 | 0 | 13.503 | 0 | 0 | 5.819 | 14.923 | 124.997 | 0 | 0 | 21.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.447 | |
AUXILIARES | 27 | pesos | 96.704 | 0 | 12.619 | 0 | 0 | 4.779 | 12.331 | 119.369 | 0 | 0 | 20.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.110 | |
AUXILIARES | 28 | pesos | 90.418 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 4.814 | 12.348 | 114.363 | 0 | 0 | 18.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.731 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 513.585 | 0 | 55.279 | 134.099 | 0 | 0 | 17.462 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403.205 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 471.011 | 0 | 51.193 | 124.176 | 0 | 0 | 17.462 | 64.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291.021 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 17.462 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187.976 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 17.462 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077.989 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 17.462 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.805 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 17.462 | 47.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.228 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 17.462 | 43.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.400 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 17.462 | 40.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.953 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 56.760 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.324 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 65.003 | 34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.942 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 65.003 | 32.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.399 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 65.003 | 30.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.091 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 65.713 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.623 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 17.462 | 59.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187.976 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 17.462 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077.989 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 17.462 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.805 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 17.462 | 47.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.228 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 17.462 | 43.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.400 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 17.462 | 40.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.953 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 56.760 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.324 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 65.003 | 34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.942 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 65.003 | 32.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.399 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 65.003 | 30.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.091 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 65.713 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.623 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 126.835 | 31.709 | 16.552 | 142.690 | 0 | 14.658 | 37.107 | 0 | 0 | 65.713 | 26.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.899 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 56.760 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.324 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 65.003 | 34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.942 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 65.003 | 32.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.399 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 65.003 | 30.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.091 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 65.713 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.623 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 126.835 | 31.709 | 16.552 | 142.690 | 0 | 14.658 | 37.107 | 0 | 0 | 65.713 | 26.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.899 | |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio | |
---|---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 628.864 | 2% 12.577 | |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 604.954 | 2% 12.099 | |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 2% 7.683 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 2% 7.113 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 2% 6.586 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 2% 6.099 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 2% 5.647 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 2% 5.229 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 2% 7.683 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 2% 7.113 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 2% 6.586 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 2% 6.099 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 2% 5.647 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 2% 5.229 | |
PROFESIONALES(2) | 2 | pesos | 568.229 | 2% 11.365 | |
PROFESIONALES(2) | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 2% 7.683 | |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 2% 7.113 | |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 2% 6.586 | |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 2% 6.099 | |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 2% 5.647 | |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 2% 5.229 | |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 242.025 | 2% 4.841 | |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 224.113 | 2% 4.482 | |
