Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | |||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 536.094 | 428.879 | 69.963 | 0 | 0 | 84.229 | 180.764 | 1.000.979 | 214.437 | 0 | 150.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665.451 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 90.152 | 192.738 | 930.588 | 0 | 0 | 133.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289.798 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 85.025 | 204.103 | 804.318 | 0 | 0 | 126.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088.406 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 72.297 | 175.373 | 738.634 | 0 | 0 | 116.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.070 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 66.925 | 162.381 | 663.798 | 0 | 0 | 107.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729.596 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 601.889 | 0 | 0 | 99.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574.709 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.162 | 0 | 0 | 92.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.372 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.160 | 0 | 0 | 85.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329.054 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 463.880 | 0 | 0 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222.156 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.278 | 0 | 0 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.057 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 0 | 66.002 | 0 | 0 | 53.299 | 129.280 | 691.440 | 202.306 | 0 | 141.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789.704 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 0 | 62.269 | 0 | 0 | 48.132 | 116.747 | 684.322 | 0 | 0 | 133.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522.225 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 0 | 58.739 | 0 | 0 | 45.400 | 110.133 | 637.771 | 0 | 0 | 126.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428.181 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 0 | 54.144 | 0 | 0 | 41.845 | 101.513 | 590.117 | 0 | 0 | 116.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318.677 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 0 | 50.128 | 0 | 0 | 38.746 | 93.993 | 548.437 | 0 | 0 | 107.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222.984 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 0 | 46.411 | 0 | 0 | 29.449 | 71.433 | 511.149 | 0 | 0 | 99.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113.656 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 27.265 | 66.142 | 465.692 | 0 | 0 | 92.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023.598 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 25.257 | 61.260 | 425.376 | 0 | 0 | 85.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.014 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 24.277 | 60.414 | 383.135 | 0 | 0 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.086 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 22.548 | 56.217 | 363.805 | 0 | 0 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.316 | ||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 901.775 | 0 | 0 | 141.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291.777 | ||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 86.914 | 195.975 | 817.748 | 0 | 0 | 133.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176.957 | ||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 81.991 | 207.151 | 764.986 | 0 | 0 | 126.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049.088 | ||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 69.641 | 168.935 | 727.384 | 0 | 0 | 116.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879.726 | ||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 64.472 | 156.415 | 656.589 | 0 | 0 | 107.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713.968 | ||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 602.772 | 0 | 0 | 99.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575.592 | ||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.951 | 0 | 0 | 92.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446.161 | ||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.852 | 0 | 0 | 85.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329.746 | ||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 464.469 | 0 | 0 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222.745 | ||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.768 | 0 | 0 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.547 | ||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 0 | 0 | 37.170 | 90.154 | 395.551 | 0 | 0 | 67.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023.600 | ||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 0 | 0 | 34.391 | 83.478 | 363.229 | 0 | 0 | 62.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.247 | ||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 0 | 0 | 31.854 | 77.283 | 333.554 | 0 | 0 | 58.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.730 | ||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 0 | 0 | 29.505 | 71.562 | 306.317 | 0 | 0 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.620 | ||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 0 | 0 | 19.318 | 48.361 | 304.732 | 0 | 0 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.020 | ||
TECNICOS | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 15.372 | 37.254 | 257.447 | 0 | 0 | 92.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.572 | ||
TECNICOS | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 14.204 | 34.452 | 251.833 | 0 | 0 | 85.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.610 | ||
TECNICOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.291 | ||
TECNICOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.698 | ||
TECNICOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 67.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.946 | ||
TECNICOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 62.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.057 | ||
TECNICOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 58.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.111 | ||
TECNICOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.299 | ||
TECNICOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.388 | ||
TECNICOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.167 | ||
TECNICOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 43.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.145 | ||
TECNICOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 40.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.003 | ||
TECNICOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.438 | ||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.291 | ||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.698 | ||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 67.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.946 | ||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 62.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.057 | ||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 58.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.111 | ||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.299 | ||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.388 | ||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.167 | ||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 43.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.145 | ||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 40.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.003 | ||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.438 | ||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 35.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.141 | ||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 33.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.860 | ||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 31.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.986 | ||
AUXILIARES | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.388 | ||
AUXILIARES | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.167 | ||
AUXILIARES | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 43.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.145 | ||
AUXILIARES | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 40.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.003 | ||
AUXILIARES | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.438 | ||
AUXILIARES | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 35.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.141 | ||
AUXILIARES | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 33.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.860 | ||
AUXILIARES | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 31.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.986 | ||
AUXILIARES | 26 | pesos | 103.475 | 0 | 13.503 | 0 | 0 | 5.819 | 14.923 | 124.997 | 0 | 0 | 28.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.690 | ||
AUXILIARES | 27 | pesos | 96.704 | 0 | 12.619 | 0 | 0 | 4.779 | 12.331 | 119.369 | 0 | 0 | 27.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.879 | ||
AUXILIARES | 28 | pesos | 90.418 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 4.814 | 12.348 | 114.363 | 0 | 0 | 25.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.060 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 513.585 | 0 | 55.279 | 134.099 | 0 | 0 | 16.630 | 92.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425.425 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 471.011 | 0 | 51.193 | 124.176 | 0 | 0 | 16.630 | 85.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.535 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 16.630 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206.909 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 16.630 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.457 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 16.630 | 67.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.915 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 16.630 | 62.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.084 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 16.630 | 58.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.091 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 16.630 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.569 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.073 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.485 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 43.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.181 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 40.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.160 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.994 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 16.630 | 79.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206.909 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 16.630 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.457 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 16.630 | 67.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.915 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 16.630 | 62.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.084 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 16.630 | 58.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.091 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 16.630 | 53.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.569 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.073 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.485 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 43.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.181 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 40.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.160 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.994 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 126.835 | 31.709 | 16.552 | 142.690 | 0 | 14.658 | 37.107 | 0 | 0 | 62.584 | 35.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.649 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 49.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.073 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.485 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 43.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.181 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 40.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.160 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.994 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 126.835 | 31.709 | 16.552 | 142.690 | 0 | 14.658 | 37.107 | 0 | 0 | 62.584 | 35.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.649 | ||
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio | |
---|---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 628.864 | 2% 12.577 | |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 604.954 | 2% 12.099 | |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 2% 7.683 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 2% 7.113 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 2% 6.586 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 2% 6.099 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 2% 5.647 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 2% 5.229 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 2% 7.683 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 2% 7.113 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 2% 6.586 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 2% 6.099 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 2% 5.647 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 2% 5.229 | |
PROFESIONALES(2) | 2 | pesos | 568.229 | 2% 11.365 | |
PROFESIONALES(2) | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 2% 7.683 | |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 2% 7.113 | |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 2% 6.586 | |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 2% 6.099 | |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 2% 5.647 | |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 2% 5.229 | |
