GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones SEREMI VII Región del Maule

Período: Diciembre de 2014

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 13.01.2015




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonificación DL 3551 Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 0 91.818 196.518 1.002.674 214.444 0 327.317 165.840 0 0 0 3.033.566
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 95.561 204.302 986.423 0 0 287.955 145.897 0 153.576 0 2.872.994
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 90.127 216.349 852.577 0 0 256.707 130.065 0 136.910 0 2.603.800
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 76.635 185.895 782.952 0 0 235.652 119.397 0 125.681 0 2.371.665
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 70.941 172.124 703.626 0 0 213.475 108.160 0 113.853 12.541 2.167.394
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 376.974 282.676 49.196 0 0 63.290 153.501 638.002 0 0 194.648 98.622 0 103.812 44.465 2.005.185
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 349.075 255.813 45.554 0 0 58.596 142.145 583.172 0 0 178.209 90.293 0 95.045 70.968 1.868.869
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 323.239 231.508 42.183 0 0 54.265 131.627 535.470 0 0 163.533 82.856 0 87.217 68.389 1.720.288
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 0 0 50.239 121.870 491.713 0 0 150.077 76.039 0 80.041 62.762 1.580.603
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 0 0 42.555 103.218 456.095 0 0 138.206 70.024 0 73.710 57.798 1.443.048
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 536.109 0 69.962 0 0 56.497 137.037 732.926 214.444 0 222.522 112.744 0 118.678 6.881 2.207.800
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 505.781 0 66.005 0 0 51.020 123.752 725.381 0 0 184.674 93.568 0 98.493 63.263 1.911.938
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 477.114 0 62.263 0 0 48.124 116.741 676.037 0 0 172.973 87.639 0 92.252 72.337 1.805.480
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 439.782 0 57.393 0 0 44.356 107.604 625.524 0 0 159.796 80.963 0 85.224 66.827 1.667.469
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 407.173 0 53.136 0 0 41.071 99.633 581.343 0 0 148.277 75.127 0 79.081 62.010 1.546.852
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 376.974 0 49.196 0 0 31.216 75.719 541.818 0 0 137.819 69.828 0 73.503 57.636 1.413.709
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 349.075 0 45.554 0 0 28.901 70.111 493.634 0 0 126.406 64.046 0 67.417 52.863 1.298.007
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 323.239 0 42.183 0 0 26.772 64.936 450.899 0 0 116.121 58.834 0 61.931 48.562 1.193.477
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 25.734 64.039 406.123 0 0 105.813 53.612 0 56.433 44.251 1.094.357
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 23.901 59.590 385.633 0 0 99.412 50.369 0 53.020 41.574 1.026.778
PROFESIONALES 4 pesos 536.109 428.884 69.962 0 0 91.818 196.518 955.882 0 0 288.131 145.987 0 153.670 0 2.866.961
PROFESIONALES 5 pesos 505.781 427.494 66.005 0 0 92.129 207.734 866.813 0 0 270.013 136.807 0 144.007 0 2.716.783
PROFESIONALES 6 pesos 477.114 381.688 62.263 0 0 86.910 219.580 810.885 0 0 250.453 126.896 0 133.575 0 2.549.364
PROFESIONALES 7 pesos 439.782 348.278 57.393 0 0 73.819 179.071 771.027 0 0 233.863 118.491 0 124.727 0 2.346.451
PROFESIONALES 8 pesos 407.173 312.365 53.136 0 0 68.340 165.800 695.984 0 0 212.328 107.580 0 113.242 15.937 2.151.885
PROFESIONALES 9 pesos 376.974 282.676 49.196 0 0 63.290 153.501 638.938 0 0 194.788 98.693 0 103.887 44.273 2.006.216
PROFESIONALES 10 pesos 349.075 255.813 45.554 0 0 58.596 142.145 584.008 0 0 178.334 90.356 0 95.112 70.796 1.869.790
PROFESIONALES 11 pesos 323.239 231.508 42.183 0 0 54.265 131.627 536.203 0 0 163.643 82.912 0 87.276 68.435 1.721.291
PROFESIONALES 12 pesos 299.294 209.508 39.059 0 0 50.239 121.870 492.337 0 0 150.171 76.087 0 80.091 62.801 1.581.457
PROFESIONALES 13 pesos 277.115 188.163 36.164 0 0 42.555 103.218 456.614 0 0 138.284 70.064 0 73.751 57.830 1.443.758
PROFESIONALES 14 pesos 256.547 168.910 33.479 0 0 39.400 95.563 419.284 0 0 126.711 64.200 0 67.579 52.991 1.324.664
PROFESIONALES 15 pesos 237.560 151.620 31.001 0 0 36.454 88.487 385.023 0 0 116.130 58.839 0 61.936 48.566 1.215.617
PROFESIONALES 16 pesos 219.919 136.106 28.698 0 0 33.765 81.920 353.567 0 0 106.439 53.929 0 56.767 44.513 1.115.623
PROFESIONALES 17 pesos 203.636 122.181 26.575 0 0 31.275 75.856 324.696 0 0 97.577 49.439 0 52.041 40.807 1.024.083
PROFESIONALES 18 pesos 188.558 106.744 24.607 0 0 20.477 51.263 323.016 0 0 92.748 46.992 0 49.465 38.787 942.657
TECNICOS 10 pesos 349.075 0 45.554 0 0 16.294 39.489 272.894 0 0 93.295 47.270 0 49.758 39.016 952.645
TECNICOS 11 pesos 323.239 0 42.183 0 0 15.056 36.519 266.943 0 0 88.527 44.854 0 47.215 37.022 901.558
TECNICOS 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 14.898 37.746 261.149 0 0 84.066 42.594 0 44.835 35.157 858.798
TECNICOS 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 13.876 35.295 256.058 0 0 79.976 40.521 0 42.654 33.446 815.105
TECNICOS 14 pesos 256.547 0 33.479 0 0 12.493 31.943 250.848 0 0 76.109 38.562 0 40.592 31.829 772.402
TECNICOS 15 pesos 237.560 0 31.001 0 0 12.645 32.315 242.243 0 0 71.970 36.465 0 38.384 30.098 732.682
TECNICOS 16 pesos 219.919 0 28.698 0 0 11.695 29.987 230.180 0 0 67.515 34.208 0 36.008 28.235 686.444
TECNICOS 17 pesos 203.636 0 26.575 0 0 10.904 28.069 226.375 0 0 64.502 32.681 0 34.401 26.975 654.117
TECNICOS 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 61.434 31.127 0 32.765 25.692 625.454
TECNICOS 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 58.673 29.728 0 31.292 24.537 599.625
TECNICOS 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 55.199 27.967 0 29.439 23.084 563.547
TECNICOS 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 52.324 26.511 0 27.906 21.882 533.909
TECNICOS 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 48.497 24.572 0 25.865 20.282 489.621
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 299.294 0 39.059 0 0 14.898 37.746 261.149 0 0 84.066 42.594 0 44.835 35.157 858.798
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 277.115 0 36.164 0 0 13.876 35.295 256.058 0 0 79.976 40.521 0 42.654 33.446 815.105
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 256.547 0 33.479 0 0 12.493 31.943 250.848 0 0 76.109 38.562 0 40.592 31.829 772.402
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 237.560 0 31.001 0 0 12.645 32.315 242.243 0 0 71.970 36.465 0 38.384 30.098 732.682
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 219.919 0 28.698 0 0 11.695 29.987 230.180 0 0 67.515 34.208 0 36.008 28.235 686.444
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 203.636 0 26.575 0 0 10.904 28.069 226.375 0 0 64.502 32.681 0 34.401 26.975 654.117
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 61.434 31.127 0 32.765 25.692 625.454
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 58.673 29.728 0 31.292 24.537 599.625
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 55.199 27.967 0 29.439 23.084 563.547
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 52.324 26.511 0 27.906 21.882 533.909
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 48.497 24.572 0 25.865 20.282 489.621
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 134.445 0 17.545 0 0 7.541 19.369 160.964 0 0 44.311 22.451 0 23.633 18.531 448.790
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 125.642 0 16.397 0 0 7.186 18.496 146.752 0 0 40.859 20.702 0 21.792 17.087 414.913
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 117.425 0 15.323 0 0 6.480 16.551 142.047 0 0 38.921 19.720 0 20.758 16.277 393.501
AUXILIARES 18 pesos 188.558 0 24.607 0 0 11.283 28.983 221.005 0 0 61.434 31.127 0 32.765 25.692 625.454
AUXILIARES 19 pesos 176.227 0 22.998 0 0 11.619 29.622 214.928 0 0 58.673 29.728 0 31.292 24.537 599.625
AUXILIARES 20 pesos 164.705 0 21.495 0 0 10.774 27.595 203.288 0 0 55.199 27.967 0 29.439 23.084 563.547
AUXILIARES 21 pesos 153.915 0 20.085 0 0 10.195 26.182 194.910 0 0 52.324 26.511 0 27.906 21.882 533.909
AUXILIARES 22 pesos 143.858 0 18.773 0 0 7.963 20.353 179.458 0 0 48.497 24.572 0 25.865 20.282 489.621
AUXILIARES 23 pesos 134.445 0 17.545 0 0 7.541 19.369 160.964 0 0 44.311 22.451 0 23.633 18.531 448.790
AUXILIARES 24 pesos 125.642 0 16.397 0 0 7.186 18.496 146.752 0 0 40.859 20.702 0 21.792 17.087 414.913
AUXILIARES 25 pesos 117.425 0 15.323 0 0 6.480 16.551 142.047 0 0 38.921 19.720 0 20.758 16.277 393.501
AUXILIARES 26 pesos 109.684 0 14.313 0 0 6.168 15.818 132.497 0 0 36.327 18.406 0 19.374 15.192 367.779
AUXILIARES 27 pesos 102.506 0 13.376 0 0 5.066 13.071 126.531 0 0 34.356 17.407 0 18.323 14.367 345.003
AUXILIARES 28 pesos 95.843 0 12.508 0 0 5.103 13.089 121.225 0 0 32.560 16.497 0 17.365 13.617 327.807
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 349.075 255.813 45.554 544.400 0 58.596 142.145 0 0 17.628 175.037 88.686 0 93.353 73.201 1.843.488
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 323.239 231.508 42.183 499.272 0 54.265 131.627 0 0 17.628 160.747 81.445 0 85.732 67.224 1.694.870
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 457.923 0 50.239 121.870 0 0 17.628 147.653 74.811 0 78.748 61.748 1.558.481
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 418.751 0 42.555 103.218 0 0 17.628 135.249 68.526 0 72.133 56.561 1.416.062
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256.547 168.910 33.479 382.910 0 39.400 95.563 0 0 17.628 123.899 62.776 0 66.080 51.815 1.299.006
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237.560 151.620 31.001 350.262 0 36.454 88.487 0 0 17.628 113.561 57.537 0 60.566 47.491 1.192.166
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219.919 136.106 28.698 320.422 0 33.765 81.920 0 0 17.628 104.111 52.750 0 55.526 43.539 1.094.384
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203.636 122.181 26.575 293.234 0 31.275 75.856 0 0 17.628 95.502 48.388 0 50.934 39.939 1.005.148
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 92.756 46.996 0 49.470 38.791 942.734
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 84.212 42.668 0 44.913 35.218 860.960
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 75.947 38.480 0 40.505 31.761 779.949
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 68.918 34.919 0 36.756 28.822 710.547
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 63.020 31.930 0 33.610 26.355 652.049
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 299.294 209.508 39.059 457.923 0 50.239 121.870 0 0 17.628 147.653 74.811 0 78.748 61.748 1.558.481
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 277.115 188.163 36.164 418.751 0 42.555 103.218 0 0 17.628 135.249 68.526 0 72.133 56.561 1.416.062
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 256.547 168.910 33.479 382.910 0 39.400 95.563 0 0 17.628 123.899 62.776 0 66.080 51.815 1.299.006
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 237.560 151.620 31.001 350.262 0 36.454 88.487 0 0 17.628 113.561 57.537 0 60.566 47.491 1.192.166
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 219.919 136.106 28.698 320.422 0 33.765 81.920 0 0 17.628 104.111 52.750 0 55.526 43.539 1.094.384
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 203.636 122.181 26.575 293.234 0 31.275 75.856 0 0 17.628 95.502 48.388 0 50.934 39.939 1.005.148
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 92.756 46.996 0 49.470 38.791 942.734
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 84.212 42.668 0 44.913 35.218 860.960
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 75.947 38.480 0 40.505 31.761 779.949
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 68.918 34.919 0 36.756 28.822 710.547
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 63.020 31.930 0 33.610 26.355 652.049
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 134.445 33.612 17.545 151.251 0 15.537 39.333 0 0 66.339 57.847 29.309 0 30.852 24.192 600.262
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 188.558 106.744 24.607 265.772 0 20.477 51.263 0 0 57.300 92.756 46.996 0 49.470 38.791 942.734
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 176.227 84.718 22.998 234.848 0 19.833 49.703 0 0 65.622 84.212 42.668 0 44.913 35.218 860.960
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 164.705 67.239 21.495 208.749 0 18.630 46.815 0 0 65.622 75.947 38.480 0 40.505 31.761 779.949
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 153.915 53.364 20.085 186.553 0 17.514 44.080 0 0 65.622 68.918 34.919 0 36.756 28.822 710.547
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 143.858 42.348 18.773 167.586 0 16.530 41.700 0 0 66.339 63.020 31.930 0 33.610 26.355 652.049
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 134.445 33.612 17.545 151.251 0 15.537 39.333 0 0 66.339 57.847 29.309 0 30.852 24.192 600.262
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos666.5962% 13.332
SUBSECRETARIOCpesos641.2512% 12.825
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos568.2602% 11.365
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos568.2602% 11.365
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos505.7812% 10.116
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos477.1142% 9.542
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos439.7822% 8.796
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos407.1732% 8.143
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos376.9742% 7.539
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos536.1092% 10.722
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos505.7812% 10.116
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos477.1142% 9.542
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos439.7822% 8.796
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos407.1732% 8.143
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos376.9742% 7.539
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
PROFESIONALES (2)2pesos602.3232% 12.046
PROFESIONALES (2)3pesos568.2602% 11.365
PROFESIONALES4pesos536.1092% 10.722
PROFESIONALES5pesos505.7812% 10.116
PROFESIONALES6pesos477.1142% 9.542
PROFESIONALES7pesos439.7822% 8.796
PROFESIONALES8pesos407.1732% 8.143
PROFESIONALES9pesos376.9742% 7.539
PROFESIONALES10pesos349.0752% 6.982
PROFESIONALES11pesos323.2392% 6.465
PROFESIONALES12pesos299.2942% 5.986
PROFESIONALES13pesos277.1152% 5.542
PROFESIONALES14pesos256.5472% 5.131
PROFESIONALES15pesos237.5602% 4.751
PROFESIONALES16pesos219.9192% 4.398
PROFESIONALES17pesos203.6362% 4.073
PROFESIONALES18pesos188.5582% 3.771
TECNICOS10pesos349.0752% 6.982
TECNICOS11pesos323.2392% 6.465
TECNICOS12pesos299.2942% 5.986
TECNICOS13pesos277.1152% 5.542
TECNICOS14pesos256.5472% 5.131
TECNICOS15pesos237.5602% 4.751
TECNICOS16pesos219.9192% 4.398
TECNICOS17pesos203.6362% 4.073
TECNICOS18pesos188.5582% 3.771
TECNICOS19pesos176.2272% 3.525
TECNICOS20pesos164.7052% 3.294
TECNICOS21pesos153.9152% 3.078
TECNICOS22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS (1)4pesos536.1092% 10.722
ADMINISTRATIVOS12pesos299.2942% 5.986
ADMINISTRATIVOS13pesos277.1152% 5.542
ADMINISTRATIVOS14pesos256.5472% 5.131
ADMINISTRATIVOS15pesos237.5602% 4.751
ADMINISTRATIVOS16pesos219.9192% 4.398
ADMINISTRATIVOS17pesos203.6362% 4.073
ADMINISTRATIVOS18pesos188.5582% 3.771
ADMINISTRATIVOS19pesos176.2272% 3.525
ADMINISTRATIVOS20pesos164.7052% 3.294
ADMINISTRATIVOS21pesos153.9152% 3.078
ADMINISTRATIVOS22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS23pesos134.4452% 2.689
ADMINISTRATIVOS24pesos125.6422% 2.513
ADMINISTRATIVOS25pesos117.4252% 2.349
AUXILIARES18pesos188.5582% 3.771
AUXILIARES19pesos176.2272% 3.525
AUXILIARES20pesos164.7052% 3.294
AUXILIARES21pesos153.9152% 3.078
AUXILIARES22pesos143.8582% 2.877
AUXILIARES23pesos134.4452% 2.689
AUXILIARES24pesos125.6422% 2.513
AUXILIARES25pesos117.4252% 2.349
AUXILIARES26pesos109.6842% 2.194
AUXILIARES27pesos102.5062% 2.050
AUXILIARES28pesos95.8432% 1.917
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos349.0752% 6.982
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos323.2392% 6.465
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos256.5472% 5.131
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos237.5602% 4.751
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos219.9192% 4.398
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos203.6362% 4.073
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos299.2942% 5.986
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos277.1152% 5.542
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos256.5472% 5.131
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos237.5602% 4.751
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos219.9192% 4.398
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos203.6362% 4.073
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos134.4452% 2.689
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos188.5582% 3.771
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos176.2272% 3.525
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos164.7052% 3.294
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos153.9152% 3.078
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos143.8582% 2.877
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos134.4452% 2.689
1.- Contratación de AdminIstrativo 4 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1976
2.- Contratación Profesional 2 y 3 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1977


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
MINISTROBpesos503.504
SUBSECRETARIOCpesos494.480
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos522.334
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos493.157
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos707.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos667.726
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos587.428
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos523.682
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos480.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos448.029
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos441.546
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos434.514
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos401.996
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos368.920
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos339.738
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos460.825
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos439.999
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos425.201
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos392.810
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos364.496
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos338.786
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos310.732
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos285.448
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos260.108
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos244.375
PROFESIONALES (1)2pesos726.048
PROFESIONALES (1)3pesos685.296
PROFESIONALES4pesos587.788
PROFESIONALES5pesos550.827
PROFESIONALES6pesos510.924
PROFESIONALES7pesos477.081
PROFESIONALES8pesos449.087
PROFESIONALES9pesos441.641
PROFESIONALES10pesos434.599
PROFESIONALES11pesos402.266
PROFESIONALES12pesos369.150
PROFESIONALES13pesos339.929
PROFESIONALES14pesos311.481
PROFESIONALES15pesos285.472
PROFESIONALES16pesos261.648
PROFESIONALES17pesos239.864
PROFESIONALES18pesos227.992
TECNICOS10pesos229.339
TECNICOS11pesos217.618
TECNICOS12pesos206.652
TECNICOS13pesos196.597
TECNICOS14pesos187.092
TECNICOS15pesos176.918
TECNICOS16pesos165.965
TECNICOS17pesos158.558
TECNICOS18pesos151.018
TECNICOS19pesos144.231
TECNICOS20pesos135.690
TECNICOS21pesos128.622
TECNICOS22pesos119.216
ADMINISTRATIVOS (2)4pesos456.549
ADMINISTRATIVOS12pesos206.652
ADMINISTRATIVOS13pesos196.597
ADMINISTRATIVOS14pesos187.092
ADMINISTRATIVOS15pesos176.918
ADMINISTRATIVOS16pesos165.965
ADMINISTRATIVOS17pesos158.558
ADMINISTRATIVOS18pesos151.018
ADMINISTRATIVOS19pesos144.231
ADMINISTRATIVOS20pesos135.690
