GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Región de O'higgins

Período: Abril de 2014

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 13.05.2014




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonificación DL 3551 Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 505.763 404.608 66.002 0 0 86.621 185.394 945.919 202.306 0 308.789 156.453 0 0 0 2.861.856
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 477.152 403.296 62.269 0 0 90.152 192.738 930.588 0 0 271.655 137.639 0 144.883 0 2.710.372
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 450.108 360.083 58.739 0 0 85.025 204.103 804.318 0 0 242.176 122.703 0 129.161 0 2.456.416
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 414.889 328.564 54.144 0 0 72.297 175.373 738.634 0 0 222.313 112.639 0 118.567 0 2.237.420
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 384.125 294.684 50.128 0 0 66.925 162.381 663.798 0 0 201.391 102.038 0 107.409 17.372 2.050.251
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 355.636 266.675 46.411 0 0 59.708 144.812 601.889 0 0 183.630 93.039 0 97.936 47.489 1.897.225
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 329.316 241.333 42.975 0 0 55.279 134.099 550.162 0 0 168.122 85.182 0 89.665 70.308 1.766.441
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 304.942 218.404 39.795 0 0 51.193 124.176 505.160 0 0 154.276 78.166 0 82.280 64.518 1.622.911
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 0 0 47.395 114.972 463.880 0 0 141.582 71.735 0 75.511 59.210 1.491.135
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 261.429 177.512 34.117 0 0 40.146 97.375 430.278 0 0 130.383 66.061 0 69.538 54.526 1.361.364
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 505.763 0 66.002 0 0 53.299 129.280 691.440 202.306 0 209.926 106.363 0 111.961 12.032 2.088.372
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 477.152 0 62.269 0 0 48.132 116.747 684.322 0 0 174.221 88.272 0 92.918 65.223 1.809.256
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 450.108 0 58.739 0 0 45.400 110.133 637.771 0 0 163.182 82.679 0 87.030 68.243 1.703.285
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 414.889 0 54.144 0 0 41.845 101.513 590.117 0 0 150.751 76.380 0 80.400 63.044 1.573.084
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 384.125 0 50.128 0 0 38.746 93.993 548.437 0 0 139.884 70.875 0 74.605 58.500 1.459.293
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 355.636 0 46.411 0 0 29.449 71.433 511.149 0 0 130.018 65.876 0 69.343 54.373 1.333.688
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 329.316 0 42.975 0 0 27.265 66.142 465.692 0 0 119.251 60.421 0 63.601 49.871 1.224.533
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 304.942 0 39.795 0 0 25.257 61.260 425.376 0 0 109.548 55.504 0 58.425 45.813 1.125.920
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 282.353 0 36.848 0 0 24.277 60.414 383.135 0 0 99.823 50.577 0 53.239 41.746 1.032.412
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 261.429 0 34.117 0 0 22.548 56.217 363.805 0 0 93.785 47.518 0 50.019 39.221 968.659
PROFESIONALES 4 pesos 505.763 404.608 66.002 0 0 86.621 185.394 901.775 0 0 271.822 137.723 0 144.972 0 2.704.680
PROFESIONALES 5 pesos 477.152 403.296 62.269 0 0 86.914 195.975 817.748 0 0 254.729 129.063 0 135.856 0 2.563.002
PROFESIONALES 6 pesos 450.108 360.083 58.739 0 0 81.991 207.151 764.986 0 0 236.277 119.713 0 126.014 0 2.405.062
PROFESIONALES 7 pesos 414.889 328.564 54.144 0 0 69.641 168.935 727.384 0 0 220.626 111.784 0 117.667 0 2.213.633
PROFESIONALES 8 pesos 384.125 294.684 50.128 0 0 64.472 156.415 656.589 0 0 200.310 101.490 0 106.832 20.576 2.035.621
PROFESIONALES 9 pesos 355.636 266.675 46.411 0 0 59.708 144.812 602.772 0 0 183.762 93.106 0 98.007 47.308 1.898.197
PROFESIONALES 10 pesos 329.316 241.333 42.975 0 0 55.279 134.099 550.951 0 0 168.240 85.242 0 89.728 70.358 1.767.521
PROFESIONALES 11 pesos 304.942 218.404 39.795 0 0 51.193 124.176 505.852 0 0 154.380 78.219 0 82.336 64.562 1.623.858
PROFESIONALES 12 pesos 282.353 197.649 36.848 0 0 47.395 114.972 464.469 0 0 141.671 71.780 0 75.558 59.247 1.491.941
PROFESIONALES 13 pesos 261.429 177.512 34.117 0 0 40.146 97.375 430.768 0 0 130.456 66.098 0 69.577 54.557 1.362.035
PROFESIONALES 14 pesos 242.025 159.349 31.584 0 0 37.170 90.154 395.551 0 0 119.539 60.566 0 63.754 49.991 1.249.683
PROFESIONALES 15 pesos 224.113 143.038 29.246 0 0 34.391 83.478 363.229 0 0 109.557 55.509 0 58.430 45.817 1.146.808
PROFESIONALES 16 pesos 207.471 128.402 27.074 0 0 31.854 77.283 333.554 0 0 100.414 50.876 0 53.554 41.993 1.052.476
PROFESIONALES 17 pesos 192.109 115.265 25.071 0 0 29.505 71.562 306.317 0 0 92.054 46.641 0 49.095 38.497 966.115
PROFESIONALES 18 pesos 177.885 100.702 23.214 0 0 19.318 48.361 304.732 0 0 87.498 44.332 0 46.666 36.592 889.299
TECNICOS 10 pesos 329.316 0 42.975 0 0 15.372 37.254 257.447 0 0 88.014 44.594 0 46.941 36.808 898.721
TECNICOS 11 pesos 304.942 0 39.795 0 0 14.204 34.452 251.833 0 0 83.516 42.315 0 44.542 34.926 850.526
TECNICOS 12 pesos 282.353 0 36.848 0 0 14.055 35.609 246.367 0 0 79.308 40.183 0 42.298 33.167 810.187
TECNICOS 13 pesos 261.429 0 34.117 0 0 13.091 33.297 241.564 0 0 75.449 38.227 0 40.239 31.553 768.967
TECNICOS 14 pesos 242.025 0 31.584 0 0 11.786 30.135 236.649 0 0 71.801 36.379 0 38.294 30.027 728.680
TECNICOS 15 pesos 224.113 0 29.246 0 0 11.929 30.486 228.531 0 0 67.897 34.401 0 36.212 28.394 691.208
TECNICOS 16 pesos 207.471 0 27.074 0 0 11.033 28.290 217.151 0 0 63.693 32.271 0 33.970 26.637 647.590
TECNICOS 17 pesos 192.109 0 25.071 0 0 10.287 26.480 213.561 0 0 60.851 30.831 0 32.454 25.448 617.091
TECNICOS 18 pesos 177.885 0 23.214 0 0 10.644 27.342 208.495 0 0 57.957 29.365 0 30.910 24.238 590.050
TECNICOS 19 pesos 166.252 0 21.696 0 0 10.961 27.945 202.762 0 0 55.352 28.045 0 29.521 23.148 565.683
TECNICOS 20 pesos 155.382 0 20.278 0 0 10.164 26.033 191.781 0 0 52.074 26.384 0 27.773 21.778 531.647
TECNICOS 21 pesos 145.203 0 18.948 0 0 9.618 24.700 183.877 0 0 49.362 25.010 0 26.326 20.643 503.688
TECNICOS 22 pesos 135.715 0 17.710 0 0 7.512 19.201 169.300 0 0 45.752 23.181 0 24.401 19.134 461.906
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 282.353 0 36.848 0 0 14.055 35.609 246.367 0 0 79.308 40.183 0 42.298 33.167 810.187
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 261.429 0 34.117 0 0 13.091 33.297 241.564 0 0 75.449 38.227 0 40.239 31.553 768.967
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 242.025 0 31.584 0 0 11.786 30.135 236.649 0 0 71.801 36.379 0 38.294 30.027 728.680
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 224.113 0 29.246 0 0 11.929 30.486 228.531 0 0 67.897 34.401 0 36.212 28.394 691.208
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 207.471 0 27.074 0 0 11.033 28.290 217.151 0 0 63.693 32.271 0 33.970 26.637 647.590
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 192.109 0 25.071 0 0 10.287 26.480 213.561 0 0 60.851 30.831 0 32.454 25.448 617.091
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 177.885 0 23.214 0 0 10.644 27.342 208.495 0 0 57.957 29.365 0 30.910 24.238 590.050
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 166.252 0 21.696 0 0 10.961 27.945 202.762 0 0 55.352 28.045 0 29.521 23.148 565.683
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 155.382 0 20.278 0 0 10.164 26.033 191.781 0 0 52.074 26.384 0 27.773 21.778 531.647
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 145.203 0 18.948 0 0 9.618 24.700 183.877 0 0 49.362 25.010 0 26.326 20.643 503.688
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 135.715 0 17.710 0 0 7.512 19.201 169.300 0 0 45.752 23.181 0 24.401 19.134 461.906
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 126.835 0 16.552 0 0 7.114 18.273 151.853 0 0 41.803 21.180 0 22.295 17.482 423.388
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 118.530 0 15.469 0 0 6.779 17.449 138.445 0 0 38.546 19.530 0 20.558 16.120 391.426
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 110.778 0 14.456 0 0 6.113 15.614 134.007 0 0 36.718 18.604 0 19.583 15.355 371.228
AUXILIARES 18 pesos 177.885 0 23.214 0 0 10.644 27.342 208.495 0 0 57.957 29.365 0 30.910 24.238 590.050
AUXILIARES 19 pesos 166.252 0 21.696 0 0 10.961 27.945 202.762 0 0 55.352 28.045 0 29.521 23.148 565.683
AUXILIARES 20 pesos 155.382 0 20.278 0 0 10.164 26.033 191.781 0 0 52.074 26.384 0 27.773 21.778 531.647
AUXILIARES 21 pesos 145.203 0 18.948 0 0 9.618 24.700 183.877 0 0 49.362 25.010 0 26.326 20.643 503.688
AUXILIARES 22 pesos 135.715 0 17.710 0 0 7.512 19.201 169.300 0 0 45.752 23.181 0 24.401 19.134 461.906
AUXILIARES 23 pesos 126.835 0 16.552 0 0 7.114 18.273 151.853 0 0 41.803 21.180 0 22.295 17.482 423.388
AUXILIARES 24 pesos 118.530 0 15.469 0 0 6.779 17.449 138.445 0 0 38.546 19.530 0 20.558 16.120 391.426
AUXILIARES 25 pesos 110.778 0 14.456 0 0 6.113 15.614 134.007 0 0 36.718 18.604 0 19.583 15.355 371.228
AUXILIARES 26 pesos 103.475 0 13.503 0 0 5.819 14.923 124.997 0 0 34.271 17.364 0 18.278 14.332 346.961
AUXILIARES 27 pesos 96.704 0 12.619 0 0 4.779 12.331 119.369 0 0 32.411 16.422 0 17.286 13.554 325.475
AUXILIARES 28 pesos 90.418 0 11.800 0 0 4.814 12.348 114.363 0 0 30.717 15.563 0 16.382 12.846 309.252
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 329.316 241.333 42.975 513.585 0 55.279 134.099 0 0 16.630 165.130 83.666 0 88.069 69.057 1.739.139
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 304.942 218.404 39.795 471.011 0 51.193 124.176 0 0 16.630 151.648 76.835 0 80.879 63.419 1.598.932
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 432.003 0 47.395 114.972 0 0 16.630 139.295 70.576 0 74.291 58.253 1.470.266
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 261.429 177.512 34.117 395.048 0 40.146 97.375 0 0 16.630 127.593 64.647 0 68.050 53.359 1.335.906
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 242.025 159.349 31.584 361.236 0 37.170 90.154 0 0 16.630 116.886 59.222 0 62.339 48.882 1.225.477
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 224.113 143.038 29.246 330.436 0 34.391 83.478 0 0 16.630 107.133 54.280 0 57.137 44.803 1.124.685
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 207.471 128.402 27.074 302.285 0 31.854 77.283 0 0 16.630 98.218 49.764 0 52.383 41.075 1.032.439
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 192.109 115.265 25.071 276.636 0 29.505 71.562 0 0 16.630 90.096 45.649 0 48.051 37.678 948.252
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 87.506 44.336 0 46.670 36.595 889.372
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 166.252 79.923 21.696 221.555 0 18.710 46.890 0 0 61.908 79.446 40.252 0 42.371 33.224 812.227
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 71.648 36.302 0 38.212 29.963 735.800
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 145.203 50.343 18.948 175.993 0 16.523 41.585 0 0 61.908 65.017 32.942 0 34.676 27.190 670.328
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 135.715 39.951 17.710 158.100 0 15.594 39.340 0 0 62.584 59.453 30.123 0 31.708 24.863 615.140
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 432.003 0 47.395 114.972 0 0 16.630 139.295 70.576 0 74.291 58.253 1.470.266
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 261.429 177.512 34.117 395.048 0 40.146 97.375 0 0 16.630 127.593 64.647 0 68.050 53.359 1.335.906
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 242.025 159.349 31.584 361.236 0 37.170 90.154 0 0 16.630 116.886 59.222 0 62.339 48.882 1.225.477
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 224.113 143.038 29.246 330.436 0 34.391 83.478 0 0 16.630 107.133 54.280 0 57.137 44.803 1.124.685
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 207.471 128.402 27.074 302.285 0 31.854 77.283 0 0 16.630 98.218 49.764 0 52.383 41.075 1.032.439
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 192.109 115.265 25.071 276.636 0 29.505 71.562 0 0 16.630 90.096 45.649 0 48.051 37.678 948.252
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 87.506 44.336 0 46.670 36.595 889.372
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 166.252 79.923 21.696 221.555 0 18.710 46.890 0 0 61.908 79.446 40.252 0 42.371 33.224 812.227
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 71.648 36.302 0 38.212 29.963 735.800
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 145.203 50.343 18.948 175.993 0 16.523 41.585 0 0 61.908 65.017 32.942 0 34.676 27.190 670.328
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 135.715 39.951 17.710 158.100 0 15.594 39.340 0 0 62.584 59.453 30.123 0 31.708 24.863 615.140
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 126.835 31.709 16.552 142.690 0 14.658 37.107 0 0 62.584 54.573 27.650 0 29.105 22.822 566.286
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 87.506 44.336 0 46.670 36.595 889.372
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 166.252 79.923 21.696 221.555 0 18.710 46.890 0 0 61.908 79.446 40.252 0 42.371 33.224 812.227
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 71.648 36.302 0 38.212 29.963 735.800
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 145.203 50.343 18.948 175.993 0 16.523 41.585 0 0 61.908 65.017 32.942 0 34.676 27.190 670.328
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 135.715 39.951 17.710 158.100 0 15.594 39.340 0 0 62.584 59.453 30.123 0 31.708 24.863 615.140
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 126.835 31.709 16.552 142.690 0 14.658 37.107 0 0 62.584 54.573 27.650 0 29.105 22.822 566.286
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos628.8642% 12.577
SUBSECRETARIOCpesos604.9542% 12.099
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos536.0942% 10.722
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos505.7632% 10.115
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos536.0942% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos505.7632% 10.115
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos477.1522% 9.543
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos450.1082% 9.002
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos414.8892% 8.298
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos384.1252% 7.683
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos355.6362% 7.113
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos329.3162% 6.586
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos304.9422% 6.099
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos505.7632% 10.115
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos477.1522% 9.543
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos450.1082% 9.002
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos414.8892% 8.298
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos384.1252% 7.683
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos355.6362% 7.113
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos329.3162% 6.586
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos304.9422% 6.099
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
PROFESIONALES(2)2pesos568.2292% 11.365
PROFESIONALES(2)3pesos536.0942% 10.722
PROFESIONALES4pesos505.7632% 10.115
PROFESIONALES5pesos477.1522% 9.543
PROFESIONALES6pesos450.1082% 9.002
PROFESIONALES7pesos414.8892% 8.298
PROFESIONALES8pesos384.1252% 7.683
PROFESIONALES9pesos355.6362% 7.113
PROFESIONALES10pesos329.3162% 6.586
PROFESIONALES11pesos304.9422% 6.099
PROFESIONALES12pesos282.3532% 5.647
PROFESIONALES13pesos261.4292% 5.229
PROFESIONALES14pesos242.0252% 4.841
PROFESIONALES15pesos224.1132% 4.482
PROFESIONALES16pesos207.4712% 4.149
PROFESIONALES17pesos192.1092% 3.842
PROFESIONALES18pesos177.8852% 3.558
TECNICOS(1)6pesos450.1082% 9.002
TECNICOS10pesos329.3162% 6.586
TECNICOS11pesos304.9422% 6.099
TECNICOS12pesos282.3532% 5.647
TECNICOS13pesos261.4292% 5.229
TECNICOS14pesos242.0252% 4.841
TECNICOS15pesos224.1132% 4.482
TECNICOS16pesos207.4712% 4.149
TECNICOS17pesos192.1092% 3.842
TECNICOS18pesos177.8852% 3.558
TECNICOS19pesos166.2522% 3.325
TECNICOS20pesos155.3822% 3.108
TECNICOS21pesos145.2032% 2.904
TECNICOS22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS(1)4pesos505.7632% 10.115
ADMINISTRATIVOS12pesos282.3532% 5.647
ADMINISTRATIVOS13pesos261.4292% 5.229
ADMINISTRATIVOS14pesos242.0252% 4.841
ADMINISTRATIVOS15pesos224.1132% 4.482
ADMINISTRATIVOS16pesos207.4712% 4.149
ADMINISTRATIVOS17pesos192.1092% 3.842
ADMINISTRATIVOS18pesos177.8852% 3.558
ADMINISTRATIVOS19pesos166.2522% 3.325
ADMINISTRATIVOS20pesos155.3822% 3.108
ADMINISTRATIVOS21pesos145.2032% 2.904
ADMINISTRATIVOS22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS23pesos126.8352% 2.537
ADMINISTRATIVOS24pesos118.5302% 2.371
ADMINISTRATIVOS25pesos110.7782% 2.216
AUXILIARES18pesos177.8852% 3.558
AUXILIARES19pesos166.2522% 3.325
AUXILIARES20pesos155.3822% 3.108
AUXILIARES21pesos145.2032% 2.904
AUXILIARES22pesos135.7152% 2.714
AUXILIARES23pesos126.8352% 2.537
AUXILIARES24pesos118.5302% 2.371
AUXILIARES25pesos110.7782% 2.216
AUXILIARES26pesos103.4752% 2.070
AUXILIARES27pesos96.7042% 1.934
AUXILIARES28pesos90.4182% 1.808
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos329.3162% 6.586
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos304.9422% 6.099
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos242.0252% 4.841
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos224.1132% 4.482
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos207.4712% 4.149
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos192.1092% 3.842
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos177.8852% 3.558
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos166.2522% 3.325
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos155.3822% 3.108
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos145.2032% 2.904
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos242.0252% 4.841
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos224.1132% 4.482
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos207.4712% 4.149
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos192.1092% 3.842
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos177.8852% 3.558
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos166.2522% 3.325
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos155.3822% 3.108
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos145.2032% 2.904
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos126.8352% 2.537
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos177.8852% 3.558
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos166.2522% 3.325
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos155.3822% 3.108
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos145.2032% 2.904
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos135.7152% 2.714
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos126.8352% 2.537
1.- Contratación de AdminIstrativo 4 y Técnico 6 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1976
2.- Contratación Profesional 2 y 3 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1977


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
SR.MINISTROBpesos475.004
SUBSECRETARIOCpesos466.490
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos492.768
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos465.243
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos667.199
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos629.930
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos554.177
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos494.040
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos453.519
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos428.210
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos422.094
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos413.277
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos379.241
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos348.038
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos320.507
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos440.282
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos420.634
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos401.134
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos370.576
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos343.864
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos319.610
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos293.143
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos269.290
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos245.385
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos230.543
PROFESIONALES (1)2pesos684.951
PROFESIONALES (1)3pesos646.506
PROFESIONALES4pesos554.517
PROFESIONALES5pesos519.648
PROFESIONALES6pesos482.004
PROFESIONALES7pesos450.076
PROFESIONALES8pesos429.208
PROFESIONALES9pesos422.183
PROFESIONALES10pesos413.568
PROFESIONALES11pesos379.496
PROFESIONALES12pesos348.255
PROFESIONALES13pesos320.688
PROFESIONALES14pesos293.850
PROFESIONALES15pesos269.313
PROFESIONALES16pesos246.838
PROFESIONALES17pesos226.286
PROFESIONALES18pesos215.087
TECNICOS10pesos216.357
TECNICOS11pesos205.300
TECNICOS12pesos194.955
TECNICOS13pesos185.469
TECNICOS14pesos176.501
TECNICOS15pesos166.903
TECNICOS16pesos156.571
TECNICOS17pesos149.583
TECNICOS18pesos142.470
TECNICOS19pesos136.067
TECNICOS20pesos128.009
TECNICOS21pesos121.342
TECNICOS22pesos112.468
ADMINISTRATIVOS (2)4pesos430.707
ADMINISTRATIVOS12pesos194.955
ADMINISTRATIVOS13pesos185.469
ADMINISTRATIVOS14pesos176.501
ADMINISTRATIVOS15pesos166.903
ADMINISTRATIVOS16pesos156.571
ADMINISTRATIVOS17pesos149.583
ADMINISTRATIVOS18pesos142.470
ADMINISTRATIVOS19pesos136.067
