GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Región de Valparaíso

Período: Enero de 2014

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 12.02.2014




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonificación DL 3551 Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 3 pesos 536.094 428.879 69.963 0 0 84.229 180.764 1.000.979 214.437 0 0 0 0 0 0 2.515.345
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 477.152 403.296 62.269 0 0 90.152 192.738 930.588 0 0 0 0 0 0 0 2.156.195
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 450.108 360.083 58.739 0 0 85.025 204.103 804.318 0 0 0 0 0 0 0 1.962.376
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 414.889 328.564 54.144 0 0 72.297 175.373 738.634 0 0 0 0 0 0 0 1.783.901
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 384.125 294.684 50.128 0 0 66.925 162.381 663.798 0 0 0 0 0 0 0 1.622.041
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 355.636 266.675 46.411 0 0 59.708 144.812 601.889 0 0 0 0 0 0 0 1.475.131
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 329.316 241.333 42.975 0 0 55.279 134.099 550.162 0 0 0 0 0 0 0 1.353.164
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 304.942 218.404 39.795 0 0 51.193 124.176 505.160 0 0 0 0 0 0 0 1.243.670
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 0 0 47.395 114.972 463.880 0 0 0 0 0 0 0 1.143.097
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 261.429 177.512 34.117 0 0 40.146 97.375 430.278 0 0 0 0 0 0 0 1.040.857
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 505.763 0 66.002 0 0 53.299 129.280 691.440 202.306 0 0 0 0 0 0 1.648.090
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 477.152 0 62.269 0 0 48.132 116.747 684.322 0 0 0 0 0 0 0 1.388.622
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 450.108 0 58.739 0 0 45.400 110.133 637.771 0 0 0 0 0 0 0 1.302.151
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 414.889 0 54.144 0 0 41.845 101.513 590.117 0 0 0 0 0 0 0 1.202.508
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 384.125 0 50.128 0 0 38.746 93.993 548.437 0 0 0 0 0 0 0 1.115.429
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 355.636 0 46.411 0 0 29.449 71.433 511.149 0 0 0 0 0 0 0 1.014.078
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 329.316 0 42.975 0 0 27.265 66.142 465.692 0 0 0 0 0 0 0 931.390
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 304.942 0 39.795 0 0 25.257 61.260 425.376 0 0 0 0 0 0 0 856.630
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 282.353 0 36.848 0 0 24.277 60.414 383.135 0 0 0 0 0 0 0 787.027
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 261.429 0 34.117 0 0 22.548 56.217 363.805 0 0 0 0 0 0 0 738.116
PROFESIONALES 4 pesos 505.763 404.608 66.002 0 0 86.621 185.394 901.775 0 0 0 0 0 0 0 2.150.163
PROFESIONALES 5 pesos 477.152 403.296 62.269 0 0 86.914 195.975 817.748 0 0 0 0 0 0 0 2.043.354
PROFESIONALES 6 pesos 450.108 360.083 58.739 0 0 81.991 207.151 764.986 0 0 0 0 0 0 0 1.923.058
PROFESIONALES 7 pesos 414.889 328.564 54.144 0 0 69.641 168.935 727.384 0 0 0 0 0 0 0 1.763.557
PROFESIONALES 8 pesos 384.125 294.684 50.128 0 0 64.472 156.415 656.589 0 0 0 0 0 0 0 1.606.413
PROFESIONALES 9 pesos 355.636 266.675 46.411 0 0 59.708 144.812 602.772 0 0 0 0 0 0 0 1.476.014
PROFESIONALES 10 pesos 329.316 241.333 42.975 0 0 55.279 134.099 550.951 0 0 0 0 0 0 0 1.353.953
PROFESIONALES 11 pesos 304.942 218.404 39.795 0 0 51.193 124.176 505.852 0 0 0 0 0 0 0 1.244.362
PROFESIONALES 12 pesos 282.353 197.649 36.848 0 0 47.395 114.972 464.469 0 0 0 0 0 0 0 1.143.686
PROFESIONALES 13 pesos 261.429 177.512 34.117 0 0 40.146 97.375 430.768 0 0 0 0 0 0 0 1.041.347
PROFESIONALES 14 pesos 242.025 159.349 31.584 0 0 37.170 90.154 395.551 0 0 0 0 0 0 0 955.833
PROFESIONALES 15 pesos 224.113 143.038 29.246 0 0 34.391 83.478 363.229 0 0 0 0 0 0 0 877.495
PROFESIONALES 16 pesos 207.471 128.402 27.074 0 0 31.854 77.283 333.554 0 0 0 0 0 0 0 805.638
PROFESIONALES 17 pesos 192.109 115.265 25.071 0 0 29.505 71.562 306.317 0 0 0 0 0 0 0 739.829
PROFESIONALES 18 pesos 177.885 100.702 23.214 0 0 19.318 48.361 304.732 0 0 0 0 0 0 0 674.212
TECNICOS 10 pesos 329.316 0 42.975 0 0 15.372 37.254 257.447 0 0 0 0 0 0 0 682.364
TECNICOS 11 pesos 304.942 0 39.795 0 0 14.204 34.452 251.833 0 0 0 0 0 0 0 645.226
TECNICOS 12 pesos 282.353 0 36.848 0 0 14.055 35.609 246.367 0 0 0 0 0 0 0 615.232
TECNICOS 13 pesos 261.429 0 34.117 0 0 13.091 33.297 241.564 0 0 0 0 0 0 0 583.498
TECNICOS 14 pesos 242.025 0 31.584 0 0 11.786 30.135 236.649 0 0 0 0 0 0 0 552.179
TECNICOS 15 pesos 224.113 0 29.246 0 0 11.929 30.486 228.531 0 0 0 0 0 0 0 524.305
TECNICOS 16 pesos 207.471 0 27.074 0 0 11.033 28.290 217.151 0 0 0 0 0 0 0 491.019
TECNICOS 17 pesos 192.109 0 25.071 0 0 10.287 26.480 213.561 0 0 0 0 0 0 0 467.508
TECNICOS 18 pesos 177.885 0 23.214 0 0 10.644 27.342 208.495 0 0 0 0 0 0 0 447.580
TECNICOS 19 pesos 166.252 0 21.696 0 0 10.961 27.945 202.762 0 0 0 0 0 0 0 429.616
TECNICOS 20 pesos 155.382 0 20.278 0 0 10.164 26.033 191.781 0 0 0 0 0 0 0 403.638
TECNICOS 21 pesos 145.203 0 18.948 0 0 9.618 24.700 183.877 0 0 0 0 0 0 0 382.346
TECNICOS 22 pesos 135.715 0 17.710 0 0 7.512 19.201 169.300 0 0 0 0 0 0 0 349.438
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 282.353 0 36.848 0 0 14.055 35.609 246.367 0 0 0 0 0 0 0 615.232
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 261.429 0 34.117 0 0 13.091 33.297 241.564 0 0 0 0 0 0 0 583.498
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 242.025 0 31.584 0 0 11.786 30.135 236.649 0 0 0 0 0 0 0 552.179
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 224.113 0 29.246 0 0 11.929 30.486 228.531 0 0 0 0 0 0 0 524.305
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 207.471 0 27.074 0 0 11.033 28.290 217.151 0 0 0 0 0 0 0 491.019
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 192.109 0 25.071 0 0 10.287 26.480 213.561 0 0 0 0 0 0 0 467.508
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 177.885 0 23.214 0 0 10.644 27.342 208.495 0 0 0 0 0 0 0 447.580
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 166.252 0 21.696 0 0 10.961 27.945 202.762 0 0 0 0 0 0 0 429.616
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 155.382 0 20.278 0 0 10.164 26.033 191.781 0 0 0 0 0 0 0 403.638
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 145.203 0 18.948 0 0 9.618 24.700 183.877 0 0 0 0 0 0 0 382.346
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 135.715 0 17.710 0 0 7.512 19.201 169.300 0 0 0 0 0 0 0 349.438
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 126.835 0 16.552 0 0 7.114 18.273 151.853 0 0 0 0 0 0 0 320.627
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 118.530 0 15.469 0 0 6.779 17.449 138.445 0 0 0 0 0 0 0 296.672
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 110.778 0 14.456 0 0 6.113 15.614 134.007 0 0 0 0 0 0 0 280.968
AUXILIARES 18 pesos 177.885 0 23.214 0 0 10.644 27.342 208.495 0 0 0 0 0 0 0 447.580
AUXILIARES 19 pesos 166.252 0 21.696 0 0 10.961 27.945 202.762 0 0 0 0 0 0 0 429.616
AUXILIARES 20 pesos 155.382 0 20.278 0 0 10.164 26.033 191.781 0 0 0 0 0 0 0 403.638
AUXILIARES 21 pesos 145.203 0 18.948 0 0 9.618 24.700 183.877 0 0 0 0 0 0 0 382.346
AUXILIARES 22 pesos 135.715 0 17.710 0 0 7.512 19.201 169.300 0 0 0 0 0 0 0 349.438
AUXILIARES 23 pesos 126.835 0 16.552 0 0 7.114 18.273 151.853 0 0 0 0 0 0 0 320.627
AUXILIARES 24 pesos 118.530 0 15.469 0 0 6.779 17.449 138.445 0 0 0 0 0 0 0 296.672
AUXILIARES 25 pesos 110.778 0 14.456 0 0 6.113 15.614 134.007 0 0 0 0 0 0 0 280.968
AUXILIARES 26 pesos 103.475 0 13.503 0 0 5.819 14.923 124.997 0 0 0 0 0 0 0 262.717
AUXILIARES 27 pesos 96.704 0 12.619 0 0 4.779 12.331 119.369 0 0 0 0 0 0 0 245.802
AUXILIARES 28 pesos 90.418 0 11.800 0 0 4.814 12.348 114.363 0 0 0 0 0 0 0 233.743
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 329.316 241.333 42.975 513.585 0 55.279 134.099 0 0 16.630 0 0 0 0 0 1.333.217
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 304.942 218.404 39.795 471.011 0 51.193 124.176 0 0 16.630 0 0 0 0 0 1.226.151
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 432.003 0 47.395 114.972 0 0 16.630 0 0 0 0 0 1.127.850
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 261.429 177.512 34.117 395.048 0 40.146 97.375 0 0 16.630 0 0 0 0 0 1.022.257
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 242.025 159.349 31.584 361.236 0 37.170 90.154 0 0 16.630 0 0 0 0 0 938.148
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 224.113 143.038 29.246 330.436 0 34.391 83.478 0 0 16.630 0 0 0 0 0 861.332
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 207.471 128.402 27.074 302.285 0 31.854 77.283 0 0 16.630 0 0 0 0 0 790.999
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 192.109 115.265 25.071 276.636 0 29.505 71.562 0 0 16.630 0 0 0 0 0 726.778
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 0 0 0 0 0 674.265
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 166.252 79.923 21.696 221.555 0 18.710 46.890 0 0 61.908 0 0 0 0 0 616.934
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 0 0 0 0 0 559.674
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 145.203 50.343 18.948 175.993 0 16.523 41.585 0 0 61.908 0 0 0 0 0 510.503
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 135.715 39.951 17.710 158.100 0 15.594 39.340 0 0 62.584 0 0 0 0 0 468.994
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 432.003 0 47.395 114.972 0 0 16.630 0 0 0 0 0 1.127.850
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 261.429 177.512 34.117 395.048 0 40.146 97.375 0 0 16.630 0 0 0 0 0 1.022.257
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 242.025 159.349 31.584 361.236 0 37.170 90.154 0 0 16.630 0 0 0 0 0 938.148
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 224.113 143.038 29.246 330.436 0 34.391 83.478 0 0 16.630 0 0 0 0 0 861.332
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 207.471 128.402 27.074 302.285 0 31.854 77.283 0 0 16.630 0 0 0 0 0 790.999
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 192.109 115.265 25.071 276.636 0 29.505 71.562 0 0 16.630 0 0 0 0 0 726.778
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 0 0 0 0 0 674.265
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 166.252 79.923 21.696 221.555 0 18.710 46.890 0 0 61.908 0 0 0 0 0 616.934
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 0 0 0 0 0 559.674
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 145.203 50.343 18.948 175.993 0 16.523 41.585 0 0 61.908 0 0 0 0 0 510.503
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 135.715 39.951 17.710 158.100 0 15.594 39.340 0 0 62.584 0 0 0 0 0 468.994
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 126.835 31.709 16.552 142.690 0 14.658 37.107 0 0 62.584 0 0 0 0 0 432.135
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 0 0 0 0 0 674.265
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 166.252 79.923 21.696 221.555 0 18.710 46.890 0 0 61.908 0 0 0 0 0 616.934
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 0 0 0 0 0 559.674
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 145.203 50.343 18.948 175.993 0 16.523 41.585 0 0 61.908 0 0 0 0 0 510.503
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 135.715 39.951 17.710 158.100 0 15.594 39.340 0 0 62.584 0 0 0 0 0 468.994
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 126.835 31.709 16.552 142.690 0 14.658 37.107 0 0 62.584 0 0 0 0 0 432.135
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
SR.MINISTROBpesos628.8642% 12.577
SUBSECRETARIOCpesos604.9542% 12.099
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos536.0942% 10.722
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos505.7632% 10.115
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos536.0942% 10.722
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos505.7632% 10.115
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos477.1522% 9.543
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos450.1082% 9.002
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos414.8892% 8.298
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos384.1252% 7.683
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos355.6362% 7.113
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos329.3162% 6.586
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos304.9422% 6.099
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos505.7632% 10.115
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos477.1522% 9.543
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos450.1082% 9.002
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos414.8892% 8.298
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos384.1252% 7.683
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos355.6362% 7.113
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos329.3162% 6.586
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos304.9422% 6.099
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
PROFESIONALES(2)2pesos568.2292% 11.365
PROFESIONALES(2)3pesos536.0942% 10.722
PROFESIONALES4pesos505.7632% 10.115
PROFESIONALES5pesos477.1522% 9.543
PROFESIONALES6pesos450.1082% 9.002
PROFESIONALES7pesos414.8892% 8.298
PROFESIONALES8pesos384.1252% 7.683
PROFESIONALES9pesos355.6362% 7.113
PROFESIONALES10pesos329.3162% 6.586
PROFESIONALES11pesos304.9422% 6.099
PROFESIONALES12pesos282.3532% 5.647
PROFESIONALES13pesos261.4292% 5.229
PROFESIONALES14pesos242.0252% 4.841
PROFESIONALES15pesos224.1132% 4.482
PROFESIONALES16pesos207.4712% 4.149
PROFESIONALES17pesos192.1092% 3.842
PROFESIONALES18pesos177.8852% 3.558
TECNICOS(1)6pesos450.1082% 9.002
TECNICOS10pesos329.3162% 6.586
TECNICOS11pesos304.9422% 6.099
TECNICOS12pesos282.3532% 5.647
TECNICOS13pesos261.4292% 5.229
TECNICOS14pesos242.0252% 4.841
TECNICOS15pesos224.1132% 4.482
TECNICOS16pesos207.4712% 4.149
TECNICOS17pesos192.1092% 3.842
TECNICOS18pesos177.8852% 3.558
TECNICOS19pesos166.2522% 3.325
TECNICOS20pesos155.3822% 3.108
TECNICOS21pesos145.2032% 2.904
TECNICOS22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS(1)4pesos505.7632% 10.115
ADMINISTRATIVOS12pesos282.3532% 5.647
ADMINISTRATIVOS13pesos261.4292% 5.229
ADMINISTRATIVOS14pesos242.0252% 4.841
ADMINISTRATIVOS15pesos224.1132% 4.482
ADMINISTRATIVOS16pesos207.4712% 4.149
ADMINISTRATIVOS17pesos192.1092% 3.842
ADMINISTRATIVOS18pesos177.8852% 3.558
ADMINISTRATIVOS19pesos166.2522% 3.325
ADMINISTRATIVOS20pesos155.3822% 3.108
ADMINISTRATIVOS21pesos145.2032% 2.904
ADMINISTRATIVOS22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS23pesos126.8352% 2.537
ADMINISTRATIVOS24pesos118.5302% 2.371
ADMINISTRATIVOS25pesos110.7782% 2.216
AUXILIARES18pesos177.8852% 3.558
AUXILIARES19pesos166.2522% 3.325
AUXILIARES20pesos155.3822% 3.108
AUXILIARES21pesos145.2032% 2.904
AUXILIARES22pesos135.7152% 2.714
AUXILIARES23pesos126.8352% 2.537
AUXILIARES24pesos118.5302% 2.371
AUXILIARES25pesos110.7782% 2.216
AUXILIARES26pesos103.4752% 2.070
AUXILIARES27pesos96.7042% 1.934
AUXILIARES28pesos90.4182% 1.808
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos329.3162% 6.586
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos304.9422% 6.099
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos242.0252% 4.841
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos224.1132% 4.482
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos207.4712% 4.149
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos192.1092% 3.842
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos177.8852% 3.558
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos166.2522% 3.325
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos155.3822% 3.108
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos145.2032% 2.904
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos282.3532% 5.647
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos261.4292% 5.229
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos242.0252% 4.841
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos224.1132% 4.482
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos207.4712% 4.149
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos192.1092% 3.842
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos177.8852% 3.558
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos166.2522% 3.325
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos155.3822% 3.108
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos145.2032% 2.904
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos135.7152% 2.714
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos126.8352% 2.537
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos177.8852% 3.558
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos166.2522% 3.325
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos155.3822% 3.108
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos145.2032% 2.904
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos135.7152% 2.714
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos126.8352% 2.537
1.- Contratación de AdminIstrativo 4 y Técnico 6 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1976
2.- Contratación Profesional 2 y 3 conforme al Artículo 13 DL 1608 de 1977


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Sin Información

Volver