Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18.717 | Asignación de Zona | Asignación Zona Ley 20,212 Imponible | Asignación Zona Ley 20,212 No Imponible | Bonif. Imposic. zona extrema | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | |||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 536.109 | 428.884 | 69.962 | 0 | 0 | 91.818 | 196.518 | 1.002.674 | 214.444 | 0 | 300.221 | 25.274 | 37.910 | 0 | 327.317 | 165.840 | 0 | 3.396.971 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 505.781 | 427.494 | 66.005 | 0 | 0 | 95.561 | 204.302 | 986.423 | 0 | 0 | 283.237 | 25.274 | 37.910 | 0 | 287.955 | 145.897 | 0 | 153.576 | 0 | 3.219.415 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 477.114 | 381.688 | 62.263 | 0 | 0 | 90.127 | 216.349 | 852.577 | 0 | 0 | 267.184 | 25.274 | 37.910 | 0 | 256.707 | 130.065 | 0 | 136.910 | 0 | 2.934.168 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 439.782 | 348.278 | 57.393 | 0 | 0 | 76.635 | 185.895 | 782.952 | 0 | 0 | 246.278 | 25.274 | 37.910 | 0 | 235.652 | 119.397 | 0 | 125.681 | 0 | 2.681.127 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 407.173 | 312.365 | 53.136 | 0 | 0 | 70.941 | 172.124 | 703.626 | 0 | 0 | 228.017 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 213.475 | 108.160 | 0 | 113.853 | 7.360 | 2.457.905 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 376.974 | 282.676 | 49.196 | 0 | 0 | 63.290 | 153.501 | 638.002 | 0 | 0 | 211.105 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 194.648 | 98.622 | 0 | 103.812 | 39.283 | 2.278.785 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | 0 | 0 | 58.596 | 142.145 | 583.172 | 0 | 0 | 195.482 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 178.209 | 90.293 | 0 | 95.045 | 65.787 | 2.126.845 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | 0 | 0 | 54.265 | 131.627 | 535.470 | 0 | 0 | 181.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 163.533 | 82.856 | 0 | 87.217 | 68.389 | 1.968.977 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 0 | 0 | 50.239 | 121.870 | 491.713 | 0 | 0 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 150.077 | 76.039 | 0 | 80.041 | 62.762 | 1.815.883 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 0 | 0 | 42.555 | 103.218 | 456.095 | 0 | 0 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 138.206 | 70.024 | 0 | 73.710 | 57.798 | 1.665.907 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 536.109 | 0 | 69.962 | 0 | 0 | 56.497 | 137.037 | 732.926 | 214.444 | 0 | 300.221 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 222.522 | 112.744 | 0 | 118.678 | 1.700 | 2.570.515 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 505.781 | 0 | 66.005 | 0 | 0 | 51.020 | 123.752 | 725.381 | 0 | 0 | 283.237 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 184.674 | 93.568 | 0 | 98.493 | 58.082 | 2.257.669 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 477.114 | 0 | 62.263 | 0 | 0 | 48.124 | 116.741 | 676.037 | 0 | 0 | 267.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 172.973 | 87.639 | 0 | 92.252 | 72.337 | 2.140.339 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 439.782 | 0 | 57.393 | 0 | 0 | 44.356 | 107.604 | 625.524 | 0 | 0 | 246.278 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 159.796 | 80.963 | 0 | 85.224 | 66.827 | 1.981.422 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 407.173 | 0 | 53.136 | 0 | 0 | 41.071 | 99.633 | 581.343 | 0 | 0 | 228.017 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 148.277 | 75.127 | 0 | 79.081 | 62.010 | 1.842.544 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 376.974 | 0 | 49.196 | 0 | 0 | 31.216 | 75.719 | 541.818 | 0 | 0 | 211.105 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 137.819 | 69.828 | 0 | 73.503 | 57.636 | 1.692.490 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 0 | 45.554 | 0 | 0 | 28.901 | 70.111 | 493.634 | 0 | 0 | 195.482 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 126.406 | 64.046 | 0 | 67.417 | 52.863 | 1.561.164 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 0 | 42.183 | 0 | 0 | 26.772 | 64.936 | 450.899 | 0 | 0 | 181.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 116.121 | 58.834 | 0 | 61.931 | 48.562 | 1.442.166 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 0 | 39.059 | 0 | 0 | 25.734 | 64.039 | 406.123 | 0 | 0 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 105.813 | 53.612 | 0 | 56.433 | 44.251 | 1.329.637 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 0 | 36.164 | 0 | 0 | 23.901 | 59.590 | 385.633 | 0 | 0 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 99.412 | 50.369 | 0 | 53.020 | 41.574 | 1.249.638 | |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 536.109 | 428.884 | 69.962 | 0 | 0 | 91.818 | 196.518 | 955.882 | 0 | 0 | 300.221 | 25.274 | 37.910 | 0 | 288.131 | 145.987 | 0 | 153.670 | 0 | 3.230.366 | |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 505.781 | 427.494 | 66.005 | 0 | 0 | 92.129 | 207.734 | 866.813 | 0 | 0 | 283.237 | 25.274 | 37.910 | 0 | 270.013 | 136.807 | 0 | 144.007 | 0 | 3.063.204 | |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 477.114 | 381.688 | 62.263 | 0 | 0 | 86.910 | 219.580 | 810.885 | 0 | 0 | 267.184 | 25.274 | 37.910 | 0 | 250.453 | 126.896 | 0 | 133.575 | 0 | 2.879.732 | |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 439.782 | 348.278 | 57.393 | 0 | 0 | 73.819 | 179.071 | 771.027 | 0 | 0 | 246.278 | 25.274 | 37.910 | 0 | 233.863 | 118.491 | 0 | 124.727 | 0 | 2.655.913 | |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 407.173 | 312.365 | 53.136 | 0 | 0 | 68.340 | 165.800 | 695.984 | 0 | 0 | 228.017 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 212.328 | 107.580 | 0 | 113.242 | 10.756 | 2.442.396 | |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 376.974 | 282.676 | 49.196 | 0 | 0 | 63.290 | 153.501 | 638.938 | 0 | 0 | 211.105 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 194.788 | 98.693 | 0 | 103.887 | 39.092 | 2.279.815 | |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | 0 | 0 | 58.596 | 142.145 | 584.008 | 0 | 0 | 195.482 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 178.334 | 90.356 | 0 | 95.112 | 65.615 | 2.127.766 | |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | 0 | 0 | 54.265 | 131.627 | 536.203 | 0 | 0 | 181.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 163.643 | 82.912 | 0 | 87.276 | 68.435 | 1.969.980 | |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 0 | 0 | 50.239 | 121.870 | 492.337 | 0 | 0 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 150.171 | 76.087 | 0 | 80.091 | 62.801 | 1.816.737 | |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 0 | 0 | 42.555 | 103.218 | 456.614 | 0 | 0 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 138.284 | 70.064 | 0 | 73.751 | 57.830 | 1.666.618 | |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 0 | 0 | 39.400 | 95.563 | 419.284 | 0 | 0 | 143.666 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 126.711 | 64.200 | 0 | 67.579 | 52.991 | 1.536.006 | |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 0 | 0 | 36.454 | 88.487 | 385.023 | 0 | 0 | 133.034 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 116.130 | 58.839 | 0 | 61.936 | 48.566 | 1.416.326 | |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | 0 | 0 | 33.765 | 81.920 | 353.567 | 0 | 0 | 123.155 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 106.439 | 53.929 | 0 | 56.767 | 44.513 | 1.306.453 | |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | 0 | 0 | 31.275 | 75.856 | 324.696 | 0 | 0 | 114.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 97.577 | 49.439 | 0 | 52.041 | 40.807 | 1.205.794 | |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 0 | 0 | 20.477 | 51.263 | 323.016 | 0 | 0 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 92.748 | 46.992 | 0 | 49.465 | 38.787 | 1.115.925 | |
TECNICOS | 10 | pesos | 349.075 | 0 | 45.554 | 0 | 0 | 16.294 | 39.489 | 272.894 | 0 | 0 | 195.482 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 93.295 | 47.270 | 0 | 49.758 | 39.016 | 1.215.802 | |
TECNICOS | 11 | pesos | 323.239 | 0 | 42.183 | 0 | 0 | 15.056 | 36.519 | 266.943 | 0 | 0 | 181.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 88.527 | 44.854 | 0 | 47.215 | 37.022 | 1.150.247 | |
TECNICOS | 12 | pesos | 299.294 | 0 | 39.059 | 0 | 0 | 14.898 | 37.746 | 261.149 | 0 | 0 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 84.066 | 42.594 | 0 | 44.835 | 35.157 | 1.094.078 | |
TECNICOS | 13 | pesos | 277.115 | 0 | 36.164 | 0 | 0 | 13.876 | 35.295 | 256.058 | 0 | 0 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 79.976 | 40.521 | 0 | 42.654 | 33.446 | 1.037.964 | |
TECNICOS | 14 | pesos | 256.547 | 0 | 33.479 | 0 | 0 | 12.493 | 31.943 | 250.848 | 0 | 0 | 143.666 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 76.109 | 38.562 | 0 | 40.592 | 31.829 | 983.743 | |
TECNICOS | 15 | pesos | 237.560 | 0 | 31.001 | 0 | 0 | 12.645 | 32.315 | 242.243 | 0 | 0 | 133.034 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 71.970 | 36.465 | 0 | 38.384 | 30.098 | 933.390 | |
TECNICOS | 16 | pesos | 219.919 | 0 | 28.698 | 0 | 0 | 11.695 | 29.987 | 230.180 | 0 | 0 | 123.155 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 67.515 | 34.208 | 0 | 36.008 | 28.235 | 877.274 | |
TECNICOS | 17 | pesos | 203.636 | 0 | 26.575 | 0 | 0 | 10.904 | 28.069 | 226.375 | 0 | 0 | 114.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 64.502 | 32.681 | 0 | 34.401 | 26.975 | 835.828 | |
TECNICOS | 18 | pesos | 188.558 | 0 | 24.607 | 0 | 0 | 11.283 | 28.983 | 221.005 | 0 | 0 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 61.434 | 31.127 | 0 | 32.765 | 25.692 | 798.722 | |
TECNICOS | 19 | pesos | 176.227 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | 11.619 | 29.622 | 214.928 | 0 | 0 | 98.687 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 58.673 | 29.728 | 0 | 31.292 | 24.537 | 765.987 | |
TECNICOS | 20 | pesos | 164.705 | 0 | 21.495 | 0 | 0 | 10.774 | 27.595 | 203.288 | 0 | 0 | 92.235 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 55.199 | 27.967 | 0 | 29.439 | 23.084 | 723.457 | |
TECNICOS | 21 | pesos | 153.915 | 0 | 20.085 | 0 | 0 | 10.195 | 26.182 | 194.910 | 0 | 0 | 86.192 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 52.324 | 26.511 | 0 | 27.906 | 21.882 | 687.777 | |
TECNICOS | 22 | pesos | 143.858 | 0 | 18.773 | 0 | 0 | 7.963 | 20.353 | 179.458 | 0 | 0 | 80.560 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 48.497 | 24.572 | 0 | 25.865 | 20.282 | 637.857 | |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 299.294 | 0 | 39.059 | 0 | 0 | 14.898 | 37.746 | 261.149 | 0 | 0 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 84.066 | 42.594 | 0 | 44.835 | 35.157 | 1.094.078 | |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 277.115 | 0 | 36.164 | 0 | 0 | 13.876 | 35.295 | 256.058 | 0 | 0 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 79.976 | 40.521 | 0 | 42.654 | 33.446 | 1.037.964 | |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 256.547 | 0 | 33.479 | 0 | 0 | 12.493 | 31.943 | 250.848 | 0 | 0 | 143.666 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 76.109 | 38.562 | 0 | 40.592 | 31.829 | 983.743 | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 237.560 | 0 | 31.001 | 0 | 0 | 12.645 | 32.315 | 242.243 | 0 | 0 | 133.034 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 71.970 | 36.465 | 0 | 38.384 | 30.098 | 933.390 | |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 219.919 | 0 | 28.698 | 0 | 0 | 11.695 | 29.987 | 230.180 | 0 | 0 | 123.155 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 67.515 | 34.208 | 0 | 36.008 | 28.235 | 877.274 | |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 203.636 | 0 | 26.575 | 0 | 0 | 10.904 | 28.069 | 226.375 | 0 | 0 | 114.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 64.502 | 32.681 | 0 | 34.401 | 26.975 | 835.828 | |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 188.558 | 0 | 24.607 | 0 | 0 | 11.283 | 28.983 | 221.005 | 0 | 0 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 61.434 | 31.127 | 0 | 32.765 | 25.692 | 798.722 | |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 176.227 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | 11.619 | 29.622 | 214.928 | 0 | 0 | 98.687 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 58.673 | 29.728 | 0 | 31.292 | 24.537 | 765.987 | |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 164.705 | 0 | 21.495 | 0 | 0 | 10.774 | 27.595 | 203.288 | 0 | 0 | 92.235 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 55.199 | 27.967 | 0 | 29.439 | 23.084 | 723.457 | |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 153.915 | 0 | 20.085 | 0 | 0 | 10.195 | 26.182 | 194.910 | 0 | 0 | 86.192 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 52.324 | 26.511 | 0 | 27.906 | 21.882 | 687.777 | |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 143.858 | 0 | 18.773 | 0 | 0 | 7.963 | 20.353 | 179.458 | 0 | 0 | 80.560 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 48.497 | 24.572 | 0 | 25.865 | 20.282 | 637.857 | |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 134.445 | 0 | 17.545 | 0 | 0 | 7.541 | 19.369 | 160.964 | 0 | 0 | 75.289 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 44.311 | 22.451 | 0 | 23.633 | 18.531 | 591.754 | |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 125.642 | 0 | 16.397 | 0 | 0 | 7.186 | 18.496 | 146.752 | 0 | 0 | 70.360 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 40.859 | 20.702 | 0 | 21.792 | 17.087 | 552.947 | |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 117.425 | 0 | 15.323 | 0 | 0 | 6.480 | 16.551 | 142.047 | 0 | 0 | 65.758 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 38.921 | 19.720 | 0 | 20.758 | 16.277 | 526.934 | |
AUXILIARES | 18 | pesos | 188.558 | 0 | 24.607 | 0 | 0 | 11.283 | 28.983 | 221.005 | 0 | 0 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 61.434 | 31.127 | 0 | 32.765 | 25.692 | 798.722 | |
AUXILIARES | 19 | pesos | 176.227 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | 11.619 | 29.622 | 214.928 | 0 | 0 | 98.687 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 58.673 | 29.728 | 0 | 31.292 | 24.537 | 765.987 | |
AUXILIARES | 20 | pesos | 164.705 | 0 | 21.495 | 0 | 0 | 10.774 | 27.595 | 203.288 | 0 | 0 | 92.235 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 55.199 | 27.967 | 0 | 29.439 | 23.084 | 723.457 | |
AUXILIARES | 21 | pesos | 153.915 | 0 | 20.085 | 0 | 0 | 10.195 | 26.182 | 194.910 | 0 | 0 | 86.192 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 52.324 | 26.511 | 0 | 27.906 | 21.882 | 687.777 | |
AUXILIARES | 22 | pesos | 143.858 | 0 | 18.773 | 0 | 0 | 7.963 | 20.353 | 179.458 | 0 | 0 | 80.560 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 48.497 | 24.572 | 0 | 25.865 | 20.282 | 637.857 | |
AUXILIARES | 23 | pesos | 134.445 | 0 | 17.545 | 0 | 0 | 7.541 | 19.369 | 160.964 | 0 | 0 | 75.289 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 44.311 | 22.451 | 0 | 23.633 | 18.531 | 591.754 | |
AUXILIARES | 24 | pesos | 125.642 | 0 | 16.397 | 0 | 0 | 7.186 | 18.496 | 146.752 | 0 | 0 | 70.360 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 40.859 | 20.702 | 0 | 21.792 | 17.087 | 552.947 | |
AUXILIARES | 25 | pesos | 117.425 | 0 | 15.323 | 0 | 0 | 6.480 | 16.551 | 142.047 | 0 | 0 | 65.758 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 38.921 | 19.720 | 0 | 20.758 | 16.277 | 526.934 | |
AUXILIARES | 26 | pesos | 109.684 | 0 | 14.313 | 0 | 0 | 6.168 | 15.818 | 132.497 | 0 | 0 | 61.423 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 36.327 | 18.406 | 0 | 19.374 | 15.192 | 496.878 | |
AUXILIARES | 27 | pesos | 102.506 | 0 | 13.376 | 0 | 0 | 5.066 | 13.071 | 126.531 | 0 | 0 | 57.403 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 34.356 | 17.407 | 0 | 18.323 | 14.367 | 470.081 | |
AUXILIARES | 28 | pesos | 95.843 | 0 | 12.508 | 0 | 0 | 5.103 | 13.089 | 121.225 | 0 | 0 | 53.672 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 32.560 | 16.497 | 0 | 17.365 | 13.617 | 449.155 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 349.075 | 255.813 | 45.554 | 544.400 | 0 | 58.596 | 142.145 | 0 | 0 | 17.628 | 195.482 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 175.037 | 88.686 | 0 | 93.353 | 70.121 | 2.103.566 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 323.239 | 231.508 | 42.183 | 499.272 | 0 | 54.265 | 131.627 | 0 | 0 | 17.628 | 181.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 160.747 | 81.445 | 0 | 85.732 | 67.224 | 1.943.559 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 457.923 | 0 | 50.239 | 121.870 | 0 | 0 | 17.628 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 147.653 | 74.811 | 0 | 78.748 | 61.748 | 1.793.761 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 418.751 | 0 | 42.555 | 103.218 | 0 | 0 | 17.628 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 135.249 | 68.526 | 0 | 72.133 | 56.561 | 1.638.922 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 382.910 | 0 | 39.400 | 95.563 | 0 | 0 | 17.628 | 143.666 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 123.899 | 62.776 | 0 | 66.080 | 51.815 | 1.510.348 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 350.262 | 0 | 36.454 | 88.487 | 0 | 0 | 17.628 | 133.034 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 113.561 | 57.537 | 0 | 60.566 | 47.491 | 1.392.875 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | 320.422 | 0 | 33.765 | 81.920 | 0 | 0 | 17.628 | 123.155 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 104.111 | 52.750 | 0 | 55.526 | 43.539 | 1.285.214 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | 293.234 | 0 | 31.275 | 75.856 | 0 | 0 | 17.628 | 114.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 95.502 | 48.388 | 0 | 50.934 | 39.939 | 1.186.859 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | 0 | 20.477 | 51.263 | 0 | 0 | 57.300 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 92.756 | 46.996 | 0 | 49.470 | 38.791 | 1.116.002 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 176.227 | 84.718 | 22.998 | 234.848 | 0 | 19.833 | 49.703 | 0 | 0 | 65.622 | 98.687 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 84.212 | 42.668 | 0 | 44.913 | 35.218 | 1.027.322 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 164.705 | 67.239 | 21.495 | 208.749 | 0 | 18.630 | 46.815 | 0 | 0 | 65.622 | 92.235 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 75.947 | 38.480 | 0 | 40.505 | 31.761 | 939.858 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 153.915 | 53.364 | 20.085 | 186.553 | 0 | 17.514 | 44.080 | 0 | 0 | 65.622 | 86.192 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 68.918 | 34.919 | 0 | 36.756 | 28.822 | 864.415 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 143.858 | 42.348 | 18.773 | 167.586 | 0 | 16.530 | 41.700 | 0 | 0 | 66.339 | 80.560 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 63.020 | 31.930 | 0 | 33.610 | 26.355 | 800.285 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 299.294 | 209.508 | 39.059 | 457.923 | 0 | 50.239 | 121.870 | 0 | 0 | 17.628 | 167.605 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 147.653 | 74.811 | 0 | 78.748 | 61.748 | 1.793.761 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 277.115 | 188.163 | 36.164 | 418.751 | 0 | 42.555 | 103.218 | 0 | 0 | 17.628 | 155.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 135.249 | 68.526 | 0 | 72.133 | 56.561 | 1.638.922 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 256.547 | 168.910 | 33.479 | 382.910 | 0 | 39.400 | 95.563 | 0 | 0 | 17.628 | 143.666 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 123.899 | 62.776 | 0 | 66.080 | 51.815 | 1.510.348 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 237.560 | 151.620 | 31.001 | 350.262 | 0 | 36.454 | 88.487 | 0 | 0 | 17.628 | 133.034 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 113.561 | 57.537 | 0 | 60.566 | 47.491 | 1.392.875 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 219.919 | 136.106 | 28.698 | 320.422 | 0 | 33.765 | 81.920 | 0 | 0 | 17.628 | 123.155 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 104.111 | 52.750 | 0 | 55.526 | 43.539 | 1.285.214 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 203.636 | 122.181 | 26.575 | 293.234 | 0 | 31.275 | 75.856 | 0 | 0 | 17.628 | 114.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 95.502 | 48.388 | 0 | 50.934 | 39.939 | 1.186.859 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | 0 | 20.477 | 51.263 | 0 | 0 | 57.300 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 92.756 | 46.996 | 0 | 49.470 | 38.791 | 1.116.002 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 176.227 | 84.718 | 22.998 | 234.848 | 0 | 19.833 | 49.703 | 0 | 0 | 65.622 | 98.687 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 84.212 | 42.668 | 0 | 44.913 | 35.218 | 1.027.322 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 164.705 | 67.239 | 21.495 | 208.749 | 0 | 18.630 | 46.815 | 0 | 0 | 65.622 | 92.235 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 75.947 | 38.480 | 0 | 40.505 | 31.761 | 939.858 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 153.915 | 53.364 | 20.085 | 186.553 | 0 | 17.514 | 44.080 | 0 | 0 | 65.622 | 86.192 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 68.918 | 34.919 | 0 | 36.756 | 28.822 | 864.415 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 143.858 | 42.348 | 18.773 | 167.586 | 0 | 16.530 | 41.700 | 0 | 0 | 66.339 | 80.560 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 63.020 | 31.930 | 0 | 33.610 | 26.355 | 800.285 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 134.445 | 33.612 | 17.545 | 151.251 | 0 | 15.537 | 39.333 | 0 | 0 | 66.339 | 75.289 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 57.847 | 29.309 | 0 | 30.852 | 24.192 | 743.226 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 188.558 | 106.744 | 24.607 | 265.772 | 0 | 20.477 | 51.263 | 0 | 0 | 57.300 | 105.592 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 92.756 | 46.996 | 0 | 49.470 | 38.791 | 1.116.002 | |
