Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18.717 | Asignación de Zona | Asignación Zona Ley 20,212 Imponible | Asignación Zona Ley 20,212 No Imponible | Bonif. Imposic. zona extrema | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | ||||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 945.919 | 202.306 | 0 | 283.227 | 25.274 | 37.910 | 0 | 308.789 | 156.453 | 0 | 3.208.267 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 90.152 | 192.738 | 930.588 | 0 | 0 | 267.205 | 25.274 | 37.910 | 0 | 271.655 | 137.639 | 0 | 144.883 | 0 | 3.040.761 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 85.025 | 204.103 | 804.318 | 0 | 0 | 252.060 | 25.274 | 37.910 | 0 | 242.176 | 122.703 | 0 | 129.161 | 0 | 2.771.660 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 72.297 | 175.373 | 738.634 | 0 | 0 | 232.338 | 25.274 | 37.910 | 0 | 222.313 | 112.639 | 0 | 118.567 | 0 | 2.532.941 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 66.925 | 162.381 | 663.798 | 0 | 0 | 215.110 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 201.391 | 102.038 | 0 | 107.409 | 12.191 | 2.327.855 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 601.889 | 0 | 0 | 199.156 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 183.630 | 93.039 | 0 | 97.936 | 42.308 | 2.158.875 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.162 | 0 | 0 | 184.417 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 168.122 | 85.182 | 0 | 89.665 | 67.311 | 2.015.535 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.160 | 0 | 0 | 170.768 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 154.276 | 78.166 | 0 | 82.280 | 64.518 | 1.861.354 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 463.880 | 0 | 0 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 141.582 | 71.735 | 0 | 75.511 | 59.210 | 1.716.927 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.278 | 0 | 0 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 130.383 | 66.061 | 0 | 69.538 | 54.526 | 1.575.439 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 0 | 66.002 | 0 | 0 | 53.299 | 129.280 | 691.440 | 202.306 | 0 | 283.227 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 209.926 | 106.363 | 0 | 111.961 | 6.851 | 2.434.093 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 0 | 62.269 | 0 | 0 | 48.132 | 116.747 | 684.322 | 0 | 0 | 267.205 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 174.221 | 88.272 | 0 | 92.918 | 60.042 | 2.138.955 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 0 | 58.739 | 0 | 0 | 45.400 | 110.133 | 637.771 | 0 | 0 | 252.060 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 163.182 | 82.679 | 0 | 87.030 | 68.243 | 2.023.020 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 0 | 54.144 | 0 | 0 | 41.845 | 101.513 | 590.117 | 0 | 0 | 232.338 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 150.751 | 76.380 | 0 | 80.400 | 63.044 | 1.873.097 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 0 | 50.128 | 0 | 0 | 38.746 | 93.993 | 548.437 | 0 | 0 | 215.110 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 139.884 | 70.875 | 0 | 74.605 | 58.500 | 1.742.078 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 0 | 46.411 | 0 | 0 | 29.449 | 71.433 | 511.149 | 0 | 0 | 199.156 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 130.018 | 65.876 | 0 | 69.343 | 54.373 | 1.600.519 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 27.265 | 66.142 | 465.692 | 0 | 0 | 184.417 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 119.251 | 60.421 | 0 | 63.601 | 49.871 | 1.476.625 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 25.257 | 61.260 | 425.376 | 0 | 0 | 170.768 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 109.548 | 55.504 | 0 | 58.425 | 45.813 | 1.364.363 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 24.277 | 60.414 | 383.135 | 0 | 0 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 99.823 | 50.577 | 0 | 53.239 | 41.746 | 1.258.205 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 22.548 | 56.217 | 363.805 | 0 | 0 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 93.785 | 47.518 | 0 | 50.019 | 39.221 | 1.182.734 | ||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 901.775 | 0 | 0 | 283.227 | 25.274 | 37.910 | 0 | 271.822 | 137.723 | 0 | 144.972 | 0 | 3.051.091 | ||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 86.914 | 195.975 | 817.748 | 0 | 0 | 267.205 | 25.274 | 37.910 | 0 | 254.729 | 129.063 | 0 | 135.856 | 0 | 2.893.391 | ||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 81.991 | 207.151 | 764.986 | 0 | 0 | 252.060 | 25.274 | 37.910 | 0 | 236.277 | 119.713 | 0 | 126.014 | 0 | 2.720.307 | ||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 69.641 | 168.935 | 727.384 | 0 | 0 | 232.338 | 25.274 | 37.910 | 0 | 220.626 | 111.784 | 0 | 117.667 | 0 | 2.509.155 | ||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 64.472 | 156.415 | 656.589 | 0 | 0 | 215.110 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 200.310 | 101.490 | 0 | 106.832 | 15.395 | 2.313.225 | ||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 602.772 | 0 | 0 | 199.156 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 183.762 | 93.106 | 0 | 98.007 | 42.127 | 2.159.847 | ||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.951 | 0 | 0 | 184.417 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 168.240 | 85.242 | 0 | 89.728 | 67.149 | 2.016.404 | ||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.852 | 0 | 0 | 170.768 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 154.380 | 78.219 | 0 | 82.336 | 64.562 | 1.862.301 | ||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 464.469 | 0 | 0 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 141.671 | 71.780 | 0 | 75.558 | 59.247 | 1.717.734 | ||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.768 | 0 | 0 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 130.456 | 66.098 | 0 | 69.577 | 54.557 | 1.576.110 | ||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 0 | 0 | 37.170 | 90.154 | 395.551 | 0 | 0 | 135.534 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 119.539 | 60.566 | 0 | 63.754 | 49.991 | 1.452.892 | ||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 0 | 0 | 34.391 | 83.478 | 363.229 | 0 | 0 | 125.503 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 109.557 | 55.509 | 0 | 58.430 | 45.817 | 1.339.986 | ||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 0 | 0 | 31.854 | 77.283 | 333.554 | 0 | 0 | 116.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 100.414 | 50.876 | 0 | 53.554 | 41.993 | 1.236.335 | ||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 0 | 0 | 29.505 | 71.562 | 306.317 | 0 | 0 | 107.581 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 92.054 | 46.641 | 0 | 49.095 | 38.497 | 1.141.371 | ||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 0 | 0 | 19.318 | 48.361 | 304.732 | 0 | 0 | 99.616 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 87.498 | 44.332 | 0 | 46.666 | 36.592 | 1.056.590 | ||
TECNICOS | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 15.372 | 37.254 | 257.447 | 0 | 0 | 184.417 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 88.014 | 44.594 | 0 | 46.941 | 36.808 | 1.150.813 | ||
TECNICOS | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 14.204 | 34.452 | 251.833 | 0 | 0 | 170.768 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 83.516 | 42.315 | 0 | 44.542 | 34.926 | 1.088.968 | ||
TECNICOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 79.308 | 40.183 | 0 | 42.298 | 33.167 | 1.035.980 | ||
TECNICOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 75.449 | 38.227 | 0 | 40.239 | 31.553 | 983.042 | ||
TECNICOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 135.534 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 71.801 | 36.379 | 0 | 38.294 | 30.027 | 931.890 | ||
TECNICOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 125.503 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 67.897 | 34.401 | 0 | 36.212 | 28.394 | 884.387 | ||
TECNICOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 116.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 63.693 | 32.271 | 0 | 33.970 | 26.637 | 831.449 | ||
TECNICOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 107.581 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 60.851 | 30.831 | 0 | 32.454 | 25.448 | 792.347 | ||
TECNICOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 99.616 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 57.957 | 29.365 | 0 | 30.910 | 24.238 | 757.341 | ||
TECNICOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 93.101 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 55.352 | 28.045 | 0 | 29.521 | 23.148 | 726.459 | ||
TECNICOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 87.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 52.074 | 26.384 | 0 | 27.773 | 21.778 | 686.336 | ||
TECNICOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 81.314 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 49.362 | 25.010 | 0 | 26.326 | 20.643 | 652.676 | ||
TECNICOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 76.000 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 45.752 | 23.181 | 0 | 24.401 | 19.134 | 605.582 | ||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 79.308 | 40.183 | 0 | 42.298 | 33.167 | 1.035.980 | ||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 75.449 | 38.227 | 0 | 40.239 | 31.553 | 983.042 | ||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 135.534 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 71.801 | 36.379 | 0 | 38.294 | 30.027 | 931.890 | ||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 125.503 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 67.897 | 34.401 | 0 | 36.212 | 28.394 | 884.387 | ||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 116.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 63.693 | 32.271 | 0 | 33.970 | 26.637 | 831.449 | ||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 107.581 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 60.851 | 30.831 | 0 | 32.454 | 25.448 | 792.347 | ||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 99.616 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 57.957 | 29.365 | 0 | 30.910 | 24.238 | 757.341 | ||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 93.101 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 55.352 | 28.045 | 0 | 29.521 | 23.148 | 726.459 | ||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 87.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 52.074 | 26.384 | 0 | 27.773 | 21.778 | 686.336 | ||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 81.314 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 49.362 | 25.010 | 0 | 26.326 | 20.643 | 652.676 | ||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 76.000 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 45.752 | 23.181 | 0 | 24.401 | 19.134 | 605.582 | ||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 71.028 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 41.803 | 21.180 | 0 | 22.295 | 17.482 | 562.090 | ||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 66.377 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 38.546 | 19.530 | 0 | 20.558 | 16.120 | 525.478 | ||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 62.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 36.718 | 18.604 | 0 | 19.583 | 15.355 | 500.938 | ||
AUXILIARES | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 99.616 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 57.957 | 29.365 | 0 | 30.910 | 24.238 | 757.341 | ||
AUXILIARES | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 93.101 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 55.352 | 28.045 | 0 | 29.521 | 23.148 | 726.459 | ||
AUXILIARES | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 87.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 52.074 | 26.384 | 0 | 27.773 | 21.778 | 686.336 | ||
AUXILIARES | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 81.314 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 49.362 | 25.010 | 0 | 26.326 | 20.643 | 652.676 | ||
AUXILIARES | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 76.000 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 45.752 | 23.181 | 0 | 24.401 | 19.134 | 605.582 | ||
AUXILIARES | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 71.028 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 41.803 | 21.180 | 0 | 22.295 | 17.482 | 562.090 | ||
AUXILIARES | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 66.377 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 38.546 | 19.530 | 0 | 20.558 | 16.120 | 525.478 | ||
AUXILIARES | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 62.036 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 36.718 | 18.604 | 0 | 19.583 | 15.355 | 500.938 | ||
AUXILIARES | 26 | pesos | 103.475 | 0 | 13.503 | 0 | 0 | 5.819 | 14.923 | 124.997 | 0 | 0 | 57.946 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 34.271 | 17.364 | 0 | 18.278 | 14.332 | 472.583 | ||
AUXILIARES | 27 | pesos | 96.704 | 0 | 12.619 | 0 | 0 | 4.779 | 12.331 | 119.369 | 0 | 0 | 54.154 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 32.411 | 16.422 | 0 | 17.286 | 13.554 | 447.304 | ||
AUXILIARES | 28 | pesos | 90.418 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 4.814 | 12.348 | 114.363 | 0 | 0 | 50.634 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 30.717 | 15.563 | 0 | 16.382 | 12.846 | 427.561 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 513.585 | 0 | 55.279 | 134.099 | 0 | 0 | 16.630 | 184.417 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 165.130 | 83.666 | 0 | 88.069 | 69.057 | 1.991.231 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 471.011 | 0 | 51.193 | 124.176 | 0 | 0 | 16.630 | 170.768 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 151.648 | 76.835 | 0 | 80.879 | 63.419 | 1.837.375 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 16.630 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 139.295 | 70.576 | 0 | 74.291 | 58.253 | 1.696.058 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 16.630 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 127.593 | 64.647 | 0 | 68.050 | 53.359 | 1.549.981 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 16.630 | 135.534 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 116.886 | 59.222 | 0 | 62.339 | 48.882 | 1.428.686 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 16.630 | 125.503 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 107.133 | 54.280 | 0 | 57.137 | 44.803 | 1.317.864 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 16.630 | 116.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 98.218 | 49.764 | 0 | 52.383 | 41.075 | 1.216.298 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 16.630 | 107.581 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 90.096 | 45.649 | 0 | 48.051 | 37.678 | 1.123.508 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 99.616 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 87.506 | 44.336 | 0 | 46.670 | 36.595 | 1.056.662 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 93.101 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 79.446 | 40.252 | 0 | 42.371 | 33.224 | 973.004 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 87.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 71.648 | 36.302 | 0 | 38.212 | 29.963 | 890.489 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 81.314 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 65.017 | 32.942 | 0 | 34.676 | 27.190 | 819.317 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 76.000 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 59.453 | 30.123 | 0 | 31.708 | 24.863 | 758.816 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 16.630 | 158.118 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 139.295 | 70.576 | 0 | 74.291 | 58.253 | 1.696.058 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 16.630 | 146.400 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 127.593 | 64.647 | 0 | 68.050 | 53.359 | 1.549.981 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 16.630 | 135.534 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 116.886 | 59.222 | 0 | 62.339 | 48.882 | 1.428.686 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 16.630 | 125.503 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 107.133 | 54.280 | 0 | 57.137 | 44.803 | 1.317.864 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 16.630 | 116.184 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 98.218 | 49.764 | 0 | 52.383 | 41.075 | 1.216.298 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 16.630 | 107.581 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 90.096 | 45.649 | 0 | 48.051 | 37.678 | 1.123.508 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 99.616 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 87.506 | 44.336 | 0 | 46.670 | 36.595 | 1.056.662 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 93.101 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 79.446 | 40.252 | 0 | 42.371 | 33.224 | 973.004 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 87.014 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 71.648 | 36.302 | 0 | 38.212 | 29.963 | 890.489 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 81.314 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 65.017 | 32.942 | 0 | 34.676 | 27.190 | 819.317 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 76.000 | 25.274 | 37.910 | 4.491 | 59.453 | 30.123 | 0 | 31.708 | 24.863 | 758.816 | ||
