Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonif DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asig.Direc. Superior Ley 19.863 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Desemp. Colectivo | Excedente Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | ||||
SR.MINISTRO | B | pesos | 628.864 | 503.094 | 82.067 | 0 | 188.660 | 110.658 | 166.608 | 1.506.953 | 0 | 0 | 4.943.576 | 395.837 | 79.167 | 0 | 0 | 0 | 8.605.484 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 604.954 | 483.965 | 78.946 | 0 | 181.487 | 110.322 | 170.253 | 1.502.694 | 0 | 0 | 4.318.934 | 388.742 | 77.748 | 0 | 0 | 0 | 7.918.045 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 536.094 | 428.879 | 69.960 | 0 | 0 | 84.229 | 180.764 | 1.000.979 | 214.437 | 0 | 0 | 327.058 | 165.710 | 174.431 | 0 | 0 | 3.182.541 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 945.919 | 202.306 | 0 | 0 | 308.789 | 156.453 | 164.688 | 0 | 0 | 3.026.543 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 90.152 | 192.738 | 930.588 | 0 | 0 | 0 | 271.655 | 137.639 | 144.883 | 0 | 0 | 2.710.372 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 85.025 | 204.103 | 804.318 | 0 | 0 | 0 | 242.176 | 122.703 | 129.161 | 0 | 0 | 2.456.416 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 72.297 | 175.373 | 738.634 | 0 | 0 | 0 | 222.313 | 112.639 | 118.567 | 0 | 0 | 2.237.420 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 66.925 | 162.381 | 663.798 | 0 | 0 | 0 | 201.391 | 102.038 | 107.409 | 0 | 3.407 | 2.036.286 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 601.889 | 0 | 0 | 0 | 183.630 | 93.039 | 97.936 | 0 | 33.524 | 1.883.260 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.162 | 0 | 0 | 0 | 168.122 | 85.182 | 89.665 | 0 | 58.527 | 1.754.659 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.160 | 0 | 0 | 0 | 154.276 | 78.166 | 82.280 | 0 | 64.518 | 1.622.911 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 463.880 | 0 | 0 | 0 | 141.582 | 71.735 | 75.511 | 0 | 59.210 | 1.491.135 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.278 | 0 | 0 | 0 | 130.383 | 66.061 | 69.538 | 0 | 54.526 | 1.361.364 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 0 | 66.002 | 0 | 0 | 53.299 | 129.280 | 691.440 | 202.306 | 0 | 0 | 209.926 | 106.363 | 111.961 | 0 | 0 | 2.076.340 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 0 | 62.269 | 0 | 0 | 48.132 | 116.747 | 684.322 | 0 | 0 | 0 | 174.221 | 88.272 | 92.918 | 0 | 51.258 | 1.795.291 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 0 | 58.739 | 0 | 0 | 45.400 | 110.133 | 637.771 | 0 | 0 | 0 | 163.182 | 82.679 | 87.030 | 0 | 68.243 | 1.703.285 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 0 | 54.144 | 0 | 0 | 41.845 | 101.513 | 590.117 | 0 | 0 | 0 | 150.751 | 76.380 | 80.400 | 0 | 63.044 | 1.573.084 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 384.125 | 0 | 50.128 | 0 | 0 | 38.746 | 93.993 | 548.437 | 0 | 0 | 0 | 139.884 | 70.875 | 74.605 | 0 | 58.500 | 1.459.293 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 355.636 | 0 | 46.411 | 0 | 0 | 29.449 | 71.433 | 511.149 | 0 | 0 | 0 | 130.018 | 65.876 | 69.343 | 0 | 54.373 | 1.333.688 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 27.265 | 66.142 | 465.692 | 0 | 0 | 0 | 119.251 | 60.421 | 63.601 | 0 | 49.871 | 1.224.533 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 25.257 | 61.260 | 425.376 | 0 | 0 | 0 | 109.548 | 55.504 | 58.425 | 0 | 45.813 | 1.125.920 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 24.277 | 60.414 | 383.135 | 0 | 0 | 0 | 99.823 | 50.577 | 53.239 | 0 | 41.746 | 1.032.412 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 22.548 | 56.217 | 363.805 | 0 | 0 | 0 | 93.785 | 47.518 | 50.019 | 0 | 39.221 | 968.659 |
PROFESIONALES (5) | 2 | pesos | 568.229 | 454.583 | 74.154 | 971.670 | 0 | 81.680 | 175.865 | 0 | 227.291 | 16.630 | 0 | 335.760 | 170.119 | 179.072 | 0 | 0 | 3.255.053 |
PROFESIONALES (5) | 3 | pesos | 536.094 | 428.879 | 69.960 | 916.724 | 0 | 84.229 | 180.764 | 0 | 214.437 | 16.630 | 0 | 316.915 | 160.570 | 169.021 | 0 | 0 | 3.094.223 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 505.763 | 404.608 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 901.775 | 0 | 0 | 0 | 271.822 | 137.723 | 144.972 | 0 | 0 | 2.704.680 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 477.152 | 403.296 | 62.269 | 0 | 0 | 86.914 | 195.975 | 817.748 | 0 | 0 | 0 | 254.729 | 129.063 | 135.856 | 0 | 0 | 2.563.002 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 450.108 | 360.083 | 58.739 | 0 | 0 | 81.991 | 207.151 | 764.986 | 0 | 0 | 0 | 236.277 | 119.713 | 126.014 | 0 | 0 | 2.405.062 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 414.889 | 328.564 | 54.144 | 0 | 0 | 69.641 | 168.935 | 727.384 | 0 | 0 | 0 | 220.626 | 111.784 | 117.667 | 0 | 0 | 2.213.633 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 384.125 | 294.684 | 50.128 | 0 | 0 | 64.472 | 156.415 | 656.589 | 0 | 0 | 0 | 200.310 | 101.490 | 106.832 | 0 | 6.611 | 2.021.656 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 355.636 | 266.675 | 46.411 | 0 | 0 | 59.708 | 144.812 | 602.772 | 0 | 0 | 0 | 183.762 | 93.106 | 98.007 | 0 | 33.343 | 1.884.232 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 0 | 0 | 55.279 | 134.099 | 550.951 | 0 | 0 | 0 | 168.240 | 85.242 | 89.728 | 0 | 58.365 | 1.755.528 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 0 | 0 | 51.193 | 124.176 | 505.852 | 0 | 0 | 0 | 154.380 | 78.219 | 82.336 | 0 | 64.562 | 1.623.858 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 0 | 0 | 47.395 | 114.972 | 464.469 | 0 | 0 | 0 | 141.671 | 71.780 | 75.558 | 0 | 59.247 | 1.491.941 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 0 | 0 | 40.146 | 97.375 | 430.768 | 0 | 0 | 0 | 130.456 | 66.098 | 69.577 | 0 | 54.557 | 1.362.035 |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 0 | 0 | 37.170 | 90.154 | 395.551 | 0 | 0 | 0 | 119.539 | 60.566 | 63.754 | 0 | 49.991 | 1.249.683 |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 0 | 0 | 34.391 | 83.478 | 363.229 | 0 | 0 | 0 | 109.557 | 55.509 | 58.430 | 0 | 45.817 | 1.146.808 |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 0 | 0 | 31.854 | 77.283 | 333.554 | 0 | 0 | 0 | 100.414 | 50.876 | 53.554 | 0 | 41.993 | 1.052.476 |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 0 | 0 | 29.505 | 71.562 | 306.317 | 0 | 0 | 0 | 92.054 | 46.641 | 49.095 | 0 | 38.497 | 966.115 |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 0 | 0 | 19.318 | 48.361 | 304.732 | 0 | 0 | 0 | 87.498 | 44.332 | 46.666 | 0 | 36.592 | 889.299 |
TECNICOS (6) | 6 | pesos | 450.108 | 0 | 58.739 | 0 | 0 | 81.991 | 207.151 | 764.986 | 0 | 0 | 0 | 182.264 | 92.347 | 97.208 | 0 | 15.516 | 1.950.310 |
TECNICOS | 10 | pesos | 329.316 | 0 | 42.975 | 0 | 0 | 15.372 | 37.254 | 257.447 | 0 | 0 | 0 | 88.014 | 44.594 | 46.941 | 0 | 36.808 | 898.721 |
TECNICOS | 11 | pesos | 304.942 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 14.204 | 34.452 | 251.833 | 0 | 0 | 0 | 83.516 | 42.315 | 44.542 | 0 | 34.926 | 850.526 |
TECNICOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 0 | 79.308 | 40.183 | 42.298 | 0 | 33.167 | 810.187 |
TECNICOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 0 | 75.449 | 38.227 | 40.239 | 0 | 31.553 | 768.967 |
TECNICOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 0 | 71.801 | 36.379 | 38.294 | 0 | 30.027 | 728.680 |
TECNICOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 0 | 67.897 | 34.401 | 36.212 | 0 | 28.394 | 691.208 |
TECNICOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 0 | 63.693 | 32.271 | 33.970 | 0 | 26.637 | 647.590 |
TECNICOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 0 | 60.851 | 30.831 | 32.454 | 0 | 25.448 | 617.091 |
TECNICOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 0 | 57.957 | 29.365 | 30.910 | 0 | 24.238 | 590.050 |
TECNICOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 0 | 55.352 | 28.045 | 29.521 | 0 | 23.148 | 565.683 |
TECNICOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 0 | 52.074 | 26.384 | 27.773 | 0 | 21.778 | 531.647 |
TECNICOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 0 | 49.362 | 25.010 | 26.326 | 0 | 20.643 | 503.688 |
TECNICOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 0 | 45.752 | 23.181 | 24.401 | 0 | 19.134 | 461.906 |
ADMINISTRATIVOS (6) | 4 | pesos | 505.763 | 0 | 66.002 | 0 | 0 | 86.621 | 185.394 | 901.775 | 0 | 0 | 0 | 211.131 | 106.973 | 112.603 | 0 | 0 | 2.176.262 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 282.353 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 14.055 | 35.609 | 246.367 | 0 | 0 | 0 | 79.308 | 40.183 | 42.298 | 0 | 33.167 | 810.187 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 261.429 | 0 | 34.117 | 0 | 0 | 13.091 | 33.297 | 241.564 | 0 | 0 | 0 | 75.449 | 38.227 | 40.239 | 0 | 31.553 | 768.967 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 242.025 | 0 | 31.584 | 0 | 0 | 11.786 | 30.135 | 236.649 | 0 | 0 | 0 | 71.801 | 36.379 | 38.294 | 0 | 30.027 | 728.680 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 224.113 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 11.929 | 30.486 | 228.531 | 0 | 0 | 0 | 67.897 | 34.401 | 36.212 | 0 | 28.394 | 691.208 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 207.471 | 0 | 27.074 | 0 | 0 | 11.033 | 28.290 | 217.151 | 0 | 0 | 0 | 63.693 | 32.271 | 33.970 | 0 | 26.637 | 647.590 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 192.109 | 0 | 25.071 | 0 | 0 | 10.287 | 26.480 | 213.561 | 0 | 0 | 0 | 60.851 | 30.831 | 32.454 | 0 | 25.448 | 617.091 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 0 | 57.957 | 29.365 | 30.910 | 0 | 24.238 | 590.050 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 0 | 55.352 | 28.045 | 29.521 | 0 | 23.148 | 565.683 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 0 | 52.074 | 26.384 | 27.773 | 0 | 21.778 | 531.647 |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 0 | 49.362 | 25.010 | 26.326 | 0 | 20.643 | 503.688 |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 0 | 45.752 | 23.181 | 24.401 | 0 | 19.134 | 461.906 |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 0 | 41.803 | 21.180 | 22.295 | 0 | 17.482 | 423.388 |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 0 | 38.546 | 19.530 | 20.558 | 0 | 16.120 | 391.426 |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 0 | 36.718 | 18.604 | 19.583 | 0 | 15.355 | 371.228 |
AUXILIARES | 18 | pesos | 177.885 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 10.644 | 27.342 | 208.495 | 0 | 0 | 0 | 57.957 | 29.365 | 30.910 | 0 | 24.238 | 590.050 |
AUXILIARES | 19 | pesos | 166.252 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 10.961 | 27.945 | 202.762 | 0 | 0 | 0 | 55.352 | 28.045 | 29.521 | 0 | 23.148 | 565.683 |
AUXILIARES | 20 | pesos | 155.382 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 10.164 | 26.033 | 191.781 | 0 | 0 | 0 | 52.074 | 26.384 | 27.773 | 0 | 21.778 | 531.647 |
AUXILIARES | 21 | pesos | 145.203 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 9.618 | 24.700 | 183.877 | 0 | 0 | 0 | 49.362 | 25.010 | 26.326 | 0 | 20.643 | 503.688 |
AUXILIARES | 22 | pesos | 135.715 | 0 | 17.710 | 0 | 0 | 7.512 | 19.201 | 169.300 | 0 | 0 | 0 | 45.752 | 23.181 | 24.401 | 0 | 19.134 | 461.906 |
AUXILIARES | 23 | pesos | 126.835 | 0 | 16.552 | 0 | 0 | 7.114 | 18.273 | 151.853 | 0 | 0 | 0 | 41.803 | 21.180 | 22.295 | 0 | 17.482 | 423.388 |
AUXILIARES | 24 | pesos | 118.530 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 6.779 | 17.449 | 138.445 | 0 | 0 | 0 | 38.546 | 19.530 | 20.558 | 0 | 16.120 | 391.426 |
AUXILIARES | 25 | pesos | 110.778 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 6.113 | 15.614 | 134.007 | 0 | 0 | 0 | 36.718 | 18.604 | 19.583 | 0 | 15.355 | 371.228 |
AUXILIARES | 26 | pesos | 103.475 | 0 | 13.503 | 0 | 0 | 5.819 | 14.923 | 124.997 | 0 | 0 | 0 | 34.271 | 17.364 | 18.278 | 0 | 14.332 | 346.961 |
AUXILIARES | 27 | pesos | 96.704 | 0 | 12.619 | 0 | 0 | 4.779 | 12.331 | 119.369 | 0 | 0 | 0 | 32.411 | 16.422 | 17.286 | 0 | 13.554 | 325.475 |
AUXILIARES | 28 | pesos | 90.418 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 4.814 | 12.348 | 114.363 | 0 | 0 | 0 | 30.717 | 15.563 | 16.382 | 0 | 12.846 | 309.252 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 329.316 | 241.333 | 42.975 | 513.585 | 0 | 55.279 | 134.099 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 165.130 | 83.666 | 88.069 | 0 | 62.616 | 1.732.698 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 304.942 | 218.404 | 39.795 | 471.011 | 0 | 51.193 | 124.176 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 151.648 | 76.835 | 80.879 | 0 | 63.419 | 1.598.932 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 139.295 | 70.576 | 74.291 | 0 | 58.253 | 1.470.266 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 127.593 | 64.647 | 68.050 | 0 | 53.359 | 1.335.906 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 116.886 | 59.222 | 62.339 | 0 | 48.882 | 1.225.477 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 107.133 | 54.280 | 57.137 | 0 | 44.803 | 1.124.685 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 98.218 | 49.764 | 52.383 | 0 | 41.075 | 1.032.439 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 90.096 | 45.649 | 48.051 | 0 | 37.678 | 948.252 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 0 | 87.506 | 44.336 | 46.670 | 0 | 36.595 | 889.372 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 79.446 | 40.252 | 42.371 | 0 | 33.224 | 812.227 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 71.648 | 36.302 | 38.212 | 0 | 29.963 | 735.800 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 65.017 | 32.942 | 34.676 | 0 | 27.190 | 670.328 |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 0 | 59.453 | 30.123 | 31.708 | 0 | 24.863 | 615.140 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 282.353 | 197.649 | 36.848 | 432.003 | 0 | 47.395 | 114.972 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 139.295 | 70.576 | 74.291 | 0 | 58.253 | 1.470.266 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 261.429 | 177.512 | 34.117 | 395.048 | 0 | 40.146 | 97.375 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 127.593 | 64.647 | 68.050 | 0 | 53.359 | 1.335.906 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 242.025 | 159.349 | 31.584 | 361.236 | 0 | 37.170 | 90.154 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 116.886 | 59.222 | 62.339 | 0 | 48.882 | 1.225.477 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 224.113 | 143.038 | 29.246 | 330.436 | 0 | 34.391 | 83.478 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 107.133 | 54.280 | 57.137 | 0 | 44.803 | 1.124.685 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 207.471 | 128.402 | 27.074 | 302.285 | 0 | 31.854 | 77.283 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 98.218 | 49.764 | 52.383 | 0 | 41.075 | 1.032.439 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 192.109 | 115.265 | 25.071 | 276.636 | 0 | 29.505 | 71.562 | 0 | 0 | 16.630 | 0 | 90.096 | 45.649 | 48.051 | 0 | 37.678 | 948.252 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 0 | 87.506 | 44.336 | 46.670 | 0 | 36.595 | 889.372 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 79.446 | 40.252 | 42.371 | 0 | 33.224 | 812.227 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 71.648 | 36.302 | 38.212 | 0 | 29.963 | 735.800 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 65.017 | 32.942 | 34.676 | 0 | 27.190 | 670.328 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 0 | 59.453 | 30.123 | 31.708 | 0 | 24.863 | 615.140 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 126.835 | 31.709 | 16.552 | 142.690 | 0 | 14.658 | 37.107 | 0 | 0 | 62.584 | 0 | 54.573 | 27.650 | 29.105 | 0 | 22.822 | 566.286 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 177.885 | 100.702 | 23.214 | 250.728 | 0 | 19.318 | 48.361 | 0 | 0 | 54.057 | 0 | 87.506 | 44.336 | 46.670 | 0 | 36.595 | 889.372 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 166.252 | 79.923 | 21.696 | 221.555 | 0 | 18.710 | 46.890 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 79.446 | 40.252 | 42.371 | 0 | 33.224 | 812.227 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 155.382 | 63.433 | 20.278 | 196.933 | 0 | 17.575 | 44.165 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 71.648 | 36.302 | 38.212 | 0 | 29.963 | 735.800 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 145.203 | 50.343 | 18.948 | 175.993 | 0 | 16.523 | 41.585 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 65.017 | 32.942 | 34.676 | 0 | 27.190 | 670.328 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 135.715 | 39.951 | 17.710 | 158.100 | 0 | 15.594 | 39.340 | 0 | 0 | 62.584 | 0 | 59.453 | 30.123 | 31.708 | 0 | 24.863 | 615.140 |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 126.835 | 31.709 | 16.552 | 142.690 | 0 | 14.658 | 37.107 | 0 | 0 | 62.584 | 0 | 54.573 | 27.650 | 29.105 | 0 | 22.822 | 566.286 |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Valor bienio | |
---|---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 628.864 | 2% 12.577 | |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 604.954 | 2% 12.099 | |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 536.094 | 2% 10.722 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 505.763 | 2% 10.115 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 477.152 | 2% 9.543 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 450.108 | 2% 9.002 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 414.889 | 2% 8.298 | |
