Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonif DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | |||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 510.566 | 408.456 | 66.631 | 0 | 0 | 80.218 | 172.156 | 953.313 | 204.226 | 0 | 0 | 311.484 | 157.819 | 0 | 0 | 0 | 2.864.869 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | 0 | 0 | 85.859 | 183.560 | 886.274 | 0 | 0 | 258.719 | 131.084 | 0 | 137.984 | 0 | 2.581.305 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | 0 | 0 | 80.976 | 194.384 | 766.017 | 0 | 0 | 230.644 | 116.860 | 0 | 123.010 | 0 | 2.339.443 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | 0 | 0 | 68.854 | 167.022 | 703.461 | 0 | 0 | 211.727 | 107.275 | 0 | 112.921 | 0 | 2.130.875 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | 0 | 0 | 63.738 | 154.649 | 632.189 | 0 | 0 | 191.801 | 97.179 | 0 | 102.294 | 12.898 | 1.948.973 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | 0 | 0 | 56.865 | 137.916 | 573.228 | 0 | 0 | 174.886 | 88.609 | 0 | 93.272 | 41.580 | 1.803.234 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 0 | 0 | 52.647 | 127.713 | 523.964 | 0 | 0 | 160.116 | 81.125 | 0 | 85.395 | 65.393 | 1.680.757 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 0 | 0 | 48.755 | 118.263 | 481.105 | 0 | 0 | 146.930 | 74.444 | 0 | 78.362 | 61.446 | 1.545.630 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 0 | 0 | 45.138 | 109.497 | 441.790 | 0 | 0 | 134.840 | 68.319 | 0 | 71.915 | 56.390 | 1.420.127 | |||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 0 | 0 | 38.234 | 92.738 | 409.789 | 0 | 0 | 124.174 | 62.915 | 0 | 66.226 | 51.930 | 1.296.537 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 0 | 62.859 | 0 | 0 | 50.761 | 123.124 | 658.514 | 192.672 | 0 | 199.930 | 101.298 | 0 | 106.629 | 7.812 | 1.985.278 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 0 | 59.304 | 0 | 0 | 45.840 | 111.188 | 651.735 | 0 | 0 | 165.925 | 84.069 | 0 | 88.493 | 58.470 | 1.719.454 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 0 | 55.942 | 0 | 0 | 43.238 | 104.889 | 607.401 | 0 | 0 | 155.411 | 78.742 | 0 | 82.886 | 64.993 | 1.622.176 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 0 | 51.566 | 0 | 0 | 39.852 | 96.679 | 562.016 | 0 | 0 | 143.572 | 72.743 | 0 | 76.572 | 60.042 | 1.498.174 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 0 | 47.741 | 0 | 0 | 36.901 | 89.517 | 522.321 | 0 | 0 | 133.223 | 67.500 | 0 | 71.052 | 55.714 | 1.389.802 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 0 | 44.201 | 0 | 0 | 28.047 | 68.031 | 486.809 | 0 | 0 | 123.827 | 62.739 | 0 | 66.041 | 51.784 | 1.270.179 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 25.967 | 62.992 | 443.516 | 0 | 0 | 113.573 | 57.543 | 0 | 60.572 | 47.496 | 1.166.222 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 0 | 37.900 | 0 | 0 | 24.054 | 58.343 | 405.120 | 0 | 0 | 104.331 | 52.861 | 0 | 55.643 | 43.631 | 1.072.305 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 23.121 | 57.537 | 364.890 | 0 | 0 | 95.070 | 48.169 | 0 | 50.704 | 39.758 | 983.249 | |||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 21.474 | 53.540 | 346.481 | 0 | 0 | 89.319 | 45.255 | 0 | 47.637 | 37.353 | 922.531 | |||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 481.679 | 385.341 | 62.859 | 0 | 0 | 82.496 | 176.566 | 858.833 | 0 | 0 | 258.878 | 131.165 | 0 | 138.068 | 0 | 2.575.885 | |||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | 0 | 0 | 82.775 | 186.643 | 778.808 | 0 | 0 | 242.599 | 122.917 | 0 | 129.386 | 0 | 2.440.954 | |||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | 0 | 0 | 78.087 | 197.287 | 728.558 | 0 | 0 | 225.025 | 114.013 | 0 | 120.013 | 0 | 2.290.535 | |||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | 0 | 0 | 66.325 | 160.890 | 692.747 | 0 | 0 | 210.120 | 106.461 | 0 | 112.064 | 0 | 2.108.222 | |||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | 0 | 0 | 61.402 | 148.967 | 625.323 | 0 | 0 | 190.771 | 96.657 | 0 | 101.745 | 15.949 | 1.935.039 | |||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | 0 | 0 | 56.865 | 137.916 | 574.069 | 0 | 0 | 175.012 | 88.673 | 0 | 93.340 | 41.408 | 1.804.160 | |||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 0 | 0 | 52.647 | 127.713 | 524.715 | 0 | 0 | 160.229 | 81.182 | 0 | 85.455 | 65.239 | 1.681.584 | |||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 0 | 0 | 48.755 | 118.263 | 481.764 | 0 | 0 | 147.028 | 74.494 | 0 | 78.415 | 61.487 | 1.546.532 | |||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 0 | 0 | 45.138 | 109.497 | 442.351 | 0 | 0 | 134.924 | 68.362 | 0 | 71.960 | 56.425 | 1.420.895 | |||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 0 | 0 | 38.234 | 92.738 | 410.255 | 0 | 0 | 124.244 | 62.950 | 0 | 66.264 | 51.959 | 1.297.175 | |||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 0 | 0 | 35.400 | 85.861 | 376.715 | 0 | 0 | 113.846 | 57.682 | 0 | 60.718 | 47.611 | 1.190.174 | |||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 0 | 0 | 32.753 | 79.503 | 345.932 | 0 | 0 | 104.340 | 52.866 | 0 | 55.648 | 43.635 | 1.092.198 | |||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 0 | 0 | 30.337 | 73.603 | 317.670 | 0 | 0 | 95.632 | 48.454 | 0 | 51.004 | 39.993 | 1.002.357 | |||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 0 | 0 | 28.100 | 68.154 | 291.730 | 0 | 0 | 87.670 | 44.419 | 0 | 46.757 | 36.664 | 920.109 | |||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 0 | 0 | 18.398 | 46.058 | 290.221 | 0 | 0 | 83.331 | 42.221 | 0 | 44.443 | 34.849 | 846.952 | |||
TECNICOS | 10 | pesos | 313.634 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 14.640 | 35.480 | 245.188 | 0 | 0 | 83.823 | 42.470 | 0 | 44.706 | 35.055 | 855.925 | |||
TECNICOS | 11 | pesos | 290.421 | 0 | 37.900 | 0 | 0 | 13.528 | 32.811 | 239.841 | 0 | 0 | 79.539 | 40.300 | 0 | 42.421 | 33.263 | 810.025 | |||
TECNICOS | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 13.386 | 33.913 | 234.635 | 0 | 0 | 75.531 | 38.269 | 0 | 40.283 | 31.587 | 771.606 | |||
TECNICOS | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 12.468 | 31.711 | 230.061 | 0 | 0 | 71.856 | 36.407 | 0 | 38.323 | 30.050 | 732.349 | |||
TECNICOS | 14 | pesos | 230.500 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 11.225 | 28.700 | 225.380 | 0 | 0 | 68.382 | 34.647 | 0 | 36.470 | 28.597 | 693.982 | |||
TECNICOS | 15 | pesos | 213.441 | 0 | 27.853 | 0 | 0 | 11.361 | 29.034 | 217.649 | 0 | 0 | 64.664 | 32.763 | 0 | 34.487 | 27.042 | 658.294 | |||
TECNICOS | 16 | pesos | 197.591 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 10.508 | 26.943 | 206.810 | 0 | 0 | 60.660 | 30.734 | 0 | 32.352 | 25.368 | 616.752 | |||
TECNICOS | 17 | pesos | 182.961 | 0 | 23.877 | 0 | 0 | 9.797 | 25.219 | 203.391 | 0 | 0 | 57.953 | 29.363 | 0 | 30.908 | 24.236 | 587.705 | |||
TECNICOS | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 55.197 | 27.967 | 0 | 29.438 | 23.083 | 561.953 | |||
TECNICOS | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 52.716 | 26.710 | 0 | 28.115 | 22.046 | 538.745 | |||
TECNICOS | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 49.595 | 25.128 | 0 | 26.451 | 20.741 | 506.331 | |||
TECNICOS | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 47.012 | 23.819 | 0 | 25.073 | 19.660 | 479.704 | |||
TECNICOS | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 43.574 | 22.077 | 0 | 23.239 | 18.222 | 439.910 | |||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 13.386 | 33.913 | 234.635 | 0 | 0 | 75.531 | 38.269 | 0 | 40.283 | 31.587 | 771.606 | |||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 12.468 | 31.711 | 230.061 | 0 | 0 | 71.856 | 36.407 | 0 | 38.323 | 30.050 | 732.349 | |||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 230.500 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 11.225 | 28.700 | 225.380 | 0 | 0 | 68.382 | 34.647 | 0 | 36.470 | 28.597 | 693.982 | |||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 213.441 | 0 | 27.853 | 0 | 0 | 11.361 | 29.034 | 217.649 | 0 | 0 | 64.664 | 32.763 | 0 | 34.487 | 27.042 | 658.294 | |||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 197.591 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 10.508 | 26.943 | 206.810 | 0 | 0 | 60.660 | 30.734 | 0 | 32.352 | 25.368 | 616.752 | |||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 182.961 | 0 | 23.877 | 0 | 0 | 9.797 | 25.219 | 203.391 | 0 | 0 | 57.953 | 29.363 | 0 | 30.908 | 24.236 | 587.705 | |||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 55.197 | 27.967 | 0 | 29.438 | 23.083 | 561.953 | |||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 52.716 | 26.710 | 0 | 28.115 | 22.046 | 538.745 | |||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 49.595 | 25.128 | 0 | 26.451 | 20.741 | 506.331 | |||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 47.012 | 23.819 | 0 | 25.073 | 19.660 | 479.704 | |||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 43.574 | 22.077 | 0 | 23.239 | 18.222 | 439.910 | |||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 120.795 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 6.775 | 17.403 | 144.622 | 0 | 0 | 39.813 | 20.172 | 0 | 21.233 | 16.650 | 403.226 | |||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 112.886 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 6.456 | 16.618 | 131.852 | 0 | 0 | 36.711 | 18.600 | 0 | 19.579 | 15.352 | 372.786 | |||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 105.503 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 5.822 | 14.870 | 127.626 | 0 | 0 | 34.969 | 17.718 | 0 | 18.650 | 14.624 | 353.551 | |||
AUXILIARES | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 55.197 | 27.967 | 0 | 29.438 | 23.083 | 561.953 | |||
AUXILIARES | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 52.716 | 26.710 | 0 | 28.115 | 22.046 | 538.745 | |||
AUXILIARES | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 49.595 | 25.128 | 0 | 26.451 | 20.741 | 506.331 | |||
AUXILIARES | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 47.012 | 23.819 | 0 | 25.073 | 19.660 | 479.704 | |||
AUXILIARES | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 43.574 | 22.077 | 0 | 23.239 | 18.222 | 439.910 | |||
AUXILIARES | 23 | pesos | 120.795 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 6.775 | 17.403 | 144.622 | 0 | 0 | 39.813 | 20.172 | 0 | 21.233 | 16.650 | 403.226 | |||
AUXILIARES | 24 | pesos | 112.886 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 6.456 | 16.618 | 131.852 | 0 | 0 | 36.711 | 18.600 | 0 | 19.579 | 15.352 | 372.786 | |||
AUXILIARES | 25 | pesos | 105.503 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 5.822 | 14.870 | 127.626 | 0 | 0 | 34.969 | 17.718 | 0 | 18.650 | 14.624 | 353.551 | |||
AUXILIARES | 26 | pesos | 98.548 | 0 | 12.860 | 0 | 0 | 5.542 | 14.212 | 119.045 | 0 | 0 | 32.639 | 16.537 | 0 | 17.407 | 13.650 | 330.440 | |||
AUXILIARES | 27 | pesos | 92.099 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 4.551 | 11.744 | 113.685 | 0 | 0 | 30.868 | 15.640 | 0 | 16.463 | 12.909 | 309.976 | |||
AUXILIARES | 28 | pesos | 86.112 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 4.585 | 11.760 | 108.917 | 0 | 0 | 29.254 | 14.822 | 0 | 15.602 | 12.234 | 294.525 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 489.129 | 0 | 52.647 | 127.713 | 0 | 0 | 15.838 | 157.266 | 79.682 | 0 | 83.875 | 65.769 | 1.656.323 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 448.582 | 0 | 48.755 | 118.263 | 0 | 0 | 15.838 | 144.427 | 73.176 | 0 | 77.028 | 60.399 | 1.522.793 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | 0 | 45.138 | 109.497 | 0 | 0 | 15.838 | 132.662 | 67.215 | 0 | 70.753 | 55.479 | 1.400.252 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | 0 | 38.234 | 92.738 | 0 | 0 | 15.838 | 121.517 | 61.569 | 0 | 64.809 | 50.818 | 1.272.290 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | 0 | 35.400 | 85.861 | 0 | 0 | 15.838 | 111.320 | 56.402 | 0 | 59.371 | 46.554 | 1.167.121 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | 0 | 32.753 | 79.503 | 0 | 0 | 15.838 | 102.031 | 51.696 | 0 | 54.417 | 42.669 | 1.071.129 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | 0 | 30.337 | 73.603 | 0 | 0 | 15.838 | 93.541 | 47.394 | 0 | 49.889 | 39.119 | 983.275 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | 0 | 28.100 | 68.154 | 0 | 0 | 15.838 | 85.806 | 43.475 | 0 | 45.763 | 35.884 | 903.097 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 83.339 | 42.225 | 0 | 44.447 | 34.852 | 847.022 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 75.663 | 38.336 | 0 | 40.353 | 31.642 | 773.550 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 68.237 | 34.573 | 0 | 36.393 | 28.537 | 700.761 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 61.921 | 31.373 | 0 | 33.025 | 25.895 | 638.408 | |||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 56.621 | 28.688 | 0 | 30.198 | 23.679 | 585.848 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | 0 | 45.138 | 109.497 | 0 | 0 | 15.838 | 132.662 | 67.215 | 0 | 70.753 | 55.479 | 1.400.252 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | 0 | 38.234 | 92.738 | 0 | 0 | 15.838 | 121.517 | 61.569 | 0 | 64.809 | 50.818 | 1.272.290 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | 0 | 35.400 | 85.861 | 0 | 0 | 15.838 | 111.320 | 56.402 | 0 | 59.371 | 46.554 | 1.167.121 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | 0 | 32.753 | 79.503 | 0 | 0 | 15.838 | 102.031 | 51.696 | 0 | 54.417 | 42.669 | 1.071.129 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | 0 | 30.337 | 73.603 | 0 | 0 | 15.838 | 93.541 | 47.394 | 0 | 49.889 | 39.119 | 983.275 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | 0 | 28.100 | 68.154 | 0 | 0 | 15.838 | 85.806 | 43.475 | 0 | 45.763 | 35.884 | 903.097 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 83.339 | 42.225 | 0 | 44.447 | 34.852 | 847.022 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 75.663 | 38.336 | 0 | 40.353 | 31.642 | 773.550 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 68.237 | 34.573 | 0 | 36.393 | 28.537 | 700.761 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 61.921 | 31.373 | 0 | 33.025 | 25.895 | 638.408 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 56.621 | 28.688 | 0 | 30.198 | 23.679 | 585.848 | |||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | 0 | 13.960 | 35.340 | 0 | 0 | 59.604 | 51.974 | 26.333 | 0 | 27.719 | 21.736 | 539.319 | |||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 83.339 | 42.225 | 0 | 44.447 | 34.852 | 847.022 | |||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 75.663 | 38.336 | 0 | 40.353 | 31.642 | 773.550 | |||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 68.237 | 34.573 | 0 | 36.393 | 28.537 | 700.761 | |||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 61.921 | 31.373 | 0 | 33.025 | 25.895 | 638.408 | |||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 56.621 | 28.688 | 0 | 30.198 | 23.679 | 585.848 | |||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | 0 | 13.960 | 35.340 | 0 | 0 | 59.604 | 51.974 | 26.333 | 0 | 27.719 | 21.736 | 539.319 | |||
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 598.918 | 2% 11.978 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 576.147 | 2% 11.523 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 510.566 | 2% 10.211 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 510.566 | 2% 10.211 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 2% 9.089 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 2% 8.573 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 2% 7.903 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 2% 7.317 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 2% 6.774 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 2% 6.273 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 2% 5.808 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 2% 5.378 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 2% 4.980 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 2% 9.089 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 2% 8.573 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 2% 7.903 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 2% 7.317 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 2% 6.774 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 2% 6.273 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 2% 5.808 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 2% 5.378 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 2% 4.980 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 454.430 | 2% 9.089 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 428.674 | 2% 8.573 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 395.132 | 2% 7.903 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 365.833 | 2% 7.317 |
