Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonif DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | |||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 510.566 | 408.456 | 66.631 | 0 | 0 | 80.218 | 172.156 | 953.313 | 204.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395.566 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | 0 | 0 | 85.859 | 183.560 | 886.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053.518 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | 0 | 0 | 80.976 | 194.384 | 766.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868.929 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | 0 | 0 | 68.854 | 167.022 | 703.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698.953 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | 0 | 0 | 63.738 | 154.649 | 632.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544.801 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | 0 | 0 | 56.865 | 137.916 | 573.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404.887 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 0 | 0 | 52.647 | 127.713 | 523.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288.728 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 0 | 0 | 48.755 | 118.263 | 481.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184.448 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 0 | 0 | 45.138 | 109.497 | 441.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088.663 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 0 | 0 | 38.234 | 92.738 | 409.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.292 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 0 | 62.859 | 0 | 0 | 50.761 | 123.124 | 658.514 | 192.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569.609 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 0 | 59.304 | 0 | 0 | 45.840 | 111.188 | 651.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322.497 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 0 | 55.942 | 0 | 0 | 43.238 | 104.889 | 607.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.144 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 0 | 51.566 | 0 | 0 | 39.852 | 96.679 | 562.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145.245 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 0 | 47.741 | 0 | 0 | 36.901 | 89.517 | 522.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062.313 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 0 | 44.201 | 0 | 0 | 28.047 | 68.031 | 486.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.789 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 25.967 | 62.992 | 443.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.038 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 0 | 37.900 | 0 | 0 | 24.054 | 58.343 | 405.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.838 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 23.121 | 57.537 | 364.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.549 | |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 21.474 | 53.540 | 346.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.967 | |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 481.679 | 385.341 | 62.859 | 0 | 0 | 82.496 | 176.566 | 858.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047.774 | |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | 0 | 0 | 82.775 | 186.643 | 778.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946.051 | |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | 0 | 0 | 78.087 | 197.287 | 728.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831.484 | |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | 0 | 0 | 66.325 | 160.890 | 692.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679.578 | |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | 0 | 0 | 61.402 | 148.967 | 625.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529.917 | |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | 0 | 0 | 56.865 | 137.916 | 574.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405.728 | |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 0 | 0 | 52.647 | 127.713 | 524.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.479 | |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 0 | 0 | 48.755 | 118.263 | 481.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185.107 | |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 0 | 0 | 45.138 | 109.497 | 442.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.224 | |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 0 | 0 | 38.234 | 92.738 | 410.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.758 | |
PROFESIONALES | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 0 | 0 | 35.400 | 85.861 | 376.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.317 | |
PROFESIONALES | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 0 | 0 | 32.753 | 79.503 | 345.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.709 | |
PROFESIONALES | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 0 | 0 | 30.337 | 73.603 | 317.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.274 | |
PROFESIONALES | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 0 | 0 | 28.100 | 68.154 | 291.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.598 | |
PROFESIONALES | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 0 | 0 | 18.398 | 46.058 | 290.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.107 | |
TECNICOS | 10 | pesos | 313.634 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 14.640 | 35.480 | 245.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.871 | |
TECNICOS | 11 | pesos | 290.421 | 0 | 37.900 | 0 | 0 | 13.528 | 32.811 | 239.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.501 | |
TECNICOS | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 13.386 | 33.913 | 234.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.935 | |
TECNICOS | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 12.468 | 31.711 | 230.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.712 | |
TECNICOS | 14 | pesos | 230.500 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 11.225 | 28.700 | 225.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.885 | |
TECNICOS | 15 | pesos | 213.441 | 0 | 27.853 | 0 | 0 | 11.361 | 29.034 | 217.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.338 | |
TECNICOS | 16 | pesos | 197.591 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 10.508 | 26.943 | 206.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.637 | |
TECNICOS | 17 | pesos | 182.961 | 0 | 23.877 | 0 | 0 | 9.797 | 25.219 | 203.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.245 | |
TECNICOS | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.267 | |
TECNICOS | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.158 | |
TECNICOS | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.417 | |
TECNICOS | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.140 | |
TECNICOS | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.798 | |
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 13.386 | 33.913 | 234.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.935 | |
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 12.468 | 31.711 | 230.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.712 | |
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 230.500 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 11.225 | 28.700 | 225.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.885 | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 213.441 | 0 | 27.853 | 0 | 0 | 11.361 | 29.034 | 217.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.338 | |
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 197.591 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 10.508 | 26.943 | 206.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.637 | |
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 182.961 | 0 | 23.877 | 0 | 0 | 9.797 | 25.219 | 203.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.245 | |
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.267 | |
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.158 | |
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.417 | |
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.140 | |
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.798 | |
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 120.795 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 6.775 | 17.403 | 144.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.359 | |
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 112.886 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 6.456 | 16.618 | 131.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.544 | |
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 105.503 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 5.822 | 14.870 | 127.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.589 | |
AUXILIARES | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.267 | |
AUXILIARES | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.158 | |
AUXILIARES | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.417 | |
AUXILIARES | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.140 | |
AUXILIARES | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.798 | |
AUXILIARES | 23 | pesos | 120.795 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 6.775 | 17.403 | 144.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.359 | |
AUXILIARES | 24 | pesos | 112.886 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 6.456 | 16.618 | 131.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.544 | |
AUXILIARES | 25 | pesos | 105.503 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 5.822 | 14.870 | 127.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.589 | |
AUXILIARES | 26 | pesos | 98.548 | 0 | 12.860 | 0 | 0 | 5.542 | 14.212 | 119.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.207 | |
AUXILIARES | 27 | pesos | 92.099 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 4.551 | 11.744 | 113.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.097 | |
AUXILIARES | 28 | pesos | 86.112 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 4.585 | 11.760 | 108.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.612 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 489.129 | 0 | 52.647 | 127.713 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269.731 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 448.582 | 0 | 48.755 | 118.263 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.763 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | 0 | 45.138 | 109.497 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.142 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | 0 | 38.234 | 92.738 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.577 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | 0 | 35.400 | 85.861 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.474 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | 0 | 32.753 | 79.503 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.316 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | 0 | 30.337 | 73.603 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.332 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | 0 | 28.100 | 68.154 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.169 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.158 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.556 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.022 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.194 | |
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.661 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | 0 | 45.138 | 109.497 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.142 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | 0 | 38.234 | 92.738 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.577 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | 0 | 35.400 | 85.861 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.474 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | 0 | 32.753 | 79.503 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.316 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | 0 | 30.337 | 73.603 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.332 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | 0 | 28.100 | 68.154 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.169 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.158 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.556 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.022 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.194 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.661 | |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | 0 | 13.960 | 35.340 | 0 | 0 | 59.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.557 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.158 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.556 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.022 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.194 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.661 | |
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | 0 | 13.960 | 35.340 | 0 | 0 | 59.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.557 | |
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 598.918 | 2% 11.978 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 576.147 | 2% 11.523 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 510.566 | 2% 10.211 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 510.566 | 2% 10.211 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 2% 9.089 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 2% 8.573 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 2% 7.903 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 2% 7.317 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 2% 6.774 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 2% 6.273 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 2% 5.808 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 2% 5.378 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 2% 4.980 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 2% 9.089 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 2% 8.573 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 2% 7.903 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 2% 7.317 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 2% 6.774 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 2% 6.273 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 2% 5.808 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 2% 5.378 |
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 2% 4.980 |
PROFESIONALES | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
PROFESIONALES | 5 | pesos | 454.430 | 2% 9.089 |
PROFESIONALES | 6 | pesos | 428.674 | 2% 8.573 |
PROFESIONALES | 7 | pesos | 395.132 | 2% 7.903 |
PROFESIONALES | 8 | pesos | 365.833 | 2% 7.317 |
PROFESIONALES | 9 | pesos | 338.701 | 2% 6.774 |
PROFESIONALES | 10 | pesos | 313.634 | 2% 6.273 |
PROFESIONALES | 11 | pesos | 290.421 | 2% 5.808 |
PROFESIONALES | 12 | pesos | 268.908 | 2% 5.378 |
PROFESIONALES | 13 | pesos | 248.980 | 2% 4.980 |
