GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Región de Los Lagos

Período: Noviembre de 2013

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 10.12.2013




Estamento Grado Unidad Monetaria Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Total Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Ley
19.185
Art. 19°
Increm.
DL 3.501
art. 2°
Bonif
DL 3551
Gastos de
Repres.
DL 773/74
Bonif.
Ley 18.566
art. 3°
Bonif.
Art. Ley 18.675
Ley
19.185
Art 18°
Asig. Resp.
Superior
DL 1770/77
Bon.
Ley
18,717
Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Comp.
Base
Desemp.
Institucional
Excedente Colectivo Desemp.
Colectivo
Bonif. de
imposic.
Ley
19,533
SECRETARIOS MINISTERIALES 4 pesos 481.679 385.341 62.859 0 0 82.496 176.566 900.875 192.672 0 101.153 294.085 149.003 0 156.845 0 2.983.574
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 454.430 384.091 59.304 0 0 85.859 183.560 886.274 0 0 95.430 258.719 131.084 0 137.984 0 2.676.736
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 428.674 342.936 55.942 0 0 80.976 194.384 766.017 0 0 90.022 230.644 116.860 0 123.010 0 2.429.464
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 395.132 312.918 51.566 0 0 68.854 167.022 703.461 0 0 82.978 211.727 107.275 0 112.921 0 2.213.853
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 365.833 280.651 47.741 0 0 63.738 154.649 632.189 0 0 76.825 191.801 97.179 0 102.294 12.898 2.025.798
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 338.701 253.976 44.201 0 0 56.865 137.916 573.228 0 0 71.127 174.886 88.609 0 93.272 41.580 1.874.361
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 313.634 229.841 40.929 0 0 52.647 127.713 523.964 0 0 65.863 160.116 81.125 0 85.395 65.393 1.746.620
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 290.421 208.004 37.900 0 0 48.755 118.263 481.105 0 0 60.988 146.930 74.444 0 78.362 61.446 1.606.619
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 268.908 188.237 35.093 0 0 45.138 109.497 441.790 0 0 56.471 134.840 68.319 0 71.915 56.390 1.476.598
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 248.980 169.059 32.492 0 0 38.234 92.738 409.789 0 0 52.286 124.174 62.915 0 66.226 51.930 1.348.823
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 481.679 0 62.859 0 0 50.761 123.124 658.514 192.672 0 101.153 199.930 101.298 0 106.629 7.812 2.086.431
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 454.430 0 59.304 0 0 45.840 111.188 651.735 0 0 95.430 165.925 84.069 0 88.493 58.470 1.814.884
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 428.674 0 55.942 0 0 43.238 104.889 607.401 0 0 90.022 155.411 78.742 0 82.886 64.993 1.712.197
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 395.132 0 51.566 0 0 39.852 96.679 562.016 0 0 82.978 143.572 72.743 0 76.572 60.042 1.581.152
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 365.833 0 47.741 0 0 36.901 89.517 522.321 0 0 76.825 133.223 67.500 0 71.052 55.714 1.466.627
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 338.701 0 44.201 0 0 28.047 68.031 486.809 0 0 71.127 123.827 62.739 0 66.041 51.784 1.341.307
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 313.634 0 40.929 0 0 25.967 62.992 443.516 0 0 65.863 113.573 57.543 0 60.572 47.496 1.232.085
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 290.421 0 37.900 0 0 24.054 58.343 405.120 0 0 60.988 104.331 52.861 0 55.643 43.631 1.133.293
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 268.908 0 35.093 0 0 23.121 57.537 364.890 0 0 56.471 95.070 48.169 0 50.704 39.758 1.039.720
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 248.980 0 32.492 0 0 21.474 53.540 346.481 0 0 52.286 89.319 45.255 0 47.637 37.353 974.817
PROFESIONALES 4 pesos 481.679 385.341 62.859 0 0 82.496 176.566 858.833 0 0 101.153 258.878 131.165 0 138.068 0 2.677.038
PROFESIONALES 5 pesos 454.430 384.091 59.304 0 0 82.775 186.643 778.808 0 0 95.430 242.599 122.917 0 129.386 0 2.536.384
PROFESIONALES 6 pesos 428.674 342.936 55.942 0 0 78.087 197.287 728.558 0 0 90.022 225.025 114.013 0 120.013 0 2.380.557
PROFESIONALES 7 pesos 395.132 312.918 51.566 0 0 66.325 160.890 692.747 0 0 82.978 210.120 106.461 0 112.064 0 2.191.200
PROFESIONALES 8 pesos 365.833 280.651 47.741 0 0 61.402 148.967 625.323 0 0 76.825 190.771 96.657 0 101.745 15.949 2.011.864
PROFESIONALES 9 pesos 338.701 253.976 44.201 0 0 56.865 137.916 574.069 0 0 71.127 175.012 88.673 0 93.340 41.408 1.875.287
PROFESIONALES 10 pesos 313.634 229.841 40.929 0 0 52.647 127.713 524.715 0 0 65.863 160.229 81.182 0 85.455 65.239 1.747.447
PROFESIONALES 11 pesos 290.421 208.004 37.900 0 0 48.755 118.263 481.764 0 0 60.988 147.028 74.494 0 78.415 61.487 1.607.520
PROFESIONALES 12 pesos 268.908 188.237 35.093 0 0 45.138 109.497 442.351 0 0 56.471 134.924 68.362 0 71.960 56.425 1.477.366
PROFESIONALES 13 pesos 248.980 169.059 32.492 0 0 38.234 92.738 410.255 0 0 52.286 124.244 62.950 0 66.264 51.959 1.349.461
PROFESIONALES 14 pesos 230.500 151.761 30.080 0 0 35.400 85.861 376.715 0 0 48.405 113.846 57.682 0 60.718 47.611 1.238.579
PROFESIONALES 15 pesos 213.441 136.227 27.853 0 0 32.753 79.503 345.932 0 0 44.823 104.340 52.866 0 55.648 43.635 1.137.020
PROFESIONALES 16 pesos 197.591 122.288 25.785 0 0 30.337 73.603 317.670 0 0 41.494 95.632 48.454 0 51.004 39.993 1.043.852
PROFESIONALES 17 pesos 182.961 109.776 23.877 0 0 28.100 68.154 291.730 0 0 38.422 87.670 44.419 0 46.757 36.664 958.530
PROFESIONALES 18 pesos 169.414 95.907 22.109 0 0 18.398 46.058 290.221 0 0 35.577 83.331 42.221 0 44.443 34.849 882.529
TECNICOS 10 pesos 313.634 0 40.929 0 0 14.640 35.480 245.188 0 0 65.863 83.823 42.470 0 44.706 35.055 921.789
TECNICOS 11 pesos 290.421 0 37.900 0 0 13.528 32.811 239.841 0 0 60.988 79.539 40.300 0 42.421 33.263 871.013
TECNICOS 12 pesos 268.908 0 35.093 0 0 13.386 33.913 234.635 0 0 56.471 75.531 38.269 0 40.283 31.587 828.077
TECNICOS 13 pesos 248.980 0 32.492 0 0 12.468 31.711 230.061 0 0 52.286 71.856 36.407 0 38.323 30.050 784.635
TECNICOS 14 pesos 230.500 0 30.080 0 0 11.225 28.700 225.380 0 0 48.405 68.382 34.647 0 36.470 28.597 742.387
TECNICOS 15 pesos 213.441 0 27.853 0 0 11.361 29.034 217.649 0 0 44.823 64.664 32.763 0 34.487 27.042 703.116
TECNICOS 16 pesos 197.591 0 25.785 0 0 10.508 26.943 206.810 0 0 41.494 60.660 30.734 0 32.352 25.368 658.246
TECNICOS 17 pesos 182.961 0 23.877 0 0 9.797 25.219 203.391 0 0 38.422 57.953 29.363 0 30.908 24.236 626.126
TECNICOS 18 pesos 169.414 0 22.109 0 0 10.137 26.040 198.567 0 0 35.577 55.197 27.967 0 29.438 23.083 597.530
TECNICOS 19 pesos 158.335 0 20.663 0 0 10.439 26.614 193.107 0 0 33.250 52.716 26.710 0 28.115 22.046 571.996
TECNICOS 20 pesos 147.983 0 19.312 0 0 9.680 24.793 182.649 0 0 31.076 49.595 25.128 0 26.451 20.741 537.407
TECNICOS 21 pesos 138.289 0 18.046 0 0 9.160 23.524 175.121 0 0 29.041 47.012 23.819 0 25.073 19.660 508.744
TECNICOS 22 pesos 129.252 0 16.867 0 0 7.154 18.287 161.238 0 0 27.143 43.574 22.077 0 23.239 18.222 467.053
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 268.908 0 35.093 0 0 13.386 33.913 234.635 0 0 56.471 75.531 38.269 0 40.283 31.587 828.077
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 248.980 0 32.492 0 0 12.468 31.711 230.061 0 0 52.286 71.856 36.407 0 38.323 30.050 784.635
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 230.500 0 30.080 0 0 11.225 28.700 225.380 0 0 48.405 68.382 34.647 0 36.470 28.597 742.387
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 213.441 0 27.853 0 0 11.361 29.034 217.649 0 0 44.823 64.664 32.763 0 34.487 27.042 703.116
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 197.591 0 25.785 0 0 10.508 26.943 206.810 0 0 41.494 60.660 30.734 0 32.352 25.368 658.246
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 182.961 0 23.877 0 0 9.797 25.219 203.391 0 0 38.422 57.953 29.363 0 30.908 24.236 626.126
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 169.414 0 22.109 0 0 10.137 26.040 198.567 0 0 35.577 55.197 27.967 0 29.438 23.083 597.530
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 158.335 0 20.663 0 0 10.439 26.614 193.107 0 0 33.250 52.716 26.710 0 28.115 22.046 571.996
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 147.983 0 19.312 0 0 9.680 24.793 182.649 0 0 31.076 49.595 25.128 0 26.451 20.741 537.407
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 138.289 0 18.046 0 0 9.160 23.524 175.121 0 0 29.041 47.012 23.819 0 25.073 19.660 508.744
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 129.252 0 16.867 0 0 7.154 18.287 161.238 0 0 27.143 43.574 22.077 0 23.239 18.222 467.053
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 120.795 0 15.764 0 0 6.775 17.403 144.622 0 0 25.367 39.813 20.172 0 21.233 16.650 428.593
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 112.886 0 14.732 0 0 6.456 16.618 131.852 0 0 23.706 36.711 18.600 0 19.579 15.352 396.492
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 105.503 0 13.768 0 0 5.822 14.870 127.626 0 0 22.156 34.969 17.718 0 18.650 14.624 375.706
AUXILIARES 18 pesos 169.414 0 22.109 0 0 10.137 26.040 198.567 0 0 35.577 55.197 27.967 0 29.438 23.083 597.530
AUXILIARES 19 pesos 158.335 0 20.663 0 0 10.439 26.614 193.107 0 0 33.250 52.716 26.710 0 28.115 22.046 571.996
AUXILIARES 20 pesos 147.983 0 19.312 0 0 9.680 24.793 182.649 0 0 31.076 49.595 25.128 0 26.451 20.741 537.407
AUXILIARES 21 pesos 138.289 0 18.046 0 0 9.160 23.524 175.121 0 0 29.041 47.012 23.819 0 25.073 19.660 508.744
AUXILIARES 22 pesos 129.252 0 16.867 0 0 7.154 18.287 161.238 0 0 27.143 43.574 22.077 0 23.239 18.222 467.053
AUXILIARES 23 pesos 120.795 0 15.764 0 0 6.775 17.403 144.622 0 0 25.367 39.813 20.172 0 21.233 16.650 428.593
AUXILIARES 24 pesos 112.886 0 14.732 0 0 6.456 16.618 131.852 0 0 23.706 36.711 18.600 0 19.579 15.352 396.492
AUXILIARES 25 pesos 105.503 0 13.768 0 0 5.822 14.870 127.626 0 0 22.156 34.969 17.718 0 18.650 14.624 375.706
AUXILIARES 26 pesos 98.548 0 12.860 0 0 5.542 14.212 119.045 0 0 20.695 32.639 16.537 0 17.407 13.650 351.135
AUXILIARES 27 pesos 92.099 0 12.018 0 0 4.551 11.744 113.685 0 0 19.341 30.868 15.640 0 16.463 12.909 329.317
AUXILIARES 28 pesos 86.112 0 11.238 0 0 4.585 11.760 108.917 0 0 18.084 29.254 14.822 0 15.602 12.234 312.609
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 313.634 229.841 40.929 489.129 0 52.647 127.713 0 0 15.838 65.863 157.266 79.682 0 83.875 65.769 1.722.186
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 290.421 208.004 37.900 448.582 0 48.755 118.263 0 0 15.838 60.988 144.427 73.176 0 77.028 60.399 1.583.781
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 268.908 188.237 35.093 411.431 0 45.138 109.497 0 0 15.838 56.471 132.662 67.215 0 70.753 55.479 1.456.723
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 248.980 169.059 32.492 376.236 0 38.234 92.738 0 0 15.838 52.286 121.517 61.569 0 64.809 50.818 1.324.576
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 230.500 151.761 30.080 344.034 0 35.400 85.861 0 0 15.838 48.405 111.320 56.402 0 59.371 46.554 1.215.526
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 213.441 136.227 27.853 314.701 0 32.753 79.503 0 0 15.838 44.823 102.031 51.696 0 54.417 42.669 1.115.951
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 197.591 122.288 25.785 287.890 0 30.337 73.603 0 0 15.838 41.494 93.541 47.394 0 49.889 39.119 1.024.769
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 182.961 109.776 23.877 263.463 0 28.100 68.154 0 0 15.838 38.422 85.806 43.475 0 45.763 35.884 941.518
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 169.414 95.907 22.109 238.789 0 18.398 46.058 0 0 51.483 35.577 83.339 42.225 0 44.447 34.852 882.599
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 158.335 76.117 20.663 211.005 0 17.819 44.657 0 0 58.960 33.250 75.663 38.336 0 40.353 31.642 806.800
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 147.983 60.412 19.312 187.555 0 16.738 42.062 0 0 58.960 31.076 68.237 34.573 0 36.393 28.537 731.837
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 138.289 47.946 18.046 167.612 0 15.736 39.605 0 0 58.960 29.041 61.921 31.373 0 33.025 25.895 667.449
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 129.252 38.049 16.867 150.571 0 14.851 37.467 0 0 59.604 27.143 56.621 28.688 0 30.198 23.679 612.991
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 268.908 188.237 35.093 411.431 0 45.138 109.497 0 0 15.838 56.471 132.662 67.215 0 70.753 55.479 1.456.723
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 248.980 169.059 32.492 376.236 0 38.234 92.738 0 0 15.838 52.286 121.517 61.569 0 64.809 50.818 1.324.576
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 230.500 151.761 30.080 344.034 0 35.400 85.861 0 0 15.838 48.405 111.320 56.402 0 59.371 46.554 1.215.526
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 213.441 136.227 27.853 314.701 0 32.753 79.503 0 0 15.838 44.823 102.031 51.696 0 54.417 42.669 1.115.951
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 197.591 122.288 25.785 287.890 0 30.337 73.603 0 0 15.838 41.494 93.541 47.394 0 49.889 39.119 1.024.769
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 182.961 109.776 23.877 263.463 0 28.100 68.154 0 0 15.838 38.422 85.806 43.475 0 45.763 35.884 941.518
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 169.414 95.907 22.109 238.789 0 18.398 46.058 0 0 51.483 35.577 83.339 42.225 0 44.447 34.852 882.599
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 158.335 76.117 20.663 211.005 0 17.819 44.657 0 0 58.960 33.250 75.663 38.336 0 40.353 31.642 806.800
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 147.983 60.412 19.312 187.555 0 16.738 42.062 0 0 58.960 31.076 68.237 34.573 0 36.393 28.537 731.837
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 138.289 47.946 18.046 167.612 0 15.736 39.605 0 0 58.960 29.041 61.921 31.373 0 33.025 25.895 667.449
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 129.252 38.049 16.867 150.571 0 14.851 37.467 0 0 59.604 27.143 56.621 28.688 0 30.198 23.679 612.991
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 120.795 30.199 15.764 135.895 0 13.960 35.340 0 0 59.604 25.367 51.974 26.333 0 27.719 21.736 564.686
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 169.414 95.907 22.109 238.789 0 18.398 46.058 0 0 51.483 35.577 83.339 42.225 0 44.447 34.852 882.599
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 158.335 76.117 20.663 211.005 0 17.819 44.657 0 0 58.960 33.250 75.663 38.336 0 40.353 31.642 806.800
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 147.983 60.412 19.312 187.555 0 16.738 42.062 0 0 58.960 31.076 68.237 34.573 0 36.393 28.537 731.837
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 138.289 47.946 18.046 167.612 0 15.736 39.605 0 0 58.960 29.041 61.921 31.373 0 33.025 25.895 667.449
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 129.252 38.049 16.867 150.571 0 14.851 37.467 0 0 59.604 27.143 56.621 28.688 0 30.198 23.679 612.991
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 120.795 30.199 15.764 135.895 0 13.960 35.340 0 0 59.604 25.367 51.974 26.333 0 27.719 21.736 564.686
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
SR.MINISTROBpesos598.9182% 11.978
SUBSECRETARIOCpesos576.1472% 11.523
SECRETARIOS MINISTERIALES3pesos510.5662% 10.211
SECRETARIOS MINISTERIALES4pesos481.6792% 9.634
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos510.5662% 10.211
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos481.6792% 9.634
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos454.4302% 9.089
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos428.6742% 8.573
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos395.1322% 7.903
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos365.8332% 7.317
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos338.7012% 6.774
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos313.6342% 6.273
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos290.4212% 5.808
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos268.9082% 5.378
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos248.9802% 4.980
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos481.6792% 9.634
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos454.4302% 9.089
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos428.6742% 8.573
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos395.1322% 7.903
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos365.8332% 7.317
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos338.7012% 6.774
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos313.6342% 6.273
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos290.4212% 5.808
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos268.9082% 5.378
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos248.9802% 4.980
PROFESIONALES4pesos481.6792% 9.634
PROFESIONALES5pesos454.4302% 9.089
PROFESIONALES6pesos428.6742% 8.573
PROFESIONALES7pesos395.1322% 7.903
PROFESIONALES8pesos365.8332% 7.317
PROFESIONALES9pesos338.7012% 6.774
PROFESIONALES10pesos313.6342% 6.273
PROFESIONALES11pesos290.4212% 5.808
PROFESIONALES12pesos268.9082% 5.378
PROFESIONALES13pesos248.9802% 4.980
PROFESIONALES14pesos230.5002% 4.610
PROFESIONALES15pesos213.4412% 4.269
PROFESIONALES16pesos197.5912% 3.952
PROFESIONALES17pesos182.9612% 3.659
PROFESIONALES18pesos169.4142% 3.388
TECNICOS10pesos313.6342% 6.273
TECNICOS11pesos290.4212% 5.808
TECNICOS12pesos268.9082% 5.378
TECNICOS13pesos248.9802% 4.980
TECNICOS14pesos230.5002% 4.610
TECNICOS15pesos213.4412% 4.269
TECNICOS16pesos197.5912% 3.952
TECNICOS17pesos182.9612% 3.659
TECNICOS18pesos169.4142% 3.388
TECNICOS19pesos158.3352% 3.167
TECNICOS20pesos147.9832% 2.960
TECNICOS21pesos138.2892% 2.766
TECNICOS22pesos129.2522% 2.585
ADMINISTRATIVOS12pesos268.9082% 5.378
ADMINISTRATIVOS13pesos248.9802% 4.980
ADMINISTRATIVOS14pesos230.5002% 4.610
ADMINISTRATIVOS15pesos213.4412% 4.269
ADMINISTRATIVOS16pesos197.5912% 3.952
ADMINISTRATIVOS17pesos182.9612% 3.659
ADMINISTRATIVOS18pesos169.4142% 3.388
ADMINISTRATIVOS19pesos158.3352% 3.167
ADMINISTRATIVOS20pesos147.9832% 2.960
ADMINISTRATIVOS21pesos138.2892% 2.766
ADMINISTRATIVOS22pesos129.2522% 2.585
ADMINISTRATIVOS23pesos120.7952% 2.416
ADMINISTRATIVOS24pesos112.8862% 2.258
ADMINISTRATIVOS25pesos105.5032% 2.110
AUXILIARES18pesos169.4142% 3.388
AUXILIARES19pesos158.3352% 3.167
AUXILIARES20pesos147.9832% 2.960
AUXILIARES21pesos138.2892% 2.766
AUXILIARES22pesos129.2522% 2.585
AUXILIARES23pesos120.7952% 2.416
AUXILIARES24pesos112.8862% 2.258
AUXILIARES25pesos105.5032% 2.110
AUXILIARES26pesos98.5482% 1.971
AUXILIARES27pesos92.0992% 1.842
AUXILIARES28pesos86.1122% 1.722
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL10pesos313.6342% 6.273
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL11pesos290.4212% 5.808
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL12pesos268.9082% 5.378
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL13pesos248.9802% 4.980
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL14pesos230.5002% 4.610
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL15pesos213.4412% 4.269
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL16pesos197.5912% 3.952
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL17pesos182.9612% 3.659
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL18pesos169.4142% 3.388
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL19pesos158.3352% 3.167
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL20pesos147.9832% 2.960
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL21pesos138.2892% 2.766
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL22pesos129.2522% 2.585
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL12pesos268.9082% 5.378
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL13pesos248.9802% 4.980
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL14pesos230.5002% 4.610
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL15pesos213.4412% 4.269
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL16pesos197.5912% 3.952
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL17pesos182.9612% 3.659
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL18pesos169.4142% 3.388
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL19pesos158.3352% 3.167
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL20pesos147.9832% 2.960
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL21pesos138.2892% 2.766
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL22pesos129.2522% 2.585
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL23pesos120.7952% 2.416
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL18pesos169.4142% 3.388
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL19pesos158.3352% 3.167
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL20pesos147.9832% 2.960
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL21pesos138.2892% 2.766
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL22pesos129.2522% 2.585
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL23pesos120.7952% 2.416


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
SR.MINISTROBpesos452.385
SUBSECRETARIOCpesos444.277
SECRETARIOS MINISTERIALES (1)3pesos635.428
SECRETARIOS MINISTERIALES (2)3pesos469.303
SECRETARIOS MINISTERIALES (1)4pesos599.934
SECRETARIOS MINISTERIALES (2)4pesos443.088
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL3pesos635.428
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL4pesos599.934
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL5pesos527.787
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL6pesos470.514
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL7pesos431.922
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL8pesos404.172
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL9pesos398.347
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL10pesos392.029
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL11pesos361.182
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL12pesos331.464
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL13pesos305.245
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL4pesos415.669
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL5pesos396.957
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL6pesos382.032
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL7pesos352.929
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL8pesos327.489
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL9pesos304.390
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL10pesos279.184
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL11pesos256.467
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL12pesos233.700
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL13pesos219.564
PROFESIONALES (3)2pesos652.334
PROFESIONALES (3)3pesos615.720
PROFESIONALES4pesos528.111
PROFESIONALES5pesos494.903
PROFESIONALES6pesos459.051
PROFESIONALES7pesos428.644
PROFESIONALES8pesos405.122
PROFESIONALES9pesos398.432
PROFESIONALES10pesos392.105
PROFESIONALES11pesos361.425
PROFESIONALES12pesos331.671
PROFESIONALES13pesos305.417
PROFESIONALES14pesos279.857
PROFESIONALES15pesos256.489
PROFESIONALES16pesos235.083
PROFESIONALES17pesos215.511
PROFESIONALES18pesos204.845
TECNICOS (4)6pesos378.543
TECNICOS10pesos206.054
TECNICOS11pesos195.524
TECNICOS12pesos185.671
