Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | Asignación Zona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | ||||||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 481.679 | 385.341 | 62.859 | 0 | 0 | 82.496 | 176.566 | 900.875 | 192.672 | 0 | 202.305 | 63.184 | 294.085 | 149.003 | 0 | 0 | 0 | 2.991.065 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | 0 | 0 | 85.859 | 183.560 | 886.274 | 0 | 0 | 190.861 | 63.184 | 258.719 | 131.084 | 1.207 | 137.984 | 0 | 2.836.557 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | 0 | 0 | 80.976 | 194.384 | 766.017 | 0 | 0 | 180.043 | 63.184 | 230.644 | 116.860 | 1.076 | 123.010 | 0 | 2.583.746 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | 0 | 0 | 68.854 | 167.022 | 703.461 | 0 | 0 | 165.955 | 63.184 | 211.727 | 107.275 | 988 | 112.921 | 0 | 2.361.003 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | 0 | 0 | 63.738 | 154.649 | 632.189 | 0 | 0 | 153.650 | 63.184 | 191.801 | 97.179 | 895 | 102.294 | 0 | 2.153.804 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | 0 | 0 | 56.865 | 137.916 | 573.228 | 0 | 0 | 142.254 | 63.184 | 174.886 | 88.609 | 816 | 93.272 | 27.589 | 1.995.497 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 0 | 0 | 52.647 | 127.713 | 523.964 | 0 | 0 | 131.726 | 63.184 | 160.116 | 81.125 | 747 | 85.395 | 51.401 | 1.862.423 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 0 | 0 | 48.755 | 118.263 | 481.105 | 0 | 0 | 121.977 | 63.184 | 146.930 | 74.444 | 686 | 78.362 | 61.586 | 1.731.617 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 0 | 0 | 45.138 | 109.497 | 441.790 | 0 | 0 | 112.941 | 63.184 | 134.840 | 68.319 | 629 | 71.915 | 56.519 | 1.597.011 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 0 | 0 | 38.234 | 92.738 | 409.789 | 0 | 0 | 104.572 | 63.184 | 124.174 | 62.915 | 579 | 66.226 | 52.048 | 1.464.991 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | 0 | 62.859 | 0 | 0 | 50.761 | 123.124 | 658.514 | 192.672 | 0 | 202.305 | 63.184 | 199.930 | 101.298 | 933 | 106.629 | 0 | 2.243.888 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 0 | 59.304 | 0 | 0 | 45.840 | 111.188 | 651.735 | 0 | 0 | 190.861 | 63.184 | 165.925 | 84.069 | 774 | 88.493 | 44.479 | 1.960.281 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 0 | 55.942 | 0 | 0 | 43.238 | 104.889 | 607.401 | 0 | 0 | 180.043 | 63.184 | 155.411 | 78.742 | 725 | 82.886 | 61.361 | 1.862.496 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 0 | 51.566 | 0 | 0 | 39.852 | 96.679 | 562.016 | 0 | 0 | 165.955 | 63.184 | 143.572 | 72.743 | 670 | 76.572 | 60.179 | 1.728.121 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 0 | 47.741 | 0 | 0 | 36.901 | 89.517 | 522.321 | 0 | 0 | 153.650 | 63.184 | 133.223 | 67.500 | 622 | 71.052 | 55.841 | 1.607.385 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 0 | 44.201 | 0 | 0 | 28.047 | 68.031 | 486.809 | 0 | 0 | 142.254 | 63.184 | 123.827 | 62.739 | 578 | 66.041 | 51.903 | 1.476.314 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 25.967 | 62.992 | 443.516 | 0 | 0 | 131.726 | 63.184 | 113.573 | 57.543 | 530 | 60.572 | 47.605 | 1.361.771 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 0 | 37.900 | 0 | 0 | 24.054 | 58.343 | 405.120 | 0 | 0 | 121.977 | 63.184 | 104.331 | 52.861 | 487 | 55.643 | 43.731 | 1.258.052 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 23.121 | 57.537 | 364.890 | 0 | 0 | 112.941 | 63.184 | 95.070 | 48.169 | 444 | 50.704 | 39.849 | 1.159.909 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 21.474 | 53.540 | 346.481 | 0 | 0 | 104.572 | 63.184 | 89.319 | 45.255 | 417 | 47.637 | 37.439 | 1.090.789 | ||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 481.679 | 385.341 | 62.859 | 0 | 0 | 82.496 | 176.566 | 858.833 | 0 | 0 | 202.305 | 63.184 | 258.878 | 131.165 | 1.208 | 138.068 | 0 | 2.842.582 | ||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | 0 | 0 | 82.775 | 186.643 | 778.808 | 0 | 0 | 190.861 | 63.184 | 242.599 | 122.917 | 1.132 | 129.386 | 0 | 2.696.130 | ||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | 0 | 0 | 78.087 | 197.287 | 728.558 | 0 | 0 | 180.043 | 63.184 | 225.025 | 114.013 | 1.050 | 120.013 | 0 | 2.534.813 | ||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | 0 | 0 | 66.325 | 160.890 | 692.747 | 0 | 0 | 165.955 | 63.184 | 210.120 | 106.461 | 981 | 112.064 | 0 | 2.338.342 | ||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | 0 | 0 | 61.402 | 148.967 | 625.323 | 0 | 0 | 153.650 | 63.184 | 190.771 | 96.657 | 890 | 101.745 | 1.958 | 2.138.772 | ||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | 0 | 0 | 56.865 | 137.916 | 574.069 | 0 | 0 | 142.254 | 63.184 | 175.012 | 88.673 | 817 | 93.340 | 27.416 | 1.996.424 | ||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 0 | 0 | 52.647 | 127.713 | 524.715 | 0 | 0 | 131.726 | 63.184 | 160.229 | 81.182 | 748 | 85.455 | 51.247 | 1.863.251 | ||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 0 | 0 | 48.755 | 118.263 | 481.764 | 0 | 0 | 121.977 | 63.184 | 147.028 | 74.494 | 686 | 78.415 | 61.628 | 1.732.520 | ||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 0 | 0 | 45.138 | 109.497 | 442.351 | 0 | 0 | 112.941 | 63.184 | 134.924 | 68.362 | 630 | 71.960 | 56.554 | 1.597.779 | ||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 0 | 0 | 38.234 | 92.738 | 410.255 | 0 | 0 | 104.572 | 63.184 | 124.244 | 62.950 | 580 | 66.264 | 52.078 | 1.465.629 | ||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 0 | 0 | 35.400 | 85.861 | 376.715 | 0 | 0 | 96.810 | 63.184 | 113.846 | 57.682 | 531 | 60.718 | 47.719 | 1.350.808 | ||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 0 | 0 | 32.753 | 79.503 | 345.932 | 0 | 0 | 89.645 | 63.184 | 104.340 | 52.866 | 487 | 55.648 | 43.735 | 1.245.614 | ||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 0 | 0 | 30.337 | 73.603 | 317.670 | 0 | 0 | 82.988 | 63.184 | 95.632 | 48.454 | 446 | 51.004 | 40.085 | 1.149.067 | ||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 0 | 0 | 28.100 | 68.154 | 291.730 | 0 | 0 | 76.844 | 63.184 | 87.670 | 44.419 | 409 | 46.757 | 36.747 | 1.060.629 | ||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 0 | 0 | 18.398 | 46.058 | 290.221 | 0 | 0 | 71.154 | 63.184 | 83.331 | 42.221 | 389 | 44.443 | 34.929 | 981.758 | ||||
TECNICOS | 10 | pesos | 313.634 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 14.640 | 35.480 | 245.188 | 0 | 0 | 131.726 | 63.184 | 83.823 | 42.470 | 391 | 44.706 | 35.135 | 1.051.307 | ||||
TECNICOS | 11 | pesos | 290.421 | 0 | 37.900 | 0 | 0 | 13.528 | 32.811 | 239.841 | 0 | 0 | 121.977 | 63.184 | 79.539 | 40.300 | 371 | 42.421 | 33.339 | 995.633 | ||||
TECNICOS | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 13.386 | 33.913 | 234.635 | 0 | 0 | 112.941 | 63.184 | 75.531 | 38.269 | 352 | 40.283 | 31.660 | 948.157 | ||||
TECNICOS | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 12.468 | 31.711 | 230.061 | 0 | 0 | 104.572 | 63.184 | 71.856 | 36.407 | 335 | 38.323 | 30.119 | 900.508 | ||||
TECNICOS | 14 | pesos | 230.500 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 11.225 | 28.700 | 225.380 | 0 | 0 | 96.810 | 63.184 | 68.382 | 34.647 | 319 | 36.470 | 28.663 | 854.360 | ||||
TECNICOS | 15 | pesos | 213.441 | 0 | 27.853 | 0 | 0 | 11.361 | 29.034 | 217.649 | 0 | 0 | 89.645 | 63.184 | 64.664 | 32.763 | 302 | 34.487 | 27.104 | 811.487 | ||||
TECNICOS | 16 | pesos | 197.591 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 10.508 | 26.943 | 206.810 | 0 | 0 | 82.988 | 63.184 | 60.660 | 30.734 | 283 | 32.352 | 25.426 | 763.265 | ||||
TECNICOS | 17 | pesos | 182.961 | 0 | 23.877 | 0 | 0 | 9.797 | 25.219 | 203.391 | 0 | 0 | 76.844 | 63.184 | 57.953 | 29.363 | 270 | 30.908 | 24.291 | 728.058 | ||||
TECNICOS | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 71.154 | 63.184 | 55.197 | 27.967 | 258 | 29.438 | 23.136 | 696.601 | ||||
TECNICOS | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 66.501 | 63.184 | 52.716 | 26.710 | 246 | 28.115 | 22.096 | 668.726 | ||||
TECNICOS | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 62.153 | 63.184 | 49.595 | 25.128 | 231 | 26.451 | 20.788 | 631.947 | ||||
TECNICOS | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 58.081 | 63.184 | 47.012 | 23.819 | 219 | 25.073 | 19.705 | 601.233 | ||||
TECNICOS | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 54.286 | 63.184 | 43.574 | 22.077 | 203 | 23.239 | 18.264 | 557.625 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 268.908 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 13.386 | 33.913 | 234.635 | 0 | 0 | 112.941 | 63.184 | 75.531 | 38.269 | 352 | 40.283 | 31.660 | 948.157 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 248.980 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 12.468 | 31.711 | 230.061 | 0 | 0 | 104.572 | 63.184 | 71.856 | 36.407 | 335 | 38.323 | 30.119 | 900.508 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 230.500 | 0 | 30.080 | 0 | 0 | 11.225 | 28.700 | 225.380 | 0 | 0 | 96.810 | 63.184 | 68.382 | 34.647 | 319 | 36.470 | 28.663 | 854.360 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 213.441 | 0 | 27.853 | 0 | 0 | 11.361 | 29.034 | 217.649 | 0 | 0 | 89.645 | 63.184 | 64.664 | 32.763 | 302 | 34.487 | 27.104 | 811.487 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 197.591 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 10.508 | 26.943 | 206.810 | 0 | 0 | 82.988 | 63.184 | 60.660 | 30.734 | 283 | 32.352 | 25.426 | 763.265 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 182.961 | 0 | 23.877 | 0 | 0 | 9.797 | 25.219 | 203.391 | 0 | 0 | 76.844 | 63.184 | 57.953 | 29.363 | 270 | 30.908 | 24.291 | 728.058 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 71.154 | 63.184 | 55.197 | 27.967 | 258 | 29.438 | 23.136 | 696.601 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 66.501 | 63.184 | 52.716 | 26.710 | 246 | 28.115 | 22.096 | 668.726 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 62.153 | 63.184 | 49.595 | 25.128 | 231 | 26.451 | 20.788 | 631.947 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 58.081 | 63.184 | 47.012 | 23.819 | 219 | 25.073 | 19.705 | 601.233 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 54.286 | 63.184 | 43.574 | 22.077 | 203 | 23.239 | 18.264 | 557.625 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 120.795 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 6.775 | 17.403 | 144.622 | 0 | 0 | 50.734 | 63.184 | 39.813 | 20.172 | 186 | 21.233 | 16.688 | 517.368 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 112.886 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 6.456 | 16.618 | 131.852 | 0 | 0 | 47.412 | 63.184 | 36.711 | 18.600 | 171 | 19.579 | 15.388 | 483.589 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 105.503 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 5.822 | 14.870 | 127.626 | 0 | 0 | 44.311 | 63.184 | 34.969 | 17.718 | 163 | 18.650 | 14.658 | 461.243 | ||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 169.414 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 10.137 | 26.040 | 198.567 | 0 | 0 | 71.154 | 63.184 | 55.197 | 27.967 | 258 | 29.438 | 23.136 | 696.601 | ||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 158.335 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 10.439 | 26.614 | 193.107 | 0 | 0 | 66.501 | 63.184 | 52.716 | 26.710 | 246 | 28.115 | 22.096 | 668.726 | ||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 147.983 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 9.680 | 24.793 | 182.649 | 0 | 0 | 62.153 | 63.184 | 49.595 | 25.128 | 231 | 26.451 | 20.788 | 631.947 | ||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 138.289 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 9.160 | 23.524 | 175.121 | 0 | 0 | 58.081 | 63.184 | 47.012 | 23.819 | 219 | 25.073 | 19.705 | 601.233 | ||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 129.252 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 7.154 | 18.287 | 161.238 | 0 | 0 | 54.286 | 63.184 | 43.574 | 22.077 | 203 | 23.239 | 18.264 | 557.625 | ||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 120.795 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 6.775 | 17.403 | 144.622 | 0 | 0 | 50.734 | 63.184 | 39.813 | 20.172 | 186 | 21.233 | 16.688 | 517.368 | ||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 112.886 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 6.456 | 16.618 | 131.852 | 0 | 0 | 47.412 | 63.184 | 36.711 | 18.600 | 171 | 19.579 | 15.388 | 483.589 | ||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 105.503 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 5.822 | 14.870 | 127.626 | 0 | 0 | 44.311 | 63.184 | 34.969 | 17.718 | 163 | 18.650 | 14.658 | 461.243 | ||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 98.548 | 0 | 12.860 | 0 | 0 | 5.542 | 14.212 | 119.045 | 0 | 0 | 41.390 | 63.184 | 32.639 | 16.537 | 152 | 17.407 | 13.681 | 435.198 | ||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 92.099 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 4.551 | 11.744 | 113.685 | 0 | 0 | 38.682 | 63.184 | 30.868 | 15.640 | 144 | 16.463 | 12.938 | 412.015 | ||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 86.112 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 4.585 | 11.760 | 108.917 | 0 | 0 | 36.167 | 63.184 | 29.254 | 14.822 | 137 | 15.602 | 12.262 | 394.041 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 489.129 | 0 | 52.647 | 127.713 | 0 | 0 | 15.838 | 131.726 | 63.184 | 157.266 | 79.682 | 734 | 83.875 | 55.296 | 1.841.494 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 448.582 | 0 | 48.755 | 118.263 | 0 | 0 | 15.838 | 121.977 | 63.184 | 144.427 | 73.176 | 674 | 77.028 | 60.537 | 1.708.766 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | 0 | 45.138 | 109.497 | 0 | 0 | 15.838 | 112.941 | 63.184 | 132.662 | 67.215 | 619 | 70.753 | 55.606 | 1.577.123 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | 0 | 38.234 | 92.738 | 0 | 0 | 15.838 | 104.572 | 63.184 | 121.517 | 61.569 | 567 | 64.809 | 50.935 | 1.440.729 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | 0 | 35.400 | 85.861 | 0 | 0 | 15.838 | 96.810 | 63.184 | 111.320 | 56.402 | 519 | 59.371 | 46.660 | 1.327.741 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | 0 | 32.753 | 79.503 | 0 | 0 | 15.838 | 89.645 | 63.184 | 102.031 | 51.696 | 476 | 54.417 | 42.767 | 1.224.532 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | 0 | 30.337 | 73.603 | 0 | 0 | 15.838 | 82.988 | 63.184 | 93.541 | 47.394 | 437 | 49.889 | 39.208 | 1.129.973 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | 0 | 28.100 | 68.154 | 0 | 0 | 15.838 | 76.844 | 63.184 | 85.806 | 43.475 | 400 | 45.763 | 35.966 | 1.043.607 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 71.154 | 63.184 | 83.339 | 42.225 | 389 | 44.447 | 34.932 | 981.828 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 66.501 | 63.184 | 75.663 | 38.336 | 353 | 40.353 | 31.714 | 903.660 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 62.153 | 63.184 | 68.237 | 34.573 | 318 | 36.393 | 28.602 | 826.482 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 58.081 | 63.184 | 61.921 | 31.373 | 289 | 33.025 | 25.955 | 760.022 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 54.286 | 63.184 | 56.621 | 28.688 | 264 | 30.198 | 23.733 | 703.636 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | 0 | 45.138 | 109.497 | 0 | 0 | 15.838 | 112.941 | 63.184 | 132.662 | 67.215 | 619 | 70.753 | 55.606 | 1.577.123 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | 0 | 38.234 | 92.738 | 0 | 0 | 15.838 | 104.572 | 63.184 | 121.517 | 61.569 | 567 | 64.809 | 50.935 | 1.440.729 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | 0 | 35.400 | 85.861 | 0 | 0 | 15.838 | 96.810 | 63.184 | 111.320 | 56.402 | 519 | 59.371 | 46.660 | 1.327.741 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | 0 | 32.753 | 79.503 | 0 | 0 | 15.838 | 89.645 | 63.184 | 102.031 | 51.696 | 476 | 54.417 | 42.767 | 1.224.532 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | 0 | 30.337 | 73.603 | 0 | 0 | 15.838 | 82.988 | 63.184 | 93.541 | 47.394 | 437 | 49.889 | 39.208 | 1.129.973 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | 0 | 28.100 | 68.154 | 0 | 0 | 15.838 | 76.844 | 63.184 | 85.806 | 43.475 | 400 | 45.763 | 35.966 | 1.043.607 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 71.154 | 63.184 | 83.339 | 42.225 | 389 | 44.447 | 34.932 | 981.828 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 66.501 | 63.184 | 75.663 | 38.336 | 353 | 40.353 | 31.714 | 903.660 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 62.153 | 63.184 | 68.237 | 34.573 | 318 | 36.393 | 28.602 | 826.482 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 58.081 | 63.184 | 61.921 | 31.373 | 289 | 33.025 | 25.955 | 760.022 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 54.286 | 63.184 | 56.621 | 28.688 | 264 | 30.198 | 23.733 | 703.636 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | 0 | 13.960 | 35.340 | 0 | 0 | 59.604 | 50.734 | 63.184 | 51.974 | 26.333 | 243 | 27.719 | 21.785 | 653.530 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | 0 | 18.398 | 46.058 | 0 | 0 | 51.483 | 71.154 | 63.184 | 83.339 | 42.225 | 389 | 44.447 | 34.932 | 981.828 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | 0 | 17.819 | 44.657 | 0 | 0 | 58.960 | 66.501 | 63.184 | 75.663 | 38.336 | 353 | 40.353 | 31.714 | 903.660 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | 0 | 16.738 | 42.062 | 0 | 0 | 58.960 | 62.153 | 63.184 | 68.237 | 34.573 | 318 | 36.393 | 28.602 | 826.482 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | 0 | 15.736 | 39.605 | 0 | 0 | 58.960 | 58.081 | 63.184 | 61.921 | 31.373 | 289 | 33.025 | 25.955 | 760.022 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | 0 | 14.851 | 37.467 | 0 | 0 | 59.604 | 54.286 | 63.184 | 56.621 | 28.688 | 264 | 30.198 | 23.733 | 703.636 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | 0 | 13.960 | 35.340 | 0 | 0 | 59.604 | 50.734 | 63.184 | 51.974 | 26.333 | 243 | 27.719 | 21.785 | 653.530 | ||||
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 598.918 | 2% 11.978 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 576.147 | 2% 11.523 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 510.566 | 2% 10.211 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 481.679 | 2% 9.634 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 510.566 | 2% 10.211 |
