Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Total Remuneración Bruta Mensualizada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo Base | Ley 19.185 Art. 19° | Increm. DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Repres. DL 773/74 | Bonif. Ley 18.566 art. 3° | Bonif. Art. Ley 18.675 | Ley 19.185 Art 18° | Asig. Resp. Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Zona | Asignación Zona Ley 20,212 | Comp. Base | Desemp. Institucional | Excedente Colectivo | Desemp. Colectivo | Bonif. de imposic. Ley 19,533 | ||||||||
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 458.742 | 366.991 | 59.866 | 0 | 0 | 78.568 | 168.158 | 857.976 | 183.497 | 0 | 192.672 | 60.176 | 280.081 | 141.908 | 1.307 | 149.376 | 0 | 2.999.318 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 432.790 | 365.801 | 56.480 | 0 | 0 | 81.770 | 174.819 | 844.070 | 0 | 0 | 181.772 | 60.176 | 246.399 | 124.842 | 1.150 | 131.413 | 0 | 2.701.482 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 408.261 | 326.606 | 53.278 | 0 | 0 | 77.120 | 185.128 | 729.540 | 0 | 0 | 171.470 | 60.176 | 219.661 | 111.295 | 1.025 | 117.153 | 0 | 2.460.712 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 376.316 | 298.017 | 49.110 | 0 | 0 | 65.575 | 159.069 | 669.963 | 0 | 0 | 158.053 | 60.176 | 201.644 | 102.166 | 941 | 107.544 | 0 | 2.248.574 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 348.412 | 267.287 | 45.468 | 0 | 0 | 60.703 | 147.285 | 602.085 | 0 | 0 | 146.333 | 60.176 | 182.668 | 92.552 | 852 | 97.423 | 9.741 | 2.060.985 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 322.572 | 241.882 | 42.096 | 0 | 0 | 54.157 | 131.349 | 545.931 | 0 | 0 | 135.480 | 60.176 | 166.558 | 84.389 | 777 | 88.831 | 37.058 | 1.911.256 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | 0 | 0 | 50.140 | 121.631 | 499.013 | 0 | 0 | 125.454 | 60.176 | 152.491 | 77.262 | 712 | 81.329 | 59.737 | 1.784.519 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | 0 | 0 | 46.433 | 112.631 | 458.195 | 0 | 0 | 116.168 | 60.176 | 139.933 | 70.899 | 653 | 74.631 | 58.654 | 1.649.158 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 0 | 0 | 42.989 | 104.283 | 420.752 | 0 | 0 | 107.563 | 60.176 | 128.419 | 65.066 | 599 | 68.490 | 53.828 | 1.520.963 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 0 | 0 | 36.413 | 88.322 | 390.275 | 0 | 0 | 99.592 | 60.176 | 118.261 | 59.919 | 552 | 63.073 | 49.570 | 1.395.231 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 458.742 | 0 | 59.866 | 0 | 0 | 48.344 | 117.261 | 627.156 | 183.497 | 0 | 192.672 | 60.176 | 190.409 | 96.474 | 889 | 101.552 | 4.898 | 2.141.935 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 432.790 | 0 | 56.480 | 0 | 0 | 43.657 | 105.893 | 620.700 | 0 | 0 | 181.772 | 60.176 | 158.024 | 80.065 | 737 | 84.279 | 53.144 | 1.877.717 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 408.261 | 0 | 53.278 | 0 | 0 | 41.179 | 99.894 | 578.477 | 0 | 0 | 171.470 | 60.176 | 148.011 | 74.992 | 691 | 78.939 | 62.040 | 1.777.407 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 376.316 | 0 | 49.110 | 0 | 0 | 37.954 | 92.075 | 535.253 | 0 | 0 | 158.053 | 60.176 | 136.735 | 69.279 | 638 | 72.926 | 57.314 | 1.645.828 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 348.412 | 0 | 45.468 | 0 | 0 | 35.144 | 85.254 | 497.449 | 0 | 0 | 146.333 | 60.176 | 126.879 | 64.285 | 592 | 67.669 | 53.182 | 1.530.844 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 322.572 | 0 | 42.096 | 0 | 0 | 26.711 | 64.791 | 463.628 | 0 | 0 | 135.480 | 60.176 | 117.930 | 59.751 | 550 | 62.896 | 49.431 | 1.406.013 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 0 | 38.980 | 0 | 0 | 24.730 | 59.992 | 422.396 | 0 | 0 | 125.454 | 60.176 | 108.164 | 54.803 | 505 | 57.688 | 45.338 | 1.296.924 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 0 | 36.095 | 0 | 0 | 22.909 | 55.565 | 385.829 | 0 | 0 | 116.168 | 60.176 | 99.363 | 50.344 | 464 | 52.994 | 41.649 | 1.198.146 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 0 | 33.422 | 0 | 0 | 22.020 | 54.797 | 347.514 | 0 | 0 | 107.563 | 60.176 | 90.543 | 45.875 | 423 | 48.289 | 37.952 | 1.104.676 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 0 | 30.945 | 0 | 0 | 20.451 | 50.990 | 329.982 | 0 | 0 | 99.592 | 60.176 | 85.066 | 43.100 | 397 | 45.368 | 35.656 | 1.038.847 | ||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 458.742 | 366.991 | 59.866 | 0 | 0 | 78.568 | 168.158 | 817.936 | 0 | 0 | 192.672 | 60.176 | 246.550 | 124.919 | 1.151 | 131.494 | 0 | 2.707.222 | ||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 432.790 | 365.801 | 56.480 | 0 | 0 | 78.833 | 177.755 | 741.722 | 0 | 0 | 181.772 | 60.176 | 231.047 | 117.064 | 1.078 | 123.225 | 0 | 2.567.743 | ||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 408.261 | 326.606 | 53.278 | 0 | 0 | 74.369 | 187.892 | 693.865 | 0 | 0 | 171.470 | 60.176 | 214.310 | 108.584 | 1.000 | 114.299 | 0 | 2.414.109 | ||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 376.316 | 298.017 | 49.110 | 0 | 0 | 63.167 | 153.229 | 659.759 | 0 | 0 | 158.053 | 60.176 | 200.114 | 101.391 | 934 | 106.727 | 0 | 2.226.993 | ||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 348.412 | 267.287 | 45.468 | 0 | 0 | 58.478 | 141.873 | 595.546 | 0 | 0 | 146.333 | 60.176 | 181.687 | 92.055 | 848 | 96.900 | 12.647 | 2.047.709 | ||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 322.572 | 241.882 | 42.096 | 0 | 0 | 54.157 | 131.349 | 546.732 | 0 | 0 | 135.480 | 60.176 | 166.678 | 84.450 | 778 | 88.895 | 36.894 | 1.912.139 | ||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | 0 | 0 | 50.140 | 121.631 | 499.729 | 0 | 0 | 125.454 | 60.176 | 152.599 | 77.317 | 712 | 81.386 | 59.590 | 1.785.308 | ||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | 0 | 0 | 46.433 | 112.631 | 458.823 | 0 | 0 | 116.168 | 60.176 | 140.027 | 70.947 | 653 | 74.681 | 58.693 | 1.650.018 | ||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 0 | 0 | 42.989 | 104.283 | 421.287 | 0 | 0 | 107.563 | 60.176 | 128.499 | 65.106 | 600 | 68.533 | 53.861 | 1.521.696 | ||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 0 | 0 | 36.413 | 88.322 | 390.719 | 0 | 0 | 99.592 | 60.176 | 118.328 | 59.953 | 552 | 63.108 | 49.598 | 1.395.839 | ||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 0 | 0 | 33.714 | 81.772 | 358.776 | 0 | 0 | 92.200 | 60.176 | 108.425 | 54.935 | 506 | 57.827 | 45.447 | 1.286.484 | ||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 0 | 0 | 31.193 | 75.717 | 329.459 | 0 | 0 | 85.376 | 60.176 | 99.371 | 50.348 | 464 | 52.998 | 41.652 | 1.186.299 | ||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 0 | 0 | 28.892 | 70.098 | 302.543 | 0 | 0 | 79.036 | 60.176 | 91.079 | 46.146 | 425 | 48.575 | 38.176 | 1.094.351 | ||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 0 | 0 | 26.762 | 64.909 | 277.838 | 0 | 0 | 73.185 | 60.176 | 83.495 | 42.304 | 390 | 44.531 | 34.998 | 1.010.125 | ||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 0 | 0 | 17.522 | 43.865 | 276.401 | 0 | 0 | 67.766 | 60.176 | 79.363 | 40.211 | 370 | 42.327 | 33.266 | 935.010 | ||||
TECNICOS | 10 | pesos | 298.699 | 0 | 38.980 | 0 | 0 | 13.943 | 33.790 | 233.512 | 0 | 0 | 125.454 | 60.176 | 79.832 | 40.448 | 373 | 42.577 | 33.462 | 1.001.245 | ||||
TECNICOS | 11 | pesos | 276.591 | 0 | 36.095 | 0 | 0 | 12.884 | 31.249 | 228.420 | 0 | 0 | 116.168 | 60.176 | 75.752 | 38.381 | 354 | 40.401 | 31.752 | 948.222 | ||||
TECNICOS | 12 | pesos | 256.103 | 0 | 33.422 | 0 | 0 | 12.749 | 32.298 | 223.462 | 0 | 0 | 107.563 | 60.176 | 71.935 | 36.447 | 336 | 38.365 | 30.152 | 903.008 | ||||
TECNICOS | 13 | pesos | 237.124 | 0 | 30.945 | 0 | 0 | 11.874 | 30.201 | 219.106 | 0 | 0 | 99.592 | 60.176 | 68.435 | 34.673 | 319 | 36.498 | 28.685 | 857.629 | ||||
TECNICOS | 14 | pesos | 219.524 | 0 | 28.648 | 0 | 0 | 10.690 | 27.333 | 214.648 | 0 | 0 | 92.200 | 60.176 | 65.126 | 32.997 | 304 | 34.734 | 27.298 | 813.678 | ||||
TECNICOS | 15 | pesos | 203.277 | 0 | 26.527 | 0 | 0 | 10.820 | 27.651 | 207.285 | 0 | 0 | 85.376 | 60.176 | 61.584 | 31.203 | 287 | 32.845 | 25.813 | 772.845 | ||||
TECNICOS | 16 | pesos | 188.182 | 0 | 24.557 | 0 | 0 | 10.008 | 25.660 | 196.962 | 0 | 0 | 79.036 | 60.176 | 57.772 | 29.271 | 270 | 30.812 | 24.215 | 726.920 | ||||
TECNICOS | 17 | pesos | 174.249 | 0 | 22.740 | 0 | 0 | 9.330 | 24.018 | 193.706 | 0 | 0 | 73.185 | 60.176 | 55.193 | 27.965 | 258 | 29.436 | 23.135 | 693.390 | ||||
TECNICOS | 18 | pesos | 161.347 | 0 | 21.056 | 0 | 0 | 9.654 | 24.800 | 189.111 | 0 | 0 | 67.766 | 60.176 | 52.569 | 26.635 | 245 | 28.037 | 22.035 | 663.430 | ||||
TECNICOS | 19 | pesos | 150.795 | 0 | 19.679 | 0 | 0 | 9.942 | 25.347 | 183.911 | 0 | 0 | 63.334 | 60.176 | 50.206 | 25.438 | 234 | 26.776 | 21.044 | 636.882 | ||||
TECNICOS | 20 | pesos | 140.936 | 0 | 18.392 | 0 | 0 | 9.219 | 23.612 | 173.951 | 0 | 0 | 59.193 | 60.176 | 47.233 | 23.931 | 220 | 25.191 | 19.798 | 601.853 | ||||
TECNICOS | 21 | pesos | 131.704 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 8.724 | 22.404 | 166.782 | 0 | 0 | 55.316 | 60.176 | 44.773 | 22.685 | 209 | 23.879 | 18.767 | 572.605 | ||||
TECNICOS | 22 | pesos | 123.097 | 0 | 16.064 | 0 | 0 | 6.813 | 17.416 | 153.560 | 0 | 0 | 51.701 | 60.176 | 41.499 | 21.026 | 194 | 22.133 | 17.394 | 531.072 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 256.103 | 0 | 33.422 | 0 | 0 | 12.749 | 32.298 | 223.462 | 0 | 0 | 107.563 | 60.176 | 71.935 | 36.447 | 336 | 38.365 | 30.152 | 903.008 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 237.124 | 0 | 30.945 | 0 | 0 | 11.874 | 30.201 | 219.106 | 0 | 0 | 99.592 | 60.176 | 68.435 | 34.673 | 319 | 36.498 | 28.685 | 857.629 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 219.524 | 0 | 28.648 | 0 | 0 | 10.690 | 27.333 | 214.648 | 0 | 0 | 92.200 | 60.176 | 65.126 | 32.997 | 304 | 34.734 | 27.298 | 813.678 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 203.277 | 0 | 26.527 | 0 | 0 | 10.820 | 27.651 | 207.285 | 0 | 0 | 85.376 | 60.176 | 61.584 | 31.203 | 287 | 32.845 | 25.813 | 772.845 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 188.182 | 0 | 24.557 | 0 | 0 | 10.008 | 25.660 | 196.962 | 0 | 0 | 79.036 | 60.176 | 57.772 | 29.271 | 270 | 30.812 | 24.215 | 726.920 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 174.249 | 0 | 22.740 | 0 | 0 | 9.330 | 24.018 | 193.706 | 0 | 0 | 73.185 | 60.176 | 55.193 | 27.965 | 258 | 29.436 | 23.135 | 693.390 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 161.347 | 0 | 21.056 | 0 | 0 | 9.654 | 24.800 | 189.111 | 0 | 0 | 67.766 | 60.176 | 52.569 | 26.635 | 245 | 28.037 | 22.035 | 663.430 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 150.795 | 0 | 19.679 | 0 | 0 | 9.942 | 25.347 | 183.911 | 0 | 0 | 63.334 | 60.176 | 50.206 | 25.438 | 234 | 26.776 | 21.044 | 636.882 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 140.936 | 0 | 18.392 | 0 | 0 | 9.219 | 23.612 | 173.951 | 0 | 0 | 59.193 | 60.176 | 47.233 | 23.931 | 220 | 25.191 | 19.798 | 601.853 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 131.704 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 8.724 | 22.404 | 166.782 | 0 | 0 | 55.316 | 60.176 | 44.773 | 22.685 | 209 | 23.879 | 18.767 | 572.605 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 123.097 | 0 | 16.064 | 0 | 0 | 6.813 | 17.416 | 153.560 | 0 | 0 | 51.701 | 60.176 | 41.499 | 21.026 | 194 | 22.133 | 17.394 | 531.072 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 115.043 | 0 | 15.013 | 0 | 0 | 6.452 | 16.574 | 137.735 | 0 | 0 | 48.318 | 60.176 | 37.917 | 19.211 | 177 | 20.222 | 15.893 | 492.731 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 107.510 | 0 | 14.030 | 0 | 0 | 6.149 | 15.827 | 125.573 | 0 | 0 | 45.154 | 60.176 | 34.962 | 17.714 | 163 | 18.647 | 14.655 | 460.561 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 100.479 | 0 | 13.112 | 0 | 0 | 5.545 | 14.162 | 121.549 | 0 | 0 | 42.201 | 60.176 | 33.304 | 16.874 | 155 | 17.762 | 13.960 | 439.280 | ||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 161.347 | 0 | 21.056 | 0 | 0 | 9.654 | 24.800 | 189.111 | 0 | 0 | 67.766 | 60.176 | 52.569 | 26.635 | 245 | 28.037 | 22.035 | 663.430 | ||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 150.795 | 0 | 19.679 | 0 | 0 | 9.942 | 25.347 | 183.911 | 0 | 0 | 63.334 | 60.176 | 50.206 | 25.438 | 234 | 26.776 | 21.044 | 636.882 | ||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 140.936 | 0 | 18.392 | 0 | 0 | 9.219 | 23.612 | 173.951 | 0 | 0 | 59.193 | 60.176 | 47.233 | 23.931 | 220 | 25.191 | 19.798 | 601.853 | ||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 131.704 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 8.724 | 22.404 | 166.782 | 0 | 0 | 55.316 | 60.176 | 44.773 | 22.685 | 209 | 23.879 | 18.767 | 572.605 | ||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 123.097 | 0 | 16.064 | 0 | 0 | 6.813 | 17.416 | 153.560 | 0 | 0 | 51.701 | 60.176 | 41.499 | 21.026 | 194 | 22.133 | 17.394 | 531.072 | ||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 115.043 | 0 | 15.013 | 0 | 0 | 6.452 | 16.574 | 137.735 | 0 | 0 | 48.318 | 60.176 | 37.917 | 19.211 | 177 | 20.222 | 15.893 | 492.731 | ||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 107.510 | 0 | 14.030 | 0 | 0 | 6.149 | 15.827 | 125.573 | 0 | 0 | 45.154 | 60.176 | 34.962 | 17.714 | 163 | 18.647 | 14.655 | 460.561 | ||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 100.479 | 0 | 13.112 | 0 | 0 | 5.545 | 14.162 | 121.549 | 0 | 0 | 42.201 | 60.176 | 33.304 | 16.874 | 155 | 17.762 | 13.960 | 439.280 | ||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 93.855 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | 5.278 | 13.535 | 113.376 | 0 | 0 | 39.419 | 60.176 | 31.085 | 15.750 | 145 | 16.578 | 13.029 | 414.474 | ||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 87.713 | 0 | 11.446 | 0 | 0 | 4.334 | 11.185 | 108.271 | 0 | 0 | 36.839 | 60.176 | 29.398 | 14.895 | 137 | 15.679 | 12.322 | 392.395 | ||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 82.011 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 4.367 | 11.200 | 103.730 | 0 | 0 | 34.445 | 60.176 | 27.861 | 14.116 | 130 | 14.859 | 11.678 | 375.277 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | 465.837 | 0 | 50.140 | 121.631 | 0 | 0 | 15.084 | 125.454 | 60.176 | 149.777 | 75.887 | 699 | 79.881 | 62.780 | 1.763.922 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | 427.221 | 0 | 46.433 | 112.631 | 0 | 0 | 15.084 | 116.168 | 60.176 | 137.549 | 69.692 | 642 | 73.360 | 57.655 | 1.627.395 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 391.839 | 0 | 42.989 | 104.283 | 0 | 0 | 15.084 | 107.563 | 60.176 | 126.345 | 64.015 | 590 | 67.384 | 52.958 | 1.502.024 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 358.320 | 0 | 36.413 | 88.322 | 0 | 0 | 15.084 | 99.592 | 60.176 | 115.731 | 58.637 | 540 | 61.723 | 48.509 | 1.372.125 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 327.651 | 0 | 33.714 | 81.772 | 0 | 0 | 15.084 | 92.200 | 60.176 | 106.019 | 53.716 | 495 | 56.543 | 44.439 | 1.264.515 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 299.715 | 0 | 31.193 | 75.717 | 0 | 0 | 15.084 | 85.376 | 60.176 | 97.172 | 49.234 | 453 | 51.825 | 40.730 | 1.166.221 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 274.181 | 0 | 28.892 | 70.098 | 0 | 0 | 15.084 | 79.036 | 60.176 | 89.087 | 45.137 | 416 | 47.513 | 37.341 | 1.076.166 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 250.917 | 0 | 26.762 | 64.909 | 0 | 0 | 15.084 | 73.185 | 60.176 | 81.720 | 41.405 | 381 | 43.584 | 34.253 | 993.914 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | 0 | 17.522 | 43.865 | 0 | 0 | 49.031 | 67.766 | 60.176 | 79.370 | 40.214 | 370 | 42.331 | 33.269 | 935.075 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | 0 | 16.970 | 42.530 | 0 | 0 | 56.152 | 63.334 | 60.176 | 72.059 | 36.510 | 336 | 38.432 | 30.204 | 860.627 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | 0 | 15.941 | 40.059 | 0 | 0 | 56.152 | 59.193 | 60.176 | 64.987 | 32.927 | 303 | 34.660 | 27.240 | 787.125 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | 0 | 14.987 | 37.719 | 0 | 0 | 56.152 | 55.316 | 60.176 | 58.972 | 29.879 | 275 | 31.452 | 24.719 | 723.831 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | 0 | 14.144 | 35.683 | 0 | 0 | 56.766 | 51.701 | 60.176 | 53.925 | 27.322 | 252 | 28.760 | 22.603 | 670.131 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 391.839 | 0 | 42.989 | 104.283 | 0 | 0 | 15.084 | 107.563 | 60.176 | 126.345 | 64.015 | 590 | 67.384 | 52.958 | 1.502.024 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 358.320 | 0 | 36.413 | 88.322 | 0 | 0 | 15.084 | 99.592 | 60.176 | 115.731 | 58.637 | 540 | 61.723 | 48.509 | 1.372.125 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 327.651 | 0 | 33.714 | 81.772 | 0 | 0 | 15.084 | 92.200 | 60.176 | 106.019 | 53.716 | 495 | 56.543 | 44.439 | 1.264.515 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 299.715 | 0 | 31.193 | 75.717 | 0 | 0 | 15.084 | 85.376 | 60.176 | 97.172 | 49.234 | 453 | 51.825 | 40.730 | 1.166.221 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 274.181 | 0 | 28.892 | 70.098 | 0 | 0 | 15.084 | 79.036 | 60.176 | 89.087 | 45.137 | 416 | 47.513 | 37.341 | 1.076.166 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 250.917 | 0 | 26.762 | 64.909 | 0 | 0 | 15.084 | 73.185 | 60.176 | 81.720 | 41.405 | 381 | 43.584 | 34.253 | 993.914 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | 0 | 17.522 | 43.865 | 0 | 0 | 49.031 | 67.766 | 60.176 | 79.370 | 40.214 | 370 | 42.331 | 33.269 | 935.075 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | 0 | 16.970 | 42.530 | 0 | 0 | 56.152 | 63.334 | 60.176 | 72.059 | 36.510 | 336 | 38.432 | 30.204 | 860.627 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | 0 | 15.941 | 40.059 | 0 | 0 | 56.152 | 59.193 | 60.176 | 64.987 | 32.927 | 303 | 34.660 | 27.240 | 787.125 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | 0 | 14.987 | 37.719 | 0 | 0 | 56.152 | 55.316 | 60.176 | 58.972 | 29.879 | 275 | 31.452 | 24.719 | 723.831 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | 0 | 14.144 | 35.683 | 0 | 0 | 56.766 | 51.701 | 60.176 | 53.925 | 27.322 | 252 | 28.760 | 22.603 | 670.131 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 115.043 | 28.761 | 15.013 | 129.424 | 0 | 13.295 | 33.657 | 0 | 0 | 56.766 | 48.318 | 60.176 | 49.499 | 25.080 | 231 | 26.400 | 20.748 | 622.410 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | 0 | 17.522 | 43.865 | 0 | 0 | 49.031 | 67.766 | 60.176 | 79.370 | 40.214 | 370 | 42.331 | 33.269 | 935.075 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | 0 | 16.970 | 42.530 | 0 | 0 | 56.152 | 63.334 | 60.176 | 72.059 | 36.510 | 336 | 38.432 | 30.204 | 860.627 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | 0 | 15.941 | 40.059 | 0 | 0 | 56.152 | 59.193 | 60.176 | 64.987 | 32.927 | 303 | 34.660 | 27.240 | 787.125 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | 0 | 14.987 | 37.719 | 0 | 0 | 56.152 | 55.316 | 60.176 | 58.972 | 29.879 | 275 | 31.452 | 24.719 | 723.831 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | 0 | 14.144 | 35.683 | 0 | 0 | 56.766 | 51.701 | 60.176 | 53.925 | 27.322 | 252 | 28.760 | 22.603 | 670.131 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 115.043 | 28.761 | 15.013 | 129.424 | 0 | 13.295 | 33.657 | 0 | 0 | 56.766 | 48.318 | 60.176 | 49.499 | 25.080 | 231 | 26.400 | 20.748 | 622.410 | ||||
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
---|---|---|---|---|
SR.MINISTRO | B | pesos | 570.398 | 2% 11.408 |
SUBSECRETARIO | C | pesos | 548.711 | 2% 10.974 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 3 | pesos | 486.253 | 2% 9.725 |
SECRETARIOS MINISTERIALES | 4 | pesos | 458.742 | 2% 9.175 |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | pesos | 486.253 | 2% 9.725 |
