GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VERDUGO NAVARRO NELSON ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 13 30649
2 18 42437 2 5658
3 10 23576 1 2829
4 30 70728 1 2829
5 25 58940
6 22 51867
7 22 51867
8 22 51867
9 25 58940
10 25 58940
11 18 42437
12 30 70728
Total 260 612976 4 11316

Volver
print