GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de POZO COFRE RUBEN ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 35 84639
2 34 82221
3 28 68277
4 18 43893
5 35 85347
6 35 85347
7 27 77709
8 31 89222
9 39 112247 5 17269
10 40 115125
11 35 100734
12 39 112247
Total 396 1057008 5 17269

Volver
print