GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ORTIZ VIVEROS ELDA ELISA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 38 75644 5 11944
2 20 39813
3 40 79626 10 23888
4 35 69672 1 2389
5 35 69672
6 30 59719
7 21 41803
8 21 41803
9 27 53747
10 25 49766
11 13 25878
12 35 69672
Total 340 676815 16 38221

Volver
print