GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LOPEZ CARMONA JORGE ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 35 145280 3 14943
2 35 145280 1 4981
3 30 124525
4 10 41508
5 10 41763
6 10 41763
7 10 41763
8 10 41763
9 10 41763
10 10 41763
11 10 41763
12 12 50116
Total 192 799050 4 19924

Volver
print