GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ ROMAN ARTURO ESTEBAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 17 37330 3 7905
2 16 35134 1 2635
3 12 26350 1 2635
4 10 21959 6 15810
5 13 28546
6 3 6588
7 15 32938
8 5 10979 5 13175
9 17 37330 3 7905
10 14 30742
11 25 54896 10 26350
12 13 28546 10 26350
Total 160 351338 39 102765

Volver
print