GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CUEVAS REYES LUIS RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 31 215832 4 33419
2 32 267487 8 80246
3 16 133744 5 50154
4 8 66872
5 10 83590
6 11 91949
7 10 83590
8 6 50154
9 10 83590
10 8 66872
11 6 50154
12 4 33436
Total 152 1227270 17 163819

Volver
print