GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARCOS MANCILLA FERNANDO AUGUSTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 15 29595 2 4735
2 29 57216 8 18941
3 33 65108 8 18941
4 31 61162 7 16573
5 24 47352 4 9470
6 24 47352 4 9470
7 31 61162 7 16573
8 18 35514 5 11838
9 35 69672 7 16721
10 26 51757 4 9555
11 18 35831 15 35831
12 24 47775 8 19110
Total 308 609496 79 187758

Volver
print