Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | CARRASCO | LASTRA | ANA JULIA | 8 | ESTADISTICO | Analista Inf. Estad.Georef. | RM | Asig. Antiguedad $ 13273 | Pesos | 1755676 | No | 29-11-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CASTRO | MARDONES | CAROLINA ISABEL | 8 | ANALISTA EN COMPUTACION CIENTIFICA | Analista Programador | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-02-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | GOMEZ | REQUENA | JUAN HUMBERTO | 8 | PERIODISTA | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | II | Asig. Antiguedad $ 6636 | Pesos | 2072101 | No | 29-07-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | GUTIERREZ | AVARIA | MARIA PATRICIA | 8 | EDUCADORA DE PARVULOS | Educadora de Parvulos Kinder | RM | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1778183 | No | 30-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | IBAR | LEIGHTON | MARISOL VILMA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Eval.Proy y Superv. de Obras | RM | Asig. Antiguedad $ 26546 | Pesos | 1770681 | No | 30-11-1990 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MORALES | MUÑOZ | ROBERTO PATRICIO | 8 | GEOGRAFO | Analista de Planificación Territorial | VIII | Asig. Antiguedad $ 53091 | Pesos | 1893600 | No | 14-12-1978 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RAMIREZ | BOUDEGUER | MARIA GRACIELA | 8 | ARQUITECTO | Analista de Desarrollo Urbano | V | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1778183 | No | 02-05-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | REBOLLEDO | CANTO | LUCILA | 8 | EDUCADORA DE PARVULOS | Educadora de Parvulos Sala Cuna A | RM | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1778183 | No | 29-10-1982 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | REY | BENITEZ | MARIANELA CECILIA | 8 | ARQUITECTO | Analista de Desarrollo Urbano | IX | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1847865 | No | 03-05-1993 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SANHUEZA | MONEVA | JOSE DANIEL | 8 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | XI | Asig. Antiguedad $ 6636 | Pesos | 2478950 | No | 26-11-1991 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SILVA | OLIVARES | ANGEL PATRICIO | 8 | PERIODISTA | Funcionario (a) Atencion Presencial | RM | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1799280 | No | 30-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VILLARROEL | MORALES | XIMENA DE L. | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Inversiones | V | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1778183 | No | 02-05-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VILLARROEL | CAULIER | MONICA VICTORIA | 8 | EDUCADORA DE PARVULOS | Enc. Club de Niños | RM | Asig. Antiguedad $ 33182 | Pesos | 1778183 | Si | 08-11-1985 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | ASTORGA | PENNA | LORETO ANDREA | 9 | ADMINIST.PUBLICO | Analista de Prevencion de Riesgos | RM | Asig. Antiguedad $ 30721 | Pesos | 1649671 | No | 01-07-1994 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CADENA | NUÑEZ | PATRICIA ELVIRA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | Analista de Planes y Programas | II | Asig. Antiguedad $ 30721 | Pesos | 1943700 | No | 03-02-1992 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CONTRERAS | JERIA | HERNAN ROBERTO | 9 | CONTADOR AUDITOR | Auditor(A) Interno Regional | RM | Asig. Antiguedad $ 43010 | Pesos | 1813687 | Si | 01-08-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RIVAS | FERREIRA | MANUEL FERNANDO | 9 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Analista Inf. Estad.Georef. | RM | Asig. Antiguedad $ 24577 | Pesos | 1644149 | No | 24-02-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RIVERA | HONORATO | MARIA CECILIA | 9 | NUTRICIONISTA | Nutricionista Jardin Infantil MINV | RM | Asig. Antiguedad $ 12288 | Pesos | 1633105 | No | 21-10-1996 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CHAVEZ | CUELLAR | ESTELA LIDIA | 10 | DIBUJANTE TECNICO | Asist. Tecnico de Desarrollo Urbano | IV | Asig. Antiguedad $ 34137 | Pesos | 1581387 | No | 20-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CORNEJO | GONZALEZ | JUANA ROSA | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | Analista Seccion Operaciones Hipotec. | RM | Asig. Antiguedad $ 5690 | Pesos | 1515994 | No | 29-06-1978 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CORTEZ | ALVAREZ | CLAUDIA ROSA | 10 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | Asig. Antiguedad $ 22758 Bon.Art.11.L.18675 $ 43654 Bon.Art.19.L.15386 $ 37072 | Pesos | 1592137 | No | 01-01-1967 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | EGAÑA | PEÑALOZA | FRANK CARLOS | 10 | ARQUITECTO | Analista de Desarrollo Urbano | III | Sin Asignación | Pesos | 1067765 | No | 04-03-2010 | 26-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | GUNTHER | KACKSCHIES | INGRIT | 10 | TECNICO UNIV. EN DIBUJO INDUSTRIAL | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | VII | Asig. Antiguedad $ 39826 | Pesos | 1546673 | No | 08-07-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | JARA | ABURTO | NICOLAS EDGARDO | 10 | ING.DE EJECUCION | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | VIII | Asig. Antiguedad $ 11379 | Pesos | 1600760 | No | 30-10-1970 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MENDOZA | CABEZAS | MARIELA L. | 10 | DIBUJANTE TECNICO | Asist. Tecnico de Desarrollo Urbano | XII | Asig. Antiguedad $ 39826 | Pesos | 2068459 | No | 24-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MOATH | RETAMALES | JORGE JUAN | 10 | ING. EJEC. EN GESTION PUBLICA | Analista Contable Subsecretaria | RM | Asig. Antiguedad $ 28448 | Pesos | 1599416 | Si | 01-02-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | PACHECO | FLANAGAN | CATALINA | 10 | ARQUITECTO | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | Sin Asignación | Pesos | 1228399 | No | 27-09-2010 | 31-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | PORRAS | LEPE | IRMA NELLY | 10 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Secretaria(O) | I | Sin Asignación | Pesos | 1896359 | Si | 14-04-1967 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TORRICO | CORRALES | LIGIA ZOILA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | I | Asig. Antiguedad $ 34137 | Pesos | 1865867 | No | 07-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VASQUEZ | OSORIO | KAREM DANIELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Depto.At.Grupos Vulnerables | RM | Sin Asignación | Pesos | 1396325 | No | 08-11-2010 | 31-12-2010 | Suplente en Cargo Disponible |
Profesional | ALTAMIRANO | MEDINA | HECTOR ERNESTO | 11 | ARQUITECTO | Analista Depto.At.Grupos Vulnerables | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Permiso sin Goce Remuneraciones - Suplente Cargo Disponible |
Profesional | ARRIAGADA | ALONSO | LEONARDO GABRIEL | 11 | ARQUITECTO | Analista de Desarrollo Urbano | IX | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 04-10-2010 | 26-10-2010 | Suplente en Cargo Disponible |
Profesional | LAZO | SALDES | PATRICIA ALEJANDRA | 11 | PSICOLOGO | Analista de Recursos Humanos | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-04-2010 | 30-04-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | LILLO | RODRIGO ANDRES | 11 | PERIODISTA | Analista Comunicaciones | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 09-10-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | PALMA | PASTEN | LEONARDO | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | Asistente Administrativo Depto Contab. | RM | Asig. Antiguedad $ 3512 | Pesos | 362280 | No | 10-05-1967 | 10-12-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | PEÑA Y LILLO | BALTIERRA | YOLANDA AMADA | 11 | ADMINISTRADOR MENCION GESTION PUBL. | Secretaria(O) | VII | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 15-12-1972 | 30-06-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | QUEZADA | NAVARRO | GLENDA GRACE | 11 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | IX | Sin Asignación | Pesos | 1458068 | No | 01-04-1981 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TRAVERSO | GIANINI | ROSSANA ANDREA | 11 | PSICOLOGO | Analista Gestión del Desempeño | RM | Sin Asignación | Pesos | 1282668 | No | 12-07-2010 | 31-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | VALENZUELA | SAAVEDRA | JENNIFFER RAQUEL | 11 | PSICOLOGO | Analista Gestión del Desempeño | RM | Sin Asignación | Pesos | 1378395 | Si | 20-10-2009 | 31-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | CAMPOS | ALBORNOZ | PRISCILLA | 12 | ARQUITECTO | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | I | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 08-01-2010 | 06-02-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | COFRE | VERGARA | MARIA FRANCISCA | 12 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado(A) de Proyectos Urbanos | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Permiso sin Goce Remuneraciones |
Profesional | JARAMILLO | LOPEZ | LILIAN JEANETTE | 12 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Analista Gestion Bienes Inv. | RM | Asig. Antiguedad $ 4878 | Pesos | 1346129 | Si | 30-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | LOPEZ | GARRAO | PRUDENCIO ORIEL | 12 | CONSTRUCTOR CIVIL | Tecnico en Mant. de Edificios | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 24-02-1977 | 31-03-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | LOPEZ | NAVARRO | DANIEL ALEJANDRO | 12 | ARQUITECTO | Analista de Desarrollo Urbano | I | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-11-2010 | 28-02-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | LUNA | CLAVERIA | RAUL FRANCISCO | 12 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | Enc. Unidad Informática | RM | Asig. Antiguedad $ 4878 | Pesos | 1397949 | Si | 02-02-1970 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RIVERA | ERAZO | HECTOR MANUEL | 12 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | Analista Seccion Contabilidad | RM | Asig. Antiguedad $ 14634 | Pesos | 1305338 | No | 03-09-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | ROCHA | VASQUEZ | CARLOS ENRIQUE | 12 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Asist. Tecnico de Contabilidad | IX | Sin Asignación | Pesos | 1340015 | No | 17-06-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | GALLEGUILLOS | FROILAN SEGUNDO | 12 | TOPOGRAFO | Analista de Planificación Territorial | II | Asig. Antiguedad $ 9756 Bon.Art.11.L.18675 $ 37431 | Pesos | 1617478 | No | 20-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CARCENAC | MARIANGEL | PAULINA | 13 | ING. EJEC. EN GESTION PUBLICA | Analista de Compras | RM | Asig. Antiguedad $ 4517 | Pesos | 1229402 | Si | 22-08-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | NUÑEZ | ROGAS | MAURICIO ALEJANDRO | 13 | CONTADOR AUDITOR | Auditor Bienestar | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 25-07-1995 | 06-09-2010 | Sin Observaciones |
Profesional | CASTRO | MUÑOZ | CECILIA DEL CARMEN | 14 | PLANIFICADOR SOCIAL | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | Asig. Antiguedad $ 4181 | Pesos | 1084247 | No | 26-11-1990 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | GARRIDO | MARGARITA DEL C. | 14 | ADMINISTRADOR DE PROG. SOCIALES | Secretaria(O) | VIII | Asig. Antiguedad $ 4181 | Pesos | 1142787 | No | 23-01-1990 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SALINAS | ESCARATE | VIVIANA CRISTINA | 14 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Secretaria Auditoria Interna Minist. | RM | Asig. Antiguedad $ 4181 | Pesos | 1175746 | Si | 01-02-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SALINAS | MORALES | NAYADE VIRGINIA | 14 | INGENIERO DE EJEC. EN ADMIN. DE EMPRESAS | Analista Inf. Estad.Georef. | RM | Asig. Antiguedad $ 4181 | Pesos | 1084247 | No | 16-11-1992 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MATELUNA | MADARIAGA | ALFONSO | 15 | CONTADOR AUDITOR | Asist. Adm. Contabilidad Pagos | RM | Asig. Antiguedad $ 3872 | Pesos | 999040 | Si | 23-08-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | ARAYA | REYES | CARLOS ENRIQUE | 10 | CONTADOR | Enc. Eq. Control y Gestion | RM | Asig. Antiguedad $ 85342 PLAN.SUPL.IMP.SALUD $ 621171 PLAN.SUPL.IMPONIBLE $ 129882 | Pesos | 2049643 | No | 01-10-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | BONILLA | MALUENDA | CLARA EUGENIA | 10 | CONTADOR | Asist. Tecnico de Contabilidad | IV | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-08-1973 | 16-08-2010 | Sin Observaciones |
Técnico | ORMEÑO | MORALES | JOSEFINA DEL CARMEN | 10 | CONTADOR | Analista Control de Egresos | RM | Asig. Antiguedad $ 85342 | Pesos | 1328925 | Si | 30-10-1970 | 30-12-2010 | Sin Observaciones |
Técnico | RODRIGUEZ | GUERRERO | MARIA ESTER | 10 | TECNICO EN ARTES VESTUARIO | Secretaria(O) | IV | Asig. Antiguedad $ 34137 | Pesos | 933329 | Si | 01-02-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | SILVA | NOVOA | AMANDA IRENE | 10 | CONTADOR | Asist. Tecnico de Contabilidad | VIII | Asig. Antiguedad $ 5690 | Pesos | 1575924 | No | 12-04-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | TORRES | LEIVA | MARCELO JAVIER | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION | Jefe Sección Adm. de Edificios | RM | Asig. Antiguedad $ 5690 | Pesos | 696052 | No | 03-05-2010 | 31-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Técnico | VALDIVIESO | ORTIZ | MARIO ALBERTO | 10 | PROGRAMADOR COMP. | Analista de Informática | V | Asig. Antiguedad $ 11379 PLAN.SUPL.IMP.SALUD $ 89949 | Pesos | 879161 | No | 22-04-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | MERINO | CODOCEO | WILSON ARTURO | 11 | CONTADOR | Analista de Contabilidad | IV | Sin Asignación | Pesos | 1170584 | No | 04-04-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | MEZA | PALOMINOS | FRESIA INES | 11 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Unidad Contraloría Interna | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 11-01-1971 | 30-03-2010 | Sin Observaciones |
Técnico | CERDA | OLIVARES | MARIA ANGELICA | 12 | TECNICO UNIV. EN GESTION ADMINISTRATIVA | Analista de Difusion, RRPP y Comunic. | VI | Asig. Antiguedad $ 14634 Asig. Espec. 19699 $ 123562 | Pesos | 1103167 | No | 16-03-1972 | 30-12-2010 | Sin Observaciones |
Técnico | JORQUERA | ZAMUDIO | JOSUE MIGUEL | 12 | TECNICO UNIV. EN COMPUT. E INFORMATICA | Asist. Adm. de Servicios Generales | XV | Sin Asignación | Pesos | 1016723 | Si | 01-10-2010 | 31-12-2010 | Suplente en Cargo Disponible |
Técnico | ESPEJO | CORTES | TERESA HERMINIA | 14 | CONTADOR | Analista Control de Egresos | RM | Asig. Antiguedad $ 33451 | Pesos | 684211 | Si | 01-09-1981 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | GUIRAO | ARAYA | JUAN MANUEL | 14 | TECNICO EN SONDAJE | Asist. de Administración de Partes | III | Asig. Antiguedad $ 20907 | Pesos | 1155421 | No | 24-02-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | BRAVO | JARA | ANGELA ELIANA | 15 | ADMINIST.PUBLICO | Analista Unidad Administrativa | RM | Sin Asignación | Pesos | 886806 | No | 15-06-2010 | 31-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Técnico | WIEHOFF | TURCONI | ANA LYA | 15 | DIBUJANTE TECNICO | Asist. Tecnico de Desarrollo Urbano | X | Asig. Antiguedad $ 19360 | Pesos | 1034087 | No | 09-05-1995 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | ESCOBAR | DIAZ | ADRIANA FERNANDA | 16 | CONTADOR | Asist. Tecnico de Contabilidad | V | Asig. Antiguedad $ 17922 | Pesos | 625826 | Si | 13-06-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | LOPEZ | TELLO | JESSICA ROSSANA | 16 | CONTADOR | Asist. Tecnico de Contabilidad | X | Asig. Antiguedad $ 17922 | Pesos | 619739 | Si | 23-12-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | PARDO | MALIQUEO | JAVIER | 16 | PROFESOR DE EDUC. BASICA | Analista de Planes y Programas | RM | Asig. Antiguedad $ 17922 | Pesos | 912123 | No | 01-11-1996 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | ARTEAGA | DE LA ROSA | CAROLINA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | Secretaria Depto. Obras Urbanas | RM | Asig. Antiguedad $ 3319 | Pesos | 559153 | Si | 14-07-1997 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | CONTRERAS | PEREZ | JOSE EUGENIO | 17 | TECNICO EN TURISMO | Asist. Adm. de Desarrollo Urbano | II | Asig. Antiguedad $ 13276 | Pesos | 748991 | No | 23-10-1981 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | JAPKE | MATUS | VERONICA PATRICIA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | Secretaria(O) | XI | Asig. Antiguedad $ 6638 | Pesos | 1027518 | No | 25-03-1996 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | SALAZAR | GONZALEZ | CECILIA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | Secretaria(O) | IX | Asig. Antiguedad $ 6638 | Pesos | 625018 | Si | 03-07-1995 | indefinida | Sin Observaciones |
Técnico | SIERRA | ELGUETA | LORENA PATRICIA | 17 | TECNICO PROGRAMADOR | Funcionario (a) de Atención Telefónica | RM | Asig. Antiguedad $ 6638 | Pesos | 540570 | No | 04-10-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | CERDA | ACOSTA | MARISOL DEL PILAR | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | VIII | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | ESPINOZA | SOTO | EDUARDO ALONSO | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. CEHU | RM | Asig. Antiguedad $ 53660 Bon.Art.11.L.18675 $ 11585 | Pesos | 850283 | Si | 01-11-1966 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | HUAIQUIMILLA | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | 14 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. de Servicios Generales | IX | Pesos | No | 01-07-1970 | 30-11-2010 | cambio de grado | ||
Administrativo | RIQUELME | RIEUTORD | MARIA OLGA BEATRIZ | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Enc. Seccion Remun. | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 04-12-1968 | 02-02-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | SANTIS | LEON | FERMIN ERNESTO | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Bienestar | RM | Asig. Antiguedad $ 19513 Bon.Art.11.L.18675 $ 11585 | Pesos | 735079 | No | 10-03-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | TRUJILLO | MOLINA | JOSE OLEGARIO | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Remun. | RM | Asig. Antiguedad $ 9756 | Pesos | 755077 | Si | 01-05-1970 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | VALDIVIA | GARAY | MARIA GLADYS | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Tecnico de Informaciones | V | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 19-02-1970 | 30-11-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | VILLARROEL | ALMONACID | ELVIRA | 12 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | XII | Asig. Antiguedad $ 73172 Bon.Art.11.L.18675 $ 11585 | Pesos | 1305091 | No | 24-02-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | CASTILLO | ZAMORA | ANDREA ALEJANDRA | 13 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Tecnico de Informaciones | V | Sin Asignación | Pesos | 592905 | No | 01-12-2010 | 31-12-2010 | Suplente Cargo Disponible |
Administrativo | CORNEJO | ESPINOZA | FERNANDO DEL TRANSIT | 13 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Funcionario (a) Atencion Presencial | RM | Asig. Antiguedad $ 54200 | Pesos | 725534 | No | 09-11-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | DIAZ | PAEZ | GLADYS DEL CARMEN | 13 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. de Administracion de Partes | XII | Asig. Antiguedad $ 31616 | Pesos | 1164318 | No | 01-02-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | GONZALEZ | JARAMILLO | JOSE SAMUEL | 13 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. de Planes y Programas | RM | Asig. Antiguedad $ 13550 Bon.Art.11.L.18675 $ 10832 | Pesos | 691901 | Si | 01-02-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | PINO | LAGOS | GLORIA DEL CARMEN | 13 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. DITEC | RM | Asig. Antiguedad $ 36133 | Pesos | 705109 | No | 01-01-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | GUAJARDO | CAMPUSANO | RUTH SANDRA | 14 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. de Administración de Partes | II | Sin Asignación | Pesos | 882272 | No | 24-02-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | JORQUERA | MORI | JULIO MANUEL | 14 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 50177 | Pesos | 806802 | Si | 01-11-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | LAYANA | VILLARROEL | NANCY DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Asist. Adm. de Desarrollo Urbano | IV | Asig. Antiguedad $ 37633 | Pesos | 701277 | No | 01-04-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | LIZAMA | DIAZ | RUBEN | 14 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Técnico de Desarrollo Urbano | RM | Asig. Antiguedad $ 41814 Bon.Art.11.L.18675 $ 9819 | Pesos | 687969 | No | 15-03-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | MARTINEZ | LABARCA | XIMENA DEL CARMEN | 14 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist.Adm. de Planes y Programas | III | Asig. Antiguedad $ 45995 | Pesos | 754634 | No | 10-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | MERA | BASTIDAS | IRMA MARGOT | 14 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. de Personal | IX | Asig. Antiguedad $ 50177 | Pesos | 730093 | No | 31-05-1974 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | OLIVARES | CANALES | JAIME ALEJANDRO | 14 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Asist. de Administración de Partes | V | Asig. Antiguedad $ 41814 | Pesos | 676733 | No | 01-10-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | SOTO | PFEIFFER | MIRTA SILVIA | 14 | DIBUJANTE TECNICO | Asist. Adm. de Desarrollo Urbano | IX | Asig. Antiguedad $ 16726 | Pesos | 692276 | No | 31-01-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | VIENNE | CACERES | GILDA INES | 14 | ORIENTADOR FAMILIAR MENCION REL. HUMANAS | Asist. Tecnico de Informaciones | IX | Asig. Antiguedad $ 20907 | Pesos | 1126152 | No | 25-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | ACOSTA | TILLERIAS | ELIZABETH M. | 15 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | RM | Asig. Antiguedad $ 7744 | Pesos | 605847 | No | 23-04-1979 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | ANDRADE | MIRANDA | MARGARITA DE JESUS | 15 | AUX.DE PARVULOS | Funcionario (a) Atencion Presencial | RM | Sin Asignación | Pesos | 597092 | Si | 29-12-1988 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | BARRA | BOCCA | NICOLAS NELSON | 15 | EXPERIENCIA EN PROG. APLIC. COMPUT. | Tecnico en terreno | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 16-08-2010 | 03-09-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | CABEZAS | CELIS | FRESIA TERESA | 15 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Sala Cuna C | RM | Asig. Antiguedad $ 27104 | Pesos | 627733 | No | 28-06-1978 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | CONTRERAS | PINO | SONIA PAOLA | 15 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | I | Sin Asignación | Pesos | 870506 | No | 03-08-1987 | indefinida | Sin Observaciones |
Administrativo | FLORES | SALAS | CLAUDIA PAOLA | 15 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Jefe Depto. Contabilida | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 22-01-2010 | 20-02-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | GUTIERREZ | AVARIA | MARIA ANGELICA | 15 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | Asig. Antiguedad $ 11616 | Pesos | 610224 | No | 08-03-1978 | indefinida | Sin Observaciones |
