Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativo | HENRIQUEZ | VALENZUELA | LORETO ALEJANDRA | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | VII | Sin Asignación | Pesos | 517295 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | ITURRA | PETIT | ROSE MARIE | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Recepcionista telefonico | RM | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 513183 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | PEÑAFIEL | CARDENAS | LIDIA NICOLE | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | RM | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 513183 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | PINTO | CORTEZ | MARIA EUGENIA | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | XV | Sin Asignación | Pesos | 774626 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | RODRIGUEZ | SALAS | SUSAN CARLA | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. de Planes y Programas | RM | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 515310 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | SANCHEZ | ZAVALA | PATRICIA | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. de Administración de Partes | III | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 566965 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | SELLA | MUÑOZ | LESLIE KARINA | 18 | EDUCADORA DE PARVULOS | Aux. Parvulos Nivel Medio Mayor | RM | Sin Asignación | Pesos | 768273 | No | 01-04-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | URIBE | ASENCIO | SANDRA | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. de Desarrollo Urbano | XI | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 982069 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | VILLANUEVA | HELENA | HUGO ANDRES | 18 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. de Administración de Partes | I | Sin Asignación | Pesos | 760761 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | CARDENAS | URIBE | PRISCILLA VALESKA | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | X | Sin Asignación | Pesos | 546992 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | CORTES | MUÑOZ | ANDRES YOCHEN | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. de Administración de Partes | V | Sin Asignación | Pesos | 498719 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | DURAN | DONOSO | CLAUDINA IRLANDA | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Depto.Atenc.GruposVulnerables | RM | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 506117 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | HORMAZABAL | PINO | NATALY JOY | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Jefe Depto. RENAC | RM | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 491902 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | MERY | CORDOVA | ROMANETT ANDREA | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Depto.Atenc.GruposVulnerables | RM | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 499952 | Si | 01-02-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | MORALES | MUÑOZ | MARCELO ALEJANDRO | 19 | TECNICO UNIV. EN PROG. APLIC. COMPUTAC. | Asist. Adm. de Personal | I | Sin Asignación | Pesos | 734080 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | NICCODEMI | AROS | SILVIA SUSANA | 19 | TRADUCTOR E INTERPRETE DE ENLACE M.INGLE | Asistente Administrativo Ofic. de Partes | XI | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 1158991 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | PEÑA | ESCOBAR | YASMIN CAROLINA | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Remun. | RM | Sin Asignación | Pesos | 461952 | Si | 31-05-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | ROMAN | SONTAG | CLAUDIA ANDREA | 19 | AUX.DE PARVULOS | Auxiliar de Parvulos | RM | Asig. Antiguedad $ 5745 | Pesos | 495150 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | URRA | ARAVENA | SOLANGE ANDREA | 19 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Administrativo Planes y Programas | VIII | Sin Asignación | Pesos | 520187 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | DONOSO | CARVAJAL | JOHANNA | 20 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | VII | Asig. Antiguedad $ 10738 | Pesos | 471396 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | GARCIA | ALFONSO | MARIA SOLEDAD | 20 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria(O) | X | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 20-01-2009 | 03-02-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | LOPEZ | LEYTON | ANA LUISA | 20 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. de Planes y Programas | IV | Asig. Antiguedad $ 5369 | Pesos | 484118 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | ALTAMIRANO | BECERRA | KATHERINE ANDREA | 21 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Secretaria Jefe Depto. Prev. Riesg | RM | Asig. Antiguedad $ 5017 | Pesos | 440780 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | CELIS | YANES | ROCIO ALEJANDRA | 21 | SECRETARIA EJECUTIVA | Asist. Adm. de Personal | IV | Sin Asignación | Pesos | 425263 | No | 18-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | ESPINOZA | OLIVARES | AMPARO AMERICA | 21 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. de Administración de Partes | II | Sin Asignación | Pesos | 796737 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Administrativo | URRUTIA | MELLA | JORGE EDUARDO | 21 | EXPERIENCIA EN LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Sin Asignación | Pesos | 435108 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ACEVEDO | BUSTAMANTE | MARIA IRIS | 18 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manipulador de Alimentos | RM | Asig. Antiguedad $ 18440 Bon.Art.11.L.18675 $ 8909 | Pesos | 544694 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | ARAYA | AMAYA | LUIS ANTONIO | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Funcionario (a) Atencion Presencial | RM | Asig. Antiguedad $ 6147 | Pesos | 515772 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | BANDA | VILLA | PATRICIO | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 9220 | Pesos | 658727 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | BECKMANN | SILVA | CONSTANZA EUGENIA | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Bienestar | RM | Asig. Antiguedad $ 6147 | Pesos | 516658 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FERNANDEZ | SANHUEZA | GABRIEL EDUARDO | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 6147 | Pesos | 602504 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GALLARDO | MARIN | RENE ALEJANDRO | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 15366 | Pesos | 604233 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GONZALEZ | BARROS | LUIS MOISES | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 15366 | Pesos | 527080 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | GUTIERREZ | ROMAN | ARTURO ESTEBAN | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VII | Sin Asignación | Pesos | 556071 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | HENRIQUEZ | NEIRA | ROBERTO ANTONIO | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Infraestructura | RM | Asig. Antiguedad $ 30733 Bon.Art.11.L.18675 $ 8909 | Pesos | 558591 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | HORMAZABAL | CANCINO | BALDOMERO | 18 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manip. de Alimentos Gab. Ministro | RM | Asig. Antiguedad $ 36879 Bon.Art.11.L.18675 $ 8909 | Pesos | 643361 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | JARA | MANQUEÑIR | RAMON ANDRES | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Gab. Ministro | RM | Asig. Antiguedad $ 6147 | Pesos | 574604 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LABBE | MEJIAS | JULIO HERNAN | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | Asig. Antiguedad $ 18440 | Pesos | 608832 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | LOPEZ | GARCIA | JORGE ALEJANDRO | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 9220 | Pesos | 669122 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MELLA | MATAMALA | ELIZABETH | 18 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manipuladora de Alimentos Gab. Subsec. | RM | Asig. Antiguedad $ 6147 | Pesos | 516658 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MOLINA | MUÑOZ | SERGIO | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | Asig. Antiguedad $ 15366 | Pesos | 620986 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | PONCE | ZUMELZO | SERGIO SEGUNDO | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | IX | Asig. Antiguedad $ 6147 | Pesos | 668682 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | POZO | COFRE | RUBEN | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 33806 | Pesos | 603626 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | QUIJON | MATUS | VERONICA PATRICIA | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Funcionario (a) Atencion Presencial | RM | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 513183 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SANCHEZ | HUERTA | HECTOR HERNAN | 18 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Bodeguero Jardin Infantil | RM | Asig. Antiguedad $ 27660 | Pesos | 625412 | Si | 01-05-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | TORRES | PEDREROS | RICARDO IVAN | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VIII | Asig. Antiguedad $ 3073 | Pesos | 556209 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VERDUGO | NAVARRO | NELSON ANTONIO | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 24586 | Pesos | 575968 | Si | 01-05-2010 | 31-12-2010 | conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | VILLALOBOS | VILLALOBOS | GERMAN A. | 18 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | IV | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 22-04-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ARELLANO | ALISTE | HUGO SALVADOR | 19 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | XV | Sin Asignación | Pesos | 816195 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | DIAZ | QUEZADA | RAPHAEL ANTONIO | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta DITEC | RM | Sin Asignación | Pesos | 488656 | No | 01-09-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ESCOBAR | AGURTO | MARIO EDUARDO | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Sin Asignación | Pesos | 540984 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | HERNANDEZ | CORTES | JORGE RAMON | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 554855 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LOPEZ | CONTRERAS | CIPRIANO CELESTINO | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta Depto. Contabilidad | RM | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 550794 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PEREIRA | AREVALO | RODOLFO ANTONIO | 19 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 5745 | Pesos | 596775 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PIÑA | FUENTES | JOHANNA | 19 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | Asig. Antiguedad $ 11489 | Pesos | 501644 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SANTE | PUENTES | ALEJANDRO LEONARDO | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta Division Desarrollo Urbano | RM | Sin Asignación | Pesos | 488656 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SEPULVEDA | MORALES | IRMA DE LA ROSA | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de apoyo administrativo | RM | Asig. Antiguedad $ 5745 | Pesos | 495150 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VILLANUEVA | RIQUELME | VICTOR REINER | 19 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | XIV | Asig. Antiguedad $ 2872 | Pesos | 571611 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ARCOS | MANCILLA | FERNANDO AUGUSTO | 20 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | X | Sin Asignación | Pesos | 579843 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | AVALOS | ARANGUIZ | JORGE ALFONSO | 20 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta Club de Niños | RM | Sin Asignación | Pesos | 430347 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | BARRALES | MUÑOZ | ROSA LAURA | 20 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manipulador(A) de Alimentos | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 471461 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | BOYSEN | MUÑOZ | NANCY KARINA | 20 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Asist. Adm. Atencion Afil. Liqui Ayudas | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 462291 | No | 01-01-2010 | 16-01-2011 | Contrata Art. 11 Ley de Presupuesto |
Auxiliar | CONTRERAS | GUZMAN | XIMENA DEL CARMEN | 20 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manipulador(A) de Alimentos | RM | Sin Asignación | Pesos | 459256 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | CORDOVA | CIFUENTES | ANA MARIA | 20 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Funcionario (a) de Atención Telefónica | RM | Asig. Antiguedad $ 8054 | Pesos | 468361 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | CRUCES | SALAZAR | CLAUDIO ANDRES | 20 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 596019 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ESCALANTE | HIDALGO | FRANCISCA ISABEL | 20 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Nivel Medio Mayor | RM | Sin Asignación | Pesos | 459256 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FIGUEROA | VILLABLANCA | VALENTINA DE LOURDES | 20 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Sala Cuna A | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 462291 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FRANCO | SAAVEDRA | CLAUDIO EDGARD | 20 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | VIII | Asig. Antiguedad $ 5369 | Pesos | 640522 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Auxiliar | JARA | CANALES | LUIS HUMBERTO | 20 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 616651 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MARTINEZ | VALENZUELA | AMERICA DE LAS MERCE | 20 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manipulador(A) de Alimentos | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 462291 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MENESES | AVILES | CLARISA | 20 | EXPERIENCIA�� COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Manipulador(A) de Alimentos | RM | Asig. Antiguedad $ 8054 | Pesos | 468361 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MUÑOZ | PENAGLIA | CARLOS DANIEL | 20 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 462291 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MUÑOZ | NEIRA | MARCELA CLAUDIA | 20 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Nivel Medio II Ciclo | RM | Sin Asignación | Pesos | 459256 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ORTIZ | VIVEROS | ELDA ELISA | 20 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 542528 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PAEZ | BARRAZA | CARLA NATALIA | 20 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | Asig. Antiguedad $ 2684 | Pesos | 462291 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PARRAGUEZ | PARDO | GIOVANNA DE LOURDES | 20 | AUX.DE PARVULOS | Aux. Parvulos Sala Cuna B | RM | Sin Asignación | Pesos | 459256 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PIMENTEL | PACHECO | MARIA DANIELA | 20 | TECNICO AUXILIAR DE PARVULOS | Secretaria Secc.Prog.Sociales Bienestar | RM | Asig. Antiguedad $ 8054 | Pesos | 468361 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | SANTIBAÑEZ | TAPIA | MARIO EDUARDO | 20 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta Comite Asesor | RM | Sin Asignación | Pesos | 459256 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VILLAR | MELENDEZ | DANIEL ROMELIO | 20 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Asig. Antiguedad $ 10738 | Pesos | 536117 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | ZAMORA | OTAROLA | DARIO EDGARDO | 20 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | V | Sin Asignación | Pesos | 489552 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | DIAZ | ABARCA | PEDRO RAUL | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 481400 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | DIAZ | GODOY | OSCAR ENRIQUE | 21 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | I | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 745613 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FICA | NILO | DAGOMAR | 21 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | Si | 01-06-2010 | 31-08-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FINLEZ | BARRIL | MARIO RONALD | 21 | MECANICO | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | XI | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 919649 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | FUENTES | FUENTES | CRISTIAN FABIAN | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 437944 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LEY | VILLALOBOS | BONNY JONATHAN | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | II | Sin Asignación | Pesos | 652789 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | LOPEZ | SAEZ | ALEJANDRO FABIAN | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Sin Asignación | Pesos | 411678 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MACHUCA | RUIZ | JOSE FELECINDO | 21 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | RM | Sin Asignación | Pesos | 446595 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MORAGA | REYES | OMAR ESTEBAN | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | VII | Sin Asignación | Pesos | 434537 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | MORALES | URTUBIA | GILBERTO IGNACIO | 21 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | II | Sin Asignación | Pesos | 652789 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | PINO | SOTO | ABEL HERNAN | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | VIII | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 604520 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | POZO | GUTIERREZ | JOHAN ANTONIO | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | RM | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 437944 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | RUBIO | ERICES | ROSA AMELIA | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Apoyo Administrativo | V | Sin Asignación | Pesos | 499722 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | TOBAR | SARMIENTO | DANIELA ANDREA | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Recepcionista telefonico | RM | Asig. Antiguedad $ 2509 | Pesos | 445187 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VALDIVIA | CISTERNAS | RAMON ERNESTO | 21 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Conductor(A) de Vehículos Motorizados | IV | Sin Asignación | Pesos | 497056 | Si | 17-05-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VARGAS | FONTANILLA | JAIME RAUL | 21 | EXPERIENCIA EN� CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS | Chofer | RM | Sin Asignación | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 06-04-2010 | Sin Observaciones |
Auxiliar | VENEGAS | HEVIA | BENJAMIN ALBERTO | 21 | EXPERIENCIA COMO� AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO | Estafeta | RM | Sin Asignación | Pesos | 421508 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin Observaciones |
