Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISTRA | POBLETE | BENNETT | PATRICIA | B | MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO | RM | 11-03-2006 | indefinida | Percibe Asignación de Direccion Superior 135% |
SUBSECRETARIA | SABALL | ASTABURUAGA | MARIA PAULINA | C | Subsecretaria V. y U. | RM | 11-03-2006 | indefinida | Percibe Asignación de Direccion Superior 120% |
Directivo | ARENAS | MEDINA | OSVALDO HUGO | 3 | Secretario(A) Regional Ministerial | VIII | 14-09-2009 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 43% |
Directivo | ARZOLA | BURGOS | CARLOS ALBERTO | 3 | Secretario(A) Regional Ministerial | VIII | 04-04-2006 | 10-09-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | ASTUDILLO | RIVERA | MARIA ALEJANDRA | 3 | Jefe(A) Division Informatica | RM | 01-10-1997 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 63% |
Directivo | AVALOS | CASTRO | GRACIELA NOEMI | 3 | Jefe(A) Division Finanzas | RM | 01-12-2006 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 71% |
Directivo | BARRA | ROZAS | CESAR ANTONIO | 3 | Secretario(A) Regional Ministerial | V | 01-04-2008 | 28-02-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | BRESCIANI | LECANNELIER | LUIS EDUARDO | 3 | Jefe(A) Division Desarrollo Urbano | RM | 17-04-2000 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 71% |
Directivo | ESTEVEZ | VALENCIA | CARLOS ALBERTO | 3 | Secretario(A) Regional Ministerial | RM | 25-02-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 73% |
Directivo | JUGOVIC | MATELJAN | MIRNA YERKA KATICA | 3 | Jefe(A) Division Juridica | RM | 01-11-2004 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 63% |
Directivo | LOPEZ | ALVARADO | HECTOR EDUARDO | 3 | Jefe(A) Division Tec Estud. y Fom. Ha | RM | 14-05-1990 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 71% |
Directivo | OSORIO | DIAZ | LORENA | 3 | Jefe(A) Division Administrativa | RM | 01-05-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 63% |
Directivo | SILVA | ARANCIBIA | JAIME EDUARDO | 3 | Jefe(A) Division Politica Habitacional | RM | 19-04-1990 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 71% |
Directivo | TOLEDO | ALEGRIA | MIGUEL FERNANDO | 3 | Secretario(A) Regional Ministerial | V | 01-04-2009 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 43% |
Directivo | VARGAS | GUTIERREZ | MARIO ANSELMO | 3 | Jefe Gabinete Ministro | RM | 01-08-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 50% |
Directivo | ALFARO | TORRES | ROSA MARIA | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | I | 04-04-2006 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | AVILA | VALENZUELA | MARIA ESPERANZA | 4 | Jefe Depto. Tecnolog. de la Construccion | RM | 14-05-2007 | 13-05-2010 | Percibe Asignación Crítica de 22% |
Directivo | CHAMENG | CORNEJO | RICARDO ANDRES | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | XV | 08-10-2007 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 37% |
Directivo | CONTRERAS | CONCHA | MORIN EDITH | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | VI | 18-01-1999 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | CONTRERAS | ORQUIAS | VICTOR MANUEL | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | XII | 07-09-2009 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | ERNST | VALENCIA | CLAUDIA ELENA | 4 | Jefe(A) Depto. Servicios Generales | RM | 01-06-1993 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | FUENZALIDA | FERNANDEZ | ALEJANDRA VERONICA | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | III | 04-04-2006 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | HEVIA | DIAZ | SOLANGE MARGARITA | 4 | Jefe Gabinete Subsecretario | RM | 01-04-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 51% |
Directivo | HUERTA | NUÑEZ | PATRICIA | 4 | Jefe Depto. Presupuesto | RM | 01-01-1998 | 19-04-2010 | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | JIMENEZ | GALLARDO | PATRICIA DEL CARMEN | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | XII | 04-04-2006 | 26-07-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | LARSEN | HOETZ | ALEJANDRO A. | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | XIV | 01-08-1996 | 25-10-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | MARTINEZ | MOYANO | FELIPE ESTEBAN | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | VII | 04-04-2006 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | MATTE | VELASCO | MARIA INES | 4 | Jefe Depto. Juridico | RM | 01-10-1969 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | MUNZENMAYER | GARCIA | LUIS ALBERTO | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | IX | 01-03-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | OJEDA | CARDENAS | JOSE FRANCISCO | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | XIV | 11-11-2009 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 25% |
Directivo | QUEIPUL | VIDAL | JOSE LUIS | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | X | 18-03-2009 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 21% |
Directivo | RODRIGUEZ | BAEZA | HERNAN LUIS | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | IV | 31-03-2000 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | ROJAS | TAGLE | JORGE JULIO | 4 | Jefe Depto. Planificacion | RM | 13-06-1977 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | SAAVEDRA | NARANJO | ALEXIS LORENZO | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | XI | 01-05-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | VIVEROS | JARA | ENRIQUE ALFONSO | 4 | Secretario(A) Regional Ministerial | II | 01-05-2008 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 36% |
Directivo | AGUILERA | BURGOS | ATIRCIO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | XII | 01-09-2001 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | AGUIRRE | DE LA RIVERA | DELFINA MEDELI | 5 | Jefe(A) Servicio de Bienestar | RM | 10-09-2007 | 09-09-2010 | Sin Observaciones |
Directivo | AHUMADA | VILLARROEL | TERESA DEL C. | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | VII | 25-03-1988 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | ARREDONDO | SAAVEDRA | JESSICA DEL CARMEN | 5 | Enc. Equipo Inf.Est.Georef. | RM | 15-12-2009 | 14-12-2012 | Sin Observaciones |
Directivo | ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | 5 | Auditor Interno Ministerial | RM | 01-04-2003 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 44% |
Directivo | BETSALEL | PALOMBO | MARIA EUGENIA | 5 | Analista Planificacion Urbana | RM | 24-09-1969 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | BOTTESELLE | DOGGENWEILER | MARIA VERONICA | 5 | Enc. Equipo Inf.Est.Georef. | RM | 01-02-1988 | 31-07-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | CATALAN | MOLINA | EDUARDO AUGUSTO | 5 | Jefe(A) Depto. Recursos Humanos | RM | 29-10-2007 | 28-10-2010 | Sin Observaciones |
Directivo | DIAZ | GOMEZ | ROCIO IRMA | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | III | 01-09-2007 | 01-02-2011 | Sin Observaciones |
Directivo | DONOSO | MUÑOZ | CLAUDIA FABIOLA | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | XI | 03-08-1998 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | ECHAVARRIA | ORTIZ | JULIO | 5 | Jefe Depto. Gestión de Calidad | RM | 01-05-1993 | 31-01-2012 | Sin Observaciones |
Directivo | FERNANDEZ | COFIAN | RAUL IVAN | 5 | Jefe Depto. Contabilidad | RM | 24-05-1988 | 31-08-2011 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | FONCEA | JIMENEZ | ORIANA DEL CARMEN | 5 | Jefe Depto. Planif. y Normas Urbanas | RM | 24-01-1994 | 30-06-2012 | Percibe Asignación Crítica de 46% |
Directivo | GALVEZ | ASTUDILLO | VICTOR EDUARDO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | II | 05-02-1992 | 15-02-2012 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | GODOY | BARRIENTOS | JUAN GONZALO | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | II | 07-04-1969 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | HARCHA | ABUHADBA | MARIA ELENA | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | IX | 30-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | HENRIQUEZ | JOFRE | RICARDO ANTONIO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | I | 09-06-1997 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | HERNANDEZ | AGUAYO | MIGUEL ANGEL | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | VIII | 23-01-1990 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | HERNANDEZ | PEREZ | VIVIANA MARGARITA | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | IX | 29-03-1979 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | JIMENEZ | OVALLE | PATRICIO FROILAN | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | X | 14-06-1988 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | LEYTON | ELIZALDE | PAULA | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | I | 01-01-2003 | 30-09-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | LONGAS | URANGA | MARCELO | 5 | Jefe Depto. Obras Urbanas | RM | 21-07-1982 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 38% |
Directivo | LOPEZ | PASTENE | PABLO RAUL | 5 | Jefe(A) Depto. Prevencion de Riesgos | RM | 16-06-1977 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | NAVARRETE | RODRIGUEZ | LUCIA ADELA | 5 | Jefe Depto. Planif. y Control de Gestion | RM | 15-02-2008 | 14-02-2011 | Percibe Asignación Crítica de 30% |
Directivo | OLATE | CORREA | HUGO | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | VI | 18-01-1993 | 30-06-2010 | Sin Observaciones |
Directivo | PAZ | LOPEZ | NERINA XIMENA | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | V | 20-10-1992 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 26% |
Directivo | PEREZ | RUIZ | DUBALIO FRANCISCO | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | XII | 15-02-1995 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | RIVERA | SANTANA | SANDRA DEL CARMEN | 5 | Jefe Depto. Soporte Tec. a la Gestion | RM | 26-07-1999 | 05-07-2010 | Sin Observaciones |
Directivo | SADE | BARRIA | PEDRO PABLO | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | XI | 02-09-1991 | 14-11-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | SANZANA | TORAN | JUAN PAULO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | VIII | 17-06-1994 | 01-02-2011 | Percibe Asignación Crítica de 26% |
Directivo | SILVA | TOLEDO | CRISTINA ANGELICA | 5 | Jefe Depto. Atenc.Sectores Vulnerables | RM | 16-11-1971 | 31-01-2012 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 40% |
Directivo | SOLARI | MARTINI | HUGO ANTONIO | 5 | Jefe(A) Depto. Estudios y Desarrollo | RM | 07-06-1977 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 25% |
Directivo | TRONCOSO | RESKE | JOSE FERNANDO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | VI | 17-07-1980 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | VARELA | KAWASAKI | JUANA | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | IV | 24-05-1991 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | VELASQUEZ | BECERRA | FERNANDO | 5 | Jefe Depto. Registro Nac. Contrat. | RM | 02-12-1964 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | VELASQUEZ | BRZOVIC | FERNANDO IVAN | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | IV | 07-02-1985 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 / Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | VERA | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | RM | 14-09-2009 | 31-12-2009 | Suplente Cargo Vacante / Percibe Asignación Crítica de 29% |
Directivo | VILLARROEL | VERGARA | PATRICIO ALEJANDRO | 5 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | III | 01-07-2006 | 01-11-2009 | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | VILLEGAS | BARRIOS | GUILLERMO MIGUEL | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | X | 12-07-1994 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 23% |
Directivo | WEBER | CABALLERO | OSCAR PEDRO | 5 | Analista de Planes y Programas | I | 15-06-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | WOOD | LARRAIN | JAVIER IGNACIO | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | RM | 10-03-2004 | indefinida | Percibe Asignación Crítica de 31% |
Directivo | ZAMUDIO | ARANEDA | ANA MARIA XIMENA | 5 | Jefe Departamento Normativo | RM | 26-03-1970 | indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 |
Directivo | ESCARATE | CABRERA | ALEJANDRO | 6 | Tesorero | RM | 16-08-1966 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | HANSSEN | HORMAZABAL | XIMENA CECILIA | 6 | Jefe Subdepto. Servicio Social | RM | 01-09-1994 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | CALDERON | LARACH | ISMAEL ALEJANDRO | 8 | Enc.Unidad Contratos y Licitaciones | RM | 01-02-2005 | 31-12-2009 | Suplente Cargo Disponible |
Directivo | CARTAGENA | CHACANO | LUIS RAUL | 8 | Analista Gestión Presupuestaria Subsec. | RM | 18-12-2008 | indefinida | Comisión de Servicio desde SERVIU Metropolitano |
Directivo | OLMOS | CORTES | ORLANDO | 8 | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | II | 08-11-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | PINO | ISAMAT | SYLVIA MARGARITA | 8 | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | IX | 24-03-1977 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 - Suplente Cargo Disponible |
Directivo | PONCE | CONTRERAS | RUTH JIMENA | 8 | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | IV | 01-12-1974 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | RIVERA | ERAZO | HECTOR MANUEL | 8 | Analista Servicio Social | RM | 03-09-1973 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 - Suplente Cargo Disponible |
Directivo | SEPULVEDA | ESPINOZA | MARIA ELVIRA | 8 | Analista de Programacion Financiera | RM | 21-06-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | ANTUNEZ | PAREDES | JAIME ALVARO | 9 | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | V | 08-10-1975 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 - Suplente Cargo Disponible |
Directivo | CUELLO | ALDAY | ERWIN ALVARO | 9 | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | III | 13-04-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | VALDEBENITO | VILLENA | ALEJANDRO A. | 9 | Analista RENAC | RM | 30-04-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | FRINGS | BARRON | ANDRES | 10 | Jefe Oficina Partes Bienestar | RM | 16-11-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | TAFO | CASTILLO | EDUARDO ARMANDO | 10 | Asist. Adm. Apoyo Logistico | RM | 01-11-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Directivo | ARENAS | GANA | MARIANELA DEL CARMEN | 11 | Analista Contable Sectorial | RM | 02-03-1973 | 20-07-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | GUTIERREZ | PINCHEIRA | IVAN | 11 | Jefe Unidad Difusion | X | 01-02-1972 | 24-03-2009 | Sin Observaciones |
Directivo | SALFATE | LAGOS | MARCELINO EDMUNDO | 11 | Enc. Seccion Movilizacion | RM | 01-10-1997 | 31-12-2009 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | CARTIER | ROVIROSA | ENRIQUE JOSE | 4 | Analista Estudios CEHU | RM | 10-01-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CORREA | MUTIS | JORGE DUBERLIS | 4 | Analista Legislacion y Normas | RM | 05-04-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | FARRAN | FARRAN | EMILIO SALADINO | 4 | Analista Gab. Ministro | RM | 15-03-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | GARRIDO | VALENZUELA | RAUL BERNARDO | 4 | Enc. Asesoria Juridica | RM | 11-09-1967 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | GONZALEZ | AVILA | GLORIA AIDA | 4 | Jefe(A) Departamento Planes y Programas | VII | 01-10-2008 | 15-09-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | GUZMAN | CORTES | ANA MARIA | 4 | Analista Planificacion Urbana | RM | 29-11-1965 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | KASSENS | PELIKAN | JURGEN | 4 | Analista Legislacion y Normas | RM | 17-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | LEIVA | MUÑOZ | TERESA CECILIA | 4 | Analista Recuperación de Barrios | RM | 17-08-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MENDEZ | HENRIQUEZ | MARIO MARCELO | 4 | Encargado Departamento Planes y Programas | XIV | 18-01-2008 | 31-03-2010 | Suplente Cargo Disponible/Percibe Asignación Crítica de 23% |
Profesional | MONTENEGRO | BASSO | MARIA TERESA | 4 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 22-07-1971 | 28-10-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | RIQUELME | BRAVO | JAIME ROBERTO | 4 | Jefe Depto. Atenc.Sectores Medios | RM | 14-07-1986 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 - Suplente Cargo Disponible |
Profesional | SOTO | MUÑOZ | JORGE EDUARDO FORTUN | 4 | Analista Control de Egresos | RM | 01-12-1967 | 30-11-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | SUNICO | HERNANDEZ | DANIEL AUGUSTO | 4 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 02-12-1963 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TELLEZ | TELLEZ | JAIME GUILLERMO | 4 | Encargado(A) Area de Infraestructura | RM | 19-03-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | BLANC | OLAVARRIA | JULIO SIMON | 5 | Analista de Planificación Territorial | RM | 24-02-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | BOLADO | LOPEZ | ALFONSO | 5 | Analista Depto. Tec. de la Construccion | RM | 29-11-1976 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CARMONA | CHAMBERLAIN | CARMEN SYLVIA | 5 | Analista Presupuesto Sectorial | RM | 13-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CARVACHO | DUARTE | ALBERTO EDILIO | 5 | Encargado(A) Unidad Planif.Territorial | RM | 02-04-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CEBALLOS | CEBALLOS | LICIA | 5 | Analista Contable Subsecretaria | RM | 15-02-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CERPA | JAMES | KARINA CRISTINA | 5 | Analista Programador | RM | 01-01-2009 | 28-02-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | CURUTCHET | MONJE | IRENE ELEONOR | 5 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | RM | 01-05-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | DIAZ | BRICEÑO | EMILIA | 5 | Analista Depto. Obras Urbanas | RM | 09-03-1977 | 30-12-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ESPINOZA | FAUNDEZ | JUAN FERNANDO | 5 | Analista Obs. Habitacional | RM | 18-01-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | GORIGOITIA | CARNEYRO | HUMBERTO S. | 5 | Analista de Planes y Programas | V | 28-04-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | HERRERA | MORALES | GABRIEL ALEJANDRO | 5 | Analista de Planes y Programas | X | 05-03-1979 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | IMPERATORE | PETERSEN | CARMEN LUCIA | 5 | Jefe Comunicaciones Internas | RM | 01-01-2001 | 31-12-2009 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | KUSCHEL | MIRANDA | ROXANA DEL CARMEN | 5 | Analista de Desarrollo Urbano | VIII | 28-10-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | LARA | GARCIA | MARIA TERESA | 5 | Analista de Planes y Programas | VIII | 01-03-1970 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | LIZAMA | OLIVOS | CARLOS MANUEL | 5 | Jefe(A) Sección Admin. y Finanzas | VII | 24-02-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MEDEL | AYALA | JOSE AGUSTIN | 5 | Analista de Planes y Programas | II | 10-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MIRANDA | RETAMAL | CORINA DEL CARMEN | 5 | Analista de Prevencion de Riesgos | RM | 01-03-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MOEBIUS | LUTJENS | ANNELIESE | 5 | Analista de Desarrollo Urbano | X | 05-06-1972 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MUÑOZ | BRIONES | GLADYS MARCELA | 5 | Analista RENAC | RM | 28-06-1979 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | PAREDES | HERRANZ | MARIA EUGENIA | 5 | Analista de Planificación Territorial | RM | 02-05-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | PONCE | GUTIERREZ | LUDGARDA G. | 5 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 30-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RAMOS | ROBLES | MARCIA DEL CARMEN | 5 | Asesor (A) Jurídico | II | 20-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RODRIGUEZ | SOBARZO | RICARDO | 5 | Enc. Area Supervision y Normas | RM | 21-01-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RODRIGUEZ | SILVA | RENE OSVALDO | 5 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 22-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | RUIZ | ROCHA | YELKA MACARENA | 5 | Encargada Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-05-2009 | 31-12-2009 | Suplente Cargo Disponible / Percibe Asignación Crítica de 5% |
Profesional | SALGADO | IBAÑEZ | HECTOR | 5 | Analista de Infraestructura | VII | 31-01-1978 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SANCHEZ | FUENTES | MARIA | 5 | Analista Contable Subsecretaria | RM | 22-08-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | SUBIABRE | JOHNSTON | CARMEN MARIA IGNACIA | 5 | Analista de Recursos Humanos | RM | 15-06-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TARTAKOWSKY | OLAVE | MARIA JIMENA | 5 | Asist. Tecnico Planificacion | RM | 30-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TOBAR | PEREZ | FELIX BENJAMIN | 5 | Encargado(A) Reg. Registro de Contratis | IV | 15-12-1968 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VAN DIEST | HARCHA | RICARDO HARRY | 5 | Jefe(A) Departamento Desarrollo Urbano | V | 10-03-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VON BUCH | ANGELBECK | KARIN | 5 | Encargado(A) Unidad Planif.Territorial | XV | 01-09-1966 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | WEITZMAN | JARAJ | LUIS ERNESTO | 5 | Analista de Planes y Programas | VIII | 16-11-1971 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | YATES | KARSTEGL | KATIA VERONICA | 5 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 22-07-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | ANGEL | MIRANDA | RAUL ENRIQUE ALFONSO | 6 | Encargado Proyecto Sist. de Apoyo al Negocio | RM | 01-04-2009 | 31-05-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | ARIAS | FARIAS | HUGO JOEL | 6 | Asesor (A) de Gestión de Seremi | V | 01-12-1977 | 18-10-2009 | Sin Observaciones |
Profesional | BUSTAMANTE | BARRERA | SUSANA | 6 | Analista de Infraestructura | RM | 07-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | BUSTAMANTE | ORTIZ | LUZ ANGELICA | 6 | Educadora de Parvulos Sala Cuna B | RM | 13-06-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CARDENAS | PANTOJA | ROSA | 6 | Analista de Contabilidad | XII | 01-04-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CORDOVA | REQUENA | RODRIGO FERNANDO | 6 | Analista de Desarrollo Urbano | X | 29-12-1986 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | DEL RIO | EBENSPERGER | MARIA PAZ | 6 | Analista de Planes y Programas | VIII | 07-10-1987 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | DONOSO | QUIROGA | LIDIA GEORGINA | 6 | Coordinadora Control Facturas y Bodega | RM | 01-08-1965 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | DUVAUCHELLE | RUEDI | MARIA T. | 6 | Analista de Planificación Territorial | RM | 09-04-1984 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | GALLARDO | SOTO | MAURICIO A. | 6 | Analista de Inversiones | RM | 17-12-1986 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | JARA | MOLLER | SYLVIA PATRICIA | 6 | Asesor (A) Jurídico | VIII | 26-12-1985 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | LARA | CROQUEVIELLE | JULIA MARCELA | 6 | Analista Legislacion y Normas | RM | 13-12-1985 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | MARRE | MALDINI | RAQUEL MARIA | 6 | Analista Jurídico | RM | 17-07-1991 | 31-12-2009 | Suplente Cargo Disponible |
Profesional | OCARANZA | GAJARDO | AMELIA | 6 | Analista Presupuesto Sectorial | RM | 02-12-1991 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TOLEDO | LLANOS | JIMENA SOLEDAD | 6 | Asesor (A) Jurídico | XII | 04-12-1987 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | TORRES | ALCOHOLADO | MARIA LORETO | 6 | Analista Coordinacion Patrimonio | RM | 07-08-1978 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VASQUEZ | REYES | ALIRO JERRY | 6 | Analista de Desarrollo Urbano | V | 08-04-1974 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | VILLARREAL | GOMEZ | LUIS OSVALDO | 6 | Jefe Sección Adm. de Edificios | RM | 01-01-1967 | 31-12-2009 | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 - Suplente Cargo Disponible |
Profesional | ACEVEDO | RIVERA | CARMEN MERCEDES | 7 | Educadora de Parvulos Prekinder | RM | 18-08-1977 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | BARROS | INFANTE | GLORIA | 7 | Analista Area Supervisión y Normas | RM | 30-07-1982 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | BUDGE | AGUIRRE | RICARDO JAIME | 7 | Analista de Infraestructura | RM | 02-03-1973 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CARDENAS | HERNANDEZ | JUAN | 7 | Analista de Planes y Programas | V | 11-04-1980 | indefinida | Sin Observaciones |
Profesional | CARMINE | ROJAS | SOLANGE NOEL | 7 | Asesor (A) Jurídico | IX | 29-12-1989 | indefinida | Sin Observaciones |
