web site analytics
GobiernoTransparente

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización: 08/01/2009

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 PROFESIONAL BARRERA MIRANDA CARMEN GLORIA   2 0 01-01-2008 31-12-2008
2 PROFESIONAL FERNANDEZ CONTRERAS FELIPE CRISTIAN   2 0 01-01-2008 31-12-2008
3 PROFESIONAL LUQUE GUERRERO MARIA JOSE   2 0 01-01-2008 31-12-2008
4 PROFESIONAL OTEY ROSAS MARIA ANGELICA 1 2 0 01-01-2008 31-12-2008
5 PROFESIONAL PINO MELO JUAN ENRIQUE   2 0 01-01-2007 28-02-2007
6 PROFESIONAL RICHARDS ROJAS BARBARA CAROLINA   2 0 01-01-2008 31-12-2008
7 PROFESIONAL TAPIA FUENTES JEANNETTE   2 0 01-01-2008 31-12-2008
8 PROFESIONAL VALDES JARA ROBERTO AGUSTIN   2 0 01-01-2008 31-12-2008
9 PROFESIONAL VAN BEBBER RIOS RODRIGO   2 0 01-01-2008 31-12-2008
10 PROFESIONAL ALCANTARA CELEDON LUZ ELENA   4 0 01-01-2007 30-06-2007
11 PROFESIONAL CONCHA SANHUEZA FRANCISCO JAVIER   4 0 01-01-2007 01-11-2007
12 PROFESIONAL DUJOVNE GUZMAN LEONARDO ALEJANDRO   4 0 01-01-2008 31-12-2008
13 PROFESIONAL ERLIJ ABRAMSON MIRIAM   4 0 01-01-2007 09-03-2008
14 PROFESIONAL ESPINOSA SERRANO MARTA ISABEL   4 0 01-01-2008 31-12-2008
15 PROFESIONAL ESPINOZA ARENAS MARIA CRISTINA   4 0 01-01-2008 30-06-2008
16 PROFESIONAL FARRAN FARRAN EMILIO SALADINO 1 4 0 01-01-2008 31-12-2008
17 PROFESIONAL GOMEZ LEMUS JOSE ANTONIO   4 0 01-01-2007 31-12-2007
18 PROFESIONAL GONZALEZ GUZMAN RAUL   4 0 01-01-2008 31-12-2008
19 PROFESIONAL GUTIERREZ MONCLUS XIMENA CLAUDIA   4 0 01-01-2008 31-12-2008
20 PROFESIONAL GUZMAN PINO GUILLERMO ERNESTO   4 0 01-01-2008 31-12-2008
21 PROFESIONAL HERMOSILLA URRUTIA CAROLINA   4 0 01-01-2008 31-12-2008
22 PROFESIONAL HERNANDEZ DIAZ CARLOS   4 0 08-09-2008 31-12-2008
23 PROFESIONAL PAVEZ CABALLOL MARIANELA DEL PILAR   4 0 01-01-2008 31-12-2008
24 PROFESIONAL PEREZ LANCELLOTTI GINO ANTONIO   4 4 01-01-2007 19-08-2007
25 PROFESIONAL ROMERO VALDES JUAN PABLO   4 0 01-01-2008 31-12-2008
26 PROFESIONAL SAAVEDRA MORALES TEODOSIO RAFAEL   4 0 01-01-2008 31-12-2008
27 PROFESIONAL TORRES GAJARDO HERIBERTO PABLO   4 0 01-01-2008 31-12-2008
28 PROFESIONAL VASQUEZ GAETE HECTOR HUGO   4 0 01-01-2008 31-12-2008
29 PROFESIONAL ACUÑA JOHNSON TATIANA MARCELA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
30 PROFESIONAL ACUÑA GONZALEZ JUAN RODRIGO   5 0 01-01-2007 31-07-2007
31 PROFESIONAL ALCAINO VARGAS JORGE   5 0 01-01-2008 31-12-2008
32 PROFESIONAL ALFARO ACEVEDO ARNOLDO 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
33 PROFESIONAL BARRA CID CRISTIAN ANDRES   5 0 01-01-2007 30-04-2008
34 PROFESIONAL BECERRA LASCEVENA JUAN PABLO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
35 PROFESIONAL CALVO CARVACHO GUILLERMO EDUARDO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
36 PROFESIONAL CHIANG VEGA CAROLINA ELIZABETH   5 0 01-01-2008 31-12-2008
37 PROFESIONAL COFRE GUERRA ANGELA DEL CARMEN   5 0 01-01-2008 31-12-2008
38 PROFESIONAL CORCO REYES MAURICIO DEMETRIO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
39 PROFESIONAL CORNEJO BARRA OSVALDO HERNAN   5 0 01-01-2008 31-12-2008
40 PROFESIONAL CORTES ADRIAZOLA PEDRO ANTONIO 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
41 PROFESIONAL CUCURELLA ASENJO MARCELA ALICIA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
42 PROFESIONAL DIAZ PUELMA CARLA FAVIOLA DE LOU   5 0 01-01-2008 31-12-2008
43 PROFESIONAL DIAZ VALENZUELA CHRISTIAN FELIPE   5 0 01-01-2008 31-12-2008
44 PROFESIONAL ESPINOZA ARENAS JORGE EUGENIO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
45 PROFESIONAL FLORES AGUILERA MIRIAM JOSEFINA 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
46 PROFESIONAL GATICA LEPE ELIA LUISA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
47 PROFESIONAL GOMEZ ROTH CAROLINA ANDREA   5 13 01-01-2008 31-12-2008
48 PROFESIONAL GONZALEZ LIAPIZ MAURO PATRICIO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
49 PROFESIONAL GONZALEZ ILARRAZABAL MARIA CRISTINA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
50 PROFESIONAL HERNANDEZ JORQUERA GLORIA ALEJANDRA   5 0 15-05-2008 31-12-2008
51 PROFESIONAL HOFFMANN ZARATE JAIME ANIBAL   5 0 01-01-2008 31-12-2008
52 PROFESIONAL HOFFMANN RIVADENEIRA KARIN VERONIKA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
53 PROFESIONAL INZUNZA BORQUEZ VIOLETA TERESA 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
54 PROFESIONAL JARA DIAZ SUSANA TERESA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
55 PROFESIONAL JELDRES PALACIOS HUMBERTO   5 0 01-08-2008 31-12-2008
56 PROFESIONAL KUCKY PERERA DEBORAH YAEL   5 0 01-01-2008 31-12-2008
57 PROFESIONAL MALDONADO ROLDAN MARIA ELIZABETH   5 0 01-01-2008 15-05-2008
58 PROFESIONAL MANZANO SILVA AMELIA GEORGINA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
59 PROFESIONAL MARTINEZ ARTEAGA VIRGINIA DEL C. 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
60 PROFESIONAL MATAMALA VIVALDI ANIBAL FERNANDO 1 5 0 01-01-2008 11-06-2008
61 PROFESIONAL MELGAREJO VENEGAS VICTORIA DEL CARMEN   5 0 01-01-2008 31-12-2008
62 PROFESIONAL MESIAS MARTIN JACQUELINE LUISA   5 0 01-03-2008 31-12-2008
63 PROFESIONAL MIGRYK ARANCIBIA YEANNETT ALEJANDRA   5 1 01-01-2008 31-12-2008
64 PROFESIONAL MONSALVE LEON SOLEDAD ALEJANDRA   5 0 01-08-2008 31-12-2008
65 PROFESIONAL MOSNICH COLLAO ERIC RUBEN   5 0 01-01-2008 31-12-2008
66 PROFESIONAL NABALON SALAZAR MARIA EUGENIA   5 0 01-01-2008 30-06-2008
67 PROFESIONAL NAVARRO MORALES VANIA ROSANA   5 0 01-03-2008 31-12-2008
68 PROFESIONAL OJEDA FLORES CRISTINA JACQUELYN   5 0 01-01-2008 31-12-2008
69 PROFESIONAL PAREDES PIZARRO JOSE CLAUDIO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
70 PROFESIONAL PERALES MERINO MARIA EUGENIA   5 8 01-01-2008 31-12-2008
71 PROFESIONAL RAMIREZ ARRAÑO JOSSELYN GREY   5 0 01-01-2008 31-12-2008
72 PROFESIONAL RAMIREZ FRITZ ANA MARIA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
73 PROFESIONAL RENCORET VILLABLANCA JULIO ANIBAL   5 13 01-01-2008 31-12-2008
74 PROFESIONAL RIVEROS GONZALEZ XIMENA JOSETTE   5 0 01-10-2008 31-12-2008
75 PROFESIONAL ROBLEDO HINOJOSA FERNANDO ANDRES   5 15 01-01-2008 31-12-2008
76 PROFESIONAL RODRIGUEZ SOBARZO RICARDO 1 5 13 01-04-2008 31-12-2008
77 PROFESIONAL RODRIGUEZ URIBE MARCELA ADRIANA 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
78 PROFESIONAL ROMO PARRA RICARDO ALEJANDRO   5 0 01-01-2008 05-04-2008
79 PROFESIONAL SALAS DIAZ MAURICIO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
80 PROFESIONAL SALINAS CASTILLO PATRICIA ANGELICA   5 0 01-01-2008 31-12-2008
81 PROFESIONAL SANTA MARIA CORTES CARLOS ROBERTO   5 0 01-01-2008 31-12-2008
82 PROFESIONAL SHAKHTUR SAID NAILAH RUSAILAH   5 0 01-01-2008 31-12-2008
83 PROFESIONAL SUBIABRE JOHNSTON CARMEN MARIA IGNACIA 1 5 0 01-01-2008 31-12-2008
84 PROFESIONAL VALENZUELA SILVA ELSA IVONNE   5 0 01-01-2007 24-02-2008
85 PROFESIONAL VALENZUELA DIAZ CARMEN CECILIA   5 0 01-01-2007 31-10-2007
86 PROFESIONAL VALENZUELA ILLANES MARIA LUISA   5 0 01-01-2007 29-08-2007
87 PROFESIONAL VALENZUELA RAMIREZ JULIO IGNACIO   5 15 01-01-2008 31-12-2008
88 PROFESIONAL VERA CORTES MARIA EUGENIA   5 0 15-01-2007 05-02-2008
89 PROFESIONAL YAÑEZ CAPURRO MARIA PAOLA   5 0 28-04-2008 31-12-2008
90 PROFESIONAL AGUILERA ESPINOZA CAROLINA ANDREA   6 0 27-10-2008 31-12-2008
91 PROFESIONAL ALDANA MUÑOZ RUBY ADRIANA 1 6 0 01-11-2008 31-12-2008
92 PROFESIONAL ANCAMIL RAMOS MIGUEL ANGEL   6 0 01-01-2008 31-12-2008
93 PROFESIONAL ARAYA SALAZAR CARLOS ENRIQUE   6 0 01-08-2008 31-12-2008
94 PROFESIONAL ASTUDILLO FUENTES PAULINA   6 8 01-01-2008 31-12-2008
95 PROFESIONAL BANDERAS MONTALVA LORETO 4 6 0 01-08-2008 31-12-2008
96 PROFESIONAL BASCUR ARAVENA MARIA TERESA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
97 PROFESIONAL BRICEÑO MUÑOZ ERIC EDGARDO   6 6 01-01-2008 31-12-2008
98 PROFESIONAL CANELO ROJAS ELIANA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
99 PROFESIONAL CARVAJAL BAHAMONDES ISABEL M.   6 0 01-01-2008 02-11-2008
100 PROFESIONAL CASTILLO CIENFUEGOS CLAUDIA MONICA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
101 PROFESIONAL CASTRO FRIAS MARITZA VERONICA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
102 PROFESIONAL CAVIERES CORDOBA LEONARDO RODRIGO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
103 PROFESIONAL CHAIGNEAU MORALES VICTOR MATIAS 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
104 PROFESIONAL CIFUENTES CARVAJAL GLORIA ROSA 1 6 0 01-01-2008 25-02-2008
105 PROFESIONAL DEL CANTO PINO CINDY ADRIANA   6 0 10-03-2008 31-12-2008
106 PROFESIONAL DIAZ FELIU GERMAN GILBERTO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
107 PROFESIONAL ESCUDERO PEÑA NATALIA   6 0 01-09-2008 31-12-2008
108 PROFESIONAL ESCUTI POPELKA SILVIA ELIZABETH   6 0 01-01-2007 31-05-2008
109 PROFESIONAL FLORES BUSTAMANTE LUIS ALBERTO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
110 PROFESIONAL FRITIS ESTAY ANTONIO EDUARDO   6 0 01-01-2007 31-08-2007
111 PROFESIONAL FUENTES IBAÑEZ OSCAR GUILLERMO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
112 PROFESIONAL GALVEZ SILVA MARCELA ALEJANDRA   6 4 01-01-2008 31-12-2008
113 PROFESIONAL GARCIA ARCOS LUZ JAZMINE   6 0 01-01-2008 31-12-2008
114 PROFESIONAL GARCIA VEGA SERGIO EUGENIO   6 0 01-01-2007 31-12-2007
115 PROFESIONAL GOMEZ NUÑEZ LEANDRA LORENA   6 0 01-07-2008 31-12-2008
116 PROFESIONAL GONZALEZ CASTRO MATIAS BELTRAN ALBER   6 0 01-01-2008 31-12-2008
117 PROFESIONAL GONZALEZ ROMERO PAULINA DE LAS MERCE   6 0 01-01-2008 31-12-2008
118 PROFESIONAL GUERRERO BORBONET ELVIRA RITA   6 13 01-01-2008 31-12-2008
119 PROFESIONAL HORMAZABAL ACEVEDO LUIS FELIPE   6 0 10-03-2008 31-12-2008
120 PROFESIONAL INOSTROZA TORRES ROBERTO ALEJANDRO   6 0 01-08-2008 31-12-2008
121 PROFESIONAL JERIA BUSTOS RICARDO ANTONIO 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
122 PROFESIONAL LABRA SILVA MARIA ALEJANDRA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
123 PROFESIONAL LARA CROQUEVIELLE JULIA MARCELA 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
124 PROFESIONAL LASEN CARVAJAL JORGE   6 0 01-01-2008 31-12-2008
125 PROFESIONAL LOPEZ CUEVAS NICOLAS   6 0 01-01-2008 31-12-2008
126 PROFESIONAL LOPEZ KIRBY PAULA ANDREA   6 0 01-07-2008 31-12-2008
127 PROFESIONAL LUNA GONZALEZ CLAUDIO AGUSTIN   6 0 01-01-2008 31-12-2008
128 PROFESIONAL MENDOZA LILLO JORGE EDUARDO   6 10 01-01-2008 31-12-2008
129 PROFESIONAL MEZA VIGOUROUX CARLOS ALBERTO 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
130 PROFESIONAL MIRANDA HIDALGO PATRICIO HERNAN   6 0 01-01-2008 31-12-2008
131 PROFESIONAL MONTEDONICO ARANCIBIA PATRICIO ANDRES   6 0 01-01-2007 30-04-2007
132 PROFESIONAL MUÑOZ BRIONES GLADYS MARCELA 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
133 PROFESIONAL OLIVARES GUTIERREZ RAUL HUMBERTO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
134 PROFESIONAL ORSOLA CARRASCO JESSICA   6 15 01-01-2008 31-12-2008
135 PROFESIONAL PAREDES HERRANZ MARIA EUGENIA 1 6 13 01-01-2008 31-12-2008
136 PROFESIONAL PARRA GODOY RAUL ALEJANDRO   6 6 01-01-2008 31-12-2008
137 PROFESIONAL PASSI RODRIGUEZ JULIO EDMUNDO   6 13 01-01-2008 31-12-2008
138 PROFESIONAL PERAGALLO DONOSO ISABEL MARGARITA 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
139 PROFESIONAL POBLETE NEWMAN LUZ MARIA   6 0 01-06-2008 31-12-2008
140 PROFESIONAL REBOLLEDO MUÑOZ MARCELA CAROLINA   6 0 01-03-2008 31-12-2008
141 PROFESIONAL RETAMAL SAENZ RENAN JOSE   6 0 01-01-2008 31-12-2008
142 PROFESIONAL RIPOLLES RIVADENEIRA CONSUELO SOLEDAD   6 0 01-01-2008 31-12-2008
143 PROFESIONAL RIVAS CERDA MARCELA PAOLA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
144 PROFESIONAL RODRIGUEZ CAMPOS EDUARDO CLAUDIO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
145 PROFESIONAL ROJAS MERINO FRANCISCA ALEJANDRA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
146 PROFESIONAL RUIZ LIDID ANDREA MALVA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
147 PROFESIONAL SALINAS BALLEVONA CARMEN MONICA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
148 PROFESIONAL SANCHEZ TAPIA PAOLA DEL PILAR   6 0 01-01-2008 31-12-2008
149 PROFESIONAL SEPULVEDA ROGEL PATRICIA STANA   6 0 10-04-2008 31-12-2008
150 PROFESIONAL SILVA CELIS MARIO RICARDO   6 0 01-07-2008 31-12-2008
151 PROFESIONAL SOTO BUSTOS GABRIELA   6 0 01-01-2008 30-06-2008
152 PROFESIONAL TAPIA DOMINGUEZ LORENA PATRICIA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
153 PROFESIONAL TORRES PAREDES KATIA ANDREA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
154 PROFESIONAL URBINA URREA CLAUDIO FABIAN   6 0 01-01-2008 31-12-2008
155 PROFESIONAL VALDIVIA GALINDO IVONNE YANELA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
156 PROFESIONAL VEAS SABAJ MARIA GRACIELA   6 0 01-01-2008 31-12-2008
157 PROFESIONAL VERDUGO OVIEDO JEANNE MARIE   6 0 01-01-2008 31-12-2008
158 PROFESIONAL ZAMBRANO JORQUERA PABLO   6 0 01-01-2008 31-12-2008
159 PROFESIONAL ABALLE KARELOVIC MARTA SUSANA   7 12 01-01-2008 31-12-2008
160 PROFESIONAL ARANDA FORNO PIA LORETO MARCELA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
161 PROFESIONAL ARANGUIZ SANTANA BORIS   7 13 01-01-2008 31-12-2008
162 PROFESIONAL ARAVENA DRUMMOND MANUEL JORGE JULIO   7 12 01-01-2008 31-12-2008
163 PROFESIONAL ARRIAGADA GONZALEZ GODELIVER MIGUELINA   7 1 01-01-2008 31-12-2008
164 PROFESIONAL ATRIA CIFUENTES MANUEL AGUSTIN   7 13 01-01-2008 31-12-2008
165 PROFESIONAL AVILES CARRASCO ALIDA MARIA ANGELICA 1 7 0 01-01-2007 30-12-2007
166 PROFESIONAL BALBOA MONROY ADOLFO ALEJANDRO   7 5 01-01-2008 31-12-2008
167 PROFESIONAL BARRA JOFRE JUAN CARLOS   7 8 01-01-2008 31-12-2008
168 PROFESIONAL BELMAR HUNT JUAN LEONEL   7 7 01-01-2008 30-09-2008
169 PROFESIONAL BURGOS FUSTER CLAUDIO ANTONIO   7 0 22-09-2008 31-12-2008
170 PROFESIONAL CAMARA CORTES JULIO SEGUNDO   7 1 01-01-2008 31-12-2008
171 PROFESIONAL CANCINO CIFUENTES TERESA ISABEL 1 7 0 01-01-2008 31-12-2008
172 PROFESIONAL CASTILLO GONZALEZ LUZ ELIANA   7 0 01-01-2008 31-12-2008
173 PROFESIONAL CHAVEZ JEREZ PAULA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
174 PROFESIONAL CONTRERAS LIRA VERONICA VIANE 1 7 0 01-01-2008 31-12-2008
175 PROFESIONAL CORTES ARAYA EUGENIO AQUILES   7 4 01-01-2008 31-12-2008
176 PROFESIONAL CUEVAS REBOLLEDO ERIC FERNANDO   7 0 01-01-2008 31-12-2008
177 PROFESIONAL DE LA FUENTE AGUILA MANUEL   7 5 01-01-2008 31-12-2008
178 PROFESIONAL DEVIA BALBONTIN ANA ELSIE   7 0 01-01-2008 31-12-2008
179 PROFESIONAL ECHIBURU MORTHEIRU PABLO DAVID   7 0 01-01-2008 31-12-2008
180 PROFESIONAL ERNST VALENCIA ENRIQUE FERNANDO   7 13 01-04-2008 31-12-2008
181 PROFESIONAL FAJARDO ONELL JUAN ENRIQUE   7 6 01-01-2008 31-12-2008
182 PROFESIONAL FERNANDEZ QUEZADA MIGUEL ANGEL   7 7 01-09-2008 31-12-2008
183 PROFESIONAL FUENTES FLORES PABLO CESAR   7 1 01-01-2007 31-08-2007
184 PROFESIONAL FUENTES SALINAS ELISA MARIA   7 0 01-09-2008 31-12-2008
185 PROFESIONAL GARCIA VALENCIANO PRAXEDES   7 0 15-09-2008 31-12-2008
186 PROFESIONAL GOMEZ NIADA HECTOR ENRIQUE   7 5 01-01-2008 31-12-2008
187 PROFESIONAL GOMEZ BURDILES JOSE EDUARDO   7 0 01-01-2008 31-12-2008
188 PROFESIONAL GONZALEZ MENDOZA RONALDO   7 9 01-01-2008 31-12-2008
189 PROFESIONAL GONZALEZ MAUTNER DANIEL ANDRES   7 0 01-01-2008 31-12-2008
190 PROFESIONAL GUAJARDO CONTRERAS VERONICA ISABEL   7 1 01-01-2008 31-12-2008
191 PROFESIONAL GUTIERREZ SILVA PATRICIA ISABEL   7 0 01-01-2008 31-12-2008
192 PROFESIONAL GUZMAN INOSTROZA SOLANGE GIOCONDA   7 5 03-06-2008 31-12-2008
193 PROFESIONAL HERMOSILLA SANHUEZA IRMA ALEJANDRA   7 0 01-01-2008 31-12-2008
194 PROFESIONAL HUERTA FERNANDEZ MADIANA ISABEL   7 0 01-01-2008 31-12-2008
195 PROFESIONAL IDE VILUGRON ANITA LUISA   7 0 02-01-2008 13-04-2008
196 PROFESIONAL INZULZA CONTARDO JORGE ALEJANDRO   7 13 01-01-2008 31-12-2008
197 PROFESIONAL JARA FARIAS JULY INGRID   7 1 01-01-2008 31-12-2008
198 PROFESIONAL KROHMER HEIM ERICH WALTER   7 13 01-01-2007 22-02-2008
199 PROFESIONAL LEÑAM PARIS RICARDO ARTURO   7 0 01-09-2008 31-12-2008
200 PROFESIONAL LEPE SZEGETTI GLORIA MARCELA   7 0 01-01-2008 31-12-2008
201 PROFESIONAL LEYTON RUBIO CARMEN VERONICA   7 6 01-01-2008 31-12-2008
202 PROFESIONAL LOPEZ CASTRO IVAN ENRIQUE   7 0 01-09-2008 31-12-2008
203 PROFESIONAL MONROY YAÑEZ CARLOS ALEJANDRO   7 15 01-08-2008 31-12-2008
204 PROFESIONAL MORALES LARRETA PATRICIA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
205 PROFESIONAL MORENO SOTO TRINI   7 13 01-01-2008 31-12-2008
206 PROFESIONAL MORENO GONZALEZ PAOLA MARISOL   7 0 01-01-2008 31-12-2008
207 PROFESIONAL MORENO CROSSLEY JUAN CRISTOBAL   7 0 01-01-2008 31-12-2008
208 PROFESIONAL MOURAS ARAYA OSCAR GERMAN   7 11 01-01-2008 31-12-2008
209 PROFESIONAL MUÑOZ VENTURA MANUEL ANTONIO   7 13 01-01-2007 14-05-2008
210 PROFESIONAL NOVOA CASTRO RACHEL 1 7 9 01-08-2008 31-12-2008
211 PROFESIONAL OLIVOS AGUAYO PAULINA BEATRIZ 1 7 0 01-01-2008 31-12-2008
212 PROFESIONAL ONETO ANDIA FLAVIO   7 13 01-01-2008 31-12-2008
213 PROFESIONAL ORMAZABAL FIERRO MIGUEL ANGEL   7 14 15-01-2008 31-12-2008
214 PROFESIONAL ORTIZ REYES RAUL FRANCISCO   7 9 01-01-2008 31-12-2008
215 PROFESIONAL OYARZUN DIAZ LAUTARO ULISES   7 12 01-01-2008 31-12-2008
216 PROFESIONAL PACHECO DIAZ ANGELICA MARIA   7 5 01-01-2008 31-12-2008
217 PROFESIONAL PARRA BULNES NORA ESTER   7 0 01-01-2007 27-05-2007
218 PROFESIONAL PAVEZ URQUHART CLAUDIO ANTONIO   7 2 01-01-2008 31-12-2008
219 PROFESIONAL PEREZ PALACIOS MARIA ADRIANA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
220 PROFESIONAL POZO PEREZ MARCELA INES   7 0 01-01-2008 31-12-2008
221 PROFESIONAL QUEZADA NUÑEZ EDUARDO HERNAN   7 6 01-01-2008 31-12-2008
222 PROFESIONAL QUINTANILLA HARRIS RUBY   7 0 01-08-2008 31-12-2008
223 PROFESIONAL RODRIGUEZ GUAJARDO ROSARIO HERMINIA   7 0 01-03-2008 30-12-2008
224 PROFESIONAL ROJAS GONZALEZ MARIA CRISTINA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
225 PROFESIONAL ROJAS CARRILLO PAULINA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
226 PROFESIONAL ROSENBLATT GUELFENBEIN GABRIEL   7 0 01-01-2008 19-10-2008
227 PROFESIONAL SALEH HALABI PABLO NEMER   7 4 01-01-2008 31-12-2008
228 PROFESIONAL SALGADO MORAGA LETICIA DEL CARMEN 1 7 0 01-01-2008 31-12-2008
229 PROFESIONAL SANCHEZ HERNANDEZ JORGE   7 12 01-01-2008 31-12-2008
230 PROFESIONAL SANCHEZ INOSTROZA LORENA VERONICA   7 14 14-01-2008 31-12-2008
231 PROFESIONAL SARAVIA CARREÑO JOHANS DARIO 4 7 0 03-07-2008 31-12-2008
232 PROFESIONAL SICLARI BRAVO PAOLA GABRIELA   7 0 01-01-2008 31-12-2008
233 PROFESIONAL SILVA ESCH JUAN EDUARDO   7 0 01-01-2008 31-12-2008
234 PROFESIONAL SOLANO MUÑOZ CRISTIAN ARMANDO   7 13 01-01-2007 31-03-2008
235 PROFESIONAL SOLIS RIVERO HERNAN FRANCISCO   7 9 01-01-2007 23-02-2008
236 PROFESIONAL SORIANO HERNANDEZ ANGELA   7 0 01-01-2008 31-12-2008
237 PROFESIONAL TAPIA SAN CRISTOBAL ALAND FREDERIC   7 5 01-01-2008 31-12-2008
238 PROFESIONAL TOLEDO OJEDA IVONNE   7 0 01-01-2008 31-12-2008
239 PROFESIONAL TORRES JARA VICTOR MARCELO   7 0 01-01-2007 04-04-2007
240 PROFESIONAL TRONCOSO URQUIZA JUAN CARLOS   7 0 01-08-2008 17-09-2008
241 PROFESIONAL URETA RODRIGUEZ JOSELYN VALESKA   7 13 16-05-2008 31-12-2008
242 PROFESIONAL VALENZUELA BARROS MARCELA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
243 PROFESIONAL VALENZUELA ALVAREZ MAURO ALEJANDRO   7 0 01-01-2008 31-12-2008
244 PROFESIONAL VARLETA OLIVARES CONSTANZA EUGENIA   7 13 01-01-2008 31-12-2008
245 PROFESIONAL VASQUEZ AVENDAÑO ROSA CLEOFA 1 7 0 01-01-2008 31-12-2008
246 PROFESIONAL VERA TOLEDO JORGE EDUARDO   7 13 01-04-2008 31-12-2008
247 PROFESIONAL VILLARZU GALLO ANDREA MARCELA   7 0 01-01-2008 31-12-2008
248 PROFESIONAL VIO MARIN ENRIQUE LUCIANO   7 4 01-01-2008 31-12-2008
249 PROFESIONAL ZAMORA CALDERON FABIOLA   7 5 01-01-2007 31-08-2007
250 PROFESIONAL AGUIRRE PATIÑO JULIAN ABEL   8 3 19-05-2008 31-10-2008
251 PROFESIONAL ALIAGA HERNANDEZ MARIA CECILIA   8 10 01-01-2008 31-12-2008
252 PROFESIONAL ANSIETA CASTRO CARLOS SANTIAGO   8 4 01-01-2008 31-12-2008
253 PROFESIONAL ARAYA ZEBALLOS RENATO FRANCISCO   8 3 01-01-2008 31-12-2008
254 PROFESIONAL ARAYA CACERES NANCY 1 8 15 01-01-2008 31-12-2008
255 PROFESIONAL BAEZA PLASSER VERONICA ALEJANDRA   8 7 01-01-2008 31-12-2008
256 PROFESIONAL BAHAMONDES ALVAREZ JENNIFFER ANDREA   8 13 11-08-2008 31-12-2008
257 PROFESIONAL BANDA MONTENEGRO ISABEL MARGARITA   8 0 01-09-2008 31-12-2008
258 PROFESIONAL BASAURE DAZA MARIA ELIANA   8 0 01-01-2008 31-12-2008
259 PROFESIONAL BISCAR RODRIGUEZ LORETO PAMELA   8 8 01-01-2007 30-04-2007
260 PROFESIONAL BRAVO DE LA CARRERA CARMEN LORETO   8 3 01-01-2008 31-12-2008
261 PROFESIONAL BUSTOS FUENTES CARLOS EDUARDO   8 0 01-01-2008 31-12-2008
262 PROFESIONAL BUSTOS ESPINOZA BEATRIZ ALEJANDRA   8 0 01-04-2008 31-12-2008
263 PROFESIONAL CANDIA MARIQUEO CARLOS LEONEL   8 0 01-01-2008 31-12-2008
264 PROFESIONAL CANTIN ARAYA JOSEF DE LA CROIX   8 8 01-01-2008 31-12-2008
265 PROFESIONAL CARRASCO LASTRA ANA JULIA 1 8 0 01-01-2008 31-12-2008
266 PROFESIONAL CARRASCO URRA VICTOR HUGO ELIER   8 8 01-01-2008 31-12-2008
267 PROFESIONAL CERECEDA ZAVALA CLAUDIO PEDRO   8 3 17-11-2008 31-12-2008
268 PROFESIONAL CONTRERAS ROJAS PATRICIO ESTEBAN   8 14 18-02-2008 31-12-2008
269 PROFESIONAL CORVALAN ALLE LISSIEN SOFIA   8 0 01-01-2008 31-12-2008
270 PROFESIONAL CORVALAN CASTAÑEDA PATRICIA EMILIA   8 0 01-10-2008 31-12-2008
271 PROFESIONAL DE STEFANO ZULOAGA LUIS FELIPE   8 0 01-01-2008 31-12-2008
272 PROFESIONAL DEVIA BALBONTIN GUILLERMO ALFONSO   8 3 01-01-2007 09-04-2008
273 PROFESIONAL FARIAS OLIVA XIMENA CLAUDIA DE LO   8 13 25-08-2008 31-12-2008
