Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRA | POBLETE | BENNETT | PATRICIA | B | 0 | 11-03-2006 | Indefinida | |
2 | SUBSECRETARIA | SABALL | ASTABURUAGA | MARIA PAULINA | C | 0 | 11-03-2006 | Indefinida | |
3 | DIRECTIVO | ARZOLA | BURGOS | CARLOS ALBERTO | 3 | 8 | 04-04-2006 | Indefinida | |
4 | DIRECTIVO | ASTUDILLO | RIVERA | MARIA ALEJANDRA | 3 | 0 | 01-10-1997 | Indefinida | |
5 | DIRECTIVO | AVALOS | CASTRO | GRACIELA NOEMI | 3 | 0 | 01-12-2006 | Indefinida | |
6 | DIRECTIVO | BRESCIANI | LECANNELIER | LUIS EDUARDO | 3 | 0 | 17-04-2000 | Indefinida | |
7 | DIRECTIVO | GUZMAN | BILBAO | MARÍA JOSEFINA | 3 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | |
8 | DIRECTIVO | JUGOVIC | MATELJAN | MIRNA YERKA KATICA | 3 | 0 | 01-11-2004 | Indefinida | |
9 | DIRECTIVO | LOPEZ | ALVARADO | HECTOR EDUARDO | 3 | 0 | 14-05-1990 | Indefinida | |
10 | DIRECTIVO | MORALES | LAZO | NELSON | 3 | 13 | 01-05-1997 | Indefinida | |
11 | DIRECTIVO | SILVA | ARANCIBIA | JAIME EDUARDO | 3 | 0 | 19-04-1990 | Indefinida | |
12 | DIRECTIVO | SILVA | GALVEZ | ANDRES MARCELO | 3 | 5 | 04-04-2006 | Indefinida | |
13 | DIRECTIVO | ALFARO | TORRES | ROSA MARIA | 4 | 1 | 04-04-2006 | Indefinida | |
14 | DIRECTIVO | AVILA | VALENZUELA | MARIA ESPERANZA | 4 | 0 | 14-05-2007 | 13-05-2010 | |
15 | DIRECTIVO | CHAMENG | CORNEJO | RICARDO ANDRES | 4 | 15 | 08-10-2007 | Indefinida | |
16 | DIRECTIVO | CONTRERAS | CONCHA | MORIN EDITH | 4 | 6 | 18-01-1999 | Indefinida | |
17 | DIRECTIVO | ERNST | VALENCIA | CLAUDIA ELENA | 4 | 0 | 01-06-1993 | Indefinida | |
18 | DIRECTIVO | FUENZALIDA | FERNANDEZ | ALEJANDRA VERONICA | 4 | 3 | 04-04-2006 | Indefinida | |
19 | DIRECTIVO | GONZALEZ | HORMAZABAL | EVELYN | 4 | 11 | 11-02-2002 | Indefinida | |
20 | DIRECTIVO | HUERTA | NUÑEZ | PATRICIA | 4 | 0 | 20-04-2007 | 19-04-2010 | |
21 | DIRECTIVO | JIMENEZ | GALLARDO | PATRICIA DEL CARMEN | 4 | 12 | 04-04-2006 | Indefinida | |
22 | DIRECTIVO | LARSEN | HOETZ | ALEJANDRO A. | 4 | 10 | 01-08-1996 | Indefinida | |
23 | DIRECTIVO | MARTINEZ | MOYANO | FELIPE ESTEBAN | 4 | 7 | 04-04-2006 | Indefinida | |
24 | DIRECTIVO | MATTE | VELASCO | MARIA INES | 4 | 0 | 01-10-1969 | Indefinida | |
25 | DIRECTIVO | MUÑOZ | COSTA DEL RIO | LUZ PAULINA | 4 | 0 | 01-03-2007 | Indefinida | |
26 | DIRECTIVO | MUÑOZ | MUÑOZ | PEDRO ANTONIO | 4 | 10 | 12-11-2007 | Indefinida | |
27 | DIRECTIVO | RIVERA | ROMERO | ROBERTO ROMAN | 4 | 2 | 04-04-2006 | Indefinida | |
28 | DIRECTIVO | RODRIGUEZ | BAEZA | HERNAN LUIS | 4 | 4 | 31-03-2000 | Indefinida | |
29 | DIRECTIVO | ROJAS | TAGLE | JORGE JULIO | 1 | 4 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida |
30 | DIRECTIVO | VIDAL | MERINO | HUGO EDMUNDO | 4 | 9 | 04-04-2006 | Indefinida | |
31 | DIRECTIVO | AGUILERA | BURGOS | ATIRCIO | 5 | 12 | 01-09-2001 | Indefinida | |
32 | DIRECTIVO | AGUIRRE | DE LA RIVERA | DELFINA MEDELI | 5 | 0 | 10-09-2007 | 09-09-2010 | |
33 | DIRECTIVO | AHUMADA | VILLARROEL | TERESA DEL C. | 1 | 5 | 7 | 25-03-1988 | Indefinida |
34 | DIRECTIVO | ARRIAGADA | LUCO | CAMILO RAMON | 5 | 0 | 26-11-1992 | Indefinida | |
35 | DIRECTIVO | ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | 5 | 0 | 01-04-2003 | Indefinida | |
36 | DIRECTIVO | BETSALEL | PALOMBO | MARIA EUGENIA | 1 | 5 | 0 | 24-09-1969 | Indefinida |
37 | DIRECTIVO | BOTTESELLE | DOGGENWEILER | MARIA VERONICA | 5 | 0 | 01-02-1988 | Indefinida | |
38 | DIRECTIVO | CATALAN | MOLINA | EDUARDO AUGUSTO | 5 | 0 | 29-10-2007 | 28-10-2010 | |
39 | DIRECTIVO | CONTADOR | CASANOVA | CARLOS EDUARDO | 5 | 0 | 02-03-1998 | Indefinida | |
40 | DIRECTIVO | DIAZ | GOMEZ | ROCIO IRMA | 3 | 5 | 3 | 01-09-2007 | 31-12-2007 |
41 | DIRECTIVO | DONOSO | MUÑOZ | CLAUDIA FABIOLA | 5 | 11 | 03-08-1998 | Indefinida | |
42 | DIRECTIVO | ESPINOZA | FAUNDEZ | JUAN FERNANDO | 1 | 5 | 13 | 18-01-1980 | 14-08-2009 |
43 | DIRECTIVO | FARIÑA | ROSSELOT | FERNANDO EDGARDO | 5 | 0 | 16-08-1966 | Indefinida | |
44 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | COFIAN | RAUL IVAN | 1 | 5 | 0 | 24-05-1988 | 31-08-2008 |
45 | DIRECTIVO | FONCEA | JIMENEZ | ORIANA DEL CARMEN | 5 | 0 | 24-01-1994 | 30-06-2009 | |
46 | DIRECTIVO | GODOY | BARRIENTOS | JUAN GONZALO | 5 | 2 | 07-04-1969 | Indefinida | |
47 | DIRECTIVO | HARCHA | ABUHADBA | MARIA ELENA | 5 | 9 | 30-06-1977 | Indefinida | |
48 | DIRECTIVO | HENRIQUEZ | JOFRE | RICARDO ANTONIO | 5 | 1 | 09-06-1997 | Indefinida | |
49 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | AGUAYO | MIGUEL ANGEL | 5 | 8 | 23-01-1990 | Indefinida | |
50 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | PEREZ | VIVIANA MARGARITA | 1 | 5 | 9 | 29-03-1979 | Indefinida |
51 | DIRECTIVO | JIMENEZ | OVALLE | PATRICIO FROILAN | 5 | 10 | 14-06-1988 | Indefinida | |
52 | DIRECTIVO | LEYTON | ELIZALDE | PAULA | 5 | 1 | 01-01-2003 | Indefinida | |
53 | DIRECTIVO | LONGAS | URANGA | MARCELO | 1 | 5 | 0 | 21-07-1982 | Indefinida |
54 | DIRECTIVO | LOPEZ | PASTENE | PABLO RAUL | 1 | 5 | 0 | 16-06-1977 | Indefinida |
55 | DIRECTIVO | OLATE | CORREA | HUGO | 5 | 6 | 01-07-2007 | Indefinida | |
56 | DIRECTIVO | PAZ | LOPEZ | NERINA XIMENA | 5 | 5 | 20-10-1992 | Indefinida | |
57 | DIRECTIVO | PEREIRA | CABEZA | MARCELA HAYDEE | 5 | 2 | 01-08-1996 | Indefinida | |
58 | DIRECTIVO | PEREZ | RUIZ | DUBALIO FRANCISCO | 5 | 12 | 15-02-1995 | Indefinida | |
59 | DIRECTIVO | RAMIREZ | BOUDEGUER | MARIA GRACIELA | 1 | 5 | 5 | 02-05-1988 | Indefinida |
60 | DIRECTIVO | REYES | OLEA | INES JACQUELINE | 5 | 7 | 11-02-2003 | Indefinida | |
61 | DIRECTIVO | RIVERA | SANTANA | SANDRA DEL CARMEN | 5 | 0 | 06-07-2007 | 05-07-2010 | |
62 | DIRECTIVO | SADE | BARRIA | PEDRO PABLO | 1 | 5 | 11 | 02-09-1991 | 14-11-2009 |
63 | DIRECTIVO | SANZANA | TORAN | JUAN PAULO | 3 | 5 | 8 | 27-08-2007 | 31-12-2007 |
64 | DIRECTIVO | SOLARI | MARTINI | HUGO ANTONIO | 1 | 5 | 0 | 07-06-1977 | Indefinida |
65 | DIRECTIVO | TRONCOSO | RESKE | JOSE FERNANDO | 1 | 5 | 6 | 17-07-1980 | Indefinida |
66 | DIRECTIVO | VARELA | KAWASAKI | JUANA | 5 | 4 | 24-05-1991 | Indefinida | |
67 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | BECERRA | FERNANDO | 1 | 5 | 0 | 02-12-1964 | Indefinida |
68 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | BRZOVIC | FERNANDO IVAN | 1 | 5 | 4 | 07-02-1985 | Indefinida |
69 | DIRECTIVO | VILLARROEL | VERGARA | PATRICIO ALEJANDRO | 5 | 3 | 01-07-2006 | 01-11-2009 | |
70 | DIRECTIVO | VILLEGAS | BARRIOS | GUILLERMO MIGUEL | 5 | 10 | 12-07-1994 | Indefinida | |
71 | DIRECTIVO | WEBER | CABALLERO | OSCAR PEDRO | 5 | 1 | 15-06-1971 | Indefinida | |
72 | DIRECTIVO | WOOD | LARRAIN | JAVIER IGNACIO | 5 | 13 | 10-03-2004 | Indefinida | |
73 | DIRECTIVO | ZAMUDIO | ARANEDA | ANA MARIA XIMENA | 1 | 5 | 0 | 26-03-1970 | Indefinida |
74 | DIRECTIVO | ESCARATE | CABRERA | ALEJANDRO | 6 | 0 | 16-08-1966 | Indefinida | |
75 | DIRECTIVO | HANSSEN | HORMAZABAL | XIMENA CECILIA | 6 | 0 | 01-09-1994 | Indefinida | |
76 | DIRECTIVO | VILLARREAL | GOMEZ | LUIS OSVALDO | 7 | 0 | 01-01-1967 | Indefinida | |
77 | DIRECTIVO | MARDONES | ARANGUREN | MARIA EUGENIA | 8 | 0 | 01-07-1969 | Indefinida | |
78 | DIRECTIVO | MENDEZ | TORO | LEOCAN EDUARDO | 8 | 1 | 27-09-1977 | Indefinida | |
79 | DIRECTIVO | NOVOA | CASTRO | RACHEL | 8 | 9 | 05-03-2007 | Indefinida | |
80 | DIRECTIVO | PAREDES | VILLEGAS | GLORIA | 4 | 8 | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
81 | DIRECTIVO | PINO | ISAMAT | SYLVIA MARGARITA | 1 | 8 | 9 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
82 | DIRECTIVO | PONCE | CONTRERAS | RUTH JIMENA | 8 | 4 | 01-12-1974 | Indefinida | |
83 | DIRECTIVO | SEPULVEDA | ESPINOZA | MARIA ELVIRA | 8 | 0 | 21-06-1971 | Indefinida | |
84 | DIRECTIVO | ANTUNEZ | PAREDES | JAIME ALVARO | 1 | 9 | 5 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
85 | DIRECTIVO | CUELLO | ALDAY | ERWIN ALVARO | 9 | 3 | 13-04-1977 | Indefinida | |
86 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | ARAVENA | RAMON | 4 | 9 | 11 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
87 | DIRECTIVO | NAVARRO | ESCOBAR | PATRICIO HERNAN | 9 | 1 | 08-03-1971 | Indefinida | |
88 | DIRECTIVO | PEÑALOZA | ZUÑIGA | TERESA DE JESUS | 4 | 9 | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 |
89 | DIRECTIVO | VALDEBENITO | VILLENA | ALEJANDRO A. | 9 | 0 | 30-04-1980 | Indefinida | |
90 | DIRECTIVO | MELGAREJO | MEDINA | MARIA YANET | 10 | 10 | 23-04-1996 | Indefinida | |
91 | DIRECTIVO | SANHUEZA | MONEVA | JOSE DANIEL | 10 | 11 | 26-11-1991 | Indefinida | |
92 | DIRECTIVO | ARENAS | GANA | MARIANELA DEL CARMEN | 11 | 0 | 02-03-1973 | Indefinida | |
93 | DIRECTIVO NO PROFES. | CALDERON | LARACH | ISMAEL ALEJANDRO | 4 | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
94 | DIRECTIVO NO PROFES. | LOPEZ | ASTUDILLO | PILAR DEL ROSARIO | 8 | 9 | 10-03-1977 | Indefinida | |
95 | DIRECTIVO NO PROFES. | OLMOS | CORTES | ORLANDO | 8 | 2 | 08-11-1971 | Indefinida | |
96 | DIRECTIVO NO PROFES. | RIVERA | ERAZO | HECTOR MANUEL | 1 | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
97 | DIRECTIVO NO PROFES. | LARREA | GUTIERREZ | MARIA CRISTINA | 4 | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
98 | DIRECTIVO NO PROFES. | MORALES | REYES | FERNANDO | 4 | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-01-2007 |
99 | DIRECTIVO NO PROFES. | FRINGS | BARRON | ANDRES | 10 | 0 | 16-11-1971 | Indefinida | |
100 | DIRECTIVO NO PROFES. | TAFO | CASTILLO | EDUARDO ARMANDO | 10 | 0 | 01-11-1972 | Indefinida | |
101 | DIRECTIVO NO PROFES. | GUTIERREZ | PINCHEIRA | IVAN | 1 | 11 | 10 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
102 | DIRECTIVO NO PROFES. | SALFATE | LAGOS | MARCELINO EDMUNDO | 4 | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
103 | PROFESIONAL | GARRIDO | VALENZUELA | RAUL BERNARDO | 1 | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
104 | PROFESIONAL | GUZMAN | CORTES | ANA MARIA | 4 | 0 | 29-11-1965 | Indefinida | |
105 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | DIAZ | CARLOS | 4 | 0 | 11-09-1961 | Indefinida | |
106 | PROFESIONAL | KASSENS | PELIKAN | JURGEN | 4 | 0 | 17-06-1977 | Indefinida | |
107 | PROFESIONAL | LEIVA | MUÑOZ | TERESA CECILIA | 4 | 0 | 17-08-1977 | Indefinida | |
108 | PROFESIONAL | MONTENEGRO | BASSO | MARIA TERESA | 4 | 0 | 22-07-1971 | Indefinida | |
109 | PROFESIONAL | SUNICO | HERNANDEZ | DANIEL AUGUSTO | 4 | 0 | 02-12-1963 | Indefinida | |
110 | PROFESIONAL | BOLADO | LOPEZ | ALFONSO | 5 | 0 | 29-11-1976 | Indefinida | |
111 | PROFESIONAL | CARMONA | CHAMBERLAIN | CARMEN SYLVIA | 5 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida | |
112 | PROFESIONAL | DIAZ | BRICEÑO | EMILIA | 5 | 0 | 09-03-1977 | Indefinida | |
113 | PROFESIONAL | GONZALEZ | ILARRAZABAL | MARIA CRISTINA | 4 | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
114 | PROFESIONAL | GORIGOITIA | CARNEYRO | HUMBERTO S. | 5 | 5 | 28-04-1977 | Indefinida | |
115 | PROFESIONAL | HERRERA | MORALES | GABRIEL ALEJANDRO | 5 | 10 | 05-03-1979 | Indefinida | |
116 | PROFESIONAL | HIRTH | REITZE | CARLOS | 5 | 13 | 02-09-1968 | Indefinida | |
117 | PROFESIONAL | HOFFMANN | ZARATE | JAIME ANIBAL | 4 | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
118 | PROFESIONAL | IMPERATORE | PETERSEN | CARMEN LUCIA | 4 | 5 | 0 | 01-04-2007 | 30-06-2007 |
119 | PROFESIONAL | LAGARINI | FREIRE | PATRICIO A. | 5 | 5 | 01-12-1971 | Indefinida | |
120 | PROFESIONAL | LUNA | CABEZAS | HUMBERTO SAMUEL | 5 | 0 | 13-06-1977 | 30-10-2007 | |
121 | PROFESIONAL | MARTINEZ | ARTEAGA | VIRGINIA DEL C. | 1 | 5 | 0 | 01-07-2007 | 31-10-2007 |
122 | PROFESIONAL | POIROT | DE LA TORRE | AUGUSTO | 5 | 13 | 15-04-1971 | Indefinida | |
123 | PROFESIONAL | SALGADO | IBAÑEZ | HECTOR | 5 | 7 | 31-01-1978 | Indefinida | |
124 | PROFESIONAL | SOTO | MUÑOZ | JORGE EDUARDO FORTUN | 5 | 0 | 01-12-1967 | Indefinida | |
125 | PROFESIONAL | TELLEZ | TELLEZ | JAIME GUILLERMO | 5 | 13 | 19-03-1973 | Indefinida | |
126 | PROFESIONAL | WEITZMAN | JARAJ | LUIS ERNESTO | 5 | 8 | 16-11-1971 | Indefinida | |
127 | PROFESIONAL | ARIAS | FARIAS | HUGO JOEL | 6 | 5 | 01-12-1977 | Indefinida | |
128 | PROFESIONAL | BLANC | OLAVARRIA | JULIO SIMON | 6 | 13 | 24-02-1977 | Indefinida | |
129 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | BARRERA | SUSANA | 6 | 13 | 07-06-1977 | Indefinida | |
130 | PROFESIONAL | CARDENAS | PANTOJA | ROSA | 6 | 12 | 01-04-1977 | Indefinida | |
131 | PROFESIONAL | CARTIER | ROVIROSA | ENRIQUE JOSE | 6 | 0 | 10-01-1972 | Indefinida | |
132 | PROFESIONAL | CARVACHO | DUARTE | ALBERTO EDILIO | 6 | 13 | 02-04-1973 | Indefinida | |
133 | PROFESIONAL | CASANOVA | PRADO | JUAN EDUARDO | 6 | 13 | 21-02-1984 | Indefinida | |
134 | PROFESIONAL | CASTRO | FRIAS | MARITZA VERONICA | 4 | 6 | 0 | 01-08-2007 | 31-12-2007 |
135 | PROFESIONAL | CORREA | MUTIS | JORGE DUBERLIS | 6 | 0 | 05-04-1973 | Indefinida | |
136 | PROFESIONAL | CURUTCHET | MONJE | IRENE ELEONOR | 6 | 13 | 01-05-1972 | Indefinida | |
137 | PROFESIONAL | DEL RIO | EBENSPERGER | MARIA PAZ | 6 | 8 | 07-10-1987 | Indefinida | |
138 | PROFESIONAL | DIAZ | FELIU | GERMAN GILBERTO | 4 | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
139 | PROFESIONAL | GARCIA | ARCOS | LUZ JAZMINE | 4 | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
140 | PROFESIONAL | JOFRE | NIÑO DE ZEPEDA | CLAUDIO LAUTARO | 6 | 5 | 01-01-1971 | Indefinida | |
141 | PROFESONAL | LARA | GARCIA | MARIA TERESA | 6 | 8 | 01-03-1970 | Indefinida | |
142 | PROFESIONAL | MARRE | MALDINI | RAQUEL MARIA | 4 | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
143 | PROFESIONAL | MIRANDA | RETAMAL | CORINA DEL CARMEN | 6 | 0 | 01-03-1971 | Indefinida | |
144 | PROFESIONAL | OCARANZA | GAJARDO | AMELIA | 6 | 0 | 02-12-1991 | Indefinida | |
145 | PROFESIONAL | RAMOS | ROBLES | MARCIA DEL CARMEN | 6 | 2 | 20-06-1977 | Indefinida | |
146 | PROFESIONAL | RIQUELME | BRAVO | JAIME ROBERTO | 6 | 0 | 14-07-1986 | Indefinida | |
147 | PROFESIONAL | RISTORI | HERNANDEZ | CLAUDIA | 6 | 0 | 30-06-1977 | Indefinida | |
148 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SILVA | RENE OSVALDO | 6 | 5 | 22-03-1977 | Indefinida | |
149 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SOBARZO | RICARDO | 6 | 13 | 21-01-1971 | Indefinida | |
150 | PROFESIONAL | SANCHEZ | FUENTES | MARIA | 6 | 0 | 22-08-1973 | Indefinida | |
151 | PROFESIONAL | TARTAKOWSKY | OLAVE | MARIA JIMENA | 6 | 0 | 30-06-1977 | Indefinida | |
152 | PROFESIONAL | TOBAR | PEREZ | FELIX BENJAMIN | 6 | 4 | 15-12-1968 | Indefinida | |
153 | PROFESIONAL | TORRES | ALCOHOLADO | MARIA LORETO | 6 | 0 | 07-08-1978 | Indefinida | |
154 | PROFESIONAL | URBINA | URREA | CLAUDIO FABIAN | 4 | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
155 | PROFESIONAL | VAN DIEST | HARCHA | RICARDO H. | 6 | 5 | 10-03-1977 | Indefinida | |
156 | PROFESIONAL | VON BUCH | ANGELBECK | KARIN | 6 | 1 | 01-09-1966 | Indefinida | |
157 | PROFESIONAL | ACEVEDO | RIVERA | CARMEN MERCEDES | 7 | 0 | 18-08-1977 | Indefinida | |
158 | PROFESIONAL | ARANDA | FORNO | PIA LORETO MARCELA | 4 | 7 | 13 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
159 | PROFESIONAL | ARAVENA | DRUMMOND | MANUEL JORGE JULIO | 4 | 7 | 12 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
160 | PROFESIONAL | BARROS | INFANTE | GLORIA | 7 | 13 | 30-07-1982 | Indefinida | |
161 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | ORTIZ | LUZ ANGELICA | 7 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida | |
162 | PROFESIONAL | CAMARA | CORTES | JULIO SEGUNDO | 4 | 7 | 1 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
163 | PROFESIONAL | CARDENAS | HERNANDEZ | JUAN | 7 | 5 | 11-04-1980 | Indefinida | |
164 | PROFESIONAL | CARMINE | ROJAS | SOLANGE NOEL | 7 | 9 | 29-12-1989 | Indefinida | |
165 | PROFESIONAL | CARO | RAMIREZ | VICTOR EDMUNDO | 7 | 13 | 04-12-1987 | Indefinida | |
166 | PROFESIONAL | CEBALLOS | CEBALLOS | LICIA | 7 | 0 | 15-02-1972 | Indefinida | |
167 | PROFESIONAL | CHEUL | ZACUR | NIHMAT EDITH | 7 | 0 | 25-02-1970 | Indefinida | |
168 | PROFESIONAL | CORDOVA | REQUENA | RODRIGO FERNANDO | 7 | 10 | 29-12-1986 | Indefinida | |
169 | PROFESIONAL | DUVAUCHELLE | RUEDI | MARIA T. | 7 | 13 | 09-04-1984 | Indefinida | |
170 | PROFESIONAL | ESCORZA | FARIAS | MIGUEL ANGEL | 7 | 2 | 29-12-1986 | Indefinida | |
171 | PROFESIONAL | FAJARDO | ONELL | JUAN ENRIQUE | 4 | 7 | 6 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
172 | PROFESIONAL | GALLARDO | SOTO | MAURICIO A. | 7 | 13 | 17-12-1986 | Indefinida | |
173 | PROFESIONAL | GALLEGO | GARRIDO | MARGARITA LUCILA | 7 | 4 | 17-09-1980 | Indefinida | |
174 | PROFESIONAL | GATICA | PALMA | JOSE HAROLDO | 7 | 0 | 01-09-1972 | Indefinida | |
175 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RIVERA | GONZALO MANUEL | 2 | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
176 | PROFESIONAL | GUAJARDO | CONTRERAS | VERONICA ISABEL | 4 | 7 | 1 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
177 | PROFESIONAL | JARA | MOLLER | SYLVIA PATRICIA | 7 | 8 | 26-12-1985 | Indefinida | |
178 | PROFESIONAL | JARA | FARIAS | JULY INGRID | 4 | 7 | 1 | 01-05-2007 | 31-12-2007 |
179 | PROFESIONAL | KUSCHEL | MIRANDA | ROXANA DEL CARMEN | 7 | 8 | 28-10-1980 | Indefinida | |
180 | PROFESIONAL | MEDEL | AYALA | JOSE AGUSTIN | 7 | 2 | 10-03-1977 | Indefinida | |
181 | PROFESIONAL | MOEBIUS | LUTJENS | ANNELIESE | 7 | 10 | 05-06-1972 | Indefinida | |
182 | PROFESIONAL | MORENO | CROSSLEY | JUAN CRISTOBAL | 4 | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
183 | PROFESIONAL | ORSOLA | CARRASCO | JESSICA | 4 | 7 | 1 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
184 | PROFESIONAL | PACHECO | DIAZ | ANGELICA MARIA | 4 | 7 | 5 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
185 | PROFESIONAL | PIÑEIRO | CORTES | GLORIA DEL CARMEN | 7 | 0 | 20-06-1978 | Indefinida | |
186 | PROFESIONAL | PONCE | GUTIERREZ | LUDGARDA G. | 7 | 5 | 30-03-1977 | Indefinida | |
187 | PROFESIONAL | RIVEROS | DURAN | PATRICIA | 7 | 9 | 22-11-1988 | Indefinida | |
188 | PROFESIONAL | SCHWEITZER | JIMENEZ | GUILLERMO ADOLFO | 4 | 7 | 1 | 01-01-2007 | 31-01-2007 |
189 | PROFESIONAL | SILVA | RIVERA | GUILLERMO LAUTARO | 7 | 8 | 13-06-1977 | Indefinida | |
190 | PROFESIONAL | SORIANO | HERNANDEZ | ANGELA | 4 | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
191 | PROFESIONAL | TASVILLE | ARANDA | SILVIA MARITZA | 7 | 6 | 17-05-1971 | 29-06-2007 | |
192 | PROFESIONAL | TOLEDO | LLANOS | JIMENA SOLEDAD | 7 | 12 | 04-12-1987 | Indefinida | |
193 | PROFESIONAL | VASQUEZ | REYES | ALIRO JERRY | 7 | 5 | 08-04-1974 | Indefinida | |
194 | PROFESIONAL | VEGA | GONZALEZ | GABRIEL | 7 | 13 | 20-06-1977 | Indefinida | |
195 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | DARRIGRANDI | MARIA PILAR | 7 | 0 | 01-04-1974 | Indefinida | |
196 | PROFESIONAL | WALLIS | TORO | MONICA | 7 | 13 | 16-11-1971 | Indefinida | |
197 | PROFESIONAL | YATES | KARSTEGL | KATIA VERONICA | 7 | 13 | 22-07-1980 | Indefinida | |
198 | PROFESIONAL | ZEREGA | ZEGARRA | GILDA JULIA | 7 | 0 | 01-11-1969 | Indefinida | |
199 | PROFESIONAL | BRITO | FIGUEROA | PAULA XIMENA MARGAR | 4 | 8 | 8 | 01-01-2007 | 30-06-2007 |
200 | PROFESIONAL | BUDGE | AGUIRRE | RICARDO JAIME | 8 | 13 | 02-03-1973 | Indefinida | |
201 | PROFESIONAL | CORREA | MENESES | CORINA LILIANA | 8 | 5 | 15-03-1965 | Indefinida | |
202 | PROFESIONAL | DONOSO | QUIROGA | LIDIA GEORGINA | 8 | 0 | 01-08-1965 | Indefinida | |
203 | PROFESIONAL | ESPARZA | VALENZUELA | JOSEFINA | 8 | 8 | 20-03-1980 | Indefinida | |
204 | PROFESIONAL | GARRIDO | VILLAR | AMADA MARIANELA | 8 | 5 | 01-03-1974 | Indefinida | |
205 | PROFESIONAL | GOMEZ | REQUENA | JUAN HUMBERTO | 8 | 2 | 29-07-1980 | Indefinida | |
206 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | AVARIA | MARIA PATRICIA | 8 | 0 | 30-06-1977 | Indefinida | |
207 | PROFESIONAL | LIZAMA | OLIVOS | CARLOS MANUEL | 8 | 7 | 24-02-1977 | Indefinida | |
208 | PROFESIONAL | MARIN | SALAS | MARIA ANGELICA | 8 | 0 | 01-04-1967 | Indefinida | |
209 | PROFESIONAL | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRES | 4 | 8 | 11 | 18-11-2006 | 14-11-2009 |
210 | PROFESIONAL | MORALES | MUÑOZ | ROBERTO PATRICIO | 8 | 8 | 14-12-1978 | Indefinida | |
211 | PROFESIONAL | MORIAMEZ | RIVAS | IVONNE | 8 | 13 | 01-04-1966 | Indefinida | |
212 | PROFESIONAL | QUINTANA | MARTINEZ | YOLANDA ROSA | 8 | 0 | 01-04-1967 | Indefinida | |
213 | PROFESIONAL | REBOLLEDO | CANTO | LUCILA | 8 | 0 | 29-10-1982 | Indefinida | |
214 | PROFESIONAL | REY | BENITEZ | MARIANELA CECILIA | 8 | 9 | 03-05-1993 | Indefinida | |
215 | PROFESIONAL | RIVEROS | VILLALOBOS | MARISOL DEL CARMEN | 4 | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
216 | PROFESIONAL | SILVA | OLIVARES | ANGEL PATRICIO | 8 | 6 | 30-06-1977 | Indefinida | |
217 | PROFESIONAL | VARELA | GALVEZ | ROBERTO IGNACIO | 4 | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
