Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha termino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRA | POBLETE | BENNETT | PATRICIA | B | 0 | 11-03-2006 | Indefinida | |
2 | SUBSECRETARIA | SABALL | ASTABURUAGA | MARIA PAULINA | C | 0 | 11-03-2006 | Indefinida | |
3 | DIRECTIVO | ARZOLA | BURGOS | CARLOS ALBERTO | 3 | 8 | 04-04-2006 | Indefinida | |
4 | DIRECTIVO | ASTUDILLO | RIVERA | MARIA ALEJANDRA | 3 | 0 | 01-10-1997 | Indefinida | |
5 | DIRECTIVO | AVALOS | CASTRO | GRACIELA NOEMI | 3 | 0 | 01-12-2006 | Indefinida | |
6 | DIRECTIVO | BRESCIANI | LECANNELIER | LUIS EDUARDO | 3 | 0 | 17-04-2000 | Indefinida | |
7 | DIRECTIVO | GUASTAVINO | IBARRA | ORLANDO JULIO | 3 | 0 | 01-04-2004 | 31-03-2006 | |
8 | DIRECTIVO | GUZMAN | BILBAO | MARÍA JOSEFINA | 3 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | |
9 | DIRECTIVO | JUGOVIC | MATELJAN | MIRNA YERKA KATICA | 3 | 0 | 01-11-2004 | Indefinida | |
10 | DIRECTIVO | LOPEZ | ALVARADO | HECTOR EDUARDO | 3 | 0 | 14-05-1990 | Indefinida | |
11 | DIRECTIVO | MORALES | LAZO | NELSON | 3 | 0 | 01-05-1997 | Indefinida | |
12 | DIRECTIVO | PONCE | BADILLA | LUIS ALEJANDRO | 3 | 0 | 14-01-2005 | 21-11-2006 | |
13 | DIRECTIVO | RODRIGUEZ | BINFA | CRISTIAN PABLO | 2 | 3 | 0 | 01-03-2001 | 31-03-2006 |
14 | DIRECTIVO | SEPULVEDA | VOULLIEME | DANIEL ANDRES | 3 | 5 | 01-06-1994 | 03-04-2006 | |
15 | DIRECTIVO | SILVA | ARANCIBIA | JAIME EDUARDO | 3 | 0 | 19-04-1990 | Indefinida | |
16 | DIRECTIVO | SILVA | GALVEZ | ANDRES MARCELO | 3 | 5 | 04-04-2006 | Indefinida | |
17 | DIRECTIVO | ALFARO | TORRES | ROSA MARIA | 4 | 1 | 04-04-2006 | Indefinida | |
18 | DIRECTIVO | ALVAREZ | GUERRA | NICOLAS HORACIO | 4 | 3 | 15-04-2004 | 03-04-2006 | |
19 | DIRECTIVO | BUSTOS | ARANCIBIA | NELSON | 4 | 10 | 01-09-2004 | 03-04-2006 | |
20 | DIRECTIVO | CERDA | CANOBRA | SERGIO ADRIAN | 3 | 4 | 0 | 16-02-1998 | 31-12-2006 |
21 | DIRECTIVO | CONTRERAS | CONCHA | MORIN EDITH | 4 | 6 | 18-01-1999 | Indefinida | |
22 | DIRECTIVO | DONOSO | GRUNBERG | DANIELA | 4 | 4 | 01-07-2003 | 03-04-2006 | |
23 | DIRECTIVO | ERNST | VALENCIA | CLAUDIA ELENA | 4 | 0 | 01-06-1993 | Indefinida | |
24 | DIRECTIVO | FUENZALIDA | FERNANDEZ | ALEJANDRA VERONICA | 4 | 3 | 04-04-2006 | Indefinida | |
25 | DIRECTIVO | GARCIA | CUEVAS | MIGUEL | 4 | 12 | 01-01-2004 | 03-04-2006 | |
26 | DIRECTIVO | GONZALEZ | HORMAZABAL | EVELYN | 4 | 11 | 11-02-2002 | Indefinida | |
27 | DIRECTIVO | GONZALEZ | AVILA | GLORIA AIDA | 4 | 7 | 01-02-2002 | 03-04-2006 | |
28 | DIRECTIVO | JIMENEZ | GALLARDO | PATRICIA DEL CARMEN | 4 | 12 | 04-04-2006 | Indefinida | |
29 | DIRECTIVO | LARSEN | HOETZ | ALEJANDRO A. | 4 | 10 | 01-08-1996 | Indefinida | |
30 | DIRECTIVO | MARTINEZ | MOYANO | FELIPE ESTEBAN | 4 | 7 | 04-04-2006 | Indefinida | |
31 | DIRECTIVO | MATTE | VELASCO | MARIA INES | 4 | 0 | 01-10-1969 | Indefinida | |
32 | DIRECTIVO | PAZ | SEGURA | GREGORIO REINALDO | 4 | 1 | 15-01-2002 | 03-04-2006 | |
33 | DIRECTIVO | RAMIREZ | FIGUEROA | HECTOR ENRIQUE | 4 | 9 | 07-11-1991 | Indefinida | |
34 | DIRECTIVO | RICHARDS | ROJAS | BARBARA CAROLINA | 4 | 0 | 11-03-2006 | Indefinida | |
35 | DIRECTIVO | RIVERA | ROMERO | ROBERTO ROMAN | 4 | 2 | 04-04-2006 | Indefinida | |
36 | DIRECTIVO | RODRIGUEZ | BAEZA | HERNAN LUIS | 4 | 2 | 31-03-2000 | Indefinida | |
37 | DIRECTIVO | ROJAS | TAGLE | JORGE JULIO | 1 | 4 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida |
38 | DIRECTIVO | ROMAN | CORDERO | EDUARDO PATRICIO | 4 | 0 | 15-05-2000 | 31-12-2006 | |
39 | DIRECTIVO | SANCHEZ | DELGADO | CAMILO JOSE | 4 | 0 | 15-09-1997 | 31-07-2006 | |
40 | DIRECTIVO | SANTELICES | PUELMA | LISANDRO JUAN CARLOS | 4 | 11 | 12-01-2004 | 03-04-2006 | |
41 | DIRECTIVO | VALENZUELA | VAN | TREEK BEATRIZ | 4 | 6 | 07-10-1996 | 03-04-2006 | |
42 | DIRECTIVO | VIDAL | MERINO | HUGO EDMUNDO | 4 | 9 | 04-04-2006 | Indefinida | |
43 | DIRECTIVO | AGUILERA | BURGOS | ATIRCIO | 5 | 12 | 01-09-2001 | Indefinida | |
44 | DIRECTIVO | AHUMADA | VILLARROEL | TERESA DEL C. | 1 | 5 | 7 | 25-03-1988 | Indefinida |
45 | DIRECTIVO | ARRIAGADA | LUCO | CAMILO RAMON | 5 | 0 | 26-11-1992 | Indefinida | |
46 | DIRECTIVO | ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | 5 | 0 | 01-04-2003 | Indefinida | |
47 | DIRECTIVO | BETSALEL | PALOMBO | MARIA EUGENIA | 1 | 5 | 0 | 24-09-1969 | Indefinida |
48 | DIRECTIVO | BOTTESELLE | DOGGENWEILER | MARIA VERONICA | 5 | 0 | 01-02-1988 | Indefinida | |
49 | DIRECTIVO | CONTADOR | CASANOVA | CARLOS EDUARDO | 5 | 0 | 02-03-1998 | Indefinida | |
50 | DIRECTIVO | DIAZ | REBOLLEDO | CECILIA EUGENIA | 5 | 0 | 06-09-2001 | 30-09-2006 | |
51 | DIRECTIVO | DONOSO | MUÑOZ | CLAUDIA FABIOLA | 5 | 11 | 03-08-1998 | Indefinida | |
52 | DIRECTIVO | ESPINOZA | FAUNDEZ | JUAN FERNANDO | 1 | 5 | 13 | 18-01-1980 | 14-08-2009 |
53 | DIRECTIVO | FARIÑA | ROSSELOT | FERNANDO EDGARDO | 5 | 0 | 16-08-1966 | Indefinida | |
54 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | COFIAN | RAUL IVAN | 1 | 5 | 0 | 24-05-1988 | 31-08-2008 |
55 | DIRECTIVO | FONCEA | JIMENEZ | ORIANA DEL CARMEN | 5 | 0 | 24-01-1994 | 30-06-2009 | |
56 | DIRECTIVO | GALVEZ | SILVA | MARCELA | 5 | 4 | 20-05-1997 | 01-11-2009 | |
57 | DIRECTIVO | GODOY | BARRIENTOS | JUAN GONZALO | 5 | 2 | 07-04-1969 | Indefinida | |
58 | DIRECTIVO | HARCHA | ABUHADBA | MARIA ELENA | 5 | 9 | 30-06-1977 | Indefinida | |
59 | DIRECTIVO | HENRIQUEZ | JOFRE | RICARDO ANTONIO | 5 | 1 | 09-06-1997 | Indefinida | |
60 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | AGUAYO | MIGUEL ANGEL | 5 | 8 | 23-01-1990 | Indefinida | |
61 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | PEREZ | VIVIANA MARGARITA | 1 | 5 | 9 | 29-03-1979 | Indefinida |
62 | DIRECTIVO | JIMENEZ | OVALLE | PATRICIO FROILAN | 5 | 10 | 14-06-1988 | Indefinida | |
63 | DIRECTIVO | LARA | GARCIA | MARIA TERESA | 1 | 5 | 8 | 01-03-1970 | Indefinida |
64 | DIRECTIVO | LEYTON | ELIZALDE | PAULA | 5 | 1 | 01-01-2003 | Indefinida | |
65 | DIRECTIVO | LEYTON | RUBIO | CARMEN VERONICA | 3 | 5 | 6 | 02-02-1998 | 31-05-2007 |
66 | DIRECTIVO | LILLO | ALARCON | CARLOS ALEJANDRO | 5 | 0 | 10-09-2001 | 08-11-2006 | |
67 | DIRECTIVO | LONGAS | URANGA | MARCELO | 1 | 5 | 0 | 21-07-1982 | Indefinida |
68 | DIRECTIVO | LOPEZ | PASTENE | PABLO RAUL | 1 | 5 | 0 | 16-06-1977 | Indefinida |
69 | DIRECTIVO | MARTINEZ | ARTEAGA | VIRGINIA DEL C. | 1 | 5 | 0 | 15-11-1973 | Indefinida |
70 | DIRECTIVO | MIRA | BUSTOS | CARLOS ANIBAL | 5 | 6 | 01-04-2004 | Indefinida | |
71 | DIRECTIVO | MIRANDA | HIDALGO | PATRICIO HERNAN | 3 | 5 | 0 | 17-02-1997 | 31-12-2006 |
72 | DIRECTIVO | PAZ | LOPEZ | NERINA XIMENA | 5 | 5 | 20-10-1992 | Indefinida | |
73 | DIRECTIVO | PEREIRA | CABEZA | MARCELA HAYDEE | 5 | 2 | 01-08-1996 | Indefinida | |
74 | DIRECTIVO | PEREZ | RUIZ | DUBALIO FRANCISCO | 5 | 12 | 15-02-1995 | Indefinida | |
75 | DIRECTIVO | RAMIREZ | BOUDEGUER | MARIA GRACIELA | 1 | 5 | 5 | 02-05-1988 | Indefinida |
76 | DIRECTIVO | REYES | OLEA | INES JACQUELINE | 5 | 7 | 11-02-2003 | Indefinida | |
77 | DIRECTIVO | SADE | BARRIA | PEDRO PABLO | 1 | 5 | 11 | 02-09-1991 | 14-11-2009 |
78 | DIRECTIVO | SOLARI | MARTINI | HUGO ANTONIO | 1 | 5 | 0 | 07-06-1977 | Indefinida |
79 | DIRECTIVO | TRONCOSO | RESKE | JOSE FERNANDO | 1 | 5 | 6 | 17-07-1980 | Indefinida |
80 | DIRECTIVO | VARELA | KAWASAKI | JUANA | 5 | 4 | 24-05-1991 | Indefinida | |
81 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | BECERRA | FERNANDO | 1 | 5 | 0 | 02-12-1964 | Indefinida |
82 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | BRZOVIC | FERNANDO IVAN | 1 | 5 | 4 | 07-02-1985 | Indefinida |
83 | DIRECTIVO | VILLARROEL | VERGARA | PATRICIO ALEJANDRO | 3 | 5 | 3 | 01-07-2006 | 01-11-2009 |
84 | DIRECTIVO | VILLEGAS | BARRIOS | GUILLERMO MIGUEL | 5 | 10 | 12-07-1994 | Indefinida | |
85 | DIRECTIVO | WEBER | CABALLERO | OSCAR PEDRO | 5 | 1 | 15-06-1971 | Indefinida | |
86 | DIRECTIVO | WOOD | LARRAIN | JAVIER IGNACIO | 5 | 13 | 10-03-2004 | Indefinida | |
87 | DIRECTIVO | ZAMUDIO | ARANEDA | ANA MARIA XIMENA | 1 | 5 | 0 | 26-03-1970 | Indefinida |
88 | DIRECTIVO | BASCUR | ARAVENA | MARIA TERESA | 6 | 0 | 01-04-1968 | Indefinida | |
89 | DIRECTIVO | ESCARATE | CABRERA | ALEJANDRO | 6 | 0 | 16-08-1966 | Indefinida | |
90 | DIRECTIVO | HANSSEN | HORMAZABAL | XIMENA CECILIA | 6 | 0 | 01-09-1994 | Indefinida | |
91 | DIRECTIVO | VILLARREAL | GOMEZ | LUIS OSVALDO | 7 | 0 | 01-01-1967 | Indefinida | |
92 | DIRECTIVO | MARDONES | ARANGUREN | MARIA EUGENIA | 8 | 0 | 01-07-1969 | Indefinida | |
93 | DIRECTIVO | NOVOA | CASTRO | RACHEL | 8 | 9 | 22-03-1977 | Indefinida | |
94 | DIRECTIVO | PAREDES | VILLEGAS | GLORIA | 4 | 8 | 8 | 05-01-1998 | 31-12-2006 |
95 | DIRECTIVO | PINO | ISAMAT | SYLVIA MARGARITA | 1 | 8 | 9 | 24-03-1977 | Indefinida |
96 | DIRECTIVO | PONCE | CONTRERAS | RUTH JIMENA | 8 | 4 | 01-12-1974 | Indefinida | |
97 | DIRECTIVO | SEPULVEDA | ESPINOZA | MARIA ELVIRA | 8 | 0 | 21-06-1971 | Indefinida | |
98 | DIRECTIVO | ANTUNEZ | PAREDES | JAIME ALVARO | 1 | 9 | 5 | 08-10-1975 | 31-12-2006 |
99 | DIRECTIVO | CUELLO | ALDAY | ERWIN ALVARO | 9 | 3 | 13-04-1977 | Indefinida | |
100 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | ARAVENA | RAMON | 4 | 9 | 11 | 18-07-2000 | 31-12-2006 |
101 | DIRECTIVO | NAVARRO | ESCOBAR | PATRICIO HERNAN | 9 | 1 | 08-03-1971 | Indefinida | |
102 | DIRECTIVO | VALDEBENITO | VILLENA | ALEJANDRO A. | 9 | 0 | 30-04-1980 | Indefinida | |
103 | DIRECTIVO | MELGAREJO | MEDINA | MARIA YANET | 10 | 10 | 23-04-1996 | Indefinida | |
104 | DIRECTIVO | SANHUEZA | MONEVA | JOSE DANIEL | 10 | 11 | 26-11-1991 | Indefinida | |
105 | DIRECTIVO | AGUIRRE | VERA | CLAUDIA ANDREA | 4 | 11 | 1 | 01-06-2006 | 31-07-2006 |
106 | DIRECTIVO | ARENAS | GANA | MARIANELA DEL CARMEN | 11 | 0 | 02-03-1973 | Indefinida | |
107 | DIRECTIVO | MENDEZ | TORO | LEOCAN EDUARDO | 1 | 11 | 1 | 27-09-1977 | Indefinida |
108 | DIRECTIVO NO PROFES. | CALDERON | LARACH | ISMAEL ALEJANDRO | 4 | 8 | 0 | 01-02-2005 | 31-12-2006 |
109 | DIRECTIVO NO PROFES. | LOPEZ | ASTUDILLO | PILAR DEL ROSARIO | 8 | 9 | 10-03-1977 | Indefinida | |
110 | DIRECTIVO NO PROFES. | OLMOS | CORTES | ORLANDO | 8 | 2 | 08-11-1971 | Indefinida | |
111 | DIRECTIVO NO PROFES. | RIVERA | ERAZO | HECTOR MANUEL | 1 | 8 | 0 | 03-09-1973 | Indefinida |
112 | DIRECTIVO NO PROFES. | LARREA | GUTIERREZ | MARIA CRISTINA | 4 | 9 | 0 | 01-04-2000 | 31-12-2006 |
113 | DIRECTIVO NO PROFES. | MORALES | REYES | FERNANDO ENRIQUE | 4 | 9 | 0 | 10-01-2001 | 31-01-2007 |
114 | DIRECTIVO NO PROFES. | FRINGS | BARRON | ANDRES | 10 | 0 | 16-11-1971 | Indefinida | |
115 | DIRECTIVO NO PROFES. | TAFO | CASTILLO | EDUARDO ARMANDO | 10 | 0 | 01-11-1972 | Indefinida | |
116 | DIRECTIVO NO PROFES. | GUTIERREZ | PINCHEIRA | IVAN | 1 | 11 | 10 | 01-02-1972 | Indefinida |
117 | DIRECTIVO NO PROFES. | SALFATE | LAGOS | MARCELINO EDMUNDO | 4 | 11 | 0 | 01-10-1997 | 31-12-2006 |
118 | PROFESIONAL | GARRIDO | VALENZUELA | RAUL BERNARDO | 1 | 4 | 0 | 11-09-1967 | Indefinida |
119 | PROFESIONAL | GUZMAN | CORTES | ANA MARIA | 4 | 0 | 29-11-1965 | Indefinida | |
120 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | DIAZ | CARLOS | 4 | 0 | 11-09-1961 | Indefinida | |
121 | PROFESIONAL | KASSENS | PELIKAN | JURGEN | 4 | 0 | 17-06-1977 | Indefinida | |
122 | PROFESIONAL | LEIVA | MUÑOZ | TERESA CECILIA | 4 | 0 | 17-08-1977 | Indefinida | |
123 | PROFESIONAL | MONTENEGRO | BASSO | MARIA TERESA | 4 | 0 | 22-07-1971 | Indefinida | |
124 | PROFESIONAL | PAIS | OTERO | SERGIO RACHID | 4 | 4 | 0 | 01-04-2005 | 30-11-2006 |
125 | PROFESIONAL | SUNICO | HERNANDEZ | DANIEL AUGUSTO | 4 | 0 | 02-12-1963 | Indefinida | |
126 | PROFESIONAL | BOLADO | LOPEZ | ALFONSO | 5 | 0 | 29-11-1976 | Indefinida | |
127 | PROFESIONAL | CARMONA | CHAMBERLAIN | CARMEN SYLVIA | 5 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida | |
128 | PROFESIONAL | DIAZ | BRICEÑO | EMILIA | 5 | 0 | 09-03-1977 | Indefinida | |
129 | PROFESIONAL | GONZALEZ | ILARRAZABAL | MARIA CRISTINA | 4 | 5 | 0 | 01-06-2004 | 26-01-2006 |
130 | PROFESIONAL | GORIGOITIA | CARNEYRO | HUMBERTO S. | 5 | 5 | 28-04-1977 | Indefinida | |
131 | PROFESIONAL | HERRERA | MORALES | GABRIEL ALEJANDRO | 5 | 10 | 05-03-1979 | Indefinida | |
132 | PROFESIONAL | HIRTH | REITZE | CARLOS | 5 | 13 | 02-09-1968 | Indefinida | |
133 | PROFESIONAL | HOFFMANN | ZARATE | JAIME ANIBAL | 4 | 5 | 0 | 06-10-1993 | 31-12-2006 |
134 | PROFESIONAL | IMPERATORE | PETERSEN | CARMEN LUCIA | 4 | 5 | 0 | 01-01-2001 | 31-12-2006 |
135 | PROFESIONAL | LAGARINI | FREIRE | PATRICIO A. | 5 | 5 | 01-12-1971 | Indefinida | |
136 | PROFESIONAL | LUNA | CABEZAS | HUMBERTO SAMUEL | 5 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida | |
137 | PROFESIONAL | POIROT | DE LA TORRE | AUGUSTO | 5 | 13 | 15-04-1971 | Indefinida | |
138 | PROFESIONAL | SALGADO | IBAÑEZ | HECTOR | 5 | 7 | 31-01-1978 | Indefinida | |
139 | PROFESIONAL | SOTO | MUÑOZ | JORGE EDUARDO FORTUN | 5 | 0 | 01-12-1967 | Indefinida | |
140 | PROFESIONAL | TELLEZ | TELLEZ | JAIME GUILLERMO | 5 | 13 | 19-03-1973 | Indefinida | |
141 | PROFESIONAL | WEITZMAN | JARAJ | LUIS ERNESTO | 5 | 8 | 16-11-1971 | Indefinida | |
142 | PROFESIONAL | ARIAS | FARIAS | HUGO JOEL | 6 | 5 | 01-12-1977 | Indefinida | |
143 | PROFESIONAL | BLANC | OLAVARRIA | JULIO SIMON | 6 | 13 | 24-02-1977 | Indefinida | |
144 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | BARRERA | SUSANA | 6 | 13 | 07-06-1977 | Indefinida | |
145 | PROFESIONAL | CARDENAS | PANTOJA | ROSA | 6 | 12 | 01-04-1977 | Indefinida | |
146 | PROFESIONAL | CARTIER | ROVIROSA | ENRIQUE JOSE | 6 | 0 | 10-01-1972 | Indefinida | |
147 | PROFESIONAL | CARVACHO | DUARTE | ALBERTO EDILIO | 6 | 13 | 02-04-1973 | Indefinida | |
148 | PROFESIONAL | CASANOVA | PRADO | JUAN EDUARDO | 6 | 13 | 21-02-1984 | Indefinida | |
149 | PROFESIONAL | CORREA | MUTIS | JORGE DUBERLIS | 6 | 0 | 05-04-1973 | Indefinida | |
150 | PROFESIONAL | CURUTCHET | MONJE | IRENE ELEONOR | 6 | 13 | 01-05-1972 | Indefinida | |
151 | PROFESIONAL | DEL RIO | EBENSPERGER | MARIA PAZ | 6 | 8 | 07-10-1987 | Indefinida | |
152 | PROFESIONAL | DIAZ | FELIU | GERMAN GILBERTO | 4 | 6 | 0 | 25-05-1992 | 31-12-2006 |
153 | PROFESIONAL | GARCIA | ARCOS | LUZ JAZMINE | 4 | 6 | 0 | 01-10-2000 | 31-12-2006 |
154 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | VERA | CARLOS ALFREDO | 4 | 6 | 0 | 11-03-2002 | 31-03-2006 |
155 | PROFESIONAL | JOFRE | NIÑO DE ZEPEDA | CLAUDIO LAUTARO | 6 | 5 | 01-01-1971 | Indefinida | |
156 | PROFESIONAL | LEON | FUENTES | CRISTIAN | 4 | 6 | 0 | 01-05-2005 | 28-08-2006 |
157 | PROFESIONAL | MARRE | MALDINI | RAQUEL MARIA | 4 | 6 | 0 | 17-07-1991 | 31-12-2006 |
158 | PROFESIONAL | MIRANDA | RETAMAL | CORINA DEL CARMEN | 6 | 0 | 01-03-1971 | Indefinida | |
159 | PROFESIONAL | OCARANZA | GAJARDO | AMELIA | 6 | 0 | 02-12-1991 | Indefinida | |
160 | PROFESIONAL | RAMOS | ROBLES | MARCIA DEL CARMEN | 6 | 2 | 20-06-1977 | Indefinida | |
161 | PROFESIONAL | RIQUELME | BRAVO | JAIME ROBERTO | 6 | 0 | 14-07-1986 | Indefinida | |
162 | PROFESIONAL | RISTORI | HERNANDEZ | CLAUDIA | 6 | 0 | 30-06-1977 | Indefinida | |
163 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SILVA | RENE OSVALDO | 6 | 5 | 22-03-1977 | Indefinida | |
164 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SOBARZO | RICARDO | 6 | 13 | 21-01-1971 | Indefinida | |
165 | PROFESIONAL | SANCHEZ | FUENTES | MARIA | 6 | 0 | 22-08-1973 | Indefinida | |
166 | PROFESIONAL | SANCHEZ | TAPIA | PAOLA DEL PILAR | 4 | 6 | 0 | 17-04-2002 | 31-12-2006 |
167 | PROFESIONAL | TARTAKOWSKY | OLAVE | MARIA JIMENA | 6 | 0 | 30-06-1977 | Indefinida | |
168 | PROFESIONAL | TOBAR | PEREZ | FELIX BENJAMIN | 6 | 4 | 15-12-1968 | Indefinida | |
169 | PROFESIONAL | TORRES | ALCOHOLADO | MARIA LORETO | 6 | 0 | 07-08-1978 | Indefinida | |
170 | PROFESIONAL | VAN DIEST | HARCHA | RICARDO H. | 6 | 5 | 10-03-1977 | Indefinida | |
171 | PROFESIONAL | VON BUCH | ANGELBECK | KARIN | 6 | 1 | 01-09-1966 | Indefinida | |
172 | PROFESIONAL | ACEVEDO | RIVERA | CARMEN MERCEDES | 7 | 0 | 18-08-1977 | Indefinida | |
173 | PROFESIONAL | ARANDA | FORNO | PIA LORETO MARCELA | 4 | 7 | 13 | 26-07-2004 | 31-12-2006 |
174 | PROFESIONAL | ARAVENA | DRUMMOND | MANUEL JORGE JULIO | 4 | 7 | 12 | 01-06-2002 | 31-12-2006 |
175 | PROFESIONAL | BARROS | INFANTE | GLORIA | 7 | 13 | 30-07-1982 | Indefinida | |
176 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | ORTIZ | LUZ ANGELICA | 7 | 0 | 13-06-1977 | Indefinida | |
177 | PROFESIONAL | CAMARA | CORTES | JULIO SEGUNDO | 4 | 7 | 1 | 01-01-1993 | 31-12-2006 |
178 | PROFESIONAL | CARDENAS | HERNANDEZ | JUAN | 7 | 5 | 11-04-1980 | Indefinida | |
179 | PROFESIONAL | CARMINE | ROJAS | SOLANGE NOEL | 7 | 9 | 29-12-1989 | Indefinida | |
180 | PROFESIONAL | CARO | RAMIREZ | VICTOR EDMUNDO | 7 | 13 | 04-12-1987 | Indefinida | |
181 | PROFESIONAL | CEBALLOS | CEBALLOS | LICIA | 7 | 0 | 15-02-1972 | Indefinida | |
182 | PROFESIONAL | CHEUL | ZACUR | NIHMAT EDITH | 7 | 0 | 25-02-1970 | Indefinida | |
183 | PROFESIONAL | CORDOVA | REQUENA | RODRIGO FERNANDO | 7 | 10 | 29-12-1986 | Indefinida | |
184 | PROFESIONAL | DUVAUCHELLE | RUEDI | MARIA T. | 7 | 13 | 09-04-1984 | Indefinida | |
185 | PROFESIONAL | ESCORZA | FARIAS | MIGUEL ANGEL | 7 | 2 | 29-12-1986 | Indefinida | |
186 | PROFESIONAL | FAJARDO | ONELL | JUAN ENRIQUE | 4 | 7 | 6 | 01-06-2006 | 31-12-2006 |
187 | PROFESIONAL | GALLARDO | SOTO | MAURICIO A. | 7 | 13 | 17-12-1986 | Indefinida | |
188 | PROFESIONAL | GALLEGO | GARRIDO | MARGARITA LUCILA | 7 | 4 | 17-09-1980 | Indefinida | |
189 | PROFESIONAL | GATICA | PALMA | JOSE HAROLDO | 7 | 0 | 01-09-1972 | Indefinida | |
190 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RIVERA | GONZALO MANUEL | 2, 4 | 7 | 0 | 07-11-2003 | 31-12-2006 |
191 | PROFESIONAL | GUAJARDO | CONTRERAS | VERONICA ISABEL | 4 | 7 | 1 | 12-07-2006 | 31-12-2006 |
192 | PROFESIONAL | GUAJARDO | VALLEJOS | NINFA DEL CARMEN | 7 | 0 | 26-10-1979 | Indefinida | |
193 | PROFESIONAL | JARA | MOLLER | SYLVIA PATRICIA | 7 | 8 | 26-12-1985 | Indefinida | |
194 | PROFESIONAL | KUSCHEL | MIRANDA | ROXANA DEL CARMEN | 7 | 8 | 28-10-1980 | Indefinida | |
195 | PROFESIONAL | MATAMALA | VIVALDI | ANIBAL FERNANDO | 7 | 0 | 17-08-1990 | Indefinida | |
196 | PROFESIONAL | MEDEL | AYALA | JOSE AGUSTIN | 7 | 2 | 10-03-1977 | Indefinida | |
197 | PROFESIONAL | MOEBIUS | LUTJENS | ANNELIESE | 7 | 10 | 05-06-1972 | Indefinida | |
198 | PROFESIONAL | MORENO | CROSSLEY | JUAN CRISTOBAL | 3 | 7 | 0 | 11-10-2005 | 31-12-2006 |
199 | PROFESIONAL | ORSOLA | CARRASCO | JESSICA | 4 | 7 | 1 | 01-07-1992 | 31-12-2006 |
200 | PROFESIONAL | PACHECO | DIAZ | ANGELICA MARIA | 4 | 7 | 5 | 17-04-2002 | 31-12-2006 |
201 | PROFESIONAL | PIÑEIRO | CORTES | GLORIA DEL CARMEN | 7 | 0 | 20-06-1978 | Indefinida | |
202 | PROFESIONAL | PONCE | GUTIERREZ | LUDGARDA G. | 7 | 5 | 30-03-1977 | Indefinida | |
203 | PROFESIONAL | RIVEROS | DURAN | PATRICIA | 7 | 9 | 22-11-1988 | Indefinida | |
204 | PROFESIONAL | SCHWEITZER | JIMENEZ | GUILLERMO ADOLFO | 4 | 7 | 1 | 01-07-2002 | 31-12-2006 |
205 | PROFESIONAL | SILVA | RIVERA | GUILLERMO LAUTARO | 7 | 8 | 13-06-1977 | Indefinida | |
206 | PROFESIONAL | SORIANO | HERNANDEZ | ANGELA | 4 | 7 | 0 | 23-09-1998 | 31-12-2006 |
207 | PROFESIONAL | TASVILLE | ARANDA | SILVIA MARITZA | 1 | 7 | 6 | 17-05-1971 | Indefinida |
208 | PROFESIONAL | TOLEDO | LLANOS | JIMENA SOLEDAD | 7 | 12 | 04-12-1987 | Indefinida | |
209 | PROFESIONAL | URBINA | URREA | CLAUDIO FABIAN | 4 | 7 | 0 | 29-03-2001 | 31-12-2006 |
210 | PROFESIONAL | VALDIVIA | GALINDO | IVONNE YANELA | 4 | 7 | 0 | 13-08-2002 | 31-12-2006 |
211 | PROFESIONAL | VARGAS | VASQUEZ | ANA MARIA | 4 | 7 | 1 | 01-02-2001 | 31-05-2006 |
212 | PROFESIONAL | VASQUEZ | REYES | ALIRO JERRY | 7 | 5 | 08-04-1974 | Indefinida | |
213 | PROFESIONAL | VEGA | GONZALEZ | GABRIEL | 7 | 13 | 20-06-1977 | Indefinida | |
214 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | DARRIGRANDI | MARIA PILAR | 7 | 0 | 01-04-1974 | Indefinida | |
215 | PROFESIONAL | WALLIS | TORO | MONICA | 7 | 13 | 16-11-1971 | Indefinida | |
216 | PROFESIONAL | YATES | KARSTEGL | KATIA VERONICA | 7 | 13 | 22-07-1980 | Indefinida | |
217 | PROFESIONAL | ZEREGA | ZEGARRA | GILDA JULIA | 7 | 0 | 01-11-1969 | Indefinida | |
