Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Función que desempeña | Calificación profesional | Reg. | Fecha inicio | Fecha término | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO | GONZALEZ | ALEXIS JOSE | PROGRAMADOR ASP Y SQL | TECNICO EN PROGRAMACION | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
2 | ACUÑA | VIDAL | JUAN CARLOS | ADMINISTRAR SISTEMA AS400 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | 0 | 02-01-2006 | 31-07-2006 | |
ACUÑA | VIDAL | JUAN CARLOS | APOYO INFORMATICO CARTERA HIPOTECARIA | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | ||
3 | AEDO | JELDRES | ERIC MARIANO | SECRETARIO TECNICO REGIONAL PROGRAMA CHILE BARRIO VIII REGION | ADMINISTRADOR PROGRAMAS SOCIALES | 8 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
4 | AGUILERA | JAÑA | GLADYS | COORDINAR ACCIONES EN TERRENO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | ARQUITECTO | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
5 | AGUIRRE | TAPIA | CLAUDIO MAURICIO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 1 | 02-01-2006 | 10-10-2006 | |
6 | AGUIRRE | VERA | CLAUDIA ANDREA | COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS I REGION | ARQUITECTO | 1 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
7 | AHUMADA | MILLACURA | FRANCISCO JAVIER | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | CONSTRUCTOR CIVIL | 7 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
8 | ALARCON | OVALLE | LUISA ANGELICA | LABORES DE ASISTENTE DENTAL | AUXILIAR PARAMEDICO DE ODONTOLOGIA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
9 | ALBAR | ALVAREZ | JUAN PABLO | AESORIA JURIDICA EN TEMAS INMOBILIARIOS, SANITARIOS Y ELECTRICOS | ABOGADO | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
10 | ALCAYAGA | TAPIA | PABLO ANTONIO | DIGITACIÓN DE ENCUESTAS | EXPERTO EN LABORES ADMINISTRATIVAS | 4 | 01-10-2006 | 31-10-2006 | 1 |
11 | ALDUNATE | VELASCO | ALEJANDRA | ASESORIA PROFESIONAL EN BARRIO JOAQUIN E BELLO | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | |
12 | ALFARO | RIVERA | CARMEN DEL ROSARIO | MONITOR Y CUIDADO DE NIÑOS CLUB DE NIÑOS IV REGION | EXPERTA EN CUIDADO DE NIÑOS | 4 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
13 | ALMAZÁN | TEPLISKI | LUCIA CRISTINA | COORDINAR LA IMPLANTACION DE SIGFE | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
14 | ALVARADO | CHICAHUAL | HELENA | MANTENCION DE REGISTROS TECNICOS | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
15 | ALVARADO | SOTO | JUAN FERNANDO | CONTROL DE GESTION Y PROYECTOS CHILE BARRIO X REGION | ADMINISTRADOR PUBLICO | 10 | 01-05-2006 | 31-12-2006 | |
16 | ALVAREZ | ROMERO | JORGE DAVID | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 5 | 01-03-2006 | 31-12-2006 | |
17 | ALVAREZ | CORTEZ | ERIKA CECILIA | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | BIOLOGO EN RECURSOS NATURALES | 9 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
18 | ALVAREZ | VILCHEZ | LUIS DANIEL | DISEÑO DE PENDONES Y DÍPTICOS | PUBLICISTA | 4 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | 1 |
19 | AMUNATEGUI | BARROS | LORETO | COORDINACION NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS INTERSECTORIAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS | ORIENTADORA FAMILIAR YJUVENIL | 0 | 01-06-2006 | 19-07-2006 | |
20 | ANDRADE | TORRES | ADIEL NAUN | MODIFICACIONES AL SISTEMA ASISTENCIA TECNICA | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | 0 | 06-02-2006 | 31-12-2006 | |
21 | ANGEL | MIRANDA | RAUL ENRIQUE | DIEÑO DE SITIOS WEB | DISEÑADOR GRADFICO | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
22 | ANTIVILO | PEÑA | GLORIA IVONNE | LABORES DE SOPORTE INFORMÁTICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
23 | ANTUNEZ | AHUMADA | RAUL OSVALDO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | ARQUITECTO | 8 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
24 | ANTUNEZ | LARA | MARIA CAROLINA | SUPERVIZAR Y SISTEMATIZAR ENCUENSTAS | ASISTENTE SOCIAL | 7 | 01-10-2006 | 31-10-2006 | 1 |
25 | ARACENA | CORDERO | MAURICIO ANTONIO | APOYO SOCIAL EN SECTORES DE EL BORO, LA PAMPA | ESTUDIANTE DE SERVICIO SOCIAL | 1 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
26 | ARAYA | BUGUEÑO | RAUL EDUARDO | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE URBANO | ARQUITECTO | 5 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
27 | ARAYA | PIZARRO | CARLOS | FISCALIZACION DE OBRAS RECONSTRUCCION HUARA | CONSTRUCTOR CIVIL | 1 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
28 | AREVALO | MOENA | FRANCISCO JAVIER | ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA PAGOS SUBSIDIO PALATAFORMA NET | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA | 0 | 23-10-2006 | 17-12-2006 | |
29 | ARROYO | QUIROGA | CATHERINE VERONICA | REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA | CONSTRUCTOR CIVIL | 1 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
30 | ARZE | BELTRAN | ALEJANDRO PABLO | APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | TECNICO DIBUJANTE EN OBRAS CIVILES | 3 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
31 | ARZOLA | TORRES | ANA MARIA | APOYO EN MATERIAS DE PLANIFICACION URBANA | ARQUITECTO | 8 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | |
32 | ASENJO | CASTRUCCIO | JORGE LUIS | ELABORACION DE PLANIMETRIA | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | 11 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
33 | AYALA | ROJAS | CLAUDIA | ENCARGADA DE AMBITO SOCIOLABORAL PROGRAMA CHILE BARRIO | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
34 | AYANCAN | VEJAR | CAROLINA ISABEL | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 10 | 07-08-2006 | 31-12-2006 | |
35 | BARDI | ALVARADO | CARLA | ENCARGADO DE PROPONER LINEAMIENTOS A NIVEL NACIONAL DEL COMPONENTE URBANO | ARQUITECTO | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
36 | BARRIA | BAEZA | GERMAN EDUARDO | APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | EXPERTO EN ADMINISTRACION | 10 | 12-09-2006 | 31-12-2006 | |
37 | BARRUETO | BARRUETO | DANIEL | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 10 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
38 | BECKER | CARDENAS | ALEJANDRO | ASESORIA COMUNICACIONAL DE PROYECTOS DE PARQUE METROPOLITANO | PERIODISTA | 13 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | 2 |
39 | BERNAL | ARIAS | ELENA ELCIRA | APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | EXPERTO EN ADMINISTRACION | 1 | 04-09-2006 | 31-12-2006 | |
40 | BERRIOS | UBILLA | FELIPE RODRIGO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | ASISTENTE SOCIAL | 13 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
41 | BLANCO | SARMIENTO | MIRTO | ENCARGADO ADMINISTRACION BASES DE DATOS | TECNICO PROGRAMADOR DE MICROCOMPUTADORES | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
42 | BOYSEN | MUÑOZ | NANCY KARINA | LABORES DE ASISTENTE DENTAL | TECNICO EN ATENCIÓN SOCIAL | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
43 | BRANDAU | LOPEZ | EDUARDO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGNERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | 13 | 16-10-2006 | 31-12-2006 | |
44 | BRAVO | DIAZ | JORGE ARTURO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 4 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
45 | BRAVO | GONZALEZ | LUIS MARCELO | APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | EXPERTO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS | 7 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
46 | BRICEÑO | OLIVERA | XIMENA PATRICIA | ENCARGADA DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 9 | 02-11-2006 | 31-12-2006 | 2 |
47 | BURGOS | OJEDA | JORGE | SECRETARIO TECNICO REGIONAL PROGRAMA CHILE BARRIO V REGION | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 02-11-2006 | 31-12-2006 | |
48 | BUSTOS | GALLARDO | CLAUDIA | ENCARGADA DE CONTROL DE GESTION DE RECUPERACION DE BARRIOS | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
49 | BUSTOS | ESPINOZA | BEATRIZ | ENCARGADO ADMINISTRACION BASES DE DATOS | EGRESADA DE INGENIERIA INFORMATICA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
50 | BUSTOS | VELASQUEZ | VICTOR ROBERTO | ASESORIA COMUNICACIONAL DE RECUPERACION BARRIOS EN LA REGION | PERIODISTA | 8 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | |
51 | CAMACHO | CASTRO | JORGE CRISTIAN | APOYO TERRENO CARTERA HIPOTECARIA | EXPERTO EN ATENCION A CLIENTES | 13 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
52 | CANDIA | BAEZA | DAVID OCTAVIO | CUANTIFICACION DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS | LICENCIADO EN GEOGRAFIA | 0 | 02-01-2006 | 28-02-2006 | 1 |
CANDIA | BAEZA | DAVID OCTAVIO | DISEÑO DE AMTRIZ DE FOCALIZACIÓN PROCESAMIENTOS DE DATOS Y TABULACION | LICENCIADO EN GEOGRAFIA | 0 | 13-03-2006 | 13-04-2006 | 1 | |
53 | CANIFRÚ | FUENTES | JOHANNA CRISTINA | ASESORIA JURIDICA A PROYECTO RIBERA NORTE | ABOGADO | 8 | 18-03-2006 | 31-05-2006 | |
54 | CAREAGA | MARTINEZ | NATALIA ESTER | ADMINISTRACION CONTABLE DE PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS REGIONAL | CONTADOR AUDITOR | 8 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
55 | CARMONA | MALBRAN | RAUL | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | ARQUITECTO | 1 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
56 | CAROCA | VASQUEZ | LUIS PEDRO | COORDINACION DE CONFECCION DE FICHAS TECNICAS CASETAS SANITARIAS | TECNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO | 1 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
57 | CARRASCO | GIMEN | CHRISTIAN DAVID | ASESORIA INFORMATICA DE CAMBIO DE PLATAFORMA | INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRONICA | 0 | 29-05-2006 | 29-06-2006 | 1 |
58 | CARRASCO | MARTINEZ | CRISTIAN ALBERTO | MANTENCION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE SUMARIOS Y VISITAS | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 10-01-2006 | 16-10-2006 | |
59 | CARVAJAL | GONZALEZ | RICARDO HORACIO | EDICION Y DISEÑO GRAFICO DE MANUAL DE VIALIDAD URBANA | ARQUITECTO | 0 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
60 | CASTILLO | GONZALEZ | LUZ ELIANA | ASESORIA EN PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | ARQUITECTO | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
61 | CASTILLO | GUARDIA | INGRID | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 1 | 11-10-2006 | 31-12-2006 | |
62 | CASTILLO | ROBLERO | JACQUELINE CARMEN | APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS | EXPERTA EN SECRETARIADO | 1 | 01-08-2006 | 20-08-2006 | |
63 | CAVADA | VERA | ANDREA MARIA | ELABORACION DE CARTERA DE PROYECTOS PARA 200 BARRIOS | ARQUITECTO | 0 | 02-11-2006 | 31-12-2006 | |
64 | CELEDON | SILVA | HUMBERTO ANDRES | MANTENCION SITIOS WEB OBSERVATORIO URBANO | TECNICO EN COMPUTACION | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
65 | CERDA | DIAZ | FRANCISCA ANDREA | ELABORACION Y ANALISIS DE ENCUENTAS PARA BARRIO PLACILLA | INGENIERO COMERCIAL | 5 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | |
66 | CERNA | PALMA | REINALDO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 10 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
67 | CHAVEZ | PARRA | SERGIO EDUARDO | ANALISTA PROGRAMADOR VISUAL, STUDIO.NET | EXPERTO EN COMPUTACION | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
68 | CID | FIGUEROA | GERADO RODOLFO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 7 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
69 | COFRE | VERGARA | MARIA FRANCISCA | APOYO EN PLANIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DIRECCION PROYECTOS URBANOS | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
70 | COGHLAN | VARAS | CEDRIC STEPHEN | APOYO INFORMATICO CARTERA HIPOTECARIA | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMÁTICA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
71 | CONCHA | CEPEDA | CAROL FABIOLA | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | CONSTRUCTOR CIVIL | 8 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
72 | CONRADS | FORTEZA | KARIN ANGELICA | ASESORIA EN PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | EGRESADA DE ARQUITECTURA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
73 | CONTRERAS | SOLAR | YASNA PATRICIA | SECRETARIO TECNICO REGIONAL PROGRAMA CHILE BARRIO II REGION | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
74 | CORTES | ARAYA | MARIA CRISTINA | ENCARGADA EQUIPO HABILITACION SOCIAL ALTO HOSPICIO | ASISTENTE SOCIAL | 1 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
75 | CORTES | TAPIA | MARISOL | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | ARQUITECTO | 2 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
76 | CORTES | CHAVEZ | SANDRA EUGENIA | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE URBANO METROPOLITANO | ARQUITECTO | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
77 | CORTES | VILLARROEL | NICOLE ANDREA | ASESORAI FINANCIERA CARTERA HIPOTECARIA | CONTADOR AUDITOR | 0 | 02-01-2006 | 01-05-2006 | |
78 | CORTEZ | NILO | MARCELO HUMBERTO | ASESORIA INFORMATICA SIGFE | TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
79 | CUADROS | IBAÑEZ | GENARO DAVID | ENCARGADO DE LOS 7 BARRIOS EMBLEMATICOS | ARQUITECTO | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
80 | CUBILLOS | WILSON | CECILIA | INSPECCION TECNICA OBRAS SANITARIAS ALTO HOSPICIO | INGENIERO CIVIL | 1 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
81 | DE LA ROSA | HERMOSO | MARIA AURORA | ENCARGADA CONTROL GESTION PROGRAMA CHILE BARRIO | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | 0 | 02-01-2006 | 31-07-2006 | |
DE LA ROSA | HERMOSO | MARIA AURORA | ENCARGADA INVERSION Y RECUPERACION MACROINFRAESTRUCTURA SANITARIA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | ||
82 | DE LOS RIOS | BRAVO | EMELYN ISABEL | CONTROL DE GESTION PROGRAMA CHILE BARRIO NACIONAL | ARQUITECTO | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
83 | DELGADO | CORTES | CHRISTIAN | ANALISIS, DISEÑO Y REVISION MODELOS DE DATOS | EGRESADO DE INGENIERIA INFORMATICA | 0 | 03-07-2006 | 31-12-2006 | |
84 | DENTI | CASTAÑON | DANIELA BEATRIZ | ASESORIA COMPONENTE SOCIAL BARRIO SANTA ADRIANA | ASISTENTE SOCIAL | 13 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
85 | DEVIA | FUNES | GUILLERMO JUAN | SECRETARIO TECNICO REGIONAL PROGRAMA CHILE BARRIO III REGION | PROFESOR NORMALISTA | 3 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
86 | DI LOLLO | COLLADO | MIGUEL ANTONIO | COORDINACION NACIONAL Y REGIONAL GESTION TECNICA Y SOCIAL PROYECTOS URBANOS | ARQUITECTO | 0 | 02-01-2006 | 31-07-2006 | |
87 | DIAZ | CARDENAS | MYRIAM YANETT | LABORES DE ATENCION DE PUBLICO Y CAPACITACIONES | PERIODISTA | 0 | 13-06-2006 | 31-12-2006 | |
88 | DIAZ | VALENZUELA | CHRISTIAN | ASESORIA COMUNICACIONAL PROGRAMA CHILE BARRIO | PERIODISTA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
89 | DOMINGUEZ | ORTIZ | JOSE NOLASKO | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL | SOCIOLOGO | 7 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
90 | DURAN | SERRA | CARLOS ERNESTO | EVALUACION FACTIBILIDADES TECNICAS RIBERA NORTE | INGENIERO CIVIL | 8 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
91 | ELGUETA | SILVA | SERGIO IVAN | APOYO Y COORDINACION DE COMITES ORGANIZADOS SAN PEDRO DE LA COSTA | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACION | 8 | 02-01-2006 | 30-06-2006 | |
ELGUETA | SILVA | SERGIO IVAN | COORDINADOR LOCAL BARRIO BOCA SUR | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACION | 8 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | ||
92 | ESCOBAR | ESCOBAR | MARCELA IVETTE | APOYO Y COORDINACION DE COMITES ORGANIZADOS SAN PEDRO DE LA COSTA | ASISTENTE SOCIAL | 8 | 02-01-2006 | 30-06-2006 | |
ESCOBAR | ESCOBAR | MARCELA IVETTE | COORDINADOR LOCAL BARRIO BOCA SUR | ASISTENTE SOCIAL | 8 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | ||
93 | ESPINOLA | FLORES | JAIME ALVARO | RESPONSABLE DE GESTION DE SUELOS DE DIRECCION DE PROYECTOS URBANOS | ABOGADO | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
94 | ESPINOZA | ESPINOZA | GABRIEL ANTONIO | TESTING PARA RUKAN | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
95 | ESPINOZA | MENDEZ | SERGIO NELSON | COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS V REGION | PROFESOR | 5 | 17-07-2006 | 31-12-2006 | |
96 | FAUNDEZ | FIGUEROA | MIGUEL IGNACIO | COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS VI REGION | ARQUITECTO | 6 | 20-07-2006 | 31-12-2006 | |
97 | FIGUEROA | GOYCOLEA | EDUARDO | SECRETARIO TECNICO REGIONAL PROGRAMA CHILE BARRIO IX REGION | INGENIERO AGRONOMO | 9 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
98 | FLORES | HUERTA | MARCELA ALEJNADRA | ENCARGADA DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE URBANO | ARQUITECTO | 2 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | |
99 | FLORES | VERGARA | DAYMOND | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE URBANO | SOCIOLOGO | 1 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
100 | FUENTES | FLORES | PABLO CESAR | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VIVIENDA OBSERVATORIO URBANO | ARQUITECTO | 0 | 02-01-2006 | 31-07-2006 | |
101 | FUENTES | MERINO | ALFREDO | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | INGENIERO CIVIL | 12 | 02-05-2006 | 31-12-2006 | |
102 | FÜHRER | VALENZUELA | MANUEL ALEJANDRO | COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS REGION METROPOLITANA | SOCIOLOGO | 13 | 17-07-2006 | 31-12-2006 | |
103 | GAETE | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | SUPERVISOR TECNICO EN TERRENO | PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
104 | GALILEA | OCON | SERGIO FELIX | ENCARGADO PORTAL BICENTENARIO | INGENIERO CIVIL | 0 | 13-04-2006 | 31-12-2006 | |
105 | GALLARDO | GONGORA | JIMENA DEL CARMEN | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL | PROFESOR - DIPLOMADO EN SISTEMAS ORGANIZACIONALES | 3 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
106 | GALLEGOS | FESTER | WALKIRIA BERNARDA | ANALISTA Y PROGRAMADOR SIPvi- RUI | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | 0 | 02-01-2006 | 31-08-2006 | |
107 | GALLEGUILLOS | DIAZ | XIMENA ELIANA | ASESORIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | 2 |
108 | GARCIA | ALVEAL | PATRICIO NEFTALI | ARQUITECTO INFORMATICO | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION | 0 | 23-10-2006 | 31-12-2006 | |
109 | GARCIA | RAMIREZ | MIREYA | LEVANTAMIENTO MEMORIALES INFORME VALECH | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | 1 |
110 | GAYOSO | CADIZ | MARIA TERESA | LABORES TÉCNICAS Y DE FISCALIZACION GRANDES PROYECTOS URBANOS | CONSTRUCTOR CIVIL | 8 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
111 | GIGOUX | MENDEZ | PATRICIO ARTURO | ACTUALIZACION PROGRAMA MAP SERVER | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | 1 |
112 | GIMENEZ | PERALTA | MARIA CRISTINA | COORDINACION MINVU CON GOBERNACIONES, INTENDENCIAS Y MUNICIPIOS | EXPERTA EN MATERIAS DE COORDINACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION | 0 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
113 | GIMPEL | MADARIAGA | GLORIA LUZ | ANALISIS Y CONTROL PRESUPUESTARIOS DE PROGRAMAS DEL MINVU | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 02-01-2006 | 31-03-2006 | |
GIMPEL | MADARIAGA | GLORIA LUZ | ASESORIA FINANCIERA AL PROYECTO CARTERA HIPOTECARIA | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-04-2006 | 03-10-2006 | ||
114 | GODOY | BURGOS | MARIO ORLANDO | COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS REGION METROPOLITANA | CONSTRUCTOR CIVIL | 13 | 17-07-2006 | 31-12-2006 | |
115 | GOMEZ | BURDILES | JOSE EDUARDO | ENCARGADO DE PROYECTOS FONDO SOCIAL DE VIVIENDA- BANCO PROYECTOS | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMATICA | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
116 | GOMEZ | ARANCIBIA | ALBERTO EDUARDO | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE URBANO | ARQUITECTO | 12 | 11-09-2006 | 31-12-2006 | |
117 | GONZALEZ | LOPEZ | CATHERINE ANDREA | APOYO CONTABLE- ADMINISTRATIVO CARTERA HIPOTECARRIA | CONTADOR | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
118 | GONZALEZ | ARMANI | WALDO ANDRES | SUPERVISOR MESA DE AYUDA | TECNICO EN PROCESOS INDUSTRIALES COMPUTARIZADOS | 0 | 02-01-2006 | 31-12-2006 | |
119 | GONZALEZ | GONZALEZ | NADIA CAROLINA | COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS VII REGION | ASISTENTE SOCIAL | 7 | 17-07-2006 | 31-12-2006 | |
120 | GONZALEZ | CHAVEZ | JUAN ANATONIO | ENCARGADO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 10 | 02-10-2006 | 31-12-2006 | |
121 | GONZALEZ | HERMOSILLA | MARIA ALEJANDRA | ENCARGADA DE COMPONENTE SOCIAL EN BARRIO EL VOLCAN | EGRESADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 13 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
122 | GONZALEZ | OISEL | CLAUDIO RAFAEL | ASESORIA PROFESIONAL BARRIO MARTIN RUIZ DE GAMBOA | ARQUITECTO | 8 | 21-08-2006 | 31-12-2006 | |
123 | GONZALEZ | RICO | JUAN MARCELO | APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE RECUPERACION DE BARRIOS | CONTADOR AUDITOR | 9 | 20-11-2006 | 31-12-2006 | |
124 | GUDENSCHWAGER | CALDERON | ERICK ERNESTO | APOYO CONTABLE A SIGE EN LA PRIMERA REGION | TECNICO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES COMPUTACIONALES | 1 | 03-04-2006 | 31-12-2006 | |
125 | GUERRA | FERNANDEZ | ALICIA GRACIELA | ELABORACION DE CONTRATOS Y CONTROL ADMINISTRATIVO | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION PERSONAL | 0 | 07-08-2006 | 31-12-2006 | |
126 | GUERRERO | BOLIVAR | EDUARDO EDMUNDO | ENCARGADO PROYECTO BARRIO VILLA PORTALES | ARQUITECTO | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
127 | GUERRERO | GONZALEZ | ALVARO RICARDO | PROGRAMADOR C. NET, XML, SQL SERVER y CRISTAL REPORT PARA RUKAN | EGRESADO DE ANALISIS DE SISTEMAS | 0 | 02-01-2006 | 16-08-2006 | |
