Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha termino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ARAOS | HERRERA | SILVIA LILIANA | 2 | 0 | 01-01-2006 | 30-11-2006 | |
2 | PROFESIONAL | BARRERA | MIRANDA | CARMEN GLORIA | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
3 | PROFESIONAL | CARVALLO | CERONI | MARCELO | 2 | 0 | 01-01-2006 | 30-04-2006 | |
4 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ALVARADO | PATRICIA TERESA | 2 | 0 | 01-01-2006 | 30-06-2006 | |
5 | PROFESIONAL | DONOSO | HENRIQUEZ | ALEJANDRO ENRIQUE | 2 | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
6 | PROFESIONAL | GONZALEZ | TAPIA | SERGIO MANUEL | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
7 | PROFESIONAL | LUQUE | GUERRERO | MARIA JOSE | 2 | 0 | 13-03-2006 | 31-12-2006 | |
8 | PROFESIONAL | MORALES | MORALES | RENE | 2 | 0 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
9 | PROFESIONAL | OTEY | ROSAS | MARIA ANGELICA | 1 | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
10 | PROFESIONAL | PINTO | GONZALEZ | CLAUDIA ANDREA | 2 | 0 | 13-03-2006 | 31-12-2006 | |
11 | PROFESIONAL | RAZMILIC | BURGOS | SLAVEN ANTONIO | 2 | 0 | 05-06-2006 | 31-12-2006 | |
12 | PROFESIONAL | RIQUELME | ESCOBEDO | CARLOS ADOLFO | 2 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
13 | PROFESIONAL | SILVA | TOLEDO | CRISTINA ANGELICA | 1, 2 | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
14 | PROFESIONAL | TAPIA | FUENTES | JEANNETTE | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
15 | PROFESIONAL | TARRAZA | LOVAZZANO | DINA | 2 | 2 | 0 | 15-03-2006 | 31-03-2006 |
16 | PROFESIONAL | TOHA | LAVANDEROS | JUAN JOSE | 2 | 0 | 01-01-2006 | 31-03-2006 | |
17 | PROFESIONAL | ALCANTARA | CELEDON | LUZ ELENA | 2 | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
18 | PROFESIONAL | BASIC | TIZNADO | LUCAS IVAN | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
19 | PROFESIONAL | CUADROS | IBAÑEZ | GENARO DAVID | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
20 | PROFESIONAL | DIAZ | GONZALEZ | RODRIGO | 4 | 1 | 01-01-2006 | 09-07-2006 | |
21 | PROFESIONAL | DUJOVNE | GUZMAN | LEONARDO ALEJANDRO | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
22 | PROFESIONAL | ERLIJ | ABRAMSON | MIRIAM | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
23 | PROFESIONAL | ESPINOSA | SERRANO | MARTA ISABEL | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
24 | PROFESIONAL | ESPINOZA | ARENAS | MARIA CRISTINA | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
25 | PROFESIONAL | FARRAN | FARRAN | EMILIO SALADINO | 1 | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
26 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | ALVEAR | MARIA EUGENIA | 4 | 0 | 01-04-2006 | 21-05-2006 | |
27 | PROFESIONAL | GOMEZ | LEMUS | JOSE ANTONIO | 2 | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
28 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GUZMAN | RAUL | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
29 | PROFESIONAL | GUZMAN | FILIPPI | GUILLERMO ENRIQUE | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
30 | PROFESIONAL | GUZMAN | PINO | GUILLERMO ERNESTO | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
31 | PROFESIONAL | HERMOSILLA | URRUTIA | CAROLINA | 4 | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
32 | PROFESIONAL | HOFFMANN | RIVADENEIRA | KARIN VERONIKA | 4 | 0 | 03-07-2006 | 31-12-2006 | |
33 | PROFESIONAL | HUERTA | NUÑEZ | PATRICIA | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
34 | PROFESIONAL | PARDO | SUAZO | CARLOS ROBERTO | 4 | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
35 | PROFESIONAL | PAVEZ | CABALLOL | MARIANELA DEL PILAR | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
36 | PROFESIONAL | PERALTA | ARTIGAS | ALVARO | 4 | 0 | 02-05-2006 | 31-05-2006 | |
37 | PROFESIONAL | PEREZ | LANCELLOTTI | GINO ANTONIO | 4 | 2 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
38 | PROFESIONAL | PONCE | PEREZ | CARMEN GLORIA | 4 | 0 | 01-01-2006 | 30-09-2006 | |
39 | PROFESIONAL | RIVEROS | GONZALEZ | FABIOLA CECILIA | 4 | 0 | 01-01-2006 | 01-10-2006 | |
40 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | MORALES | TEODOSIO RAFAEL | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
41 | PROFESIONAL | TORRES | GAJARDO | HERIBERTO PABLO | 4 | 0 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
42 | PROFESIONAL | VASQUEZ | GAETE | HECTOR HUGO | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
43 | PROFESIONAL | ACUÑA | GONZALEZ | JUAN RODRIGO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
44 | PROFESIONAL | ACUÑA | JOHNSON | TATIANA MARCELA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
45 | PROFESIONAL | ALCAINO | VARGAS | JORGE | 5 | 11 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
46 | PROFESIONAL | ALFARO | ACEVEDO | ARNOLDO | 1 | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
47 | PROFESIONAL | BARRA | CID | CRISTIAN ANDRES | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
48 | PROFESIONAL | BECERRA | LASCEVENA | JUAN PABLO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
49 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | RODRIGUEZ | FERNANDO ANDRES | 5 | 5 | 01-01-2006 | 09-04-2006 | |
50 | PROFESIONAL | BUSTOS | GALLARDO | CLAUDIA GABRIELA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
51 | PROFESIONAL | CASTILLO | NORAMBUENA | MARCELA DEL C. | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
52 | PROFESIONAL | CHIANG | VEGA | CAROLINA ELIZABETH | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
53 | PROFESIONAL | COFRE | GUERRA | ANGELA DEL CARMEN | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
54 | PROFESIONAL | CORNEJO | BARRA | OSVALDO HERNAN | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
55 | PROFESIONAL | CORTES | ADRIAZOLA | PEDRO ANTONIO | 1 | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
56 | PROFESIONAL | ECHAVARRIA | ORTIZ | JULIO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
57 | PROFESIONAL | ESCUDERO | PEÑA | NATALIA | 5 | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
58 | PROFESIONAL | ESPINOZA | ARENAS | JORGE EUGENIO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
59 | PROFESIONAL | FLORES | AGUILERA | MIRIAM JOSEFINA | 1 | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
60 | PROFESIONAL | GALDAMES | GONZALEZ | ALEJANDRA ISABEL | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-03-2006 | |
61 | PROFESIONAL | GATICA | LEPE | ELIA LUISA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
62 | PROFESIONAL | GODOY | BURGOS | MARIO ORLANDO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 16-07-2006 | |
63 | PROFESIONAL | GOMEZ | NIADA | HECTOR ENRIQUE | 5 | 5 | 24-04-2006 | 31-12-2006 | |
64 | PROFESIONAL | GOMEZ | ROTH | CAROLINA ANDREA | 5 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
65 | PROFESIONAL | HERMOSILLA | SANHUEZA | IRMA ALEJANDRA | 5 | 0 | 18-12-2006 | 31-12-2006 | |
66 | PROFESIONAL | INZUNZA | BORQUEZ | VIOLETA TERESA | 1 | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
67 | PROFESIONAL | JARA | DIAZ | SUSANA TERESA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
68 | PROFESIONAL | KUCKY | PERERA | DEBORAH YAEL | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
69 | PROFESIONAL | MANZANO | SILVA | AMELIA GEORGINA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
70 | PROFESIONAL | MIGRYK | ARANCIBIA | YEANNETT ALEJANDRA | 5 | 1 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
71 | PROFESIONAL | MOSNICH | COLLAO | ERIC RUBEN | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
72 | PROFESIONAL | MUÑOZ | LILLO | RODRIGO ANDRES | 5 | 0 | 10-07-2006 | 31-12-2006 | |
73 | PROFESIONAL | NABALON | SALAZAR | MARIA EUGENIA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
74 | PROFESIONAL | NUÑEZ | MORALES | EDUARDO JAVIER | 5 | 0 | 16-01-2006 | 31-03-2006 | |
75 | PROFESIONAL | OJEDA | FLORES | CRISTINA JACQUELYN | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
76 | PROFESIONAL | PAREDES | PIZARRO | JOSE CLAUDIO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
77 | PROFESIONAL | PERALES | MERINO | MARIA EUGENIA | 5 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
78 | PROFESIONAL | RENCORET | VILLABLANCA | JULIO ANIBAL | 5 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
79 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SILVA | CLAUDIO ANDRES | 5 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
80 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | URIBE | MARCELA ADRIANA | 1 | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
81 | PROFESIONAL | RUIZ | ROCHA | YELKA MACARENA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
82 | PROFESIONAL | SANTA MARIA | CORTES | CARLOS ROBERTO | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
83 | PROFESIONAL | SHAKHTUR | SAID | NAILAH RUSAILAH | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
84 | PROFESIONAL | SUBIABRE | JOHNSTON | CARMEN MARIA IGNACIA | 1 | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
85 | PROFESIONAL | VALENZUELA | DIAZ | CARMEN CECILIA | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
86 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ILLANES | MARIA LUISA | 5 | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
87 | PROFESIONAL | VALENZUELA | SILVA | ELSA IVONNE | 5 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
88 | PROFESIONAL | AICON | GONZALEZ | RODRIGO JAVIER | 6 | 12 | 01-01-2006 | 02-04-2006 | |
89 | PROFESIONAL | ANCAMIL | RAMOS | MIGUEL ANGEL | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
90 | PROFESIONAL | ARAYA | ZEBALLOS | RENATO FRANCISCO | 6 | 3 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
91 | PROFESIONAL | AREVALO | NUÑEZ | JAIME ALEJANDRO | 6 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
92 | PROFESIONAL | CANELO | ROJAS | ELIANA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
93 | PROFESIONAL | CARVAJAL | BAHAMONDES | ISABEL M. | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
94 | PROFESIONAL | CASTILLO | CIENFUEGOS | CLAUDIA MONICA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
95 | PROFESIONAL | CAVIERES | CORDOBA | LEONARDO RODRIGO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
96 | PROFESIONAL | CHAPARRO | ECHEVERRIA | MARIA J. | 6 | 6 | 01-01-2006 | 15-07-2006 | |
97 | PROFESIONAL | CIFUENTES | CARVAJAL | GLORIA ROSA | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
98 | PROFESIONAL | CUCURELLA | ASENJO | MARCELA ALICIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
99 | PROFESIONAL | FLORES | BUSTAMANTE | LUIS ALBERTO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
100 | PROFESIONAL | FRITIS | ESTAY | ANTONIO EDUARDO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
101 | PROFESIONAL | FUENTES | IBAÑEZ | OSCAR GUILLERMO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
102 | PROFESIONAL | GARCIA | VEGA | SERGIO EUGENIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
103 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CASTRO | MATIAS BELTRAN ALBER | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
104 | PROFESIONAL | GONZALEZ | VARAS | JORGE ALBERTO | 6 | 6 | 01-02-2007 | 31-12-2006 | |
105 | PROFESIONAL | GUERRERO | BORBONET | ELVIRA RITA | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
106 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | DURAN | SILVIA GLADYS | 1 | 6 | 9 | 01-01-2006 | 31-08-2006 |
107 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | JORQUERA | GLORIA ALEJANDRA | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
108 | PROFESIONAL | JELDRES | PALACIOS | HUMBERTO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
109 | PROFESIONAL | JERIA | BUSTOS | RICARDO ANTONIO | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
110 | PROFESIONAL | LARA | CROQUEVIELLE | JULIA MARCELA | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
111 | PROFESIONAL | LASEN | CARVAJAL | JORGE | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
112 | PROFESIONAL | LUNA | GONZALEZ | CLAUDIO AGUSTIN | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
113 | PROFESIONAL | MELGAREJO | VENEGAS | VICTORIA DEL CARMEN | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
114 | PROFESIONAL | MENDOZA | LILLO | JORGE EDUARDO | 6 | 10 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
115 | PROFESIONAL | MESIAS | MARTIN | JACQUELINE LUISA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
116 | PROFESIONAL | MEZA | VIGOUROUX | CARLOS ALBERTO | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
117 | PROFESIONAL | MONSALVE | LEON | SOLEDAD ALEJANDRA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
118 | PROFESIONAL | MONTEDONICO | ARANCIBIA | PATRICIO ANDRES | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
119 | PROFESIONAL | MUÑOZ | BRIONES | GLADYS MARCELA | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
120 | PROFESIONAL | OLATE | CORREA | HUGO | 6 | 6 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
121 | PROFESIONAL | OLIVARES | GUTIERREZ | RAUL HUMBERTO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
122 | PROFESIONAL | PAREDES | HERRANZ | MARIA EUGENIA | 1 | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
123 | PROFESIONAL | PARRA | GODOY | RAUL ALEJANDRO | 6 | 6 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
124 | PROFESIONAL | PASSI | RODRIGUEZ | JULIO EDMUNDO | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
125 | PROFESIONAL | PERAGALLO | DONOSO | ISABEL MARGARITA | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
126 | PROFESIONAL | RIPOLLES | RIVADENEIRA | CONSUELO SOLEDAD | 6 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
127 | PROFESIONAL | RIVAS | CERDA | MARCELA PAOLA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
128 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CAMPOS | EDUARDO CLAUDIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
129 | PROFESIONAL | ROJAS | MERINO | FRANCISCA ALEJANDRA | 6 | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
130 | PROFESIONAL | RUIZ | LIDID | ANDREA MALVA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
131 | PROFESIONAL | SALCEDO | GARRIDO | PAULINA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
132 | PROFESIONAL | SALINAS | CASTILLO | PATRICIA ANGELICA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
133 | PROFESIONAL | SANZANA | TORAN | JUAN PAULO | 6 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
134 | PROFESIONAL | SOTO | BUSTOS | GABRIELA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
135 | PROFESIONAL | TAPIA | DOMINGUEZ | LORENA PATRICIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
136 | PROFESIONAL | VEAS | SABAJ | MARIA GRACIELA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
137 | PROFESIONAL | VERDUGO | OVIEDO | JEANNE MARIE | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
138 | PROFESIONAL | ZAMBRANO | JORQUERA | PABLO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
139 | PROFESIONAL | ABALLE | KARELOVIC | MARTA SUSANA | 7 | 12 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
140 | PROFESIONAL | ARANGUIZ | SANTANA | BORIS | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
141 | PROFESIONAL | ATRIA | CIFUENTES | MANUEL AGUSTIN | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
142 | PROFESIONAL | AVILES | CARRASCO | ALIDA MARIA ANGELICA | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
143 | PROFESIONAL | BALBOA | MONROY | ADOLFO ALEJANDRO | 7 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
144 | PROFESIONAL | BARDI | ALVARADO | CARLA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
145 | PROFESIONAL | BARRA | JOFRE | JUAN CARLOS | 7 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
146 | PROFESIONAL | BELMAR | HUNT | JUAN LEONEL | 7 | 7 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
147 | PROFESIONAL | CANCINO | CIFUENTES | TERESA ISABEL | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
148 | PROFESIONAL | CHAVEZ | JEREZ | PAULA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
149 | PROFESIONAL | CONTRERAS | LIRA | VERONICA VIANE | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
150 | PROFESIONAL | CORTES | ARAYA | EUGENIO AQUILES | 7 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
151 | PROFESIONAL | CORTES | CHAVEZ | SANDRA EUGENIA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
152 | PROFESIONAL | DE LA FUENTE | AGUILA | MANUEL | 7 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
153 | PROFESIONAL | DEL CANTO | PINO | CINDY ADRIANA | 7 | 5 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
154 | PROFESIONAL | DEVIA | BALBONTIN | ANA ELSIE | 7 | 0 | 20-11-2006 | 31-12-2006 | |
155 | PROFESIONAL | DIAZ | PUELMA | CARLA FAVIOLA DE LOU | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
156 | PROFESIONAL | ECHIBURU | MORTHEIRU | PABLO DAVID | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
157 | PROFESIONAL | ESPINOZA | MENDEZ | SERGIO NELSON | 7 | 5 | 14-06-2006 | 16-07-2006 | |
158 | PROFESIONAL | FUENTES | FLORES | PABLO CESAR | 7 | 1 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
159 | PROFESIONAL | GARCIA | PEREZ DE ARCE | JUAN CARLOS | 7 | 5 | 01-01-2006 | 31-05-2006 | |
160 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MAUTNER | DANIEL ANDRES | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
161 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MENDOZA | RONALDO | 7 | 9 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
162 | PROFESIONAL | INZULZA | CONTARDO | JORGE ALEJANDRO | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
163 | PROFESIONAL | KROHMER | HEIM | ERICH WALTER | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
164 | PROFESIONAL | LEPE | SZEGETTI | GLORIA MARCELA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
165 | PROFESIONAL | MORALES | LARRETA | PATRICIA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
166 | PROFESIONAL | MORENO | GONZALEZ | PAOLA MARISOL | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
167 | PROFESIONAL | MORENO | SOTO | TRINI | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
168 | PROFESIONAL | MOURAS | ARAYA | OSCAR GERMAN | 7 | 11 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
169 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VENTURA | MANUEL ANTONIO | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
170 | PROFESIONAL | NAVARRO | MORALES | VANIA ROSANA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
171 | PROFESIONAL | OLIVOS | AGUAYO | PAULINA BEATRIZ | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
172 | PROFESIONAL | ONETO | ANDIA | FLAVIO | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
173 | PROFESIONAL | ORTIZ | REYES | RAUL FRANCISCO | 7 | 9 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
174 | PROFESIONAL | OYARZUN | DIAZ | LAUTARO ULISES | 7 | 12 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
175 | PROFESIONAL | PARRA | BULNES | NORA ESTER | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
176 | PROFESIONAL | PAVEZ | URQUHART | CLAUDIO ANTONIO | 7 | 2 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
177 | PROFESIONAL | PEREZ | PALACIOS | MARIA ADRIANA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
178 | PROFESIONAL | RAMIREZ | FRITZ | ANA MARIA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
179 | PROFESIONAL | REBOLLEDO | MUÑOZ | MARCELA CAROLINA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
180 | PROFESIONAL | RIVERA | SANTANA | SANDRA DEL CARMEN | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
181 | PROFESIONAL | ROJAS | CARRILLO | PAULINA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
182 | PROFESIONAL | ROJAS | GONZALEZ | MARIA CRISTINA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
183 | PROFESIONAL | ROSENBLATT | GUELFENBEIN | GABRIEL | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
184 | PROFESIONAL | SALAS | DIAZ | MAURICIO | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
185 | PROFESIONAL | SALEH | HALABI | PABLO NEMER | 7 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
186 | PROFESIONAL | SALGADO | MORAGA | LETICIA DEL CARMEN | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
187 | PROFESIONAL | SANCHEZ | HERNANDEZ | JORGE | 7 | 12 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
188 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | SWATSON | DANIELA ISABEL | 7 | 0 | 01-01-2006 | 12-11-2006 | |
189 | PROFESIONAL | SICLARI | BRAVO | PAOLA GABRIELA | 7 | 0 | 22-05-2006 | 31-12-2006 | |
190 | PROFESIONAL | SOLANO | MUÑOZ | CRISTIAN ARMANDO | 7 | 13 | 22-05-2006 | 31-12-2006 | |
191 | PROFESIONAL | SOLIS | RIVERO | HERNAN FRANCISCO | 7 | 9 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
192 | PROFESIONAL | TOLEDO | OJEDA | IVONNE | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
193 | PROFESIONAL | TORRES | JARA | VICTOR MARCELO | 7 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
194 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ALVAREZ | MAURO ALEJANDRO | 7 | 0 | 23-10-2006 | 31-12-2006 | |
195 | PROFESIONAL | VALENZUELA | BARROS | MARCELA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
196 | PROFESIONAL | VARLETA | OLIVARES | CONSTANZA EUGENIA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
197 | PROFESIONAL | VASQUEZ | AVENDAÑO | ROSA CLEOFA | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
198 | PROFESIONAL | VIO | MARIN | ENRIQUE LUCIANO | 7 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
199 | PROFESIONAL | ZAMORA | CALDERON | FABIOLA | 7 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
200 | PROFESIONAL | ZEPEDA | CAÑETE | CARMEN | 7 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
201 | PROFESIONAL | AGUIRRE | DE LA LASTRA | DARIO ENRIQUE | 8 | 3 | 01-06-2006 | 31-10-2006 | |
202 | PROFESIONAL | ALDANA | MUÑOZ | RUBY ADRIANA | 1 | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
203 | PROFESIONAL | ALIAGA | HERNANDEZ | MARIA CECILIA | 8 | 10 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
204 | PROFESIONAL | ARENAS | ALFARO | LUCIA PATRICIA | 8 | 0 | 01-01-2006 | 30-12-2006 | |
205 | PROFESIONAL | BAEZA | PLASSER | VERONICA ALEJANDRA | 8 | 7 | 29-06-2006 | 31-12-2006 | |
206 | PROFESIONAL | BASAURE | DAZA | MARIA ELIANA | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
207 | PROFESIONAL | BISCAR | RODRIGUEZ | LORETO PAMELA | 8 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
208 | PROFESIONAL | CANDIA | MARIQUEO | CARLOS LEONEL | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
209 | PROFESIONAL | CANTIN | ARAYA | JOSEF DE LA CROIX | 8 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
210 | PROFESIONAL | CARDENAS | PINTO | ORIANA XIMENA | 8 | 6 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
211 | PROFESIONAL | CARRASCO | LASTRA | ANA JULIA | 1 | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
212 | PROFESIONAL | CHAIGNEAU | MORALES | VICTOR MATIAS | 1 | 8 | 0 | 01-04-2006 | 31-12-2006 |
213 | PROFESIONAL | CORVALAN | ALLE | LISSIEN SOFIA | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
214 | PROFESIONAL | CUEVAS | REBOLLEDO | ERIC FERNANDO | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
215 | PROFESIONAL | DE STEFANO | ZULOAGA | LUIS FELIPE | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
